1-9月份, 全國規模以上工業企業實現利潤總額49713.4億元, 同比增長14.7% (按可比口徑計算, 考慮統計制度規定的口徑調整, 統計執法增強, 剔除重複數據, 企業改革剝離等因素影響, 詳見附註二) , 增速比1-8月份放緩1.5個百分點.
1-9月份, 規模以上工業企業中, 國有控股企業實現利潤總額15294.3億元, 同比增長23.3%; 集體企業實現利潤總額145.9億元, 增長4.8%; 股份制企業實現利潤總額35088.8億元, 增長19.1%; 外商及港澳台商投資企業實現利潤總額12352.8億元, 增長5.7%; 私營企業實現利潤總額12591.5億元, 增長9.3%.
1-9月份, 採礦業實現利潤總額4295.6億元, 同比增長50%; 製造業實現利潤總額42083億元, 增長12.5%; 電力, 熱力, 燃氣及水生產和供應業實現利潤總額3334.8億元, 增長8.8%.
1-9月份, 在41個工業大類行業中, 34個行業利潤總額同比增加, 7個行業減少. 主要行業利潤情況如下: 煤炭開採和洗選業利潤總額同比增長14.5%, 石油和天然氣開採業增長4倍, 農副食品加工業增長2.3%, 紡織業增長2.7%, 石油, 煤炭及其他燃料加工業增長30.8%, 化學原料和化學製品製造業增長24.5%, 非金屬礦物製品業增長44.9%, 黑色金屬冶煉和壓延加工業增長71.1%, 通用設備製造業增長8.5%, 專用設備製造業增長21.3%, 電氣機械和器材製造業增長2.7%, 計算機, 通信和其他電子設備製造業增長2.3%, 電力, 熱力生產和供應業增長9.2%, 有色金屬冶煉和壓延加工業下降16.5%, 汽車製造業下降3.8%.
1-9月份, 規模以上工業企業實現主營業務收入77.1萬億元, 同比增長9.4%; 發生主營業務成本65萬億元, 增長9.1%; 主營業務收入利潤率為6.44%, 同比提高0.29個百分點.
9月末, 規模以上工業企業資產總計111.4萬億元, 同比增長7%; 負債合計63.1萬億元, 增長6.1%; 所有者權益合計48.3萬億元, 增長8.2%; 資產負債率為56.7%, 同比降低0.4個百分點.
9月末, 規模以上工業企業應收賬款14.2萬億元, 同比增長10.8%; 產成品存貨42664.7億元, 增長9.4%.
1-9月份, 規模以上工業企業每百元主營業務收入中的成本為84.31元, 同比減少0.29元; 每百元主營業務收入中的費用為8.29元, 同比減少0.02元; 每百元資產實現的主營業務收入為94.7元, 同比增加1.9元; 人均主營業務收入為128.7萬元, 同比增加14.7萬元; 產成品存貨周轉天數為16.9天, 同比持平; 應收賬款平均回收期為46.9天, 同比增加0.3天.
9月份, 規模以上工業企業實現利潤總額5455億元, 同比增長4.1%, 增速比8月份放緩5.1個百分點.
表1 2018年1-9月份規模以上工業企業主要財務指標
分 組 | 營業收入 |
| 利潤總額 | |||
其中: 主營業務收入 | ||||||
1-9月 | 同比增長 | 1-9月 | 同比增長 | 1-9月 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 790324.6 | 9.6 | 771478.8 | 9.4 | 49713.4 | 14.7 |
其中: 採礦業 | 34688.0 | 7.3 | 32866.4 | 7.8 | 4295.6 | 50.0 |
製造業 | 702321.8 | 9.5 | 686054.1 | 9.4 | 42083.0 | 12.5 |
電力, 熱力, 燃氣及水生產和供應業 | 53314.8 | 11.2 | 52558.3 | 11.3 | 3334.8 | 8.8 |
其中: 國有控股企業 | 209745.3 | 10.0 | 202097.3 | 10.2 | 15294.3 | 23.3 |
其中: 集體企業 | 2582.3 | 3.3 | 2526.5 | 3.8 | 145.9 | 4.8 |
股份制企業 | 564438.2 | 10.5 | 550380.4 | 10.4 | 35088.8 | 19.1 |
外商及港澳台商投資企業 | 181660.9 | 6.9 | 177561.7 | 6.7 | 12352.8 | 5.7 |
其中: 私營企業 | 244877.9 | 9.5 | 241079.9 | 9.2 | 12591.5 | 9.3 |
注: 經濟類型分組之間存在交叉, 故各經濟類型企業數據之和大於總計. |
表1 (續表) 2018年1-9月份規模以上工業企業主要財務指標
分 組 | 營業成本 |
| ||
其中: 主營業務成本 | ||||
1-9月 | 同比增長 | 1-9月 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 666972.7 | 9.2 | 650416.3 | 9.1 |
其中: 採礦業 | 25076.9 | 1.9 | 23406.1 | 2.5 |
製造業 | 594420.1 | 9.3 | 580025.8 | 9.2 |
電力, 熱力, 燃氣及水生產和供應業 | 47475.7 | 11.2 | 46984.4 | 11.4 |
其中: 國有控股企業 | 169867.4 | 9.0 | 163045.5 | 9.2 |
其中: 集體企業 | 2061.7 | 1.5 | 2015.8 | 1.7 |
股份制企業 | 475191.4 | 9.9 | 462620.7 | 9.8 |
外商及港澳台商投資企業 | 153060.0 | 7.1 | 149674.4 | 6.9 |
其中: 私營企業 | 213819.2 | 9.5 | 210329.5 | 9.2 |
注: 經濟類型分組之間存在交叉, 故各經濟類型企業數據之和大於總計. |
表2 2018年1-9月份規模以上工業企業經濟效益指標
分 組 | 主營業務收入利潤率 (%) | 每百元主營業務收入中的成本 (元) | 每百元主營業務收入中的費用 (元) | 每百元資產實現的主營業務收入 (元) | 人均主營業務收入 (萬元/人) | 資產負債率 (%) | 產成品存貨周轉天數 (天) | 應收賬款平均回收期 (天) |
總計 | 6.44 | 84.31 | 8.29 | 94.7 | 128.7 | 56.7 | 16.9 | 46.9 |
其中: 採礦業 | 13.07 | 71.22 | 11.74 | 46.8 | 84.9 | 58.7 | 14.6 | 36.2 |
製造業 | 6.13 | 84.55 | 8.32 | 110.7 | 128.0 | 55.7 | 18.3 | 48.7 |
電力, 熱力, 燃氣及水生產和供應業 | 6.34 | 89.39 | 5.72 | 42.3 | 211.0 | 60.5 | 0.6 | 30.5 |
其中: 國有控股企業 | 7.57 | 80.68 | 8.02 | 63.1 | 188.6 | 59.0 | 15.4 | 40.1 |
其中: 集體企業 | 5.77 | 79.79 | 14.96 | 76.1 | 99.4 | 65.1 | 41.9 | 43.4 |
股份制企業 | 6.38 | 84.05 | 8.36 | 92.8 | 128.1 | 57.7 | 17.3 | 43.7 |
外商及港澳台商投資企業 | 6.96 | 84.29 | 8.74 | 108.9 | 124.3 | 54.2 | 17.6 | 62.9 |
其中: 私營企業 | 5.22 | 87.24 | 7.28 | 141.2 | 112.2 | 56.1 | 15.5 | 38.1 |
表3 2018年1-9月份規模以上工業企業主要財務指標 (分行業)
行 業 | 營業收入 |
| 利潤總額 | |||
其中: 主營業務收入 | ||||||
1-9月 | 同比增長 | 1-9月 | 同比增長 | 1-9月 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 790324.6 | 9.6 | 771478.8 | 9.4 | 49713.4 | 14.7 |
煤炭開採和洗選業 | 19371.7 | 4.7 | 17857.5 | 5.8 | 2327.5 | 14.5 |
石油和天然氣開採業 | 6241.5 | 23.7 | 6074.5 | 22.8 | 1353.7 | 400.6 |
黑色金屬礦採選業 | 2502.3 | -1.6 | 2450.0 | -2.1 | 78.6 | -17.0 |
有色金屬礦採選業 | 2771.0 | 3.1 | 2730.7 | 3.2 | 326.9 | 12.6 |
非金屬礦採選業 | 2625.9 | 6.3 | 2605.4 | 6.2 | 187.2 | 5.9 |
開採專業及輔助性活動 | 1151.9 | 8.4 | 1124.6 | 7.5 | 20.8 | (注) |
其他採礦業 | 23.7 | 1.7 | 23.7 | 1.7 | 0.9 | -18.2 |
農副食品加工業 | 36639.5 | 4.6 | 36343.7 | 4.5 | 1444.9 | 2.3 |
食品製造業 | 13963.5 | 7.1 | 13734.6 | 7.0 | 1085.8 | 6.8 |
酒, 飲料和精製茶製造業 | 11982.3 | 8.5 | 11807.2 | 8.5 | 1547.2 | 17.1 |
煙草製品業 | 8238.0 | 10.3 | 7352.3 | 8.8 | 829.6 | 6.7 |
紡織業 | 22792.5 | 2.1 | 22352.7 | 1.8 | 925.8 | 2.7 |
紡織服裝, 服飾業 | 13028.3 | 3.7 | 12814.5 | 3.5 | 697.1 | 8.0 |
皮革, 毛皮, 羽毛及其製品和製鞋業 | 9010.5 | 4.3 | 8980.7 | 4.3 | 506.5 | 5.2 |
木材加工和木, 竹, 藤, 棕, 草製品業 | 7469.1 | 4.7 | 7439.8 | 4.7 | 369.8 | -1.4 |
傢具製造業 | 5477.3 | 6.5 | 5430.1 | 6.4 | 304.8 | 4.0 |
造紙和紙製品業 | 10779.8 | 10.3 | 10577.6 | 10.0 | 590.6 | 1.5 |
印刷和記錄媒介複製業 | 5103.7 | 6.0 | 5042.9 | 5.8 | 306.4 | 4.6 |
文教, 工美, 體育和娛樂用品製造業 | 10538.2 | 5.1 | 10470.1 | 5.1 | 509.7 | 1.6 |
石油, 煤炭及其他燃料加工業 | 35588.8 | 21.7 | 34451.6 | 21.1 | 2019.0 | 30.8 |
化學原料和化學製品製造業 | 56479.8 | 11.3 | 55232.7 | 11.3 | 4076.2 | 24.5 |
醫藥製造業 | 18393.8 | 13.5 | 18203.7 | 13.6 | 2305.9 | 11.5 |
化學纖維製造業 | 6215.1 | 15.1 | 5909.3 | 14.4 | 285.0 | 22.3 |
橡膠和塑料製品業 | 19401.3 | 4.8 | 19100.4 | 4.9 | 932.6 | 0.8 |
非金屬礦物製品業 | 37338.6 | 14.6 | 37001.2 | 14.4 | 3101.2 | 44.9 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 49650.8 | 15.6 | 47326.8 | 15.6 | 3131.6 | 71.1 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 38351.0 | 8.7 | 36865.2 | 8.8 | 887.7 | -16.5 |
金屬製品業 | 26343.8 | 9.3 | 25879.7 | 9.1 | 1133.5 | 4.6 |
通用設備製造業 | 30054.2 | 8.5 | 29624.4 | 8.5 | 1901.5 | 8.5 |
專用設備製造業 | 22992.2 | 11.4 | 22394.4 | 11.9 | 1524.8 | 21.3 |
汽車製造業 | 61818.5 | 7.5 | 59881.3 | 7.2 | 4517.6 | -3.8 |
鐵路, 船舶, 航空航天和其他運輸設備製造業 | 8575.0 | 1.3 | 8448.7 | 2.0 | 445.9 | -2.2 |
電氣機械和器材製造業 | 47928.2 | 7.6 | 46545.8 | 7.5 | 2577.9 | 2.7 |
計算機, 通信和其他電子設備製造業 | 77151.5 | 9.6 | 75954.6 | 9.3 | 3333.0 | 2.3 |
儀器儀錶製造業 | 6005.5 | 9.3 | 5921.1 | 9.1 | 534.0 | 8.2 |
其他製造業 | 1291.5 | 8.2 | 1280.7 | 7.9 | 66.3 | 2.3 |
廢棄資源綜合利用業 | 2948.6 | 20.5 | 2924.8 | 20.3 | 144.0 | 28.7 |
金屬製品, 機械和設備修理業 | 770.6 | 6.5 | 761.6 | 6.4 | 47.2 | 40.1 |
電力, 熱力生產和供應業 | 46270.9 | 10.4 | 45756.0 | 10.5 | 2718.5 | 9.2 |
燃氣生產和供應業 | 5148.2 | 19.8 | 5021.6 | 20.1 | 431.5 | 13.1 |
水的生產和供應業 | 1895.8 | 9.2 | 1780.7 | 8.9 | 184.8 | -4.9 |
注: 開採專業及輔助性活動上年同期虧損2.2億元. |
表3 (續表) 2018年1-9月份規模以上工業企業主要財務指標 (分行業)
行 業 | 營業成本 |
| ||
其中: 主營業務成本 | ||||
1-9月 (億元) | 同比增長 (%) | 1-9月 (億元) | 同比增長 (%) | |
總計 | 666972.7 | 9.2 | 650416.3 | 9.1 |
煤炭開採和洗選業 | 13917.6 | 3.2 | 12529.2 | 4.9 |
石油和天然氣開採業 | 3711.5 | -2.6 | 3545.9 | -3.3 |
黑色金屬礦採選業 | 2091.8 | -3.7 | 2040.5 | -4.4 |
有色金屬礦採選業 | 2137.7 | 1.6 | 2108.7 | 1.7 |
非金屬礦採選業 | 2106.2 | 5.7 | 2092.1 | 5.7 |
開採專業及輔助性活動 | 1092.1 | 5.8 | 1069.6 | 4.8 |
其他採礦業 | 20.1 | 11.0 | 20.1 | 11.0 |
農副食品加工業 | 33113.4 | 4.9 | 32871.8 | 4.7 |
食品製造業 | 11087.6 | 6.9 | 10873.7 | 6.9 |
酒, 飲料和精製茶製造業 | 8364.9 | 6.0 | 8225.1 | 5.9 |
煙草製品業 | 2905.5 | 11.9 | 2052.7 | 7.8 |
紡織業 | 20520.7 | 2.0 | 20142.2 | 1.5 |
紡織服裝, 服飾業 | 11166.9 | 3.8 | 10992.1 | 3.7 |
皮革, 毛皮, 羽毛及其製品和製鞋業 | 7850.5 | 4.6 | 7829.6 | 4.6 |
木材加工和木, 竹, 藤, 棕, 草製品業 | 6615.3 | 5.2 | 6592.8 | 5.1 |
傢具製造業 | 4634.5 | 6.4 | 4604.1 | 6.3 |
造紙和紙製品業 | 9330.6 | 11.3 | 9162.4 | 11.0 |
印刷和記錄媒介複製業 | 4329.2 | 6.1 | 4287.6 | 5.9 |
文教, 工美, 體育和娛樂用品製造業 | 9240.5 | 5.4 | 9187.7 | 5.4 |
石油, 煤炭及其他燃料加工業 | 28727.3 | 23.8 | 27673.5 | 23.3 |
化學原料和化學製品製造業 | 47307.1 | 10.4 | 46201.5 | 10.4 |
醫藥製造業 | 11029.5 | 7.4 | 10917.7 | 7.6 |
化學纖維製造業 | 5612.5 | 15.3 | 5325.5 | 14.2 |
橡膠和塑料製品業 | 16801.1 | 4.9 | 16534.0 | 4.8 |
非金屬礦物製品業 | 30993.6 | 12.8 | 30724.3 | 12.6 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 44074.3 | 13.1 | 41957.7 | 13.0 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 35993.9 | 9.4 | 34599.6 | 9.7 |
金屬製品業 | 23262.4 | 9.9 | 22870.7 | 9.8 |
通用設備製造業 | 25168.5 | 8.6 | 24820.3 | 8.5 |
專用設備製造業 | 18897.6 | 10.9 | 18328.9 | 11.3 |
汽車製造業 | 52044.0 | 8.4 | 50417.8 | 8.1 |
鐵路, 船舶, 航空航天和其他運輸設備製造業 | 7309.2 | 2.1 | 7211.1 | 2.5 |
電氣機械和器材製造業 | 40746.5 | 7.8 | 39512.1 | 7.6 |
計算機, 通信和其他電子設備製造業 | 68089.7 | 10.1 | 67003.3 | 9.8 |
儀器儀錶製造業 | 4742.9 | 9.1 | 4685.4 | 8.8 |
其他製造業 | 1107.2 | 8.4 | 1099.0 | 8.1 |
廢棄資源綜合利用業 | 2698.5 | 21.5 | 2675.2 | 21.2 |
金屬製品, 機械和設備修理業 | 654.8 | 5.7 | 646.7 | 5.7 |
電力, 熱力生產和供應業 | 41685.6 | 10.4 | 41330.0 | 10.5 |
燃氣生產和供應業 | 4407.5 | 21.2 | 4334.7 | 21.4 |
水的生產和供應業 | 1382.6 | 8.9 | 1319.7 | 8.7 |
附註:
一, 指標解釋及相關說明
1, 利潤總額: 指企業在生產經營過程中各種收入扣除各種耗費後的盈餘, 反映企業在報告期內實現的盈虧總額.
2, 營業收入: 指企業經營主要業務和其他業務所確認的收入總額.
3, 主營業務收入: 指企業經營主要業務所取得的收入總額.
4, 營業成本: 指企業經營主要業務和其他業務所發生的成本總額.
5, 主營業務成本: 指企業經營主要業務所發生的成本總額.
6, 資產總計: 指企業過去的交易或者事項形成的, 由企業擁有或者控制的, 預期會給企業帶來經濟利益的資源.
7, 負債合計: 指企業過去的交易或者事項形成的, 預期會導致經濟利益流出企業的現時義務.
8, 所有者權益合計: 指企業資產扣除負債後由所有者享有的剩餘權益.
9, 應收賬款: 指企業因銷售商品, 提供勞務等經營活動所形成的債權, 包括應向客戶收取的貨款, 增值稅款和為客戶代墊的運雜費.
10, 產成品存貨: 指企業報告期末已經加工生產並完成全部生產過程, 可以對外銷售的製成產品.
11, 主營業務收入利潤率=利潤總額÷主營業務收入×100%, 單位: %.
12, 每百元主營業務收入中的成本=主營業務成本÷主營業務收入×100, 單位: 元.
13, 每百元主營業務收入中的費用= (銷售費用+管理費用+財務費用) ÷主營業務收入×100, 單位: 元.
14, 每百元資產實現的主營業務收入=主營業務收入÷平均資產÷累計月數×12×100, 單位: 元.
15, 人均主營業務收入=主營業務收入÷平均用工人數÷累計月數×12, 單位: 萬元/人.
16, 資產負債率=負債合計÷資產總計×100%, 單位: %.
17, 產成品存貨周轉天數=360×平均產成品存貨÷主營業務成本×累計月數÷12, 單位: 天.
18, 應收賬款平均回收期=360×平均應收賬款÷主營業務收入×累計月數÷12, 單位: 天.
19, 在各表的利潤總額同比增長欄中, 標 '注' 的表示上年同期利潤總額為負數, 即虧損; 數值為正數的表明利潤同比增長; 數值在0至-100%之間 (不含0) 的表明利潤同比下降; 下降幅度超過100%的表明由上年同期盈利轉為本期虧損; 數值為0的表明利潤同比持平.
二, 規模以上工業企業利潤總額, 主營業務收入等指標的增速均按可比口徑計算. 報告期數據與上年所公布的同指標數據之間有不可比因素, 不能直接相比計算增速. 其主要原因是: (一) 根據統計制度, 每年定期對規模以上工業企業調查範圍進行調整. 每年有部分企業達到規模標準納入調查範圍, 也有部分企業因規模變小而退出調查範圍, 還有新建投產企業, 破產, 注 (吊) 銷企業等變化. (二) 加強統計執法, 對統計執法檢查中發現的不符合規模以上工業統計要求的企業進行了清理, 對相關基數依規進行了修正. (三) 加強數據質量管理, 剔除跨地區, 跨行業重複統計數據. 根據國家統計局最新開展的企業組織結構調查情況, 去年四季度開始, 對企業集團 (公司) 跨地區, 跨行業重複計算進行了剔重. (四) '營改增' 政策實施後, 服務業企業改交增值稅且稅率較低, 工業企業逐步將內部非工業生產經營活動剝離, 轉向服務業, 使工業企業財務數據有所減小.
三, 統計範圍
規模以上工業企業, 即年主營業務收入為2000萬元及以上的工業法人單位.
四, 調查方法
規模以上工業企業財務狀況報表按月進行全面調查 (1月份數據免報) .
五, 行業分類標準
執行國民經濟行業分類標準 (GB/T4754-2017) , 具體請參見http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz/.