2018年10月20-21日, 2018世界物聯網大會在北京國家會議中心召開, 大會公布了2018世界物聯網排行榜500強企業. 本次500強上榜企業, 是主辦方從全球數千家企業中遴選出的1200多家優秀企業再次遴選而來.
在2018世界物聯網排行榜500強企業榜單中:
中國航天科工集團有限公司位列全球企業第20名, 中國企業第6名.
中國航天科工所屬航天雲網科技發展有限責任公司位列全球企業第68名, 中國企業第18名.
華為, 高通, 博世, 穀歌, 思科, 中國聯通, 沃達豐, IBM, 恩智浦, 中國電信位列前十強.
中國的華為蟬聯冠軍, 美國的高通位居第2, 而上一屆僅位居第30名, 上升幅度迅猛的德國博世位居第3, 而上一屆的第3名美國思科此次退居第5.
其中, 本屆全球物聯網前100強分布在15個國家. 中國以29席居首, 美國以26席居次, 德國以11席位第3. 前3個國家共佔66席, 而中國和美國2個國家就佔到了55席.
法國以6席第4. 俄羅斯, 日本, 英國各佔5席. 荷蘭佔3席, 瑞士, 意大利各佔2席, 阿聯酋, 芬蘭, 加拿大, 瑞典, 以色列各佔1席.
2018世界物聯網排行榜100強企業
排名 | 單位 | 國家 |
1 | Huawei | 中國 |
2 | Qualcomm Technologies, Inc. | 美國 |
3 | Robert Bosch GmbH | 德國 |
4 | | 美國 |
5 | Cisco Systems Inc. | 美國 |
6 | china unicom | 中國 |
7 | Vodafone | 英國 |
8 | IBM | 美國 |
9 | NXP Semiconductors | 荷蘭 |
10 | 中國電信股份有限公司 | 中國 |
11 | SAP SE | 德國 |
12 | Amazon(AWS) | 美國 |
13 | 阿里雲計算有限公司 | 中國 |
14 | Intel Corporation | 美國 |
15 | Microsoft | 美國 |
16 | Infineon Technologies AG | 德國 |
17 | Oracle | 美國 |
18 | 中國移動 | 中國 |
19 | PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG | 德國 |
20 | 中國航天科工集團有限公司 | 中國 |
21 | PTC | 美國 |
22 | Rostelecom | 俄羅斯 |
23 | analog devices, inc.(ADI) | 美國 |
24 | KPN | 荷蘭 |
25 | Apple Inc. | 美國 |
26 | Texas Instruments Incorporated. | 美國 |
27 | T-Mobile | 美國 |
28 | France Telecom | 法國 |
29 | Rockwell automation | 美國 |
30 | Deutsche Telekom | 德國 |
31 | 中國航天科技集團有限公司 | 中國 |
32 | Verizon | 美國 |
33 | Honeywell International Inc. | 美國 |
34 | Siemens AG | 德國 |
35 | 青島海爾智能家電科技有限公司 | 中國 |
36 | 浪潮集團有限公司 | 中國 |
37 | ARM Limited | 英國 |
38 | GE Digital | 美國 |
39 | Schneider Electric SA | 法國 |
40 | 中國電子科技集團公司 | 中國 |
41 | Softbank | 日本 |
42 | MegaFon | 俄羅斯 |
43 | thyssenkrupp AG | 德國 |
44 | TRUMPF | 德國 |
45 | AT&T | 美國 |
46 | TE Connectivity | 美國 |
47 | STMicroelectronics | 瑞士 |
48 | éolane | 法國 |
49 | 中國船舶重工集團公司 | 中國 |
50 | 中鐵快運股份有限公司 | 中國 |
51 | State Space Corporation ROSCOSMOS | 俄羅斯 |
52 | Advantech Co., Ltd. | 中國 |
53 | 東軟集團股份有限公司 | 中國 |
54 | 中國移動通信集團公司政企客戶分公司 | 中國 |
55 | VMware,Inc. | 美國 |
56 | ABB Group | 瑞士 |
57 | Telecom Italia | 意大利 |
58 | 中興通訊股份有限公司 | 中國 |
59 | rosseti | 俄羅斯 |
60 | Mazak | 日本 |
61 | SICK | 德國 |
62 | 360zebra | 美國 |
63 | Senseye Ltd | 英國 |
64 | Orange | 法國 |
65 | Fujitsu Global | 日本 |
66 | 中軟國際有限公司 | 中國 |
67 | ASML | 荷蘭 |
68 | 航天雲網科技發展有限責任公司 | 中國 |
69 | Recursion Pharmaceuticals | 美國 |
70 | KUKA | 德國 |
71 | Neul | 英國 |
72 | 富士康工業互聯網股份有限公司 | 中國 |
73 | 上海發那科機器人有限公司 | 中國 |
74 | Peter-Service | 俄羅斯 |
75 | SIPAI | 不知 |
76 | 中國外運長航集團有限公司 | 中國 |
77 | Comau S.p.A. | 意大利 |
78 | Ericsson | 瑞典 |
79 | AWL | 以色列 |
80 | Nokia | 芬蘭 |
81 | 中國遠洋海運集團有限公司 | 中國 |
82 | BeWhere Inc. | 加拿大 |
83 | 百度線上網路技術(北京)有限公司 | 中國 |
84 | Actian Corporation | 美國 |
85 | 上海諾基亞貝爾股份有限公司 | 中國 |
86 | Semtech | 美國 |
87 | 科大訊飛股份有限公司 | 中國 |
88 | Device Pilot | 英國 |
89 | SOMFY Group | 法國 |
90 | Panasonic Corporation | 日本 |
91 | Citrix Systems, Inc. | 美國 |
92 | Impinj | 法國 |
93 | eQ-3 | 德國 |
94 | 四川長虹電器股份有限公司 | 中國 |
95 | Etisalat | 阿聯酋 |
96 | 軟通動力資訊技術(集團)有限公司 | 中國 |
97 | Emerson Electric Co. | 美國 |
98 | Hitachi | 日本 |
99 | 北京北鬥星通導航技術股份有限公司 | 中國 |
100 | 深圳市騰訊計算機系統有限公司 | 中國 |
新聞連結
2018世界物聯網大會於10月20日在中國國家會議中心隆重召開. 中國政協全委會原常委, 副秘書長何丕潔, 聯合國教科文組織代表歐敏行(Marielza Oliveira)女士致開幕辭. 世界物聯網大會執行主席何緒明作了 '開啟世界物聯•創造智慧經濟' 主題報告. 中國工程院院士鄔賀銓作了 '工業物聯網支撐技術' 的主題演講. 菲律賓總統杜特爾特, 法國前總理拉法蘭, 歐盟主席辦, 瑞士聯邦主席辦等多個國家和地區的元首等發來賀信或郵件表示祝賀. 國際物聯網企業, 專家學者代表圍繞世界物聯, 智慧經濟, 物聯網智慧城市, 智慧經濟的產業化市場構建, 物聯世界的標準等可持續發展的世界物聯網主題進行了多場論壇和高端對話.
會上, 首部《世界物聯網白皮書》中英文版發布, 2018 '世界物聯網排行榜' 500強企業名單隆重揭曉. 世界物聯網標準工作組織委員會, 衛星物聯網產業聯盟的成立將大會推向了高潮.
來自中國, 德國, 英國, 法國, 美國, 奧地利, 菲律賓, 圭亞那, 貝寧, 斯洛伐克等30多個國家的外交使節, 政府機構, 專家學者, 知名企業, 社團組織, 媒體機構代表等1000餘名嘉賓出席大會. 世界物聯網大會副秘書長, 新聞發言人梁紫主持本次大會.