2018年10月20-21日, 2018世界物联网大会在北京国家会议中心召开, 大会公布了2018世界物联网排行榜500强企业. 本次500强上榜企业, 是主办方从全球数千家企业中遴选出的1200多家优秀企业再次遴选而来.
在2018世界物联网排行榜500强企业榜单中:
中国航天科工集团有限公司位列全球企业第20名, 中国企业第6名.
中国航天科工所属航天云网科技发展有限责任公司位列全球企业第68名, 中国企业第18名.
华为, 高通, 博世, 谷歌, 思科, 中国联通, 沃达丰, IBM, 恩智浦, 中国电信位列前十强.
中国的华为蝉联冠军, 美国的高通位居第2, 而上一届仅位居第30名, 上升幅度迅猛的德国博世位居第3, 而上一届的第3名美国思科此次退居第5.
其中, 本届全球物联网前100强分布在15个国家. 中国以29席居首, 美国以26席居次, 德国以11席位第3. 前3个国家共占66席, 而中国和美国2个国家就占到了55席.
法国以6席第4. 俄罗斯, 日本, 英国各占5席. 荷兰占3席, 瑞士, 意大利各占2席, 阿联酋, 芬兰, 加拿大, 瑞典, 以色列各占1席.
2018世界物联网排行榜100强企业
排名 | 单位 | 国家 |
1 | Huawei | 中国 |
2 | Qualcomm Technologies, Inc. | 美国 |
3 | Robert Bosch GmbH | 德国 |
4 | | 美国 |
5 | Cisco Systems Inc. | 美国 |
6 | china unicom | 中国 |
7 | Vodafone | 英国 |
8 | IBM | 美国 |
9 | NXP Semiconductors | 荷兰 |
10 | 中国电信股份有限公司 | 中国 |
11 | SAP SE | 德国 |
12 | Amazon(AWS) | 美国 |
13 | 阿里云计算有限公司 | 中国 |
14 | Intel Corporation | 美国 |
15 | Microsoft | 美国 |
16 | Infineon Technologies AG | 德国 |
17 | Oracle | 美国 |
18 | 中国移动 | 中国 |
19 | PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG | 德国 |
20 | 中国航天科工集团有限公司 | 中国 |
21 | PTC | 美国 |
22 | Rostelecom | 俄罗斯 |
23 | analog devices, inc.(ADI) | 美国 |
24 | KPN | 荷兰 |
25 | Apple Inc. | 美国 |
26 | Texas Instruments Incorporated. | 美国 |
27 | T-Mobile | 美国 |
28 | France Telecom | 法国 |
29 | Rockwell automation | 美国 |
30 | Deutsche Telekom | 德国 |
31 | 中国航天科技集团有限公司 | 中国 |
32 | Verizon | 美国 |
33 | Honeywell International Inc. | 美国 |
34 | Siemens AG | 德国 |
35 | 青岛海尔智能家电科技有限公司 | 中国 |
36 | 浪潮集团有限公司 | 中国 |
37 | ARM Limited | 英国 |
38 | GE Digital | 美国 |
39 | Schneider Electric SA | 法国 |
40 | 中国电子科技集团公司 | 中国 |
41 | Softbank | 日本 |
42 | MegaFon | 俄罗斯 |
43 | thyssenkrupp AG | 德国 |
44 | TRUMPF | 德国 |
45 | AT&T | 美国 |
46 | TE Connectivity | 美国 |
47 | STMicroelectronics | 瑞士 |
48 | éolane | 法国 |
49 | 中国船舶重工集团公司 | 中国 |
50 | 中铁快运股份有限公司 | 中国 |
51 | State Space Corporation ROSCOSMOS | 俄罗斯 |
52 | Advantech Co., Ltd. | 中国 |
53 | 东软集团股份有限公司 | 中国 |
54 | 中国移动通信集团公司政企客户分公司 | 中国 |
55 | VMware,Inc. | 美国 |
56 | ABB Group | 瑞士 |
57 | Telecom Italia | 意大利 |
58 | 中兴通讯股份有限公司 | 中国 |
59 | rosseti | 俄罗斯 |
60 | Mazak | 日本 |
61 | SICK | 德国 |
62 | 360zebra | 美国 |
63 | Senseye Ltd | 英国 |
64 | Orange | 法国 |
65 | Fujitsu Global | 日本 |
66 | 中软国际有限公司 | 中国 |
67 | ASML | 荷兰 |
68 | 航天云网科技发展有限责任公司 | 中国 |
69 | Recursion Pharmaceuticals | 美国 |
70 | KUKA | 德国 |
71 | Neul | 英国 |
72 | 富士康工业互联网股份有限公司 | 中国 |
73 | 上海发那科机器人有限公司 | 中国 |
74 | Peter-Service | 俄罗斯 |
75 | SIPAI | 不知 |
76 | 中国外运长航集团有限公司 | 中国 |
77 | Comau S.p.A. | 意大利 |
78 | Ericsson | 瑞典 |
79 | AWL | 以色列 |
80 | Nokia | 芬兰 |
81 | 中国远洋海运集团有限公司 | 中国 |
82 | BeWhere Inc. | 加拿大 |
83 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 | 中国 |
84 | Actian Corporation | 美国 |
85 | 上海诺基亚贝尔股份有限公司 | 中国 |
86 | Semtech | 美国 |
87 | 科大讯飞股份有限公司 | 中国 |
88 | Device Pilot | 英国 |
89 | SOMFY Group | 法国 |
90 | Panasonic Corporation | 日本 |
91 | Citrix Systems, Inc. | 美国 |
92 | Impinj | 法国 |
93 | eQ-3 | 德国 |
94 | 四川长虹电器股份有限公司 | 中国 |
95 | Etisalat | 阿联酋 |
96 | 软通动力信息技术(集团)有限公司 | 中国 |
97 | Emerson Electric Co. | 美国 |
98 | Hitachi | 日本 |
99 | 北京北斗星通导航技术股份有限公司 | 中国 |
100 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 中国 |
新闻链接
2018世界物联网大会于10月20日在中国国家会议中心隆重召开. 中国政协全委会原常委, 副秘书长何丕洁, 联合国教科文组织代表欧敏行(Marielza Oliveira)女士致开幕辞. 世界物联网大会执行主席何绪明作了 '开启世界物联•创造智慧经济' 主题报告. 中国工程院院士邬贺铨作了 '工业物联网支撑技术' 的主题演讲. 菲律宾总统杜特尔特, 法国前总理拉法兰, 欧盟主席办, 瑞士联邦主席办等多个国家和地区的元首等发来贺信或邮件表示祝贺. 国际物联网企业, 专家学者代表围绕世界物联, 智慧经济, 物联网智慧城市, 智慧经济的产业化市场构建, 物联世界的标准等可持续发展的世界物联网主题进行了多场论坛和高端对话.
会上, 首部《世界物联网白皮书》中英文版发布, 2018 '世界物联网排行榜' 500强企业名单隆重揭晓. 世界物联网标准工作组织委员会, 卫星物联网产业联盟的成立将大会推向了高潮.
来自中国, 德国, 英国, 法国, 美国, 奥地利, 菲律宾, 圭亚那, 贝宁, 斯洛伐克等30多个国家的外交使节, 政府机构, 专家学者, 知名企业, 社团组织, 媒体机构代表等1000余名嘉宾出席大会. 世界物联网大会副秘书长, 新闻发言人梁紫主持本次大会.