1-7月份, 全國規模以上工業企業實現利潤總額39038.1億元, 同比增長17.1% (按可比口徑計算, 考慮統計制度規定的口徑調整, 統計執法增強, 剔除重複數據, 企業改革剝離等因素影響, 詳見附註二) , 增速比1-6月份放緩0.1個百分點.
1-7月份, 規模以上工業企業中, 國有控股企業實現利潤總額11913.2億元, 同比增長30.5%; 集體企業實現利潤總額125.2億元, 增長4.1%; 股份制企業實現利潤總額27801億元, 增長21.3%; 外商及港澳台商投資企業實現利潤總額9422.4億元, 增長7.5%; 私營企業實現利潤總額10215.1億元, 增長10.3%.
1-7月份, 採礦業實現利潤總額3366.7億元, 同比增長53.4%; 製造業實現利潤總額33084.4億元, 增長14.3%; 電力, 熱力, 燃氣及水生產和供應業實現利潤總額2587億元, 增長17.8%.
1-7月份, 在41個工業大類行業中, 32個行業利潤總額同比增加, 9個行業減少. 主要行業利潤情況如下: 煤炭開採和洗選業利潤總額同比增長18%, 石油和天然氣開採業增長4.5倍, 農副食品加工業增長1.4%, 紡織業增長0.2%, 石油, 煤炭及其他燃料加工業增長36.1%, 化學原料和化學製品製造業增長29.2%, 非金屬礦物製品業增長45.2%, 黑色金屬冶煉和壓延加工業增長97.8%, 通用設備製造業增長9%, 專用設備製造業增長23.1%, 汽車製造業增長1.6%, 電氣機械和器材製造業增長1%, 計算機, 通信和其他電子設備製造業增長0.9%, 電力, 熱力生產和供應業增長19.6%, 有色金屬冶煉和壓延加工業下降9.8%.
1-7月份, 規模以上工業企業實現主營業務收入60.5萬億元, 同比增長9.9%; 發生主營業務成本51.1萬億元, 增長9.5%; 主營業務收入利潤率為6.46%, 同比提高0.4個百分點.
7月末, 規模以上工業企業資產總計110.1萬億元, 同比增長7.4%; 負債合計62.3萬億元, 增長6.5%; 所有者權益合計47.8萬億元, 增長8.6%; 資產負債率為56.6%, 同比降低0.5個百分點.
7月末, 規模以上工業企業應收賬款13.9萬億元, 同比增長11.5%; 產成品存貨42410.7億元, 增長9.5%.
1-7月份, 規模以上工業企業每百元主營業務收入中的成本為84.45元, 同比減少0.35元; 每百元主營業務收入中的費用為8.18元, 同比減少0.03元; 每百元資產實現的主營業務收入為96.1元, 同比增加2.2元; 人均主營業務收入為127.6萬元, 同比增加14.2萬元; 產成品存貨周轉天數為16.7天, 同比減少0.1天; 應收賬款平均回收期為46天, 同比增加0.3天.
7月份, 規模以上工業企業實現利潤總額5151.2億元, 同比增長16.2%, 增速比6月份放緩3.8個百分點.
表1 2018年1-7月份規模以上工業企業主要財務指標
分 組 | 營業收入 |
| 利潤總額 | |||
其中: 主營業務收入 | ||||||
1-7月 | 同比增長 | 1-7月 | 同比增長 | 1-7月 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 619128.9 | 10.0 | 604771.2 | 9.9 | 39038.1 | 17.1 |
其中: 採礦業 | 27024.0 | 6.9 | 25693.0 | 7.6 | 3366.7 | 53.4 |
製造業 | 551465.6 | 10.0 | 539018.7 | 9.9 | 33084.4 | 14.3 |
電力, 熱力, 燃氣及水生產和供應業 | 40639.3 | 11.7 | 40059.5 | 11.8 | 2587.0 | 17.8 |
其中: 國有控股企業 | 160856.1 | 10.9 | 154970.9 | 11.1 | 11913.2 | 30.5 |
其中: 集體企業 | 2178.6 | 3.9 | 2137.6 | 4.3 | 125.2 | 4.1 |
股份制企業 | 444941.6 | 10.9 | 434302.4 | 10.9 | 27801.0 | 21.3 |
外商及港澳台商投資企業 | 139716.9 | 7.5 | 136512.6 | 7.2 | 9422.4 | 7.5 |
其中: 私營企業 | 194391.6 | 9.8 | 191491.4 | 9.5 | 10215.1 | 10.3 |
注: 經濟類型分組之間存在交叉, 故各經濟類型企業數據之和大於總計. |
表1 (續表) 2018年1-7月份規模以上工業企業主要財務指標
分 組 | 營業成本 |
| ||
其中: 主營業務成本 | ||||
1-7月 | 同比增長 | 1-7月 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 523347.4 | 9.6 | 510730.2 | 9.5 |
其中: 採礦業 | 19620.7 | 1.4 | 18349.8 | 2.1 |
製造業 | 467598.7 | 9.8 | 456625.5 | 9.6 |
電力, 熱力, 燃氣及水生產和供應業 | 36128.0 | 11.6 | 35754.9 | 11.7 |
其中: 國有控股企業 | 130226.0 | 9.5 | 124993.5 | 9.8 |
其中: 集體企業 | 1768.0 | 1.9 | 1733.2 | 2.0 |
股份制企業 | 375372.8 | 10.2 | 365804.3 | 10.2 |
外商及港澳台商投資企業 | 117843.8 | 7.6 | 115248.6 | 7.3 |
其中: 私營企業 | 169788.7 | 9.8 | 167113.3 | 9.4 |
注: 經濟類型分組之間存在交叉, 故各經濟類型企業數據之和大於總計. |
表2 2018年1-7月份規模以上工業企業經濟效益指標
分 組 | 主營業務收入利潤率 (%) | 每百元主營業務收入中的成本 (元) | 每百元主營業務收入中的費用 (元) | 每百元資產實現的主營業務收入 (元) | 人均主營業務收入 (萬元/人) | 資產負債率 (%) | 產成品存貨周轉天數 (天) | 應收賬款平均回收期 (天) |
總計 | 6.46 | 84.45 | 8.18 | 96.1 | 127.6 | 56.6 | 16.7 | 46.0 |
其中: 採礦業 | 13.10 | 71.42 | 11.64 | 47.0 | 84.5 | 59.0 | 14.7 | 36.3 |
製造業 | 6.14 | 84.71 | 8.19 | 112.6 | 127.1 | 55.5 | 18.0 | 47.5 |
電力, 熱力, 燃氣及水生產和供應業 | 6.46 | 89.25 | 5.74 | 41.7 | 207.8 | 60.8 | 0.6 | 32.1 |
其中: 國有控股企業 | 7.69 | 80.66 | 8.03 | 62.3 | 184.5 | 59.4 | 15.9 | 41.1 |
其中: 集體企業 | 5.86 | 81.08 | 13.45 | 82.2 | 105.0 | 65.4 | 39.0 | 39.8 |
股份制企業 | 6.40 | 84.23 | 8.21 | 94.6 | 127.5 | 57.6 | 17.0 | 42.8 |
外商及港澳台商投資企業 | 6.90 | 84.42 | 8.72 | 108.8 | 122.0 | 54.0 | 17.7 | 62.3 |
其中: 私營企業 | 5.33 | 87.27 | 7.13 | 145.7 | 112.7 | 55.6 | 15.0 | 36.9 |
表3 2018年1-7月份規模以上工業企業主要財務指標 (分行業)
行 業 | 營業收入 |
| 利潤總額 | |||
其中: 主營業務收入 | ||||||
1-7月 | 同比增長 | 1-7月 | 同比增長 | 1-7月 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 619128.9 | 10.0 | 604771.2 | 9.9 | 39038.1 | 17.1 |
煤炭開採和洗選業 | 14880.0 | 4.6 | 13763.6 | 5.9 | 1807.7 | 18.0 |
石油和天然氣開採業 | 4750.9 | 20.7 | 4639.7 | 20.2 | 1049.0 | 446.4 |
黑色金屬礦採選業 | 1907.0 | -2.5 | 1870.3 | -2.7 | 53.2 | -28.8 |
有色金屬礦採選業 | 2500.0 | 5.6 | 2466.1 | 5.8 | 293.3 | 15.7 |
非金屬礦採選業 | 2111.5 | 6.2 | 2096.5 | 6.8 | 142.7 | -1.9 |
開採專業及輔助性活動 | 854.2 | 7.7 | 836.3 | 7.3 | 20.0 | (注) |
其他採礦業 | 20.5 | 5.1 | 20.5 | 5.1 | 0.8 | -11.1 |
農副食品加工業 | 28987.5 | 5.0 | 28749.6 | 4.8 | 1162.8 | 1.4 |
食品製造業 | 11182.6 | 8.2 | 11013.4 | 8.2 | 850.6 | 7.0 |
酒, 飲料和精製茶製造業 | 9512.6 | 9.7 | 9378.9 | 9.6 | 1192.9 | 20.0 |
煙草製品業 | 6410.1 | 11.6 | 5727.7 | 10.2 | 657.1 | 7.1 |
紡織業 | 18241.7 | 2.1 | 17854.8 | 1.7 | 752.8 | 0.2 |
紡織服裝, 服飾業 | 10616.3 | 3.8 | 10462.7 | 3.6 | 575.3 | 5.5 |
皮革, 毛皮, 羽毛及其製品和製鞋業 | 7186.9 | 4.1 | 7165.3 | 4.1 | 405.8 | 4.6 |
木材加工和木, 竹, 藤, 棕, 草製品業 | 5904.8 | 3.5 | 5882.6 | 3.4 | 298.4 | -1.6 |
傢具製造業 | 4556.9 | 6.6 | 4520.4 | 6.5 | 253.1 | -1.2 |
造紙和紙製品業 | 8509.5 | 12.6 | 8360.1 | 12.5 | 488.1 | 10.7 |
印刷和記錄媒介複製業 | 4026.3 | 6.5 | 3979.9 | 6.3 | 240.6 | 6.4 |
文教, 工美, 體育和娛樂用品製造業 | 8228.7 | 6.3 | 8180.7 | 6.2 | 388.1 | -0.4 |
石油, 煤炭及其他燃料加工業 | 27514.4 | 20.3 | 26581.1 | 19.3 | 1540.2 | 36.1 |
化學原料和化學製品製造業 | 43977.3 | 11.2 | 43029.1 | 11.2 | 3189.1 | 29.2 |
醫藥製造業 | 14542.4 | 13.8 | 14404.4 | 14.0 | 1789.3 | 11.2 |
化學纖維製造業 | 4707.3 | 16.6 | 4508.7 | 16.0 | 205.6 | 14.5 |
橡膠和塑料製品業 | 15669.0 | 5.3 | 15443.8 | 5.3 | 795.6 | 1.2 |
非金屬礦物製品業 | 30618.8 | 14.5 | 30393.6 | 14.4 | 2562.8 | 45.2 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 37832.2 | 16.0 | 36136.6 | 16.4 | 2305.1 | 97.8 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 30025.1 | 10.8 | 28801.8 | 10.9 | 728.3 | -9.8 |
金屬製品業 | 21301.2 | 9.0 | 20944.9 | 8.8 | 923.1 | 1.2 |
通用設備製造業 | 24331.1 | 9.6 | 23997.8 | 9.5 | 1536.5 | 9.0 |
專用設備製造業 | 18626.0 | 12.4 | 18168.6 | 12.9 | 1223.0 | 23.1 |
汽車製造業 | 48618.3 | 10.1 | 47072.5 | 9.6 | 3730.3 | 1.6 |
鐵路, 船舶, 航空航天和其他運輸設備製造業 | 6766.2 | 2.4 | 6668.2 | 2.8 | 337.6 | -1.7 |
電氣機械和器材製造業 | 37813.2 | 8.9 | 36801.6 | 8.8 | 1955.6 | 1.0 |
計算機, 通信和其他電子設備製造業 | 57193.5 | 8.6 | 56320.5 | 8.3 | 2378.5 | 0.9 |
儀器儀錶製造業 | 4677.2 | 10.7 | 4615.3 | 10.4 | 411.5 | 8.5 |
其他製造業 | 1151.3 | 8.3 | 1140.1 | 8.0 | 67.0 | 5.0 |
廢棄資源綜合利用業 | 2155.7 | 19.1 | 2139.2 | 19.2 | 105.1 | 26.6 |
金屬製品, 機械和設備修理業 | 581.4 | 4.5 | 574.8 | 4.3 | 34.8 | 25.6 |
電力, 熱力生產和供應業 | 35221.6 | 11.0 | 34825.3 | 11.1 | 2099.8 | 19.6 |
燃氣生產和供應業 | 3976.6 | 19.2 | 3882.5 | 19.4 | 355.5 | 18.0 |
水的生產和供應業 | 1441.2 | 9.9 | 1351.7 | 9.5 | 131.7 | -4.6 |
注: 開採專業及輔助性活動上年同期虧損3.4億元. |
表3 (續表) 2018年1-7月份規模以上工業企業主要財務指標 (分行業)
行 業 | 營業成本 |
| ||
其中: 主營業務成本 | ||||
1-7月 (億元) | 同比增長 (%) | 1-7月 (億元) | 同比增長 (%) | |
總計 | 523347.4 | 9.6 | 510730.2 | 9.5 |
煤炭開採和洗選業 | 10659.6 | 2.4 | 9627.7 | 4.3 |
石油和天然氣開採業 | 2866.8 | -4.2 | 2712.8 | -5.9 |
黑色金屬礦採選業 | 1604.0 | -3.9 | 1568.9 | -4.2 |
有色金屬礦採選業 | 1966.4 | 4.4 | 1941.7 | 4.6 |
非金屬礦採選業 | 1695.5 | 5.6 | 1685.2 | 6.5 |
開採專業及輔助性活動 | 811.5 | 4.3 | 796.6 | 3.7 |
其他採礦業 | 16.9 | 12.7 | 16.9 | 12.7 |
農副食品加工業 | 26184.5 | 5.3 | 25983.4 | 5.1 |
食品製造業 | 8944.2 | 8.0 | 8790.8 | 8.1 |
酒, 飲料和精製茶製造業 | 6737.9 | 7.2 | 6632.7 | 7.1 |
煙草製品業 | 2264.0 | 12.7 | 1601.2 | 8.7 |
紡織業 | 16427.8 | 2.0 | 16099.2 | 1.6 |
紡織服裝, 服飾業 | 9092.1 | 4.1 | 8965.5 | 3.9 |
皮革, 毛皮, 羽毛及其製品和製鞋業 | 6290.3 | 4.4 | 6274.4 | 4.4 |
木材加工和木, 竹, 藤, 棕, 草製品業 | 5226.2 | 4.0 | 5209.4 | 3.9 |
傢具製造業 | 3855.5 | 6.7 | 3832.0 | 6.6 |
造紙和紙製品業 | 7356.1 | 13.4 | 7226.5 | 13.3 |
印刷和記錄媒介複製業 | 3423.5 | 6.7 | 3391.9 | 6.6 |
文教, 工美, 體育和娛樂用品製造業 | 7229.2 | 6.9 | 7192.2 | 6.8 |
石油, 煤炭及其他燃料加工業 | 22327.4 | 21.9 | 21439.8 | 20.8 |
化學原料和化學製品製造業 | 36880.2 | 10.1 | 36046.2 | 10.0 |
醫藥製造業 | 8880.2 | 7.6 | 8800.7 | 8.0 |
化學纖維製造業 | 4250.7 | 17.0 | 4064.8 | 15.6 |
橡膠和塑料製品業 | 13552.1 | 5.3 | 13354.5 | 5.3 |
非金屬礦物製品業 | 25514.4 | 12.7 | 25335.7 | 12.6 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 33695.2 | 12.9 | 32148.1 | 13.1 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 28134.8 | 11.2 | 26989.4 | 11.5 |
金屬製品業 | 18826.1 | 9.7 | 18531.3 | 9.5 |
通用設備製造業 | 20449.0 | 9.8 | 20175.9 | 9.7 |
專用設備製造業 | 15389.5 | 11.9 | 14952.1 | 12.3 |
汽車製造業 | 40890.8 | 10.9 | 39657.9 | 10.6 |
鐵路, 船舶, 航空航天和其他運輸設備製造業 | 5796.8 | 3.4 | 5721.4 | 3.8 |
電氣機械和器材製造業 | 32258.1 | 9.3 | 31346.2 | 9.2 |
計算機, 通信和其他電子設備製造業 | 50565.4 | 9.3 | 49780.0 | 9.0 |
儀器儀錶製造業 | 3716.1 | 10.5 | 3672.6 | 10.3 |
其他製造業 | 978.6 | 8.2 | 969.3 | 7.9 |
廢棄資源綜合利用業 | 1969.9 | 19.7 | 1953.8 | 19.7 |
金屬製品, 機械和設備修理業 | 492.2 | 3.6 | 486.4 | 3.7 |
電力, 熱力生產和供應業 | 31671.5 | 10.8 | 31398.4 | 10.9 |
燃氣生產和供應業 | 3396.7 | 20.0 | 3345.5 | 20.2 |
水的生產和供應業 | 1059.8 | 10.0 | 1011.0 | 9.5 |
附註:
一, 指標解釋及相關說明
1, 利潤總額: 指企業在生產經營過程中各種收入扣除各種耗費後的盈餘, 反映企業在報告期內實現的盈虧總額.
2, 營業收入: 指企業經營主要業務和其他業務所確認的收入總額.
3, 主營業務收入: 指企業經營主要業務所取得的收入總額.
4, 營業成本: 指企業經營主要業務和其他業務所發生的成本總額.
5, 主營業務成本: 指企業經營主要業務所發生的成本總額.
6, 資產總計: 指企業過去的交易或者事項形成的, 由企業擁有或者控制的, 預期會給企業帶來經濟利益的資源.
7, 負債合計: 指企業過去的交易或者事項形成的, 預期會導致經濟利益流出企業的現時義務.
8, 所有者權益合計: 指企業資產扣除負債後由所有者享有的剩餘權益.
9, 應收賬款: 指企業因銷售商品, 提供勞務等經營活動所形成的債權, 包括應向客戶收取的貨款, 增值稅款和為客戶代墊的運雜費.
10, 產成品存貨: 指企業報告期末已經加工生產並完成全部生產過程, 可以對外銷售的製成產品.
11, 主營業務收入利潤率=利潤總額÷主營業務收入×100%, 單位: %.
12, 每百元主營業務收入中的成本=主營業務成本÷主營業務收入×100, 單位: 元.
13, 每百元主營業務收入中的費用= (銷售費用+管理費用+財務費用) ÷主營業務收入×100, 單位: 元.
14, 每百元資產實現的主營業務收入=主營業務收入÷平均資產÷累計月數×12×100, 單位: 元.
15, 人均主營業務收入=主營業務收入÷平均用工人數÷累計月數×12, 單位: 萬元/人.
16, 資產負債率=負債合計÷資產總計×100%, 單位: %.
17, 產成品存貨周轉天數=360×平均產成品存貨÷主營業務成本×累計月數÷12, 單位: 天.
18, 應收賬款平均回收期=360×平均應收賬款÷主營業務收入×累計月數÷12, 單位: 天.
19, 在各表的利潤總額同比增長欄中, 標 '注' 的表示上年同期利潤總額為負數, 即虧損; 數值為正數的表明利潤同比增長; 數值在0至-100%之間 (不含0) 的表明利潤同比下降; 下降幅度超過100%的表明由上年同期盈利轉為本期虧損; 數值為0的表明利潤同比持平.
二, 規模以上工業企業利潤總額, 主營業務收入等指標的增速均按可比口徑計算. 報告期數據與上年所公布的同指標數據之間有不可比因素, 不能直接相比計算增速. 其主要原因是: (一) 根據統計制度, 每年定期對規模以上工業企業調查範圍進行調整. 每年有部分企業達到規模標準納入調查範圍, 也有部分企業因規模變小而退出調查範圍, 還有新建投產企業, 破產, 注 (吊) 銷企業等變化. (二) 加強統計執法, 對統計執法檢查中發現的不符合規模以上工業統計要求的企業進行了清理, 對相關基數依規進行了修正. (三) 加強數據質量管理, 剔除跨地區, 跨行業重複統計數據. 根據國家統計局最新開展的企業組織結構調查情況, 去年四季度開始, 對企業集團 (公司) 跨地區, 跨行業重複計算進行了剔重. (四) '營改增' 政策實施後, 服務業企業改交增值稅且稅率較低, 工業企業逐步將內部非工業生產經營活動剝離, 轉向服務業, 使工業企業財務數據有所減小.
三, 統計範圍
規模以上工業企業, 即年主營業務收入為2000萬元及以上的工業法人單位.
四, 調查方法
規模以上工業企業財務狀況報表按月進行全面調查 (1月份數據免報) .
五, 行業分類標準
執行國民經濟行業分類標準 (GB/T4754-2017) , 具體請參見http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz/.