2018年7月份, 全國工業生產者出廠價格同比上漲4.6%, 環比上漲0.1%. 工業生產者購進價格同比上漲5.2%, 環比上漲0.1%. 1-7月平均, 工業生產者出廠價格比去年同期上漲4.0%, 工業生產者購進價格上漲4.5%.
一, 工業生產者價格同比變動情況
工業生產者出廠價格中, 生產資料價格同比上漲6.0%, 影響工業生產者出廠價格總水平上漲約4.50個百分點. 其中, 採掘工業價格上漲13.4%, 原材料工業價格上漲9.0%, 加工工業價格上漲4.1%. 生活資料價格同比上漲0.6%, 影響工業生產者出廠價格總水平上漲約0.12個百分點. 其中, 食品和衣著價格均上漲0.7%, 一般日用品價格上漲1.1%, 耐用消費品價格下降0.2%.
工業生產者購進價格中, 建築材料及非金屬類價格同比上漲10.8%, 燃料動力類價格上漲9.9%, 黑色金屬材料類價格上漲7.7%, 有色金屬材料及電線類價格上漲5.6%; 農副產品類價格下降0.7%.
二, 工業生產者價格環比變動情況
工業生產者出廠價格中, 生產資料價格環比上漲0.1%, 影響工業生產者出廠價格總水平上漲約0.05個百分點. 其中, 採掘工業價格上漲0.6%, 原材料工業價格下降0.1%, 加工工業價格上漲0.1%. 生活資料價格環比上漲0.2%, 影響工業生產者出廠價格總水平上漲約0.04個百分點. 其中, 食品和耐用消費品價格均上漲0.2%, 衣著價格上漲0.4%, 一般日用品價格下降0.1%.
工業生產者購進價格中, 燃料動力類價格環比上漲0.5%, 黑色金屬材料類價格上漲0.2%; 有色金屬材料及電線類價格下降1.1%.
2018年7月工業生產者價格主要數據 | |||
環比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅 | 1-7月平均 同比漲跌幅 (%) | |
一, 工業生產者出廠價格 | 0.1 | 4.6 | 4.0 |
生產資料 | 0.1 | 6.0 | 5.2 |
採掘 | 0.6 | 13.4 | 8.1 |
原材料 | -0.1 | 9.0 | 7.0 |
加工 | 0.1 | 4.1 | 4.3 |
生活資料 | 0.2 | 0.6 | 0.3 |
食品 | 0.2 | 0.7 | 0.2 |
衣著 | 0.4 | 0.7 | 0.4 |
一般日用品 | -0.1 | 1.1 | 1.1 |
耐用消費品 | 0.2 | -0.2 | -0.4 |
二, 工業生產者購進價格 | 0.1 | 5.2 | 4.5 |
燃料, 動力類 | 0.5 | 9.9 | 6.5 |
黑色金屬材料類 | 0.2 | 7.7 | 7.0 |
有色金屬材料及電線類 | -1.1 | 5.6 | 7.6 |
化工原料類 | 0.0 | 5.7 | 4.9 |
木材及紙漿類 | 0.1 | 7.1 | 7.0 |
建築材料及非金屬類 | 0.3 | 10.8 | 11.3 |
其它工業原材料及半成品類 | 0.1 | 1.4 | 1.5 |
農副產品類 | 0.0 | -0.7 | -0.7 |
紡織原料類 | 0.3 | 2.4 | 1.9 |
三, 工業生產者主要行業出廠價格 | |||
煤炭開採和洗選業 | 0.6 | 7.0 | 5.1 |
石油和天然氣開採業 | 1.3 | 42.1 | 20.3 |
黑色金屬礦採選業 | 0.2 | 3.9 | 1.4 |
有色金屬礦採選業 | -0.5 | 4.6 | 7.9 |
非金屬礦採選業 | 0.5 | 6.6 | 7.5 |
農副食品加工業 | 0.1 | 0.6 | -0.2 |
食品製造業 | 0.4 | 1.9 | 1.4 |
酒, 飲料及精製茶製造業 | 0.0 | 1.8 | 1.7 |
煙草製品業 | 0.0 | 0.5 | 0.2 |
紡織業 | 0.3 | 2.3 | 1.9 |
紡織服裝, 服飾業 | 0.4 | 1.1 | 0.7 |
木材加工和木, 竹, 藤, 棕, 草製品業 | 0.1 | 2.0 | 1.6 |
造紙和紙製品業 | -0.3 | 10.1 | 9.9 |
印刷和記錄媒介複製業 | -0.2 | 1.6 | 1.8 |
石油, 煤炭及其他燃料加工業 | 0.9 | 24.6 | 14.0 |
化學原料和化學製品製造業 | -0.3 | 8.2 | 7.1 |
醫藥製造業 | 0.2 | 3.1 | 2.8 |
化學纖維製造業 | 0.3 | 5.6 | 5.2 |
橡膠和塑料製品業 | 0.1 | 2.1 | 1.7 |
非金屬礦物製品業 | 0.1 | 9.8 | 11.4 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 0.5 | 12.3 | 12.7 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | -1.6 | 5.0 | 7.3 |
金屬製品業 | 0.1 | 5.1 | 5.0 |
通用設備製造業 | 0.0 | 1.8 | 1.6 |
汽車製造業 | 0.0 | 0.2 | 0.3 |
鐵路, 船舶, 航空航天和其他運輸設備製造業 | 0.0 | 0.9 | 1.0 |
計算機, 通信和其他電子設備製造業 | 0.7 | -1.6 | -2.4 |
電力, 熱力生產和供應業 | -0.2 | -1.1 | -0.6 |
燃氣生產和供應業 | 0.6 | 5.0 | 3.3 |
水的生產和供應業 | 0.0 | 1.3 | 1.6 |
附註
1.指標解釋
工業生產者價格指數包括工業生產者出廠價格指數 (Producer Price Index for Industrial Products, 簡稱PPI) 和工業生產者購進價格指數.
工業生產者出廠價格指數反映工業企業產品第一次出售時的出廠價格的變化趨勢和變動幅度.
工業生產者購進價格指數反映工業企業作為中間投入產品的購進價格的變化趨勢和變動幅度.
2.統計範圍
工業生產者出廠價格統計調查涵蓋1638個基本分類的20000多種工業產品的價格; 工業生產者購進價格統計調查涵蓋900多個基本分類的10000多種工業產品的價格.
3.調查方法
工業生產者價格調查採取重點調查與典型調查相結合的調查方法. 年主營業務收入2000萬元以上的企業採用重點調查方法; 年主營業務收入2000萬元以下的企業採用典型調查方法. 工業生產者價格調查涉及全國5萬餘家工業企業.
4.統計標準
工業行業劃分標準的依據是《國民經濟行業分類》 (GB/T4754-2017) .