1-6月份, 全國規模以上工業企業實現利潤總額33882.1億元, 同比增長17.2% (按可比口徑計算, 詳見附註二) , 增速比1-5月份加快0.7個百分點.
1-6月份, 規模以上工業企業中, 國有控股企業實現利潤總額10248.7億元, 同比增長31.5%; 集體企業實現利潤總額109.7億元, 增長4.6%; 股份制企業實現利潤總額24059.9億元, 增長21%; 外商及港澳台商投資企業實現利潤總額8197.6億元, 增長8.7%; 私營企業實現利潤總額8889.1億元, 增長10%.
1-6月份, 採礦業實現利潤總額2853.9億元, 同比增長47.9%; 製造業實現利潤總額28800.5億元, 增長14.3%; 電力, 熱力, 燃氣及水生產和供應業實現利潤總額2227.7億元, 增長25.3%.
1-6月份, 在41個工業大類行業中, 29個行業利潤總額同比增加, 1個行業持平, 11個行業減少. 主要行業利潤情況如下: 煤炭開採和洗選業利潤總額同比增長18.4%, 石油和天然氣開採業增長3.1倍, 農副食品加工業增長2.2%, 石油, 煤炭及其他燃料加工業增長34.3%, 化學原料和化學製品製造業增長29.4%, 非金屬礦物製品業增長44.1%, 黑色金屬冶煉和壓延加工業增長1.1倍, 通用設備製造業增長7.3%, 專用設備製造業增長19.4%, 汽車製造業增長4.9%, 電氣機械和器材製造業增長2.3%, 電力, 熱力生產和供應業增長27.4%, 紡織業下降1.1%, 有色金屬冶煉和壓延加工業下降8.3%, 計算機, 通信和其他電子設備製造業下降2.3%.
1-6月份, 規模以上工業企業實現主營業務收入52.1萬億元, 同比增長9.9%; 發生主營業務成本44萬億元, 增長9.5%; 主營業務收入利潤率為6.51%, 同比提高0.41個百分點.
6月末, 規模以上工業企業資產總計109.4萬億元, 同比增長7.4%; 負債合計61.9萬億元, 增長6.6%; 所有者權益合計47.5萬億元, 增長8.6%; 資產負債率為56.6%, 同比降低0.4個百分點.
6月末, 規模以上工業企業應收賬款13.7萬億元, 同比增長11.7%; 產成品存貨41187.6億元, 增長8.3%.
1-6月份, 規模以上工業企業每百元主營業務收入中的成本為84.42元, 同比減少0.37元; 每百元主營業務收入中的費用為8.15元, 同比減少0.03元; 每百元資產實現的主營業務收入為96.8元, 同比增加2.2元; 人均主營業務收入為128萬元, 同比增加14.2萬元; 產成品存貨周轉天數為16.4天, 同比減少0.1天; 應收賬款平均回收期為45.5天, 同比增加0.4天.
6月份, 規模以上工業企業實現利潤總額6582.9億元, 同比增長20%, 增速比5月份放緩1.1個百分點.
表1 2018年1-6月份規模以上工業企業主要財務指標
分 組 | 營業收入 |
| 利潤總額 | |||
其中: 主營業務收入 | ||||||
1-6月 | 同比增長 | 1-6月 | 同比增長 | 1-6月 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 532851.9 | 10.0 | 520710.4 | 9.9 | 33882.1 | 17.2 |
其中: 採礦業 | 23169.0 | 6.4 | 22022.2 | 7.2 | 2853.9 | 47.9 |
製造業 | 475272.1 | 10.0 | 464782.8 | 9.9 | 28800.5 | 14.3 |
電力, 熱力, 燃氣及水生產和供應業 | 34410.8 | 12.5 | 33905.4 | 12.5 | 2227.7 | 25.3 |
其中: 國有控股企業 | 136326.3 | 10.9 | 131323.8 | 11.2 | 10248.7 | 31.5 |
其中: 集體企業 | 1899.7 | 3.6 | 1861.7 | 4.0 | 109.7 | 4.6 |
股份制企業 | 382126.5 | 10.7 | 373109.2 | 10.7 | 24059.9 | 21.0 |
外商及港澳台商投資企業 | 120729.2 | 7.8 | 118051.7 | 7.6 | 8197.6 | 8.7 |
其中: 私營企業 | 168824.3 | 9.8 | 166413.0 | 9.5 | 8889.1 | 10.0 |
注: 經濟類型分組之間存在交叉, 故各經濟類型企業數據之和大於總計. |
表1 (續表) 2018年1-6月份規模以上工業企業主要財務指標
分 組 | 營業成本 |
| ||
其中: 主營業務成本 | ||||
1-6月 | 同比增長 | 1-6月 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 450323.0 | 9.5 | 439588.5 | 9.5 |
其中: 採礦業 | 16840.6 | 1.1 | 15747.2 | 2.0 |
製造業 | 402904.7 | 9.7 | 393584.3 | 9.6 |
電力, 熱力, 燃氣及水生產和供應業 | 30577.7 | 12.1 | 30257.0 | 12.2 |
其中: 國有控股企業 | 110255.2 | 9.4 | 105776.0 | 9.8 |
其中: 集體企業 | 1543.9 | 1.2 | 1511.7 | 1.3 |
股份制企業 | 322136.8 | 10.0 | 314018.0 | 10.0 |
外商及港澳台商投資企業 | 101858.5 | 7.9 | 99633.4 | 7.7 |
其中: 私營企業 | 147446.7 | 9.8 | 145201.3 | 9.5 |
注: 經濟類型分組之間存在交叉, 故各經濟類型企業數據之和大於總計. |
表2 2018年1-6月份規模以上工業企業經濟效益指標
分 組 | 主營業務收入利潤率 (%) | 每百元主營業務收入中的成本 (元) | 每百元主營業務收入中的費用 (元) | 每百元資產實現的主營業務收入 (元) | 人均主營業務收入 (萬元/人) | 資產負債率 (%) | 產成品存貨周轉天數 (天) | 應收賬款平均回收期 (天) |
總計 | 6.51 | 84.42 | 8.15 | 96.8 | 128.0 | 56.6 | 16.4 | 45.5 |
其中: 採礦業 | 12.96 | 71.51 | 11.63 | 47.2 | 84.5 | 59.2 | 14.5 | 35.9 |
製造業 | 6.20 | 84.68 | 8.15 | 113.6 | 127.6 | 55.5 | 17.7 | 46.9 |
電力, 熱力, 燃氣及水生產和供應業 | 6.57 | 89.24 | 5.80 | 41.3 | 205.4 | 60.7 | 0.6 | 31.1 |
其中: 國有控股企業 | 7.80 | 80.55 | 8.03 | 62.0 | 183.7 | 59.6 | 15.7 | 41.0 |
其中: 集體企業 | 5.89 | 81.20 | 12.97 | 83.8 | 103.1 | 65.7 | 39.1 | 40.3 |
股份制企業 | 6.45 | 84.16 | 8.20 | 95.3 | 127.8 | 57.7 | 16.7 | 42.3 |
外商及港澳台商投資企業 | 6.94 | 84.40 | 8.64 | 109.8 | 123.0 | 54.0 | 17.2 | 61.3 |
其中: 私營企業 | 5.34 | 87.25 | 7.12 | 147.6 | 113.1 | 55.8 | 14.7 | 36.4 |
表3 2018年1-6月份規模以上工業企業主要財務指標 (分行業)
行 業 | 營業收入 |
| 利潤總額 | |||
其中: 主營業務收入 | ||||||
1-6月 | 同比增長 | 1-6月 | 同比增長 | 1-6月 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 532851.9 | 10.0 | 520710.4 | 9.9 | 33882.1 | 17.2 |
煤炭開採和洗選業 | 12746.5 | 4.3 | 11783.4 | 5.8 | 1564.0 | 18.4 |
石油和天然氣開採業 | 4045.2 | 18.2 | 3948.4 | 17.6 | 864.2 | 309.0 |
黑色金屬礦採選業 | 1650.7 | -2.8 | 1620.0 | -3.1 | 30.1 | -50.7 |
有色金屬礦採選業 | 2178.8 | 6.0 | 2149.2 | 6.1 | 260.0 | 19.8 |
非金屬礦採選業 | 1810.9 | 6.7 | 1798.8 | 7.4 | 121.1 | -2.3 |
開採專業及輔助性活動 | 718.0 | 7.1 | 703.6 | 6.7 | 13.6 | (注) |
其他採礦業 | 18.8 | 6.8 | 18.8 | 6.8 | 0.9 | 0.0 |
農副食品加工業 | 25210.3 | 4.8 | 25006.5 | 4.6 | 1046.1 | 2.2 |
食品製造業 | 9812.9 | 7.7 | 9673.6 | 7.7 | 754.4 | 5.4 |
酒, 飲料和精製茶製造業 | 8310.7 | 10.7 | 8202.6 | 10.7 | 1070.2 | 23.6 |
煙草製品業 | 5507.4 | 11.9 | 4925.7 | 10.4 | 560.9 | 6.0 |
紡織業 | 15719.0 | 1.5 | 15384.4 | 1.1 | 651.3 | -1.1 |
紡織服裝, 服飾業 | 9155.3 | 4.1 | 9019.2 | 3.9 | 479.9 | 0.8 |
皮革, 毛皮, 羽毛及其製品和製鞋業 | 6221.3 | 5.0 | 6205.0 | 5.0 | 352.7 | 4.4 |
木材加工和木, 竹, 藤, 棕, 草製品業 | 5053.2 | 3.7 | 5035.7 | 3.6 | 260.0 | -0.1 |
傢具製造業 | 3958.8 | 7.1 | 3927.6 | 7.0 | 223.0 | -6.1 |
造紙和紙製品業 | 7333.0 | 12.5 | 7210.7 | 12.5 | 432.6 | 13.5 |
印刷和記錄媒介複製業 | 3466.2 | 6.9 | 3429.0 | 6.7 | 208.3 | 5.3 |
文教, 工美, 體育和娛樂用品製造業 | 7047.3 | 6.7 | 7006.3 | 6.7 | 318.9 | -2.9 |
石油, 煤炭及其他燃料加工業 | 23465.7 | 19.0 | 22674.5 | 18.0 | 1344.7 | 34.3 |
化學原料和化學製品製造業 | 37996.9 | 10.9 | 37195.6 | 10.9 | 2798.7 | 29.4 |
醫藥製造業 | 12700.1 | 13.3 | 12577.3 | 13.5 | 1585.7 | 14.4 |
化學纖維製造業 | 4026.6 | 17.1 | 3873.1 | 16.3 | 178.1 | 19.3 |
橡膠和塑料製品業 | 13553.8 | 5.2 | 13369.0 | 5.2 | 693.2 | 0.2 |
非金屬礦物製品業 | 26450.8 | 14.6 | 26262.4 | 14.5 | 2180.1 | 44.1 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 31961.6 | 15.4 | 30525.1 | 15.8 | 1875.6 | 113.0 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 25636.5 | 10.9 | 24600.6 | 10.9 | 638.7 | -8.3 |
金屬製品業 | 18625.3 | 9.2 | 18341.6 | 9.1 | 817.9 | -0.3 |
通用設備製造業 | 21006.5 | 9.6 | 20725.2 | 9.5 | 1314.8 | 7.3 |
專用設備製造業 | 16290.1 | 12.9 | 15893.6 | 13.3 | 1067.0 | 19.4 |
汽車製造業 | 42212.1 | 10.9 | 40930.7 | 10.6 | 3359.9 | 4.9 |
鐵路, 船舶, 航空航天和其他運輸設備製造業 | 5952.4 | 2.6 | 5871.0 | 3.1 | 306.1 | -1.6 |
電氣機械和器材製造業 | 32592.7 | 9.4 | 31733.8 | 9.4 | 1712.5 | 2.3 |
計算機, 通信和其他電子設備製造業 | 48706.0 | 8.5 | 47963.6 | 8.1 | 2046.8 | -2.3 |
儀器儀錶製造業 | 4002.1 | 9.6 | 3950.0 | 9.6 | 349.9 | 6.9 |
其他製造業 | 986.5 | 7.2 | 978.6 | 7.0 | 56.5 | -0.7 |
廢棄資源綜合利用業 | 1817.0 | 18.5 | 1802.1 | 18.6 | 88.5 | 27.9 |
金屬製品, 機械和設備修理業 | 494.3 | 4.4 | 488.6 | 4.4 | 27.5 | 30.3 |
電力, 熱力生產和供應業 | 29709.1 | 11.9 | 29362.7 | 11.9 | 1799.9 | 27.4 |
燃氣生產和供應業 | 3482.2 | 18.7 | 3398.4 | 18.8 | 321.4 | 20.8 |
水的生產和供應業 | 1219.5 | 10.2 | 1144.4 | 10.2 | 106.3 | 8.4 |
注: 開採專業及輔助性活動上年同期虧損6.3億元. |
表3 (續表) 2018年1-6月份規模以上工業企業主要財務指標 (分行業)
行 業 | 營業成本 |
| ||
其中: 主營業務成本 | ||||
1-6月 (億元) | 同比增長 (%) | 1-6月 (億元) | 同比增長 (%) | |
總計 | 450323.0 | 9.5 | 439588.5 | 9.5 |
煤炭開採和洗選業 | 9111.4 | 1.9 | 8217.7 | 4.2 |
石油和天然氣開採業 | 2468.7 | -4.6 | 2341.7 | -6.3 |
黑色金屬礦採選業 | 1398.5 | -3.3 | 1368.6 | -3.6 |
有色金屬礦採選業 | 1712.7 | 4.4 | 1690.5 | 4.7 |
非金屬礦採選業 | 1452.9 | 6.1 | 1444.0 | 7.0 |
開採專業及輔助性活動 | 681.1 | 3.7 | 669.5 | 3.2 |
其他採礦業 | 15.4 | 12.4 | 15.4 | 12.4 |
農副食品加工業 | 22737.1 | 5.0 | 22559.4 | 4.7 |
食品製造業 | 7859.1 | 7.6 | 7729.1 | 7.6 |
酒, 飲料和精製茶製造業 | 5868.8 | 8.0 | 5785.5 | 8.0 |
煙草製品業 | 1929.2 | 12.9 | 1366.0 | 8.6 |
紡織業 | 14155.2 | 1.4 | 13871.0 | 1.0 |
紡織服裝, 服飾業 | 7829.9 | 4.3 | 7718.1 | 4.2 |
皮革, 毛皮, 羽毛及其製品和製鞋業 | 5447.8 | 5.3 | 5433.9 | 5.3 |
木材加工和木, 竹, 藤, 棕, 草製品業 | 4463.9 | 4.1 | 4451.5 | 4.0 |
傢具製造業 | 3348.6 | 7.5 | 3328.6 | 7.4 |
造紙和紙製品業 | 6330.4 | 13.2 | 6221.7 | 13.0 |
印刷和記錄媒介複製業 | 2945.8 | 7.1 | 2920.3 | 7.0 |
文教, 工美, 體育和娛樂用品製造業 | 6201.8 | 7.4 | 6170.9 | 7.4 |
石油, 煤炭及其他燃料加工業 | 19014.1 | 20.5 | 18252.3 | 19.3 |
化學原料和化學製品製造業 | 31871.6 | 9.7 | 31155.7 | 9.6 |
醫藥製造業 | 7788.7 | 7.0 | 7713.0 | 7.3 |
化學纖維製造業 | 3642.3 | 17.6 | 3499.1 | 16.5 |
橡膠和塑料製品業 | 11723.8 | 5.3 | 11562.4 | 5.2 |
非金屬礦物製品業 | 22077.9 | 12.8 | 21928.5 | 12.8 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 28546.1 | 12.2 | 27229.4 | 12.5 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 24014.6 | 11.2 | 23045.3 | 11.5 |
金屬製品業 | 16449.2 | 9.8 | 16203.0 | 9.6 |
通用設備製造業 | 17669.7 | 9.8 | 17437.8 | 9.7 |
專用設備製造業 | 13464.1 | 12.3 | 13105.9 | 12.8 |
汽車製造業 | 35481.4 | 11.7 | 34414.4 | 11.4 |
鐵路, 船舶, 航空航天和其他運輸設備製造業 | 5104.9 | 3.6 | 5042.3 | 3.8 |
電氣機械和器材製造業 | 27800.0 | 9.8 | 27035.4 | 9.8 |
計算機, 通信和其他電子設備製造業 | 43033.9 | 9.3 | 42362.9 | 8.9 |
儀器儀錶製造業 | 3183.0 | 9.3 | 3146.3 | 9.3 |
其他製造業 | 841.7 | 7.5 | 835.0 | 7.3 |
廢棄資源綜合利用業 | 1659.8 | 19.0 | 1643.9 | 19.0 |
金屬製品, 機械和設備修理業 | 420.4 | 3.3 | 415.6 | 3.6 |
電力, 熱力生產和供應業 | 26706.4 | 11.4 | 26474.1 | 11.5 |
燃氣生產和供應業 | 2972.8 | 19.3 | 2925.0 | 19.6 |
水的生產和供應業 | 898.5 | 10.0 | 858.0 | 9.9 |
附註:
一, 指標解釋及相關說明
1, 利潤總額: 指企業在生產經營過程中各種收入扣除各種耗費後的盈餘, 反映企業在報告期內實現的盈虧總額.
2, 營業收入: 指企業經營主要業務和其他業務所確認的收入總額.
3, 主營業務收入: 指企業經營主要業務所取得的收入總額.
4, 營業成本: 指企業經營主要業務和其他業務所發生的成本總額.
5, 主營業務成本: 指企業經營主要業務所發生的成本總額.
6, 資產總計: 指企業過去的交易或者事項形成的, 由企業擁有或者控制的, 預期會給企業帶來經濟利益的資源.
7, 負債合計: 指企業過去的交易或者事項形成的, 預期會導致經濟利益流出企業的現時義務.
8, 所有者權益合計: 指企業資產扣除負債後由所有者享有的剩餘權益.
9, 應收賬款: 指企業因銷售商品, 提供勞務等經營活動所形成的債權, 包括應向客戶收取的貨款, 增值稅款和為客戶代墊的運雜費.
10, 產成品存貨: 指企業報告期末已經加工生產並完成全部生產過程, 可以對外銷售的製成產品.
11, 主營業務收入利潤率=利潤總額÷主營業務收入×100%, 單位: %.
12, 每百元主營業務收入中的成本=主營業務成本÷主營業務收入×100, 單位: 元.
13, 每百元主營業務收入中的費用= (銷售費用+管理費用+財務費用) ÷主營業務收入×100, 單位: 元.
14, 每百元資產實現的主營業務收入=主營業務收入÷平均資產÷累計月數×12×100, 單位: 元.
15, 人均主營業務收入=主營業務收入÷平均用工人數÷累計月數×12, 單位: 萬元/人.
16, 資產負債率=負債合計÷資產總計×100%, 單位: %.
17, 產成品存貨周轉天數=360×平均產成品存貨÷主營業務成本×累計月數÷12, 單位: 天.
18, 應收賬款平均回收期=360×平均應收賬款÷主營業務收入×累計月數÷12, 單位: 天.
19, 在各表的利潤總額同比增長欄中, 標 '注' 的表示上年同期利潤總額為負數, 即虧損; 數值為正數的表明利潤同比增長; 數值在0至-100%之間 (不含0) 的表明利潤同比下降; 下降幅度超過100%的表明由上年同期盈利轉為本期虧損; 數值為0的表明利潤同比持平.
二, 規模以上工業企業利潤總額, 主營業務收入等指標的增速均按可比口徑計算. 報告期數據與上年所公布的同指標數據之間有不可比因素, 不能直接相比計算增速. 其主要原因是: (一) 根據統計制度, 每年定期對規模以上工業企業調查範圍進行調整. 每年有部分企業達到規模標準納入調查範圍, 也有部分企業因規模變小而退出調查範圍, 還有新建投產企業, 破產, 注 (吊) 銷企業等變化. (二) 加強統計執法, 對統計執法檢查中發現的不符合規模以上工業統計要求的企業進行了清理, 對相關基數依規進行了修正. (三) 加強數據質量管理, 剔除跨地區, 跨行業重複統計數據. 根據國家統計局最新開展的企業組織結構調查情況, 去年四季度開始, 對企業集團 (公司) 跨地區, 跨行業重複計算進行了剔重. (四) '營改增' 政策實施後, 服務業企業改交增值稅且稅率較低, 工業企業逐步將內部非工業生產經營活動剝離, 轉向服務業, 使工業企業財務數據有所減小.
三, 統計範圍
規模以上工業企業, 即年主營業務收入為2000萬元及以上的工業法人單位.
四, 調查方法
規模以上工業企業財務狀況報表按月進行全面調查 (1月份數據免報) .
五, 行業分類標準
執行國民經濟行業分類標準 (GB/T4754-2017) , 具體請參見http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz/.