1-4月份, 全國規模以上工業企業實現利潤總額21271.7億元, 同比增長15%, 增速比1-3月份加快3.4個百分點.
1-4月份, 規模以上工業企業中, 國有控股企業實現利潤總額6270.3億元, 同比增長26.2%; 集體企業實現利潤總額75.3億元, 增長9.6%; 股份制企業實現利潤總額14919億元, 增長19.1%; 外商及港澳台商投資企業實現利潤總額5205.7億元, 增長4.4%; 私營企業實現利潤總額5902.9億元, 增長11.5%.
1-4月份, 採礦業實現利潤總額1848.4億元, 同比增長39%; 製造業實現利潤總額17963.7億元, 增長12%; 電力, 熱力, 燃氣及水生產和供應業實現利潤總額1459.6億元, 增長28.7%.
1-4月份, 在41個工業大類行業中, 29個行業利潤總額同比增加, 1個行業持平, 11個行業減少. 主要行業利潤情況如下: 煤炭開採和洗選業利潤總額同比增長15.5%, 石油和天然氣開採業增長2.1倍, 農副食品加工業增長2.1%, 紡織業增長1%, 石油, 煤炭及其他燃料加工業增長19.6%, 化學原料和化學製品製造業增長23%, 非金屬礦物製品業增長45.2%, 黑色金屬冶煉和壓延加工業增長95.4%, 通用設備製造業增長9.8%, 專用設備製造業增長23.9%, 電氣機械和器材製造業增長2.7%, 電力, 熱力生產和供應業增長30.3%, 有色金屬冶煉和壓延加工業下降15.8%, 汽車製造業下降0.6%, 計算機, 通信和其他電子設備製造業下降5.3%.
1-4月份, 規模以上工業企業實現主營業務收入34.1萬億元, 同比增長10.5%; 發生主營業務成本28.8萬億元, 增長10.2%; 主營業務收入利潤率為6.24%, 同比提高0.24個百分點.
4月末, 規模以上工業企業資產總計107.9萬億元, 同比增長7.3%; 負債合計61萬億元, 增長6.1%; 所有者權益合計46.9萬億元, 增長8.8%; 資產負債率為56.5%, 同比下降0.7個百分點.
4月末, 規模以上工業企業應收賬款13.3萬億元, 同比增長10.8%; 產成品存貨40188.9億元, 增長5.5%.
1-4月份, 規模以上工業企業每百元主營業務收入中的成本為84.52元, 同比減少0.21元; 每百元主營業務收入中的費用為8.13元, 同比減少0.04元; 每百元資產實現的主營業務收入為95.7元, 同比增加2.7元; 人均主營業務收入為125.1萬元, 同比增加14萬元; 產成品存貨周轉天數為16.4天, 同比減少0.5天; 應收賬款平均回收期為45.5天, 同比減少0.1天.
4月份, 規模以上工業企業實現利潤總額5760.3億元, 同比增長21.9%, 增速比3月份加快18.8個百分點.
表1 2018年1-4月份規模以上工業企業主要財務指標
分 組 | 營業收入 |
| 利潤總額 | |||
其中: 主營業務收入 | ||||||
1-4月 | 同比增長 | 1-4月 | 同比增長 | 1-4月 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 348659.9 | 10.6 | 340888.9 | 10.5 | 21271.7 | 15.0 |
其中: 採礦業 | 14969.7 | 4.8 | 14331.9 | 5.4 | 1848.4 | 39.0 |
製造業 | 310562.6 | 10.7 | 303727.5 | 10.5 | 17963.7 | 12.0 |
電力, 熱力, 燃氣及水生產和供應業 | 23127.6 | 13.1 | 22829.5 | 13.3 | 1459.6 | 28.7 |
其中: 國有控股企業 | 88303.0 | 10.9 | 85128.2 | 11.2 | 6270.3 | 26.2 |
其中: 集體企業 | 1297.6 | 6.2 | 1270.0 | 6.5 | 75.3 | 9.6 |
股份制企業 | 247255.3 | 11.3 | 241599.2 | 11.3 | 14919.0 | 19.1 |
外商及港澳台商投資企業 | 80222.0 | 8.3 | 78455.8 | 8.0 | 5205.7 | 4.4 |
其中: 私營企業 | 111766.3 | 11.4 | 110208.0 | 11.1 | 5902.9 | 11.5 |
注: 經濟類型分組之間存在交叉, 故各經濟類型企業數據之和大於總計. |
表1 (續表) 2018年1-4月份規模以上工業企業主要財務指標
分 組 | 營業成本 |
| ||
其中: 主營業務成本 | ||||
1-4月 | 同比增長 | 1-4月 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 295030.1 | 10.3 | 288117.1 | 10.2 |
其中: 採礦業 | 10862.6 | -0.1 | 10230.7 | 0.1 |
製造業 | 263556.2 | 10.6 | 257476.6 | 10.4 |
電力, 熱力, 燃氣及水生產和供應業 | 20611.3 | 12.9 | 20409.8 | 13.1 |
其中: 國有控股企業 | 71344.0 | 9.9 | 68460.4 | 10.2 |
其中: 集體企業 | 1060.4 | 8.8 | 1036.2 | 9.0 |
股份制企業 | 208712.4 | 10.8 | 203586.2 | 10.7 |
外商及港澳台商投資企業 | 67900.0 | 8.7 | 66428.4 | 8.5 |
其中: 私營企業 | 97560.6 | 11.4 | 96126.2 | 11.1 |
注: 經濟類型分組之間存在交叉, 故各經濟類型企業數據之和大於總計. |
表2 2018年1-4月份規模以上工業企業經濟效益指標
分 組 | 主營業務收入利潤率 (%) | 每百元主營業務收入中的成本 (元) | 每百元主營業務收入中的費用 (元) | 每百元資產實現的主營業務收入 (元) | 人均主營業務收入 (萬元/人) | 資產負債率 (%) | 產成品存貨周轉天數 (天) | 應收賬款平均回收期 (天) |
總計 | 6.24 | 84.52 | 8.13 | 95.7 | 125.1 | 56.5 | 16.4 | 45.5 |
其中: 採礦業 | 12.90 | 71.38 | 11.58 | 46.4 | 82.6 | 59.5 | 14.7 | 36.0 |
製造業 | 5.91 | 84.77 | 8.15 | 112.2 | 124.4 | 55.4 | 17.8 | 47.1 |
電力, 熱力, 燃氣及水生產和供應業 | 6.39 | 89.40 | 5.61 | 41.9 | 206.5 | 60.6 | 0.6 | 30.1 |
其中: 國有控股企業 | 7.37 | 80.42 | 8.06 | 60.6 | 178.5 | 59.5 | 16.1 | 41.3 |
其中: 集體企業 | 5.93 | 81.59 | 12.26 | 85.9 | 102.7 | 65.5 | 37.2 | 38.1 |
股份制企業 | 6.18 | 84.27 | 8.21 | 93.7 | 124.3 | 57.7 | 16.9 | 42.7 |
外商及港澳台商投資企業 | 6.64 | 84.67 | 8.53 | 109.5 | 121.2 | 53.7 | 17.0 | 60.7 |
其中: 私營企業 | 5.36 | 87.22 | 7.10 | 147.3 | 111.1 | 55.7 | 14.6 | 36.2 |
表3 2018年1-4月份規模以上工業企業主要財務指標 (分行業)
行 業 | 營業收入 |
| 利潤總額 | |||
其中: 主營業務收入 | ||||||
1-4月 | 同比增長 | 1-4月 | 同比增長 | 1-4月 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 348659.9 | 10.6 | 340888.9 | 10.5 | 21271.7 | 15.0 |
煤炭開採和洗選業 | 8241.6 | 4.6 | 7702.0 | 5.6 | 1019.0 | 15.5 |
石油和天然氣開採業 | 2590.3 | 6.7 | 2546.2 | 6.6 | 545.3 | 207.7 |
黑色金屬礦採選業 | 1110.3 | -2.0 | 1087.7 | -2.4 | 31.7 | -46.1 |
有色金屬礦採選業 | 1392.3 | 5.5 | 1376.6 | 5.9 | 171.7 | 22.6 |
非金屬礦採選業 | 1170.4 | 8.0 | 1162.8 | 8.7 | 73.0 | -3.1 |
開採專業及輔助性活動 | 452.8 | 5.1 | 444.6 | 4.5 | 6.9 | (注) |
其他採礦業 | 12.0 | 22.4 | 12.0 | 22.4 | 0.7 | 0.0 |
農副食品加工業 | 16893.8 | 6.2 | 16763.1 | 6.0 | 711.0 | 2.1 |
食品製造業 | 6536.3 | 8.7 | 6447.8 | 8.8 | 510.9 | 5.4 |
酒, 飲料和精製茶製造業 | 5523.0 | 12.0 | 5450.9 | 11.9 | 709.7 | 24.8 |
煙草製品業 | 3943.0 | 17.5 | 3529.7 | 13.6 | 422.3 | 8.8 |
紡織業 | 10271.1 | 2.5 | 10050.1 | 1.9 | 420.5 | 1.0 |
紡織服裝, 服飾業 | 6012.6 | 4.9 | 5919.0 | 4.7 | 314.2 | 0.9 |
皮革, 毛皮, 羽毛及其製品和製鞋業 | 4022.0 | 5.7 | 4011.9 | 5.7 | 221.6 | 2.0 |
木材加工和木, 竹, 藤, 棕, 草製品業 | 3346.7 | 4.2 | 3335.0 | 4.1 | 177.0 | 0.9 |
傢具製造業 | 2562.3 | 7.6 | 2542.4 | 7.6 | 136.2 | -0.5 |
造紙和紙製品業 | 4830.0 | 13.2 | 4754.0 | 13.2 | 295.5 | 14.8 |
印刷和記錄媒介複製業 | 2275.1 | 9.4 | 2252.0 | 9.3 | 136.8 | 10.1 |
文教, 工美, 體育和娛樂用品製造業 | 4603.8 | 8.3 | 4576.8 | 8.4 | 202.4 | -3.9 |
石油, 煤炭及其他燃料加工業 | 15358.7 | 17.1 | 14856.2 | 16.2 | 874.0 | 19.6 |
化學原料和化學製品製造業 | 25336.2 | 11.7 | 24797.3 | 11.8 | 1837.8 | 23.0 |
醫藥製造業 | 8351.9 | 14.8 | 8267.5 | 14.9 | 987.9 | 16.4 |
化學纖維製造業 | 2548.3 | 15.1 | 2452.5 | 14.3 | 97.8 | -8.3 |
橡膠和塑料製品業 | 8849.4 | 6.4 | 8739.7 | 6.4 | 442.2 | -1.1 |
非金屬礦物製品業 | 16854.4 | 15.0 | 16747.3 | 14.9 | 1329.4 | 45.2 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 20560.6 | 15.1 | 19610.9 | 15.6 | 1110.9 | 95.4 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 16845.0 | 11.9 | 16108.1 | 11.6 | 376.6 | -15.8 |
金屬製品業 | 12116.4 | 8.0 | 11928.5 | 8.3 | 522.1 | -2.4 |
通用設備製造業 | 13631.1 | 11.2 | 13459.0 | 11.2 | 824.9 | 9.8 |
專用設備製造業 | 10642.9 | 15.2 | 10385.5 | 15.6 | 665.8 | 23.9 |
汽車製造業 | 28036.8 | 10.5 | 27216.4 | 10.3 | 2048.2 | -0.6 |
鐵路, 船舶, 航空航天和其他運輸設備製造業 | 3727.8 | 5.7 | 3668.5 | 6.1 | 152.1 | -12.2 |
電氣機械和器材製造業 | 21017.4 | 12.1 | 20487.3 | 12.1 | 1005.3 | 2.7 |
計算機, 通信和其他電子設備製造業 | 31251.9 | 8.2 | 30802.9 | 7.9 | 1125.1 | -5.3 |
儀器儀錶製造業 | 2550.9 | 11.1 | 2517.4 | 10.8 | 198.1 | 21.2 |
其他製造業 | 633.7 | 5.5 | 629.6 | 5.4 | 37.0 | 0.3 |
廢棄資源綜合利用業 | 1114.5 | 7.6 | 1108.6 | 8.0 | 56.1 | 10.4 |
金屬製品, 機械和設備修理業 | 314.8 | 6.8 | 311.7 | 6.8 | 14.2 | 12.7 |
電力, 熱力生產和供應業 | 19844.3 | 12.3 | 19639.1 | 12.4 | 1184.3 | 30.3 |
燃氣生產和供應業 | 2497.9 | 21.8 | 2449.7 | 22.0 | 217.8 | 26.1 |
水的生產和供應業 | 785.4 | 10.3 | 740.7 | 10.4 | 57.5 | 9.3 |
注: 開採專業及輔助性活動上年同期虧損13.6億元. |
表3 (續表) 2018年1-4月份規模以上工業企業主要財務指標 (分行業)
行 業 | 營業成本 |
| ||
其中: 主營業務成本 | ||||
1-4月 (億元) | 同比增長 (%) | 1-4月 (億元) | 同比增長 (%) | |
總計 | 295030.1 | 10.3 | 288117.1 | 10.2 |
煤炭開採和洗選業 | 5863.9 | 2.4 | 5364.0 | 3.5 |
石油和天然氣開採業 | 1608.2 | -12.1 | 1527.1 | -13.8 |
黑色金屬礦採選業 | 938.2 | -2.0 | 918.2 | -2.3 |
有色金屬礦採選業 | 1090.8 | 3.5 | 1075.4 | 3.5 |
非金屬礦採選業 | 937.9 | 7.3 | 932.1 | 8.3 |
開採專業及輔助性活動 | 414.2 | -2.2 | 404.5 | -3.7 |
其他採礦業 | 9.4 | 25.3 | 9.4 | 25.3 |
農副食品加工業 | 15209.7 | 6.6 | 15096.1 | 6.3 |
食品製造業 | 5221.6 | 8.4 | 5139.3 | 8.5 |
酒, 飲料和精製茶製造業 | 3885.6 | 9.1 | 3829.1 | 9.0 |
煙草製品業 | 1351.0 | 23.3 | 953.0 | 12.1 |
紡織業 | 9249.5 | 2.5 | 9057.2 | 1.7 |
紡織服裝, 服飾業 | 5123.8 | 5.0 | 5045.1 | 4.8 |
皮革, 毛皮, 羽毛及其製品和製鞋業 | 3507.9 | 6.0 | 3499.7 | 6.0 |
木材加工和木, 竹, 藤, 棕, 草製品業 | 2946.8 | 4.5 | 2937.5 | 4.4 |
傢具製造業 | 2163.5 | 7.6 | 2150.7 | 7.6 |
造紙和紙製品業 | 4163.3 | 14.0 | 4097.3 | 14.0 |
印刷和記錄媒介複製業 | 1927.1 | 9.3 | 1911.0 | 9.1 |
文教, 工美, 體育和娛樂用品製造業 | 4052.5 | 8.9 | 4032.4 | 9.0 |
石油, 煤炭及其他燃料加工業 | 12447.3 | 19.4 | 11967.2 | 18.4 |
化學原料和化學製品製造業 | 21295.1 | 11.2 | 20815.9 | 11.1 |
醫藥製造業 | 5193.2 | 8.6 | 5141.8 | 8.9 |
化學纖維製造業 | 2314.5 | 16.8 | 2226.1 | 15.7 |
橡膠和塑料製品業 | 7655.4 | 6.6 | 7558.8 | 6.5 |
非金屬礦物製品業 | 14098.8 | 13.2 | 14011.7 | 13.2 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 18460.3 | 12.5 | 17589.9 | 12.9 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 15821.7 | 12.5 | 15125.4 | 12.4 |
金屬製品業 | 10696.3 | 8.5 | 10536.6 | 8.8 |
通用設備製造業 | 11478.1 | 11.3 | 11337.9 | 11.4 |
專用設備製造業 | 8817.5 | 14.7 | 8576.9 | 15.1 |
汽車製造業 | 23573.7 | 11.6 | 22886.5 | 11.4 |
鐵路, 船舶, 航空航天和其他運輸設備製造業 | 3214.1 | 7.2 | 3178.4 | 7.6 |
電氣機械和器材製造業 | 17971.5 | 12.8 | 17495.9 | 12.8 |
計算機, 通信和其他電子設備製造業 | 27859.3 | 9.1 | 27460.0 | 9.0 |
儀器儀錶製造業 | 2030.8 | 10.2 | 2005.5 | 9.8 |
其他製造業 | 541.8 | 5.8 | 538.5 | 5.8 |
廢棄資源綜合利用業 | 1013.8 | 7.8 | 1007.8 | 8.2 |
金屬製品, 機械和設備修理業 | 270.8 | 7.5 | 267.7 | 7.7 |
電力, 熱力生產和供應業 | 17872.4 | 11.9 | 17725.5 | 12.1 |
燃氣生產和供應業 | 2153.4 | 22.5 | 2123.6 | 22.5 |
水的生產和供應業 | 585.5 | 10.8 | 560.7 | 10.6 |
附註:
1, 指標解釋
利潤總額: 指企業在生產經營過程中各種收入扣除各種耗費後的盈餘, 反映企業在報告期內實現的盈虧總額.
營業收入: 指企業經營主要業務和其他業務所確認的收入總額.
主營業務收入: 指企業經營主要業務所取得的收入總額.
營業成本: 指企業經營主要業務和其他業務所發生的成本總額.
主營業務成本: 指企業經營主要業務所發生的成本總額.
資產總計: 指企業過去的交易或者事項形成的, 由企業擁有或者控制的, 預期會給企業帶來經濟利益的資源.
負債合計: 指企業過去的交易或者事項形成的, 預期會導致經濟利益流出企業的現時義務.
所有者權益合計: 指企業資產扣除負債後由所有者享有的剩餘權益.
應收賬款: 指企業因銷售商品, 提供勞務等經營活動所形成的債權, 包括應向客戶收取的貨款, 增值稅款和為客戶代墊的運雜費.
產成品存貨: 指企業報告期末已經加工生產並完成全部生產過程, 可以對外銷售的製成產品.
主營業務收入利潤率=利潤總額÷主營業務收入×100%, 單位: %.
每百元主營業務收入中的成本=主營業務成本÷主營業務收入×100, 單位: 元.
每百元主營業務收入中的費用= (銷售費用+管理費用+財務費用) ÷主營業務收入×100, 單位: 元.
每百元資產實現的主營業務收入=主營業務收入÷平均資產÷累計月數×12×100, 單位: 元.
人均主營業務收入=主營業務收入÷平均用工人數÷累計月數×12, 單位: 萬元/人.
資產負債率=負債合計÷資產總計×100%, 單位: %.
產成品存貨周轉天數=360×平均產成品存貨÷主營業務成本×累計月數÷12, 單位: 天.
應收賬款平均回收期=360×平均應收賬款÷主營業務收入×累計月數÷12, 單位: 天.
在各表的利潤總額同比增長欄中, 標 '注' 的表示上年同期利潤總額為負數, 即虧損; 數值為正數的表明利潤同比增長; 數值在0至-100%之間 (不含0) 的表明利潤同比下降; 下降幅度超過100%的表明由上年同期盈利轉為本期虧損; 數值為0的表明利潤同比持平.
由於規模以上工業企業範圍每年發生變化, 為保證本年數據與上年可比, 計算各項指標同比增長速度和增長量所採用的同期數與本期的企業統計範圍相一致, 和上年公布的數據存在口徑差異.
2, 統計範圍
規模以上工業企業, 即年主營業務收入為2000萬元及以上的工業法人單位.
3, 調查方法
規模以上工業企業財務狀況報表按月進行全面調查 (1月份數據免報) .
4, 行業分類標準
執行國民經濟行業分類標準 (GB/T4754-2017) , 具體請參見http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz/.