1-4月份, 全国规模以上工业企业实现利润总额21271.7亿元, 同比增长15%, 增速比1-3月份加快3.4个百分点.
1-4月份, 规模以上工业企业中, 国有控股企业实现利润总额6270.3亿元, 同比增长26.2%; 集体企业实现利润总额75.3亿元, 增长9.6%; 股份制企业实现利润总额14919亿元, 增长19.1%; 外商及港澳台商投资企业实现利润总额5205.7亿元, 增长4.4%; 私营企业实现利润总额5902.9亿元, 增长11.5%.
1-4月份, 采矿业实现利润总额1848.4亿元, 同比增长39%; 制造业实现利润总额17963.7亿元, 增长12%; 电力, 热力, 燃气及水生产和供应业实现利润总额1459.6亿元, 增长28.7%.
1-4月份, 在41个工业大类行业中, 29个行业利润总额同比增加, 1个行业持平, 11个行业减少. 主要行业利润情况如下: 煤炭开采和洗选业利润总额同比增长15.5%, 石油和天然气开采业增长2.1倍, 农副食品加工业增长2.1%, 纺织业增长1%, 石油, 煤炭及其他燃料加工业增长19.6%, 化学原料和化学制品制造业增长23%, 非金属矿物制品业增长45.2%, 黑色金属冶炼和压延加工业增长95.4%, 通用设备制造业增长9.8%, 专用设备制造业增长23.9%, 电气机械和器材制造业增长2.7%, 电力, 热力生产和供应业增长30.3%, 有色金属冶炼和压延加工业下降15.8%, 汽车制造业下降0.6%, 计算机, 通信和其他电子设备制造业下降5.3%.
1-4月份, 规模以上工业企业实现主营业务收入34.1万亿元, 同比增长10.5%; 发生主营业务成本28.8万亿元, 增长10.2%; 主营业务收入利润率为6.24%, 同比提高0.24个百分点.
4月末, 规模以上工业企业资产总计107.9万亿元, 同比增长7.3%; 负债合计61万亿元, 增长6.1%; 所有者权益合计46.9万亿元, 增长8.8%; 资产负债率为56.5%, 同比下降0.7个百分点.
4月末, 规模以上工业企业应收账款13.3万亿元, 同比增长10.8%; 产成品存货40188.9亿元, 增长5.5%.
1-4月份, 规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为84.52元, 同比减少0.21元; 每百元主营业务收入中的费用为8.13元, 同比减少0.04元; 每百元资产实现的主营业务收入为95.7元, 同比增加2.7元; 人均主营业务收入为125.1万元, 同比增加14万元; 产成品存货周转天数为16.4天, 同比减少0.5天; 应收账款平均回收期为45.5天, 同比减少0.1天.
4月份, 规模以上工业企业实现利润总额5760.3亿元, 同比增长21.9%, 增速比3月份加快18.8个百分点.
表1 2018年1-4月份规模以上工业企业主要财务指标
分 组 | 营业收入 |
| 利润总额 | |||
其中: 主营业务收入 | ||||||
1-4月 | 同比增长 | 1-4月 | 同比增长 | 1-4月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 348659.9 | 10.6 | 340888.9 | 10.5 | 21271.7 | 15.0 |
其中: 采矿业 | 14969.7 | 4.8 | 14331.9 | 5.4 | 1848.4 | 39.0 |
制造业 | 310562.6 | 10.7 | 303727.5 | 10.5 | 17963.7 | 12.0 |
电力, 热力, 燃气及水生产和供应业 | 23127.6 | 13.1 | 22829.5 | 13.3 | 1459.6 | 28.7 |
其中: 国有控股企业 | 88303.0 | 10.9 | 85128.2 | 11.2 | 6270.3 | 26.2 |
其中: 集体企业 | 1297.6 | 6.2 | 1270.0 | 6.5 | 75.3 | 9.6 |
股份制企业 | 247255.3 | 11.3 | 241599.2 | 11.3 | 14919.0 | 19.1 |
外商及港澳台商投资企业 | 80222.0 | 8.3 | 78455.8 | 8.0 | 5205.7 | 4.4 |
其中: 私营企业 | 111766.3 | 11.4 | 110208.0 | 11.1 | 5902.9 | 11.5 |
注: 经济类型分组之间存在交叉, 故各经济类型企业数据之和大于总计. |
表1 (续表) 2018年1-4月份规模以上工业企业主要财务指标
分 组 | 营业成本 |
| ||
其中: 主营业务成本 | ||||
1-4月 | 同比增长 | 1-4月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 295030.1 | 10.3 | 288117.1 | 10.2 |
其中: 采矿业 | 10862.6 | -0.1 | 10230.7 | 0.1 |
制造业 | 263556.2 | 10.6 | 257476.6 | 10.4 |
电力, 热力, 燃气及水生产和供应业 | 20611.3 | 12.9 | 20409.8 | 13.1 |
其中: 国有控股企业 | 71344.0 | 9.9 | 68460.4 | 10.2 |
其中: 集体企业 | 1060.4 | 8.8 | 1036.2 | 9.0 |
股份制企业 | 208712.4 | 10.8 | 203586.2 | 10.7 |
外商及港澳台商投资企业 | 67900.0 | 8.7 | 66428.4 | 8.5 |
其中: 私营企业 | 97560.6 | 11.4 | 96126.2 | 11.1 |
注: 经济类型分组之间存在交叉, 故各经济类型企业数据之和大于总计. |
表2 2018年1-4月份规模以上工业企业经济效益指标
分 组 | 主营业务收入利润率 (%) | 每百元主营业务收入中的成本 (元) | 每百元主营业务收入中的费用 (元) | 每百元资产实现的主营业务收入 (元) | 人均主营业务收入 (万元/人) | 资产负债率 (%) | 产成品存货周转天数 (天) | 应收账款平均回收期 (天) |
总计 | 6.24 | 84.52 | 8.13 | 95.7 | 125.1 | 56.5 | 16.4 | 45.5 |
其中: 采矿业 | 12.90 | 71.38 | 11.58 | 46.4 | 82.6 | 59.5 | 14.7 | 36.0 |
制造业 | 5.91 | 84.77 | 8.15 | 112.2 | 124.4 | 55.4 | 17.8 | 47.1 |
电力, 热力, 燃气及水生产和供应业 | 6.39 | 89.40 | 5.61 | 41.9 | 206.5 | 60.6 | 0.6 | 30.1 |
其中: 国有控股企业 | 7.37 | 80.42 | 8.06 | 60.6 | 178.5 | 59.5 | 16.1 | 41.3 |
其中: 集体企业 | 5.93 | 81.59 | 12.26 | 85.9 | 102.7 | 65.5 | 37.2 | 38.1 |
股份制企业 | 6.18 | 84.27 | 8.21 | 93.7 | 124.3 | 57.7 | 16.9 | 42.7 |
外商及港澳台商投资企业 | 6.64 | 84.67 | 8.53 | 109.5 | 121.2 | 53.7 | 17.0 | 60.7 |
其中: 私营企业 | 5.36 | 87.22 | 7.10 | 147.3 | 111.1 | 55.7 | 14.6 | 36.2 |
表3 2018年1-4月份规模以上工业企业主要财务指标 (分行业)
行 业 | 营业收入 |
| 利润总额 | |||
其中: 主营业务收入 | ||||||
1-4月 | 同比增长 | 1-4月 | 同比增长 | 1-4月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 348659.9 | 10.6 | 340888.9 | 10.5 | 21271.7 | 15.0 |
煤炭开采和洗选业 | 8241.6 | 4.6 | 7702.0 | 5.6 | 1019.0 | 15.5 |
石油和天然气开采业 | 2590.3 | 6.7 | 2546.2 | 6.6 | 545.3 | 207.7 |
黑色金属矿采选业 | 1110.3 | -2.0 | 1087.7 | -2.4 | 31.7 | -46.1 |
有色金属矿采选业 | 1392.3 | 5.5 | 1376.6 | 5.9 | 171.7 | 22.6 |
非金属矿采选业 | 1170.4 | 8.0 | 1162.8 | 8.7 | 73.0 | -3.1 |
开采专业及辅助性活动 | 452.8 | 5.1 | 444.6 | 4.5 | 6.9 | (注) |
其他采矿业 | 12.0 | 22.4 | 12.0 | 22.4 | 0.7 | 0.0 |
农副食品加工业 | 16893.8 | 6.2 | 16763.1 | 6.0 | 711.0 | 2.1 |
食品制造业 | 6536.3 | 8.7 | 6447.8 | 8.8 | 510.9 | 5.4 |
酒, 饮料和精制茶制造业 | 5523.0 | 12.0 | 5450.9 | 11.9 | 709.7 | 24.8 |
烟草制品业 | 3943.0 | 17.5 | 3529.7 | 13.6 | 422.3 | 8.8 |
纺织业 | 10271.1 | 2.5 | 10050.1 | 1.9 | 420.5 | 1.0 |
纺织服装, 服饰业 | 6012.6 | 4.9 | 5919.0 | 4.7 | 314.2 | 0.9 |
皮革, 毛皮, 羽毛及其制品和制鞋业 | 4022.0 | 5.7 | 4011.9 | 5.7 | 221.6 | 2.0 |
木材加工和木, 竹, 藤, 棕, 草制品业 | 3346.7 | 4.2 | 3335.0 | 4.1 | 177.0 | 0.9 |
家具制造业 | 2562.3 | 7.6 | 2542.4 | 7.6 | 136.2 | -0.5 |
造纸和纸制品业 | 4830.0 | 13.2 | 4754.0 | 13.2 | 295.5 | 14.8 |
印刷和记录媒介复制业 | 2275.1 | 9.4 | 2252.0 | 9.3 | 136.8 | 10.1 |
文教, 工美, 体育和娱乐用品制造业 | 4603.8 | 8.3 | 4576.8 | 8.4 | 202.4 | -3.9 |
石油, 煤炭及其他燃料加工业 | 15358.7 | 17.1 | 14856.2 | 16.2 | 874.0 | 19.6 |
化学原料和化学制品制造业 | 25336.2 | 11.7 | 24797.3 | 11.8 | 1837.8 | 23.0 |
医药制造业 | 8351.9 | 14.8 | 8267.5 | 14.9 | 987.9 | 16.4 |
化学纤维制造业 | 2548.3 | 15.1 | 2452.5 | 14.3 | 97.8 | -8.3 |
橡胶和塑料制品业 | 8849.4 | 6.4 | 8739.7 | 6.4 | 442.2 | -1.1 |
非金属矿物制品业 | 16854.4 | 15.0 | 16747.3 | 14.9 | 1329.4 | 45.2 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 20560.6 | 15.1 | 19610.9 | 15.6 | 1110.9 | 95.4 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 16845.0 | 11.9 | 16108.1 | 11.6 | 376.6 | -15.8 |
金属制品业 | 12116.4 | 8.0 | 11928.5 | 8.3 | 522.1 | -2.4 |
通用设备制造业 | 13631.1 | 11.2 | 13459.0 | 11.2 | 824.9 | 9.8 |
专用设备制造业 | 10642.9 | 15.2 | 10385.5 | 15.6 | 665.8 | 23.9 |
汽车制造业 | 28036.8 | 10.5 | 27216.4 | 10.3 | 2048.2 | -0.6 |
铁路, 船舶, 航空航天和其他运输设备制造业 | 3727.8 | 5.7 | 3668.5 | 6.1 | 152.1 | -12.2 |
电气机械和器材制造业 | 21017.4 | 12.1 | 20487.3 | 12.1 | 1005.3 | 2.7 |
计算机, 通信和其他电子设备制造业 | 31251.9 | 8.2 | 30802.9 | 7.9 | 1125.1 | -5.3 |
仪器仪表制造业 | 2550.9 | 11.1 | 2517.4 | 10.8 | 198.1 | 21.2 |
其他制造业 | 633.7 | 5.5 | 629.6 | 5.4 | 37.0 | 0.3 |
废弃资源综合利用业 | 1114.5 | 7.6 | 1108.6 | 8.0 | 56.1 | 10.4 |
金属制品, 机械和设备修理业 | 314.8 | 6.8 | 311.7 | 6.8 | 14.2 | 12.7 |
电力, 热力生产和供应业 | 19844.3 | 12.3 | 19639.1 | 12.4 | 1184.3 | 30.3 |
燃气生产和供应业 | 2497.9 | 21.8 | 2449.7 | 22.0 | 217.8 | 26.1 |
水的生产和供应业 | 785.4 | 10.3 | 740.7 | 10.4 | 57.5 | 9.3 |
注: 开采专业及辅助性活动上年同期亏损13.6亿元. |
表3 (续表) 2018年1-4月份规模以上工业企业主要财务指标 (分行业)
行 业 | 营业成本 |
| ||
其中: 主营业务成本 | ||||
1-4月 (亿元) | 同比增长 (%) | 1-4月 (亿元) | 同比增长 (%) | |
总计 | 295030.1 | 10.3 | 288117.1 | 10.2 |
煤炭开采和洗选业 | 5863.9 | 2.4 | 5364.0 | 3.5 |
石油和天然气开采业 | 1608.2 | -12.1 | 1527.1 | -13.8 |
黑色金属矿采选业 | 938.2 | -2.0 | 918.2 | -2.3 |
有色金属矿采选业 | 1090.8 | 3.5 | 1075.4 | 3.5 |
非金属矿采选业 | 937.9 | 7.3 | 932.1 | 8.3 |
开采专业及辅助性活动 | 414.2 | -2.2 | 404.5 | -3.7 |
其他采矿业 | 9.4 | 25.3 | 9.4 | 25.3 |
农副食品加工业 | 15209.7 | 6.6 | 15096.1 | 6.3 |
食品制造业 | 5221.6 | 8.4 | 5139.3 | 8.5 |
酒, 饮料和精制茶制造业 | 3885.6 | 9.1 | 3829.1 | 9.0 |
烟草制品业 | 1351.0 | 23.3 | 953.0 | 12.1 |
纺织业 | 9249.5 | 2.5 | 9057.2 | 1.7 |
纺织服装, 服饰业 | 5123.8 | 5.0 | 5045.1 | 4.8 |
皮革, 毛皮, 羽毛及其制品和制鞋业 | 3507.9 | 6.0 | 3499.7 | 6.0 |
木材加工和木, 竹, 藤, 棕, 草制品业 | 2946.8 | 4.5 | 2937.5 | 4.4 |
家具制造业 | 2163.5 | 7.6 | 2150.7 | 7.6 |
造纸和纸制品业 | 4163.3 | 14.0 | 4097.3 | 14.0 |
印刷和记录媒介复制业 | 1927.1 | 9.3 | 1911.0 | 9.1 |
文教, 工美, 体育和娱乐用品制造业 | 4052.5 | 8.9 | 4032.4 | 9.0 |
石油, 煤炭及其他燃料加工业 | 12447.3 | 19.4 | 11967.2 | 18.4 |
化学原料和化学制品制造业 | 21295.1 | 11.2 | 20815.9 | 11.1 |
医药制造业 | 5193.2 | 8.6 | 5141.8 | 8.9 |
化学纤维制造业 | 2314.5 | 16.8 | 2226.1 | 15.7 |
橡胶和塑料制品业 | 7655.4 | 6.6 | 7558.8 | 6.5 |
非金属矿物制品业 | 14098.8 | 13.2 | 14011.7 | 13.2 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 18460.3 | 12.5 | 17589.9 | 12.9 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 15821.7 | 12.5 | 15125.4 | 12.4 |
金属制品业 | 10696.3 | 8.5 | 10536.6 | 8.8 |
通用设备制造业 | 11478.1 | 11.3 | 11337.9 | 11.4 |
专用设备制造业 | 8817.5 | 14.7 | 8576.9 | 15.1 |
汽车制造业 | 23573.7 | 11.6 | 22886.5 | 11.4 |
铁路, 船舶, 航空航天和其他运输设备制造业 | 3214.1 | 7.2 | 3178.4 | 7.6 |
电气机械和器材制造业 | 17971.5 | 12.8 | 17495.9 | 12.8 |
计算机, 通信和其他电子设备制造业 | 27859.3 | 9.1 | 27460.0 | 9.0 |
仪器仪表制造业 | 2030.8 | 10.2 | 2005.5 | 9.8 |
其他制造业 | 541.8 | 5.8 | 538.5 | 5.8 |
废弃资源综合利用业 | 1013.8 | 7.8 | 1007.8 | 8.2 |
金属制品, 机械和设备修理业 | 270.8 | 7.5 | 267.7 | 7.7 |
电力, 热力生产和供应业 | 17872.4 | 11.9 | 17725.5 | 12.1 |
燃气生产和供应业 | 2153.4 | 22.5 | 2123.6 | 22.5 |
水的生产和供应业 | 585.5 | 10.8 | 560.7 | 10.6 |
附注:
1, 指标解释
利润总额: 指企业在生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余, 反映企业在报告期内实现的盈亏总额.
营业收入: 指企业经营主要业务和其他业务所确认的收入总额.
主营业务收入: 指企业经营主要业务所取得的收入总额.
营业成本: 指企业经营主要业务和其他业务所发生的成本总额.
主营业务成本: 指企业经营主要业务所发生的成本总额.
资产总计: 指企业过去的交易或者事项形成的, 由企业拥有或者控制的, 预期会给企业带来经济利益的资源.
负债合计: 指企业过去的交易或者事项形成的, 预期会导致经济利益流出企业的现时义务.
所有者权益合计: 指企业资产扣除负债后由所有者享有的剩余权益.
应收账款: 指企业因销售商品, 提供劳务等经营活动所形成的债权, 包括应向客户收取的货款, 增值税款和为客户代垫的运杂费.
产成品存货: 指企业报告期末已经加工生产并完成全部生产过程, 可以对外销售的制成产品.
主营业务收入利润率=利润总额÷主营业务收入×100%, 单位: %.
每百元主营业务收入中的成本=主营业务成本÷主营业务收入×100, 单位: 元.
每百元主营业务收入中的费用= (销售费用+管理费用+财务费用) ÷主营业务收入×100, 单位: 元.
每百元资产实现的主营业务收入=主营业务收入÷平均资产÷累计月数×12×100, 单位: 元.
人均主营业务收入=主营业务收入÷平均用工人数÷累计月数×12, 单位: 万元/人.
资产负债率=负债合计÷资产总计×100%, 单位: %.
产成品存货周转天数=360×平均产成品存货÷主营业务成本×累计月数÷12, 单位: 天.
应收账款平均回收期=360×平均应收账款÷主营业务收入×累计月数÷12, 单位: 天.
在各表的利润总额同比增长栏中, 标 '注' 的表示上年同期利润总额为负数, 即亏损; 数值为正数的表明利润同比增长; 数值在0至-100%之间 (不含0) 的表明利润同比下降; 下降幅度超过100%的表明由上年同期盈利转为本期亏损; 数值为0的表明利润同比持平.
由于规模以上工业企业范围每年发生变化, 为保证本年数据与上年可比, 计算各项指标同比增长速度和增长量所采用的同期数与本期的企业统计范围相一致, 和上年公布的数据存在口径差异.
2, 统计范围
规模以上工业企业, 即年主营业务收入为2000万元及以上的工业法人单位.
3, 调查方法
规模以上工业企业财务状况报表按月进行全面调查 (1月份数据免报) .
4, 行业分类标准
执行国民经济行业分类标准 (GB/T4754-2017) , 具体请参见http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz/.