1-3月份, 全國規模以上工業企業實現利潤總額15533.2億元, 同比增長11.6%, 增速比1-2月份放緩4.5個百分點.
1-3月份, 規模以上工業企業中, 國有控股企業實現利潤總額4762.9億元, 同比增長23.1%; 集體企業實現利潤總額57.3億元, 增長10%; 股份制企業實現利潤總額10889.3億元, 增長16.2%; 外商及港澳台商投資企業實現利潤總額3738億元, 下降0.9%; 私營企業實現利潤總額4316.8億元, 增長8.8%.
1-3月份, 採礦業實現利潤總額1375.4億元, 同比增長36.1%; 製造業實現利潤總額13037.2億元, 增長8.2%; 電力, 熱力, 燃氣及水生產和供應業實現利潤總額1120.6億元, 增長30.4%.
1-3月份, 在41個工業大類行業中, 25個行業利潤總額同比增加, 1個行業持平, 15個行業減少. 主要行業利潤情況如下: 煤炭開採和洗選業利潤總額同比增長18.1%, 石油和天然氣開採業增長1.2倍, 農副食品加工業增長1%, 石油, 煤炭及其他燃料加工業增長14.8%, 化學原料和化學製品製造業增長14.7%, 非金屬礦物製品業增長42.7%, 黑色金屬冶煉和壓延加工業增長64.1%, 通用設備製造業增長4.6%, 專用設備製造業增長19%, 電力, 熱力生產和供應業增長32.9%, 紡織業下降2.6%, 有色金屬冶煉和壓延加工業下降17.9%, 汽車製造業下降4.7%, 電氣機械和器材製造業下降0.7%, 計算機, 通信和其他電子設備製造業下降11%.
1-3月份, 規模以上工業企業實現主營業務收入25.2萬億元, 同比增長9.6%; 發生主營業務成本21.2萬億元, 增長9.4%; 主營業務收入利潤率為6.18%, 同比提高0.11個百分點.
3月末, 規模以上工業企業資產總計106.7萬億元, 同比增長7.1%; 負債合計60.2萬億元, 增長5.8%; 所有者權益合計46.5萬億元, 增長8.9%; 資產負債率為56.4%, 同比下降0.8個百分點.
3月末, 規模以上工業企業應收賬款12.8萬億元, 同比增長9.4%; 產成品存貨40243.1億元, 增長8.7%.
1-3月份, 規模以上工業企業每百元主營業務收入中的成本為84.33元, 同比減少0.18元; 每百元主營業務收入中的費用為8.28元, 同比增加0.05元; 每百元資產實現的主營業務收入為94.7元, 同比增加2元; 人均主營業務收入為123.3萬元, 同比增加12.7萬元; 產成品存貨周轉天數為16.8天, 同比減少0.1天; 應收賬款平均回收期為45.3天, 同比減少0.1天.
3月份, 規模以上工業企業實現利潤總額5897.5億元, 同比增長3.1%.
表1 2018年1-3月份規模以上工業企業主要財務指標
分 組 | 營業收入 |
| 利潤總額 | |||
其中: 主營業務收入 | ||||||
1-3月 | 同比增長 | 1-3月 | 同比增長 | 1-3月 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 256958.0 | 9.7 | 251523.1 | 9.6 | 15533.2 | 11.6 |
其中: 採礦業 | 10955.3 | 3.1 | 10597.9 | 3.6 | 1375.4 | 36.1 |
製造業 | 228534.4 | 9.7 | 223670.4 | 9.6 | 13037.2 | 8.2 |
電力, 熱力, 燃氣及水生產和供應業 | 17468.3 | 13.9 | 17254.8 | 14.0 | 1120.6 | 30.4 |
其中: 國有控股企業 | 65580.1 | 10.2 | 63387.9 | 10.5 | 4762.9 | 23.1 |
其中: 集體企業 | 992.1 | 6.2 | 971.0 | 6.4 | 57.3 | 10.0 |
股份制企業 | 181470.9 | 10.3 | 177559.5 | 10.2 | 10889.3 | 16.2 |
外商及港澳台商投資企業 | 59508.6 | 7.3 | 58236.0 | 7.1 | 3738.0 | -0.9 |
其中: 私營企業 | 81938.6 | 10.5 | 80877.2 | 10.2 | 4316.8 | 8.8 |
注: 經濟類型分組之間存在交叉, 故各經濟類型企業數據之和大於總計. |
表1 (續表) 2018年1-3月份規模以上工業企業主要財務指標
分 組 | 營業成本 |
| ||
其中: 主營業務成本 | ||||
1-3月 | 同比增長 | 1-3月 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 217000.2 | 9.4 | 212115.5 | 9.4 |
其中: 採礦業 | 7931.0 | -1.9 | 7561.5 | -1.5 |
製造業 | 193499.7 | 9.6 | 189131.9 | 9.5 |
電力, 熱力, 燃氣及水生產和供應業 | 15569.5 | 13.6 | 15422.1 | 13.9 |
其中: 國有控股企業 | 52742.5 | 9.2 | 50730.0 | 9.6 |
其中: 集體企業 | 805.2 | 7.8 | 787.2 | 7.9 |
股份制企業 | 152787.6 | 9.8 | 149202.8 | 9.7 |
外商及港澳台商投資企業 | 50391.9 | 7.9 | 49320.5 | 7.7 |
其中: 私營企業 | 71364.4 | 10.5 | 70382.3 | 10.2 |
注: 經濟類型分組之間存在交叉, 故各經濟類型企業數據之和大於總計. |
表2 2018年1-3月份規模以上工業企業經濟效益指標
分 組 | 主營業務收入利潤率 (%) | 每百元主營業務收入中的成本 (元) | 每百元主營業務收入中的費用 (元) | 每百元資產實現的主營業務收入 (元) | 人均主營業務收入 (萬元/人) | 資產負債率 (%) | 產成品存貨周轉天數 (天) | 應收賬款平均回收期 (天) |
總計 | 6.18 | 84.33 | 8.28 | 94.7 | 123.3 | 56.4 | 16.8 | 45.3 |
其中: 採礦業 | 12.98 | 71.35 | 11.71 | 45.9 | 80.9 | 59.7 | 15.0 | 36.1 |
製造業 | 5.83 | 84.56 | 8.32 | 110.9 | 122.5 | 55.3 | 18.2 | 47.0 |
電力, 熱力, 燃氣及水生產和供應業 | 6.49 | 89.38 | 5.62 | 42.3 | 207.4 | 60.5 | 0.5 | 29.6 |
其中: 國有控股企業 | 7.51 | 80.03 | 8.10 | 60.4 | 176.8 | 59.5 | 16.4 | 40.8 |
其中: 集體企業 | 5.90 | 81.07 | 12.62 | 87.7 | 104.1 | 65.6 | 36.5 | 37.4 |
股份制企業 | 6.13 | 84.03 | 8.36 | 92.5 | 122.2 | 57.6 | 17.3 | 42.5 |
外商及港澳台商投資企業 | 6.42 | 84.69 | 8.70 | 108.8 | 119.8 | 53.5 | 17.3 | 60.6 |
其中: 私營企業 | 5.34 | 87.02 | 7.29 | 144.9 | 109.1 | 55.5 | 14.9 | 36.0 |
表3 2018年1-3月份規模以上工業企業主要財務指標 (分行業)
行 業 | 營業收入 |
| 利潤總額 | |||
其中: 主營業務收入 | ||||||
1-3月 | 同比增長 | 1-3月 | 同比增長 | 1-3月 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 256958.0 | 9.7 | 251523.1 | 9.6 | 15533.2 | 11.6 |
煤炭開採和洗選業 | 5971.5 | 1.9 | 5685.1 | 2.7 | 744.1 | 18.1 |
石油和天然氣開採業 | 1945.1 | 6.1 | 1915.3 | 6.0 | 416.4 | 115.1 |
黑色金屬礦採選業 | 819.9 | -2.5 | 806.7 | -2.3 | 25.1 | -39.8 |
有色金屬礦採選業 | 1061.2 | 6.2 | 1046.9 | 6.3 | 131.6 | 28.8 |
非金屬礦採選業 | 872.5 | 8.4 | 862.3 | 8.5 | 63.6 | 13.0 |
開採專業及輔助性活動 | 278.2 | -0.4 | 274.6 | -0.8 | -5.7 | (注) |
其他採礦業 | 7.0 | 18.6 | 7.0 | 18.6 | 0.4 | 0.0 |
農副食品加工業 | 12763.9 | 5.7 | 12665.5 | 5.4 | 550.6 | 1.0 |
食品製造業 | 5046.2 | 9.2 | 4979.5 | 9.3 | 399.1 | 9.0 |
酒, 飲料和精製茶製造業 | 4257.6 | 11.8 | 4206.5 | 11.6 | 563.4 | 21.3 |
煙草製品業 | 3123.8 | 17.2 | 2854.6 | 14.8 | 350.0 | 7.5 |
紡織業 | 7466.3 | 0.7 | 7321.9 | 0.4 | 298.2 | -2.6 |
紡織服裝, 服飾業 | 4379.7 | 4.3 | 4306.9 | 4.2 | 225.4 | -3.1 |
皮革, 毛皮, 羽毛及其製品和製鞋業 | 3022.8 | 6.5 | 3013.9 | 6.6 | 169.1 | 0.8 |
木材加工和木, 竹, 藤, 棕, 草製品業 | 2458.2 | 5.3 | 2450.9 | 5.3 | 131.1 | 1.9 |
傢具製造業 | 1873.6 | 8.5 | 1859.0 | 8.3 | 99.9 | -1.5 |
造紙和紙製品業 | 3524.0 | 10.8 | 3472.5 | 10.9 | 206.8 | 5.0 |
印刷和記錄媒介複製業 | 1636.3 | 6.9 | 1620.1 | 6.8 | 92.6 | 5.9 |
文教, 工美, 體育和娛樂用品製造業 | 3408.6 | 8.1 | 3379.6 | 7.9 | 152.5 | -0.6 |
石油, 煤炭及其他燃料加工業 | 11278.8 | 17.4 | 10961.8 | 16.6 | 662.4 | 14.8 |
化學原料和化學製品製造業 | 18730.3 | 10.1 | 18343.9 | 10.2 | 1349.8 | 14.7 |
醫藥製造業 | 6308.1 | 15.8 | 6252.1 | 16.1 | 774.2 | 22.5 |
化學纖維製造業 | 1798.9 | 11.7 | 1732.6 | 11.1 | 67.1 | -15.2 |
橡膠和塑料製品業 | 6483.2 | 5.0 | 6404.4 | 4.8 | 317.0 | -4.6 |
非金屬礦物製品業 | 12167.4 | 14.7 | 12093.1 | 14.6 | 906.0 | 42.7 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 14984.7 | 10.0 | 14327.9 | 11.1 | 798.0 | 64.1 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 12346.2 | 11.8 | 11814.6 | 11.4 | 271.3 | -17.9 |
金屬製品業 | 8633.7 | 10.0 | 8506.4 | 9.7 | 362.0 | -0.5 |
通用設備製造業 | 10126.1 | 10.0 | 9905.2 | 10.4 | 565.1 | 4.6 |
專用設備製造業 | 7434.6 | 13.1 | 7354.5 | 13.2 | 466.0 | 19.0 |
汽車製造業 | 20731.7 | 8.0 | 20153.0 | 7.9 | 1505.1 | -4.7 |
鐵路, 船舶, 航空航天和其他運輸設備製造業 | 2774.6 | 5.3 | 2727.1 | 5.8 | 114.7 | -15.2 |
電氣機械和器材製造業 | 15189.1 | 11.0 | 14799.6 | 10.9 | 681.7 | -0.7 |
計算機, 通信和其他電子設備製造業 | 23220.0 | 8.4 | 22832.3 | 7.8 | 756.5 | -11.0 |
儀器儀錶製造業 | 1866.9 | 10.0 | 1843.7 | 9.8 | 128.5 | 13.8 |
其他製造業 | 454.9 | 8.5 | 452.2 | 8.1 | 22.3 | -6.3 |
廢棄資源綜合利用業 | 822.6 | 9.5 | 816.0 | 9.0 | 43.4 | 17.9 |
金屬製品, 機械和設備修理業 | 221.5 | 5.6 | 219.1 | 5.3 | 7.6 | -12.6 |
電力, 熱力生產和供應業 | 14970.9 | 13.2 | 14823.8 | 13.3 | 922.6 | 32.9 |
燃氣生產和供應業 | 1918.1 | 21.2 | 1884.3 | 21.5 | 163.8 | 22.0 |
水的生產和供應業 | 579.3 | 9.6 | 546.7 | 10.3 | 34.2 | 12.1 |
注: 開採專業及輔助性活動上年同期虧損13.6億元. |
表3 (續表) 2018年1-3月份規模以上工業企業主要財務指標 (分行業)
行 業 | 營業成本 |
| ||
其中: 主營業務成本 | ||||
1-3月 (億元) | 同比增長 (%) | 1-3月 (億元) | 同比增長 (%) | |
總計 | 217000.2 | 9.4 | 212115.5 | 9.4 |
煤炭開採和洗選業 | 4231.8 | -1.7 | 3964.5 | -0.2 |
石油和天然氣開採業 | 1208.4 | -9.1 | 1147.8 | -10.8 |
黑色金屬礦採選業 | 688.6 | -3.5 | 677.1 | -3.3 |
有色金屬礦採選業 | 830.7 | 3.9 | 815.7 | 3.7 |
非金屬礦採選業 | 698.3 | 7.8 | 689.6 | 8.1 |
開採專業及輔助性活動 | 267.6 | -7.0 | 261.2 | -8.7 |
其他採礦業 | 5.6 | 21.7 | 5.6 | 21.7 |
農副食品加工業 | 11467.8 | 6.2 | 11375.0 | 5.9 |
食品製造業 | 4027.6 | 8.8 | 3963.7 | 9.0 |
酒, 飲料和精製茶製造業 | 2963.8 | 8.6 | 2921.5 | 8.4 |
煙草製品業 | 1017.0 | 20.6 | 754.6 | 13.4 |
紡織業 | 6714.1 | 0.6 | 6589.7 | 0.2 |
紡織服裝, 服飾業 | 3728.5 | 4.3 | 3667.7 | 4.2 |
皮革, 毛皮, 羽毛及其製品和製鞋業 | 2620.1 | 6.8 | 2614.3 | 6.9 |
木材加工和木, 竹, 藤, 棕, 草製品業 | 2156.8 | 5.5 | 2151.0 | 5.6 |
傢具製造業 | 1578.4 | 8.6 | 1569.3 | 8.5 |
造紙和紙製品業 | 3033.5 | 11.6 | 2989.9 | 11.8 |
印刷和記錄媒介複製業 | 1384.9 | 6.9 | 1373.6 | 6.8 |
文教, 工美, 體育和娛樂用品製造業 | 2994.4 | 8.7 | 2974.1 | 8.6 |
石油, 煤炭及其他燃料加工業 | 9115.7 | 20.5 | 8808.6 | 19.7 |
化學原料和化學製品製造業 | 15734.7 | 9.8 | 15377.8 | 9.8 |
醫藥製造業 | 3896.1 | 8.7 | 3859.6 | 9.1 |
化學纖維製造業 | 1635.7 | 13.8 | 1574.4 | 13.2 |
橡膠和塑料製品業 | 5602.1 | 5.1 | 5530.3 | 4.9 |
非金屬礦物製品業 | 10192.6 | 13.0 | 10132.3 | 12.9 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 13445.8 | 7.9 | 12844.8 | 8.9 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 11596.4 | 12.6 | 11081.5 | 12.2 |
金屬製品業 | 7602.7 | 10.6 | 7491.6 | 10.2 |
通用設備製造業 | 8545.0 | 10.2 | 8338.0 | 10.5 |
專用設備製造業 | 6137.9 | 12.8 | 6076.8 | 12.9 |
汽車製造業 | 17420.5 | 9.1 | 16932.9 | 8.9 |
鐵路, 船舶, 航空航天和其他運輸設備製造業 | 2381.8 | 6.7 | 2349.5 | 7.2 |
電氣機械和器材製造業 | 12956.5 | 11.6 | 12606.7 | 11.5 |
計算機, 通信和其他電子設備製造業 | 20729.5 | 9.4 | 20391.6 | 9.0 |
儀器儀錶製造業 | 1493.7 | 9.3 | 1476.0 | 9.1 |
其他製造業 | 389.4 | 9.0 | 387.0 | 8.6 |
廢棄資源綜合利用業 | 743.8 | 9.3 | 737.8 | 8.9 |
金屬製品, 機械和設備修理業 | 192.8 | 7.3 | 190.3 | 7.4 |
電力, 熱力生產和供應業 | 13478.5 | 12.7 | 13372.1 | 13.0 |
燃氣生產和供應業 | 1653.4 | 22.1 | 1632.1 | 22.1 |
水的生產和供應業 | 437.6 | 10.6 | 417.9 | 10.6 |
附註
1, 指標解釋
利潤總額: 指企業在生產經營過程中各種收入扣除各種耗費後的盈餘, 反映企業在報告期內實現的盈虧總額.
營業收入: 指企業經營主要業務和其他業務所確認的收入總額.
主營業務收入: 指企業經營主要業務所取得的收入總額.
營業成本: 指企業經營主要業務和其他業務所發生的成本總額.
主營業務成本: 指企業經營主要業務所發生的成本總額.
資產總計: 指企業過去的交易或者事項形成的, 由企業擁有或者控制的, 預期會給企業帶來經濟利益的資源.
負債合計: 指企業過去的交易或者事項形成的, 預期會導致經濟利益流出企業的現時義務.
所有者權益合計: 指企業資產扣除負債後由所有者享有的剩餘權益.
應收賬款: 指企業因銷售商品, 提供勞務等經營活動所形成的債權, 包括應向客戶收取的貨款, 增值稅款和為客戶代墊的運雜費.
產成品存貨: 指企業報告期末已經加工生產並完成全部生產過程, 可以對外銷售的製成產品.
主營業務收入利潤率=利潤總額÷主營業務收入×100%, 單位: %.
每百元主營業務收入中的成本=主營業務成本÷主營業務收入×100, 單位: 元.
每百元主營業務收入中的費用= (銷售費用+管理費用+財務費用) ÷主營業務收入×100, 單位: 元.
每百元資產實現的主營業務收入=主營業務收入÷平均資產÷累計月數×12×100, 單位: 元.
人均主營業務收入=主營業務收入÷平均用工人數÷累計月數×12, 單位: 萬元/人.
資產負債率=負債合計÷資產總計×100%, 單位: %.
產成品存貨周轉天數=360×平均產成品存貨÷主營業務成本×累計月數÷12, 單位: 天.
應收賬款平均回收期=360×平均應收賬款÷主營業務收入×累計月數÷12, 單位: 天.
在各表的利潤總額同比增長欄中, 標 '注' 的表示上年同期利潤總額為負數, 即虧損; 數值為正數的表明利潤同比增長; 數值在0至-100%之間 (不含0) 的表明利潤同比下降; 下降幅度超過100%的表明由上年同期盈利轉為本期虧損; 數值為0的表明利潤同比持平.
由於規模以上工業企業範圍每年發生變化, 為保證本年數據與上年可比, 計算各項指標同比增長速度和增長量所採用的同期數與本期的企業統計範圍相一致, 和上年公布的數據存在口徑差異.
2, 統計範圍
規模以上工業企業, 即年主營業務收入為2000萬元及以上的工業法人單位.
3, 調查方法
規模以上工業企業財務狀況報表按月進行全面調查 (1月份數據免報) .
4, 行業分類標準
執行國民經濟行業分類標準 (GB/T4754-2017) , 具體請參見http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz/.