1-2月份, 全國規模以上工業企業實現利潤總額9689億元, 同比增長16.1%.
1-2月份, 規模以上工業企業中, 國有控股企業實現利潤總額2918.1億元, 同比增長29.6%; 集體企業實現利潤總額36.9億元, 增長2.8%; 股份制企業實現利潤總額6829.5億元, 增長21%; 外商及港澳台商投資企業實現利潤總額2259.6億元, 增長2%; 私營企業實現利潤總額2830.8億元, 增長10%.
1-2月份, 採礦業實現利潤總額877.9億元, 同比增長42.1%; 製造業實現利潤總額8100億元, 增長12.5%; 電力, 熱力, 燃氣及水生產和供應業實現利潤總額711.1億元, 增長35.2%.
1-2月份, 在41個工業大類行業中, 29個行業利潤總額同比增加, 1個行業持平, 11個行業減少. 主要行業利潤情況如下: 煤炭開採和洗選業利潤總額同比增長19.6%, 石油和天然氣開採業增長1.4倍, 紡織業增長3%, 石油, 煤炭及其他燃料加工業增長17.6%, 化學原料和化學製品製造業增長20.1%, 非金屬礦物製品業增長56.8%, 黑色金屬冶煉和壓延加工業增長97.7%, 通用設備製造業增長8.5%, 專用設備製造業增長15.6%, 電力, 熱力生產和供應業增長38.3%, 農副食品加工業同比下降0.1%, 有色金屬冶煉和壓延加工業下降11.9%, 汽車製造業下降1.8%, 電氣機械和器材製造業下降5.3%, 計算機, 通信和其他電子設備製造業下降8.2%.
1-2月份, 規模以上工業企業實現主營業務收入15.9萬億元, 同比增長10%; 發生主營業務成本13.3萬億元, 增長9.5%; 主營業務收入利潤率為6.1%, 同比提高0.33個百分點.
2月末, 規模以上工業企業資產總計105.7萬億元, 同比增長7.4%; 負債合計59.6萬億元, 增長6%; 所有者權益合計46.1萬億元, 增長9.3%; 資產負債率為56.3%, 同比下降0.8個百分點.
2月末, 規模以上工業企業應收賬款12.6萬億元, 同比增長9.7%; 產成品存貨38786億元, 增長8.6%.
1-2月份, 規模以上工業企業每百元主營業務收入中的成本為83.98元, 同比減少0.33元; 每百元主營業務收入中的費用為8.42元, 同比增加0.06元; 每百元資產實現的主營業務收入為90.2元, 同比增加2.1元; 人均主營業務收入為117.3萬元, 同比增加11.9萬元; 產成品存貨周轉天數為17.4天, 同比減少0.2天; 應收賬款平均回收期為47.4天, 同比減少0.2天.
表1 2018年1-2月份規模以上工業企業主要財務指標
分 組 | 營業收入 |
| 利潤總額 | |||
其中: 主營業務收入 | ||||||
1-2月 | 同比增長 | 1-2月 | 同比增長 | 1-2月 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 162371.7 | 10.1 | 158933.6 | 10.0 | 9689.0 | 16.1 |
其中: 採礦業 | 6883.4 | 2.9 | 6680.5 | 3.8 | 877.9 | 42.1 |
製造業 | 143677.9 | 10.0 | 140578.9 | 9.7 | 8100.0 | 12.5 |
電力, 熱力, 燃氣及水生產和供應業 | 11810.4 | 16.8 | 11674.2 | 17.0 | 711.1 | 35.2 |
其中: 國有控股企業 | 42073.7 | 11.9 | 40728.9 | 12.1 | 2918.1 | 29.6 |
其中: 集體企業 | 612.3 | 0.9 | 598.7 | 1.1 | 36.9 | 2.8 |
股份制企業 | 114332.9 | 10.5 | 111875.8 | 10.4 | 6829.5 | 21.0 |
外商及港澳台商投資企業 | 37669.6 | 8.3 | 36852.7 | 8.1 | 2259.6 | 2.0 |
其中: 私營企業 | 51023.1 | 9.8 | 50351.8 | 9.5 | 2830.8 | 10.0 |
注: 經濟類型分組之間存在交叉, 故各經濟類型企業數據之和大於總計. |
表1 (續表) 2018年1-2月份規模以上工業企業主要財務指標
分 組 | 營業成本 |
| ||
其中: 主營業務成本 | ||||
1-2月 | 同比增長 | 1-2月 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 136645.4 | 9.7 | 133474.0 | 9.5 |
其中: 採礦業 | 4968.0 | -2.5 | 4748.8 | -1.6 |
製造業 | 121166.8 | 9.7 | 118316.5 | 9.5 |
電力, 熱力, 燃氣及水生產和供應業 | 10510.6 | 16.3 | 10408.7 | 16.5 |
其中: 國有控股企業 | 33649.1 | 11.0 | 32377.3 | 11.2 |
其中: 集體企業 | 492.2 | 0.0 | 480.8 | 0.4 |
股份制企業 | 95844.7 | 9.8 | 93524.5 | 9.6 |
外商及港澳台商投資企業 | 31912.7 | 8.9 | 31218.8 | 8.6 |
其中: 私營企業 | 44248.5 | 9.7 | 43598.0 | 9.4 |
注: 經濟類型分組之間存在交叉, 故各經濟類型企業數據之和大於總計. |
表2 2018年1-2月份規模以上工業企業經濟效益指標
分 組 | 主營業務收入利潤率 (%) | 每百元主營業務收入中的成本 (元) | 每百元主營業務收入中的費用 (元) | 每百元資產實現的主營業務收入 (元) | 人均主營業務收入 (萬元/人) | 資產負債率 (%) | 產成品存貨周轉天數 (天) | 應收賬款平均回收期 (天) |
總計 | 6.10 | 83.98 | 8.42 | 90.2 | 117.3 | 56.3 | 17.4 | 47.4 |
其中: 採礦業 | 13.14 | 71.08 | 11.68 | 43.8 | 76.9 | 59.7 | 15.7 | 37.6 |
製造業 | 5.76 | 84.16 | 8.52 | 105.1 | 115.9 | 55.0 | 19.0 | 49.5 |
電力, 熱力, 燃氣及水生產和供應業 | 6.09 | 89.16 | 5.34 | 42.9 | 210.0 | 60.7 | 0.5 | 28.1 |
其中: 國有控股企業 | 7.16 | 79.49 | 8.14 | 58.3 | 170.0 | 59.6 | 17.1 | 41.9 |
其中: 集體企業 | 6.16 | 80.31 | 13.31 | 83.1 | 97.9 | 66.2 | 39.9 | 39.0 |
股份制企業 | 6.10 | 83.60 | 8.54 | 87.9 | 115.8 | 57.5 | 18.1 | 44.5 |
外商及港澳台商投資企業 | 6.13 | 84.71 | 8.80 | 103.7 | 114.4 | 53.4 | 17.9 | 63.7 |
其中: 私營企業 | 5.62 | 86.59 | 7.39 | 137.5 | 103.3 | 55.0 | 15.5 | 37.8 |
表3 2018年1-2月份規模以上工業企業主要財務指標 (分行業)
行 業 | 營業收入 |
| 利潤總額 | |||
其中: 主營業務收入 | ||||||
1-2月 | 同比增長 | 1-2月 | 同比增長 | 1-2月 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 162371.7 | 10.1 | 158933.6 | 10.0 | 9689.0 | 16.1 |
煤炭開採和洗選業 | 3694.9 | 1.4 | 3532.0 | 2.8 | 462.6 | 19.6 |
石油和天然氣開採業 | 1295.6 | 8.6 | 1279.2 | 8.6 | 286.0 | 138.1 |
黑色金屬礦採選業 | 538.9 | -1.7 | 530.2 | -1.7 | 20.6 | -20.8 |
有色金屬礦採選業 | 640.9 | 3.3 | 633.7 | 3.6 | 76.5 | 22.4 |
非金屬礦採選業 | 555.0 | 7.2 | 548.5 | 7.5 | 44.2 | 12.8 |
開採專業及輔助性活動 | 153.8 | -4.3 | 152.6 | -4.1 | -12.2 | (注1) |
其他採礦業 | 4.3 | 22.9 | 4.3 | 22.9 | 0.2 | 0.0 |
農副食品加工業 | 8269.1 | 4.5 | 8205.0 | 4.3 | 381.4 | -0.1 |
食品製造業 | 3277.5 | 8.5 | 3236.4 | 8.6 | 272.3 | 12.3 |
酒, 飲料和精製茶製造業 | 2747.5 | 10.3 | 2711.8 | 10.0 | 360.0 | 19.0 |
煙草製品業 | 2353.1 | 21.5 | 2169.3 | 18.6 | 275.6 | 8.0 |
紡織業 | 4764.7 | 1.5 | 4668.6 | 1.1 | 199.5 | 3.0 |
紡織服裝, 服飾業 | 2819.7 | 4.9 | 2789.4 | 5.5 | 157.4 | -0.1 |
皮革, 毛皮, 羽毛及其製品和製鞋業 | 1873.3 | 5.8 | 1867.0 | 5.7 | 110.1 | 2.1 |
木材加工和木, 竹, 藤, 棕, 草製品業 | 1551.2 | 4.4 | 1548.6 | 4.5 | 88.6 | 3.3 |
傢具製造業 | 1195.1 | 9.5 | 1186.1 | 9.4 | 66.7 | 6.9 |
造紙和紙製品業 | 2187.0 | 9.1 | 2154.1 | 9.3 | 127.8 | 1.9 |
印刷和記錄媒介複製業 | 1028.6 | 6.8 | 1018.0 | 6.5 | 55.3 | 5.7 |
文教, 工美, 體育和娛樂用品製造業 | 2161.6 | 9.0 | 2142.7 | 8.9 | 103.1 | 5.3 |
石油, 煤炭及其他燃料加工業 | 7232.4 | 20.2 | 6990.0 | 18.7 | 443.8 | 17.6 |
化學原料和化學製品製造業 | 11704.4 | 10.0 | 11447.8 | 9.9 | 839.8 | 20.1 |
醫藥製造業 | 4062.5 | 18.1 | 4029.3 | 18.3 | 512.0 | 37.3 |
化學纖維製造業 | 1083.6 | 8.1 | 1043.8 | 7.9 | 38.6 | -18.9 |
橡膠和塑料製品業 | 4082.5 | 4.9 | 4021.3 | 4.3 | 195.5 | -6.6 |
非金屬礦物製品業 | 7691.2 | 16.3 | 7640.3 | 16.2 | 581.9 | 56.8 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 9431.8 | 10.6 | 9034.9 | 11.7 | 526.6 | 97.7 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 7465.3 | 12.1 | 7092.9 | 11.3 | 178.2 | -11.9 |
金屬製品業 | 5437.6 | 11.2 | 5354.5 | 10.7 | 238.0 | 2.4 |
通用設備製造業 | 6205.1 | 10.6 | 6061.8 | 10.4 | 327.7 | 8.5 |
專用設備製造業 | 4481.7 | 11.4 | 4436.8 | 11.5 | 253.3 | 15.6 |
汽車製造業 | 12998.3 | 6.5 | 12614.6 | 6.1 | 917.3 | -1.8 |
鐵路, 船舶, 航空航天和其他運輸設備製造業 | 1684.7 | 5.7 | 1659.9 | 6.1 | 54.0 | -22.3 |
電氣機械和器材製造業 | 9269.1 | 11.8 | 9043.6 | 11.8 | 378.6 | -5.3 |
計算機, 通信和其他電子設備製造業 | 14554.6 | 9.1 | 14365.8 | 8.8 | 307.7 | -8.2 |
儀器儀錶製造業 | 1128.6 | 9.6 | 1114.4 | 9.4 | 63.3 | 10.9 |
其他製造業 | 285.0 | 10.2 | 283.1 | 9.8 | 14.3 | 2.9 |
廢棄資源綜合利用業 | 516.6 | 15.6 | 513.5 | 16.1 | 28.6 | 34.9 |
金屬製品, 機械和設備修理業 | 134.7 | 5.2 | 133.6 | 5.0 | 3.2 | -28.9 |
電力, 熱力生產和供應業 | 10166.2 | 16.6 | 10069.7 | 16.7 | 587.5 | 38.3 |
燃氣生產和供應業 | 1264.9 | 20.3 | 1244.7 | 20.6 | 99.8 | 20.2 |
水的生產和供應業 | 379.2 | 11.6 | 359.9 | 12.3 | 23.8 | 30.8 |
注: 1, 開採專業及輔助性活動上年同期虧損17.3億元. |
表3 (續表) 2018年1-2月份規模以上工業企業主要財務指標 (分行業)
行 業 | 營業成本 |
| ||
其中: 主營業務成本 | ||||
1-2月 (億元) | 同比增長 (%) | 1-2月 (億元) | 同比增長 (%) | |
總計 | 136645.4 | 9.7 | 133474.0 | 9.5 |
煤炭開採和洗選業 | 2620.9 | -2.1 | 2467.9 | -0.2 |
石油和天然氣開採業 | 800.2 | -7.4 | 761.7 | -7.9 |
黑色金屬礦採選業 | 449.0 | -4.2 | 441.2 | -3.9 |
有色金屬礦採選業 | 500.5 | 1.0 | 491.9 | 0.8 |
非金屬礦採選業 | 438.8 | 6.1 | 431.9 | 6.3 |
開採專業及輔助性活動 | 155.2 | -10.3 | 150.7 | -12.5 |
其他採礦業 | 3.5 | 29.6 | 3.4 | 25.9 |
農副食品加工業 | 7392.3 | 4.8 | 7331.6 | 4.6 |
食品製造業 | 2601.6 | 7.9 | 2562.6 | 8.1 |
酒, 飲料和精製茶製造業 | 1891.2 | 7.7 | 1863.4 | 7.5 |
煙草製品業 | 733.3 | 27.4 | 554.3 | 18.0 |
紡織業 | 4274.0 | 1.4 | 4198.3 | 1.1 |
紡織服裝, 服飾業 | 2387.6 | 4.9 | 2362.4 | 5.5 |
皮革, 毛皮, 羽毛及其製品和製鞋業 | 1616.8 | 5.8 | 1611.4 | 5.7 |
木材加工和木, 竹, 藤, 棕, 草製品業 | 1354.8 | 4.7 | 1351.5 | 4.7 |
傢具製造業 | 1002.3 | 9.3 | 996.9 | 9.3 |
造紙和紙製品業 | 1881.0 | 10.1 | 1854.1 | 10.5 |
印刷和記錄媒介複製業 | 866.8 | 6.7 | 859.6 | 6.7 |
文教, 工美, 體育和娛樂用品製造業 | 1890.2 | 9.4 | 1873.9 | 9.4 |
石油, 煤炭及其他燃料加工業 | 5832.2 | 24.0 | 5594.8 | 22.2 |
化學原料和化學製品製造業 | 9810.7 | 9.7 | 9572.9 | 9.5 |
醫藥製造業 | 2487.0 | 9.3 | 2461.8 | 9.5 |
化學纖維製造業 | 983.2 | 10.3 | 947.0 | 10.1 |
橡膠和塑料製品業 | 3524.4 | 5.1 | 3480.8 | 4.9 |
非金屬礦物製品業 | 6401.0 | 14.2 | 6350.6 | 14.0 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 8438.8 | 7.8 | 8049.4 | 8.5 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 6997.0 | 13.0 | 6634.1 | 12.4 |
金屬製品業 | 4763.3 | 11.7 | 4688.6 | 11.0 |
通用設備製造業 | 5228.0 | 10.7 | 5090.8 | 10.4 |
專用設備製造業 | 3704.3 | 11.1 | 3666.4 | 11.1 |
汽車製造業 | 10910.0 | 7.3 | 10584.2 | 6.9 |
鐵路, 船舶, 航空航天和其他運輸設備製造業 | 1443.0 | 6.7 | 1420.5 | 6.9 |
電氣機械和器材製造業 | 7904.4 | 12.2 | 7697.4 | 12.2 |
計算機, 通信和其他電子設備製造業 | 13113.5 | 10.0 | 12940.8 | 9.8 |
儀器儀錶製造業 | 908.0 | 9.2 | 896.4 | 8.9 |
其他製造業 | 243.0 | 10.4 | 241.1 | 9.7 |
廢棄資源綜合利用業 | 465.3 | 15.1 | 462.5 | 15.7 |
金屬製品, 機械和設備修理業 | 117.7 | 6.5 | 116.4 | 6.5 |
電力, 熱力生產和供應業 | 9130.8 | 15.9 | 9056.3 | 16.2 |
燃氣生產和供應業 | 1094.1 | 20.7 | 1079.6 | 20.7 |
水的生產和供應業 | 285.7 | 11.4 | 272.9 | 11.3 |
附註:
1, 指標解釋
利潤總額: 指企業在生產經營過程中各種收入扣除各種耗費後的盈餘, 反映企業在報告期內實現的盈虧總額.
營業收入: 指企業經營主要業務和其他業務所確認的收入總額.
主營業務收入: 指企業經營主要業務所取得的收入總額.
營業成本: 指企業經營主要業務和其他業務所發生的成本總額.
主營業務成本: 指企業經營主要業務所發生的成本總額.
資產總計: 指企業過去的交易或者事項形成的, 由企業擁有或者控制的, 預期會給企業帶來經濟利益的資源.
負債合計: 指企業過去的交易或者事項形成的, 預期會導致經濟利益流出企業的現時義務.
所有者權益合計: 指企業資產扣除負債後由所有者享有的剩餘權益.
應收賬款: 指企業因銷售商品, 提供勞務等經營活動所形成的債權, 包括應向客戶收取的貨款, 增值稅款和為客戶代墊的運雜費.
產成品存貨: 指企業報告期末已經加工生產並完成全部生產過程, 可以對外銷售的製成產品.
主營業務收入利潤率=利潤總額÷主營業務收入×100%, 單位: %.
每百元主營業務收入中的成本=主營業務成本÷主營業務收入×100, 單位: 元.
每百元主營業務收入中的費用= (銷售費用+管理費用+財務費用) ÷主營業務收入×100, 單位: 元.
每百元資產實現的主營業務收入=主營業務收入÷平均資產÷累計月數×12×100, 單位: 元.
人均主營業務收入=主營業務收入÷平均用工人數÷累計月數×12, 單位: 萬元/人.
資產負債率=負債合計÷資產總計×100%, 單位: %.
產成品存貨周轉天數=360×平均產成品存貨÷主營業務成本×累計月數÷12, 單位: 天.
應收賬款平均回收期=360×平均應收賬款÷主營業務收入×累計月數÷12, 單位: 天.
在各表的利潤總額同比增長欄中, 標 '注' 的表示上年同期利潤總額為負數, 即虧損; 數值為正數的表明利潤同比增長; 數值在0至-100%之間 (不含0) 的表明利潤同比下降; 下降幅度超過100%的表明由上年同期盈利轉為本期虧損; 數值為0的表明利潤同比持平.
由於規模以上工業企業範圍每年發生變化, 為保證本年數據與上年可比, 計算各項指標同比增長速度和增長量所採用的同期數與本期的企業統計範圍相一致, 和上年公布的數據存在口徑差異.
2, 統計範圍
規模以上工業企業, 即年主營業務收入為2000萬元及以上的工業法人單位.
3, 調查方法
規模以上工業企業財務狀況報表按月進行全面調查 (1月份數據免報) .
4, 行業分類標準
執行國民經濟行業分類標準 (GB/T4754-2017) , 具體請參見http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz/.