2018年2月份, 全國工業生產者出廠價格同比上漲3.7%, 環比下降0.1%. 工業生產者購進價格同比上漲4.4%, 環比上漲0.1%. 1-2月平均, 工業生產者出廠價格同比上漲4.0%, 工業生產者購進價格同比上漲4.8%.
一, 工業生產者價格同比變動情況
工業生產者出廠價格中, 生產資料價格同比上漲4.8%, 影響工業生產者出廠價格總水平上漲約3.60個百分點. 其中, 採掘工業價格上漲6.4%, 原材料工業價格上漲5.9%, 加工工業價格上漲4.2%. 生活資料價格同比上漲0.3%, 影響工業生產者出廠價格總水平上漲約0.08個百分點. 其中, 食品價格持平, 衣著價格上漲0.5%, 一般日用品價格上漲1.1%, 耐用消費品價格下降0.1%.
工業生產者購進價格中, 建築材料及非金屬類價格同比上漲12.1%, 有色金屬材料及電線類價格上漲8.3%, 黑色金屬材料類價格上漲7.0%, 燃料動力類價格上漲6.0%.
二, 工業生產者價格環比變動情況
工業生產者出廠價格中, 生產資料價格環比下降0.1%, 影響工業生產者出廠價格總水平下降約0.08個百分點. 其中, 採掘工業價格上漲0.6%, 原材料工業價格持平, 加工工業價格下降0.2%. 生活資料價格環比持平. 其中, 食品和衣著價格均持平, 一般日用品價格下降0.1%, 耐用消費品價格上漲0.1%.
工業生產者購進價格中, 燃料動力類價格環比上漲0.9%, 黑色金屬材料類價格上漲0.1%, 有色金屬材料及電線類價格下降0.6%.
2018年2月工業生產者價格主要數據
| 2月 | 1-2月平均 同比漲跌幅 | |
環比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅 | ||
一, 工業生產者出廠價格 | -0.1 | 3.7 | 4.0 |
生產資料 | -0.1 | 4.8 | 5.2 |
採掘 | 0.6 | 6.4 | 6.6 |
原材料 | 0.0 | 5.9 | 6.6 |
加工 | -0.2 | 4.2 | 4.6 |
生活資料 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
食品 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
衣著 | 0.0 | 0.5 | 0.6 |
一般日用品 | -0.1 | 1.1 | 1.3 |
耐用消費品 | 0.1 | -0.1 | -0.2 |
二, 工業生產者購進價格 | 0.1 | 4.4 | 4.8 |
燃料, 動力類 | 0.9 | 6.0 | 6.1 |
黑色金屬材料類 | 0.1 | 7.0 | 8.0 |
有色金屬材料及電線類 | -0.6 | 8.3 | 9.4 |
化工原料類 | 0.1 | 4.3 | 5.0 |
木材及紙漿類 | 0.1 | 6.4 | 6.7 |
建築材料及非金屬類 | -0.2 | 12.1 | 12.2 |
其它工業原材料及半成品類 | -0.1 | 1.5 | 1.6 |
農副產品類 | -0.3 | -0.2 | -0.1 |
紡織原料類 | 0.0 | 1.7 | 2.0 |
三, 工業生產者主要行業出廠價格 | |||
煤炭開採和洗選業 | 1.2 | 4.9 | 4.3 |
石油和天然氣開採業 | 0.4 | 11.7 | 12.0 |
黑色金屬礦採選業 | -0.1 | 1.9 | 3.0 |
有色金屬礦採選業 | 0.1 | 10.7 | 10.8 |
非金屬礦採選業 | 0.5 | 8.0 | 8.1 |
農副食品加工業 | 0.0 | -0.8 | -0.9 |
食品製造業 | 0.1 | 1.2 | 1.3 |
酒, 飲料及精製茶製造業 | 0.1 | 1.6 | 1.5 |
煙草製品業 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
紡織業 | 0.1 | 1.7 | 1.9 |
紡織服裝, 服飾業 | 0.1 | 0.7 | 0.8 |
木材加工和木, 竹, 藤, 棕, 草製品業 | 0.0 | 1.4 | 1.3 |
造紙和紙製品業 | 0.1 | 7.8 | 8.2 |
印刷和記錄媒介複製業 | 0.1 | 1.8 | 1.8 |
石油, 煤炭及其他燃料加工業 | 0.2 | 10.0 | 10.4 |
化學原料和化學製品製造業 | -0.1 | 6.1 | 7.1 |
醫藥製造業 | 0.3 | 2.5 | 2.5 |
化學纖維製造業 | 0.4 | 3.7 | 4.5 |
橡膠和塑料製品業 | 0.0 | 1.8 | 2.0 |
非金屬礦物製品業 | -0.4 | 13.0 | 13.2 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | -0.7 | 11.5 | 13.3 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | -0.8 | 7.4 | 8.9 |
金屬製品業 | 0.1 | 4.9 | 5.2 |
通用設備製造業 | 0.1 | 1.5 | 1.5 |
汽車製造業 | 0.3 | 0.4 | 0.2 |
鐵路, 船舶, 航空航天和其他運輸設備製造業 | -0.1 | 1.2 | 1.2 |
計算機, 通信和其他電子設備製造業 | -0.4 | -2.2 | -2.1 |
電力, 熱力生產和供應業 | 0.0 | -0.4 | -0.3 |
燃氣生產和供應業 | -0.9 | 3.2 | 3.9 |
水的生產和供應業 | 0.5 | 2.1 | 2.0 |
附註
1.指標解釋
工業生產者價格指數包括工業生產者出廠價格指數 (Producer Price Index for Industrial Products, 簡稱PPI) 和工業生產者購進價格指數.
工業生產者出廠價格指數反映工業企業產品第一次出售時的出廠價格的變化趨勢和變動幅度.
工業生產者購進價格指數反映工業企業作為中間投入產品的購進價格的變化趨勢和變動幅度.
2.統計範圍
工業生產者出廠價格統計調查涵蓋1638個基本分類的20000多種工業產品的價格; 工業生產者購進價格統計調查涵蓋900多個基本分類的10000多種工業產品的價格.
3.調查方法
工業生產者價格調查採取重點調查與典型調查相結合的調查方法. 年主營業務收入2000萬元以上的企業採用重點調查方法; 年主營業務收入2000萬元以下的企業採用典型調查方法. 工業生產者價格調查涉及全國5萬餘家工業企業.
4.統計標準
工業行業劃分標準的依據是《國民經濟行業分類》 (GB/T4754-2017) .