12月5日, 質檢總局官網發布絕熱用模塑聚苯乙烯泡沫塑料產品質量國家監督抽查結果. 結果顯示, 2017年第3批, 共抽查了北京, 河北, 山西, 內蒙古, 遼寧, 吉林, 上海, 江蘇, 浙江, 安徽, 山東, 河南, 湖北, 陝西, 甘肅, 寧夏等16個省, 自治區, 直轄市60家企業生產的60批次絕熱用模塑聚苯乙烯泡沫塑料產品.
本次抽查依據GB/T 10801.1-2002《絕熱用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》等標準的要求, 對絕熱用模塑聚苯乙烯泡沫塑料產品的表觀密度, 壓縮強度, 導熱係數, 氧指數, 燃燒分級等5個項目進行了檢驗.
本次抽查的60批次產品全部符合標準的規定.
具體抽查結果見附表.
| 絕熱用模塑聚苯乙烯泡沫塑料產品質量國家監督抽查產品及其企業名單 | ||||||
序號 | 企業名稱 | 所在省 | 規格 | 型號 | 生產日期/批號 | 抽查結果 | 承檢機構 |
1 | 北京北泡君誠泡沫塑料有限公司 | 北京市 | 500mm×500mm×50mm | Ⅱ類 阻燃型 | 2017-02-21 | 合格 | 國家塑料製品質量監督檢驗 中心 (福州) |
2 | 北京華信九州建材有限公司 | 北京市 | 500mm×500mm×50mm | Ⅰ類 阻燃型 | 2017-04-17 | 合格 | 國家塑料製品質量監督檢驗 中心 (福州) |
3 | 富思特新材料科技發展股份有限公司 | 北京市 | 500mm×500mm×50mm | Ⅱ類 阻燃型 | 2017-03-07 | 合格 | 國家塑料製品質量監督檢驗 中心 (福州) |
4 | 北京宏順偉業輕型建材有限公司 | 北京市 | 500mm×500mm×50mm | Ⅰ類 阻燃型 | 2017-06-27 | 合格 | 國家塑料製品質量監督檢驗 中心 (福州) |
5 | 北京市億利升泡沫塑料製品有限責任公司 | 北京市 | 500mm×500mm×50mm | Ⅰ類 阻燃型 | 2017-07-07 | 合格 | 國家塑料製品質量監督檢驗 中心 (福州) |
6 | 北京鴻鑫達塑料泡沫製品有限公司 | 北京市 | 500mm×500mm×50mm | Ⅱ類 阻燃型 | 2017-04-20 | 合格 | 國家塑料製品質量監督檢驗 中心 (福州) |
7 | 唐山萬興化工建材有限公司 | 河北省 | 500mm×500mm×50mm | Ⅱ類 阻燃型 | 2017-07-01 | 合格 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 |
8 | 河北華納新型建材有限公司 | 河北省 | 500mm×500mm×50mm | Ⅱ類 阻燃型 | 2017-06-20 | 合格 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 |
9 | 河北華宇新型建材有限公司 | 河北省 | 500mm×500mm×50mm | Ⅱ類 阻燃型 | 2017-03-23 | 合格 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 |
10 | 滄州美林保溫材料有限公司 | 河北省 | 500mm×500mm×50mm | Ⅰ類 阻燃型 | 2017-06-05 | 合格 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 |
11 | 太原市晉源區晉陽泡沫廠 | 山西省 | 500mm×500mm×50mm | Ⅰ類 阻燃型 | 2017-07-20 | 合格 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
12 | 太原市晉源區鑫勝達泡沫板廠 | 山西省 | 500mm×500mm×50mm | Ⅰ類 阻燃型 | 2017-08-01 | 合格 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
13 | 山西洪瑞建材有限公司 | 山西省 | 500mm×500mm×50mm | Ⅰ類 阻燃型 | 2017-07-13 | 合格 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
14 | 山西瑞峰保溫材料有限公司 | 山西省 | 500mm×500mm×50mm | Ⅰ類 阻燃型 | 2017-08-01 | 合格 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
15 | 山西國宗建材有限公司 | 山西省 | 500mm×500mm×50mm | Ⅰ類 阻燃型 | 2017-06-10 | 合格 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
16 | 阿拉善左旗巴彥浩特鎮呈祥保溫材料廠 | 內蒙古自治區 | 500mm×500mm×60mm | Ⅰ類 阻燃型 | 2017-06-30 | 合格 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
17 | 營口市老邊區騰達泡沫廠 | 遼寧省 | 500mm×500mm×50mm | Ⅰ類 阻燃型 | 2017-06-28 | 合格 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 |
18 | 營口經濟技術開發區澳基泡沫製品有限公司 | 遼寧省 | 500mm×500mm×50mm | Ⅰ類 阻燃型 | 2017-06-28 | 合格 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 |
19 | 大連市甘井子區大連灣街道乾程建材廠 | 遼寧省 | 500mm×500mm×50mm | Ⅰ類 阻燃型 | 2017-06-26 | 合格 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 |
20 | 瓦房店市奧星泡沫廠 | 遼寧省 | 500mm×500mm×50mm | Ⅰ類 阻燃型 | 2017-06-28 | 合格 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 |
21 | 大連市金州宏宇泡沫廠 | 遼寧省 | 500mm×500mm×50mm | Ⅰ類 阻燃型 | 2017-06-25 | 合格 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 |
22 | 大連明星晨保溫建材有限公司 | 遼寧省 | 500mm×500mm×50mm | Ⅱ類 阻燃型 | 2017-06-24 | 合格 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 |
23 | 海城市響堂區良盛苯板廠 | 遼寧省 | 500mm×500mm×50mm | Ⅰ類 阻燃型 | 2017-05-25 | 合格 | 國家塑料製品質量監督檢驗 中心 (福州) |
24 | 遼陽節能保溫材料有限公司 | 遼寧省 | 500mm×500mm×50mm | Ⅰ類 阻燃型 | 2017-06-12 | 合格 | 國家塑料製品質量監督檢驗 中心 (福州) |
25 | 瀋陽美好新型材料有限公司 | 遼寧省 | 500mm×500mm×50mm | Ⅰ類 阻燃型 | 2017-07-10 | 合格 | 國家塑料製品質量監督檢驗 中心 (福州) |
26 | 瀋陽市龍信建築保溫材料廠 | 遼寧省 | 500mm×500mm×50mm | Ⅰ類 阻燃型 | 2017-07-28 | 合格 | 國家塑料製品質量監督檢驗 中心 (福州) |
27 | 瀋陽市于洪區正盛保溫材料廠 | 遼寧省 | 500mm×500mm×50mm | Ⅰ類 阻燃型 | 2017-07-20 | 合格 | 國家塑料製品質量監督檢驗 中心 (福州) |
28 | 瀋陽明輝達保溫建材有限公司 | 遼寧省 | 500mm×500mm×50mm | Ⅰ類 阻燃型 | 2017-07-20 | 合格 | 國家塑料製品質量監督檢驗 中心 (福州) |
29 | 吉林市盛捷泡塑製品有限公司 | 吉林省 | 500mm×500mm×50mm | Ⅰ類 阻燃型 | 2017-06-15 | 合格 | 國家塑料製品質量監督檢驗 中心 (福州) |
30 | 長春市冠城保溫材料有限公司 | 吉林省 | 500mm×500mm×50mm | Ⅰ類 阻燃型 | 2017-06-06 | 合格 | 國家塑料製品質量監督檢驗 中心 (福州) |
31 | 吉林省新英海節能科技有限公司 | 吉林省 | 500mm×500mm×50mm | Ⅰ類 阻燃型 | 2017-07-12 | 合格 | 國家塑料製品質量監督檢驗 中心 (福州) |
32 | 上海勤金泡沫塑料有限公司 | 上海市 | 500mm×500mm×50mm | 16kg/m 3 Ⅰ類 阻燃型 | 2017-06-28 | 合格 | 國家建築材料質量監督檢驗中心 |
33 | 上海益青德塑料製品有限公司 | 上海市 | 500mm×500mm×50mm | 15kg/m 3 Ⅰ類 阻燃型 | 2017-06-10 | 合格 | 國家建築材料質量監督檢驗中心 |
34 | 張家港市永剛橡塑製造有限公司 | 江蘇省 | 500mm×500mm×50mm | 18kg/m 3 Ⅰ類 阻燃型 | 2017-05-30 | 合格 | 國家建築材料質量監督檢驗中心 |
35 | 張家港市塏銳保溫材料有限公司 | 江蘇省 | 500mm×500mm×50mm | 18kg/m 3 Ⅰ類 阻燃型 | 2016-12-24 | 合格 | 國家建築材料質量監督檢驗中心 |
36 | 江蘇白雲保溫節能科技有限公司 | 江蘇省 | 500mm×500mm×50mm | 18kg/m 3 Ⅰ類 阻燃型 | 2017-06-20 | 合格 | 國家建築材料質量監督檢驗中心 |
37 | 常州市武進禮嘉泡沫廠 | 江蘇省 | 500mm×500mm×50mm | 18kg/m 3 Ⅰ類 阻燃型 | 2017-04-18 | 合格 | 國家建築材料質量監督檢驗中心 |
38 | 紹興市金兌達泡塑廠 | 浙江省 | 500mm×500mm×50mm | 15kg/m 3 Ⅰ類 普通型 | 2017-05-10 | 合格 | 國家建築材料質量監督檢驗中心 |
39 | 合肥美倫環保泡沫製品廠 | 安徽省 | 500mm×500mm×50mm | 20kg/m 3 Ⅱ類 阻燃型 | 2017-05-10 | 合格 | 國家建築材料質量監督檢驗中心 |
40 | 山東華能保溫材料有限公司 | 山東省 | 500mm×500mm×50mm | 17kg/m 3 Ⅰ類 阻燃型 | 2017-06-30 | 合格 | 國家建築材料質量監督檢驗中心 |
41 | 臨沂金升泡沫塑料有限公司 | 山東省 | 500mm×500mm×50mm | 18kg/m 3 Ⅰ類 阻燃型 | 2017-07-02 | 合格 | 國家建築材料質量監督檢驗中心 |
42 | 濟寧震安泡沫有限公司 | 山東省 | 500mm×500mm×50mm | 18kg/m 3 Ⅰ類 阻燃型 | 2017-04-20 | 合格 | 國家建築材料質量監督檢驗中心 |
43 | 泰安市泰山區諾源節能建材有限公司 | 山東省 | 500mm×500mm×50mm | 18kg/m 3 Ⅰ類 阻燃型 | 2017-06-28 | 合格 | 國家建築材料質量監督檢驗中心 |
44 | 泰安市岱嶽區大汶口亮麗泡塑廠 | 山東省 | 500mm×500mm×50mm | 16kg/m 3 Ⅰ類 阻燃型 | 2017-07-05 | 合格 | 國家建築材料質量監督檢驗中心 |
45 | 聊城市源鑫新型建材有限公司 | 山東省 | 500mm×500mm×50mm | 21kg/m 3 Ⅱ類 阻燃型 | 2017-03-23 | 合格 | 國家建築材料質量監督檢驗中心 |
46 | 新鄭市和興包裝有限公司 | 河南省 | 500mm×500mm×50mm | 17kg/m 3 Ⅰ類 阻燃型 | 2017-07-02 | 合格 | 國家建築材料質量監督檢驗中心 |
47 | 新鄭市日出泡沫建材有限公司 | 河南省 | 500mm×500mm×50mm | 18kg/m 3 Ⅰ類 阻燃型 | 2017-06-10 | 合格 | 國家建築材料質量監督檢驗中心 |
48 | 偃師市方源泡沫製品廠 | 河南省 | 500mm×500mm×50mm | 17kg/m 3 Ⅰ類 阻燃型 | 2017-06-15 | 合格 | 國家建築材料質量監督檢驗中心 |
49 | 洛陽銘鈺泡沫包裝材料有限公司 | 河南省 | 500mm×500mm×50mm | 17kg/m 3 Ⅰ類 阻燃型 | 2017-06-10 | 合格 | 國家建築材料質量監督檢驗中心 |
50 | 鄭州日新建材有限公司 | 河南省 | 500mm×500mm×50mm | 17kg/m 3 Ⅰ類 阻燃型 | 2017-07-15 | 合格 | 國家建築材料質量監督檢驗中心 |
51 | 武漢方圓保溫材料有限公司 | 湖北省 | 500mm×500mm×50mm | 15kg/m 3 Ⅰ類 阻燃型 | 2017-06-15 | 合格 | 國家建築材料質量監督檢驗中心 |
52 | 西安驪龍工貿有限責任公司 | 陝西省 | 500mm×500mm×50mm | Ⅱ類 阻燃型 | 2017-06-28 | 合格 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
53 | 西安市臨潼區昌勝建材有限責任公司 | 陝西省 | 500mm×500mm×50mm | Ⅰ類 阻燃型 | 2017-07-09 | 合格 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
54 | 陝西利豐達保溫工程有限公司 | 陝西省 | 500mm×500mm×50mm | Ⅱ類 阻燃型 | 2017-07-05 | 合格 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
55 | 武威市涼州區金天瑞聚苯板保溫材料廠 | 甘肅省 | 500mm×500mm×50mm | Ⅰ類 阻燃型 | 2017-06-30 | 合格 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
56 | 寧夏奧洋新型保溫建材有限公司 | 寧夏回族自治區 | 500mm×500mm×50mm | Ⅱ類 阻燃型 | 2017-07-21 | 合格 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
57 | 中寧縣騰龍保溫材料廠 | 寧夏回族自治區 | 500mm×500mm×50mm | Ⅱ類 阻燃型 | 2017-07-25 | 合格 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
58 | 寧夏長盛建材有限公司 | 寧夏回族自治區 | 500mm×500mm×50mm | Ⅰ類 阻燃型 | 2017-07-15 | 合格 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
59 | 賀蘭縣原種場佳豐保溫材料廠 | 寧夏回族自治區 | 500mm×500mm×50mm | Ⅰ類 阻燃型 | 2017-07-05 | 合格 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
60 | 寧夏柏昱源建材有限公司 | ,寧夏回族自治區 | 500mm×500mm×50mm | Ⅱ類 阻燃型 | 2017-03-15 | 合格 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
| 注: 按行政區域排序. |
|
|
|