12月5日, 质检总局官网发布绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料产品质量国家监督抽查结果. 结果显示, 2017年第3批, 共抽查了北京, 河北, 山西, 内蒙古, 辽宁, 吉林, 上海, 江苏, 浙江, 安徽, 山东, 河南, 湖北, 陕西, 甘肃, 宁夏等16个省, 自治区, 直辖市60家企业生产的60批次绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料产品.
本次抽查依据GB/T 10801.1-2002《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》等标准的要求, 对绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料产品的表观密度, 压缩强度, 导热系数, 氧指数, 燃烧分级等5个项目进行了检验.
本次抽查的60批次产品全部符合标准的规定.
具体抽查结果见附表.
| 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料产品质量国家监督抽查产品及其企业名单 | ||||||
序号 | 企业名称 | 所在省 | 规格 | 型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 承检机构 |
1 | 北京北泡君诚泡沫塑料有限公司 | 北京市 | 500mm×500mm×50mm | Ⅱ类 阻燃型 | 2017-02-21 | 合格 | 国家塑料制品质量监督检验 中心 (福州) |
2 | 北京华信九州建材有限公司 | 北京市 | 500mm×500mm×50mm | Ⅰ类 阻燃型 | 2017-04-17 | 合格 | 国家塑料制品质量监督检验 中心 (福州) |
3 | 富思特新材料科技发展股份有限公司 | 北京市 | 500mm×500mm×50mm | Ⅱ类 阻燃型 | 2017-03-07 | 合格 | 国家塑料制品质量监督检验 中心 (福州) |
4 | 北京宏顺伟业轻型建材有限公司 | 北京市 | 500mm×500mm×50mm | Ⅰ类 阻燃型 | 2017-06-27 | 合格 | 国家塑料制品质量监督检验 中心 (福州) |
5 | 北京市亿利升泡沫塑料制品有限责任公司 | 北京市 | 500mm×500mm×50mm | Ⅰ类 阻燃型 | 2017-07-07 | 合格 | 国家塑料制品质量监督检验 中心 (福州) |
6 | 北京鸿鑫达塑料泡沫制品有限公司 | 北京市 | 500mm×500mm×50mm | Ⅱ类 阻燃型 | 2017-04-20 | 合格 | 国家塑料制品质量监督检验 中心 (福州) |
7 | 唐山万兴化工建材有限公司 | 河北省 | 500mm×500mm×50mm | Ⅱ类 阻燃型 | 2017-07-01 | 合格 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
8 | 河北华纳新型建材有限公司 | 河北省 | 500mm×500mm×50mm | Ⅱ类 阻燃型 | 2017-06-20 | 合格 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
9 | 河北华宇新型建材有限公司 | 河北省 | 500mm×500mm×50mm | Ⅱ类 阻燃型 | 2017-03-23 | 合格 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
10 | 沧州美林保温材料有限公司 | 河北省 | 500mm×500mm×50mm | Ⅰ类 阻燃型 | 2017-06-05 | 合格 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
11 | 太原市晋源区晋阳泡沫厂 | 山西省 | 500mm×500mm×50mm | Ⅰ类 阻燃型 | 2017-07-20 | 合格 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
12 | 太原市晋源区鑫胜达泡沫板厂 | 山西省 | 500mm×500mm×50mm | Ⅰ类 阻燃型 | 2017-08-01 | 合格 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
13 | 山西洪瑞建材有限公司 | 山西省 | 500mm×500mm×50mm | Ⅰ类 阻燃型 | 2017-07-13 | 合格 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
14 | 山西瑞峰保温材料有限公司 | 山西省 | 500mm×500mm×50mm | Ⅰ类 阻燃型 | 2017-08-01 | 合格 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
15 | 山西国宗建材有限公司 | 山西省 | 500mm×500mm×50mm | Ⅰ类 阻燃型 | 2017-06-10 | 合格 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
16 | 阿拉善左旗巴彦浩特镇呈祥保温材料厂 | 内蒙古自治区 | 500mm×500mm×60mm | Ⅰ类 阻燃型 | 2017-06-30 | 合格 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
17 | 营口市老边区腾达泡沫厂 | 辽宁省 | 500mm×500mm×50mm | Ⅰ类 阻燃型 | 2017-06-28 | 合格 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
18 | 营口经济技术开发区澳基泡沫制品有限公司 | 辽宁省 | 500mm×500mm×50mm | Ⅰ类 阻燃型 | 2017-06-28 | 合格 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
19 | 大连市甘井子区大连湾街道乾程建材厂 | 辽宁省 | 500mm×500mm×50mm | Ⅰ类 阻燃型 | 2017-06-26 | 合格 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
20 | 瓦房店市奥星泡沫厂 | 辽宁省 | 500mm×500mm×50mm | Ⅰ类 阻燃型 | 2017-06-28 | 合格 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
21 | 大连市金州宏宇泡沫厂 | 辽宁省 | 500mm×500mm×50mm | Ⅰ类 阻燃型 | 2017-06-25 | 合格 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
22 | 大连明星晨保温建材有限公司 | 辽宁省 | 500mm×500mm×50mm | Ⅱ类 阻燃型 | 2017-06-24 | 合格 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
23 | 海城市响堂区良盛苯板厂 | 辽宁省 | 500mm×500mm×50mm | Ⅰ类 阻燃型 | 2017-05-25 | 合格 | 国家塑料制品质量监督检验 中心 (福州) |
24 | 辽阳节能保温材料有限公司 | 辽宁省 | 500mm×500mm×50mm | Ⅰ类 阻燃型 | 2017-06-12 | 合格 | 国家塑料制品质量监督检验 中心 (福州) |
25 | 沈阳美好新型材料有限公司 | 辽宁省 | 500mm×500mm×50mm | Ⅰ类 阻燃型 | 2017-07-10 | 合格 | 国家塑料制品质量监督检验 中心 (福州) |
26 | 沈阳市龙信建筑保温材料厂 | 辽宁省 | 500mm×500mm×50mm | Ⅰ类 阻燃型 | 2017-07-28 | 合格 | 国家塑料制品质量监督检验 中心 (福州) |
27 | 沈阳市于洪区正盛保温材料厂 | 辽宁省 | 500mm×500mm×50mm | Ⅰ类 阻燃型 | 2017-07-20 | 合格 | 国家塑料制品质量监督检验 中心 (福州) |
28 | 沈阳明辉达保温建材有限公司 | 辽宁省 | 500mm×500mm×50mm | Ⅰ类 阻燃型 | 2017-07-20 | 合格 | 国家塑料制品质量监督检验 中心 (福州) |
29 | 吉林市盛捷泡塑制品有限公司 | 吉林省 | 500mm×500mm×50mm | Ⅰ类 阻燃型 | 2017-06-15 | 合格 | 国家塑料制品质量监督检验 中心 (福州) |
30 | 长春市冠城保温材料有限公司 | 吉林省 | 500mm×500mm×50mm | Ⅰ类 阻燃型 | 2017-06-06 | 合格 | 国家塑料制品质量监督检验 中心 (福州) |
31 | 吉林省新英海节能科技有限公司 | 吉林省 | 500mm×500mm×50mm | Ⅰ类 阻燃型 | 2017-07-12 | 合格 | 国家塑料制品质量监督检验 中心 (福州) |
32 | 上海勤金泡沫塑料有限公司 | 上海市 | 500mm×500mm×50mm | 16kg/m 3 Ⅰ类 阻燃型 | 2017-06-28 | 合格 | 国家建筑材料质量监督检验中心 |
33 | 上海益青德塑料制品有限公司 | 上海市 | 500mm×500mm×50mm | 15kg/m 3 Ⅰ类 阻燃型 | 2017-06-10 | 合格 | 国家建筑材料质量监督检验中心 |
34 | 张家港市永刚橡塑制造有限公司 | 江苏省 | 500mm×500mm×50mm | 18kg/m 3 Ⅰ类 阻燃型 | 2017-05-30 | 合格 | 国家建筑材料质量监督检验中心 |
35 | 张家港市垲锐保温材料有限公司 | 江苏省 | 500mm×500mm×50mm | 18kg/m 3 Ⅰ类 阻燃型 | 2016-12-24 | 合格 | 国家建筑材料质量监督检验中心 |
36 | 江苏白云保温节能科技有限公司 | 江苏省 | 500mm×500mm×50mm | 18kg/m 3 Ⅰ类 阻燃型 | 2017-06-20 | 合格 | 国家建筑材料质量监督检验中心 |
37 | 常州市武进礼嘉泡沫厂 | 江苏省 | 500mm×500mm×50mm | 18kg/m 3 Ⅰ类 阻燃型 | 2017-04-18 | 合格 | 国家建筑材料质量监督检验中心 |
38 | 绍兴市金兑达泡塑厂 | 浙江省 | 500mm×500mm×50mm | 15kg/m 3 Ⅰ类 普通型 | 2017-05-10 | 合格 | 国家建筑材料质量监督检验中心 |
39 | 合肥美伦环保泡沫制品厂 | 安徽省 | 500mm×500mm×50mm | 20kg/m 3 Ⅱ类 阻燃型 | 2017-05-10 | 合格 | 国家建筑材料质量监督检验中心 |
40 | 山东华能保温材料有限公司 | 山东省 | 500mm×500mm×50mm | 17kg/m 3 Ⅰ类 阻燃型 | 2017-06-30 | 合格 | 国家建筑材料质量监督检验中心 |
41 | 临沂金升泡沫塑料有限公司 | 山东省 | 500mm×500mm×50mm | 18kg/m 3 Ⅰ类 阻燃型 | 2017-07-02 | 合格 | 国家建筑材料质量监督检验中心 |
42 | 济宁震安泡沫有限公司 | 山东省 | 500mm×500mm×50mm | 18kg/m 3 Ⅰ类 阻燃型 | 2017-04-20 | 合格 | 国家建筑材料质量监督检验中心 |
43 | 泰安市泰山区诺源节能建材有限公司 | 山东省 | 500mm×500mm×50mm | 18kg/m 3 Ⅰ类 阻燃型 | 2017-06-28 | 合格 | 国家建筑材料质量监督检验中心 |
44 | 泰安市岱岳区大汶口亮丽泡塑厂 | 山东省 | 500mm×500mm×50mm | 16kg/m 3 Ⅰ类 阻燃型 | 2017-07-05 | 合格 | 国家建筑材料质量监督检验中心 |
45 | 聊城市源鑫新型建材有限公司 | 山东省 | 500mm×500mm×50mm | 21kg/m 3 Ⅱ类 阻燃型 | 2017-03-23 | 合格 | 国家建筑材料质量监督检验中心 |
46 | 新郑市和兴包装有限公司 | 河南省 | 500mm×500mm×50mm | 17kg/m 3 Ⅰ类 阻燃型 | 2017-07-02 | 合格 | 国家建筑材料质量监督检验中心 |
47 | 新郑市日出泡沫建材有限公司 | 河南省 | 500mm×500mm×50mm | 18kg/m 3 Ⅰ类 阻燃型 | 2017-06-10 | 合格 | 国家建筑材料质量监督检验中心 |
48 | 偃师市方源泡沫制品厂 | 河南省 | 500mm×500mm×50mm | 17kg/m 3 Ⅰ类 阻燃型 | 2017-06-15 | 合格 | 国家建筑材料质量监督检验中心 |
49 | 洛阳铭钰泡沫包装材料有限公司 | 河南省 | 500mm×500mm×50mm | 17kg/m 3 Ⅰ类 阻燃型 | 2017-06-10 | 合格 | 国家建筑材料质量监督检验中心 |
50 | 郑州日新建材有限公司 | 河南省 | 500mm×500mm×50mm | 17kg/m 3 Ⅰ类 阻燃型 | 2017-07-15 | 合格 | 国家建筑材料质量监督检验中心 |
51 | 武汉方圆保温材料有限公司 | 湖北省 | 500mm×500mm×50mm | 15kg/m 3 Ⅰ类 阻燃型 | 2017-06-15 | 合格 | 国家建筑材料质量监督检验中心 |
52 | 西安骊龙工贸有限责任公司 | 陕西省 | 500mm×500mm×50mm | Ⅱ类 阻燃型 | 2017-06-28 | 合格 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
53 | 西安市临潼区昌胜建材有限责任公司 | 陕西省 | 500mm×500mm×50mm | Ⅰ类 阻燃型 | 2017-07-09 | 合格 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
54 | 陕西利丰达保温工程有限公司 | 陕西省 | 500mm×500mm×50mm | Ⅱ类 阻燃型 | 2017-07-05 | 合格 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
55 | 武威市凉州区金天瑞聚苯板保温材料厂 | 甘肃省 | 500mm×500mm×50mm | Ⅰ类 阻燃型 | 2017-06-30 | 合格 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
56 | 宁夏奥洋新型保温建材有限公司 | 宁夏回族自治区 | 500mm×500mm×50mm | Ⅱ类 阻燃型 | 2017-07-21 | 合格 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
57 | 中宁县腾龙保温材料厂 | 宁夏回族自治区 | 500mm×500mm×50mm | Ⅱ类 阻燃型 | 2017-07-25 | 合格 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
58 | 宁夏长盛建材有限公司 | 宁夏回族自治区 | 500mm×500mm×50mm | Ⅰ类 阻燃型 | 2017-07-15 | 合格 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
59 | 贺兰县原种场佳丰保温材料厂 | 宁夏回族自治区 | 500mm×500mm×50mm | Ⅰ类 阻燃型 | 2017-07-05 | 合格 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
60 | 宁夏柏昱源建材有限公司 | ,宁夏回族自治区 | 500mm×500mm×50mm | Ⅱ类 阻燃型 | 2017-03-15 | 合格 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
| 注: 按行政区域排序. |
|
|
|