أكتوبر عام 2018، وارتفعت أسعار المنتجات الصناعية في البلاد 3.3٪، وارتفعت سلسلة 0.4٪ في أسعار المنتجات الصناعية ارتفعت بنسبة 4.0٪، بزيادة 0.7٪ 1 - المتوسط أكتوبر، وأسعار المنتجات الصناعية من العام الماضي خلال نفس الفترة ارتفع 3.9٪، وارتفعت أسعار المنتجات الصناعية بنسبة 4.5٪.
الأولى، وأسعار المنتج الصناعي التغييرات
ارتفعت أسعار المنتجات الصناعية عن وسائل للأسعار الإنتاج بنسبة 4.2٪، وتأثير مؤشر أسعار المنتجين الصناعي ارتفع بنحو 3.18 نقطة مئوية من بينها، وارتفعت صناعة التعدين 12.4٪، وارتفعت أسعار المواد الخام الصناعية 6.7٪، وارتفعت أسعار الصناعات التحويلية 2.5 ارتفعت٪ من أسعار المعيشة 0.7٪، وارتفع تأثير مؤشر أسعار المنتجين الصناعي بنحو 0.16 نقطة مئوية. فيما بينها، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.9 في المئة، وارتفعت أسعار الملابس بنسبة 1.2٪، وارتفعت أسعار السلع العامة بنسبة 1.0٪، وتراجع أسعار السلع الاستهلاكية المعمرة 0.1 ٪.
ارتفعت أسعار المنتجات الصناعية في شراء مواد البناء وأسعار غير المعدنية 9.6٪، وارتفعت أسعار الوقود والطاقة 9.4٪، وارتفعت أسعار المواد المعدنية الحديدية 5.6٪، المواد المعدنية غير الحديدية والأسلاك أسعار انخفضت بنسبة 1.7٪.
ثانيا، كانت أسعار المنتجات الصناعية التغييرات
ارتفعت أسعار المنتجات الصناعية عن وسائل للأسعار الإنتاج بنسبة 0.6٪، وتأثير مؤشر أسعار المنتجين الصناعي ارتفع بنحو 0.40 نقطة مئوية من بينها، وارتفعت صناعة التعدين 2.8٪، وارتفعت أسعار المواد الخام الصناعية بنسبة 0.9٪، وارتفعت أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 0.2 كانت٪ من أسعار الكفاف مسطحة. فيما بينها، وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.1 في المئة، وارتفعت أسعار الملابس بنسبة 0.3٪، وارتفعت أسعار السلع العامة بنسبة 0.2٪، وانخفضت أسعار السلع الاستهلاكية المعمرة 0.2٪.
أسعار المنتجين الصناعي، ارتفعت أسعار الوقود والطاقة بنسبة 1.7٪، وارتفع اللافلزية أسعار مواد البناء بنسبة 0.9٪، وارتفعت أسعار المواد المعدنية الحديدية بنسبة 0.8٪، والمواد المعدنية وأسعار أسلاك غير حديدية ارتفع بنسبة 0.7٪.
أكتوبر 2018 البيانات الرئيسية أسعار المنتجين الصناعي
سلسلة من الأسعار (%) | ارتفاع سنوي وسقوط | من يناير إلى أكتوبر الزيادة والانخفاض على أساس سنوي (٪) | |
أولا ، سعر المصنع للمنتجين الصناعيين | 0.4 | 3.3 | 3.9 |
مواد إنتاج | 0.6 | 4.2 | 5.1 |
تعدين | 2.8 | 12.4 | 9.3 |
المواد الخام | 0.9 | 6.7 | 7.1 |
بالقطع | 0.2 | 2.5 | 3.9 |
المواد الحية | 0.0 | 0.7 | 0.4 |
طعام | -0.1 | 0.9 | 0.4 |
ملابس | 0.3 | 1.2 | 0.6 |
الضروريات اليومية العامة | 0.2 | 1.0 | 1.1 |
سلع استهلاكية دائمة | -0.2 | -0.1 | -0.2 |
الثانية ، سعر شراء المنتجين الصناعيين | 0.7 | 4.0 | 4.5 |
الوقود ، فئة الطاقة | 1.7 | 9.4 | 7.3 |
المواد المعدنية الحديدية | 0.8 | 5.6 | 6.6 |
المواد المعدنية غير الحديدية والأسلاك | 0.7 | -1.7 | 5.2 |
المواد الخام الكيميائية | 0.7 | 5.3 | 5.2 |
الخشب واللب | -0.3 | 2.6 | 6.3 |
مواد البناء وغير المعادن | 0.9 | 9.6 | 10.9 |
المواد الخام الصناعية الأخرى والمنتجات نصف المصنعة | 0.2 | 1.1 | 1.4 |
المنتجات الزراعية والجاهزية | 0.2 | 0.4 | -0.4 |
مواد نسجية خام | 0.2 | 2.7 | 2.2 |
الثالثة ، والسعر الصناعي للمنتجين الرئيسيين في هذه الصناعة | |||
تعدين الفحم وصناعة الغسيل | 1.1 | 2.4 | 4.7 |
صناعة استخراج النفط والغاز | 6.3 | 42.8 | 26.5 |
تعدين المعادن الحديدية وصناعة الملابس | 2.4 | 6.6 | 2.1 |
تعدين المعادن غير الحديدية وصناعة الملابس | 1.1 | -0.3 | 5.6 |
صناعة التعدين والتلبيس غير المعدنية | 1.3 | 6.8 | 7.2 |
الصناعات الغذائية الزراعية والجاهزية | 0.0 | 1.0 | 0.1 |
الصناعات الغذائية | 0.0 | 1.8 | 1.5 |
النبيذ والمشروبات وصناعة الشاي المكرر | 0.1 | 1.6 | 1.7 |
صناعة التبغ | 0.0 | 0.6 | 0.3 |
صناعة الغزل والنسيج | 0.3 | 3.1 | 2.3 |
المنسوجات والملابس ، صناعة الملابس | 0.2 | 1.4 | 0.9 |
معالجة الأخشاب والخشب ، الخيزران ، الروطان ، البني ، منتجات العشب | 0.1 | 1.9 | 1.7 |
صناعة الورق والمنتجات الورقية | -1.1 | 0.6 | 8.1 |
طباعة وتسجيل صناعة استنساخ الوسائط | 0.7 | 1.9 | 1.8 |
النفط والفحم وغيرها من صناعات تجهيز الوقود | 3.1 | 24.0 | 16.9 |
المواد الخام الكيميائية والتصنيع الكيميائي | 0.9 | 6.1 | 7.1 |
تصنيع الأدوية | 0.2 | 3.5 | 3.0 |
تصنيع الالياف الكيماوية | -0.3 | 7.4 | 5.9 |
صناعة منتجات المطاط والبلاستيك | 0.3 | 1.6 | 1.7 |
صناعة المنتجات المعدنية غير المعدنية | 0.7 | 7.3 | 10.4 |
صهر المعادن الحديدية وصناعة تجهيز الدرفلة | 0.0 | 6.9 | 11.1 |
صهر المعادن غير الحديدية وصناعة تجهيز الدرفلة | 0.5 | -2.6 | 4.6 |
صناعة المنتجات المعدنية | 0.3 | 3.9 | 4.8 |
تصنيع المعدات العامة | 0.1 | 1.6 | 1.6 |
تصنيع السيارات | -0.1 | -0.1 | 0.2 |
السكك الحديدية ، وبناء السفن ، والفضاء وغيرها من معدات تصنيع النقل | 0.1 | 1.0 | 1.0 |
الكمبيوتر والاتصالات وغيرها من تصنيع المعدات الإلكترونية | 0.0 | -0.2 | -1.8 |
الكهرباء وإنتاج الحرارة وتوريدها | -0.6 | -1.7 | -0.8 |
صناعة إنتاج وتوريد الغاز | 0.9 | 5.4 | 3.9 |
صناعة وإنتاج المياه | 0.0 | 1.2 | 1.6 |
NOTES
1. شرح المؤشرات
يتضمن مؤشر أسعار المنتج الصناعي مؤشر أسعار المنتجين للمنتجات الصناعية ومؤشر سعر الشراء الصناعي.
يعكس مؤشر أسعار المنتج الصناعي للمنتج السابق اتجاه وتغير سعر المصنع السابق لأول بيع للمنتجات الصناعية.
يعكس مؤشر سعر شراء المنتج الصناعي اتجاه وتغير سعر شراء المنشآت الصناعية كمدخلات وسيطة.
2. النطاق الإحصائي
يغطي مسح إحصاءات أسعار المنتجين الصناعيين أسعار أكثر من 20000 منتج صناعي في 1638 فئة أساسية ، حيث يقوم المنتجون الصناعيون بشراء مسح إحصاءات الأسعار ، حيث يغطي أكثر من 10،000 منتج صناعي في أكثر من 900 فئة أساسية.
3. طريقة المسح
أسعار المنتجين الصناعي منهجية المسح تأخذ الدراسة التركيز على التحقيق والتحقيق مجموعة نموذجية من الدخل التجاري الرئيسي من 20 مليون يوان أو المزيد من الشركات تعتمد أساليب المسح الرئيسية ؛. الإيرادات التجارية الرئيسية في أقل من 20 مليون شركة يوان أساليب المسح الصناعية النموذجية. يشمل مسح أسعار المنتجين أكثر من 50000 منشأة صناعية في جميع أنحاء البلاد.
4. المعايير الإحصائية
ويستند التصنيف الصناعي صناعة المعيار على "التصنيف الصناعي الاقتصادي الوطني" (GB / T4754-2017).