1--9 개월, 전국 규모의 공업 기업은 중복 데이터, 기업 개혁 껍질 및 기타 요인을 제거, 법 집행 통계를 개선, 통계 시스템에서 구경 조정을 고려하여 비교 기준으로 4,971,340,000,000위안, 14.7 % 증가 (총 이익 실현 자세한 내용은 주 2 참조) 성장률은 1 월 -8 월보다 1.5 % 포인트 더 느립니다.
1--9 개월 이상 규모의 공업 기업, 국유 지주 기업은 1조5천2백94억3천만위안, 23.3 %의 총 이익을 실현, 집단 기업은 1백45억9천만위안 총 이익, 4.8 %의 증가를 실현, 주식 기업이 3,508,880,000,000위안의 총 이익을 실현, 19.1의 증가를 %, 외국 및 홍콩, 마카오, 대만 투자 기업은 1,235,280,000,000위안, 5.7 % 증가의 총 이익을 실현, 민간 기업은 1,259,150,000,000위안, 9.3 % 증가의 총 이익을 깨달았다.
1--9 개월, 광산 업계는 4천2백95억6천만위안, 50 % 증가의 총 이익을 실현, 제조업이 12.5 % 4조2천83억위안, 총 이익을 실현, 전기, 열, 가스 및 물 생산 및 공급 산업은 333,480,000,000위안의 총 이익을 실현, 8.8 %의 성장.
1--9 개월, 년 증가, 감소, 41 개 산업 분야, 34 산업 총 이익 년에 7 명 개의 중요한 산업 부문 이익은 다음과 같습니다 : 총 석탄 광산 및 세탁 업계 이익은 14.5 %, 석유 및 가스 추출했다. 업계는 4 배, 농산 식품 가공 산업은 2.3 % 증가 성장 섬유 산업은 44.9 증가한 24.5 %, 비금속 광물 제품 산업 증가 2.7 %, 석유, 석탄 등의 연료 처리 산업 30.8 % 증가, 화학 물질 및 화학 제품 산업 증가 %, 비철 금속 제련 및 압연 가공 산업은 2.7 % 제조 8.5 % 증가, 일반적인 장비 제조, 특수 장비 제조업 21.3 %, 전기 설비를 71.1 % 증가, 컴퓨터, 통신 등의 전자 기기 제조업 2.3 증가 %, 전기, 열 생산 및 공급 산업은 비철 금속 제련 및 압연 가공 산업은 16.5 %, 3.8 %, 자동차 산업 하락 9.2 % 증가 하였다.
65,000,000,000,000위안을 발생 주요 사업 비용, 9.1 % 증가; 주요 사업 소득 이익률은 6.44 %로, 증가 1--9 개월 이상 규모의 공업 기업은 77조1천억위안의 주요 사업 소득, 9.4 %의 증가를 실현 0.29 % 포인트.
9 월 말, 위 규모의 공업 기업 총 1백11조4천억위안, 7 %의 증가의 자산, 부채 총계 63조1천억위안, 6.1 % 증가, 전체 소유자의 지분 48조3천억위안, 8.2 % 증가, 자산과 부채는 56.7 %였다 전년 대비 0.4 % 포인트 감소했습니다.
완제품 재고 4조2천6백64억7천만위안, 9.4 % 증가, 9 월 말은, 위 규모의 공업 기업은 채권 14조2천억위안, 10.8 %의 증가를 차지한다.
1--9 개월, 84.31 위안, 올해 감소에 0.29 위안 올해의 지정된 크기의 주요 사업 소득 이상 공업 기업의 백 위안 당 비용, 모든 백 달러 아래로 8.29 위안의 주요 사업 수입, 전년 대비 0.02 위안 년의 비용, 백 위안 당 자산은 94,700,000의 주요 사업 소득, 1.9 위안의 증가를 달성하기 위해, 주요 작업에서 인당 국민 소득 1,287,000위안, 14만7천위안 년에 증가 해, 완제품 재고 회전율 일수는 16.9 일, 년에 평평하게 해였습니다, 매출 채권 평균 회수 기간은 46.9 일 (0.3 일 증가)입니다.
9 월, 위 규모의 공업 기업이 5천4백55억위안, 4.1 % 증가의 총 이익을 실현, 성장률 8 월에서 5.1 % 포인트 둔화.
표 1 2018 년 1 월부터 9 월까지 지정된 규모 이상의 산업 기업의 주요 재무 지표
그룹화 | 영업 이익 |
| 총 이익 | |||
그 중 : 주요 사업 소득 | ||||||
1 월 -9 월 | 전년 대비 성장 | 1 월 -9 월 | 전년 대비 성장 | 1 월 -9 월 | 전년 대비 성장 | |
(1 억 위안) | (%) | (1 억 위안) | (%) | (1 억 위안) | (%) | |
합계 | 790324.6 | 9.6 | 771478.8 | 9.4 | 49713.4 | 14.7 |
그중 : 광산업 | 34688.0 | 7.3 | 32866.4 | 7.8 | 4295.6 | 50.0 |
제조 | 702321.8 | 9.5 | 686054.1 | 9.4 | 42083.0 | 12.5 |
전기, 난방, 가스 및 수도 생산 및 공급 | 53314.8 | 11.2 | 52558.3 | 11.3 | 3334.8 | 8.8 |
그중 : 국유 지주 회사 | 209745.3 | 10.0 | 202097.3 | 10.2 | 15294.3 | 23.3 |
그 중 : 집합 적 기업 | 2582.3 | 3.3 | 2526.5 | 3.8 | 145.9 | 4.8 |
합자 회사 | 564438.2 | 10.5 | 550380.4 | 10.4 | 35088.8 | 19.1 |
외국 사업가, 홍콩, 마카오 및 대만 투자 회사 | 181660.9 | 6.9 | 177561.7 | 6.7 | 12352.8 | 5.7 |
그중 : 민간 기업 | 244877.9 | 9.5 | 241079.9 | 9.2 | 12591.5 | 9.3 |
참고 : 경제 유형 그룹 간에는 교차가 있으므로 각 경제 유형의 데이터 합계가 전체보다 큽니다. |
표 1 (계속) 2018 년 1 월 ~ 9 월 지정 산업 기업의 주요 재정 지표
그룹화 | 운영 비용 |
| ||
그 중 : 주요 비즈니스 비용 | ||||
1 월 -9 월 | 전년 대비 성장 | 1 월 -9 월 | 전년 대비 성장 | |
(1 억 위안) | (%) | (1 억 위안) | (%) | |
합계 | 666972.7 | 9.2 | 650416.3 | 9.1 |
그중 : 광산업 | 25076.9 | 1.9 | 23406.1 | 2.5 |
제조 | 594420.1 | 9.3 | 580025.8 | 9.2 |
전기, 난방, 가스 및 수도 생산 및 공급 | 47475.7 | 11.2 | 46984.4 | 11.4 |
그중 : 국유 지주 회사 | 169867.4 | 9.0 | 163045.5 | 9.2 |
그 중 : 집합 적 기업 | 2061.7 | 1.5 | 2015.8 | 1.7 |
합자 회사 | 475191.4 | 9.9 | 462620.7 | 9.8 |
외국 사업가, 홍콩, 마카오 및 대만 투자 회사 | 153060.0 | 7.1 | 149674.4 | 6.9 |
그중 : 민간 기업 | 213819.2 | 9.5 | 210329.5 | 9.2 |
참고 : 경제 유형 그룹 간에는 교차가 있으므로 각 경제 유형의 데이터 합계가 전체보다 큽니다. |
표 2 2018 년 1 월부터 9 월까지 지정된 규모 이상의 산업 기업의 경제적 이익 지표
그룹화 | 주요 사업 소득 이익 마진 (%) | 주요 사업 소득 100 위안 당 비용 (위안) | 주요 사업 소득 100 위안 당 지출 (위안) | 주요 사업 소득은 100 위안 당 실현 (위안) | 1 인당 주요 사업 수입 (만 위안 / 인) | 자산 부채 비율 (%) | 완제품 재고 회전율 일 (일) | 미수금의 평균 지급 기간 (일) |
합계 | 6.44 | 84.31 | 8.29 | 94.7 | 128.7 | 56.7 | 16.9 | 46.9 |
그중 : 광산업 | 13.07 | 71.22 | 11.74 | 46.8 | 84.9 | 58.7 | 14.6 | 36.2 |
제조 | 6.13 | 84.55 | 8.32 | 110.7 | 128.0 | 55.7 | 18.3 | 48.7 |
전기, 난방, 가스 및 수도 생산 및 공급 | 6.34 | 89.39 | 5.72 | 42.3 | 211.0 | 60.5 | 0.6 | 30.5 |
그중 : 국유 지주 회사 | 7.57 | 80.68 | 8.02 | 63.1 | 188.6 | 59.0 | 15.4 | 40.1 |
그 중 : 집합 적 기업 | 5.77 | 79.79 | 14.96 | 76.1 | 99.4 | 65.1 | 41.9 | 43.4 |
합자 회사 | 6.38 | 84.05 | 8.36 | 92.8 | 128.1 | 57.7 | 17.3 | 43.7 |
외국 사업가, 홍콩, 마카오 및 대만 투자 회사 | 6.96 | 84.29 | 8.74 | 108.9 | 124.3 | 54.2 | 17.6 | 62.9 |
그중 : 민간 기업 | 5.22 | 87.24 | 7.28 | 141.2 | 112.2 | 56.1 | 15.5 | 38.1 |
표 3 2018 년 1 월에서 9 월 사이 지정된 산업 단지의 주요 재무 지표 (하위 산업)
산업 | 영업 이익 |
| 총 이익 | |||
그 중 : 주요 사업 소득 | ||||||
1 월 -9 월 | 전년 대비 성장 | 1 월 -9 월 | 전년 대비 성장 | 1 월 -9 월 | 전년 대비 성장 | |
(1 억 위안) | (%) | (1 억 위안) | (%) | (1 억 위안) | (%) | |
합계 | 790324.6 | 9.6 | 771478.8 | 9.4 | 49713.4 | 14.7 |
석탄 및 광업 | 19371.7 | 4.7 | 17857.5 | 5.8 | 2327.5 | 14.5 |
석유 및 가스 추출 산업 | 6241.5 | 23.7 | 6074.5 | 22.8 | 1353.7 | 400.6 |
비철 금속 채광 및 산업 | 2502.3 | -1.6 | 2450.0 | -2.1 | 78.6 | -17.0 |
비철 금속 채광 및 드레싱 산업 | 2771.0 | 3.1 | 2730.7 | 3.2 | 326.9 | 12.6 |
비금속 광업 및 드레싱 산업 | 2625.9 | 6.3 | 2605.4 | 6.2 | 187.2 | 5.9 |
광업 전문 및 보조 활동 | 1151.9 | 8.4 | 1124.6 | 7.5 | 20.8 | (주) |
기타 광업 | 23.7 | 1.7 | 23.7 | 1.7 | 0.9 | -18.2 |
농업 및 부업 식품 가공 산업 | 36639.5 | 4.6 | 36343.7 | 4.5 | 1444.9 | 2.3 |
식품 제조 | 13963.5 | 7.1 | 13734.6 | 7.0 | 1085.8 | 6.8 |
와인, 음료 및 정제 된 차 제조 | 11982.3 | 8.5 | 11807.2 | 8.5 | 1547.2 | 17.1 |
담배 산업 | 8238.0 | 10.3 | 7352.3 | 8.8 | 829.6 | 6.7 |
섬유 산업 | 22792.5 | 2.1 | 22352.7 | 1.8 | 925.8 | 2.7 |
섬유 및 의류, 의류 산업 | 13028.3 | 3.7 | 12814.5 | 3.5 | 697.1 | 8.0 |
가죽, 모피, 깃털과 그들의 제품 및 신발 | 9010.5 | 4.3 | 8980.7 | 4.3 | 506.5 | 5.2 |
목재 가공 및 목재, 대나무, 등나무, 갈색, 잔디 제품 | 7469.1 | 4.7 | 7439.8 | 4.7 | 369.8 | -1.4 |
가구 제조 | 5477.3 | 6.5 | 5430.1 | 6.4 | 304.8 | 4.0 |
종이 및 종이 제품 산업 | 10779.8 | 10.3 | 10577.6 | 10.0 | 590.6 | 1.5 |
인쇄 및 기록 매체 복제 산업 | 5103.7 | 6.0 | 5042.9 | 5.8 | 306.4 | 4.6 |
문화 및 교육, 공 메이, 스포츠 및 오락 제품 제조 | 10538.2 | 5.1 | 10470.1 | 5.1 | 509.7 | 1.6 |
석유, 석탄 및 기타 연료 가공 산업 | 35588.8 | 21.7 | 34451.6 | 21.1 | 2019.0 | 30.8 |
화학 원료 및 화학 제조 | 56479.8 | 11.3 | 55232.7 | 11.3 | 4076.2 | 24.5 |
제약 제조 | 18393.8 | 13.5 | 18203.7 | 13.6 | 2305.9 | 11.5 |
화학 섬유 제조 | 6215.1 | 15.1 | 5909.3 | 14.4 | 285.0 | 22.3 |
고무 및 플라스틱 제품 산업 | 19401.3 | 4.8 | 19100.4 | 4.9 | 932.6 | 0.8 |
비금속 광물 제품 산업 | 37338.6 | 14.6 | 37001.2 | 14.4 | 3101.2 | 44.9 |
비철금속 제련 및 압연 가공 산업 | 49650.8 | 15.6 | 47326.8 | 15.6 | 3131.6 | 71.1 |
비철금속 제련 및 압연 가공 산업 | 38351.0 | 8.7 | 36865.2 | 8.8 | 887.7 | -16.5 |
금속 제품 산업 | 26343.8 | 9.3 | 25879.7 | 9.1 | 1133.5 | 4.6 |
일반 장비 제조 | 30054.2 | 8.5 | 29624.4 | 8.5 | 1901.5 | 8.5 |
특수 장비 제조 | 22992.2 | 11.4 | 22394.4 | 11.9 | 1524.8 | 21.3 |
자동차 제조 | 61818.5 | 7.5 | 59881.3 | 7.2 | 4517.6 | -3.8 |
철도, 조선, 항공 우주 및 기타 운송 장비 제조 | 8575.0 | 1.3 | 8448.7 | 2.0 | 445.9 | -2.2 |
전기 기계 및 장비 제조 | 47928.2 | 7.6 | 46545.8 | 7.5 | 2577.9 | 2.7 |
컴퓨터, 통신 및 기타 전자 장비 제조 | 77151.5 | 9.6 | 75954.6 | 9.3 | 3333.0 | 2.3 |
계장 제조 | 6005.5 | 9.3 | 5921.1 | 9.1 | 534.0 | 8.2 |
기타 제조 | 1291.5 | 8.2 | 1280.7 | 7.9 | 66.3 | 2.3 |
폐기물 자원 종합 이용 산업 | 2948.6 | 20.5 | 2924.8 | 20.3 | 144.0 | 28.7 |
금속 제품, 기계 및 장비 수리 | 770.6 | 6.5 | 761.6 | 6.4 | 47.2 | 40.1 |
전기, 열 생산 및 공급 | 46270.9 | 10.4 | 45756.0 | 10.5 | 2718.5 | 9.2 |
가스 생산 및 공급 업계 | 5148.2 | 19.8 | 5021.6 | 20.1 | 431.5 | 13.1 |
물 공급 및 공급 산업 | 1895.8 | 9.2 | 1780.7 | 8.9 | 184.8 | -4.9 |
참고 : 광업 전문 및 보조 활동 지난해 같은 기간에 2 억 2 천만 위안을 잃었습니다. |
표 3 (계속) 2018 년 1 월 ~ 9 월 사이 지정된 산업 단지의 주요 재무 지표 (하위 산업)
산업 | 운영 비용 |
| ||
그 중 : 주요 비즈니스 비용 | ||||
1 월 -9 월 (1 억 위안) | 전년 대비 성장 (%) | 1 월 -9 월 (1 억 위안) | 전년 대비 성장 (%) | |
합계 | 666972.7 | 9.2 | 650416.3 | 9.1 |
석탄 및 광업 | 13917.6 | 3.2 | 12529.2 | 4.9 |
석유 및 가스 추출 산업 | 3711.5 | -2.6 | 3545.9 | -3.3 |
비철 금속 채광 및 산업 | 2091.8 | -3.7 | 2040.5 | -4.4 |
비철 금속 채광 및 드레싱 산업 | 2137.7 | 1.6 | 2108.7 | 1.7 |
비금속 광업 및 드레싱 산업 | 2106.2 | 5.7 | 2092.1 | 5.7 |
광업 전문 및 보조 활동 | 1092.1 | 5.8 | 1069.6 | 4.8 |
기타 광업 | 20.1 | 11.0 | 20.1 | 11.0 |
농업 및 부업 식품 가공 산업 | 33113.4 | 4.9 | 32871.8 | 4.7 |
식품 제조 | 11087.6 | 6.9 | 10873.7 | 6.9 |
와인, 음료 및 정제 된 차 제조 | 8364.9 | 6.0 | 8225.1 | 5.9 |
담배 산업 | 2905.5 | 11.9 | 2052.7 | 7.8 |
섬유 산업 | 20520.7 | 2.0 | 20142.2 | 1.5 |
섬유 및 의류, 의류 산업 | 11166.9 | 3.8 | 10992.1 | 3.7 |
가죽, 모피, 깃털과 그들의 제품 및 신발 | 7850.5 | 4.6 | 7829.6 | 4.6 |
목재 가공 및 목재, 대나무, 등나무, 갈색, 잔디 제품 | 6615.3 | 5.2 | 6592.8 | 5.1 |
가구 제조 | 4634.5 | 6.4 | 4604.1 | 6.3 |
종이 및 종이 제품 산업 | 9330.6 | 11.3 | 9162.4 | 11.0 |
인쇄 및 기록 매체 복제 산업 | 4329.2 | 6.1 | 4287.6 | 5.9 |
문화 및 교육, 공 메이, 스포츠 및 오락 제품 제조 | 9240.5 | 5.4 | 9187.7 | 5.4 |
석유, 석탄 및 기타 연료 가공 산업 | 28727.3 | 23.8 | 27673.5 | 23.3 |
화학 원료 및 화학 제조 | 47307.1 | 10.4 | 46201.5 | 10.4 |
제약 제조 | 11029.5 | 7.4 | 10917.7 | 7.6 |
화학 섬유 제조 | 5612.5 | 15.3 | 5325.5 | 14.2 |
고무 및 플라스틱 제품 산업 | 16801.1 | 4.9 | 16534.0 | 4.8 |
비금속 광물 제품 산업 | 30993.6 | 12.8 | 30724.3 | 12.6 |
비철금속 제련 및 압연 가공 산업 | 44074.3 | 13.1 | 41957.7 | 13.0 |
비철금속 제련 및 압연 가공 산업 | 35993.9 | 9.4 | 34599.6 | 9.7 |
금속 제품 산업 | 23262.4 | 9.9 | 22870.7 | 9.8 |
일반 장비 제조 | 25168.5 | 8.6 | 24820.3 | 8.5 |
특수 장비 제조 | 18897.6 | 10.9 | 18328.9 | 11.3 |
자동차 제조 | 52044.0 | 8.4 | 50417.8 | 8.1 |
철도, 조선, 항공 우주 및 기타 운송 장비 제조 | 7309.2 | 2.1 | 7211.1 | 2.5 |
전기 기계 및 장비 제조 | 40746.5 | 7.8 | 39512.1 | 7.6 |
컴퓨터, 통신 및 기타 전자 장비 제조 | 68089.7 | 10.1 | 67003.3 | 9.8 |
계장 제조 | 4742.9 | 9.1 | 4685.4 | 8.8 |
기타 제조 | 1107.2 | 8.4 | 1099.0 | 8.1 |
폐기물 자원 종합 이용 산업 | 2698.5 | 21.5 | 2675.2 | 21.2 |
금속 제품, 기계 및 장비 수리 | 654.8 | 5.7 | 646.7 | 5.7 |
전기, 열 생산 및 공급 | 41685.6 | 10.4 | 41330.0 | 10.5 |
가스 생산 및 공급 업계 | 4407.5 | 21.2 | 4334.7 | 21.4 |
물 공급 및 공급 산업 | 1382.6 | 8.9 | 1319.7 | 8.7 |
참고 :
I. 지표 설명 및 관련 설명
1. 총 이익 (Total profit) :보고 기간 동안 기업이 실현 한 총 이익과 손실을 반영하여 생산 및 운영 프로세스에서 다양한 비용을 공제 한 후 다양한 소득의 잉여를 나타냅니다.
2. 영업 이익 : 회사의 주요 사업 및 기타 사업에서 인식 한 총 매출액을 나타냅니다.
3. 주요 사업 수입 : 회사의 주요 사업에서 얻은 총 수입을 나타냅니다.
4. 운영비 : 회사가 주요 사업 및 기타 사업을 운영하는 데 소요되는 총 비용을 나타냅니다.
5. 주요 비즈니스 비용 : 회사의 주요 비즈니스에서 발생하는 총 비용을 나타냅니다.
6. 총자산 : 기업이 소유 또는 통제하고 기업에 경제적 이익을 가져다 줄 것으로 기대되는 회사의 과거 거래 또는 사건으로 형성된 자원을 의미합니다.
7. 총 부채 : 회사의 경제적 이익의 유출을 초래할 것으로 예상되는 회사의 현재 채무를 말한다.
8. 총자산 가액 : 기업의 자산을 부채에서 차감 한 후 소유주가 누리는 잔여 이익을 말한다.
채권 9 개 계정 : 인해 제품, 서비스 및 고객에 의해 전진 지불, VAT 및 운송 비용을 받아야한다 고객을 포함하여 형성 기타 비즈니스 활동의 판매 신용 사업을 말한다.
10, 완제품 재고량 :보고 기간 종료 시점의 완제품을 지칭하며, 전체 생산 프로세스에서 처리 및 생산되고 완료되었습니다.
11. 주요 사업 소득 이윤율 = 총 이윤 ÷ 주요 사업 소득 × 100 %, 단위 : %.
12. 주요 사업 소득 100 위안 당 비용 = 주요 사업비 ÷ 주요 사업 소득 × 100, 단위 : 위안.
13, 100 위안 당 주요 사업 소득의 비용 = (판매 비용 + 관리 비용 + 금융 비용) ÷ 주요 사업 소득 × 100, 단위 : 위안.
14. 주요 사업 소득은 100 위안 당 자산 실현 = 주요 사업 소득 ÷ 평균 자산 ÷ 누적 개월 × 12 × 100, 단위 : 원.
15. 1 인당 주요 사업 수입 = 주요 사업 소득 ÷ 평균 근로자 수 / 누적 개월 × 12, 단위 : 만원 / 인.
16, 자산 부채 비율 = 총 부채 / 총자산 × 100 %, 단위 : %.
17, 완제품 재고 회전율 = 360 × 평균 완제품 재고 ÷ 주요 비즈니스 비용 × 누적 개월 ÷ 12, 단위 : 일.
18, 미수금의 평균 회수 기간 = 360 × 평균 채권 ÷ 주요 사업 소득 × 누적 개월 ÷ 12, 단위 : 일.
19. 각 표의 전년도 총 이익 증가율에서 '주의'는 전년도 같은 기간의 총 이익이 음수, 즉 손실이고, 양수 값은 매년 이익이 증가하고 0 ~ -100 % 사이임을 나타냅니다 0)을 제외하면 이익 하락을 나타냅니다; 같은 기간보다 100 %의 감소는 지난해 당기 손실로 이익을 보여 주었다 0의 값이 이익은 평면을 나타냅니다.
둘째, 산업 기업의 총 이익 증가율, 주요 사업 수입 및 기타 지표는 비교 가능한 구경에 따라 계산됩니다.보고 기간의 데이터는 전년도에 게시 된 동일한 지표 데이터와 비교할 수 없으며 계산 증가율과 직접 비교할 수 없습니다. . 주요 이유는 (A) 통계 시스템에 따라, 일부 기업뿐만 아니라, 매년 설문 조사에 포함 된 표준의 크기뿐만 아니라 조사의 범위를 철수로 인해 일부 소규모 기업에 도달 조정 지정된 크기 범위 이상 공업 기업의 정기적 인 연례 설문 조사. 신생 기업, 파산, 주 (매달려) 핀 기업 및 기타 변경의 신규. (b)는 위 규모의 클린 업 기업의 산업 통계 요구 사항을 충족하지 통계 법 집행 검사의 통계적 법칙을 발견 강화, 관련 기준은 규정에 따라 개정 . (c)는 통계를 최신의 국가 국에 의해 수행 조직 구조 조사에 따르면. 교차 지역, 크로스 산업 통계 반복 제외하고, 데이터 품질 관리를 강화하기 위해, 지난해 4 분기 기업 그룹 (기업) 트랜스 - 지역 이중 계산의 시작 정책 시행 후 서비스 산업 기업은 부가가치세를 변경하고 세율은 낮아졌고 산업 기업 산업은 점차 내부 비공개 생산 및 관리 활동을 포기하고 서비스 산업으로 전환하여 산업 기업의 재무 데이터를 줄였습니다.
셋째, 통계적 범위
지정된 크기 이상의 산업 기업, 즉, 연간 주요 사업 소득이 2,000 만 위안 이상인 산업 법률 기관.
넷째, 조사 방법
지정된 규모를 초과하는 산업 기업의 재무 상태 보고서는 월 단위로 완전히 조사됩니다 (1 월 데이터 면제).
V. 산업 분류 기준
국가 경제 산업 분류 표준 (GB / T4754-2017)의 시행은 http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz/를 참조하십시오.