1--9カ月間、全国規模の工業企業は、企業改革の皮やその他の要因、重複データを排除し、法執行機関の統計を高め、統計的なシステムの下で口径の調整を考慮すると、比較可能ベースで(、14.7%の増加を49713.4億元の総利益を実現し、 8月に1.5%ポイント鈍化 - 注II)、1の成長率を参照してください。
1--9ヶ月、上記の規模の工業企業、国有保持企業は15294.3億元、最大23.3%の総利益を実現し、集団企業は145.9億元の総利益、4.8%の増加を実現し、合資企業は、3508880000000元の総利益を実現し、19.1の増加を%;外国と香港、マカオ、台湾投資企業は12352.8億元、5.7%の増加の総利益を実現し、民間企業は、9.3%の増加を12591.5億元の総利益を実現しました。
1--9ヶ月、鉱業は4295.6億元、50%の増加の総利益を実現し、製造業は、最大12.5%、4208300000000元の総利益を実現し、電気、熱、ガス及び水の生産および供給産業は3334.8億元の総利益を実現し、 8.8%の増加となりました。
1--9カ月は、年間の増加、減少、上の41の産業分野、34の業界総利益の年に七人の大産業部門の利益を次のように総石炭採掘や洗濯業界の利益は14.5%、石油と天然ガス抽出の増加となりました。 24.5%増加し業界4倍増加した、農業食品加工産業は2.3%増加し、繊維産業は2.7%増加し、石油、石炭及び他の30.8%増加し、燃料加工産業、化学物質と化学製品産業、非金属鉱物製品業界は44.9増加します%、非鉄金属製錬および圧延加工業は71.1パーセント、8.5%の増加、一般的な機器の製造、特殊な機器製造業21.3%、2.7%を製造する電気機械装置、コンピュータ、通信が増加し、他の電子機器製造業は2.3に増加しました%、電気、熱産生及び供給産業は、非鉄金属製錬および圧延加工業は、ダウン16.5%、3.8%、自動車産業減、9.2%増加しました。
、主な事業の利益率は6.44パーセントだったの増加を、主な事業費は65000000000000元、9.1%の増加を計上し、1--9カ月、上記の規模の工業企業は77100000000000元、9.4%の増加の主な事業所得を実現しました0.29%ポイント。
上記スケールの9月末、工業企業111400000000000元、7%の増加の総資産、負債合計63100000000000元、6.1%の増加、総自己資本48300000000000元、8.2%の増加、資産及び負債は56.7パーセントでした前年同期比で0.4ポイント減少しました。
完成品の在庫42664.7億元、9.4%の増加; 9月末は、上記規模な工業企業が受信14200000000000元、10.8%の増加を占めます。
1--9カ月、84.31元、年間の削減に0.29元年度の指定サイズ主な事業所得以上の工業企業の百元あたりのコスト、すべての百ドルダウン8.29元の主な事業所得、前年同期比0.02元年度のコスト、百元あたり資産は9470万の主な事業所得、1.9元の増加を達成するために、主要事業からの一人当たりの収入1287000元、147000元年間の増加の年を、完成品在庫回転日数は16.9日、年に平ら年だった。売掛金の平均回収率期間は46.9日で、0.3日の増加となりました。
9月には、上記の規模の工業企業が5455億元、4.1%の増加の総利益を実現し、成長率は8月から5.1%ポイント鈍化しました。
表1 2018年に1〜9月に指定された規模以上の工業企業の主要財務指標
グループ化 | 営業利益 |
| 総利益 | |||
主な事業収入 | ||||||
1月〜9月 | 前年比での成長 | 1月〜9月 | 前年比での成長 | 1月〜9月 | 前年比での成長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
合計 | 790324.6 | 9.6 | 771478.8 | 9.4 | 49713.4 | 14.7 |
そのうち、鉱業 | 34688.0 | 7.3 | 32866.4 | 7.8 | 4295.6 | 50.0 |
製造業 | 702321.8 | 9.5 | 686054.1 | 9.4 | 42083.0 | 12.5 |
電気、熱、ガス、水の生産と供給 | 53314.8 | 11.2 | 52558.3 | 11.3 | 3334.8 | 8.8 |
そのうち国有持株会社 | 209745.3 | 10.0 | 202097.3 | 10.2 | 15294.3 | 23.3 |
そのうち:集合的な企業 | 2582.3 | 3.3 | 2526.5 | 3.8 | 145.9 | 4.8 |
合資会社 | 564438.2 | 10.5 | 550380.4 | 10.4 | 35088.8 | 19.1 |
外国人ビジネスマン、香港、マカオ、台湾の投資会社 | 181660.9 | 6.9 | 177561.7 | 6.7 | 12352.8 | 5.7 |
うち民間企業 | 244877.9 | 9.5 | 241079.9 | 9.2 | 12591.5 | 9.3 |
注:経済タイプグループ間にはクロスが存在するため、各経済タイプのデータの合計は合計よりも大きい。 |
2018年1月〜9月に指定された規模以上の工業企業の主要財務指標(続き)
グループ化 | 運用コスト |
| ||
そのうち:主なビジネスコスト | ||||
1月〜9月 | 前年比での成長 | 1月〜9月 | 前年比での成長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | |
合計 | 666972.7 | 9.2 | 650416.3 | 9.1 |
そのうち、鉱業 | 25076.9 | 1.9 | 23406.1 | 2.5 |
製造業 | 594420.1 | 9.3 | 580025.8 | 9.2 |
電気、熱、ガス、水の生産と供給 | 47475.7 | 11.2 | 46984.4 | 11.4 |
そのうち国有持株会社 | 169867.4 | 9.0 | 163045.5 | 9.2 |
そのうち:集合的な企業 | 2061.7 | 1.5 | 2015.8 | 1.7 |
合資会社 | 475191.4 | 9.9 | 462620.7 | 9.8 |
外国人ビジネスマン、香港、マカオ、台湾の投資会社 | 153060.0 | 7.1 | 149674.4 | 6.9 |
うち民間企業 | 213819.2 | 9.5 | 210329.5 | 9.2 |
注:経済タイプグループ間にはクロスが存在するため、各経済タイプのデータの合計は合計よりも大きい。 |
表2 2018年1月から9月までの工業規模の経済的便益指標
グループ化 | 主な事業利益利益マージン (%) | 主な事業収入100元あたりのコスト (元) | 主な事業収入100元あたりの費用 (元) | 資産の100元あたりの主なビジネス収入 (元) | 1人当たりの主な事業収入 (万人/人) | 資産負債比率 (%) | 完成品在庫回転日 (日) | 債権の平均支払可能期間 (日) |
合計 | 6.44 | 84.31 | 8.29 | 94.7 | 128.7 | 56.7 | 16.9 | 46.9 |
そのうち、鉱業 | 13.07 | 71.22 | 11.74 | 46.8 | 84.9 | 58.7 | 14.6 | 36.2 |
製造業 | 6.13 | 84.55 | 8.32 | 110.7 | 128.0 | 55.7 | 18.3 | 48.7 |
電気、熱、ガス、水の生産と供給 | 6.34 | 89.39 | 5.72 | 42.3 | 211.0 | 60.5 | 0.6 | 30.5 |
そのうち国有持株会社 | 7.57 | 80.68 | 8.02 | 63.1 | 188.6 | 59.0 | 15.4 | 40.1 |
そのうち:集合的な企業 | 5.77 | 79.79 | 14.96 | 76.1 | 99.4 | 65.1 | 41.9 | 43.4 |
合資会社 | 6.38 | 84.05 | 8.36 | 92.8 | 128.1 | 57.7 | 17.3 | 43.7 |
外国人ビジネスマン、香港、マカオ、台湾の投資会社 | 6.96 | 84.29 | 8.74 | 108.9 | 124.3 | 54.2 | 17.6 | 62.9 |
うち民間企業 | 5.22 | 87.24 | 7.28 | 141.2 | 112.2 | 56.1 | 15.5 | 38.1 |
表3 2018年1月から9月に指定された規模以上の工業企業の主要財務指標(サブ産業)
産業 | 営業利益 |
| 総利益 | |||
主な事業収入 | ||||||
1月〜9月 | 前年比での成長 | 1月〜9月 | 前年比での成長 | 1月〜9月 | 前年比での成長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
合計 | 790324.6 | 9.6 | 771478.8 | 9.4 | 49713.4 | 14.7 |
石炭鉱業および洗濯業 | 19371.7 | 4.7 | 17857.5 | 5.8 | 2327.5 | 14.5 |
石油とガスの抽出産業 | 6241.5 | 23.7 | 6074.5 | 22.8 | 1353.7 | 400.6 |
鉄金属の鉱業およびドレッシング産業 | 2502.3 | -1.6 | 2450.0 | -2.1 | 78.6 | -17.0 |
非鉄金属鉱業およびドレッシング産業 | 2771.0 | 3.1 | 2730.7 | 3.2 | 326.9 | 12.6 |
非金属鉱業およびドレッシング産業 | 2625.9 | 6.3 | 2605.4 | 6.2 | 187.2 | 5.9 |
鉱業の専門および補助活動 | 1151.9 | 8.4 | 1124.6 | 7.5 | 20.8 | (注) |
その他の鉱業 | 23.7 | 1.7 | 23.7 | 1.7 | 0.9 | -18.2 |
農業および副産物食品加工業 | 36639.5 | 4.6 | 36343.7 | 4.5 | 1444.9 | 2.3 |
食品製造 | 13963.5 | 7.1 | 13734.6 | 7.0 | 1085.8 | 6.8 |
ワイン、飲料、洗練されたお茶の製造 | 11982.3 | 8.5 | 11807.2 | 8.5 | 1547.2 | 17.1 |
タバコ産業 | 8238.0 | 10.3 | 7352.3 | 8.8 | 829.6 | 6.7 |
繊維産業 | 22792.5 | 2.1 | 22352.7 | 1.8 | 925.8 | 2.7 |
テキスタイル&アパレル、アパレル産業 | 13028.3 | 3.7 | 12814.5 | 3.5 | 697.1 | 8.0 |
革、毛皮、羽毛およびそれらの製品および履物 | 9010.5 | 4.3 | 8980.7 | 4.3 | 506.5 | 5.2 |
木材加工および木材、竹、籐、茶、草製品 | 7469.1 | 4.7 | 7439.8 | 4.7 | 369.8 | -1.4 |
家具製造 | 5477.3 | 6.5 | 5430.1 | 6.4 | 304.8 | 4.0 |
紙および紙製品産業 | 10779.8 | 10.3 | 10577.6 | 10.0 | 590.6 | 1.5 |
印刷および記録メディア再生産業 | 5103.7 | 6.0 | 5042.9 | 5.8 | 306.4 | 4.6 |
文化と教育、公明、スポーツと娯楽製品の製造 | 10538.2 | 5.1 | 10470.1 | 5.1 | 509.7 | 1.6 |
石油、石炭およびその他の燃料加工産業 | 35588.8 | 21.7 | 34451.6 | 21.1 | 2019.0 | 30.8 |
化学原料および化学製造 | 56479.8 | 11.3 | 55232.7 | 11.3 | 4076.2 | 24.5 |
医薬品製造 | 18393.8 | 13.5 | 18203.7 | 13.6 | 2305.9 | 11.5 |
化学繊維製造 | 6215.1 | 15.1 | 5909.3 | 14.4 | 285.0 | 22.3 |
ゴムおよびプラスチック製品産業 | 19401.3 | 4.8 | 19100.4 | 4.9 | 932.6 | 0.8 |
非金属鉱物製品産業 | 37338.6 | 14.6 | 37001.2 | 14.4 | 3101.2 | 44.9 |
鉄金属製錬および圧延加工業界 | 49650.8 | 15.6 | 47326.8 | 15.6 | 3131.6 | 71.1 |
非鉄金属製錬および圧延加工業界 | 38351.0 | 8.7 | 36865.2 | 8.8 | 887.7 | -16.5 |
金属製品産業 | 26343.8 | 9.3 | 25879.7 | 9.1 | 1133.5 | 4.6 |
一般機器の製造 | 30054.2 | 8.5 | 29624.4 | 8.5 | 1901.5 | 8.5 |
特殊機器の製造 | 22992.2 | 11.4 | 22394.4 | 11.9 | 1524.8 | 21.3 |
自動車製造業 | 61818.5 | 7.5 | 59881.3 | 7.2 | 4517.6 | -3.8 |
鉄道、造船、航空宇宙およびその他の輸送機器の製造 | 8575.0 | 1.3 | 8448.7 | 2.0 | 445.9 | -2.2 |
電気機械器具製造 | 47928.2 | 7.6 | 46545.8 | 7.5 | 2577.9 | 2.7 |
コンピュータ、通信およびその他の電子機器の製造 | 77151.5 | 9.6 | 75954.6 | 9.3 | 3333.0 | 2.3 |
計装製造 | 6005.5 | 9.3 | 5921.1 | 9.1 | 534.0 | 8.2 |
その他の製造 | 1291.5 | 8.2 | 1280.7 | 7.9 | 66.3 | 2.3 |
廃棄物資源総合利用産業 | 2948.6 | 20.5 | 2924.8 | 20.3 | 144.0 | 28.7 |
金属製品、機械および装置の修理 | 770.6 | 6.5 | 761.6 | 6.4 | 47.2 | 40.1 |
電気、熱生産および供給 | 46270.9 | 10.4 | 45756.0 | 10.5 | 2718.5 | 9.2 |
ガス生産および供給産業 | 5148.2 | 19.8 | 5021.6 | 20.1 | 431.5 | 13.1 |
水供給および供給産業 | 1895.8 | 9.2 | 1780.7 | 8.9 | 184.8 | -4.9 |
注:鉱業の専門および補助活動は、昨年同期間に220百万元を失った。 |
2018年1月〜9月の指定規模以上の工業企業の主要財務指標(サブ産業)
産業 | 運用コスト |
| ||
そのうち:主なビジネスコスト | ||||
1月〜9月 (億元) | 前年比での成長 (%) | 1月〜9月 (億元) | 前年比での成長 (%) | |
合計 | 666972.7 | 9.2 | 650416.3 | 9.1 |
石炭鉱業および洗濯業 | 13917.6 | 3.2 | 12529.2 | 4.9 |
石油とガスの抽出産業 | 3711.5 | -2.6 | 3545.9 | -3.3 |
鉄金属の鉱業およびドレッシング産業 | 2091.8 | -3.7 | 2040.5 | -4.4 |
非鉄金属鉱業およびドレッシング産業 | 2137.7 | 1.6 | 2108.7 | 1.7 |
非金属鉱業およびドレッシング産業 | 2106.2 | 5.7 | 2092.1 | 5.7 |
鉱業の専門および補助活動 | 1092.1 | 5.8 | 1069.6 | 4.8 |
その他の鉱業 | 20.1 | 11.0 | 20.1 | 11.0 |
農業および副産物食品加工業 | 33113.4 | 4.9 | 32871.8 | 4.7 |
食品製造 | 11087.6 | 6.9 | 10873.7 | 6.9 |
ワイン、飲料、洗練されたお茶の製造 | 8364.9 | 6.0 | 8225.1 | 5.9 |
タバコ産業 | 2905.5 | 11.9 | 2052.7 | 7.8 |
繊維産業 | 20520.7 | 2.0 | 20142.2 | 1.5 |
テキスタイル&アパレル、アパレル産業 | 11166.9 | 3.8 | 10992.1 | 3.7 |
革、毛皮、羽毛およびそれらの製品および履物 | 7850.5 | 4.6 | 7829.6 | 4.6 |
木材加工および木材、竹、籐、茶、草製品 | 6615.3 | 5.2 | 6592.8 | 5.1 |
家具製造 | 4634.5 | 6.4 | 4604.1 | 6.3 |
紙および紙製品産業 | 9330.6 | 11.3 | 9162.4 | 11.0 |
印刷および記録メディア再生産業 | 4329.2 | 6.1 | 4287.6 | 5.9 |
文化と教育、公明、スポーツと娯楽製品の製造 | 9240.5 | 5.4 | 9187.7 | 5.4 |
石油、石炭およびその他の燃料加工産業 | 28727.3 | 23.8 | 27673.5 | 23.3 |
化学原料および化学製造 | 47307.1 | 10.4 | 46201.5 | 10.4 |
医薬品製造 | 11029.5 | 7.4 | 10917.7 | 7.6 |
化学繊維製造 | 5612.5 | 15.3 | 5325.5 | 14.2 |
ゴムおよびプラスチック製品産業 | 16801.1 | 4.9 | 16534.0 | 4.8 |
非金属鉱物製品産業 | 30993.6 | 12.8 | 30724.3 | 12.6 |
鉄金属製錬および圧延加工業界 | 44074.3 | 13.1 | 41957.7 | 13.0 |
非鉄金属製錬および圧延加工業界 | 35993.9 | 9.4 | 34599.6 | 9.7 |
金属製品産業 | 23262.4 | 9.9 | 22870.7 | 9.8 |
一般機器の製造 | 25168.5 | 8.6 | 24820.3 | 8.5 |
特殊機器の製造 | 18897.6 | 10.9 | 18328.9 | 11.3 |
自動車製造業 | 52044.0 | 8.4 | 50417.8 | 8.1 |
鉄道、造船、航空宇宙およびその他の輸送機器の製造 | 7309.2 | 2.1 | 7211.1 | 2.5 |
電気機械器具製造 | 40746.5 | 7.8 | 39512.1 | 7.6 |
コンピュータ、通信およびその他の電子機器の製造 | 68089.7 | 10.1 | 67003.3 | 9.8 |
計装製造 | 4742.9 | 9.1 | 4685.4 | 8.8 |
その他の製造 | 1107.2 | 8.4 | 1099.0 | 8.1 |
廃棄物資源総合利用産業 | 2698.5 | 21.5 | 2675.2 | 21.2 |
金属製品、機械および装置の修理 | 654.8 | 5.7 | 646.7 | 5.7 |
電気、熱生産および供給 | 41685.6 | 10.4 | 41330.0 | 10.5 |
ガス生産および供給産業 | 4407.5 | 21.2 | 4334.7 | 21.4 |
水供給および供給産業 | 1382.6 | 8.9 | 1319.7 | 8.7 |
注意:
I.指標の説明とその説明
1.総利益:報告期間中に企業が実現した総利益および損失を反映して、生産および運営プロセスにおけるさまざまな費用を控除した後の様々な収入の剰余を指す。
2.営業利益:当社の主要事業およびその他の事業によって認識された収益の総額を指す。
3.主な事業収入:会社の主な事業によって得られた総所得を指す。
4.運営費用:主な事業およびその他の事業を営むために会社が負担する総費用をいう。
5.主な事業費:当社の主要事業が負担する総費用をいう。
6.総資産:企業が所有または管理し、企業に経済的利益をもたらすことが期待される過去の取引または出来事によって形成されたリソースを指す。
7.負債総額:当社の現在の債務を指し、これにより当社からの経済的利益の流出が予想される。
8.総所有者資本:企業の資産が負債から控除された後、所有者が享受する残余持分をいう。
9.債権:顧客の支払い、付加価値税、顧客の輸送費、雑費など、商品の販売や労働サービスの提供などの企業活動によって形成された債権者の権利をいう。
10、完成品インベントリ:処理期間中に完成した製品を指し、製造プロセス全体で処理され、完成されています。
11.主要事業所得収益率=総利益÷主要事業所得×100%、単位:%。
12.主な事業所得=主要事業費÷主要事業所得×100、単位:元の100元あたりのコスト。
13、すべての数百ドルの主な事業収入=(販売費+管理費+金融費用)÷100×主な事業所得、単位のコスト:元。
図14は、メイン事業所得100部当たり元の資産は、12×100×累積数平均資産ヶ月÷ユニットを主な事業収入=÷を実現:.
雇用の12×ヶ月の累積数の÷÷主な事業収入、ユニットの15、一人当たりの主な事業収入は=平均数:百万/人。
16、資産負債比率=総負債/総資産×100%、単位:%。
17、完成品在庫回転日= 360×平均完成品在庫÷主要ビジネスコスト×累積月数÷12、単位:日。
日:18は、受信平均回収を占める=÷×÷12債権360×平均主な事業の収益はヶ月の累積数、単位あります。
19、売上総利益は、テーブルの各列に増加し、標識された「ノート」は前年の総利益は、それが損失され、負で表す値であり、正の数は利益が上昇したことを示し、値0 -100%の間は( 0)を除く利益が減少したことを示し、前年同期比100%以上の減少は、当期の損失に利益を示した; 0の値は、利益は横ばいであったことを示しています。
成長の2つの指標、規模以上の工業企業の利益総額、主な事業収入は定数項である。成長率に比べて、周期データを報告し、昨年発表され、同じインデックスデータとの間で比較することはできない要因がありますが、直接に計算することはできません。主な理由は、(a)は、統計的システムによれば、指定されたサイズ範囲以上の工業企業の定期的な年次調査いくつかの企業は、毎年調査に含まれる標準の大きさ、ならびに同様に、調査の範囲を撤回する何らかの小規模企業に到達調整します。ピン企業やその他の変更を(ハング)新新興企業、破産、注意してください。(b)は、統計法執行検査の統計的法則を強化することは、クリーンアップでは、企業の上記の規模の工業統計的要件を満たしていないことが判明、関連のベースは、規定に従って改正されました。組織構造調査によるデータ品質管理を強化するため、(c)は、地域横断的、クロス業界の統計が繰り返し除く。、最新の国家統計局、昨年第4四半期の初めによって、エンタープライズ・グループ(会社)トランス地域のダブルカウントを行って彼は、(d)の付加価値税、低税率を変更するには、サービス企業を政策の実施を「キャンプは増加するように変更さ」。再ダニた工業企業内部業界は徐々にサービスに、非工業生産や事業活動を剥奪、工業企業の財務データが減少しました。
第三に、統計的範囲
指定されたサイズ以上の工業企業、すなわち、年間主なビジネス収入が2000万元以上の産業法人。
第四に、調査方法
指定された規模以上の工業企業の財務状況報告は、毎月完全に調査されている(1月のデータ免除)。
V.業種分類基準
国民経済産業分類基準(GB / T4754-2017)の実装が、詳細については、http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz/を参照してください。