De janvier à septembre, les bénéfices totaux des entreprises industrielles supérieures à la taille désignée ont atteint 4 971,34 milliards de yuans, soit une augmentation de 14,7% en glissement annuel (selon le calibre comparable, compte tenu de l’ajustement du système statistique, de l’augmentation des statistiques, de la suppression des données en double, de la cession de la réforme des entreprises, etc. Pour plus de détails, voir la note 2): le taux de croissance est inférieur de 1,5 point à celui enregistré en janvier et en août.
Entre janvier et septembre, parmi les entreprises industrielles susmentionnées, les holdings appartenant à l’État ont réalisé un bénéfice total de 1 529,43 milliards de yuans, soit une augmentation de 23,3% par rapport à une année précédente, les entreprises collectives un bénéfice total de 14,59 milliards de yuans, soit une augmentation de 4,8%, et les sociétés par actions, un bénéfice total de 3 508,88 milliards de yuans, soit une augmentation de 19,1% Les entreprises d’investissement étrangères et de Hong Kong, Macao et Taïwan ont réalisé un bénéfice total de 1 235,28 milliards de yuans, soit une augmentation de 5,7%, tandis que les entreprises privées ont réalisé un bénéfice total de 1 259,15 milliards de yuans, en hausse de 9,3%.
De janvier à septembre, l'industrie minière a réalisé un bénéfice total de 429,56 milliards de yuans, soit une augmentation de 50% par rapport à l'année précédente, l'industrie manufacturière a réalisé un bénéfice total de 42083 milliards de yuans, en hausse de 12,5%, tandis que le secteur de la production et de la distribution d'électricité, de gaz et d'eau a réalisé un bénéfice total de 333,48 milliards de yuans. Croissance de 8,8%.
De janvier à septembre, parmi les 41 secteurs industriels, le bénéfice total de 34 industries a augmenté de 7% en glissement annuel. Les bénéfices des principales industries ont été les suivants: Le bénéfice total de l’industrie houillère du charbon et du lavage a augmenté de 14,5% en glissement annuel, les activités d’exploitation pétrolière et gazière 4 fois la croissance de l’industrie, de 2,3% pour l’industrie agricole et de la transformation des aliments, de 2,7% pour l’industrie textile, de 30,8% pour les industries du pétrole, du charbon et des autres combustibles, de 24,9% pour la fabrication de produits chimiques et de produits chimiques, de 44,9% pour le secteur des produits minéraux non métalliques %, l'industrie de la fonte et du traitement du laminage a augmenté de 71,1%, la fabrication d'équipements généraux a augmenté de 8,5%, la fabrication d'équipements spéciaux a augmenté de 21,3%, la fabrication de machines et d'équipements électriques a augmenté de 2,7%, la fabrication de matériel informatique, de communication et autres équipements électroniques a augmenté de 2,3% %, les industries de production et de distribution d’électricité, de chaleur ont augmenté de 9,2%, les industries de fonderie et de laminage de métaux non ferreux ont chuté de 16,5% et la construction automobile, de 3,8%.
De janvier à septembre, les entreprises industrielles susmentionnées ont réalisé un chiffre d’affaires de 77,1 milliards de yuans, soit une augmentation de 9,4% par rapport à l’année précédente, un coût de revient de 65 000 milliards de yuans, soit une augmentation de 9,1%, et un bénéfice de 6,44%. 0,29 points de pourcentage.
À la fin du mois de septembre, les actifs des entreprises industrielles supérieures à la taille indiquée s'élevaient à 111 400 milliards de yuans, en hausse de 7% par rapport à l'année précédente, le passif à 63,1 milliards de yuans, en hausse de 6,1%, les capitaux propres à 48,3 milliards de yuans, en hausse de 8,2% et le ratio actif / passif à 56,7%. Réduit de 0,4 point sur un an.
À la fin de septembre, les créances des entreprises industrielles supérieures à la taille indiquée s'élevaient à 14 200 milliards de yuans, en hausse de 10,8% par rapport à l'année précédente, tandis que les stocks de produits finis s'élevaient à 4266,47 milliards de yuans, en hausse de 9,4%.
De janvier à septembre, le coût pour 100 yuans du revenu principal des entreprises industrielles dépassant la taille indiquée était de 84,31 yuans, soit une diminution de 0,29 yuans par an, le coût par 100 yuans du revenu des entreprises principales était de 8,29 yuans, soit une diminution de 0,02 yuans en un an; Les principaux revenus des entreprises ont été de 94,7 yuans, en hausse de 1,9 yuan par an, de 1,287 million de yuans par personne, de 147 000 yuans par jour, et de 16,9 jours en chiffres d'affaires pour les stocks de produits finis; La période était de 46,9 jours, soit une augmentation de 0,3 jour.
En septembre, les entreprises industrielles situées au-dessus de la taille indiquée ont réalisé un bénéfice total de 545,5 milliards de yuans, soit une augmentation de 4,1% d'une année sur l'autre, et leur taux de croissance a ralenti de 5,1 points de pourcentage par rapport à août.
Tableau 1 Principaux indicateurs financiers des entreprises industrielles d'une taille supérieure à leur taille désignée de janvier à septembre 2018
Groupement | Produit d'exploitation |
| Bénéfice total | |||
Dont: revenu d'entreprise principal | ||||||
Janvier-septembre | Croissance annuelle | Janvier-septembre | Croissance annuelle | Janvier-septembre | Croissance annuelle | |
(100 millions de yuans) | (%) | (100 millions de yuans) | (%) | (100 millions de yuans) | (%) | |
Total | 790324.6 | 9.6 | 771478.8 | 9.4 | 49713.4 | 14.7 |
Dont: industrie minière | 34688.0 | 7.3 | 32866.4 | 7.8 | 4295.6 | 50.0 |
Fabrication | 702321.8 | 9.5 | 686054.1 | 9.4 | 42083.0 | 12.5 |
Production et distribution d'électricité, de chaleur, de gaz et d'eau | 53314.8 | 11.2 | 52558.3 | 11.3 | 3334.8 | 8.8 |
Dont: sociétés de portefeuille appartenant à l'État | 209745.3 | 10.0 | 202097.3 | 10.2 | 15294.3 | 23.3 |
Dont entreprise collective | 2582.3 | 3.3 | 2526.5 | 3.8 | 145.9 | 4.8 |
Société anonyme | 564438.2 | 10.5 | 550380.4 | 10.4 | 35088.8 | 19.1 |
Hommes d'affaires étrangers, sociétés d'investissement de Hong Kong, de Macao et de Taiwan | 181660.9 | 6.9 | 177561.7 | 6.7 | 12352.8 | 5.7 |
Dont: entreprises privées | 244877.9 | 9.5 | 241079.9 | 9.2 | 12591.5 | 9.3 |
Remarque: Il existe un croisement entre les groupes de types économiques, de sorte que la somme des données de chaque type économique est supérieure au total. |
Tableau 1 (suite) Principaux indicateurs financiers des entreprises industrielles d'une taille supérieure à leur taille désignée en janvier-septembre 2018
Groupement | Coût d'exploitation |
| ||
Dont: coûts d'exploitation principaux | ||||
Janvier-septembre | Croissance annuelle | Janvier-septembre | Croissance annuelle | |
(100 millions de yuans) | (%) | (100 millions de yuans) | (%) | |
Total | 666972.7 | 9.2 | 650416.3 | 9.1 |
Dont: industrie minière | 25076.9 | 1.9 | 23406.1 | 2.5 |
Fabrication | 594420.1 | 9.3 | 580025.8 | 9.2 |
Production et distribution d'électricité, de chaleur, de gaz et d'eau | 47475.7 | 11.2 | 46984.4 | 11.4 |
Dont: sociétés de portefeuille appartenant à l'État | 169867.4 | 9.0 | 163045.5 | 9.2 |
Dont entreprise collective | 2061.7 | 1.5 | 2015.8 | 1.7 |
Société anonyme | 475191.4 | 9.9 | 462620.7 | 9.8 |
Hommes d'affaires étrangers, sociétés d'investissement de Hong Kong, de Macao et de Taiwan | 153060.0 | 7.1 | 149674.4 | 6.9 |
Dont: entreprises privées | 213819.2 | 9.5 | 210329.5 | 9.2 |
Remarque: Il existe un croisement entre les groupes de types économiques, de sorte que la somme des données de chaque type économique est supérieure au total. |
Tableau 2 Indicateurs des avantages économiques des entreprises industrielles supérieures à la taille désignée, de janvier à septembre 2018
Groupement | Principale marge bénéficiaire (%) | Coût pour 100 yuans du revenu d'entreprise principale (yuan) | Dépenses par 100 yuans de revenu d'entreprise principale (yuan) | Principal revenu d'entreprise réalisé par 100 yuans d'actif (yuan) | Revenu d'entreprise principale par habitant (dix mille yuans / personne) | Ratio actif-passif (%) | Jours de rotation des stocks de produits finis (jours) | Durée moyenne des comptes débiteurs (jours) |
Total | 6.44 | 84.31 | 8.29 | 94.7 | 128.7 | 56.7 | 16.9 | 46.9 |
Dont: industrie minière | 13.07 | 71.22 | 11.74 | 46.8 | 84.9 | 58.7 | 14.6 | 36.2 |
Fabrication | 6.13 | 84.55 | 8.32 | 110.7 | 128.0 | 55.7 | 18.3 | 48.7 |
Production et distribution d'électricité, de chaleur, de gaz et d'eau | 6.34 | 89.39 | 5.72 | 42.3 | 211.0 | 60.5 | 0.6 | 30.5 |
Dont: sociétés de portefeuille appartenant à l'État | 7.57 | 80.68 | 8.02 | 63.1 | 188.6 | 59.0 | 15.4 | 40.1 |
Dont entreprise collective | 5.77 | 79.79 | 14.96 | 76.1 | 99.4 | 65.1 | 41.9 | 43.4 |
Société anonyme | 6.38 | 84.05 | 8.36 | 92.8 | 128.1 | 57.7 | 17.3 | 43.7 |
Hommes d'affaires étrangers, sociétés d'investissement de Hong Kong, de Macao et de Taiwan | 6.96 | 84.29 | 8.74 | 108.9 | 124.3 | 54.2 | 17.6 | 62.9 |
Dont: entreprises privées | 5.22 | 87.24 | 7.28 | 141.2 | 112.2 | 56.1 | 15.5 | 38.1 |
Tableau 3 Principaux indicateurs financiers des entreprises industrielles supérieures à la taille désignée de janvier à septembre 2018 (sous-secteur)
De l'industrie | Produit d'exploitation |
| Bénéfice total | |||
Dont: revenu d'entreprise principal | ||||||
Janvier-septembre | Croissance annuelle | Janvier-septembre | Croissance annuelle | Janvier-septembre | Croissance annuelle | |
(100 millions de yuans) | (%) | (100 millions de yuans) | (%) | (100 millions de yuans) | (%) | |
Total | 790324.6 | 9.6 | 771478.8 | 9.4 | 49713.4 | 14.7 |
Extraction du charbon et industrie du lavage | 19371.7 | 4.7 | 17857.5 | 5.8 | 2327.5 | 14.5 |
Extraction de pétrole et de gaz | 6241.5 | 23.7 | 6074.5 | 22.8 | 1353.7 | 400.6 |
Extraction de métaux ferreux et industrie du dressage | 2502.3 | -1.6 | 2450.0 | -2.1 | 78.6 | -17.0 |
Extraction de métaux non ferreux et industrie du dressage | 2771.0 | 3.1 | 2730.7 | 3.2 | 326.9 | 12.6 |
Industrie minière et de dressage non métallique | 2625.9 | 6.3 | 2605.4 | 6.2 | 187.2 | 5.9 |
Activités professionnelles et auxiliaires minières | 1151.9 | 8.4 | 1124.6 | 7.5 | 20.8 | (Note) |
Autre industrie minière | 23.7 | 1.7 | 23.7 | 1.7 | 0.9 | -18.2 |
Industrie agroalimentaire et agroalimentaire | 36639.5 | 4.6 | 36343.7 | 4.5 | 1444.9 | 2.3 |
Fabrication alimentaire | 13963.5 | 7.1 | 13734.6 | 7.0 | 1085.8 | 6.8 |
Fabrication de vin, de boissons et de thé raffiné | 11982.3 | 8.5 | 11807.2 | 8.5 | 1547.2 | 17.1 |
Industrie du tabac | 8238.0 | 10.3 | 7352.3 | 8.8 | 829.6 | 6.7 |
Industrie textile | 22792.5 | 2.1 | 22352.7 | 1.8 | 925.8 | 2.7 |
Textile et habillement, industrie du vêtement | 13028.3 | 3.7 | 12814.5 | 3.5 | 697.1 | 8.0 |
Cuir, fourrure, plumes et leurs produits et chaussures | 9010.5 | 4.3 | 8980.7 | 4.3 | 506.5 | 5.2 |
Transformation du bois et produits dérivés du bois, du bambou, du rotin, du brun et de l'herbe | 7469.1 | 4.7 | 7439.8 | 4.7 | 369.8 | -1.4 |
Fabrication de meubles | 5477.3 | 6.5 | 5430.1 | 6.4 | 304.8 | 4.0 |
Industrie du papier et des produits en papier | 10779.8 | 10.3 | 10577.6 | 10.0 | 590.6 | 1.5 |
Industrie de la reproduction des supports d'impression et d'enregistrement | 5103.7 | 6.0 | 5042.9 | 5.8 | 306.4 | 4.6 |
Culture et éducation, Gongmei, fabrication de produits de sport et de divertissement | 10538.2 | 5.1 | 10470.1 | 5.1 | 509.7 | 1.6 |
Industries de traitement du pétrole, du charbon et autres combustibles | 35588.8 | 21.7 | 34451.6 | 21.1 | 2019.0 | 30.8 |
Matières premières chimiques et fabrication de produits chimiques | 56479.8 | 11.3 | 55232.7 | 11.3 | 4076.2 | 24.5 |
Fabrication pharmaceutique | 18393.8 | 13.5 | 18203.7 | 13.6 | 2305.9 | 11.5 |
Fabrication de fibres chimiques | 6215.1 | 15.1 | 5909.3 | 14.4 | 285.0 | 22.3 |
Industrie des produits en caoutchouc et en plastique | 19401.3 | 4.8 | 19100.4 | 4.9 | 932.6 | 0.8 |
Industrie des produits minéraux non métalliques | 37338.6 | 14.6 | 37001.2 | 14.4 | 3101.2 | 44.9 |
Industrie de la fusion et du laminage de métaux ferreux | 49650.8 | 15.6 | 47326.8 | 15.6 | 3131.6 | 71.1 |
Industrie de la fonte et du laminage de métaux non ferreux | 38351.0 | 8.7 | 36865.2 | 8.8 | 887.7 | -16.5 |
Industrie des produits métalliques | 26343.8 | 9.3 | 25879.7 | 9.1 | 1133.5 | 4.6 |
Fabrication d'équipements généraux | 30054.2 | 8.5 | 29624.4 | 8.5 | 1901.5 | 8.5 |
Fabrication d'équipements spéciaux | 22992.2 | 11.4 | 22394.4 | 11.9 | 1524.8 | 21.3 |
Fabrication automobile | 61818.5 | 7.5 | 59881.3 | 7.2 | 4517.6 | -3.8 |
Fabrication de matériel de transport ferroviaire, de construction navale, aérospatiale et autre matériel de transport | 8575.0 | 1.3 | 8448.7 | 2.0 | 445.9 | -2.2 |
Fabrication de machines et d'équipements électriques | 47928.2 | 7.6 | 46545.8 | 7.5 | 2577.9 | 2.7 |
Fabrication de matériel informatique, de communication et d'autres équipements électroniques | 77151.5 | 9.6 | 75954.6 | 9.3 | 3333.0 | 2.3 |
Fabrication d'instrumentation | 6005.5 | 9.3 | 5921.1 | 9.1 | 534.0 | 8.2 |
Autres fabrications | 1291.5 | 8.2 | 1280.7 | 7.9 | 66.3 | 2.3 |
Utilisation globale des ressources en déchets | 2948.6 | 20.5 | 2924.8 | 20.3 | 144.0 | 28.7 |
Réparation de produits métalliques, de machines et d'équipements | 770.6 | 6.5 | 761.6 | 6.4 | 47.2 | 40.1 |
Électricité, production et distribution de chaleur | 46270.9 | 10.4 | 45756.0 | 10.5 | 2718.5 | 9.2 |
Production et distribution de gaz | 5148.2 | 19.8 | 5021.6 | 20.1 | 431.5 | 13.1 |
Production et distribution d'eau | 1895.8 | 9.2 | 1780.7 | 8.9 | 184.8 | -4.9 |
Note: Les activités professionnelles et auxiliaires minières ont perdu 220 millions de yuans à la même période l’année dernière. |
Tableau 3 (suite) Principaux indicateurs financiers des entreprises industrielles supérieures à la taille désignée, de janvier à septembre 2018 (sous-secteur)
De l'industrie | Coût d'exploitation |
| ||
Dont: coûts d'exploitation principaux | ||||
Janvier-septembre (100 millions de yuans) | Croissance annuelle (%) | Janvier-septembre (100 millions de yuans) | Croissance annuelle (%) | |
Total | 666972.7 | 9.2 | 650416.3 | 9.1 |
Extraction du charbon et industrie du lavage | 13917.6 | 3.2 | 12529.2 | 4.9 |
Extraction de pétrole et de gaz | 3711.5 | -2.6 | 3545.9 | -3.3 |
Extraction de métaux ferreux et industrie du dressage | 2091.8 | -3.7 | 2040.5 | -4.4 |
Extraction de métaux non ferreux et industrie du dressage | 2137.7 | 1.6 | 2108.7 | 1.7 |
Industrie minière et de dressage non métallique | 2106.2 | 5.7 | 2092.1 | 5.7 |
Activités professionnelles et auxiliaires minières | 1092.1 | 5.8 | 1069.6 | 4.8 |
Autre industrie minière | 20.1 | 11.0 | 20.1 | 11.0 |
Industrie agroalimentaire et agroalimentaire | 33113.4 | 4.9 | 32871.8 | 4.7 |
Fabrication alimentaire | 11087.6 | 6.9 | 10873.7 | 6.9 |
Fabrication de vin, de boissons et de thé raffiné | 8364.9 | 6.0 | 8225.1 | 5.9 |
Industrie du tabac | 2905.5 | 11.9 | 2052.7 | 7.8 |
Industrie textile | 20520.7 | 2.0 | 20142.2 | 1.5 |
Textile et habillement, industrie du vêtement | 11166.9 | 3.8 | 10992.1 | 3.7 |
Cuir, fourrure, plumes et leurs produits et chaussures | 7850.5 | 4.6 | 7829.6 | 4.6 |
Transformation du bois et produits dérivés du bois, du bambou, du rotin, du brun et de l'herbe | 6615.3 | 5.2 | 6592.8 | 5.1 |
Fabrication de meubles | 4634.5 | 6.4 | 4604.1 | 6.3 |
Industrie du papier et des produits en papier | 9330.6 | 11.3 | 9162.4 | 11.0 |
Industrie de la reproduction des supports d'impression et d'enregistrement | 4329.2 | 6.1 | 4287.6 | 5.9 |
Culture et éducation, Gongmei, fabrication de produits de sport et de divertissement | 9240.5 | 5.4 | 9187.7 | 5.4 |
Industries de traitement du pétrole, du charbon et autres combustibles | 28727.3 | 23.8 | 27673.5 | 23.3 |
Matières premières chimiques et fabrication de produits chimiques | 47307.1 | 10.4 | 46201.5 | 10.4 |
Fabrication pharmaceutique | 11029.5 | 7.4 | 10917.7 | 7.6 |
Fabrication de fibres chimiques | 5612.5 | 15.3 | 5325.5 | 14.2 |
Industrie des produits en caoutchouc et en plastique | 16801.1 | 4.9 | 16534.0 | 4.8 |
Industrie des produits minéraux non métalliques | 30993.6 | 12.8 | 30724.3 | 12.6 |
Industrie de la fusion et du laminage de métaux ferreux | 44074.3 | 13.1 | 41957.7 | 13.0 |
Industrie de la fonte et du laminage de métaux non ferreux | 35993.9 | 9.4 | 34599.6 | 9.7 |
Industrie des produits métalliques | 23262.4 | 9.9 | 22870.7 | 9.8 |
Fabrication d'équipements généraux | 25168.5 | 8.6 | 24820.3 | 8.5 |
Fabrication d'équipements spéciaux | 18897.6 | 10.9 | 18328.9 | 11.3 |
Fabrication automobile | 52044.0 | 8.4 | 50417.8 | 8.1 |
Fabrication de matériel de transport ferroviaire, de construction navale, aérospatiale et autre matériel de transport | 7309.2 | 2.1 | 7211.1 | 2.5 |
Fabrication de machines et d'équipements électriques | 40746.5 | 7.8 | 39512.1 | 7.6 |
Fabrication de matériel informatique, de communication et d'autres équipements électroniques | 68089.7 | 10.1 | 67003.3 | 9.8 |
Fabrication d'instrumentation | 4742.9 | 9.1 | 4685.4 | 8.8 |
Autres fabrications | 1107.2 | 8.4 | 1099.0 | 8.1 |
Utilisation globale des ressources en déchets | 2698.5 | 21.5 | 2675.2 | 21.2 |
Réparation de produits métalliques, de machines et d'équipements | 654.8 | 5.7 | 646.7 | 5.7 |
Électricité, production et distribution de chaleur | 41685.6 | 10.4 | 41330.0 | 10.5 |
Production et distribution de gaz | 4407.5 | 21.2 | 4334.7 | 21.4 |
Production et distribution d'eau | 1382.6 | 8.9 | 1319.7 | 8.7 |
Note:
I. Explication des indicateurs et explications associées
1. Bénéfice total: désigne l'excédent de divers revenus après déduction de diverses dépenses dans les processus de production et d'exploitation, reflétant le total des profits et pertes réalisés par l'entreprise au cours de la période de référence.
2. Résultat opérationnel: désigne le montant total des produits comptabilisés par l'activité principale et les autres activités de la société.
3. Revenu d'entreprise principale: désigne le revenu total généré par l'activité principale de l'entreprise.
4. Coût d'exploitation: désigne le coût total supporté par la société pour exploiter son activité principale et ses autres activités.
5. Coût de l'activité principale: désigne le coût total supporté par l'activité principale de l'entreprise.
6. Actif total: désigne les ressources constituées par les transactions ou événements passés de la société, qui sont la propriété de ou contrôlées par l'entreprise et qui sont supposées apporter des avantages économiques à l'entreprise.
7. Total du passif: fait référence aux obligations actuelles de la société, qui devraient entraîner la sortie d'avantages économiques de la société.
8. Total des capitaux propres: Intérêts résiduels dont dispose le propriétaire après déduction des actifs de l'entreprise du passif.
9. Créance: désigne les droits du créancier créés par les activités commerciales de l'entreprise, tels que la vente de biens et la fourniture de services de main-d'œuvre, y compris le paiement pour le client, la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les frais de transport et autres frais pour le client.
10, inventaire de produits finis: désigne le produit fini à la fin de la période de référence, qui a été traité, produit et complété dans l’ensemble du processus de production.
11. Taux de profit du revenu d'entreprise principale = bénéfice total ÷ revenu d'entreprise principale × 100%, unité:%.
12. Coût pour 100 yuans de revenu d'entreprise principale = coût d'entreprise principale ÷ revenu d'entreprise principale × 100, unité: yuan.
13, le coût du revenu d'entreprise principale pour 100 yuans = (frais commerciaux + frais de gestion + frais financiers) income revenu d'entreprise principal × 100, unité: yuans.
14. Revenu d'entreprise principal réalisé pour 100 yuans d'actif = revenu d'entreprise principal assets actif moyen mois cumulés × 12 × 100, unité: yuan.
15. Revenu d'entreprise principale par habitant = revenu d'entreprise principal ÷ nombre moyen de travailleurs mois cumulés × 12, unité: 10 000 yuans / personne.
16, ratio actif / passif = total du passif / total de l'actif × 100%, unité:%.
17, jours de rotation des stocks de produits finis = 360 × stock moyen de produits finis costs coûts opérationnels principaux × mois cumulés 12 unités, en jours.
18, la période moyenne de récupération des créances = 360 × créance moyenne income revenu d'entreprise principale × mois cumulés 12, unité: jours.
19. Dans la croissance en glissement annuel du bénéfice total de chaque tableau, la note «Remarque» indique que le bénéfice total de la même période de l'année précédente est négatif, c'est-à-dire que la perte est positive; L'absence de 0) indique une baisse du bénéfice d'une année sur l'autre, une diminution de plus de 100%, une perte du bénéfice de l'année précédente par rapport à la période en cours, une valeur de 0 indiquant qu'il est plat.
Deuxièmement, le taux de croissance du bénéfice total des entreprises industrielles dont la taille est supérieure à la taille spécifiée, les principaux revenus des entreprises et les autres indicateurs sont calculés selon un calibre comparable. Les principales raisons sont les suivantes: (1) Selon le système statistique, le champ d’investigation des entreprises industrielles dont la taille est supérieure à la taille désignée est ajusté régulièrement chaque année, certaines répondant aux normes d’enquête chaque année et d’autres ayant abandonné l’enquête en raison de sa taille réduite. Entreprises de production nouvellement établies, faillite, vente par injection (suspension) et autres modifications. (2) Renforcement de la mise en application statistique et compensation des entreprises trouvées dans l'inspection de la loi statistique qui ne répondent pas aux exigences des statistiques industrielles ci-dessus, et révision des règles de base correspondantes. (3) Renforcer la gestion de la qualité des données, en éliminant les doublons statistiques interrégionaux et interprofessionnels: selon la dernière enquête sur la structure organisationnelle du Bureau national de la statistique, à partir du quatrième trimestre de l'année dernière, le groupe d'entreprises (entreprise) transrégional Après la mise en œuvre de la politique, les entreprises de services ont modifié la taxe sur la valeur ajoutée et le taux d’imposition a été réduit. Les entreprises industrielles ont Le secteur a progressivement cédé ses activités internes de production et de gestion non industrielles et s'est tourné vers le secteur des services, ce qui a réduit les données financières des entreprises industrielles.
Troisièmement, la plage statistique
Les entreprises industrielles dont la taille est supérieure à la taille désignée, c’est-à-dire les personnes morales industrielles dont le revenu annuel des activités principales est de 20 millions de yuans et plus.
Quatrièmement, la méthode d'enquête
Le rapport sur la situation financière des entreprises industrielles dont la taille est supérieure à la taille désignée est intégralement soumis à une enquête mensuelle (exemption de données de janvier).
V. Critères de classification de l'industrie
Mise en œuvre de la norme nationale de classification des industries économiques (GB / T4754-2017), veuillez vous reporter à http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz/.