Nos três quartos de 2018, a taxa de utilização da capacidade industrial nacional foi de 76,5%, abaixo de 0,3% do ano anterior.
Nos três primeiros trimestres, a taxa de utilização da capacidade industrial nacional foi de 76,6%, plana com o mesmo período do ano passado. Em três categorias, a taxa de utilização da capacidade de mineração foi de 71,1% nos três trimestres, recuperando 0,1% do mesmo período do ano anterior. A utilização da capacidade de produção foi de 76,9%, abaixo de 0,4% do ano anterior;
As indústrias de produção e abastecimento de electricidade, calor, gás e água têm uma taxa de utilização de capacidade de 74,4%, até 0,7% do ano anterior. Nas indústrias principais, três, mineração de carvão e taxa de utilização da capacidade da indústria de lavagem de 70,1%, Manufacturing 75% do alimento, matéria têxtil 79,9%, matérias-primas químicas e Manufacturing químico 73,7%, produtos minerais não metálicos indústria 71,3%, fundição do metal ferroso e indústria de processamento de calandragem 78,7%,
A fundição de metais não-ferrosos e indústria de processamento de calandragem é 78,8%, a indústria de fabricação de equipamentos em geral é 75,5%, a indústria de fabricação de equipamentos especiais é 78,4%, a indústria automobilística é 79,6%, a maquinaria elétrica e indústria de fabricação de equipamentos é 77,3%, o computador, comunicações e outros equipamentos eletrônicos indústria de fabricação é de 80,4%. | ||||
Utilização da capacidade industrial nos três quartos de 2018 | Indústria | Terceiro trimestre | ||
Primeiros três trimestres | Utilização da capacidade (%) | Aumento ou diminuição ao longo do ano anterior (percentagem) | Utilização da capacidade (%) | |
Aumento ou diminuição ao longo do ano anterior (percentagem) | 76.5 | -0.3 | 76.6 | 0.0 |
Industrial | 71.1 | 0.1 | 72.4 | 1.7 |
dos quais: mineração | 76.9 | -0.4 | 77.0 | -0.1 |
Fabricação | 74.4 | 0.7 | 73.3 | 1.1 |
Indústrias de produção e abastecimento de energia, térmica, gás e água | 70.1 | 1.1 | 71.4 | 4.0 |
de que: mineração de carvão e indústria de lavagem | 89.3 | 1.4 | 87.9 | -0.4 |
Indústria de mineração de petróleo e gás | 75.0 | -1.0 | 75.7 | 0.5 |
Fabricação de alimentos | 79.9 | 0.0 | 80.6 | 0.2 |
Têxteis | 73.7 | -2.3 | 74.8 | -1.9 |
Fabricação de matérias-primas químicas e produtos químicos | 76.5 | -1.9 | 77.8 | -0.7 |
Manufatura farmacêutica | 82.5 | -1.7 | 82.0 | -1.4 |
Fabricação de fibras químicas | 71.3 | -0.3 | 70.0 | -0.5 |
Indústria de produtos minerais não metálicos | 78.7 | 2.0 | 78.1 | 2.7 |
Fundição de metais ferrosos e processamento de calandragem | 78.8 | 0.3 | 79.2 | 1.0 |
Fundição de metais não ferrosos e processamento de calandragem | 75.5 | -1.0 | 77.4 | 0.7 |
Fabricação geral de equipamentos | 78.4 | 3.4 | 78.9 | 3.6 |
Fabricação de equipamentos especiais | 79.6 | -2.5 | 80.6 | -1.1 |
Indústria automotiva | 77.3 | -1.5 | 77.9 | -1.3 |
Fabricação de máquinas e equipamentos elétricos | 80.4 | 0.0 | 79.0 | -0.6 |
Informática, comunicações e outros equipamentos electrónicos de fabrico
Nota
1, explicação do indicador
Utilização da capacidade: refere-se à relação entre a saída real e a capacidade de produção (medida em valor). A saída real da empresa refere-se ao valor de saída industrial durante o período de relatório da empresa;
A capacidade de produção das empresas refere-se ao período de relato, no trabalho, matérias-primas, combustível, transporte e outras condições de fornecimento garantido, equipamentos (máquinas) para manter a operação normal, a empresa pode alcançar, e pode a longo prazo de manutenção da saída do produto.
2. método e âmbito de investigação
Investigação abrangente de grandes e médias empresas, pesquisa de amostragem de pequenas microempresas, um total de mais de 90.000 empresas industriais envolvidas.
Pequenas microempresas com base no método de amostragem para calcular o global, e grandes e médias empresas de pesquisa de síntese de dados, a taxa de utilização da capacidade industrial nacional.
A pesquisa foi realizada trimestralmente e os dados não foram ajustados sazonamente.
3, padrão da classificação da indústria