10月 2018 20、21日、2018世界 IoT 会議は、トップ500企業のものリストの世界のインターネットの2018を発表した北京国立コンベンションセンターで開催されました。 この上の500企業は、より多くの1200の顕著な企業から選ばれる企業の世界のたくさんからのオルガナイザーである。
2018世界の IoT ランキングで上位500企業のリスト:
中国航空宇宙科学産業グループ株式会社は、グローバル企業、中国企業の6位で20位。
中国航空宇宙科学技術開発有限公司は、グローバル企業、中国企業の18位で68位にランクされています。
ファーウェイ、クアルコム、ボッシュ、グーグル、シスコ、中国聯通、ボーダフォン、IBM、NXP、中国テレコムはトップ10にランクされています。
中国のファーウェイは、タイトルを獲得し、米国は2位、前回は第30回、ドイツ・ボッシュの急激な台頭は3位、米国シスコの最後の第3回は今回が5日に後退することになった。
これらのうち、物事の世界的なインターネットのトップ100は、15カ国に位置しています。 中国は29議席を突破し、米国は26議席、ドイツは3位と11議席を獲得した。 上位3カ国は合計66議席を占め、中国と米国の2カ国が55議席を占めた。
フランスは6議席で4位。 ロシア、日本、イギリスそれぞれが5議席を占めた。 オランダは3議席を占め、スイス、イタリアはそれぞれ2議席を占め、アラブ首長国連邦、フィンランド、カナダ、スウェーデン、イスラエルが1議席を占めた。
2018世界 IoT ランキング上位100社
ランキング | ユニット | 国 |
1 | Huawei | 中国 |
2 | クアルコムテクノロジーズ株式会社 | 米国 |
3 | ロバート・ボッシュ社 | ドイツ |
4 | | 米国 |
5 | シスコシステムズ株式会社 | 米国 |
6 | 中国聯通 | 中国 |
7 | ボーダフォン | 英国 |
8 | Ibm | 米国 |
9 | NXP 半導体 | オランダ |
10 | 中国テレコム株式会社 | 中国 |
11 | SAP SE | ドイツ |
12 | アマゾン (AWS) | 米国 |
13 | アリクラウドコンピューティング株式会社 | 中国 |
14 | インテルコーポレーション | 米国 |
15 | マイクロソフト | 米国 |
16 | インフィニオンのテクノロジー AG | ドイツ |
17 | Oracle | 米国 |
18 | モバイル | 中国 |
19 | フェニックスコンタクト社 & 株式会社 KG | ドイツ |
20 | 中国航空宇宙科学産業グループ株式会社 | 中国 |
21 | Ptc | 米国 |
22 | ロステレコム | ロシア |
23 | アナログデバイス株式会社 (ADI) | 米国 |
24 | Kpn | オランダ |
25 | 株式会社アップル | 米国 |
26 | テキサス・インスツルメンツ株式会社 | 米国 |
27 | T-モバイル | 米国 |
28 | フランステレコム | フランス |
29 | ロックウェル・オートメーション | 米国 |
30 | ドイツテレコム | ドイツ |
31 | 中国航空宇宙技術グループ株式会社 | 中国 |
32 | ベライゾン | 米国 |
33 | ハネウェルインターナショナル株式会社 | 米国 |
34 | シーメンス AG | ドイツ |
35 | 青島ハイアールインテリジェントホームアプライアンス技術有限公司は、 | 中国 |
36 | 株式会社ウェーブグループ | 中国 |
37 | アームリミテッド | 英国 |
38 | GE デジタル | 米国 |
39 | シュナイダーエレクトリック SA | フランス |
40 | 中国電子技術グループ株式会社 | 中国 |
41 | ソフトバンク | 日本 |
42 | メガフォン | ロシア |
43 | ThyssenKrupp AG | ドイツ |
44 | トルンプ | ドイツ |
45 | At & t | 米国 |
46 | TE の接続性 | 米国 |
47 | STMicroelectronics | スイス |
48 | Éolane | フランス |
49 | 中国造船重工業グループ株式会社 | 中国 |
50 | 中国鉄道エクスプレス株式会社 | 中国 |
51 | ステートスペースコーポレーション ROSCOSMOS | ロシア |
52 | 株式会社アドバンテック | 中国 |
53 | 東グループ株式会社 | 中国 |
54 | 中国移動通信公社企業顧客支店 | 中国 |
55 | ヴイエムウェア株式会社 | 米国 |
56 | ABB グループ | スイス |
57 | テレコムイタリア | イタリア |
58 | 中興コミュニケーションズ株式会社 | 中国 |
59 | Rosseti | ロシア |
60 | ヤマザキマザック | 日本 |
61 | 病気 | ドイツ |
62 | 360zebra | 米国 |
63 | Senseye 株式会社 | 英国 |
64 | オレンジ | フランス |
65 | 富士通グローバル | 日本 |
66 | 中国ソフトインターナショナル株式会社 | 中国 |
67 | ASML | オランダ |
68 | 航空宇宙クラウドネットワーク技術開発株式会社 | 中国 |
69 | 再帰医薬品 | 米国 |
70 | Kuka | ドイツ |
71 | ハヌル | 英国 |
72 | フジカン工業インターネット株式会社 | 中国 |
73 | 上海毛科学ロボット有限公司は、 | 中国 |
74 | ピーター-サービス | ロシア |
75 | Sipai | 知りません。 |
76 | シノトランス社ロングエアーグループ株式会社 | 中国 |
77 | 車体 | イタリア |
78 | エリクソン | スウェーデン |
79 | 千枚通し | イスラエル |
80 | ノキア | フィンランド |
81 | 中国海洋海運グループ株式会社 | 中国 |
82 | 株式会社 Bewhere | カナダ |
83 | Baidu のオンラインネットワーク技術 (北京) 有限公司は、 | 中国 |
84 | 株式会社 Actian | 米国 |
85 | 上海ノキアベル株式会社 | 中国 |
86 | セムテック | 米国 |
87 | Hkust 迅飛株式会社 | 中国 |
88 | デバイスパイロット | 英国 |
89 | SOMFY グループ | フランス |
90 | パナソニック株式会社 | 日本 |
91 | Citrix システムズ株式会社 | 米国 |
92 | Impinj | フランス |
93 | EQ-3 | ドイツ |
94 | 四川虹電器有限公司 | 中国 |
95 | エティサラート | アラブ首長国連邦 |
96 | Softstone 電力情報技術 (グループ) 有限公司 | 中国 |
97 | エマーソン電気株式会社 | 米国 |
98 | 日立 | 日本 |
99 | 北京七星トンナビゲーションテクノロジー株式会社 | 中国 |
100 | 深センテンセントコンピュータシステム株式会社 | 中国 |
ニュースリンク
2018世界 IoT 会議が10月20日、中国国家コンベンションセンターで開催されました。 CPPCC 委員会副事務局長の Pijie、ユネスコの代表 Marielza オリベイラ氏が開会声明を発表した。 世界 IoT 会議の Hingming 会長は、「物事の世界をひらく: スマート経済を創る」というテーマレポートを作成しました。 中国工学院のアカデミーである呉 Heguan は、「産業 IoT 支援技術」について基調講演を行いました。 フィリピンのドゥテルテ大統領は、元フランス首相の Lafan、欧州連合の大統領は、スイス連邦共和国と他の国や地域は、国家元首のようなお祝いの手紙やメールを送ったの中央政府機関。 世界の iot、スマート経済、iot スマートシティ、スマート経済産業化市場の構築に代わって国際的な iot 企業、専門家や学者、iot の世界の標準と世界の iot のテーマの他の持続可能な開発は、フォーラムやハイエンドの対話の数を開催しています。
会議では、第1回世界 iot 白書が英語で公開され、2018の「世界 iot ランキング」の上位500社のリストが発表された。 iot 規格ワーキング委員会の世界機構「サテライト iot 産業アライアンス」の設置が、会議をクライマックスに持ち込んだ。
中国からの1000名以上のゲスト、ドイツ、イギリス、フランス、米国、オーストリア、フィリピン、ガイアナ、ベナン、スロバキアなど30カ国以上の外交使節、政府機関、専門家、学者、有名企業、団体、メディア団体の代表などが会見に出席した。 記者の梁は、世界 IoT 会議の副事務総長は、会議議長を務めた。