1--8 ماہ، قومی پیمانے پر صنعتی اداروں 4،42487 ٹریلین یوآن، 16.2 فیصد کا اضافہ (کی کل منافع ایک موازنہ بنیادوں پر، شماریاتی نظام کے تحت صلاحیت ایڈجسٹمنٹ پر غور، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اعداد و شمار میں اضافہ، احساس ڈپلیکیٹ ڈیٹا، انٹرپرائز اصلاحات چھیل اور دوسرے عوامل کو ختم نوٹ II ملاحظہ کریں)، 1 کے اضافے کی شرح - جولائی میں 0.9 فیصد پوائنٹس سست.
20.1 کا اضافہ مشترکہ اسٹاک انٹرپرائزز 3،13239 ٹریلین یوآن کی کل منافع کا احساس ہوا؛ 1--8 ماہ، مندرجہ بالا پیمانے پر صنعتی اداروں، سرکاری انعقاد ادیموں 1،3473 ٹریلین یوآن، اپ 26.7٪ کی کل منافع کا احساس ہوا؛ اجتماعی انٹرپرائزز 13،92 ارب یوآن کی کل منافع 3.2 فیصد کا اضافہ احساس ہوا ٪؛ غیر ملکی اور ہانگ کانگ، مکاؤ اور تائیوان کی سرمایہ کاری کی انٹرپرائزز 1،09064 ٹریلین یوآن، 7.6 فیصد کا اضافہ کی کل منافع کا احساس ہوا؛ نجی کاروباری اداروں 1،14856 ٹریلین یوآن، 10 فیصد کا اضافہ کی کل منافع کا احساس ہوا.
، بجلی، گرمی، گیس اور پانی کی پیداوار اور فراہمی کی صنعت 298،59 ارب یوآن کی کل منافع کا احساس ہوا؛ 1--8 ماہ، کان کنی کی صنعت 388،05 ارب یوآن، 53.2 فیصد کا اضافہ کی کل منافع کا احساس ہوا؛ مینوفیکچرنگ کی صنعت اپ 13.5٪ 3،73823 ٹریلین یوآن، کی کل منافع کا احساس ہوا 13.5 فیصد اضافہ ہوا.
1--8 ماہ، 41 صنعتی شعبوں، 34 انڈسٹری کل منافع سال بہ سال اضافہ، کمی، پر میں سات بڑے صنعتی شعبوں منافع مندرجہ ذیل ہے: کل کوئلے کی کان کنی اور واشنگ صنعت کے منافع 16.6٪، تیل اور گیس نکالنے اضافہ ہوا. صنعت 4.4 اوقات، زرعی کھانے کی پرسنسکرن صنعت میں 2.4 فیصد اضافہ ہوا پلا بڑھا، ٹیکسٹائل کی صنعت 46.1 کی طرف سے 1.2٪، تیل، کوئلہ اور دیگر ایندھن کی پرسنسکرن صنعت کے 32.4 فیصد اضافہ ہوا، کیمیائی مواد اور کیمیائی مصنوعات کی صنعت میں اضافہ ہوا 25٪، غیر دھاتی معدنی پیداوار کی صنعت کی طرف سے اضافہ اضافہ ٪، فیرس دات smelting اور رولنگ پرسنسکرن صنعت، 80،6 فیصد اضافہ جنرل سامان مینوفیکچرنگ کی صنعت 8.3٪، 23.7٪، خصوصی مینوفیکچرنگ کے سامان، مینوفیکچرنگ کے سامان کی طرف سے اضافہ ہوا ہے، اور برقی مشینری 2.2 فیصد اضافہ، کمپیوٹر، مواصلات اور دیگر الیکٹرانک آلات کی مینوفیکچرنگ کی صنعت 3.2 اضافہ ٪، بجلی، گرمی کی پیداوار اور 14.6٪ کی فراہمی کی ترقی، الوہ دات smelting اور رولنگ پرسنسکرن صنعت آٹوموٹو صنعت میں 2.1 فیصد نیچے، 13.8 فیصد گر گئی.
اہم کاروبار کے اخراجات 58 کھرب یوآن پائے جاتے ہیں، 9.4 فیصد کا اضافہ ہوا؛ اہم کاروبار آمدنی مارجن 6.43 فی صد تھی، کا اضافہ 1--8 ماہ، مندرجہ بالا پیمانے پر صنعتی اداروں 68.8 ٹریلین یوآن کا بنیادی کاروبار کی آمدنی، 9.8 فیصد کا اضافہ احساس ہوا 0.35 فی صد پوائنٹس
اگست کے اواخر میں، مندرجہ بالا پیمانے پر 110.9 ٹریلین یوآن، 7.5 فیصد کا اضافہ کے صنعتی اداروں مجموعی اثاثے؛ کل واجبات 62.8 ٹریلین یوآن، 6.6 فیصد کا اضافہ ہوا؛ کل مالکان کی ایکوئٹی 48.1 ٹریلین یوآن، 8.6 فیصد کا اضافہ ہوا؛ واجبات اثاثوں اور 56.6 فی صد تھی سال میں 0.5 فیصد پوائنٹس کی کمی سے کم ہے.
اگست کے اواخر میں، مندرجہ بالا پیمانے پر صنعتی اداروں کے اکاؤنٹس کو 11.6 فیصد وصولی 14.1 ٹریلین یوآن،؛ تیار مال انوینٹری 4.28406 ٹریلین یوآن، 9.8 فیصد کا اضافہ ہوا.
1--8 ماہ، 84،39 یوآن، سال کمی پر 0.35 یوآن سال کے نامزد سائز اہم کاروبار آمدنی کے اوپر صنعتی اداروں کے سو یوآن فی لاگت؛ ہر سو ڈالر کا بنیادی کاروبار سال پر 0.02 یوآن سال کے نیچے 8.23 یوآن کی آمدنی، کی لاگت؛ سو یوآن فی اثاثے 95.2 ملین کا بنیادی کاروبار کی آمدنی، 2.1 یوآن کا اضافہ کے حصول کے لئے؛ 128 ملین یوآن، 145،000 یوآن کا اضافہ کے فی کس اہم کاروبار کی آمدنی، تیار مال کی انوینٹری کاروبار کے دنوں کی تعداد 16.9 دنوں، سال پر فلیٹ سال تھا؛ وصولی اکاؤنٹس کی اوسط وصولی مدت 46.5 دن ہے، 0.4 دنوں میں اضافہ.
اگست، مندرجہ بالا پیمانے پر صنعتی اداروں جولائی میں سست اضافے کی شرح کے مقابلے میں سات فی صد زیادہ 519.69 ارب یوآن، 9.2 فیصد کا اضافہ ہوا، کی کل منافع کا احساس ہوا.
جدول 1 جنوری سے اگست، 2018 کے نامزد کردہ سائز سے اوپر صنعتی اداروں کے مرکزی مالی اشارے
گروپ | آپریٹنگ آمدنی |
| کل منافع | |||
جن میں سے: اہم کاروباری آمدنی | ||||||
جنوری - اگست | سالانہ سال کی ترقی | جنوری - اگست | سالانہ سال کی ترقی | جنوری - اگست | سالانہ سال کی ترقی | |
(100 ملین یوآن) | (%) | (100 ملین یوآن) | (%) | (100 ملین یوآن) | (%) | |
کل | 704184.6 | 9.9 | 687763.0 | 9.8 | 44248.7 | 16.2 |
جن میں سے: کان کنی کی صنعت | 30861.5 | 7.0 | 29296.1 | 7.6 | 3880.5 | 53.2 |
مینوفیکچرنگ | 625981.1 | 9.9 | 611783.8 | 9.8 | 37382.3 | 13.5 |
بجلی، گرمی، گیس اور پانی کی پیداوار اور فراہمی | 47342.0 | 11.8 | 46683.1 | 11.8 | 2985.9 | 13.5 |
جن میں سے: ریاستی ملکیت ہولڈنگ کمپنیوں | 184998.2 | 10.6 | 178317.6 | 10.9 | 13473.0 | 26.7 |
جن میں سے: اجتماعی ادارے | 2464.0 | 3.2 | 2416.1 | 3.6 | 139.2 | 3.2 |
مشترکہ اسٹاک کمپنی | 504744.2 | 10.8 | 492489.3 | 10.8 | 31323.9 | 20.1 |
غیر ملکی کاروباری افراد، ہانگ کانگ، مکاؤ اور تائیوان سرمایہ کاری کمپنیوں | 160040.2 | 7.3 | 156468.1 | 7.2 | 10906.4 | 7.6 |
جن میں سے: نجی کمپنیوں | 220020.9 | 9.8 | 216721.3 | 9.5 | 11485.6 | 10.0 |
نوٹ: اقتصادی قسم کے گروہوں کے درمیان ایک پار ہے، لہذا ہر معاشی قسم کے اعداد و شمار کا مجموعی مجموعی سے زیادہ ہے. |
ٹیبل 1 (مسلسل) جنوری سے اگست، 2018 کے نامزد کردہ سائز سے اوپر صنعتی اداروں کے مرکزی مالی اشارے
گروپ | آپریٹنگ لاگت |
| ||
جن میں سے: اہم کاروباری اخراجات | ||||
جنوری - اگست | سالانہ سال کی ترقی | جنوری - اگست | سالانہ سال کی ترقی | |
(100 ملین یوآن) | (%) | (100 ملین یوآن) | (%) | |
کل | 594953.3 | 9.5 | 580391.6 | 9.4 |
جن میں سے: کان کنی کی صنعت | 22343.4 | 1.4 | 20871.8 | 2.0 |
مینوفیکچرنگ | 530510.7 | 9.7 | 517848.9 | 9.5 |
بجلی، گرمی، گیس اور پانی کی پیداوار اور فراہمی | 42099.2 | 11.7 | 41670.9 | 11.8 |
جن میں سے: ریاستی ملکیت ہولڈنگ کمپنیوں | 149940.0 | 9.3 | 143872.4 | 9.6 |
جن میں سے: اجتماعی ادارے | 1989.2 | -0.7 | 1949.8 | -0.6 |
مشترکہ اسٹاک کمپنی | 425618.3 | 10.2 | 414568.1 | 10.2 |
غیر ملکی کاروباری افراد، ہانگ کانگ، مکاؤ اور تائیوان سرمایہ کاری کمپنیوں | 134873.7 | 7.4 | 131891.4 | 7.2 |
جن میں سے: نجی کمپنیوں | 192126.9 | 9.8 | 189082.0 | 9.4 |
نوٹ: اقتصادی قسم کے گروہوں کے درمیان ایک پار ہے، لہذا ہر معاشی قسم کے اعداد و شمار کا مجموعی مجموعی سے زیادہ ہے. |
جنوری 2، 2018 سے مقرر کردہ سائز کے اوپر صنعتی اداروں کے ٹیبل 2 اقتصادی فوائد اشارے
گروپ | اہم کاروباری آمدنی منافع مارجن (%) | اہم کاروبار کی آمدنی کے فی 100 یوآن لاگت (یوآن) | اہم کاروبار آمدنی فی 100 یوآن خرچ (یوآن) | اہم کاروباری آمدنی 100 یوآن اثاثوں کو محسوس ہوئی (یوآن) | فی صد اہم کاروباری آمدنی (دس ہزار یوآن / شخص) | اثاثہ ذمہ داری تناسب (%) | ختم ہونے والا سامان انوینٹری کی تبدیلی کے دن (دن) | اکاؤنٹس کی اوسط ادائیگی کی مدت رسید (دن) |
کل | 6.43 | 84.39 | 8.23 | 95.2 | 128.0 | 56.6 | 16.9 | 46.5 |
جن میں سے: کان کنی کی صنعت | 13.25 | 71.24 | 11.68 | 47.0 | 84.8 | 58.8 | 14.7 | 36.6 |
مینوفیکچرنگ | 6.11 | 84.65 | 8.26 | 111.4 | 127.3 | 55.6 | 18.3 | 48.0 |
بجلی، گرمی، گیس اور پانی کی پیداوار اور فراہمی | 6.40 | 89.26 | 5.66 | 42.1 | 210.6 | 60.8 | 0.6 | 32.2 |
جن میں سے: ریاستی ملکیت ہولڈنگ کمپنیوں | 7.56 | 80.68 | 8.03 | 62.6 | 186.0 | 59.3 | 15.7 | 40.9 |
جن میں سے: اجتماعی ادارے | 5.76 | 80.70 | 13.66 | 80.6 | 105.4 | 66.1 | 38.6 | 40.0 |
مشترکہ اسٹاک کمپنی | 6.36 | 84.18 | 8.28 | 93.6 | 127.7 | 57.7 | 17.2 | 43.3 |
غیر ملکی کاروباری افراد، ہانگ کانگ، مکاؤ اور تائیوان سرمایہ کاری کمپنیوں | 6.97 | 84.29 | 8.73 | 108.6 | 123.0 | 54.1 | 17.9 | 62.4 |
جن میں سے: نجی کمپنیوں | 5.30 | 87.25 | 7.19 | 143.5 | 112.4 | 55.9 | 15.3 | 37.4 |
جدول 3 سے جنوری سے اگست، 2018 کے نامزد کردہ سائز کے اوپر صنعتی اداروں کے مرکزی مالیاتی اشارے (ذیلی صنعت)
صنعت | آپریٹنگ آمدنی |
| کل منافع | |||
جن میں سے: اہم کاروباری آمدنی | ||||||
جنوری - اگست | سالانہ سال کی ترقی | جنوری - اگست | سالانہ سال کی ترقی | جنوری - اگست | سالانہ سال کی ترقی | |
(100 ملین یوآن) | (%) | (100 ملین یوآن) | (%) | (100 ملین یوآن) | (%) | |
کل | 704184.6 | 9.9 | 687763.0 | 9.8 | 44248.7 | 16.2 |
کول کان کنی اور دھونے کی صنعت | 17055.8 | 4.7 | 15735.8 | 5.8 | 2081.7 | 16.6 |
آئل اور گیس نکالنے کی صنعت | 5466.0 | 22.0 | 5338.7 | 21.6 | 1218.6 | 435.4 |
فیرس دات کان کنی اور ڈریسنگ انڈسٹری | 2205.0 | -1.7 | 2162.4 | -1.9 | 69.9 | -17.8 |
الوہ دات کان کنی اور ڈریسنگ انڈسٹری | 2741.7 | 3.8 | 2705.5 | 3.9 | 314.5 | 13.8 |
غیر دھاتی کان کنی اور ڈریسنگ انڈسٹری | 2386.2 | 6.7 | 2368.9 | 6.7 | 174.5 | 8.0 |
کان کنی پیشہ ورانہ اور معاون سرگرمیوں | 986.2 | 7.2 | 964.2 | 6.6 | 20.7 | (نوٹ) |
دیگر کان کنی کی صنعت | 20.6 | 3.5 | 20.6 | 3.5 | 0.8 | -20.0 |
زراعت اور گندم کھانے کی پراسیسنگ کی صنعت | 32864.5 | 4.6 | 32589.3 | 4.5 | 1302.5 | 2.4 |
فوڈ مینوفیکچرنگ | 12615.0 | 7.8 | 12415.2 | 7.7 | 972.7 | 6.1 |
شراب، مشروبات اور بہتر چائے کی مینوفیکچررز | 10619.8 | 9.1 | 10466.3 | 9.0 | 1327.8 | 17.3 |
تمباکو کی صنعت | 7276.4 | 11.3 | 6499.3 | 10.1 | 732.8 | 7.6 |
ٹیکسٹائل انڈسٹری | 20521.0 | 2.4 | 20124.1 | 2.1 | 835.6 | 1.2 |
ٹیکسٹائل اور ملبوسات، ملبوسات صنعت | 11733.2 | 3.7 | 11554.1 | 3.6 | 640.2 | 8.6 |
چمڑے، فر، پنکھوں اور ان کی مصنوعات اور جوتے | 8049.9 | 3.8 | 8026.4 | 3.9 | 453.6 | 4.5 |
لکڑی پروسیسنگ اور لکڑی، بانس، رتن، بھوری، گھاس کی مصنوعات | 6635.3 | 5.0 | 6608.4 | 5.0 | 332.8 | -1.3 |
فرنیچر مینوفیکچرنگ | 5082.4 | 6.5 | 5040.6 | 6.3 | 289.1 | 3.6 |
کاغذ اور کاغذ کی مصنوعات کی صنعت | 9677.3 | 12.0 | 9508.6 | 11.9 | 542.5 | 7.8 |
پرنٹ اور ریکارڈنگ میڈیا ری پروڈکشن انڈسٹری | 4573.4 | 7.2 | 4519.6 | 6.9 | 273.9 | 7.7 |
ثقافت اور تعلیم، گونگمی، کھیلوں اور تفریحی مصنوعات کی مینوفیکچررز | 9459.8 | 6.0 | 9401.2 | 5.9 | 452.5 | 1.8 |
آئل، کوئلے اور دیگر ایندھن کی پروسیسنگ صنعت | 31196.1 | 21.2 | 30218.4 | 20.5 | 1735.4 | 32.4 |
کیمیائی خام مال اور کیمیائی مینوفیکچرنگ | 50310.8 | 11.5 | 49214.8 | 11.5 | 3631.2 | 25.0 |
دواسازی کی مینوفیکچرنگ | 16353.3 | 13.5 | 16195.2 | 13.8 | 2011.5 | 11.4 |
کیمیائی فائبر مینوفیکچرنگ | 5593.1 | 17.1 | 5323.2 | 16.6 | 247.1 | 22.4 |
ربڑ اور پلاسٹک کی مصنوعات کی صنعت | 17708.7 | 5.3 | 17450.9 | 5.4 | 880.4 | 1.9 |
غیر دھاتی معدنی مصنوعات کی صنعت | 34193.8 | 14.8 | 33910.0 | 14.7 | 2859.6 | 46.1 |
فیرس دھات smelting اور رولنگ پروسیسنگ کی صنعت | 43944.7 | 15.9 | 41907.1 | 16.0 | 2738.2 | 80.6 |
الوہ دات smelting اور رولنگ پروسیسنگ صنعت | 34322.2 | 9.6 | 32987.9 | 9.6 | 809.1 | -13.8 |
میٹل کی مصنوعات کی صنعت | 23745.7 | 9.7 | 23345.4 | 9.4 | 1037.7 | 4.5 |
جنرل سامان کی مینوفیکچرنگ | 27188.8 | 9.0 | 26809.1 | 8.9 | 1715.2 | 8.3 |
خصوصی سامان سازی | 20740.6 | 11.7 | 20222.9 | 12.2 | 1384.8 | 23.7 |
آٹوموبائل مینوفیکچرنگ | 54834.3 | 9.0 | 53141.0 | 8.8 | 4048.2 | -2.1 |
ریلوے، جہاز سازی، ایئر اسپیس اور دیگر نقل و حمل کا سامان مینوفیکچرنگ | 7597.2 | 1.8 | 7482.4 | 2.1 | 379.0 | -2.0 |
الیکٹریکل مشینری اور سامان سازوسامان | 42533.8 | 8.2 | 41355.5 | 8.1 | 2219.7 | 2.2 |
کمپیوٹر، مواصلات اور دیگر الیکٹرانک سامان مینوفیکچرنگ | 66871.1 | 9.2 | 65837.3 | 8.9 | 2827.0 | 3.2 |
سازوسامان مینوفیکچرنگ | 5386.1 | 10.1 | 5314.3 | 9.9 | 474.3 | 8.9 |
دیگر مینوفیکچرنگ | 1183.6 | 8.1 | 1173.9 | 7.8 | 66.8 | 3.7 |
فضلے وسائل جامع استعمال کی صنعت | 2494.7 | 20.3 | 2474.3 | 20.0 | 119.5 | 27.1 |
دھات کی مصنوعات، مشینری اور سامان کی مرمت | 674.4 | 7.1 | 666.9 | 6.9 | 41.6 | 29.6 |
بجلی، گرمی کی پیداوار اور فراہمی | 41094.8 | 11.1 | 40642.6 | 11.2 | 2439.1 | 14.6 |
گیس کی پیداوار اور فراہمی کی صنعت | 4585.9 | 19.3 | 4479.9 | 19.6 | 386.4 | 15.0 |
پانی کی پیداوار اور فراہمی کی صنعت | 1661.3 | 9.3 | 1560.7 | 9.0 | 160.4 | -4.7 |
نوٹ: پیشہ ورانہ کان کنی اور ذیلی سرگرمیوں 400 ملین یوآن کی پیشگی سال کے اوائل میں کمی. |
ٹیبل 3) جاری (اہم مالیاتی اشاریے کے اوپر 2018 1-- اگست پیمانے صنعتی اداروں (صنعت کی طرف سے)
صنعت | آپریٹنگ لاگت |
| ||
جن میں سے: اہم کاروباری اخراجات | ||||
جنوری - اگست (100 ملین یوآن) | سالانہ سال کی ترقی (%) | جنوری - اگست (100 ملین یوآن) | سالانہ سال کی ترقی (%) | |
کل | 594953.3 | 9.5 | 580391.6 | 9.4 |
کول کان کنی اور دھونے کی صنعت | 12217.2 | 2.6 | 11012.5 | 4.4 |
آئل اور گیس نکالنے کی صنعت | 3261.3 | -4.0 | 3092.9 | -5.4 |
فیرس دات کان کنی اور ڈریسنگ انڈسٹری | 1843.3 | -3.7 | 1801.0 | -4.2 |
الوہ دات کان کنی اور ڈریسنگ انڈسٹری | 2152.6 | 2.4 | 2126.2 | 2.5 |
غیر دھاتی کان کنی اور ڈریسنگ انڈسٹری | 1915.3 | 6.1 | 1903.3 | 6.1 |
کان کنی پیشہ ورانہ اور معاون سرگرمیوں | 936.6 | 4.3 | 918.6 | 3.7 |
دیگر کان کنی کی صنعت | 17.2 | 13.9 | 17.2 | 13.9 |
زراعت اور گندم کھانے کی پراسیسنگ کی صنعت | 29715.0 | 4.9 | 29484.2 | 4.7 |
فوڈ مینوفیکچرنگ | 10056.3 | 7.7 | 9874.1 | 7.7 |
شراب، مشروبات اور بہتر چائے کی مینوفیکچررز | 7481.1 | 6.8 | 7360.5 | 6.7 |
تمباکو کی صنعت | 2572.6 | 12.4 | 1818.5 | 8.7 |
ٹیکسٹائل انڈسٹری | 18486.0 | 2.3 | 18151.0 | 1.9 |
ٹیکسٹائل اور ملبوسات، ملبوسات صنعت | 10060.0 | 3.9 | 9912.5 | 3.9 |
چمڑے، فر، پنکھوں اور ان کی مصنوعات اور جوتے | 7013.6 | 4.1 | 6995.5 | 4.1 |
لکڑی پروسیسنگ اور لکڑی، بانس، چھڑی، کھجور کے ریشے اور تنکے کی مصنوعات کی صنعت | 5871.3 | 5.5 | 5851.7 | 5.4 |
فرنیچر مینوفیکچرنگ | 4294.4 | 6.5 | 4267.3 | 6.4 |
کاغذ اور کاغذ کی مصنوعات کی صنعت | 8370.5 | 12.7 | 8223.1 | 12.6 |
پرنٹ اور ریکارڈنگ میڈیا ری پروڈکشن انڈسٹری | 3883.7 | 7.4 | 3847.5 | 7.2 |
ثقافت اور تعلیم، گونگمی، کھیلوں اور تفریحی مصنوعات کی مینوفیکچررز | 8307.7 | 6.4 | 8263.3 | 6.4 |
آئل، کوئلے اور دیگر ایندھن کی پروسیسنگ صنعت | 25247.6 | 23.2 | 24271.9 | 22.3 |
کیمیائی خام مال اور کیمیائی مینوفیکچرنگ | 42180.9 | 10.5 | 41216.0 | 10.5 |
دواسازی کی مینوفیکچرنگ | 9906.8 | 7.3 | 9812.5 | 7.5 |
کیمیائی فائبر مینوفیکچرنگ | 5053.4 | 17.1 | 4798.1 | 15.9 |
ربڑ اور پلاسٹک کی مصنوعات کی صنعت | 15327.1 | 5.4 | 15097.5 | 5.3 |
غیر دھاتی معدنی مصنوعات کی صنعت | 28448.9 | 13.1 | 28221.2 | 12.9 |
فیرس دھات smelting اور رولنگ پروسیسنگ کی صنعت | 39065.4 | 13.1 | 37219.7 | 13.1 |
الوہ دات smelting اور رولنگ پروسیسنگ صنعت | 32183.3 | 10.3 | 30947.2 | 10.5 |
میٹل کی مصنوعات کی صنعت | 20971.1 | 10.3 | 20633.9 | 10.1 |
جنرل سامان کی مینوفیکچرنگ | 22817.4 | 9.1 | 22507.3 | 9.0 |
خصوصی سامان سازی | 17083.4 | 11.1 | 16595.3 | 11.7 |
آٹوموبائل مینوفیکچرنگ | 46160.9 | 9.9 | 44716.8 | 9.5 |
ریلوے، جہاز سازی، ایئر اسپیس اور دیگر نقل و حمل کا سامان مینوفیکچرنگ | 6498.0 | 2.8 | 6406.6 | 3.1 |
الیکٹریکل مشینری اور سامان سازوسامان | 36268.7 | 8.5 | 35210.0 | 8.3 |
کمپیوٹر، مواصلات اور دیگر الیکٹرانک سامان مینوفیکچرنگ | 59048.7 | 9.7 | 58093.3 | 9.4 |
سازوسامان مینوفیکچرنگ | 4274.8 | 9.9 | 4224.7 | 9.7 |
دیگر مینوفیکچرنگ | 1008.5 | 8.4 | 1001.0 | 8.1 |
فضلے وسائل جامع استعمال کی صنعت | 2282.7 | 21.0 | 2262.7 | 20.6 |
دھات کی مصنوعات، مشینری اور سامان کی مرمت | 571.1 | 6.3 | 564.2 | 6.4 |
بجلی، گرمی کی پیداوار اور فراہمی | 36958.2 | 10.9 | 36645.1 | 11.1 |
گیس کی پیداوار اور فراہمی کی صنعت | 3926.3 | 20.3 | 3866.1 | 20.6 |
پانی کی پیداوار اور فراہمی کی صنعت | 1214.8 | 9.3 | 1159.7 | 8.9 |
نوٹ:
I. اشارے اور متعلقہ وضاحت کی وضاحت
1. کل منافع: پیداوار اور عمل کے عمل میں مختلف اخراجات کو کم کرنے کے بعد مختلف آمدنی کے اضافے سے مراد، رپورٹنگ کی مدت کے دوران انٹرپرائز کی طرف اشارہ کل منافع اور نقصان کی عکاس.
2. آپریٹنگ آمدنی: کمپنی کے مرکزی کاروبار اور دیگر کاروباری اداروں کی طرف سے تسلیم شدہ مجموعی آمدنی کا حوالہ دیتا ہے.
3. اہم کاروبار آمدنی: کمپنی کے اہم کاروبار کی طرف سے حاصل کی کل آمدنی سے مراد.
4. آپریٹنگ لاگت: کمپنی کی طرف سے خرچ اس کی اہم کاروبار اور دیگر کاروباروں میں کل لاگت سے مراد ہے.
5. اہم کاروباری قیمت: کمپنی کے اہم کاروبار کی طرف سے خرچ کی کل لاگت سے مراد ہے.
6. کل اثاثے: کمپنی کے ماضی کے ٹرانزیکشنز یا واقعات کی طرف سے تشکیل کردہ وسائل سے مراد، جس میں انٹرپرائز کی ملکیت یا کنٹرول ہے اور اس کی توقع ہے کہ وہ اقتصادی فوائد کو انٹرپرائز میں لے جائیں.
7. کل ذمہ داری: کمپنی کی موجودہ ذمہ داریوں سے منحصر ہے، جس سے کمپنی سے اقتصادی فوائد کے بہاؤ میں ہونے کی توقع ہوتی ہے.
8. کل مالک کی مساوات: انٹرپرائز کے اثاثے کے بعد مالک کے ذریعہ لطف اندوز ہونے والے بقایا دلچسپی سے مراد ذمہ داری سے کٹوتی ہے.
9. اکاؤنٹس حاصل کرنے کے قابل: کمپنی کے کاروباری سرگرمیوں کی طرف سے قائم کردہ کریڈٹ کے حقوق سے مراد وہ سامان بیچنے اور مزدوروں کی ادائیگی، کسٹمر کے لئے قیمت اضافی ٹیکس اور نقل و حمل اور متفرقہ اخراجات سمیت مزدور خدمات فراہم کرتے ہیں.
10، تیار شدہ سامان انوینٹری: رپورٹنگ کی مدت کے اختتام پر تیار کردہ پروڈکٹ کو منحصر ہے، جس میں عملدرآمد کیا گیا ہے اور پوری پروڈکشن پروسیسنگ میں تیار اور مکمل کیا جاتا ہے.
11. اہم کاروباری آمدنی منافع کی شرح = کل منافع 'اہم کاروباری آمدنی × 100٪، یونٹ:٪.
12. اہم کاروبار آمدنی = اہم کاروبار کی لاگت 'اہم کاروباری آمدنی فی 100 یوآن لاگت × 100، یونٹ: یوآن.
13، ہر سو ڈالر کا بنیادی کاروبار کی آمدنی = (فروخت ہونے والی اخراجات + انتظامی اخراجات + مالی اخراجات) ÷ اہم کاروبار آمدنی × 100، یونٹ کی قیمت: یوآن.
14. اہم کاروباری آمدنی اثاثہ اثاثوں = اہم کاروباری آمدنی 'اوسط اثاثوں مجموعی ماہ × 12 × 100، یونٹ: یوآن.
15. کل کاروباری آمدنی = کارکنوں کی مجموعی تعداد میں اہم کاروبار آمدنی مجموعی تعداد × 12، یونٹ: 10،000 یوآن / شخص.
16، اثاثہ ذمہ داری تناسب = کل ذمہ داریوں / کل اثاثوں × 100٪، یونٹ:٪.
17، مکمل اشیا انوینٹری کے دن کے دن = 360 × اوسط سامان کی فہرست، اہم کاروباری اخراجات، مجموعی مہینہ 12، یونٹ: دن.
18، اکاؤنٹس وصولی اوسط ادائیگی = 360 × اوسط اہم کاروبار آمدنی وصولی ÷ × ÷ 12، یونٹ ماہ کی مجموعی تعداد ہے: دن.
19، ٹیبل کے ہر کالم میں اضافہ مجموعی منافع، 'نوٹ' کا لیبل لگا گزشتہ سال منفی ہے اسی عرصے کے کل منافع کی نمائندگی کرتا ہے، جو کہ ایک نقصان ہے، قدر ایک مثبت عدد منافع گلاب کہ اشارہ کرتا ہے؛ -100٪ 0 درمیان قدر ( 0) چھوڑ کر منافع گر گیا ہے کہ اشارہ کرتا ہے؛ اسی مدت سے زیادہ 100 فیصد کی کمی گزشتہ سال کی موجودہ مدت کا نقصان میں ایک منافع ظاہر ہوا؛ 0 کی قدر کی طرف اشارہ کرتا منافع فلیٹ تھا.
ترقی کے دو اشارے، نامزد سائز کے اوپر صنعتی اداروں کی کل منافع، بنیادی کاروبار کی آمدنی مسلسل لحاظ سے ہیں. عوامل کہ ایک ہی انڈیکس کے اعداد و شمار مدت کے اعداد و شمار اور گزشتہ سال شائع کی رپورٹنگ کے درمیان موازنہ نہیں ہیں ترقی کی شرح براہ راست حساب نہیں کیا جا سکتا ہے کے مقابلے میں، موجود ہیں . بنیادی وجہ یہ ہے کہ: (الف) شماریاتی نظام کے مطابق، نامزد سائز کی حد کے اوپر صنعتی اداروں کچھ کمپنیوں کے ساتھ ساتھ، ہر سال کے سروے میں شامل ایک معیاری کے سائز، کے طور پر بھی تحقیقات کے دائرہ کار کو واپس لینے کی وجہ سے کچھ چھوٹے پیمانے کے کاروباری اداروں تک پہنچنے ایڈجسٹ کرنے کی باقاعدہ سالانہ سروے. نئی شروعات اپس، دیوالیہ پن، نوٹ (پھانسی) پن انٹرپرائز اور دیگر تبدیلیاں. (ب) مندرجہ بالا پیمانے پر صاف اپ میں کاروباری اداروں میں صنعتی شماریاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے نہیں شماریات قانون نافذ کرنے والے معائنہ کے اعداد و شمار کے قانون پایا مضبوط بنانے، متعلقہ بنیاد قواعد و ضوابط کے مطابق ترمیم کر دی گئی ہے (ج) کے اعداد و شمار تازہ ترین کے قومی ادارے کی طرف سے کئے تنظیمی ڈھانچہ تحقیقات کے مطابق چھوڑ کراس علاقائی، کراس صنعت شماریات دہرانے ڈیٹا کے معیار کے انتظام کو مضبوط کرنے،.، گزشتہ سال کی چوتھی سہ ماہی، انٹرپرائز گروپ (کمپنی) ٹرانس علاقائی ڈبل گنتی کا آغاز پالیسی کے نفاذ کے بعد، سروس انڈسٹری اداروں نے قدر اضافی ٹیکس تبدیل کر دیا اور ٹیکس کی شرح کم تھی، اور صنعتی اداروں اندرونی صنعت بتدریج خدمات تک، غیر صنعتی پیداوار اور کاروباری سرگرمیاں اتار صنعتی اداروں کی مالیاتی ڈیٹا کمی واقع ہوئی.
تیسری، اعداد و شمار کی حد
