De enero a agosto, las ganancias totales de las empresas industriales por encima del tamaño designado alcanzaron los 4424,870 millones de yuanes, un incremento interanual del 16,2% (según el calibre comparable, considerando el ajuste del sistema estadístico, el incremento de la aplicación de estadísticas, la eliminación de datos duplicados, la venta de reformas corporativas, etc.) Para más detalles, consulte la nota 2. La tasa de crecimiento es 0.9 puntos porcentuales más lenta que la de enero a julio.
De enero a agosto, entre las empresas industriales que superan el tamaño designado, las empresas de propiedad estatal obtuvieron una ganancia total de 1,347.3 billones de yuanes, un incremento interanual del 26.7%, las empresas colectivas obtuvieron una ganancia total de 13.92 billones de yuanes, un incremento del 3.2%, las empresas de capital social obtuvieron una ganancia total de 3,132.39 billones de yuanes, un incremento de 20.1 %; las empresas de inversión extranjeras y de Hong Kong, Macao y Taiwán obtuvieron un beneficio total de 1.090,64 billones de yuanes, un aumento del 7,6%; las empresas privadas obtuvieron un beneficio total de 1,148.56 billones de yuanes, un aumento del 10%.
De enero a agosto, la industria minera obtuvo un beneficio total de 388,05 mil millones de yuanes, un incremento interanual del 53,2%, la industria manufacturera obtuvo un beneficio total de 3738,23 mil millones de yuanes, un aumento del 13,5%, la industria de suministro de electricidad, calefacción, gas y agua obtuvo un beneficio total de 298,59 millones de yuanes. Incrementado en un 13,5%.
De enero a agosto, entre los 41 sectores industriales, el beneficio total de 34 industrias aumentó año a año y disminuyó el número de industrias 7. El beneficio de las principales industrias fue el siguiente: El beneficio total de la industria minera y de lavado de carbón aumentó en un 16.6% año tras año, la explotación de petróleo y gas El crecimiento de la industria fue de 4.4 veces, la industria agrícola y de procesamiento lateral de alimentos aumentó 2.4%, la industria textil aumentó 1.2%, el petróleo, carbón y otras industrias de procesamiento de combustible aumentó un 32.4%, la fabricación de materias primas químicas y productos químicos aumentó un 25%, la industria de productos minerales no metálicos se incrementó en 46.1 %, la fundición de metales ferrosos y la industria de procesamiento de laminación aumentaron un 80,6%, la fabricación de equipos generales aumentó un 8,3%, la fabricación de equipos especiales aumentó un 23,7%, la fabricación de maquinaria y equipos eléctricos aumentó un 2,2%, la fabricación de computadoras, comunicaciones y otros equipos electrónicos aumentó un 3,2%. %, la industria de electricidad, producción de calor y suministro creció un 14,6%, la industria de fundición y laminación de metales no ferrosos disminuyó un 13,8% y la fabricación de automóviles cayó un 2,1%.
De enero a agosto, las empresas industriales por encima del tamaño designado obtuvieron un ingreso de 68,8 billones de yuanes, un aumento interanual del 9,8%, el principal costo comercial fue de 58 billones de yuanes, un aumento del 9,4%, el beneficio de los ingresos principales del negocio fue del 6,43%, un aumento interanual. 0.35 puntos porcentuales.
A finales de agosto, los activos de las empresas industriales por encima del tamaño designado totalizaron 110,9 billones de yuanes, un aumento del 7,5% interanual, los pasivos totalizaron 62,8 billones de yuanes, un aumento del 6,6%, el patrimonio del propietario totalizó 48,1 billones de yuanes, un aumento del 8,6%; la relación activo / pasivo fue del 56,6%. Reducido en 0.5 puntos porcentuales año tras año.
A fines de agosto, las cuentas por cobrar de empresas industriales por encima del tamaño designado ascendían a 14,1 billones de yuanes, un 11,6% más año con año, el inventario de productos terminados era de 4,284.06 billones de yuanes, un 9.8%.
De enero a agosto, el costo por 100 yuanes de los ingresos del negocio principal de las empresas industriales por encima del tamaño designado fue de 84,39 yuanes, una disminución de 0,35 yuanes año con año, el costo por 100 yuanes del ingreso de las empresas principales fue de 8,23 yuanes, una disminución de 0,02 yuanes año con año; El ingreso de negocios principal realizado por los activos fue de 95,2 yuanes, un aumento de 2,1 yuanes en comparación con el mismo período del año anterior, el ingreso de negocios principal per cápita fue de 1,28 millones de yuanes, un aumento de 145,000 yuanes, el volumen de negocios de inventario de productos terminados fue de 16,9 días, que fue plano año con año; El período es de 46,5 días, un aumento de 0,4 días.
En agosto, las empresas industriales por encima del tamaño designado lograron un beneficio total de 519,69 mil millones de yuanes, un incremento interanual del 9.2%, y la tasa de crecimiento se desaceleró en 7 puntos porcentuales con respecto a julio.
Tabla 1 Principales indicadores financieros de empresas industriales por encima del tamaño designado de enero a agosto de 2018
Agrupación | Ingreso operativo |
| Ganancia total | |||
De los cuales: Principales ingresos del negocio. | ||||||
Enero-agosto | Crecimiento interanual | Enero-agosto | Crecimiento interanual | Enero-agosto | Crecimiento interanual | |
(100 millones de yuanes) | (%) | (100 millones de yuanes) | (%) | (100 millones de yuanes) | (%) | |
Total | 704184.6 | 9.9 | 687763.0 | 9.8 | 44248.7 | 16.2 |
Del cual: industria minera | 30861.5 | 7.0 | 29296.1 | 7.6 | 3880.5 | 53.2 |
Fabricación | 625981.1 | 9.9 | 611783.8 | 9.8 | 37382.3 | 13.5 |
Producción y suministro de electricidad, calefacción, gas y agua. | 47342.0 | 11.8 | 46683.1 | 11.8 | 2985.9 | 13.5 |
De los cuales: sociedades de propiedad estatal | 184998.2 | 10.6 | 178317.6 | 10.9 | 13473.0 | 26.7 |
De los cuales: empresa colectiva | 2464.0 | 3.2 | 2416.1 | 3.6 | 139.2 | 3.2 |
Sociedad anónima | 504744.2 | 10.8 | 492489.3 | 10.8 | 31323.9 | 20.1 |
Empresarios extranjeros, empresas de inversión de Hong Kong, Macao y Taiwan. | 160040.2 | 7.3 | 156468.1 | 7.2 | 10906.4 | 7.6 |
De las cuales: empresas privadas. | 220020.9 | 9.8 | 216721.3 | 9.5 | 11485.6 | 10.0 |
Nota: Hay un cruce entre los grupos de tipo económico, por lo que la suma de los datos de cada tipo económico es mayor que el total. |
Tabla 1 (Continuación) Principales indicadores financieros de empresas industriales por encima del tamaño designado de enero a agosto de 2018
Agrupación | Costo de operacion |
| ||
De los cuales: Principales gastos de negocio. | ||||
Enero-agosto | Crecimiento interanual | Enero-agosto | Crecimiento interanual | |
(100 millones de yuanes) | (%) | (100 millones de yuanes) | (%) | |
Total | 594953.3 | 9.5 | 580391.6 | 9.4 |
Del cual: industria minera | 22343.4 | 1.4 | 20871.8 | 2.0 |
Fabricación | 530510.7 | 9.7 | 517848.9 | 9.5 |
Producción y suministro de electricidad, calefacción, gas y agua. | 42099.2 | 11.7 | 41670.9 | 11.8 |
De los cuales: sociedades de propiedad estatal | 149940.0 | 9.3 | 143872.4 | 9.6 |
De los cuales: empresa colectiva | 1989.2 | -0.7 | 1949.8 | -0.6 |
Sociedad anónima | 425618.3 | 10.2 | 414568.1 | 10.2 |
Empresarios extranjeros, empresas de inversión de Hong Kong, Macao y Taiwan. | 134873.7 | 7.4 | 131891.4 | 7.2 |
De las cuales: empresas privadas. | 192126.9 | 9.8 | 189082.0 | 9.4 |
Nota: Hay un cruce entre los grupos de tipo económico, por lo que la suma de los datos de cada tipo económico es mayor que el total. |
Tabla 2 Indicadores de beneficios económicos de empresas industriales por encima del tamaño designado de enero a agosto de 2018
Agrupación | Principal margen de ganancia de ingresos del negocio (%) | Costo por 100 yuanes de los ingresos del negocio principal (yuan) | Gastos por 100 yuanes de ingresos del negocio principal (yuan) | Ingresos del negocio principal realizados por 100 yuanes de activos (yuan) | Ingreso principal per cápita del negocio (diez mil yuanes / persona) | Relación activo-pasivo (%) | Inventario de bienes terminados días de facturación. (días) | Período promedio a pagar de las cuentas por cobrar (días) |
Total | 6.43 | 84.39 | 8.23 | 95.2 | 128.0 | 56.6 | 16.9 | 46.5 |
Del cual: industria minera | 13.25 | 71.24 | 11.68 | 47.0 | 84.8 | 58.8 | 14.7 | 36.6 |
Fabricación | 6.11 | 84.65 | 8.26 | 111.4 | 127.3 | 55.6 | 18.3 | 48.0 |
Producción y suministro de electricidad, calefacción, gas y agua. | 6.40 | 89.26 | 5.66 | 42.1 | 210.6 | 60.8 | 0.6 | 32.2 |
De los cuales: sociedades de propiedad estatal | 7.56 | 80.68 | 8.03 | 62.6 | 186.0 | 59.3 | 15.7 | 40.9 |
De los cuales: empresa colectiva | 5.76 | 80.70 | 13.66 | 80.6 | 105.4 | 66.1 | 38.6 | 40.0 |
Sociedad anónima | 6.36 | 84.18 | 8.28 | 93.6 | 127.7 | 57.7 | 17.2 | 43.3 |
Empresarios extranjeros, empresas de inversión de Hong Kong, Macao y Taiwan. | 6.97 | 84.29 | 8.73 | 108.6 | 123.0 | 54.1 | 17.9 | 62.4 |
De las cuales: empresas privadas. | 5.30 | 87.25 | 7.19 | 143.5 | 112.4 | 55.9 | 15.3 | 37.4 |
Tabla 3 Principales indicadores financieros de las empresas industriales por encima del tamaño designado de enero a agosto de 2018 (sub-industria)
Industria | Ingreso operativo |
| Ganancia total | |||
De los cuales: Principales ingresos del negocio. | ||||||
Enero-agosto | Crecimiento interanual | Enero-agosto | Crecimiento interanual | Enero-agosto | Crecimiento interanual | |
(100 millones de yuanes) | (%) | (100 millones de yuanes) | (%) | (100 millones de yuanes) | (%) | |
Total | 704184.6 | 9.9 | 687763.0 | 9.8 | 44248.7 | 16.2 |
Minería del carbón y la industria del lavado. | 17055.8 | 4.7 | 15735.8 | 5.8 | 2081.7 | 16.6 |
Industria de extracción de petróleo y gas. | 5466.0 | 22.0 | 5338.7 | 21.6 | 1218.6 | 435.4 |
Minería de metales ferrosos e industria de la preparación. | 2205.0 | -1.7 | 2162.4 | -1.9 | 69.9 | -17.8 |
Industria de minería y preparación de metales no ferrosos | 2741.7 | 3.8 | 2705.5 | 3.9 | 314.5 | 13.8 |
Minería no metálica y vestidores. | 2386.2 | 6.7 | 2368.9 | 6.7 | 174.5 | 8.0 |
Minería profesional y actividades auxiliares. | 986.2 | 7.2 | 964.2 | 6.6 | 20.7 | (Nota) |
Otra industria minera | 20.6 | 3.5 | 20.6 | 3.5 | 0.8 | -20.0 |
Industria agroalimentaria y de procesamiento lateral de alimentos. | 32864.5 | 4.6 | 32589.3 | 4.5 | 1302.5 | 2.4 |
Fabricación de alimentos | 12615.0 | 7.8 | 12415.2 | 7.7 | 972.7 | 6.1 |
Elaboración de vino, bebidas y té refinado. | 10619.8 | 9.1 | 10466.3 | 9.0 | 1327.8 | 17.3 |
Industria del tabaco | 7276.4 | 11.3 | 6499.3 | 10.1 | 732.8 | 7.6 |
Industria textil | 20521.0 | 2.4 | 20124.1 | 2.1 | 835.6 | 1.2 |
Textil y confección, industria del vestido | 11733.2 | 3.7 | 11554.1 | 3.6 | 640.2 | 8.6 |
Cuero, pieles, plumas y sus productos y calzado. | 8049.9 | 3.8 | 8026.4 | 3.9 | 453.6 | 4.5 |
Procesamiento de madera y madera, bambú, ratán, marrón, productos de hierba. | 6635.3 | 5.0 | 6608.4 | 5.0 | 332.8 | -1.3 |
Fabricación de muebles | 5082.4 | 6.5 | 5040.6 | 6.3 | 289.1 | 3.6 |
Industria de papel y productos de papel. | 9677.3 | 12.0 | 9508.6 | 11.9 | 542.5 | 7.8 |
Industria de reproducción de medios de impresión y grabación. | 4573.4 | 7.2 | 4519.6 | 6.9 | 273.9 | 7.7 |
Cultura y educación, Gongmei, fabricación de productos deportivos y de entretenimiento. | 9459.8 | 6.0 | 9401.2 | 5.9 | 452.5 | 1.8 |
Petróleo, carbón y otras industrias de procesamiento de combustible. | 31196.1 | 21.2 | 30218.4 | 20.5 | 1735.4 | 32.4 |
Materias primas químicas y fabricación de productos químicos. | 50310.8 | 11.5 | 49214.8 | 11.5 | 3631.2 | 25.0 |
Fabricación farmacéutica | 16353.3 | 13.5 | 16195.2 | 13.8 | 2011.5 | 11.4 |
Fabricación de fibra química | 5593.1 | 17.1 | 5323.2 | 16.6 | 247.1 | 22.4 |
Industria de productos de caucho y plástico. | 17708.7 | 5.3 | 17450.9 | 5.4 | 880.4 | 1.9 |
Industria de productos minerales no metálicos. | 34193.8 | 14.8 | 33910.0 | 14.7 | 2859.6 | 46.1 |
Industria de la fundición y laminación de metales ferrosos. | 43944.7 | 15.9 | 41907.1 | 16.0 | 2738.2 | 80.6 |
Industria de la fundición y laminación de metales no ferrosos. | 34322.2 | 9.6 | 32987.9 | 9.6 | 809.1 | -13.8 |
Industria de productos metalicos | 23745.7 | 9.7 | 23345.4 | 9.4 | 1037.7 | 4.5 |
Fabricación de equipos en general. | 27188.8 | 9.0 | 26809.1 | 8.9 | 1715.2 | 8.3 |
Fabricación de equipos especiales. | 20740.6 | 11.7 | 20222.9 | 12.2 | 1384.8 | 23.7 |
Fabricación de automóviles | 54834.3 | 9.0 | 53141.0 | 8.8 | 4048.2 | -2.1 |
Fabricación de ferrocarriles, construcción naval, aeroespacial y otros equipos de transporte. | 7597.2 | 1.8 | 7482.4 | 2.1 | 379.0 | -2.0 |
Fabricación de maquinaria y equipo eléctrico. | 42533.8 | 8.2 | 41355.5 | 8.1 | 2219.7 | 2.2 |
Fabricación de computadoras, comunicaciones y otros equipos electrónicos. | 66871.1 | 9.2 | 65837.3 | 8.9 | 2827.0 | 3.2 |
Fabricación de instrumentación. | 5386.1 | 10.1 | 5314.3 | 9.9 | 474.3 | 8.9 |
Otras manufacturas | 1183.6 | 8.1 | 1173.9 | 7.8 | 66.8 | 3.7 |
Utilización integral de los recursos de residuos. | 2494.7 | 20.3 | 2474.3 | 20.0 | 119.5 | 27.1 |
Reparación de productos metálicos, maquinaria y equipos. | 674.4 | 7.1 | 666.9 | 6.9 | 41.6 | 29.6 |
Electricidad, producción y suministro de calor. | 41094.8 | 11.1 | 40642.6 | 11.2 | 2439.1 | 14.6 |
Industria de producción y suministro de gas. | 4585.9 | 19.3 | 4479.9 | 19.6 | 386.4 | 15.0 |
Industria de producción y suministro de agua. | 1661.3 | 9.3 | 1560.7 | 9.0 | 160.4 | -4.7 |
Nota: Las actividades profesionales y auxiliares de la minería perdieron 400 millones de yuanes en el mismo período del año pasado. |
Tabla 3 (Continuación) Principales indicadores financieros de las empresas industriales por encima del tamaño designado de enero a agosto de 2018 (sub-industria)
Industria | Costo de operacion |
| ||
De los cuales: Principales gastos de negocio. | ||||
Enero-agosto (100 millones de yuanes) | Crecimiento interanual (%) | Enero-agosto (100 millones de yuanes) | Crecimiento interanual (%) | |
Total | 594953.3 | 9.5 | 580391.6 | 9.4 |
Minería del carbón y la industria del lavado. | 12217.2 | 2.6 | 11012.5 | 4.4 |
Industria de extracción de petróleo y gas. | 3261.3 | -4.0 | 3092.9 | -5.4 |
Minería de metales ferrosos e industria de la preparación. | 1843.3 | -3.7 | 1801.0 | -4.2 |
Industria de minería y preparación de metales no ferrosos | 2152.6 | 2.4 | 2126.2 | 2.5 |
Minería no metálica y vestidores. | 1915.3 | 6.1 | 1903.3 | 6.1 |
Minería profesional y actividades auxiliares. | 936.6 | 4.3 | 918.6 | 3.7 |
Otra industria minera | 17.2 | 13.9 | 17.2 | 13.9 |
Industria agroalimentaria y de procesamiento lateral de alimentos. | 29715.0 | 4.9 | 29484.2 | 4.7 |
Fabricación de alimentos | 10056.3 | 7.7 | 9874.1 | 7.7 |
Elaboración de vino, bebidas y té refinado. | 7481.1 | 6.8 | 7360.5 | 6.7 |
Industria del tabaco | 2572.6 | 12.4 | 1818.5 | 8.7 |
Industria textil | 18486.0 | 2.3 | 18151.0 | 1.9 |
Textil y confección, industria del vestido | 10060.0 | 3.9 | 9912.5 | 3.9 |
Cuero, pieles, plumas y sus productos y calzado. | 7013.6 | 4.1 | 6995.5 | 4.1 |
Procesamiento de madera y madera, bambú, ratán, marrón, productos de hierba. | 5871.3 | 5.5 | 5851.7 | 5.4 |
Fabricación de muebles | 4294.4 | 6.5 | 4267.3 | 6.4 |
Industria de papel y productos de papel. | 8370.5 | 12.7 | 8223.1 | 12.6 |
Industria de reproducción de medios de impresión y grabación. | 3883.7 | 7.4 | 3847.5 | 7.2 |
Cultura y educación, Gongmei, fabricación de productos deportivos y de entretenimiento. | 8307.7 | 6.4 | 8263.3 | 6.4 |
Petróleo, carbón y otras industrias de procesamiento de combustible. | 25247.6 | 23.2 | 24271.9 | 22.3 |
Materias primas químicas y fabricación de productos químicos. | 42180.9 | 10.5 | 41216.0 | 10.5 |
Fabricación farmacéutica | 9906.8 | 7.3 | 9812.5 | 7.5 |
Fabricación de fibra química | 5053.4 | 17.1 | 4798.1 | 15.9 |
Industria de productos de caucho y plástico. | 15327.1 | 5.4 | 15097.5 | 5.3 |
Industria de productos minerales no metálicos. | 28448.9 | 13.1 | 28221.2 | 12.9 |
Industria de la fundición y laminación de metales ferrosos. | 39065.4 | 13.1 | 37219.7 | 13.1 |
Industria de la fundición y laminación de metales no ferrosos. | 32183.3 | 10.3 | 30947.2 | 10.5 |
Industria de productos metalicos | 20971.1 | 10.3 | 20633.9 | 10.1 |
Fabricación de equipos en general. | 22817.4 | 9.1 | 22507.3 | 9.0 |
Fabricación de equipos especiales. | 17083.4 | 11.1 | 16595.3 | 11.7 |
Fabricación de automóviles | 46160.9 | 9.9 | 44716.8 | 9.5 |
Fabricación de ferrocarriles, construcción naval, aeroespacial y otros equipos de transporte. | 6498.0 | 2.8 | 6406.6 | 3.1 |
Fabricación de maquinaria y equipo eléctrico. | 36268.7 | 8.5 | 35210.0 | 8.3 |
Fabricación de computadoras, comunicaciones y otros equipos electrónicos. | 59048.7 | 9.7 | 58093.3 | 9.4 |
Fabricación de instrumentación. | 4274.8 | 9.9 | 4224.7 | 9.7 |
Otras manufacturas | 1008.5 | 8.4 | 1001.0 | 8.1 |
Utilización integral de los recursos de residuos | 2282.7 | 21.0 | 2262.7 | 20.6 |
Reparación de productos metálicos, maquinaria y equipos. | 571.1 | 6.3 | 564.2 | 6.4 |
Electricidad, producción y suministro de calor. | 36958.2 | 10.9 | 36645.1 | 11.1 |
Industria de producción y suministro de gas. | 3926.3 | 20.3 | 3866.1 | 20.6 |
Industria de producción y suministro de agua. | 1214.8 | 9.3 | 1159.7 | 8.9 |
Nota:
I. Explicación de indicadores y explicaciones relacionadas.
1. Ganancia total: se refiere al excedente de varios ingresos después de deducir varios gastos en el proceso de producción y operación, reflejando la ganancia y pérdida total realizada por la empresa durante el período del informe.
2. Ingreso operativo: se refiere a la cantidad total de ingresos reconocidos por el negocio principal de la compañía y otros negocios.
3. Ingresos del negocio principal: se refiere al ingreso total obtenido por el negocio principal de la empresa.
4. Costo de operación: se refiere al costo total incurrido por la compañía para operar su negocio principal y otros negocios.
5. Costo del negocio principal: se refiere al costo total incurrido por el negocio principal de la empresa.
6. Activos totales: se refiere a los recursos formados por las transacciones o eventos pasados de la compañía, que son propiedad o están controlados por la empresa y se espera que generen beneficios económicos para la empresa.
7. Responsabilidades totales: se refiere a las obligaciones actuales de la empresa, que se espera que resulten en la salida de beneficios económicos de la compañía.
8. Patrimonio total del propietario: se refiere al interés residual del propietario, una vez que los activos de la empresa se deducen del pasivo.
9. Cuentas por cobrar: se refiere a los derechos del acreedor formados por las actividades comerciales de la compañía, tales como la venta de bienes y la prestación de servicios laborales, incluido el pago al cliente, el impuesto al valor agregado y los gastos de transporte y diversos para el cliente.
10, inventario de productos terminados: se refiere al producto terminado al final del período del informe, que se ha procesado, producido y completado en todo el proceso de producción.
11. Tasa de ganancia del ingreso del negocio principal = beneficio total ÷ ingreso del negocio principal × 100%, unidad:%.
12. Costo por 100 yuanes del ingreso del negocio principal = costo del negocio principal income ingreso del negocio principal × 100, unidad: yuan.
13, el costo de los ingresos del negocio principal por 100 yuanes = (gastos de ventas + gastos de gestión + gastos financieros) income ingresos del negocio principal × 100, unidad: yuan.
14. Ingreso del negocio principal realizado por 100 yuanes de activos = ingreso del negocio principal assets activos promedio months meses acumulados × 12 × 100, unidad: yuan.
15. Ingreso de negocio principal per cápita = ingreso de negocio principal ÷ número promedio de trabajadores months meses acumulados × 12, unidad: 10,000 yuanes / persona.
16, relación activo-pasivo = pasivos totales / activos totales × 100%, unidad:%.
17, días de rotación del inventario de productos terminados = 360 × inventario de productos terminados promedio costs costos principales del negocio × meses acumulados ÷ 12, unidad: días.
18, el período de recuperación promedio de las cuentas por cobrar = 360 × cuentas por cobrar promedio income ingreso del negocio principal x meses acumulados ÷ 12, unidad: días.
19. En el crecimiento interanual del beneficio total de cada tabla, la marca 'Nota' indica que el beneficio total en el mismo período del año anterior es negativo, es decir, la pérdida; el valor positivo indica que el beneficio aumenta año tras año; el valor está entre 0 y -100% ( La ausencia de 0) indica una disminución interanual en la ganancia, una disminución de más del 100% indica una pérdida de la ganancia del año anterior al período actual, un valor de 0 indica que la ganancia es plana año con año.
En segundo lugar, la tasa de crecimiento del beneficio total de las empresas industriales por encima del tamaño designado, los principales ingresos del negocio y otros indicadores se calculan de acuerdo con un calibre comparable. Los datos en el período del informe son incomparables con los mismos datos de indicadores publicados el año anterior, y no se pueden comparar directamente con la tasa de crecimiento del cálculo. Las principales razones son las siguientes: (1) De acuerdo con el sistema estadístico, el alcance de la investigación de las empresas industriales que superan el tamaño designado se ajusta regularmente cada año. Algunas empresas cumplen los estándares de escala para la investigación cada año, y algunas empresas se han retirado de la investigación debido a la menor escala. Nuevas empresas de producción, quiebras, ventas por inyección (colgado) y otros cambios. (2) Fortalecimiento de la aplicación de estadísticas, y compensación de las empresas que se encuentran en la inspección de aplicación de la ley estadística que no cumplen con los requisitos de estadísticas industriales por encima de la escala, y revisaron las normas de base pertinentes. (3) Fortalecimiento de la gestión de la calidad de los datos, eliminando la duplicación de estadísticas entre regiones y entre industrias. Según el último estudio de la estructura organizativa de la Oficina Nacional de Estadísticas, a partir del cuarto trimestre del año pasado, el grupo de empresas (empresa) fue interregional e intersectorial Después de la implementación de la política, las empresas de la industria de servicios cambiaron el impuesto al valor agregado y la tasa de impuestos fue más baja, y las empresas industriales La industria gradualmente cedió las actividades internas de producción y gestión no industrial y se dirigió a la industria de servicios, que redujo los datos financieros de las empresas industriales.
En tercer lugar, el rango estadístico
Empresas industriales por encima del tamaño designado, es decir, entidades legales industriales con un ingreso comercial principal anual de 20 millones de yuanes o más.
En cuarto lugar, el método de encuesta
El informe sobre el estado financiero de las empresas industriales que superan el tamaño designado se examina completamente mensualmente (exención de datos de enero).
V. Criterios de clasificación de la industria.
Implementación de la norma de clasificación de la industria económica nacional (GB / T4754-2017), consulte http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz/.