1--8 meses, as empresas industriais em escala nacional percebeu um lucro total de 4.42487 trilhões de yuans, um aumento de 16,2% (em base comparável, considerando os ajustes calibre sob o sistema de estatística, melhorando as estatísticas policiais, eliminar dados duplicados, casca de reforma das empresas e outros fatores, ver Nota II), a taxa de crescimento de 1 - abrandou 0,9 pontos percentuais, em julho.
1--8 meses, acima da escala empresas industriais, empresas holdings estatais percebeu um lucro total de 1.3473 trilhões de yuans, um aumento de 26,7%; empreendimentos coletivos percebeu um lucro total de 13.92 bilhões de yuans, um aumento de 3,2%; acções das empresas percebeu um lucro total de 3.13239 trilhões de yuans, um aumento de 20,1 %; estrangeira e Hong Kong, Macau e Taiwan empresas investiram percebeu um lucro total de 1.09064 trilhões de yuans, um aumento de 7,6%; empresas privadas percebeu um lucro total de 1.14856 trilhões de yuans, um aumento de 10%.
1--8 meses, a indústria de mineração percebeu um lucro total de 388.05 bilhões de yuans, um aumento de 53,2%; a indústria transformadora percebeu um lucro total de 3.73823 trilhões de yuans, um aumento de 13,5%; eletricidade, calor, gás e água de produção e abastecimento da indústria percebeu um lucro total de 298.59 bilhões de yuans, Aumentou em 13,5%.
1--8 meses, em 41 setores industriais, 34 ano da indústria lucro total no aumento do ano, queda, sete principais setores da indústria lucro como segue: Total de lucros de mineração de carvão e da indústria de lavagem aumentou extração de 16,6%, petróleo e gás. indústria cresceu 4,4 vezes, a indústria de processamento de agro-alimentar aumentou 2,4%, a indústria têxtil aumentou 1,2%, óleo, carvão e outra indústria de processamento de combustível aumentado em 32,4%, materiais químicos e indústria de produtos de química aumentada pela indústria 25%, produtos minerais não metálicos aumentaram 46,1 %, fundição de metais ferrosos e a indústria de processamento de laminagem aumentou 80,6%, a indústria de fabricação de equipamentos geral aumentada em 8,3%, 23,7%, equipamento especial de fabrico, equipamento de fabrico, e maquinaria eléctrica aumentou 2,2%, computadores, comunicações e indústria transformadora de outros equipamentos electrónicos aumentou 3,2 %, electricidade, produção de calor e crescimento de alimentação de 14,6%, fundição de metais não-ferrosos e indústria de processamento de laminagem caiu de 13,8%, até 2,1% na indústria automóvel.
1--8 meses, acima da escala empresas industriais perceberam renda principal negócio de 68,8 trilhões de yuans, um aumento de 9,8%; custos das empresas principais ocorrem 58 trilhões de yuans, um aumento de 9,4%; margem de renda principal negócio foi 6,43%, um aumento de 0,35 pontos percentuais.
No final de agosto, acima da escala empresas industriais ativos totais de 110,9 trilhões de yuans, um aumento de 7,5%; Total do Passivo 62,8 trilhões de yuans, um aumento de 6,6%; Total do Patrimônio Líquido de 48,1 trilhões de yuans, um aumento de 8,6%; ativos e passivos foi de 56,6%, Reduzido em 0,5 pontos percentuais ano a ano.
No final de agosto, acima escala empresas industriais contas a receber 14,1 trilhões de yuans, um aumento de 11,6 por cento; bens acabados inventário 4.28406 trilhões de yuans, um aumento de 9,8%.
1--8 meses, o custo por cem yuans de empresas industriais acima do tamanho designado renda principal negócio de 84,39 yuan, ano 0,35 yuan na redução ano; cada cem dólares o custo da renda principal negócio de 8,23 yuans, abaixo do ano de 0,02 yuan em relação ao ano; por cem yuan ativos para atingir a renda principal negócio de 95,2 milhões, um aumento de 2,1 yuan, renda de negócios per capita principal de 128 milhões de yuans, um aumento de 145.000 yuan, o número de dias acabados giro de estoque de mercadorias foi de 16,9 dias, ano plana no ano, a recuperação média de contas a receber O período é de 46,5 dias, um aumento de 0,4 dias.
Agosto de acima escala empresas industriais percebeu um lucro total de 519.69 bilhões de yuans, um aumento de 9,2%, sete pontos percentuais a mais do que a taxa de crescimento desacelerou em julho.
Tabela 1 Principais indicadores financeiros das empresas industriais acima do tamanho designado de janeiro a agosto de 2018
Agrupamento | Receita operacional |
| Lucro total | |||
Das quais: Principais receitas de negócio | ||||||
Janeiro a agosto | Crescimento ano a ano | Janeiro a agosto | Crescimento ano a ano | Janeiro a agosto | Crescimento ano a ano | |
(100 milhões de yuan) | (%) | (100 milhões de yuan) | (%) | (100 milhões de yuan) | (%) | |
Total | 704184.6 | 9.9 | 687763.0 | 9.8 | 44248.7 | 16.2 |
Sendo: mineração | 30861.5 | 7.0 | 29296.1 | 7.6 | 3880.5 | 53.2 |
Fabricação | 625981.1 | 9.9 | 611783.8 | 9.8 | 37382.3 | 13.5 |
Produção e fornecimento de eletricidade, calor, gás e água | 47342.0 | 11.8 | 46683.1 | 11.8 | 2985.9 | 13.5 |
Sendo: Empresas holding estatais | 184998.2 | 10.6 | 178317.6 | 10.9 | 13473.0 | 26.7 |
Dos quais: empresa coletiva | 2464.0 | 3.2 | 2416.1 | 3.6 | 139.2 | 3.2 |
Sociedade anônima | 504744.2 | 10.8 | 492489.3 | 10.8 | 31323.9 | 20.1 |
Empresários estrangeiros, empresas de investimento de Hong Kong, Macau e Taiwan | 160040.2 | 7.3 | 156468.1 | 7.2 | 10906.4 | 7.6 |
Dos quais: empresas privadas | 220020.9 | 9.8 | 216721.3 | 9.5 | 11485.6 | 10.0 |
Nota: Existe um cruzamento entre grupos de tipos econômicos, portanto, a soma dos dados de cada tipo econômico é maior que o total. |
Tabela 1 (Continuação) Principais indicadores financeiros das empresas industriais acima do tamanho designado de janeiro a agosto de 2018
Agrupamento | Custo operacional |
| ||
Dos quais: Principais custos de negócio | ||||
Janeiro a agosto | Crescimento ano a ano | Janeiro a agosto | Crescimento ano a ano | |
(100 milhões de yuan) | (%) | (100 milhões de yuan) | (%) | |
Total | 594953.3 | 9.5 | 580391.6 | 9.4 |
Sendo: indústria mineira | 22343.4 | 1.4 | 20871.8 | 2.0 |
Fabricação | 530510.7 | 9.7 | 517848.9 | 9.5 |
Produção e fornecimento de eletricidade, calor, gás e água | 42099.2 | 11.7 | 41670.9 | 11.8 |
Sendo: Empresas holding estatais | 149940.0 | 9.3 | 143872.4 | 9.6 |
Dos quais: empresa coletiva | 1989.2 | -0.7 | 1949.8 | -0.6 |
Sociedade anônima | 425618.3 | 10.2 | 414568.1 | 10.2 |
Empresários estrangeiros, empresas de investimento de Hong Kong, Macau e Taiwan | 134873.7 | 7.4 | 131891.4 | 7.2 |
Dos quais: empresas privadas | 192126.9 | 9.8 | 189082.0 | 9.4 |
Nota: Existe um cruzamento entre grupos de tipos econômicos, portanto, a soma dos dados de cada tipo econômico é maior que o total. |
Tabela 2 Indicadores de Benefícios Econômicos das Empresas Industriais acima do Porte Designado de janeiro a agosto de 2018
Agrupamento | Margem de lucro de renda empresarial principal (%) | Custo por 100 yuans do rendimento do negócio principal (yuan) | Despesas por 100 yuans do rendimento do negócio principal (yuan) | Renda de negócios principal realizada por 100 yuans de ativos (yuan) | Renda de negócios principal per capita (dez mil yuan / pessoa) | Relação entre ativos e passivos (%) | Dias de rotatividade de estoque de produtos acabados (dias) | Prazo médio de pagamento de contas a receber (dias) |
Total | 6.43 | 84.39 | 8.23 | 95.2 | 128.0 | 56.6 | 16.9 | 46.5 |
Sendo: indústria mineira | 13.25 | 71.24 | 11.68 | 47.0 | 84.8 | 58.8 | 14.7 | 36.6 |
Fabricação | 6.11 | 84.65 | 8.26 | 111.4 | 127.3 | 55.6 | 18.3 | 48.0 |
Produção e fornecimento de eletricidade, calor, gás e água | 6.40 | 89.26 | 5.66 | 42.1 | 210.6 | 60.8 | 0.6 | 32.2 |
Sendo: Empresas holding estatais | 7.56 | 80.68 | 8.03 | 62.6 | 186.0 | 59.3 | 15.7 | 40.9 |
Dos quais: empresa coletiva | 5.76 | 80.70 | 13.66 | 80.6 | 105.4 | 66.1 | 38.6 | 40.0 |
Sociedade anônima | 6.36 | 84.18 | 8.28 | 93.6 | 127.7 | 57.7 | 17.2 | 43.3 |
Empresários estrangeiros, empresas de investimento de Hong Kong, Macau e Taiwan | 6.97 | 84.29 | 8.73 | 108.6 | 123.0 | 54.1 | 17.9 | 62.4 |
Dos quais: empresas privadas | 5.30 | 87.25 | 7.19 | 143.5 | 112.4 | 55.9 | 15.3 | 37.4 |
Tabela 3 Principais Indicadores Financeiros das Empresas Industriais acima do Tamanho Designado de janeiro a agosto de 2018 (Sub-setorial)
Indústria | Receita operacional |
| Lucro total | |||
Das quais: Principais receitas de negócio | ||||||
Janeiro a agosto | Crescimento ano a ano | Janeiro a agosto | Crescimento ano a ano | Janeiro a agosto | Crescimento ano a ano | |
(100 milhões de yuan) | (%) | (100 milhões de yuan) | (%) | (100 milhões de yuan) | (%) | |
Total | 704184.6 | 9.9 | 687763.0 | 9.8 | 44248.7 | 16.2 |
Indústria de mineração e lavagem de carvão | 17055.8 | 4.7 | 15735.8 | 5.8 | 2081.7 | 16.6 |
Indústria de extração de petróleo e gás | 5466.0 | 22.0 | 5338.7 | 21.6 | 1218.6 | 435.4 |
Mineração de metais ferrosos e indústria de curativos | 2205.0 | -1.7 | 2162.4 | -1.9 | 69.9 | -17.8 |
Mineração de metais não ferrosos e indústria de curativos | 2741.7 | 3.8 | 2705.5 | 3.9 | 314.5 | 13.8 |
Mineração não metálica e indústria de curativos | 2386.2 | 6.7 | 2368.9 | 6.7 | 174.5 | 8.0 |
Atividades profissionais e auxiliares de mineração | 986.2 | 7.2 | 964.2 | 6.6 | 20.7 | (Nota) |
Outra indústria de mineração | 20.6 | 3.5 | 20.6 | 3.5 | 0.8 | -20.0 |
Indústria de processamento de alimentos agrícolas e marginalizados | 32864.5 | 4.6 | 32589.3 | 4.5 | 1302.5 | 2.4 |
Fabricação de alimentos | 12615.0 | 7.8 | 12415.2 | 7.7 | 972.7 | 6.1 |
Fabricação de vinhos, bebidas e chás refinados | 10619.8 | 9.1 | 10466.3 | 9.0 | 1327.8 | 17.3 |
Indústria do tabaco | 7276.4 | 11.3 | 6499.3 | 10.1 | 732.8 | 7.6 |
Indústria têxtil | 20521.0 | 2.4 | 20124.1 | 2.1 | 835.6 | 1.2 |
Têxtil e Vestuário, Indústria do Vestuário | 11733.2 | 3.7 | 11554.1 | 3.6 | 640.2 | 8.6 |
Couro, peles, penas e seus produtos e calçados | 8049.9 | 3.8 | 8026.4 | 3.9 | 453.6 | 4.5 |
Processamento de madeira e madeira, bambu, rattan, marrom, produtos de grama | 6635.3 | 5.0 | 6608.4 | 5.0 | 332.8 | -1.3 |
Fabricação de móveis | 5082.4 | 6.5 | 5040.6 | 6.3 | 289.1 | 3.6 |
Indústria de papel e produtos de papel | 9677.3 | 12.0 | 9508.6 | 11.9 | 542.5 | 7.8 |
Impressão e gravação de indústria de reprodução de mídia | 4573.4 | 7.2 | 4519.6 | 6.9 | 273.9 | 7.7 |
Cultura e educação, Gongmei, fabricação de produtos esportivos e de entretenimento | 9459.8 | 6.0 | 9401.2 | 5.9 | 452.5 | 1.8 |
Petróleo, carvão e outras indústrias de processamento de combustíveis | 31196.1 | 21.2 | 30218.4 | 20.5 | 1735.4 | 32.4 |
Matérias-primas químicas e fabricação de produtos químicos | 50310.8 | 11.5 | 49214.8 | 11.5 | 3631.2 | 25.0 |
Fabricação Farmacêutica | 16353.3 | 13.5 | 16195.2 | 13.8 | 2011.5 | 11.4 |
Fabricação de fibra química | 5593.1 | 17.1 | 5323.2 | 16.6 | 247.1 | 22.4 |
Indústria de produtos de borracha e plástico | 17708.7 | 5.3 | 17450.9 | 5.4 | 880.4 | 1.9 |
Indústria de produtos minerais não metálicos | 34193.8 | 14.8 | 33910.0 | 14.7 | 2859.6 | 46.1 |
Fundição de metais ferrosos e indústria de processamento de rolamento | 43944.7 | 15.9 | 41907.1 | 16.0 | 2738.2 | 80.6 |
Indústria de processamento de fundição e laminação de metais não-ferrosos | 34322.2 | 9.6 | 32987.9 | 9.6 | 809.1 | -13.8 |
Indústria de produtos de metal | 23745.7 | 9.7 | 23345.4 | 9.4 | 1037.7 | 4.5 |
Fabricação de equipamentos em geral | 27188.8 | 9.0 | 26809.1 | 8.9 | 1715.2 | 8.3 |
Fabricação de equipamentos especiais | 20740.6 | 11.7 | 20222.9 | 12.2 | 1384.8 | 23.7 |
Fabricação de automóveis | 54834.3 | 9.0 | 53141.0 | 8.8 | 4048.2 | -2.1 |
Fabricação de ferrovias, construção naval, aeroespacial e outros equipamentos de transporte | 7597.2 | 1.8 | 7482.4 | 2.1 | 379.0 | -2.0 |
Máquinas Elétricas e Fabricação de Equipamentos | 42533.8 | 8.2 | 41355.5 | 8.1 | 2219.7 | 2.2 |
Computador, comunicações e outros equipamentos eletrônicos de fabricação | 66871.1 | 9.2 | 65837.3 | 8.9 | 2827.0 | 3.2 |
Fabricação de instrumentação | 5386.1 | 10.1 | 5314.3 | 9.9 | 474.3 | 8.9 |
Outra fabricação | 1183.6 | 8.1 | 1173.9 | 7.8 | 66.8 | 3.7 |
Recurso de desperdício indústria de utilização inclusiva | 2494.7 | 20.3 | 2474.3 | 20.0 | 119.5 | 27.1 |
Produtos metálicos, reparação de máquinas e equipamentos | 674.4 | 7.1 | 666.9 | 6.9 | 41.6 | 29.6 |
Eletricidade, produção e fornecimento de calor | 41094.8 | 11.1 | 40642.6 | 11.2 | 2439.1 | 14.6 |
Indústria de produção e fornecimento de gás | 4585.9 | 19.3 | 4479.9 | 19.6 | 386.4 | 15.0 |
Produção de água e indústria de provisão | 1661.3 | 9.3 | 1560.7 | 9.0 | 160.4 | -4.7 |
Nota: Profissionais de mineração e atividades auxiliares perderam 400 milhões de yuans no mesmo período do ano passado. |
Tabela 3 (Continuação) Principais Indicadores Financeiros das Empresas Industriais acima do Porte Designado de janeiro a agosto de 2018 (Sub-setorial)
Indústria | Custo operacional |
| ||
Dos quais: Principais custos de negócio | ||||
Janeiro a agosto (100 milhões de yuan) | Crescimento ano a ano (%) | Janeiro a agosto (100 milhões de yuan) | Crescimento ano a ano (%) | |
Total | 594953.3 | 9.5 | 580391.6 | 9.4 |
Indústria de mineração e lavagem de carvão | 12217.2 | 2.6 | 11012.5 | 4.4 |
Indústria de extração de petróleo e gás | 3261.3 | -4.0 | 3092.9 | -5.4 |
Mineração de metais ferrosos e indústria de curativos | 1843.3 | -3.7 | 1801.0 | -4.2 |
Mineração de metais não ferrosos e indústria de curativos | 2152.6 | 2.4 | 2126.2 | 2.5 |
Mineração não metálica e indústria de curativos | 1915.3 | 6.1 | 1903.3 | 6.1 |
Atividades profissionais e auxiliares de mineração | 936.6 | 4.3 | 918.6 | 3.7 |
Outra indústria de mineração | 17.2 | 13.9 | 17.2 | 13.9 |
Indústria de processamento de alimentos agrícolas e marginalizados | 29715.0 | 4.9 | 29484.2 | 4.7 |
Fabricação de alimentos | 10056.3 | 7.7 | 9874.1 | 7.7 |
Fabricação de vinhos, bebidas e chás refinados | 7481.1 | 6.8 | 7360.5 | 6.7 |
Indústria do tabaco | 2572.6 | 12.4 | 1818.5 | 8.7 |
Indústria têxtil | 18486.0 | 2.3 | 18151.0 | 1.9 |
Têxtil e Vestuário, Indústria do Vestuário | 10060.0 | 3.9 | 9912.5 | 3.9 |
Couro, peles, penas e seus produtos e calçados | 7013.6 | 4.1 | 6995.5 | 4.1 |
Processamento de madeira e madeira, bambu, rattan, marrom, produtos de grama | 5871.3 | 5.5 | 5851.7 | 5.4 |
Fabricação de móveis | 4294.4 | 6.5 | 4267.3 | 6.4 |
Indústria de papel e produtos de papel | 8370.5 | 12.7 | 8223.1 | 12.6 |
Impressão e gravação de indústria de reprodução de mídia | 3883.7 | 7.4 | 3847.5 | 7.2 |
Cultura e educação, Gongmei, fabricação de produtos esportivos e de entretenimento | 8307.7 | 6.4 | 8263.3 | 6.4 |
Petróleo, carvão e outras indústrias de processamento de combustíveis | 25247.6 | 23.2 | 24271.9 | 22.3 |
Matérias-primas químicas e fabricação de produtos químicos | 42180.9 | 10.5 | 41216.0 | 10.5 |
Fabricação Farmacêutica | 9906.8 | 7.3 | 9812.5 | 7.5 |
Fabricação de fibra química | 5053.4 | 17.1 | 4798.1 | 15.9 |
Indústria de produtos de borracha e plástico | 15327.1 | 5.4 | 15097.5 | 5.3 |
Indústria de produtos minerais não metálicos | 28448.9 | 13.1 | 28221.2 | 12.9 |
Fundição de metais ferrosos e indústria de processamento de rolamento | 39065.4 | 13.1 | 37219.7 | 13.1 |
Indústria de processamento de fundição e laminação de metais não-ferrosos | 32183.3 | 10.3 | 30947.2 | 10.5 |
Indústria de produtos de metal | 20971.1 | 10.3 | 20633.9 | 10.1 |
Fabricação de equipamentos em geral | 22817.4 | 9.1 | 22507.3 | 9.0 |
Fabricação de equipamentos especiais | 17083.4 | 11.1 | 16595.3 | 11.7 |
Fabricação de automóveis | 46160.9 | 9.9 | 44716.8 | 9.5 |
Fabricação de ferrovias, construção naval, aeroespacial e outros equipamentos de transporte | 6498.0 | 2.8 | 6406.6 | 3.1 |
Máquinas Elétricas e Fabricação de Equipamentos | 36268.7 | 8.5 | 35210.0 | 8.3 |
Computador, comunicações e outros equipamentos eletrônicos de fabricação | 59048.7 | 9.7 | 58093.3 | 9.4 |
Fabricação de instrumentação | 4274.8 | 9.9 | 4224.7 | 9.7 |
Outra fabricação | 1008.5 | 8.4 | 1001.0 | 8.1 |
Recurso de desperdício indústria de utilização inclusiva | 2282.7 | 21.0 | 2262.7 | 20.6 |
Produtos metálicos, reparação de máquinas e equipamentos | 571.1 | 6.3 | 564.2 | 6.4 |
Eletricidade, produção e fornecimento de calor | 36958.2 | 10.9 | 36645.1 | 11.1 |
Indústria de produção e fornecimento de gás | 3926.3 | 20.3 | 3866.1 | 20.6 |
Produção de água e indústria de provisão | 1214.8 | 9.3 | 1159.7 | 8.9 |
Nota:
I. Explicação dos indicadores e explicações relacionadas
1 Lucro total: empresas de lucros e perdas brutas no processo de produção de uma variedade de renda após dedução do custo de vários excedente, refletindo a empresa durante o período de alcançar.
2. Receita operacional: refere-se ao valor total da receita reconhecida pelos principais negócios da empresa e outros negócios.
3. Receita principal do negócio: refere-se ao total de rendimentos auferidos pelos principais negócios da empresa.
4. Custo operacional: refere-se ao custo total incorrido pela empresa na operação de seus principais negócios e outros negócios.
5. Custo principal do negócio: refere-se ao custo total incorrido pelos principais negócios da empresa.
6, Total de ativos: refere-se às operações de recursos empresariais ou eventos no passado formados, de propriedade da empresa ou controladas, é esperado para impor interesses econômicos.
7, Total do Passivo: refere-se a operações passadas ou eventos formados, que deverão resultar em uma obrigação presente da saída de benefícios econômicos.
8, Total do patrimônio proprietários: refere-se ao interesse residual nos activos após a dedução de passivos do negócio proprietários desfrutar.
9 Contas a receber: refere-se ao negócio de crédito devido às vendas de bens, serviços e outras atividades de negócio formados, incluindo os clientes devem receber o pagamento, IVA e transporte acusações avançadas pelos nossos clientes.
10, estoque de produtos acabados: um período de relato empresa foi concluído todo o processo de transformação e produção, pode ser feita a partir das vendas de produtos estrangeiros.
11. Principais taxas de lucro da receita de negócios = lucro total ÷ receita de negócios principal × 100%, unidade:%.
12. Custo por 100 yuans de renda principal negócio = principal custo de negócio ÷ renda principal do negócio × 100, unidade: yuan.
13, o custo do principal rendimento das empresas por 100 yuan = (despesas de vendas + taxas de administração + despesas financeiras) ÷ renda principal do negócio × 100, unidade: yuan.
14. Receita principal de negócios realizada por 100 yuans de ativos = receita principal do negócio ÷ ativos médios ÷ meses acumulados × 12 × 100, unidade: yuan.
15. Renda de negócios principal per capita = renda principal do negócio ÷ número médio de trabalhadores ÷ meses acumulados × 12, unidade: 10.000 yuan / pessoa.
16, índice de ativos e passivos = total do passivo / ativo total × 100%, unidade:%.
17, dias de giro de estoque de bens acabados = 360 × estoque médio de produtos acabados ÷ principais custos de negócios × meses acumulados ÷ 12, unidade: dias.
18, o período médio de retorno do contas a receber = 360 × contas a receber média ÷ renda do negócio principal × meses acumulados ÷ 12, unidade: dias.
19. No crescimento homólogo do lucro total de cada tabela, a nota indica que o lucro total no mesmo período do ano anterior é negativo, ou seja, a perda, o valor positivo indica que o lucro aumenta ano a ano, entre 0 e 100% ( A ausência de 0) indica uma diminuição ano a ano no lucro, uma diminuição de mais de 100% indica uma perda do lucro do ano anterior para o período atual, um valor de 0 indica que o lucro é estável ano a ano.
Dois indicadores de crescimento, os lucros totais das empresas industriais acima do tamanho designado, a renda principal negócio são em termos constantes. Existem fatores que não são comparáveis entre os mesmos dados de índice de relatórios de dados de época e publicado no ano passado, em comparação com a taxa de crescimento não pode ser calculado diretamente . a razão principal é: (a) de acordo com o sistema estatístico, pesquisa anual regular de empresas industriais acima gama do tamanho designado para ajustar algumas empresas atingem o tamanho de um padrão incluídos na pesquisa a cada ano, assim como algumas empresas de menor escala devido a retirar âmbito do inquérito, bem. New start-ups, falências, Note (enforcamento) empresa pin e outras mudanças. (B) para fortalecer a lei estatística de fiscalização da aplicação da lei estatísticas não respeitavam o acima da escala exigências estatísticas industriais de empresas no clean-up, a base relevante foi alterado em conformidade com os regulamentos . (c) a reforçar a gestão da qualidade de dados, excluindo inter-regional, as estatísticas cross-indústria repetir. acordo com a investigação estrutura organizacional realizada pelo Bureau nacional de estatísticas mais recentes, o início do quarto trimestre do ano passado, o grupo empresarial (empresa) dupla contagem trans-regional ele foi re-tick. (d) 'campo alterado para aumentar' a implementação da política, empresas de serviços de mudar IVA e as taxas de imposto mais baixas, as empresas industriais indústria interna gradualmente despojado de produção artesanal e atividades empresariais, aos serviços, os dados financeiros das empresas industriais diminuiu.
Em terceiro lugar, o intervalo estatístico
Empresas industriais acima do tamanho designado, isto é, pessoas jurídicas industriais com uma receita anual principal de negócios de 20 milhões de yuan e acima.
Em quarto lugar, o método de pesquisa
O relatório de situação financeira das empresas industriais acima do tamanho designado é totalmente pesquisado mensalmente (isenção de dados de janeiro).
V. Critérios de classificação do setor
Implementação do padrão de classificação da indústria econômica nacional (GB / T4754-2017), por favor, consulte http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz/.