De janvier à août, les bénéfices totaux des entreprises industrielles supérieures à la taille indiquée ont atteint 4424,87 milliards de yuans, soit une augmentation de 16,2% en glissement annuel (selon le calibre comparable, compte tenu de l’ajustement du système statistique, de l’augmentation du contrôle statistique, de la suppression des données en double, de la cession de la réforme des entreprises, etc. Pour plus de détails, voir la note 2): le taux de croissance est inférieur de 0,9 point de pourcentage à celui de janvier-juillet.
Entre janvier et août, parmi les entreprises industrielles susmentionnées, les holdings appartenant à l’État ont réalisé un bénéfice total de 1 347,3 milliards de yuans, soit une augmentation de 26,7% par rapport à une année précédente, les entreprises collectives un bénéfice total de 13,92 milliards de yuans, soit une augmentation de 3,2%, et les sociétés par actions un bénéfice total de 3 132,39 milliards de yuans, soit une augmentation de 20,1%. Les entreprises d’investissement étrangères et de Hong Kong, Macao et Taïwan ont réalisé un bénéfice total de 1 090,64 milliards de yuans, en hausse de 7,6%, et les entreprises privées, un bénéfice total de 1 148,56 milliards de yuans, en hausse de 10%.
De janvier à août, l’industrie minière a réalisé un bénéfice total de 388,05 milliards de yuans, en hausse de 53,2% sur un an, l’industrie manufacturière a réalisé un bénéfice total de 3 738,23 milliards de yuans, en hausse de 13,5%, et les industries de production et de distribution d’électricité, de gaz et d’eau ont réalisé un bénéfice total de 298,59 milliards de yuans. Augmentation de 13,5%.
De janvier à août, parmi les 41 secteurs industriels, le bénéfice total de 34 industries a augmenté de 7% en glissement annuel. Les bénéfices des principales industries ont été les suivants: Le bénéfice total de l’industrie houillère du charbon et du lavage a augmenté de 16,6% en glissement annuel, l’exploitation pétrolière et gazière 4,4 fois la croissance du secteur, de 2,4% pour le secteur de l’agriculture et de la transformation des aliments, de 32% pour l’industrie textile, de 32,4% pour les industries du pétrole, du charbon et autres combustibles, de 25% pour la fabrication de produits chimiques et de produits chimiques, de 46,1 pour le secteur des produits minéraux non métalliques %, l’industrie de la fonte et du traitement du laminage a augmenté de 80,6%, la fabrication d’équipements généraux de 8,3%, la fabrication d’équipements spéciaux de 23,7%, la fabrication de machines et de matériel électriques de 2,2%, la fabrication de matériel informatique, de communication et autres appareils électroniques de 3,2%. %, les industries de production et de distribution d’électricité, de chaleur ont augmenté de 14,6%, les industries de fonderie et de laminage de métaux non ferreux ont chuté de 13,8% et la construction automobile, de 2,1%.
De janvier à août, les entreprises industrielles susmentionnées ont réalisé un chiffre d'affaires de 68 800 milliards de yuans, en hausse de 9,8% par rapport à l'année précédente, par un coût de revient de 58 000 milliards de yuans, en hausse de 9,4%, et par un bénéfice de 6,43%. 0,35 point de pourcentage.
À la fin du mois d'août, les actifs des entreprises industrielles supérieures à la taille indiquée s'élevaient à 110 900 milliards de yuans, en hausse de 7,5% par rapport à l'année précédente, le passif s'élevant à 62 800 milliards de yuans, en hausse de 6,6%, les capitaux propres à 48,1 milliards de yuans, en hausse de 8,6% et le ratio actif / passif à 56,6%. Réduit de 0,5 point de pourcentage sur un an.
À la fin du mois d'août, les comptes à recevoir des entreprises industrielles d'un montant supérieur à la taille indiquée s'élevaient à 14,1 milliards de yuans, en hausse de 11,6% par rapport à l'année précédente, tandis que les stocks de produits finis s'élevaient à 4 284,06 milliards de yuans, en hausse de 9,8%.
Entre janvier et août, le coût pour 100 yuans du revenu principal des entreprises industrielles était de 84,39 yuans, soit une diminution de 0,35 yuan par an; le coût pour 100 yuans du revenu des entreprises principales était de 8,23 yuans, soit une diminution de 0,02 yuan par an; Les principaux revenus des entreprises ont été de 95,2 yuans, soit une augmentation de 2,1 yuans par rapport à la même période de l’année dernière, de 1,28 million de yuans par personne, de 145 000 yuans et de 16,9 jours de rotation des stocks de produits finis; La période est de 46,5 jours, soit une augmentation de 0,4 jour.
En août, les entreprises industrielles situées au-dessus de la taille indiquée ont réalisé un bénéfice total de 519,69 milliards de yuans, soit une augmentation de 9,2% d'une année sur l'autre, et le taux de croissance a ralenti de 7 points de pourcentage par rapport à juillet.
Tableau 1 Principaux indicateurs financiers des entreprises industrielles d'une taille supérieure à leur taille désignée de janvier à août 2018
Groupement | Produit d'exploitation |
| Bénéfice total | |||
Dont: revenu d'entreprise principal | ||||||
Janvier-août | Croissance annuelle | Janvier-août | Croissance annuelle | Janvier-août | Croissance annuelle | |
(100 millions de yuans) | (%) | (100 millions de yuans) | (%) | (100 millions de yuans) | (%) | |
Total | 704184.6 | 9.9 | 687763.0 | 9.8 | 44248.7 | 16.2 |
Dont: exploitation minière | 30861.5 | 7.0 | 29296.1 | 7.6 | 3880.5 | 53.2 |
Fabrication | 625981.1 | 9.9 | 611783.8 | 9.8 | 37382.3 | 13.5 |
Production et distribution d'électricité, de chaleur, de gaz et d'eau | 47342.0 | 11.8 | 46683.1 | 11.8 | 2985.9 | 13.5 |
Dont: sociétés de portefeuille appartenant à l'État | 184998.2 | 10.6 | 178317.6 | 10.9 | 13473.0 | 26.7 |
Dont entreprise collective | 2464.0 | 3.2 | 2416.1 | 3.6 | 139.2 | 3.2 |
Société anonyme | 504744.2 | 10.8 | 492489.3 | 10.8 | 31323.9 | 20.1 |
Hommes d'affaires étrangers, sociétés d'investissement de Hong Kong, de Macao et de Taiwan | 160040.2 | 7.3 | 156468.1 | 7.2 | 10906.4 | 7.6 |
Dont: entreprises privées | 220020.9 | 9.8 | 216721.3 | 9.5 | 11485.6 | 10.0 |
Remarque: Il existe un croisement entre les groupes de types économiques, de sorte que la somme des données de chaque type économique est supérieure au total. |
Tableau 1 (suite) Principaux indicateurs financiers des entreprises industrielles d'une taille supérieure à leur taille désignée de janvier à août 2018
Groupement | Coût d'exploitation |
| ||
Dont: coût | ||||
Janvier-août | Croissance annuelle | Janvier-août | Croissance annuelle | |
(100 millions de yuans) | (%) | (100 millions de yuans) | (%) | |
Total | 594953.3 | 9.5 | 580391.6 | 9.4 |
Dont: exploitation minière | 22343.4 | 1.4 | 20871.8 | 2.0 |
Fabrication | 530510.7 | 9.7 | 517848.9 | 9.5 |
Production et distribution d'électricité, de chaleur, de gaz et d'eau | 42099.2 | 11.7 | 41670.9 | 11.8 |
Dont: sociétés de portefeuille appartenant à l'État | 149940.0 | 9.3 | 143872.4 | 9.6 |
Dont entreprise collective | 1989.2 | -0.7 | 1949.8 | -0.6 |
Société anonyme | 425618.3 | 10.2 | 414568.1 | 10.2 |
Hommes d'affaires étrangers, sociétés d'investissement de Hong Kong, de Macao et de Taiwan | 134873.7 | 7.4 | 131891.4 | 7.2 |
Dont: entreprises privées | 192126.9 | 9.8 | 189082.0 | 9.4 |
Remarque: Il existe un croisement entre les groupes de types économiques, de sorte que la somme des données de chaque type économique est supérieure au total. |
Tableau 2 2018 1-- efficacité des entreprises industrielles au-dessus de l'échelle d'index Août
Groupement | Principale marge de revenu d'entreprise (%) | Tous les cent dollars le coût de revenu d'entreprise (Yuan) | Tous les cent dollars le coût de revenu d'entreprise (Yuan) | Le principal chiffre d'affaires d'affaires réalisé par centaine de yuans actifs (Yuan) | Le principal revenu d'entreprise par habitant (Millions / personne) | ratio actif-passif (%) | NUMÉRO DE PRODUCTION produits finis jours de rotation des stocks (Jours) | Comptes débiteurs récupération moyenne (Jours) |
Total | 6.43 | 84.39 | 8.23 | 95.2 | 128.0 | 56.6 | 16.9 | 46.5 |
Dont: exploitation minière | 13.25 | 71.24 | 11.68 | 47.0 | 84.8 | 58.8 | 14.7 | 36.6 |
Fabrication | 6.11 | 84.65 | 8.26 | 111.4 | 127.3 | 55.6 | 18.3 | 48.0 |
Production et distribution d'électricité, de chaleur, de gaz et d'eau | 6.40 | 89.26 | 5.66 | 42.1 | 210.6 | 60.8 | 0.6 | 32.2 |
Dont: sociétés de portefeuille appartenant à l'État | 7.56 | 80.68 | 8.03 | 62.6 | 186.0 | 59.3 | 15.7 | 40.9 |
Dont entreprise collective | 5.76 | 80.70 | 13.66 | 80.6 | 105.4 | 66.1 | 38.6 | 40.0 |
Société anonyme | 6.36 | 84.18 | 8.28 | 93.6 | 127.7 | 57.7 | 17.2 | 43.3 |
Hommes d'affaires étrangers, sociétés d'investissement de Hong Kong, de Macao et de Taiwan | 6.97 | 84.29 | 8.73 | 108.6 | 123.0 | 54.1 | 17.9 | 62.4 |
Dont: entreprises privées | 5.30 | 87.25 | 7.19 | 143.5 | 112.4 | 55.9 | 15.3 | 37.4 |
Tableau 3 2018 1-- échelle Août des entreprises industrielles au-dessus des principaux indicateurs financiers (par l'industrie)
industrie | Produit d'exploitation |
| Bénéfice total | |||
Dont: revenu d'entreprise principal | ||||||
Janvier-août | Croissance annuelle | Janvier-août | Croissance annuelle | Janvier-août | Croissance annuelle | |
(100 millions de yuans) | (%) | (100 millions de yuans) | (%) | (100 millions de yuans) | (%) | |
Total | 704184.6 | 9.9 | 687763.0 | 9.8 | 44248.7 | 16.2 |
L'extraction du charbon et de lavage | 17055.8 | 4.7 | 15735.8 | 5.8 | 2081.7 | 16.6 |
Industrie du pétrole et du gaz naturel | 5466.0 | 22.0 | 5338.7 | 21.6 | 1218.6 | 435.4 |
industrie minière de métaux non ferreux | 2205.0 | -1.7 | 2162.4 | -1.9 | 69.9 | -17.8 |
métaux non ferreux | 2741.7 | 3.8 | 2705.5 | 3.9 | 314.5 | 13.8 |
L'industrie minière non métallique | 2386.2 | 6.7 | 2368.9 | 6.7 | 174.5 | 8.0 |
l'exploitation minière professionnelle et activités annexes | 986.2 | 7.2 | 964.2 | 6.6 | 20.7 | (Note) |
autres activités | 20.6 | 3.5 | 20.6 | 3.5 | 0.8 | -20.0 |
industrie de transformation agro-alimentaire | 32864.5 | 4.6 | 32589.3 | 4.5 | 1302.5 | 2.4 |
Fabrication d'aliments | 12615.0 | 7.8 | 12415.2 | 7.7 | 972.7 | 6.1 |
Vin, fabrication de boissons et de thé raffiné | 10619.8 | 9.1 | 10466.3 | 9.0 | 1327.8 | 17.3 |
L'industrie du tabac | 7276.4 | 11.3 | 6499.3 | 10.1 | 732.8 | 7.6 |
Industrie textile | 20521.0 | 2.4 | 20124.1 | 2.1 | 835.6 | 1.2 |
Textile et de l'habillement, l'industrie de l'habillement | 11733.2 | 3.7 | 11554.1 | 3.6 | 640.2 | 8.6 |
Cuir, fourrure, plumes et leurs produits et chaussures | 8049.9 | 3.8 | 8026.4 | 3.9 | 453.6 | 4.5 |
La transformation du bois et le bois, le bambou, la canne, la fibre de palme et les produits de paille industrie | 6635.3 | 5.0 | 6608.4 | 5.0 | 332.8 | -1.3 |
Fabrication de meubles | 5082.4 | 6.5 | 5040.6 | 6.3 | 289.1 | 3.6 |
Papier et produits de papier industrie | 9677.3 | 12.0 | 9508.6 | 11.9 | 542.5 | 7.8 |
L'impression et la reproduction de l'industrie des médias enregistrés | 4573.4 | 7.2 | 4519.6 | 6.9 | 273.9 | 7.7 |
Amérique du culturel, éducatif, industriel, la fabrication de sport et de divertissement | 9459.8 | 6.0 | 9401.2 | 5.9 | 452.5 | 1.8 |
Industries de traitement du pétrole, du charbon et autres combustibles | 31196.1 | 21.2 | 30218.4 | 20.5 | 1735.4 | 32.4 |
Matières premières chimiques et fabrication de produits chimiques | 50310.8 | 11.5 | 49214.8 | 11.5 | 3631.2 | 25.0 |
Fabrication pharmaceutique | 16353.3 | 13.5 | 16195.2 | 13.8 | 2011.5 | 11.4 |
Fabrication de fibres chimiques | 5593.1 | 17.1 | 5323.2 | 16.6 | 247.1 | 22.4 |
Industrie des produits en caoutchouc et en plastique | 17708.7 | 5.3 | 17450.9 | 5.4 | 880.4 | 1.9 |
Industrie des produits minéraux non métalliques | 34193.8 | 14.8 | 33910.0 | 14.7 | 2859.6 | 46.1 |
Industrie de la fusion et du laminage de métaux ferreux | 43944.7 | 15.9 | 41907.1 | 16.0 | 2738.2 | 80.6 |
Industrie de la fonte et du laminage de métaux non ferreux | 34322.2 | 9.6 | 32987.9 | 9.6 | 809.1 | -13.8 |
Industrie des produits métalliques | 23745.7 | 9.7 | 23345.4 | 9.4 | 1037.7 | 4.5 |
Fabrication d'équipements généraux | 27188.8 | 9.0 | 26809.1 | 8.9 | 1715.2 | 8.3 |
Fabrication d'équipements spéciaux | 20740.6 | 11.7 | 20222.9 | 12.2 | 1384.8 | 23.7 |
Fabrication automobile | 54834.3 | 9.0 | 53141.0 | 8.8 | 4048.2 | -2.1 |
Fabrication de matériel de transport ferroviaire, de construction navale, aérospatiale et autre matériel de transport | 7597.2 | 1.8 | 7482.4 | 2.1 | 379.0 | -2.0 |
Fabrication de machines et d'équipements électriques | 42533.8 | 8.2 | 41355.5 | 8.1 | 2219.7 | 2.2 |
Fabrication de matériel informatique, de communication et d'autres équipements électroniques | 66871.1 | 9.2 | 65837.3 | 8.9 | 2827.0 | 3.2 |
Fabrication d'instrumentation | 5386.1 | 10.1 | 5314.3 | 9.9 | 474.3 | 8.9 |
Autres fabrications | 1183.6 | 8.1 | 1173.9 | 7.8 | 66.8 | 3.7 |
Utilisation globale des ressources en déchets | 2494.7 | 20.3 | 2474.3 | 20.0 | 119.5 | 27.1 |
Réparation de produits métalliques, de machines et d'équipements | 674.4 | 7.1 | 666.9 | 6.9 | 41.6 | 29.6 |
Électricité, production et distribution de chaleur | 41094.8 | 11.1 | 40642.6 | 11.2 | 2439.1 | 14.6 |
Production et distribution de gaz | 4585.9 | 19.3 | 4479.9 | 19.6 | 386.4 | 15.0 |
Production et distribution d'eau | 1661.3 | 9.3 | 1560.7 | 9.0 | 160.4 | -4.7 |
Remarque: les activités professionnelles et auxiliaires de l'industrie minière ont perdu 400 millions de yuans à la même période l'an dernier. |
Tableau 3 (suite) Principaux indicateurs financiers des entreprises industrielles supérieures à la taille désignée, de janvier à août 2018 (sous-secteur)
De l'industrie | Coût d'exploitation |
| ||
Dont: coûts d'exploitation principaux | ||||
Janvier-août (100 millions de yuans) | Croissance annuelle (%) | Janvier-août (100 millions de yuans) | Croissance annuelle (%) | |
Total | 594953.3 | 9.5 | 580391.6 | 9.4 |
Extraction du charbon et industrie du lavage | 12217.2 | 2.6 | 11012.5 | 4.4 |
Extraction de pétrole et de gaz | 3261.3 | -4.0 | 3092.9 | -5.4 |
Extraction de métaux ferreux et industrie du dressage | 1843.3 | -3.7 | 1801.0 | -4.2 |
Extraction de métaux non ferreux et industrie du dressage | 2152.6 | 2.4 | 2126.2 | 2.5 |
Industrie minière et de dressage non métallique | 1915.3 | 6.1 | 1903.3 | 6.1 |
Activités professionnelles et auxiliaires minières | 936.6 | 4.3 | 918.6 | 3.7 |
Autre industrie minière | 17.2 | 13.9 | 17.2 | 13.9 |
Industrie agroalimentaire et agroalimentaire | 29715.0 | 4.9 | 29484.2 | 4.7 |
Fabrication alimentaire | 10056.3 | 7.7 | 9874.1 | 7.7 |
Fabrication de vin, de boissons et de thé raffiné | 7481.1 | 6.8 | 7360.5 | 6.7 |
Industrie du tabac | 2572.6 | 12.4 | 1818.5 | 8.7 |
Industrie textile | 18486.0 | 2.3 | 18151.0 | 1.9 |
Textile et habillement, industrie du vêtement | 10060.0 | 3.9 | 9912.5 | 3.9 |
Cuir, fourrure, plumes et leurs produits et chaussures | 7013.6 | 4.1 | 6995.5 | 4.1 |
Transformation du bois et produits dérivés du bois, du bambou, du rotin, du brun et de l'herbe | 5871.3 | 5.5 | 5851.7 | 5.4 |
Fabrication de meubles | 4294.4 | 6.5 | 4267.3 | 6.4 |
Industrie du papier et des produits en papier | 8370.5 | 12.7 | 8223.1 | 12.6 |
Industrie de la reproduction des supports d'impression et d'enregistrement | 3883.7 | 7.4 | 3847.5 | 7.2 |
Culture et éducation, Gongmei, fabrication de produits de sport et de divertissement | 8307.7 | 6.4 | 8263.3 | 6.4 |
Industries de traitement du pétrole, du charbon et autres combustibles | 25247.6 | 23.2 | 24271.9 | 22.3 |
Matières premières chimiques et fabrication de produits chimiques | 42180.9 | 10.5 | 41216.0 | 10.5 |
Fabrication pharmaceutique | 9906.8 | 7.3 | 9812.5 | 7.5 |
Fabrication de fibres chimiques | 5053.4 | 17.1 | 4798.1 | 15.9 |
Industrie des produits en caoutchouc et en plastique | 15327.1 | 5.4 | 15097.5 | 5.3 |
Industrie des produits minéraux non métalliques | 28448.9 | 13.1 | 28221.2 | 12.9 |
Industrie de la fusion et du laminage de métaux ferreux | 39065.4 | 13.1 | 37219.7 | 13.1 |
Industrie de la fonte et du laminage de métaux non ferreux | 32183.3 | 10.3 | 30947.2 | 10.5 |
Industrie des produits métalliques | 20971.1 | 10.3 | 20633.9 | 10.1 |
Fabrication d'équipements généraux | 22817.4 | 9.1 | 22507.3 | 9.0 |
Fabrication d'équipements spéciaux | 17083.4 | 11.1 | 16595.3 | 11.7 |
Fabrication automobile | 46160.9 | 9.9 | 44716.8 | 9.5 |
Fabrication de matériel de transport ferroviaire, de construction navale, aérospatiale et autre matériel de transport | 6498.0 | 2.8 | 6406.6 | 3.1 |
Fabrication de machines et d'équipements électriques | 36268.7 | 8.5 | 35210.0 | 8.3 |
Fabrication de matériel informatique, de communication et d'autres équipements électroniques | 59048.7 | 9.7 | 58093.3 | 9.4 |
Fabrication d'instrumentation | 4274.8 | 9.9 | 4224.7 | 9.7 |
Autres fabrications | 1008.5 | 8.4 | 1001.0 | 8.1 |
Utilisation globale des ressources en déchets | 2282.7 | 21.0 | 2262.7 | 20.6 |
Réparation de produits métalliques, de machines et d'équipements | 571.1 | 6.3 | 564.2 | 6.4 |
Électricité, production et distribution de chaleur | 36958.2 | 10.9 | 36645.1 | 11.1 |
Production et distribution de gaz | 3926.3 | 20.3 | 3866.1 | 20.6 |
Production et distribution d'eau | 1214.8 | 9.3 | 1159.7 | 8.9 |
Note:
I. Explication des indicateurs et explications associées
1. Bénéfice total: désigne l'excédent de divers revenus après déduction de diverses dépenses dans les processus de production et d'exploitation, reflétant le total des profits et pertes réalisés par l'entreprise au cours de la période de référence.
2. Résultat opérationnel: désigne le montant total des produits comptabilisés par l'activité principale et les autres activités de la société.
3. Revenu d'entreprise principale: désigne le revenu total généré par l'activité principale de l'entreprise.
4. Coût d'exploitation: désigne le coût total supporté par la société pour exploiter son activité principale et ses autres activités.
5. Coût de l'activité principale: désigne le coût total supporté par l'activité principale de l'entreprise.
6. Actif total: désigne les ressources constituées par les transactions ou événements passés de la société, qui sont la propriété de ou contrôlées par l'entreprise et qui sont supposées apporter des avantages économiques à l'entreprise.
7. Total du passif: fait référence aux obligations actuelles de la société, qui devraient entraîner la sortie d'avantages économiques de la société.
8. Total des capitaux propres: Intérêts résiduels dont dispose le propriétaire après déduction des actifs de l'entreprise du passif.
9. Créance: désigne les droits du créancier créés par les activités commerciales de l'entreprise, tels que la vente de biens et la fourniture de services de main-d'œuvre, y compris le paiement pour le client, la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les frais de transport et autres frais pour le client.
10, inventaire de produits finis: désigne le produit fini à la fin de la période de référence, qui a été traité, produit et complété dans l’ensemble du processus de production.
11. Taux de profit du revenu d'entreprise principale = bénéfice total ÷ revenu d'entreprise principale × 100%, unité:%.
12. Coût pour 100 yuans du revenu d'entreprise principale = coût de l'entreprise principale ÷ revenu de l'entreprise principale × 100, unité: yuans.
13, le coût du revenu d'entreprise principale pour 100 yuans = (frais commerciaux + frais de gestion + frais financiers) income revenu d'entreprise principal × 100, unité: yuans.
14. Revenu d'entreprise principal réalisé pour 100 yuans d'actif = revenu d'entreprise principal assets actif moyen mois cumulés × 12 × 100, unité: yuan.
15. Revenu d'entreprise principale par habitant = revenu d'entreprise principal ÷ nombre moyen de travailleurs mois cumulés × 12, unité: 10 000 yuans / personne.
16, ratio actif / passif = total du passif / total de l'actif × 100%, unité:%.
17, jours de rotation des stocks de produits finis = 360 × stock moyen de produits finis costs coûts opérationnels principaux × mois cumulés 12 unités, en jours.
18, la période moyenne de récupération des créances = 360 × créance moyenne income revenu d'entreprise principale × mois cumulés 12, unité: jours.
19. Dans la croissance en glissement annuel du bénéfice total de chaque tableau, la note «Remarque» indique que le bénéfice total de la même période de l'année précédente est négatif, c'est-à-dire que la perte est positive; L'absence de 0) indique une baisse du bénéfice d'une année sur l'autre, une diminution de plus de 100%, une perte du bénéfice de l'année précédente par rapport à la période en cours, une valeur de 0 indiquant qu'il est plat.
Deuxièmement, le taux de croissance du bénéfice total des entreprises industrielles dont la taille est supérieure à la taille spécifiée, les principaux revenus des entreprises et les autres indicateurs sont calculés selon un calibre comparable. Les principales raisons sont les suivantes: (1) Selon le système statistique, le champ d’investigation des entreprises industrielles dont la taille est supérieure à la taille désignée est ajusté régulièrement chaque année. Entreprises de production nouvellement établies, faillite, vente par injection (suspension) et autres modifications. (2) Renforcement de la mise en application statistique et compensation des entreprises trouvées dans l'inspection de la loi statistique qui ne répondent pas aux exigences des statistiques industrielles ci-dessus, et révision des règles de base correspondantes. (3) Renforcement de la gestion de la qualité des données, en éliminant les doublons statistiques interrégionaux et interprofessionnels: selon la dernière enquête sur la structure organisationnelle du Bureau national de la statistique, à partir du quatrième trimestre de l'année dernière, Après la mise en œuvre de la politique, les entreprises de services ont modifié la taxe sur la valeur ajoutée et le taux d’imposition a été réduit. Les entreprises industrielles ont Le secteur a progressivement cédé ses activités internes de production et de gestion non industrielles et s'est tourné vers le secteur des services, ce qui a réduit les données financières des entreprises industrielles.
Troisièmement, la plage statistique
Les entreprises industrielles dont la taille est supérieure à la taille désignée, c’est-à-dire les personnes morales industrielles dont le revenu annuel des activités principales est de 20 millions de yuans et plus.
Quatrièmement, la méthode d'enquête
Le rapport sur la situation financière des entreprises industrielles dont la taille est supérieure à la taille désignée est intégralement soumis à une enquête mensuelle (exemption de données de janvier).
V. Critères de classification de l'industrie
Mise en œuvre de la norme nationale de classification des industries économiques (GB / T4754-2017), veuillez vous reporter à http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz/.