1--7 ماه، شرکت های صنعتی در مقیاس ملی سود در کل 3903810000000 یوان، افزایش از 17.1٪ (متوجه بر اساس مقایسه، با توجه به تنظیمات کالیبر تحت سیستم آماری، افزایش آمار اجرای قانون، از بین بردن داده های تکراری، پوست اصلاحات سازمانی و عوامل دیگر، با 0.1 درصد در ماه ژوئن کاهش یافت - توجه داشته باشید II)، نرخ رشد 1 را مشاهده کنید.
1--7 ماه، بالاتر در مقیاس شرکت های صنعتی، شرکت های برگزاری دولتی تحقق سود در کل از 1191320000000 یوان، تا 30.5٪، شرکت های جمعی تحقق سود در کل از 12520000000 یوان، افزایش از 4.1٪، مشترک سهام شرکت های تحقق سود در کل از 2780100000000 یوان، افزایش از 21.3 ٪؛ خارجی و هنگ کنگ، ماکائو و کسب و کار تایوان سرمایه گذاری تحقق سود در کل از 942،240،000،000 یوان، افزایش از 7.5٪، شرکت های خصوصی تحقق سود در کل از 1021510000000 یوان، افزایش از 10.3٪.
1--7 ماه، صنعت معدن تحقق سود در کل از 336،670،000،000 یوان، افزایش از 53.4٪، صنعت تولید تحقق سود در کل از 3308440000000 یوان، تا 14.3٪، برق، گرما، گاز و آب تولید و صنعت تامین تحقق سود در کل از 258،700،000،000 یوان، افزایش 17.8٪.
1--7 ماه، در 41 بخش های صنعتی، 32 صنعت کل سال سود در سال افزایش، کاهش، نه عمده بخش صنعت سود شرح زیر است: معادن ذغال سنگ و صنعت شستشو سود کل تا 18٪، نفت و گاز. رشد صنعت 4.5 برابر، صنعت پردازش کشاورزی مواد غذایی توسط 1.4٪ افزایش یافته است، صنعت نساجی افزایش 0.2٪، نفت، زغال سنگ و دیگر صنعت پردازش سوخت به میزان 36.1 درصد افزایش یافته است، مواد شیمیایی و صنایع محصولات شیمیایی در صنعت 29.2 درصد، محصولات معدنی غیر فلزی افزایش یافته توسط 45.2 ٪، ذوب فلزات آهنی و آلیاژها صنعت پردازش افزایش 97.8٪، افزایش 9٪ در تولید تجهیزات عمومی، صنعت ساخت ماشین آلات ساختمانی افزایش 23.1٪، صنعت خودرو 1.6 درصد، ماشین آلات الکتریکی و ساخت تجهیزات صنعت به میزان 1٪، کامپیوتر، ارتباطات، و دیگر صنعت ساخت تجهیزات الکترونیکی 0.9٪، برق، تولید گرما و رشد عرضه 19.6٪، ذوب فلزات غیر آهنی و پردازش صنعت آلیاژها افزایش کاهش 9.8٪.
1--7 ماه، بالاتر در مقیاس شرکت های صنعتی متوجه درآمد کسب و کار اصلی 60.5 تریلیون یوان، افزایش از 9.9٪، هزینه های کسب و کار اصلی متحمل 51100000000000 یوان، افزایش از 9.5٪؛ حاشیه درآمد کسب و کار اصلی 6.46٪ بود، افزایش 0.4 درصد امتیاز.
در اواخر ماه جولای، بالاتر در مقیاس شرکت های صنعتی کل دارایی از 110100000000000 یوان، افزایش از 7.4٪؛ جمع بدهی های 62300000000000 یوان، افزایش از 6.5٪، مجموع صاحبان حقوق صاحبان سهام 47800000000000 یوان، افزایش از 8.6٪، دارایی ها و بدهی 56.6 درصد بود، کاهش سالیانه به میزان 0.5 درصد.
در اواخر ماه جولای، شرکت های صنعتی در مقیاس بالا حسابهای دریافتنی 13900000000000 یوان، افزایش از 11.5٪؛ کالا به پایان رسید موجودی 4241070000000 یوان، افزایش از 9.5٪.
1--7 ماه، هزینه هر صد یوان شرکت های صنعتی بالا تعیین اندازه درآمد کسب و کار اصلی 84.45 یوان، 0.35 یوان در سال در کاهش سال؛ هر صد دلار هزینه درآمد کسب و کار اصلی 8.18 یوان، کاهش 0.03 یوان در سال در سال بود. در هر صد یوان دارایی برای رسیدن به درآمد کسب و کار اصلی 96100000، افزایش 2.2 یوان؛ درآمد سرانه کسب و کار اصلی 127،600،000 یوان، 142،000 یوان افزایش سال به سال؛ تعداد به پایان رسید روز گردش موجودی کالا 16.7 روز، 0.1 روز در سال کاهش در سال بود. حساب های دریافتنی متوسط بازپرداخت 46 روز، افزایش 0.3 روز است.
در ماه جولای، شرکت های صنعتی در مقیاس بالا تحقق سود در کل از 515،120،000،000 یوان، افزایش از 16.2٪، رشد از ماه ژوئن کاهش 3.8 درصد است.
جدول 1 شاخص های مالی اصلی شرکت های صنعتی که از اندازه ی ژانویه تا ژوئیه 2018 در نظر گرفته شده اند
گروه بندی | درآمد عملیاتی |
| مجموع سود | |||
از آن: درآمد اصلی کسب و کار | ||||||
ژانویه تا ژوئیه | رشد سالانه در سال | ژانویه تا ژوئیه | رشد سالانه در سال | ژانویه تا ژوئیه | رشد سالانه در سال | |
(100 میلیون یوان) | (%) | (100 میلیون یوان) | (%) | (100 میلیون یوان) | (%) | |
کل | 619128.9 | 10.0 | 604771.2 | 9.9 | 39038.1 | 17.1 |
از آن: معدن | 27024.0 | 6.9 | 25693.0 | 7.6 | 3366.7 | 53.4 |
تولید | 551465.6 | 10.0 | 539018.7 | 9.9 | 33084.4 | 14.3 |
تولید و عرضه برق، گرما، گاز و آب | 40639.3 | 11.7 | 40059.5 | 11.8 | 2587.0 | 17.8 |
از آن: شرکت های برگزاری دولتی | 160856.1 | 10.9 | 154970.9 | 11.1 | 11913.2 | 30.5 |
از آن: سرمایه گذاری جمعی | 2178.6 | 3.9 | 2137.6 | 4.3 | 125.2 | 4.1 |
سهام شرکت | 444941.6 | 10.9 | 434302.4 | 10.9 | 27801.0 | 21.3 |
تجار خارجی، هنگ کنگ، ماکائو و شرکت های سرمایه گذاری تایوان | 139716.9 | 7.5 | 136512.6 | 7.2 | 9422.4 | 7.5 |
از آن: شرکت های خصوصی | 194391.6 | 9.8 | 191491.4 | 9.5 | 10215.1 | 10.3 |
تبصره: بین گروه های اقتصادی نوعی متقابل وجود دارد، بنابراین مجموع داده های هر نوع اقتصادی بیشتر از کل است. |
جدول 1 (ادامه) شاخص های مالی اصلی شرکت های صنعتی بالاتر از اندازه تعیین شده از ژانویه تا جولای 2018
گروه بندی | هزینه عملیاتی |
| ||
از آن: هزینه های اصلی کسب و کار | ||||
ژانویه تا ژوئیه | رشد سالانه در سال | ژانویه تا ژوئیه | رشد سالانه در سال | |
(100 میلیون یوان) | (%) | (100 میلیون یوان) | (%) | |
کل | 523347.4 | 9.6 | 510730.2 | 9.5 |
از آن: صنعت معدن | 19620.7 | 1.4 | 18349.8 | 2.1 |
تولید | 467598.7 | 9.8 | 456625.5 | 9.6 |
تولید و عرضه برق، گرما، گاز و آب | 36128.0 | 11.6 | 35754.9 | 11.7 |
از آن: شرکت های برگزاری دولتی | 130226.0 | 9.5 | 124993.5 | 9.8 |
از آن: سرمایه گذاری جمعی | 1768.0 | 1.9 | 1733.2 | 2.0 |
سهام شرکت | 375372.8 | 10.2 | 365804.3 | 10.2 |
تجار خارجی، هنگ کنگ، ماکائو و شرکت های سرمایه گذاری تایوان | 117843.8 | 7.6 | 115248.6 | 7.3 |
از آن: شرکت های خصوصی | 169788.7 | 9.8 | 167113.3 | 9.4 |
تبصره: بین گروه های اقتصادی نوعی متقابل وجود دارد، بنابراین مجموع داده های هر نوع اقتصادی بیشتر از کل است. |
جدول 2 شاخص های مزایای اقتصادی شرکت های صنعتی بالاتر از اندازه های تعیین شده از ژانویه تا ژوئیه 2018
گروه بندی | حاشیه سود کسب درآمد اصلی (%) | هزینه هر 100 یوان درآمد کسب و کار اصلی (یوان) | هزینه های هر 100 یوان درآمد کسب و کار اصلی (یوان) | درآمد اصلی کسب و کار در هر 100 یوان دارایی بدست آمد (یوان) | درآمد سرانه اصلی کسب درآمد سرانه (ده هزار یوآن / نفر) | نسبت بدهی و بدهی (%) | روزهای گردش موجودی کالاهای آماده (روز) | میانگین مدت قابل پرداخت حسابهای دریافتنی (روز) |
کل | 6.46 | 84.45 | 8.18 | 96.1 | 127.6 | 56.6 | 16.7 | 46.0 |
از آن: صنعت معدن | 13.10 | 71.42 | 11.64 | 47.0 | 84.5 | 59.0 | 14.7 | 36.3 |
تولید | 6.14 | 84.71 | 8.19 | 112.6 | 127.1 | 55.5 | 18.0 | 47.5 |
تولید و عرضه برق، گرما، گاز و آب | 6.46 | 89.25 | 5.74 | 41.7 | 207.8 | 60.8 | 0.6 | 32.1 |
از آن: شرکت های برگزاری دولتی | 7.69 | 80.66 | 8.03 | 62.3 | 184.5 | 59.4 | 15.9 | 41.1 |
از آن: سرمایه گذاری جمعی | 5.86 | 81.08 | 13.45 | 82.2 | 105.0 | 65.4 | 39.0 | 39.8 |
سهام شرکت | 6.40 | 84.23 | 8.21 | 94.6 | 127.5 | 57.6 | 17.0 | 42.8 |
تجار خارجی، هنگ کنگ، ماکائو و شرکت های سرمایه گذاری تایوان | 6.90 | 84.42 | 8.72 | 108.8 | 122.0 | 54.0 | 17.7 | 62.3 |
از آن: شرکت های خصوصی | 5.33 | 87.27 | 7.13 | 145.7 | 112.7 | 55.6 | 15.0 | 36.9 |
جدول 3 شاخص های مالی اصلی شرکت های صنعتی بالاتر از اندازه های تعیین شده از ژانویه تا ژوئیه 2018 (صنایع زیر)
صنایع | درآمد عملیاتی |
| مجموع سود | |||
از آن: درآمد اصلی کسب و کار | ||||||
ژانویه تا ژوئیه | رشد سالانه در سال | ژانویه تا ژوئیه | رشد سالانه در سال | ژانویه تا ژوئیه | رشد سالانه در سال | |
(100 میلیون یوان) | (%) | (100 میلیون یوان) | (%) | (100 میلیون یوان) | (%) | |
کل | 619128.9 | 10.0 | 604771.2 | 9.9 | 39038.1 | 17.1 |
معدن زغال سنگ و صنعت شستشو | 14880.0 | 4.6 | 13763.6 | 5.9 | 1807.7 | 18.0 |
صنعت استخراج نفت و گاز | 4750.9 | 20.7 | 4639.7 | 20.2 | 1049.0 | 446.4 |
معدن فلزات آهنی و صنایع پانسمان | 1907.0 | -2.5 | 1870.3 | -2.7 | 53.2 | -28.8 |
معدن غیر آهنی و صنایع پانسمان | 2500.0 | 5.6 | 2466.1 | 5.8 | 293.3 | 15.7 |
معادن و صنایع پانسمان غیر فلزی | 2111.5 | 6.2 | 2096.5 | 6.8 | 142.7 | -1.9 |
معدنکاری حرفه ای و فعالیت های کمکی | 854.2 | 7.7 | 836.3 | 7.3 | 20.0 | (توجه داشته باشید) |
سایر صنایع معدنی | 20.5 | 5.1 | 20.5 | 5.1 | 0.8 | -11.1 |
صنعت پردازش مواد غذایی کشاورزی و جانبی | 28987.5 | 5.0 | 28749.6 | 4.8 | 1162.8 | 1.4 |
تولید مواد غذایی | 11182.6 | 8.2 | 11013.4 | 8.2 | 850.6 | 7.0 |
شراب، نوشیدنی و تولید چای تصفیه شده | 9512.6 | 9.7 | 9378.9 | 9.6 | 1192.9 | 20.0 |
صنعت دخانیات | 6410.1 | 11.6 | 5727.7 | 10.2 | 657.1 | 7.1 |
صنعت نساجی | 18241.7 | 2.1 | 17854.8 | 1.7 | 752.8 | 0.2 |
نساجی و پوشاک، پوشاک صنعت | 10616.3 | 3.8 | 10462.7 | 3.6 | 575.3 | 5.5 |
چرم، خز، پرها و محصولات و کفش آنها | 7186.9 | 4.1 | 7165.3 | 4.1 | 405.8 | 4.6 |
چوب و چوب، بامبو، چوب خیزران، قهوه ای، محصولات چمن | 5904.8 | 3.5 | 5882.6 | 3.4 | 298.4 | -1.6 |
تولید مبلمان | 4556.9 | 6.6 | 4520.4 | 6.5 | 253.1 | -1.2 |
صنعت کاغذ و کاغذ | 8509.5 | 12.6 | 8360.1 | 12.5 | 488.1 | 10.7 |
چاپ و ضبط صنعت تولید مثل رسانه | 4026.3 | 6.5 | 3979.9 | 6.3 | 240.6 | 6.4 |
فرهنگ و آموزش و پرورش، Gongmei، تولید محصولات ورزشی و سرگرمی | 8228.7 | 6.3 | 8180.7 | 6.2 | 388.1 | -0.4 |
نفت، ذغال سنگ و سایر صنایع فرآوری سوخت | 27514.4 | 20.3 | 26581.1 | 19.3 | 1540.2 | 36.1 |
مواد شیمیایی و مواد شیمیایی | 43977.3 | 11.2 | 43029.1 | 11.2 | 3189.1 | 29.2 |
تولید دارویی | 14542.4 | 13.8 | 14404.4 | 14.0 | 1789.3 | 11.2 |
تولید الیاف شیمیایی | 4707.3 | 16.6 | 4508.7 | 16.0 | 205.6 | 14.5 |
صنایع لاستیکی و پلاستیکی | 15669.0 | 5.3 | 15443.8 | 5.3 | 795.6 | 1.2 |
صنایع معدنی غیر معدنی | 30618.8 | 14.5 | 30393.6 | 14.4 | 2562.8 | 45.2 |
صنعت ذوب فلزات آهنی و نورد | 37832.2 | 16.0 | 36136.6 | 16.4 | 2305.1 | 97.8 |
صنعت فرآوری فلزات غیر آهنی و نورد | 30025.1 | 10.8 | 28801.8 | 10.9 | 728.3 | -9.8 |
صنعت محصولات فلزی | 21301.2 | 9.0 | 20944.9 | 8.8 | 923.1 | 1.2 |
تولید تجهیزات عمومی | 24331.1 | 9.6 | 23997.8 | 9.5 | 1536.5 | 9.0 |
تولید تجهیزات ویژه | 18626.0 | 12.4 | 18168.6 | 12.9 | 1223.0 | 23.1 |
تولید خودرو | 48618.3 | 10.1 | 47072.5 | 9.6 | 3730.3 | 1.6 |
راه آهن، کشتی سازی، هوا فضا و سایر تجهیزات تولید حمل و نقل | 6766.2 | 2.4 | 6668.2 | 2.8 | 337.6 | -1.7 |
ساخت ماشین آلات و تجهیزات الکتریکی | 37813.2 | 8.9 | 36801.6 | 8.8 | 1955.6 | 1.0 |
کامپیوتر، ارتباطات و سایر تجهیزات تولید الکترونیکی | 57193.5 | 8.6 | 56320.5 | 8.3 | 2378.5 | 0.9 |
تولید ابزار دقیق | 4677.2 | 10.7 | 4615.3 | 10.4 | 411.5 | 8.5 |
تولید دیگر | 1151.3 | 8.3 | 1140.1 | 8.0 | 67.0 | 5.0 |
صنعت جامد استفاده از منابع زباله | 2155.7 | 19.1 | 2139.2 | 19.2 | 105.1 | 26.6 |
تعمیرات فلزی، ماشین آلات و تجهیزات | 581.4 | 4.5 | 574.8 | 4.3 | 34.8 | 25.6 |
برق، تولید و عرضه حرارت | 35221.6 | 11.0 | 34825.3 | 11.1 | 2099.8 | 19.6 |
صنعت تولید و عرضه گاز | 3976.6 | 19.2 | 3882.5 | 19.4 | 355.5 | 18.0 |
صنعت تولید و عرضه آب | 1441.2 | 9.9 | 1351.7 | 9.5 | 131.7 | -4.6 |
توجه: فعالیت های حرفه ای و کمکی معدنی در مدت مشابه سال گذشته 340 میلیون یوان را از دست داد. |
جدول 3 (ادامه) شاخص های مالی اصلی شرکت های صنعتی بالاتر از اندازه های تعیین شده از ژانویه تا ژوئیه 2018 (صنایع زیر)
صنایع | هزینه عملیاتی |
| ||
از آن: هزینه های اصلی کسب و کار | ||||
ژانویه تا ژوئیه (100 میلیون یوان) | رشد سالانه در سال (%) | ژانویه تا ژوئیه (100 میلیون یوان) | رشد سالانه در سال (%) | |
کل | 523347.4 | 9.6 | 510730.2 | 9.5 |
معدن زغال سنگ و صنعت شستشو | 10659.6 | 2.4 | 9627.7 | 4.3 |
صنعت استخراج نفت و گاز | 2866.8 | -4.2 | 2712.8 | -5.9 |
معدن فلزات آهنی و صنایع پانسمان | 1604.0 | -3.9 | 1568.9 | -4.2 |
معدن غیر آهنی و صنایع پانسمان | 1966.4 | 4.4 | 1941.7 | 4.6 |
معادن و صنایع پانسمان غیر فلزی | 1695.5 | 5.6 | 1685.2 | 6.5 |
معدنکاری حرفه ای و فعالیت های کمکی | 811.5 | 4.3 | 796.6 | 3.7 |
سایر صنایع معدنی | 16.9 | 12.7 | 16.9 | 12.7 |
صنعت پردازش مواد غذایی کشاورزی و جانبی | 26184.5 | 5.3 | 25983.4 | 5.1 |
تولید مواد غذایی | 8944.2 | 8.0 | 8790.8 | 8.1 |
شراب، نوشیدنی و تولید چای تصفیه شده | 6737.9 | 7.2 | 6632.7 | 7.1 |
صنعت دخانیات | 2264.0 | 12.7 | 1601.2 | 8.7 |
صنعت نساجی | 16427.8 | 2.0 | 16099.2 | 1.6 |
نساجی و پوشاک، پوشاک صنعت | 9092.1 | 4.1 | 8965.5 | 3.9 |
چرم، خز، پرها و محصولات و کفش آنها | 6290.3 | 4.4 | 6274.4 | 4.4 |
چوب و چوب، بامبو، چوب خیزران، قهوه ای، محصولات چمن | 5226.2 | 4.0 | 5209.4 | 3.9 |
تولید مبلمان | 3855.5 | 6.7 | 3832.0 | 6.6 |
صنعت کاغذ و کاغذ | 7356.1 | 13.4 | 7226.5 | 13.3 |
چاپ و ضبط صنعت تولید مثل رسانه | 3423.5 | 6.7 | 3391.9 | 6.6 |
فرهنگ و آموزش و پرورش، Gongmei، تولید محصولات ورزشی و سرگرمی | 7229.2 | 6.9 | 7192.2 | 6.8 |
نفت، ذغال سنگ و سایر صنایع فرآوری سوخت | 22327.4 | 21.9 | 21439.8 | 20.8 |
مواد شیمیایی و مواد شیمیایی | 36880.2 | 10.1 | 36046.2 | 10.0 |
تولید دارویی | 8880.2 | 7.6 | 8800.7 | 8.0 |
تولید الیاف شیمیایی | 4250.7 | 17.0 | 4064.8 | 15.6 |
صنایع لاستیکی و پلاستیکی | 13552.1 | 5.3 | 13354.5 | 5.3 |
صنایع معدنی غیر معدنی | 25514.4 | 12.7 | 25335.7 | 12.6 |
صنعت ذوب فلزات آهنی و نورد | 33695.2 | 12.9 | 32148.1 | 13.1 |
صنعت فرآوری فلزات غیر آهنی و نورد | 28134.8 | 11.2 | 26989.4 | 11.5 |
صنعت محصولات فلزی | 18826.1 | 9.7 | 18531.3 | 9.5 |
تولید تجهیزات عمومی | 20449.0 | 9.8 | 20175.9 | 9.7 |
تولید تجهیزات ویژه | 15389.5 | 11.9 | 14952.1 | 12.3 |
تولید خودرو | 40890.8 | 10.9 | 39657.9 | 10.6 |
راه آهن، کشتی سازی، هوا فضا و سایر تجهیزات تولید حمل و نقل | 5796.8 | 3.4 | 5721.4 | 3.8 |
ساخت ماشین آلات و تجهیزات الکتریکی | 32258.1 | 9.3 | 31346.2 | 9.2 |
کامپیوتر، ارتباطات و سایر تجهیزات تولید الکترونیکی | 50565.4 | 9.3 | 49780.0 | 9.0 |
تولید ابزار دقیق | 3716.1 | 10.5 | 3672.6 | 10.3 |
تولید دیگر | 978.6 | 8.2 | 969.3 | 7.9 |
صنعت جامد استفاده از منابع زباله | 1969.9 | 19.7 | 1953.8 | 19.7 |
تعمیرات فلزی، ماشین آلات و تجهیزات | 492.2 | 3.6 | 486.4 | 3.7 |
برق، تولید و عرضه حرارت | 31671.5 | 10.8 | 31398.4 | 10.9 |
صنعت تولید و عرضه گاز | 3396.7 | 20.0 | 3345.5 | 20.2 |
صنعت تولید و عرضه آب | 1059.8 | 10.0 | 1011.0 | 9.5 |
توجه:
I. توضیح شاخص ها و توضیحات مربوطه
1. سود کلی: به مازاد درآمد های مختلف پس از کسر هزینه های مختلف در فرآیند تولید و بهره برداری اشاره دارد، که منعکس کننده کل سود و زیان ناشی از شرکت در طول دوره گزارش است.
2. درآمد عملیاتی: به کل مبلغ درآمد که توسط کسب و کار اصلی شرکت و سایر شرکت ها شناخته می شود اشاره می کند.
3. درآمد اصلی کسب و کار: به کل درآمد حاصل از کسب و کار اصلی شرکت اشاره دارد.
4. هزینه های عملیاتی: به کل هزینه های مربوط به شرکت در فعالیت اصلی کسب و کار و سایر شرکت ها اشاره دارد.
5. هزینه اصلی کسب و کار: به کل هزینه های مربوط به کسب و کار اصلی شرکت اشاره می کند.
6. مجموع دارایی: به منابع ایجاد شده توسط معاملات گذشته یا رویدادهایی که متعلق به شرکت یا تحت کنترل شرکت می باشند، اشاره دارد و انتظار می رود که مزایای اقتصادی را برای شرکت به ارمغان بیاورد.
7. مجموع بدهی ها: به تعهدات فعلی شرکت مربوط می شود که انتظار می رود خروج از مزایای اقتصادی شرکت باشد.
8. مجموع صاحب مالکیت: اشاره به منافع باقی مانده از مالک پس از اینکه دارایی های شرکت از بدهی محاسبه می شود.
9. حساب قابل پرداخت: به حقوق بدهکار که از فعالیت های تجاری شرکتی نظیر فروش کالاها و ارائه خدمات کار، از جمله پرداخت مشتری، مالیات بر ارزش افزوده و هزینه های حمل و نقل و سایر هزینه ها برای مشتری، اشاره می کند.
10 محصول موجودی: به پایان محصول در پایان دوره گزارش اشاره دارد که در کل فرآیند تولید پردازش و تولید و تکمیل شده است.
11. سود اصلی سود کسب درآمد = سود کلانه درآمد اصلی کسب و کار × 100٪ واحد:٪.
12. هزینه 100 یوان درآمد کسب و کار اصلی = هزینه کل کسب و کار هزینه درآمد اصلی کسب و کار × 100، واحد: یوان.
13، هزینه درآمد کسب و کار اصلی در هر 100 یوان = (هزینه های فروش + هزینه های مدیریت + هزینه های مالی) ÷ درآمد کسب و کار اصلی × 100، واحد: یوان.
14. درآمد اصلی کسب و کار در هر 100 یوان دارایی ها = درآمد کسب و کار اصلی در میانگین دارایی ها در ماه های جمع شده × 12 × 100، واحد: یوان.
15. درآمد اصلی کسب درآمد سرانه = درآمد کسب و کار اصلی در میانگین تعداد کارکنان در ماههای جمع شده × 12، واحد: 10،000 یوآن / نفر.
16، نسبت دارایی و بدهی = کل بدهی / کل دارایی ها × 100٪، واحد:٪.
17، روز مبادله موجودی کالاها = 360 * میانگین موجودی کالاهای آماده شده هزینه های اصلی کسب و کار × ماه های انباشته شده ج 12، واحد: روز.
18، میانگین مدت بازپرداخت بدهی ها = 360 * میانگین درآمد کسب شده * درآمد کسب و کار اصلی × ماه های تجمعی ج 12، واحد: روز.
19. در رشد سالانه سود کل هر جدول، علامت «Note» نشان می دهد که سود کلی در همان دوره سال گذشته منفی است، یعنی از دست دادن؛ ارزش مثبت نشان می دهد که سود سال به سال در حال افزایش است؛ ارزش بین 0 تا -100٪ است ( فقدان 0) نشان دهنده کاهش سالیانه سود است؛ کاهش بیش از 100 درصد نشان دهنده از دست دادن سود سال گذشته به دوره فعلی است؛ ارزش 0 نشان می دهد که سود سالانه سالم است.
دو شاخص رشد، کل سود شرکت های صنعتی بالا اندازه تعیین شده، درآمد کسب و کار اصلی در ثابت می باشد. عوامل که بین داده های شاخص همان گزارش داده دوره و در سال گذشته منتشر شده مقایسه نیست وجود دارد، در مقایسه با نرخ رشد نمی توانید به طور مستقیم محاسبه می شود . دلیل اصلی این است: (الف) با توجه به سیستم های آماری، به طور منظم بررسی سالانه از شرکت های صنعتی بالا محدوده اندازه تعیین شده برای تنظیم برخی از شرکت های رسیدن به اندازه استاندارد موجود در این نظرسنجی در هر سال، و همچنین برخی از شرکت های در مقیاس کوچک تر به علت برداشت دامنه تحقیقات، و همچنین. جدید شروع یو پی اس، ورشکستگی، توجه داشته باشید (اعدام) پین گذاری و تغییرات دیگر. (ب) تقویت قانون آماری قانون آمار بازرسی اجرای یافت برای دیدار با مقیاس بالا مورد نیاز آماری صنعتی از شرکت در تمیز کردن نیست، پایه مربوطه شده است مطابق با مقررات اصلاح (ج) به منظور تقویت مدیریت کیفیت داده ها، به استثنای فرا منطقه ای، آمار متقابل صنعت را تکرار کنید. با توجه به بررسی ساختار سازمانی انجام شده توسط اداره آمار ملی شدن انجام شد، آغاز سه ماهه چهارم سال گذشته، گروه شرکت (شرکت) شمارش دو فرا منطقه ای او دوباره تیک (د) بود. "اردوگاه تغییر برای افزایش، اجرای سیاست گذاری، شرکت خدمات به تغییر مالیات بر ارزش افزوده و نرخ مالیات پایین تر، شرکت های صنعتی صنعت داخلی به تدریج تکمیل نشده تولید و کسب و کار غیر صنعتی فعالیت ها، به خدمات، اطلاعات مالی شرکت های صنعتی کاهش یافته است.
سوم، دامنه آماری
بالاتر در مقیاس شرکت های صنعتی، یعنی درآمد کسب و کار اصلی 2000 یوان و بالاتر صنعت واحد سازمانی.
چهارم، روش بررسی
گزارش وضعیت مالی شرکت های صنعتی بالاتر از اندازه تعیین شده به طور ماهانه بررسی می شود (معافیت داده های ژانویه).
V. معیارهای طبقه بندی صنعت
اجرای اقتصاد ملی صنعت دستهبندی استاندارد (GB / T4754-2017)، برای اطلاعات، http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz/ را ببینید.