1--7カ月は、全国規模の工業企業は、重複データ、企業改革の皮やその他の要因を排除し、法執行機関の統計を高め、統計的なシステムの下で口径の調整を考慮すると、比較可能ベースで3903810000000元、17.1%の増加(総利益を実現しました注II)、1の成長率を見る - 六月に0.1%ポイント鈍化。
1--7ヶ月、上記の規模の工業企業、国有保持企業は11913.2億元、最大30.5%の総利益を実現し、集団企業は125.2億元の総利益、4.1%の増加を実現し、合資企業は、2780100000000元の総利益を実現し、21.3の増加を%;外国と香港、マカオ、台湾投資企業は9422.4億元、7.5%の増加の総利益を実現し、民間企業は、1021510000000元、10.3%の増加の総利益を実現。
1--7ヶ月、鉱業は3366.7億元、53.4パーセントの増加の総利益を実現し、製造業は、最大14.3%、3308440000000元の総利益を実現し、電気、熱、ガス及び水の生産および供給産業は2587億元の総利益を実現し、 17.8%の増加となりました。
1--7カ月間、年間の増加、減少、上の41の産業分野、32の業界総利益の年の9つの主要な産業部門の利益は以下のように:石炭鉱業、洗濯業界総利益18%増、石油及びガス抽出。業界は45.2増加し、29.2%増加し非金属鉱物製品業界の4.5倍、農業食品加工業が1.4%増加し、繊維産業が0.2%増加し、石油、石炭及び他の36.1%増加し、燃料加工産業、化学物質と化学製品産業の成長しました%、非鉄金属製錬および圧延加工業は97.8%で、一般的な機器製造9%の増加を増加させ、特別な機器製造業は23.1%、1.6%、自動車産業、1%増加した電気機械機器製造業の増加、コンピュータ、通信、および0.9%増加し、他の電子機器製造業、19.6%の電気、熱産生及び供給の成長は、非鉄金属製錬および圧延加工業は9.8%減少しました。
、主な事業の利益率は6.46パーセントだったの増加を、主な事業費は51100000000000元、9.5%の増加を計上し、1--7カ月、上記の規模の工業企業は60500000000000元、9.9%の増加の主な事業所得を実現しました0.4%ポイント。
7月下旬、上記の規模の工業企業110100000000000元、7.4%の増加の総資産、負債合計62300000000000元、6.5%の増加、総株主資本47800000000000元、8.6%の増加、資産および負債は、56.6パーセントでした前年比で0.5ポイント減少しました。
完成品の在庫4241070000000元、9.5%の増加; 7月下旬、上記規模な工業企業が受信13900000000000元、11.5%の増加を占めます。
1--7カ月間は、84.45元、年間の削減に0.35元年度の指定サイズ主な事業所得以上の工業企業の百元あたりのコスト、あらゆる数百ドルの主な事業収入のコストダウン8.18元、前年同期比0.03元の一年でした。百元あたり資産は9610万の主な事業所得、2.2元の増加を達成するために、1.276億元、142000元年間に増加年の一人当たりの主な事業収入を、完成品在庫回転日数は16.7日、0.1日は年に削減年でした。売掛金を平均回収期間は46日で、0.3日の増加です。
7月には、上記規模な工業企業は成長6月から3.8%ポイントを遅らせ、5151.2億元の総利益、16.2%の増加を実現します。
表1 2018年1月から7月までの工業規模の主要財務指標
グループ化 | 営業利益 |
| 総利益 | |||
主な事業収入 | ||||||
1月〜7月 | 前年比での成長 | 1月〜7月 | 前年比での成長 | 1月〜7月 | 前年比での成長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
合計 | 619128.9 | 10.0 | 604771.2 | 9.9 | 39038.1 | 17.1 |
そのうち、鉱業 | 27024.0 | 6.9 | 25693.0 | 7.6 | 3366.7 | 53.4 |
製造業 | 551465.6 | 10.0 | 539018.7 | 9.9 | 33084.4 | 14.3 |
電気、熱、ガス、水の生産と供給 | 40639.3 | 11.7 | 40059.5 | 11.8 | 2587.0 | 17.8 |
そのうち国有持株会社 | 160856.1 | 10.9 | 154970.9 | 11.1 | 11913.2 | 30.5 |
そのうち:集合的な企業 | 2178.6 | 3.9 | 2137.6 | 4.3 | 125.2 | 4.1 |
合資会社 | 444941.6 | 10.9 | 434302.4 | 10.9 | 27801.0 | 21.3 |
外国人ビジネスマン、香港、マカオ、台湾の投資会社 | 139716.9 | 7.5 | 136512.6 | 7.2 | 9422.4 | 7.5 |
うち民間企業 | 194391.6 | 9.8 | 191491.4 | 9.5 | 10215.1 | 10.3 |
注:経済タイプグループ間にはクロスが存在するため、各経済タイプのデータの合計は合計よりも大きい。 |
表1(続き)2018年1月から7月に指定された規模以上の工業企業の主要財務指標
グループ化 | 運用コスト |
| ||
そのうち:主なビジネスコスト | ||||
1月〜7月 | 前年比での成長 | 1月〜7月 | 前年比での成長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | |
合計 | 523347.4 | 9.6 | 510730.2 | 9.5 |
そのうち、鉱業 | 19620.7 | 1.4 | 18349.8 | 2.1 |
製造業 | 467598.7 | 9.8 | 456625.5 | 9.6 |
電気、熱、ガス、水の生産と供給 | 36128.0 | 11.6 | 35754.9 | 11.7 |
そのうち国有持株会社 | 130226.0 | 9.5 | 124993.5 | 9.8 |
そのうち:集合的な企業 | 1768.0 | 1.9 | 1733.2 | 2.0 |
合資会社 | 375372.8 | 10.2 | 365804.3 | 10.2 |
外国人ビジネスマン、香港、マカオ、台湾の投資会社 | 117843.8 | 7.6 | 115248.6 | 7.3 |
うち民間企業 | 169788.7 | 9.8 | 167113.3 | 9.4 |
注:経済タイプグループ間にはクロスが存在するため、各経済タイプのデータの合計は合計よりも大きい。 |
表2 2018年1月から7月までの指定規模以上の工業企業の経済的便益指標
グループ化 | 主な事業利益利益マージン (%) | 主な事業収入100元あたりのコスト (元) | 主な事業収入100元あたりの費用 (元) | 資産の100元あたりの主なビジネス収入 (元) | 1人当たりの主な事業収入 (万人/人) | 資産負債比率 (%) | 完成品在庫回転日 (日) | 債権の平均支払可能期間 (日) |
合計 | 6.46 | 84.45 | 8.18 | 96.1 | 127.6 | 56.6 | 16.7 | 46.0 |
そのうち、鉱業 | 13.10 | 71.42 | 11.64 | 47.0 | 84.5 | 59.0 | 14.7 | 36.3 |
製造業 | 6.14 | 84.71 | 8.19 | 112.6 | 127.1 | 55.5 | 18.0 | 47.5 |
電気、熱、ガス、水の生産と供給 | 6.46 | 89.25 | 5.74 | 41.7 | 207.8 | 60.8 | 0.6 | 32.1 |
そのうち国有持株会社 | 7.69 | 80.66 | 8.03 | 62.3 | 184.5 | 59.4 | 15.9 | 41.1 |
そのうち:集合的な企業 | 5.86 | 81.08 | 13.45 | 82.2 | 105.0 | 65.4 | 39.0 | 39.8 |
合資会社 | 6.40 | 84.23 | 8.21 | 94.6 | 127.5 | 57.6 | 17.0 | 42.8 |
外国人ビジネスマン、香港、マカオ、台湾の投資会社 | 6.90 | 84.42 | 8.72 | 108.8 | 122.0 | 54.0 | 17.7 | 62.3 |
うち民間企業 | 5.33 | 87.27 | 7.13 | 145.7 | 112.7 | 55.6 | 15.0 | 36.9 |
表3 2018年1月から7月に指定された規模以上の工業企業の主要財務指標(サブ産業)
産業 | 営業利益 |
| 総利益 | |||
主な事業収入 | ||||||
1月〜7月 | 前年比での成長 | 1月〜7月 | 前年比での成長 | 1月〜7月 | 前年比での成長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
合計 | 619128.9 | 10.0 | 604771.2 | 9.9 | 39038.1 | 17.1 |
石炭鉱業および洗濯業 | 14880.0 | 4.6 | 13763.6 | 5.9 | 1807.7 | 18.0 |
石油とガスの抽出産業 | 4750.9 | 20.7 | 4639.7 | 20.2 | 1049.0 | 446.4 |
鉄金属の鉱業およびドレッシング産業 | 1907.0 | -2.5 | 1870.3 | -2.7 | 53.2 | -28.8 |
非鉄金属鉱業およびドレッシング産業 | 2500.0 | 5.6 | 2466.1 | 5.8 | 293.3 | 15.7 |
非金属鉱業およびドレッシング産業 | 2111.5 | 6.2 | 2096.5 | 6.8 | 142.7 | -1.9 |
鉱業の専門および補助活動 | 854.2 | 7.7 | 836.3 | 7.3 | 20.0 | (注) |
その他の鉱業 | 20.5 | 5.1 | 20.5 | 5.1 | 0.8 | -11.1 |
農業および副産物食品加工業 | 28987.5 | 5.0 | 28749.6 | 4.8 | 1162.8 | 1.4 |
食品製造 | 11182.6 | 8.2 | 11013.4 | 8.2 | 850.6 | 7.0 |
ワイン、飲料、洗練されたお茶の製造 | 9512.6 | 9.7 | 9378.9 | 9.6 | 1192.9 | 20.0 |
タバコ産業 | 6410.1 | 11.6 | 5727.7 | 10.2 | 657.1 | 7.1 |
繊維産業 | 18241.7 | 2.1 | 17854.8 | 1.7 | 752.8 | 0.2 |
テキスタイル&アパレル、アパレル産業 | 10616.3 | 3.8 | 10462.7 | 3.6 | 575.3 | 5.5 |
革、毛皮、羽毛およびそれらの製品および履物 | 7186.9 | 4.1 | 7165.3 | 4.1 | 405.8 | 4.6 |
木材加工および木材、竹、籐、茶、草製品 | 5904.8 | 3.5 | 5882.6 | 3.4 | 298.4 | -1.6 |
家具製造 | 4556.9 | 6.6 | 4520.4 | 6.5 | 253.1 | -1.2 |
紙および紙製品産業 | 8509.5 | 12.6 | 8360.1 | 12.5 | 488.1 | 10.7 |
印刷および記録メディア再生産業 | 4026.3 | 6.5 | 3979.9 | 6.3 | 240.6 | 6.4 |
文化と教育、公明、スポーツと娯楽製品の製造 | 8228.7 | 6.3 | 8180.7 | 6.2 | 388.1 | -0.4 |
石油、石炭およびその他の燃料加工産業 | 27514.4 | 20.3 | 26581.1 | 19.3 | 1540.2 | 36.1 |
化学原料および化学製造 | 43977.3 | 11.2 | 43029.1 | 11.2 | 3189.1 | 29.2 |
医薬品製造 | 14542.4 | 13.8 | 14404.4 | 14.0 | 1789.3 | 11.2 |
化学繊維製造 | 4707.3 | 16.6 | 4508.7 | 16.0 | 205.6 | 14.5 |
ゴムおよびプラスチック製品産業 | 15669.0 | 5.3 | 15443.8 | 5.3 | 795.6 | 1.2 |
非金属鉱物製品産業 | 30618.8 | 14.5 | 30393.6 | 14.4 | 2562.8 | 45.2 |
鉄金属製錬および圧延加工業界 | 37832.2 | 16.0 | 36136.6 | 16.4 | 2305.1 | 97.8 |
非鉄金属製錬および圧延加工業界 | 30025.1 | 10.8 | 28801.8 | 10.9 | 728.3 | -9.8 |
金属製品産業 | 21301.2 | 9.0 | 20944.9 | 8.8 | 923.1 | 1.2 |
一般機器の製造 | 24331.1 | 9.6 | 23997.8 | 9.5 | 1536.5 | 9.0 |
特殊機器の製造 | 18626.0 | 12.4 | 18168.6 | 12.9 | 1223.0 | 23.1 |
自動車製造業 | 48618.3 | 10.1 | 47072.5 | 9.6 | 3730.3 | 1.6 |
鉄道、造船、航空宇宙およびその他の輸送機器の製造 | 6766.2 | 2.4 | 6668.2 | 2.8 | 337.6 | -1.7 |
電気機械器具製造 | 37813.2 | 8.9 | 36801.6 | 8.8 | 1955.6 | 1.0 |
コンピュータ、通信およびその他の電子機器の製造 | 57193.5 | 8.6 | 56320.5 | 8.3 | 2378.5 | 0.9 |
計装製造 | 4677.2 | 10.7 | 4615.3 | 10.4 | 411.5 | 8.5 |
その他の製造 | 1151.3 | 8.3 | 1140.1 | 8.0 | 67.0 | 5.0 |
廃棄物資源総合利用産業 | 2155.7 | 19.1 | 2139.2 | 19.2 | 105.1 | 26.6 |
金属製品、機械および装置の修理 | 581.4 | 4.5 | 574.8 | 4.3 | 34.8 | 25.6 |
電気、熱生産および供給 | 35221.6 | 11.0 | 34825.3 | 11.1 | 2099.8 | 19.6 |
ガス生産および供給産業 | 3976.6 | 19.2 | 3882.5 | 19.4 | 355.5 | 18.0 |
水供給および供給産業 | 1441.2 | 9.9 | 1351.7 | 9.5 | 131.7 | -4.6 |
注:鉱業の専門および補助活動は、昨年同期間に340百万元を失った。 |
表3(続く)2018年1月から7月までの指定規模以上の工業企業の主要財務指標(サブ産業)
産業 | 運用コスト |
| ||
そのうち:主なビジネスコスト | ||||
1月〜7月 (億元) | 前年比での成長 (%) | 1月〜7月 (億元) | 前年比での成長 (%) | |
合計 | 523347.4 | 9.6 | 510730.2 | 9.5 |
石炭鉱業および洗濯業 | 10659.6 | 2.4 | 9627.7 | 4.3 |
石油とガスの抽出産業 | 2866.8 | -4.2 | 2712.8 | -5.9 |
鉄金属の鉱業およびドレッシング産業 | 1604.0 | -3.9 | 1568.9 | -4.2 |
非鉄金属鉱業およびドレッシング産業 | 1966.4 | 4.4 | 1941.7 | 4.6 |
非金属鉱業およびドレッシング産業 | 1695.5 | 5.6 | 1685.2 | 6.5 |
鉱業の専門および補助活動 | 811.5 | 4.3 | 796.6 | 3.7 |
その他の鉱業 | 16.9 | 12.7 | 16.9 | 12.7 |
農業および副産物食品加工業 | 26184.5 | 5.3 | 25983.4 | 5.1 |
食品製造 | 8944.2 | 8.0 | 8790.8 | 8.1 |
ワイン、飲料、洗練されたお茶の製造 | 6737.9 | 7.2 | 6632.7 | 7.1 |
タバコ産業 | 2264.0 | 12.7 | 1601.2 | 8.7 |
繊維産業 | 16427.8 | 2.0 | 16099.2 | 1.6 |
テキスタイル&アパレル、アパレル産業 | 9092.1 | 4.1 | 8965.5 | 3.9 |
革、毛皮、羽毛およびそれらの製品および履物 | 6290.3 | 4.4 | 6274.4 | 4.4 |
木材加工および木材、竹、籐、茶、草製品 | 5226.2 | 4.0 | 5209.4 | 3.9 |
家具製造 | 3855.5 | 6.7 | 3832.0 | 6.6 |
紙および紙製品産業 | 7356.1 | 13.4 | 7226.5 | 13.3 |
印刷および記録メディア再生産業 | 3423.5 | 6.7 | 3391.9 | 6.6 |
文化と教育、公明、スポーツと娯楽製品の製造 | 7229.2 | 6.9 | 7192.2 | 6.8 |
石油、石炭およびその他の燃料加工産業 | 22327.4 | 21.9 | 21439.8 | 20.8 |
化学原料および化学製造 | 36880.2 | 10.1 | 36046.2 | 10.0 |
医薬品製造 | 8880.2 | 7.6 | 8800.7 | 8.0 |
化学繊維製造 | 4250.7 | 17.0 | 4064.8 | 15.6 |
ゴムおよびプラスチック製品産業 | 13552.1 | 5.3 | 13354.5 | 5.3 |
非金属鉱物製品産業 | 25514.4 | 12.7 | 25335.7 | 12.6 |
鉄金属製錬および圧延加工業界 | 33695.2 | 12.9 | 32148.1 | 13.1 |
非鉄金属製錬および圧延加工業界 | 28134.8 | 11.2 | 26989.4 | 11.5 |
金属製品産業 | 18826.1 | 9.7 | 18531.3 | 9.5 |
一般機器の製造 | 20449.0 | 9.8 | 20175.9 | 9.7 |
特殊機器の製造 | 15389.5 | 11.9 | 14952.1 | 12.3 |
自動車製造業 | 40890.8 | 10.9 | 39657.9 | 10.6 |
鉄道、造船、航空宇宙およびその他の輸送機器の製造 | 5796.8 | 3.4 | 5721.4 | 3.8 |
電気機械器具製造 | 32258.1 | 9.3 | 31346.2 | 9.2 |
コンピュータ、通信およびその他の電子機器の製造 | 50565.4 | 9.3 | 49780.0 | 9.0 |
計装製造 | 3716.1 | 10.5 | 3672.6 | 10.3 |
その他の製造 | 978.6 | 8.2 | 969.3 | 7.9 |
廃棄物資源総合利用産業 | 1969.9 | 19.7 | 1953.8 | 19.7 |
金属製品、機械および装置の修理 | 492.2 | 3.6 | 486.4 | 3.7 |
電気、熱生産および供給 | 31671.5 | 10.8 | 31398.4 | 10.9 |
ガス生産および供給産業 | 3396.7 | 20.0 | 3345.5 | 20.2 |
水供給および供給産業 | 1059.8 | 10.0 | 1011.0 | 9.5 |
注意:
I.指標の説明とその説明
1.総利益:報告期間中に企業が実現した総損益を反映して、生産および運営プロセスにおけるさまざまな費用を控除した後の様々な収入の剰余を指す。
2.営業利益:当社の主要事業およびその他の事業によって認識された収益の総額を指す。
3.主な事業収入:会社の主な事業によって得られた総所得を指す。
4.運営費用:主な事業およびその他の事業を営むために会社が負担する総費用をいう。
5.主な事業費:当社の主要事業が負担する総費用をいう。
6.総資産:企業が所有または管理し、企業に経済的利益をもたらすことが期待される過去の取引または出来事によって形成されたリソースを指す。
7.負債総額:当社の現在の債務を指し、これにより当社からの経済的利益の流出が予想される。
8.総所有者資本:企業の資産が負債から控除された後、所有者が享受する残余持分をいう。
9.債権:顧客の支払い、付加価値税、顧客の輸送費、雑費など、商品の販売や労働サービスの提供などの企業活動によって形成された債権者の権利をいう。
10、完成品インベントリ:処理期間中に完成した製品を指し、製造プロセス全体で処理され、完成されています。
11.主要事業所得収益率=総利益÷主要事業所得×100%、単位:%。
12.主な事業所得=主要事業費÷主要事業所得×100、単位:元の100元あたりのコスト。
13、すべての数百ドルの主な事業収入=(販売費+管理費+金融費用)÷100×主な事業所得、単位のコスト:元。
14.資産の100元=主な事業収入÷平均資産÷累積月数×12×100、単位:元の主なビジネス収入。
15. 1人当たりの主な事業所得=主要事業所得÷平均労働者数/累積月数×12、単位:人民元= 10,000元。
16、資産負債比率=総負債/総資産×100%、単位:%。
17、完成品在庫回転日= 360×平均完成品在庫÷主要ビジネスコスト×累積月数÷12、単位:日。
18、売掛金の平均回収期間= 360×平均売掛金÷主要事業収益×累積月数÷12、単位:日。
19、売上総利益は、テーブルの各列に増加し、標識された「ノート」は前年の総利益は、それが損失され、負で表す値であり、正の数は利益が上昇したことを示し、値0 -100%の間は( 0)を除く利益が減少したことを示し、前年同期比100%以上の減少は、当期の損失に利益を示した; 0の値は、利益は横ばいであったことを示しています。
成長の2つの指標、規模以上の工業企業の利益総額、主な事業収入は定数項である。成長率に比べて、周期データを報告し、昨年発表され、同じインデックスデータとの間で比較することはできない要因がありますが、直接に計算することはできません。主な理由は、(a)は、統計的システムによれば、指定されたサイズ範囲以上の工業企業の定期的な年次調査いくつかの企業は、毎年調査に含まれる標準の大きさ、ならびに同様に、調査の範囲を撤回する何らかの小規模企業に到達調整します。ピン企業やその他の変更を(ハング)新新興企業、破産、注意してください。(b)は、統計法執行検査の統計的法則を強化することは、クリーンアップでは、企業の上記の規模の工業統計的要件を満たしていないことが判明、関連のベースは、規定に従って改正されました。組織構造調査によるデータ品質管理を強化するため、(c)は、地域横断的、クロス業界の統計が繰り返し除く。、最新の国家統計局、昨年第4四半期の初めによって、エンタープライズ・グループ(会社)トランス地域のダブルカウントを行って彼は、(d)の付加価値税、低税率を変更するには、サービス企業を政策の実施を「キャンプは増加するように変更さ」。再ダニた工業企業内部業界は徐々にサービスに、非工業生産や事業活動を剥奪、工業企業の財務データが減少しました。
第三に、統計的範囲
指定されたサイズ以上の工業企業、すなわち、年間主なビジネス収入が2000万元以上の産業法人。
第四に、調査方法
上記の規模の工業企業は、財政状態計算書、包括毎月の調査を(1月フリーのデータが報告された)を実施します。
V.業種分類基準
国民経済産業分類基準(GB / T4754-2017)の実装が、詳細については、http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz/を参照してください。