最大0.7%ポイント月から - 1--6ヶ月、全国規模の工業企業は33882.1億元、17.2%増(比較可能ベースで、ノートIIを参照)、1の成長率の合計利益を実現します。
1--6ヶ月、上記の規模の工業企業、国有保持企業は1024870000000元、最大31.5%の総利益を実現し、合資企業は、2405990000000元の総利益、21の増加を実現し、集団企業は10970000000元の総利益、4.6%の増加を実現しました%;民間企業の8889.1億元の総利益、10%の増加、外国と香港、マカオ、台湾投資企業は8197.6億元、8.7%の増加の総利益を実現しました。
1--6ヶ月、鉱業は2853.9億元、47.9パーセントの増加の総利益を実現し、製造業は、最大14.3%、2880050000000元の総利益を実現し、電気、熱、ガス及び水の生産および供給産業は2227.7億元の総利益を実現し、 25.3%増加しました。
1--6カ月間、年間の増加、見本市、次のように11の主要産業部門の利益の減少の41の産業分野、29の業界総利益の年に:石炭採掘と洗濯産業の総利益は18.4%増加しました。 、石油およびガス抽出産業は3.1倍増加し、農業、食品加工産業は2.2%増加し、石油、石炭及び他の34.3%増加し、燃料加工産業、化学物質と化学製品産業29.4%増加し、非金属鉱物製品業界44.1%増加、非鉄金属製錬および圧延加工業は、一般的な機器製造業は7.3%増加し、1.1倍に増加し、特別な機器製造業、電気機械器具製造業が2.3%、電気、熱産生増加、自動車製造業は4.9%増加し、19.4%の増加と27.4パーセントの供給成長は、繊維産業は、非鉄金属製錬および圧延加工業は、コンピュータ、通信、他の電子機器製造業、ダウン、2.3%8.3%減、1.1%減少しました。
、主な事業利益率は6.51パーセントであった増加し、主業務コストは44000000000000元、9.5%の増加を生じ、1--6ヶ月、上記規模な工業企業は52100000000000元、9.9%の増加の主な事業収入を実現し0.41パーセンテージポイント。
6月、規模以上の工業企業の総資産109400000000000元、7.4%増の終わり、負債合計61900000000000元、6.6%の増加、総自己資本47500000000000元、8.6%の増加、資産及び負債は56.6パーセントでした、前年同期比で0.4ポイント減少しました。
完成品の在庫41187.6億元、8.3%の増加、6月の終わりには、上記規模な工業企業が受信13700000000000元、11.7%の増加を占めます。
1--6カ月、84.42元、年間の削減に0.37元年度の指定サイズ主な事業所得以上の工業企業の百元あたりのコスト、すべての百ドルダウン8.15元の主な事業所得、前年同期比0.03元年度のコスト、百元あたり資産9680万の主な事業所得、2.2元の増加を達成するために、年に0.1日リダクション年、16.4日に完成品の在庫回転日数;1.28億元、142000元の増加の一人当たりの主な事業所得の売掛金平均回収期間は45.5日で、0.4日増えます。
6月上記規模な工業企業は20%の成長率の増加は月よりも1.1%ポイント高い遅く、6582.9億元の総利益を実現します。
表1 2018年1月から6月までの工業規模の主要財務指標
グループ化 | 営業利益 |
| 総利益 | |||
主な事業収入 | ||||||
1月から6月 | 前年比での成長 | 1月から6月 | 前年比での成長 | 1月から6月 | 前年比での成長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
合計 | 532851.9 | 10.0 | 520710.4 | 9.9 | 33882.1 | 17.2 |
そのうち、鉱業 | 23169.0 | 6.4 | 22022.2 | 7.2 | 2853.9 | 47.9 |
製造業 | 475272.1 | 10.0 | 464782.8 | 9.9 | 28800.5 | 14.3 |
電気、熱、ガス、水の生産と供給 | 34410.8 | 12.5 | 33905.4 | 12.5 | 2227.7 | 25.3 |
そのうち国有持株会社 | 136326.3 | 10.9 | 131323.8 | 11.2 | 10248.7 | 31.5 |
そのうち:集合的な企業 | 1899.7 | 3.6 | 1861.7 | 4.0 | 109.7 | 4.6 |
合資会社 | 382126.5 | 10.7 | 373109.2 | 10.7 | 24059.9 | 21.0 |
外国人ビジネスマン、香港、マカオ、台湾の投資会社 | 120729.2 | 7.8 | 118051.7 | 7.6 | 8197.6 | 8.7 |
うち民間企業 | 168824.3 | 9.8 | 166413.0 | 9.5 | 8889.1 | 10.0 |
注:経済タイプグループ間にはクロスが存在するため、各経済タイプのデータの合計は合計よりも大きい。 |
表1(続き)2018年1月から6月まで指定された規模以上の工業企業の主要財務指標
グループ化 | 運用コスト |
| ||
そのうち:主なビジネスコスト | ||||
1月から6月 | 前年比での成長 | 1月から6月 | 前年比での成長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | |
合計 | 450323.0 | 9.5 | 439588.5 | 9.5 |
そのうち、鉱業 | 16840.6 | 1.1 | 15747.2 | 2.0 |
製造業 | 402904.7 | 9.7 | 393584.3 | 9.6 |
電気、熱、ガス、水の生産と供給 | 30577.7 | 12.1 | 30257.0 | 12.2 |
そのうち国有持株会社 | 110255.2 | 9.4 | 105776.0 | 9.8 |
そのうち:集合的な企業 | 1543.9 | 1.2 | 1511.7 | 1.3 |
合資会社 | 322136.8 | 10.0 | 314018.0 | 10.0 |
外国人ビジネスマン、香港、マカオ、台湾の投資会社 | 101858.5 | 7.9 | 99633.4 | 7.7 |
うち民間企業 | 147446.7 | 9.8 | 145201.3 | 9.5 |
注:エコノミータイプのパケット間の相互の存在ので、経済企業の各種のデータは、全体の合計よりも大きいです。 |
表2 2018年1月と6月に指定された規模以上の工業企業の経済的便益指標
グループ化 | 主な事業利益利益マージン (%) | 主な事業収入100元あたりのコスト (元) | 主な事業収入100元あたりの費用 (元) | 資産の100元あたりの主なビジネス収入 (元) | 1人当たりの主な事業収入 (万人/人) | 資産負債比率 (%) | 完成品在庫回転日 (日) | 債権の平均支払可能期間 (日) |
合計 | 6.51 | 84.42 | 8.15 | 96.8 | 128.0 | 56.6 | 16.4 | 45.5 |
そのうち、鉱業 | 12.96 | 71.51 | 11.63 | 47.2 | 84.5 | 59.2 | 14.5 | 35.9 |
製造業 | 6.20 | 84.68 | 8.15 | 113.6 | 127.6 | 55.5 | 17.7 | 46.9 |
電気、熱、ガス、水の生産と供給 | 6.57 | 89.24 | 5.80 | 41.3 | 205.4 | 60.7 | 0.6 | 31.1 |
そのうち国有持株会社 | 7.80 | 80.55 | 8.03 | 62.0 | 183.7 | 59.6 | 15.7 | 41.0 |
そのうち:集合的な企業 | 5.89 | 81.20 | 12.97 | 83.8 | 103.1 | 65.7 | 39.1 | 40.3 |
合資会社 | 6.45 | 84.16 | 8.20 | 95.3 | 127.8 | 57.7 | 16.7 | 42.3 |
外国人ビジネスマン、香港、マカオ、台湾の投資会社 | 6.94 | 84.40 | 8.64 | 109.8 | 123.0 | 54.0 | 17.2 | 61.3 |
うち民間企業 | 5.34 | 87.25 | 7.12 | 147.6 | 113.1 | 55.8 | 14.7 | 36.4 |
表3 2018 1-- 6月規模の工業企業の上に、主要な財務指標(産業別)
産業 | 営業利益 |
| 総利益 | |||
主な事業収入 | ||||||
1月から6月 | 前年比での成長 | 1月から6月 | 前年比での成長 | 1月から6月 | 前年比での成長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
合計 | 532851.9 | 10.0 | 520710.4 | 9.9 | 33882.1 | 17.2 |
石炭鉱業および洗濯業 | 12746.5 | 4.3 | 11783.4 | 5.8 | 1564.0 | 18.4 |
石油とガスの抽出産業 | 4045.2 | 18.2 | 3948.4 | 17.6 | 864.2 | 309.0 |
鉄金属の鉱業およびドレッシング産業 | 1650.7 | -2.8 | 1620.0 | -3.1 | 30.1 | -50.7 |
非鉄金属鉱業およびドレッシング産業 | 2178.8 | 6.0 | 2149.2 | 6.1 | 260.0 | 19.8 |
非金属鉱業およびドレッシング産業 | 1810.9 | 6.7 | 1798.8 | 7.4 | 121.1 | -2.3 |
鉱業の専門および補助活動 | 718.0 | 7.1 | 703.6 | 6.7 | 13.6 | (注) |
その他の鉱業 | 18.8 | 6.8 | 18.8 | 6.8 | 0.9 | 0.0 |
農業および副産物食品加工業 | 25210.3 | 4.8 | 25006.5 | 4.6 | 1046.1 | 2.2 |
食品製造 | 9812.9 | 7.7 | 9673.6 | 7.7 | 754.4 | 5.4 |
ワイン、飲料、洗練されたお茶の製造 | 8310.7 | 10.7 | 8202.6 | 10.7 | 1070.2 | 23.6 |
タバコ産業 | 5507.4 | 11.9 | 4925.7 | 10.4 | 560.9 | 6.0 |
繊維産業 | 15719.0 | 1.5 | 15384.4 | 1.1 | 651.3 | -1.1 |
テキスタイル&アパレル、アパレル産業 | 9155.3 | 4.1 | 9019.2 | 3.9 | 479.9 | 0.8 |
革、毛皮、羽毛およびそれらの製品および履物 | 6221.3 | 5.0 | 6205.0 | 5.0 | 352.7 | 4.4 |
木材加工および木材、竹、籐、茶、草製品 | 5053.2 | 3.7 | 5035.7 | 3.6 | 260.0 | -0.1 |
家具製造 | 3958.8 | 7.1 | 3927.6 | 7.0 | 223.0 | -6.1 |
紙および紙製品産業 | 7333.0 | 12.5 | 7210.7 | 12.5 | 432.6 | 13.5 |
印刷および記録メディア再生産業 | 3466.2 | 6.9 | 3429.0 | 6.7 | 208.3 | 5.3 |
文化と教育、公明、スポーツと娯楽製品の製造 | 7047.3 | 6.7 | 7006.3 | 6.7 | 318.9 | -2.9 |
石油、石炭およびその他の燃料加工産業 | 23465.7 | 19.0 | 22674.5 | 18.0 | 1344.7 | 34.3 |
化学原料および化学製造 | 37996.9 | 10.9 | 37195.6 | 10.9 | 2798.7 | 29.4 |
医薬品製造 | 12700.1 | 13.3 | 12577.3 | 13.5 | 1585.7 | 14.4 |
化学繊維製造 | 4026.6 | 17.1 | 3873.1 | 16.3 | 178.1 | 19.3 |
ゴムおよびプラスチック製品産業 | 13553.8 | 5.2 | 13369.0 | 5.2 | 693.2 | 0.2 |
非金属鉱物製品産業 | 26450.8 | 14.6 | 26262.4 | 14.5 | 2180.1 | 44.1 |
鉄金属製錬および圧延加工業界 | 31961.6 | 15.4 | 30525.1 | 15.8 | 1875.6 | 113.0 |
非鉄金属製錬および圧延加工業界 | 25636.5 | 10.9 | 24600.6 | 10.9 | 638.7 | -8.3 |
金属製品産業 | 18625.3 | 9.2 | 18341.6 | 9.1 | 817.9 | -0.3 |
一般機器の製造 | 21006.5 | 9.6 | 20725.2 | 9.5 | 1314.8 | 7.3 |
特殊機器の製造 | 16290.1 | 12.9 | 15893.6 | 13.3 | 1067.0 | 19.4 |
自動車製造業 | 42212.1 | 10.9 | 40930.7 | 10.6 | 3359.9 | 4.9 |
鉄道、造船、航空宇宙およびその他の輸送機器の製造 | 5952.4 | 2.6 | 5871.0 | 3.1 | 306.1 | -1.6 |
電気機械器具製造 | 32592.7 | 9.4 | 31733.8 | 9.4 | 1712.5 | 2.3 |
コンピュータ、通信およびその他の電子機器の製造 | 48706.0 | 8.5 | 47963.6 | 8.1 | 2046.8 | -2.3 |
計装製造 | 4002.1 | 9.6 | 3950.0 | 9.6 | 349.9 | 6.9 |
その他の製造 | 986.5 | 7.2 | 978.6 | 7.0 | 56.5 | -0.7 |
廃棄物資源総合利用産業 | 1817.0 | 18.5 | 1802.1 | 18.6 | 88.5 | 27.9 |
金属製品、機械および装置の修理 | 494.3 | 4.4 | 488.6 | 4.4 | 27.5 | 30.3 |
電気、熱生産および供給 | 29709.1 | 11.9 | 29362.7 | 11.9 | 1799.9 | 27.4 |
ガス生産および供給産業 | 3482.2 | 18.7 | 3398.4 | 18.8 | 321.4 | 20.8 |
水供給および供給産業 | 1219.5 | 10.2 | 1144.4 | 10.2 | 106.3 | 8.4 |
注:鉱業の専門および補助活動は、昨年同期間に6億3000万元を失った。 |
2018年1月から6月までの指定規模以上の工業企業の主要財務指標(サブ産業)
産業 | 運用コスト |
| ||
そのうち:主なビジネスコスト | ||||
1月から6月 (億元) | 前年比での成長 (%) | 1月から6月 (億元) | 前年比での成長 (%) | |
合計 | 450323.0 | 9.5 | 439588.5 | 9.5 |
石炭鉱業および洗濯業 | 9111.4 | 1.9 | 8217.7 | 4.2 |
石油とガスの抽出産業 | 2468.7 | -4.6 | 2341.7 | -6.3 |
鉄金属の鉱業およびドレッシング産業 | 1398.5 | -3.3 | 1368.6 | -3.6 |
非鉄金属鉱業およびドレッシング産業 | 1712.7 | 4.4 | 1690.5 | 4.7 |
非金属鉱業およびドレッシング産業 | 1452.9 | 6.1 | 1444.0 | 7.0 |
鉱業の専門および補助活動 | 681.1 | 3.7 | 669.5 | 3.2 |
その他の鉱業 | 15.4 | 12.4 | 15.4 | 12.4 |
農業および副産物食品加工業 | 22737.1 | 5.0 | 22559.4 | 4.7 |
食品製造 | 7859.1 | 7.6 | 7729.1 | 7.6 |
ワイン、飲料、洗練されたお茶の製造 | 5868.8 | 8.0 | 5785.5 | 8.0 |
タバコ産業 | 1929.2 | 12.9 | 1366.0 | 8.6 |
繊維産業 | 14155.2 | 1.4 | 13871.0 | 1.0 |
テキスタイル&アパレル、アパレル産業 | 7829.9 | 4.3 | 7718.1 | 4.2 |
革、毛皮、羽毛およびそれらの製品および履物 | 5447.8 | 5.3 | 5433.9 | 5.3 |
木材加工および木材、竹、籐、茶、草製品 | 4463.9 | 4.1 | 4451.5 | 4.0 |
家具製造 | 3348.6 | 7.5 | 3328.6 | 7.4 |
紙および紙製品産業 | 6330.4 | 13.2 | 6221.7 | 13.0 |
印刷および記録メディア再生産業 | 2945.8 | 7.1 | 2920.3 | 7.0 |
文化と教育、公明、スポーツと娯楽製品の製造 | 6201.8 | 7.4 | 6170.9 | 7.4 |
石油、石炭およびその他の燃料加工産業 | 19014.1 | 20.5 | 18252.3 | 19.3 |
化学原料および化学製造 | 31871.6 | 9.7 | 31155.7 | 9.6 |
医薬品製造 | 7788.7 | 7.0 | 7713.0 | 7.3 |
化学繊維製造 | 3642.3 | 17.6 | 3499.1 | 16.5 |
ゴムおよびプラスチック製品産業 | 11723.8 | 5.3 | 11562.4 | 5.2 |
非金属鉱物製品産業 | 22077.9 | 12.8 | 21928.5 | 12.8 |
鉄金属製錬および圧延加工業界 | 28546.1 | 12.2 | 27229.4 | 12.5 |
非鉄金属製錬および圧延加工業界 | 24014.6 | 11.2 | 23045.3 | 11.5 |
金属製品産業 | 16449.2 | 9.8 | 16203.0 | 9.6 |
一般機器の製造 | 17669.7 | 9.8 | 17437.8 | 9.7 |
特殊機器の製造 | 13464.1 | 12.3 | 13105.9 | 12.8 |
自動車製造業 | 35481.4 | 11.7 | 34414.4 | 11.4 |
鉄道、造船、航空宇宙およびその他の輸送機器の製造 | 5104.9 | 3.6 | 5042.3 | 3.8 |
電気機械器具製造 | 27800.0 | 9.8 | 27035.4 | 9.8 |
コンピュータ、通信およびその他の電子機器の製造 | 43033.9 | 9.3 | 42362.9 | 8.9 |
計装製造 | 3183.0 | 9.3 | 3146.3 | 9.3 |
その他の製造 | 841.7 | 7.5 | 835.0 | 7.3 |
廃棄物資源総合利用産業 | 1659.8 | 19.0 | 1643.9 | 19.0 |
金属製品、機械および装置の修理 | 420.4 | 3.3 | 415.6 | 3.6 |
電気、熱生産および供給 | 26706.4 | 11.4 | 26474.1 | 11.5 |
ガス生産および供給産業 | 2972.8 | 19.3 | 2925.0 | 19.6 |
水供給および供給産業 | 898.5 | 10.0 | 858.0 | 9.9 |
注意:
I.指標の説明とその説明
1.総利益:報告期間中に企業が実現した総損益を反映して、生産および運営プロセスにおけるさまざまな費用を控除した後の様々な収入の剰余を指す。
2.営業利益:当社の主要事業およびその他の事業によって認識された収益の総額を指す。
3.主な事業収入:会社の主な事業によって得られた総所得を指す。
4.運営費用:主な事業およびその他の事業を営むために会社が負担する総費用をいう。
5.主な事業費:当社の主要事業が負担する総費用をいう。
6.総資産:企業が所有または管理し、企業に経済的利益をもたらすことが期待される過去の取引または出来事によって形成されたリソースを指す。
7.負債総額:当社の現在の債務を指し、これにより当社からの経済的利益の流出が予想される。
8.総所有者資本:企業の資産が負債から控除された後、所有者が享受する残余持分をいう。
9.債権:顧客の支払い、付加価値税、顧客の輸送費、雑費など、商品の販売や労働サービスの提供などの企業活動によって形成された債権者の権利をいう。
10、完成品インベントリ:処理期間中に完成した製品を指し、製造プロセス全体で処理され、完成されています。
11.主要事業所得収益率=総利益÷主要事業所得×100%、単位:%。
12.主な事業所得=主要事業費÷主要事業所得×100、単位:元の100元あたりのコスト。
13、すべての数百ドルの主な事業収入=(販売費+管理費+金融費用)÷100×主な事業所得、単位のコスト:元。
14.資産の100元=主な事業収入÷平均資産÷累積月数×12×100、単位:元の主なビジネス収入。
15. 1人当たりの主な事業所得=主要事業所得÷平均労働者数/累積月数×12、単位:人民元= 10,000元。
16、資産負債比率=総負債/総資産×100%、単位:%。
17、完成品在庫回転日= 360×平均完成品在庫÷主要ビジネスコスト×累積月数÷12、単位:日。
日:18は、受信平均回収を占める=÷×÷12債権360×平均主な事業の収益はヶ月の累積数、単位あります。
19、売上総利益は、テーブルの各列に増加し、標識された「ノート」は前年の総利益は、それが損失され、負で表す値であり、正の数は利益が上昇したことを示し、値0 -100%の間は( 0)を除く利益が減少したことを示し、前年同期比100%以上の減少は、当期の損失に利益を示した; 0の値は、利益は横ばいであったことを示しています。
成長の2つの指標、規模以上の工業企業の利益総額、主な事業収入は定数項である。成長率に比べて、周期データを報告し、昨年発表され、同じインデックスデータとの間で比較することはできない要因がありますが、直接に計算することはできません。主な理由は、(a)は、統計的システムによれば、指定されたサイズ範囲以上の工業企業の定期的な年次調査いくつかの企業は、毎年調査に含まれる標準の大きさ、ならびに同様に、調査の範囲を撤回する何らかの小規模企業に到達調整します。ピン企業やその他の変更を(ハング)新新興企業、破産、注意してください。(b)は、統計法執行検査の統計的法則を強化することは、クリーンアップでは、企業の上記の規模の工業統計的要件を満たしていないことが判明、関連のベースは、規定に従って改正されました。組織構造調査によるデータ品質管理を強化するため、(c)は、地域横断的、クロス業界の統計が繰り返し除く。、最新の国家統計局、昨年第4四半期の初めによって、エンタープライズ・グループ(会社)トランス地域のダブルカウントを行って彼は、(d)の付加価値税、低税率を変更するには、サービス企業を政策の実施を「キャンプは増加するように変更さ」。再ダニた工業企業内部業界は徐々にサービスに、非工業生産や事業活動を剥奪、工業企業の財務データが減少しました。
第三に、統計的範囲
上記の規模の工業企業、2000元のと業界企業単位以上、すなわちメイン事業所得。
第四に、調査方法
上記の規模の工業企業は、財政状態計算書、包括毎月の調査を(1月フリーのデータが報告された)を実施します。
V.業種分類基準
国民経済産業分類基準(GB / T4754-2017)の実装が、詳細については、http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz/を参照してください。