فارونون چینی نیٹ ورک نے جولائی 19، 2018 کے شام پر بیجنگ ٹائم کے تازہ ترین فارونٹ گلوبل 500 کی فہرست جاری کی.
درج کردہ کمپنیوں کی تعداد میں، اس سال، چینی کمپنیوں نے دوسری درجہ بندی 120، تک پہنچا ہے. ، پہلے سے ہی امریکہ کے قریب (126)، جاپان کے تیسرے نمبر (52) سے پہلے ہی بہت قریب ہے. چونکہ 1995 فارچیون گلوبل 500 لیبل صنعتی اور سروس کمپنیوں کو بھی شامل کرتا ہے، وہاں کوئی دوسرے ملک نہیں ہے. کاروبار کی تعداد تیزی سے بڑھ گئی ہے.
گزشتہ سال کے مقابلے میں، 500 کمپنیوں کے تقریبا $ 30 ٹریلین، 8.3 فیصد کا اضافہ کی کل آمدنی کا اس سال کی فہرست؛ کل منافع ایک ریکارڈ $ 1.88 ٹریلین، 23 فیصد کا اضافہ ہوا تک پہنچ گئی؛ فروخت پر واپسی 6.3 فیصد تک پہنچ گئی نمایاں بہتری آئی ہے، ایکوئٹی پر واپسی گزشتہ سال کے مقابلے میں زیادہ 10.9 فیصد تک پہنچ گئی. دنیا کا سب سے بڑا کاروبار کی صورت حال.
وال مارٹ کے پانچویں سال مسلسل دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بننے کے لئے، اور تین چینی کمپنیوں - فہرست اوپر چار قومی گرڈ میں خرابی جاری ہے، سائنو اور پیٹرو، شیل رینکنگ پانچویں مقام پر گلاب نہیں بدلا ہے، ٹویوٹا ذریعے نچوڑ گا. چھٹا.
سب سے تیزی سے اس سال بڑھتی ہوئی کے سب درجہ بندی میں تبدیلی، چین کے قومی توانائی کی سرمایہ کاری گروپ، چھلانگ لگا 175. یہ ہے کہ درجہ بندی کی بات قابل ذکر ہے سب سے تیزی سے اوپر 10 کمپنیوں کے آٹھ مینلینڈ چین سے ہیں، ہے کود گیا.
پہلے چینی کمپنیوں کی فہرست میں، دیر کنگ راجونش مغربیت تحریک کے دوران 1872 ء میں قائم کیا گیا تھا، یہ چین کی اصلاحات اور لاگو کرنے کے لئے پہلی بار کے لئے چین مرچنٹس گروپ کمپنی، لمیٹڈ کی افتتاحی میں ایک سرخیل فائنلسٹس، (چین مرچنٹس بینک کو چھوڑ کر) 270.1 ارب یوآن کی آپریٹنگ آمدنی، درجہ بندی کے لئے اور 280 ہے بٹ.
اس سال، "فارچیون" گلوبل 500، کی کل 48 شارٹ لسٹڈ ریاستی کونسل، مرکزی ادیموں کی SASAC نگرانی کر!
120 چینی فہرست کمپنیوں کی مکمل فہرست مندرجہ ذیل ہے (نشان زد سرخ SASAC نگرانی مرکزی انٹرپرائزز کی طرف سے ظاہر) :
درجہ بندی | گزشتہ سال درجہ بندی | کمپنی کا نام (چینی اور انگریزی) | آپریٹنگ آمدنی (لاکھوں ڈالر) | ہیڈکوارٹر شہر |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | اسٹیٹ گرڈ کارپوریشن (ریاست گرڈ) | 348903.1 | بیجنگ |
3 | 3 | چین پیٹررو کیمیکل کارپوریشن (SINOPEC گروپ) | 326953.0 | بیجنگ |
4 | 4 | چین قومی پیٹرولیم | 326007.6 | بیجنگ |
23 | 24 | چین ریاست تعمیر انجینئرنگ | 156070.8 | بیجنگ |
24 | 27 | ہنو ہائی پریسجن انڈسٹری کمپنی لمیٹڈ (ہون ہائی پریشر صنعت) | 154699.2 | تائپی |
26 | 22 | صنعتی اور صنعتی بینک آف چین (صنعتی اور کمر. بینک آف چین) | 153021.3 | بیجنگ |
29 | 39 | چین پنگ ان انشورنس (گروپ) کمپنی، لمیٹڈ (پنگ ایک انشورنس) | 144196.8 | شینزین |
31 | 28 | چین تعمیراتی بینک (چین تعمیراتی بینک) | 138594.1 | بیجنگ |
36 | 41 | شنگھائی آٹوموٹو گروپ کمپنی لمیٹڈ (SAIC موٹر) | 128819.3 | شنگھائی |
40 | 38 | زرعی بینک چین (چین کے زرعی بینک) | 122365.5 | بیجنگ |
42 | 51 | چین لائف انشورنس (گروپ) کمپنی (چین لائف انشورنس) | 120224.1 | بیجنگ |
46 | 42 | بینک آف چین (چین کا بینک) | 115422.7 | بیجنگ |
53 | 47 | چین موبائل مواصلات کارپوریشن (چین موبائل مواصلات) | 110158.5 | بیجنگ |
56 | 55 | چین ریلوے انجینئرنگ کارپوریشن (چین ریلو انجینئرنگ) | 102767.1 | بیجنگ |
58 | 58 | چین ریلوے تعمیر کارپوریشن (چین ریلوے تعمیر) | 100854.8 | بیجنگ |
65 | 68 | ڈونگفینگ موٹر کارپوریشن (ڈونگفین موٹر) | 93293.8 | وہان |
72 | 83 | ہیووی سرمایہ کاری ہولڈنگز کمپنی لمیٹڈ (HUAWEI سرمایہ کاری اور ہولڈنگ) | 89311.4 | شینزین |
86 | 86 | چین وسائل | 82184.1 | ہانگ کانگ |
87 | 115 | چین نیشنل سمندر تیل کارپوریشن (چین نیشنل آفش تیل) | 81482.2 | بیجنگ |
91 | 103 | چین مواصلات کی تعمیراتی گروپ کمپنی لمیٹڈ (چین مواصلات کی تعمیر) | 79416.9 | بیجنگ |
96 | 89 | پیسفک تعمیراتی گروپ (پیسیفک تعمیراتی گروپ) | 77204.5 | Urumqi |
98 | 143 | چین سنکوک کارپوریشن (سنکوک) | 76764.8 | بیجنگ |
101 | 276 | چین توانائی سرمایہ کاری | 75522.4 | بیجنگ |
109 | 120 | چین Minmetals کارپوریشن (چین MINMETALS) | 72997.4 | بیجنگ |
110 | 100 | چین جنوبی پاور گرڈ کمپنی، لمیٹڈ (چین کے جنوبی پاور گرڈ) | 72787.3 | گوانگ |
111 | 183 | AMER انٹرنیشنل گروپ | 72766.2 | شینزین |
113 | 119 | چین پوسٹ گروپ کارپوریشن (چین پوسٹ گروپ) | 72197.3 | بیجنگ |
117 | 114 | چین کے عوام کی انشورنس کمپنی | 71579.1 | بیجنگ |
122 | 136 | COFCO کارپوریشن (COFCO) | 69669.1 | بیجنگ |
124 | 137 | بیجنگ آٹوموٹو گروپ | 69591.3 | بیجنگ |
125 | 125 | چین FAW گروپ | 69524.4 | چانگچون |
132 | 129 | تیانجن پراپرٹی گروپ کمپنی لمیٹڈ (TEWOO گروپ) | 66577.4 | تیانجن |
140 | 135 | چین شمالی انڈسٹری | 64646.3 | بیجنگ |
141 | 133 | چین ٹیلی کام گروپ کارپوریشن (چین ٹیلی مواصلات) | 63974.0 | بیجنگ |
149 | 172 | چین CITIC گروپ کمپنی لمیٹڈ (CITIC گروپ) | 61316.2 | بیجنگ |
161 | 162 | چین ایوی ایشن انڈسٹری کارپوریشن (چین کے آئنٹیج صنعت کارپوریشن) | 59262.5 | بیجنگ |
162 | 204 | چین BAOWU اسٹیل گروپ | 59255.1 | شنگھائی |
167 | 211 | چین نیشنل کیمیکل کارپوریشن (چیمچینا) | 57989.4 | بیجنگ |
168 | 171 | بینک آف مواصلات (بینک آف کمیونیکیشنز) | 57711.4 | شنگھائی |
181 | 261 | Jingdong گروپ (JD.COM) | 53964.5 | بیجنگ |
182 | 190 | چین پاور تعمیراتی گروپ کمپنی لمیٹڈ (POWERCHINA) | 53870.1 | بیجنگ |
185 | 159 | شیڈونگ Weiqiao پاینارڈنگ کمپنی، لمیٹڈ (شیڈونگ Weiqiao پرانیئرنگ) | 53203.0 | Binzhou |
194 | 199 | چین دواسازی گروپ (سینپو ہار) | 51844.4 | بیجنگ |
202 | 238 | گانججو Automotive Industry Group | 50322.7 | گوانگ |
213 | 216 | چین تاجروں بینک (چین مراکز بینک) | 47950.7 | شینزین |
220 | 252 | چین پیسفک انشورنس (چین پیسفک انشورنس) | 47318.8 | شنگھائی |
222 | 248 | چین کے الومینیم کارپوریشن | 46683.5 | بیجنگ |
227 | 245 | شنگھائی پوڈونگ ڈیویل. بینک | 46295.2 | شنگھائی |
230 | 338 | چین البرینڈینڈ گروپ | 46018.6 | شینزین |
234 | 372 | شیڈونگ انرجی گروپ کمپنی لمیٹڈ (شانگانگ توانائی گروپ) | 45649.5 | جنان |
235 | 268 | Hengli گروپ (Hengli گروپ) | 45562.8 | سوزوہو شہر |
237 | 230 | صنعتی بینک (صنعتی بینک) | 45491.0 | فوزو |
239 | 221 | ہیگنگ گروپ (HBIS گروپ) | 45390.2 | شیجیاجہگوان |
240 | 226 | لینووو گروپ (لینووو گروپ) | 45349.9 | ہانگ کانگ |
242 | 101 | چین جنوبی انڈسٹری گروپ | 44785.4 | بیجنگ |
243 | 259 | چین نیشنل بلڈنگ مادری گروپ (چین نیشنل بلڈگ. مواد گروپ) | 44701.2 | بیجنگ |
245 | 233 | چین شپ سازی انڈسٹری کارپوریشن (چین کی صنعت سازی) | 44431.0 | بیجنگ |
251 | 251 | چین منشین بینک (چین منیشین بینکنگ) | 43297.5 | بیجنگ |
252 | 277 | گرین لینڈ ہولڈنگز گروپ (گرین لینڈ ہولڈنگ گروپ) | 42970.1 | شنگھائی |
256 | 334 | چین مشینری انڈسٹری گروپ کمپنی لمیٹڈ (SINOMACH) | 42638.1 | بیجنگ |
267 | 343 | جیانگ جیبی جیل ہولڈنگ گروپ | 41171.9 | ہانگجو |
270 | 348 | ووزو ہونگ زہوگا گروپ | 40928.6 | ہانگجو |
273 | 241 | چین یونیورسل نیٹ ورک مواصلات | 40663.5 | بیجنگ |
280 | -- | چین تاجروں کا گروپ | 39970.8 | ہانگ کانگ |
283 | 279 | جارڈن ماتسمون | 39456.0 | ہانگ کانگ |
285 | 296 | Heshuo (PEGATRON) | 39237.6 | تائپی |
288 | 326 | شانچی یانچینچ پیٹرولیم (گروپ) کمپنی لمیٹڈ (شانچی یانچینچ پیٹرولیم) | 38897.8 | جیان |
289 | 274 | چین Huaneng گروپ کارپوریشن (چین HUANENG گروپ) | 38872.0 | بیجنگ |
294 | 337 | SHANANI کوال اور کیمیکل صنعت | 38482.6 | جیان |
295 | 383 | اے آئی اے گروپ | 38330.0 | ہانگ کانگ |
300 | 462 | علی بابا گروپ ہولڈنگ | 37770.8 | ہانگجو |
312 | 341 | چین پولی گروپ (چین پولی گروپ) | 37001.9 | بیجنگ |
322 | 329 | چین بھر میں گروہ | 35840.2 | بیجنگ |
323 | 450 | Midea گروپ کمپنی، لمیٹڈ (میڈ گروپ) | 35794.2 | Foshan |
331 | 478 | Tencent ہولڈنگز لمیٹڈ | 35178.8 | شینزین |
332 | 307 | وانکی انٹرپرائز کمپنی لمیٹڈ (چین وینک) | 35117.4 | شینزین |
333 | 312 | چین توانائی انجینئرنگ | 35048.3 | بیجنگ |
335 | 366 | چین کاسکو شپنگ | 34667.8 | شنگھائی |
339 | 205 | نوبل گروپ | 34420.8 | ہانگ کانگ |
343 | 336 | چین ایرو اسپیس سائنس اور ٹیکنالوجی کارپوریشن (چین ایرسرپیس سائنس اور ٹیکنالوجی) | 34253.6 | بیجنگ |
346 | 355 | چین ایرو اسپیس سائنس اور صنعت کارپوریشن (چین ایرسرپیس سائنس اور صنعت) | 34073.0 | بیجنگ |
353 | 467 | ملک گارڈن ہولڈنگز لمیٹڈ (ملک گارڈین ہولڈنگز) | 33572.0 | Foshan |
354 | 390 | کوآٹاٹا کمپیوٹر کارپوریشن (کوانٹا کمپٹر) | 33563.8 | Taoyuan |
359 | 320 | جوزونگگ انرجی گروپ (جیز ہانگ توانائی گروپ) | 33187.8 | Xingtai |
360 | 494 | زیمین انٹرنیشنل ٹریڈ ہولڈنگز گروپ کمپنی لمیٹڈ (XIAMEN آئی جی ہولڈنگ گروپ) | 32901.6 | زامین |
361 | -- | دیودار ہولڈنگز گروپ | 32711.5 | گوانگ |
362 | 488 | Xiamen Jianfa گروپ کمپنی، لمیٹڈ (XIAMEN سی اور ڈی) | 32588.4 | زامین |
364 | 365 | جیانگسو شگنگ گروپ (جے ایس آئی ایس شگانگ گروپ) | 32560.5 | ژانگجیگنگ |
368 | 369 | تائیوان سیمکولیڈور | 32126.4 | Hschu |
369 | 362 | چین الیکٹرانک انفارمیشن انڈسٹری گروپ کمپنی لمیٹڈ (چین الیکٹرانکس) | 31990.4 | بیجنگ |
370 | 339 | Jiangxi کاپر گروپ کارپوریشن (Jiangxi COPPER) | 31964.1 | گوکی |
371 | 439 | چین نیشنل ایویشن ایندھن گروہ | 31942.2 | بیجنگ |
374 | 319 | Changjiang Hutchison صنعتی کمپنی، لمیٹڈ (سی.سی. ہیچیسسن ہولڈنگز) | 31892.4 | ہانگ کانگ |
375 | -- | زیمین زنانگلو گروپ | 31676.4 | زامین |
381 | 322 | Xinxing کیتھی انٹرنیشنل | 31078.2 | بیجنگ |
385 | 318 | چین CRRC کارپوریشن (سی آر آر سی) | 30634.1 | بیجنگ |
388 | 400 | چین الیکٹرانکس ٹیکنیکل گروپ | 30175.5 | بیجنگ |
393 | 364 | چین اسٹیٹ کی تعمیر | 29796.9 | بیجنگ |
395 | 368 | ریاست بجلی کی سرمایہ کاری | 29726.5 | بیجنگ |
397 | 382 | چین Huadian گروپ کارپوریشن (چین HUADANAN) | 29611.8 | بیجنگ |
399 | -- | Yankuang گروپ | 29473.5 | Binzhou |
404 | 458 | COMPL الیکٹرانکس | 29175.2 | تائپی |
410 | 411 | کیتھی لائف انشورنس کمپنی لمیٹڈ (کیتھی لائف اناج) | 28804.5 | تائپی |
427 | 485 | Suning.com گروپ | 27805.7 | نانجنگ |
428 | -- | اینسٹیل گروپ کارپوریشن (اینسٹیل گروپ) | 27792.0 | انشن |
431 | -- | SHANGGANG GROUP | 27488.7 | بیجنگ |
432 | -- | وسٹن گروپ (وسٹروون) | 27480.0 | تائپی |
436 | -- | تائیوان Zhongyou کمپنی، لمیٹڈ (سی پی پی) | 27105.5 | کاہسنگونگ |
456 | 495 | سنکیانگ Guanghui صنعتی سرمایہ کاری (گروپ) کمپنی لمیٹڈ (سنکیانگ Guanghui انڈسٹری) | 26106.0 | Urumqi |
464 | 459 | یانگ لانگکنگ گروپ | 25605.1 | فوزو |
465 | -- | چین ٹائپنگ انشورنس گروپ | 25597.5 | ہانگ کانگ |
468 | 454 | چین ڈیٹنگ کارپوریشن (چین دوٹانگ) | 25299.2 | بیجنگ |
479 | -- | Fubon مالی ہولڈنگ کمپنی، لمیٹڈ (Fubon مالی ہولڈنگ) | 24688.3 | تائپی |
481 | 476 | شینسی جنچین اینٹراائٹ کول کان کنی کمپنی، لمیٹڈ (شانجی جنچین اینٹراائٹ کول کان کنی) | 24658.7 | جنچین |
489 | -- | ٹائکنگ انشورنس گروپ | 24058.3 | بیجنگ |
494 | 445 | Shanxi Yangquan کوئلہ انڈسٹری (گروپ) کمپنی لمیٹڈ (YANGQUAN کوال انڈسٹری گروپ) | 23792.8 | یانگان |
495 | 448 | SHAXI LUAN MINING GROUP | 23784.5 | Changzhi |
496 | -- | ہنن توانائی اور کیمیکل انڈسٹری گروپ (انسانی توانائی اور طبی) | 23699.4 | جینجج |
497 | 430 | Datong کول کان کنی گروپ کمپنی لمیٹڈ (DATONG کوال مین گروپ) | 23697.5 | ڈیٹونگ |
499 | -- | قنگدا ہائیر | 23563.2 | چنگھائی |
دنیا کے سب سے اوپر 500 میں اضافہ، مرکزی انٹرپرائز کی ترقی کس طرح تیز ہے؟
2012 میں، فارچیون 500 چینی کمپنیوں کی تعداد 79 کی فہرست تھی، بشمول اسٹیٹ کونسل کی ریاستی ملکیت اثاثہ نگرانی اور انتظامیہ کمیشن کی نگرانی کے 43 مرکزی اداروں سمیت؛
2013 میں، فارچیون 500 چینی کمپنیوں کی تعداد 95 کی فہرست تھی، جس میں ریاستی ملکیت اثاثہ نگرانی اور ریاستی کونسل کے انتظامی کمیشن کی طرف سے نگرانی کردہ 44 مرکزی اداروں سمیت؛
2014 میں، فارچیون 500 چینی کمپنیوں کی تعداد 100 کی فہرست تھی، بشمول ریاستی ملکیت اثاثوں کی نگرانی اور ریاستی کونسل کے انتظامی کمیشن کی نگرانی کے تحت 47 مرکزی اداروں؛
2015 میں، فارچون 500 چینی کمپنیوں کی تعداد 106 کی درجہ بندی ہوئی، جن میں سے 47 مرکزی ریاستیں ریاستی ملکیت اثاثوں کی نگرانی اور اسٹیٹ کونسل کی انتظامیہ کمیشن کی نگرانی کے تحت تھے؛
2016 میں، فارچیون 500 چینی کمپنیوں نے 110 ریاستوں کو ریاستی ملکیت اثاثوں کی نگرانی اور ریاستی کونسل کے انتظامی کمشنر کی نگرانی کے تحت 50 مرکزی اداروں سمیت درجہ کی.
مرکزی سطح کے متاثرہ اسٹریٹجک تنظیم نو، چین Minmetals اور گزشتہ سال چین میٹالرجیکل اسٹریٹجک تنظیم نو کی 2016 کی فہرست، 2017 میں مرکزی انٹرپرائزز فہرست چین Minmetals عکاسی.
2017 میں دنیا کے سب سے 500 چینی کاروباری اداروں تعداد میں 115، جس میں مرکزی انٹرپرائزز 48 کے SASAC نگراں فہرست.
2018 میں دنیا کے سب سے 500 چینی کاروباری اداروں تعداد میں 120، وسطی ادیموں کی SASAC نگرانی اب بھی 48 ہے جس کی فہرست.
مرکزی انٹرپرائزز کے متاثرہ اسٹریٹجک تنظیم نو، چین Guodian کارپوریشن (397) اور Shenhua گروپ کارپوریشن لمیٹڈ (276) کیا ہے 2018 میں ایک سٹریٹجک تنظیم نو، مرکزی ادیموں کی فہرست لمیٹڈ قومی توانائی کی سرمایہ کاری گروپ کمپنی، میں بھی جھلکتی ہے کی 2017 کی فہرست کمپنی (101) چین مرچنٹس گروپ اور پہلی درخواست کی فہرست.