Fortune Chinese Network ได้เผยแพร่รายชื่อ Fortune Global 500 ฉบับล่าสุดในตอนเย็นของวันที่ 19 กรกฎาคม 2018 เวลาปักกิ่ง
ในจำนวนของ บริษัท จดทะเบียน, ปีนี้ บริษัท จีนมีถึง 120, อันดับที่สอง (126) ก่อนหน้านี้เป็นอันดับที่สามในประเทศญี่ปุ่น (52) นับตั้งแต่ปี 1995 ฟอร์จูนโกลบอล 500 ยังรวมถึง บริษัท อุตสาหกรรมและบริการอีกด้วยไม่มีประเทศอื่นใด จำนวนธุรกิจเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว
เมื่อเทียบกับปีก่อนรายได้จากการดำเนินงานทั้งหมดของ บริษัท จดทะเบียนในปีนี้อยู่ที่เกือบ 30 ล้านล้านดอลลาร์สรอ. เพิ่มขึ้น 8.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและมีกำไรรวมทั้งสิ้น 1.88 ล้านล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ผลตอบแทนจากสินทรัพย์สุทธิมีมูลค่าถึง 10.9% ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาสภาพการดำเนินงานของ บริษัท ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีการปรับตัวดีขึ้นอย่างมาก
เป็นปีที่ 5 ติดต่อกันวอล - มาร์ทเป็น บริษัท ที่ใหญ่ที่สุดในโลก บริษัท สามแห่งของจีน State Grid, Sinopec และ PetroChina ยังคงครองอันดับหนึ่งในสี่อันดับแรกการจัดอันดับยังไม่เปลี่ยนแปลง Shell Oil ได้เพิ่มขึ้นเป็นอันดับ 5 ผลักดันให้โตโยต้าเข้าสู่ตลาด อันดับที่ 6
การเปลี่ยนแปลงในการจัดอันดับด้านบนของที่เพิ่มขึ้นเร็วที่สุดในปีนี้ของจีนพลังงานแห่งชาติกลุ่มการลงทุนเพิ่มขึ้น 175 เป็นมูลค่าการกล่าวขวัญการจัดอันดับที่เพิ่มขึ้นเร็วที่สุด 10 อันดับ บริษัท ที่มีแปดจากจีนแผ่นดินใหญ่
ครั้งแรกในรายการของ บริษัท จีนที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1872 ในช่วงปลายราชวงศ์ชิงตะวันตกเคลื่อนไหวก็เป็นผู้บุกเบิกในการปฏิรูปและการเปิดตัวของ China Merchants กรุ๊ป จำกัด เป็นครั้งแรกที่จะใช้ของจีนและผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายรายได้จากการดำเนินงาน 270,100,000,000 หยวน (ไม่รวมประเทศจีนร้านค้าธนาคาร) การจัดอันดับ 280 บิต
ในปีนี้ "ฟอร์จูน" Global 500 รวม 48 สั้นจดทะเบียนโดยสภาแห่งรัฐ, การกำกับดูแลของ SASAC องค์กรกลาง!
รายการสินค้าทั้งหมด 120 บริษัท จีนในรายชื่อดังต่อไปนี้ (แสดงโดยองค์กรกลางกำกับดูแลการทำเครื่องหมาย SASAC สีแดง) :
การจัดอันดับ | ปีล่าสุด การจัดอันดับ | ชื่อ บริษัท (ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ) | รายได้จากการดำเนินงาน (ล้านดอลลาร์) | สำนักงานใหญ่ เมือง |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | State Grid Corporation (GRID ของรัฐ) | 348903.1 | ปักกิ่ง |
3 | 3 | บริษัท ปิโตรเคมีแห่งประเทศจีน (SINOPEC GROUP) | 326953.0 | ปักกิ่ง |
4 | 4 | จีนปิโตรเลียมแห่งชาติ | 326007.6 | ปักกิ่ง |
23 | 24 | วิศวกรรมการก่อสร้างรัฐของจีน | 156070.8 | ปักกิ่ง |
24 | 27 | บริษัท ฮอนไฮพรีซิชั่นอินดัสตรี จำกัด (HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 154699.2 | ไทเป |
26 | 22 | ธนาคารอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมแห่งประเทศจีน (Industrial & Commer. Bank of China) | 153021.3 | ปักกิ่ง |
29 | 39 | บริษัท ปิงแอนประกันภัย (กลุ่ม) จำกัด (PING ANSURANCE) | 144196.8 | เซินเจิ้น |
31 | 28 | ธนาคารเพื่อการก่อสร้างจีน (CHINA CONSTRUCTION BANK) | 138594.1 | ปักกิ่ง |
36 | 41 | บริษัท เซี่ยงไฮ้ออโตโมทีฟกรุ๊ป จำกัด (SAIC MOTOR) | 128819.3 | เซี่ยงไฮ้ |
40 | 38 | ธนาคารเพื่อการเกษตรแห่งประเทศจีน (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์แห่งประเทศจีน) | 122365.5 | ปักกิ่ง |
42 | 51 | บริษัท ประกันชีวิตจีน (กลุ่ม) (CHINA LIFE INSURANCE) | 120224.1 | ปักกิ่ง |
46 | 42 | ธนาคารแห่งประเทศจีน (ธนาคารแห่งประเทศจีน) | 115422.7 | ปักกิ่ง |
53 | 47 | ไชน่าโมบายคอมมิวนิเคชั่นคอร์ปอเรชั่น (CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 110158.5 | ปักกิ่ง |
56 | 55 | คอร์ปอเรชั่นวิศวกรรมรถไฟแห่งประเทศจีน (CHINA RAILWAY ENGINEERING) | 102767.1 | ปักกิ่ง |
58 | 58 | บริษัท ก่อสร้างทางรถไฟของประเทศจีน (CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 100854.8 | ปักกิ่ง |
65 | 68 | บริษัท มอเตอร์ Dongfeng (DONGFENG MOTOR) | 93293.8 | หวู่ฮั่น |
72 | 83 | บริษัท หัวเว่ยอินเวสเมนท์โฮลดิ้งส์ จำกัด (HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 89311.4 | เซินเจิ้น |
86 | 86 | ทรัพยากรในประเทศจีน | 82184.1 | ฮ่องกง |
87 | 115 | บริษัท น้ำมันนอกชายฝั่งแห่งประเทศจีน (CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 81482.2 | ปักกิ่ง |
91 | 103 | China Communications Construction กรุ๊ป จำกัด (CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 79416.9 | ปักกิ่ง |
96 | 89 | กลุ่ม บริษัท แปซิฟิคกรุ๊ป (กลุ่ม บริษัท แปซิฟิคกรุ๊ป) | 77204.5 | อุรุมชี |
98 | 143 | บริษัท Sinochem แห่งประเทศจีน (Sinochem) | 76764.8 | ปักกิ่ง |
101 | 276 | การลงทุนด้านพลังงานของจีน | 75522.4 | ปักกิ่ง |
109 | 120 | China Minmetals Corporation (CHINA MINMETALS) | 72997.4 | ปักกิ่ง |
110 | 100 | บริษัท China Southern Power Grid Co., Ltd. (CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 72787.3 | ตำบล |
111 | 183 | กลุ่ม AMER INTERNATIONAL | 72766.2 | เซินเจิ้น |
113 | 119 | จีนโพสต์กรุ๊ปคอร์ปอเรชั่น (จีนโพสต์กรุ๊ป) | 72197.3 | ปักกิ่ง |
117 | 114 | บริษัท ประกันภัยคนจีน | 71579.1 | ปักกิ่ง |
122 | 136 | คอร์ปอเรชั่น COFCO (COFCO) | 69669.1 | ปักกิ่ง |
124 | 137 | ปักกิ่งกลุ่มยานยนต์ | 69591.3 | ปักกิ่ง |
125 | 125 | China FAW GROUP | 69524.4 | ฉางชุน |
132 | 129 | บริษัท เทียนจินพร็อพเพอร์ตี้กรุ๊ป จำกัด (TEWOO GROUP) | 66577.4 | เทียนจิน |
140 | 135 | China North Industries | 64646.3 | ปักกิ่ง |
141 | 133 | บริษัท ไชน่าเทเลคอมกรุ๊ปคอร์ปอเรชั่น (ไชน่าเทเลคอมมิวนิเคชั่นส์) | 63974.0 | ปักกิ่ง |
149 | 172 | China CITIC กรุ๊ป จำกัด (CITIC GROUP) | 61316.2 | ปักกิ่ง |
161 | 162 | จีนอุตสาหกรรมการบิน (Corporation อุตสาหกรรมการบินของจีน) | 59262.5 | ปักกิ่ง |
162 | 204 | CHINA BAOWU STEEL GROUP | 59255.1 | เซี่ยงไฮ้ |
167 | 211 | บริษัท เคมีแห่งชาติจีน (CHEMCHINA) | 57989.4 | ปักกิ่ง |
168 | 171 | ธนาคารเพื่อการสื่อสาร (BANK OF COMMUNICATIONS) | 57711.4 | เซี่ยงไฮ้ |
181 | 261 | กลุ่ม Jingdong (JD.COM) | 53964.5 | ปักกิ่ง |
182 | 190 | บริษัท China Power Construction Group Co., Ltd. (POWERCHINA) | 53870.1 | ปักกิ่ง |
185 | 159 | มณฑลซานตง Weiqiao บุกเบิก จำกัด (มณฑลซานตง Weiqiao บุกเบิก) | 53203.0 | Binzhou |
194 | 199 | กลุ่มยาจีน (SINOPHARM) | 51844.4 | ปักกิ่ง |
202 | 238 | กวางโจวกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ | 50322.7 | ตำบล |
213 | 216 | China Merchants Bank (CHINA MERCHANTS BANK) | 47950.7 | เซินเจิ้น |
220 | 252 | ประกันภัยในประเทศจีนแปซิฟิค (China Pacific Insurance) | 47318.8 | เซี่ยงไฮ้ |
222 | 248 | คอร์ปอลูมิเนียมของจีน | 46683.5 | ปักกิ่ง |
227 | 245 | Shanghai Pudong Devel ธนาคาร | 46295.2 | เซี่ยงไฮ้ |
230 | 338 | จีนกรุ๊ป EVERGRANDE | 46018.6 | เซินเจิ้น |
234 | 372 | ถ้าใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะกรุ๊ป จำกัด (Shandong ENERGY GROUP) | 45649.5 | จี่หนาน |
235 | 268 | กลุ่ม Hengli (HENGLI GROUP) | 45562.8 | ซูโจวซิตี้ |
237 | 230 | ธนาคารอุตสาหกรรม (ธนาคารอุตสาหกรรม) | 45491.0 | ฝูโจว |
239 | 221 | กลุ่ม Hegang (HBIS GROUP) | 45390.2 | ฉือเจียจวง |
240 | 226 | กลุ่ม Lenovo (LENOVO GROUP) | 45349.9 | ฮ่องกง |
242 | 101 | กลุ่มประเทศจีนอุตสาหกรรม | 44785.4 | ปักกิ่ง |
243 | 259 | กลุ่มวัสดุก่อสร้างแห่งชาติจีน (China National Bldg. Material Group) | 44701.2 | ปักกิ่ง |
245 | 233 | อุตสาหกรรมการต่อเรือของจีน (China SHIPBUILDING INDUSTRY) | 44431.0 | ปักกิ่ง |
251 | 251 | ธนาคาร Minsheng ประเทศจีน (CHINA MINSHENG BANKING) | 43297.5 | ปักกิ่ง |
252 | 277 | กรุ๊ปโฮลดิ้งกรุ๊ป (กรุ๊ปโฮลกรุ๊ป) | 42970.1 | เซี่ยงไฮ้ |
256 | 334 | บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของจีน (SINOMACH) | 42638.1 | ปักกิ่ง |
267 | 343 | เจ้อเจียง GEELY HOLDING GROUP | 41171.9 | หางโจว |
270 | 348 | Wuzhong ZHONGDA กรุ๊ป | 40928.6 | หางโจว |
273 | 241 | การติดต่อสื่อสารเครือข่ายของจีน | 40663.5 | ปักกิ่ง |
280 | -- | China Merchants Group | 39970.8 | ฮ่องกง |
283 | 279 | JARDINE MATHESON | 39456.0 | ฮ่องกง |
285 | 296 | Heshuo (PEGATRON) | 39237.6 | ไทเป |
288 | 326 | มณฑลส่านซี Yanchang ปิโตรเลียม (Group) จำกัด (มณฑลส่านซี Yanchang ปิโตรเลียม) | 38897.8 | ซีอาน |
289 | 274 | จีน Huaneng Group Corporation (CHINA HUENENG GROUP) | 38872.0 | ปักกิ่ง |
294 | 337 | ถ่านหิน SHAANXI และเคมีภัณฑ์ | 38482.6 | ซีอาน |
295 | 383 | เอไอเอกรุ๊ป | 38330.0 | ฮ่องกง |
300 | 462 | กลุ่มอาลีบาบาถือ | 37770.8 | หางโจว |
312 | 341 | กลุ่ม บริษัท ไชน่าโพลี (CHINA POLY GROUP) | 37001.9 | ปักกิ่ง |
322 | 329 | กลุ่มประเทศจีนเต็มไปหมด | 35840.2 | ปักกิ่ง |
323 | 450 | บริษัท มิดเดิ้ลกรุ๊ป จำกัด (MIDEA GROUP) | 35794.2 | Foshan |
331 | 478 | Tencent โฮลดิ้ง จำกัด | 35178.8 | เซินเจิ้น |
332 | 307 | Vanke Enterprise Co., Ltd. (จีน VANKE) | 35117.4 | เซินเจิ้น |
333 | 312 | วิศวกรรมพลังงานของจีน | 35048.3 | ปักกิ่ง |
335 | 366 | จีนคอสโกจัดส่ง | 34667.8 | เซี่ยงไฮ้ |
339 | 205 | กลุ่มโนเบิล | 34420.8 | ฮ่องกง |
343 | 336 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการบินอวกาศจีน (CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY) | 34253.6 | ปักกิ่ง |
346 | 355 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการบินอวกาศจีน (CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) | 34073.0 | ปักกิ่ง |
353 | 467 | บริษัท คันทรีการ์เด้นโฮลดิ้ง จำกัด (COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 33572.0 | Foshan |
354 | 390 | ควอนตั้นคอมพิวเตอร์คอร์ปอเรชั่น (QUANTA COMPUTER) | 33563.8 | เถาหยวน |
359 | 320 | กลุ่มพลังงาน Jizhong (JIZHONG ENERGY GROUP) | 33187.8 | Xingtai |
360 | 494 | เซียะเหมิ International Trade Holdings Group จำกัด (เซียะเหมิ ITG HOLDING GROUP) | 32901.6 | เซียะเหมิ |
361 | -- | ซีดาร์โฮลดิ้งกรุ๊ป | 32711.5 | ตำบล |
362 | 488 | เซียะเหมิ Jianfa กรุ๊ป จำกัด (เซียะเหมิ C & D) | 32588.4 | เซียะเหมิ |
364 | 365 | Jiangsu Shagang Group (กลุ่ม Jiangsu Shagang) | 32560.5 | Zhangjiagang |
368 | 369 | Taiwan Semiconductor | 32126.4 | ซินจู๋ |
369 | 362 | จีนข้อมูลอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Group Co., Ltd. (CHINA ELECTRONICS) | 31990.4 | ปักกิ่ง |
370 | 339 | Jiangxi ทองแดงกรุ๊ปคอร์ปอเรชั่น (JIANGXI ทองแดง) | 31964.1 | Guixi |
371 | 439 | CHINA ประเทศกลุ่มบินน้ำมันเชื้อเพลิง | 31942.2 | ปักกิ่ง |
374 | 319 | บริษัท อุตสาหกรรม Changjiang Hutchison จำกัด (CK HUTCHISON HOLDINGS) | 31892.4 | ฮ่องกง |
375 | -- | เซียะเหมิ Xiangyu กลุ่ม | 31676.4 | เซียะเหมิ |
381 | 322 | Xinxing Cathay International | 31078.2 | ปักกิ่ง |
385 | 318 | China CRRC Corporation (CRRC) | 30634.1 | ปักกิ่ง |
388 | 400 | กลุ่มเทคโนโลยีอิเลคทรอนิคส์ในจีน | 30175.5 | ปักกิ่ง |
393 | 364 | การจัดส่งของรัฐในจีน | 29796.9 | ปักกิ่ง |
395 | 368 | การลงทุนด้านพลังงานของรัฐ | 29726.5 | ปักกิ่ง |
397 | 382 | กลุ่ม บริษัท Huadian แห่งประเทศจีน (CHINA HUANIAN) | 29611.8 | ปักกิ่ง |
399 | -- | กลุ่ม Yankuang | 29473.5 | Binzhou |
404 | 458 | COMPL ELECTRONICS | 29175.2 | ไทเป |
410 | 411 | บริษัท คาเธ่ย์ไลฟ์ประกันภัย จำกัด (บจก. ประกันชีวิต CATHAY) | 28804.5 | ไทเป |
427 | 485 | กลุ่ม Suning.com | 27805.7 | หนานจิง |
428 | -- | กลุ่ม บริษัท Ansteel (ANSTEEL GROUP) | 27792.0 | Anshan |
431 | -- | กลุ่ม SHOUGANG | 27488.7 | ปักกิ่ง |
432 | -- | กลุ่ม Wistron (WISTRON) | 27480.0 | ไทเป |
436 | -- | Taiwan Zhongyou Co., Ltd. (CPC) | 27105.5 | เกาสง |
456 | 495 | ซินเจียง Guanghui ลงทุนอุตสาหกรรม (Group) จำกัด (Xinjiang Guanghui อุตสาหกรรม) | 26106.0 | อุรุมชี |
464 | 459 | กลุ่ม Yango Longking | 25605.1 | ฝูโจว |
465 | -- | ไชน่าไทปิงกรุ๊ปประกันภัย | 25597.5 | ฮ่องกง |
468 | 454 | บริษัท Datang จีน (CHINA DATANG) | 25299.2 | ปักกิ่ง |
479 | -- | Fubon Financial โฮลดิ้ง จำกัด (Fubon Financial Holding) | 24688.3 | ไทเป |
481 | 476 | ถ่านหินถ่านหินแอนทราไซต์ถ่านหิน Shanxi Jincheng Co., Ltd. (เหมืองถ่านหินถ่านหิน Anthracite Shanxi Jincheng) | 24658.7 | Jincheng |
489 | -- | กลุ่มประกันภัย Taikang | 24058.3 | ปักกิ่ง |
494 | 445 | อุตสาหกรรมถ่านหิน Shanxi Yangquan (Group) จำกัด (YANGQUAN ถ่านหินกลุ่มอุตสาหกรรม) | 23792.8 | Yangquan |
495 | 448 | กลุ่มเหมืองแร่หวางลังกา | 23784.5 | ฉางจื่อ |
496 | -- | กลุ่มพลังงานและเคมีของมณฑลเห Nam (HENAN ENERGY & CHEMICAL) | 23699.4 | เจิ้งโจว |
497 | 430 | บริษัท ดาต้าคัลเล็งแมเนจเม้นท์กรุ๊ป จำกัด (กลุ่มถ่านหินดาตาลถ่านหิน) | 23697.5 | ต้าถง |
499 | -- | Haier ชิงเต่า | 23563.2 | ชิงเต่า |
ก้าวเข้าสู่ 500 อันดับแรกของโลกความก้าวหน้าขององค์กรระดับกลางอยู่ที่ใด?
ในปี 2012 จำนวน บริษัท Fortune 500 ของจีนอยู่ในรายชื่อ 79 แห่งซึ่งรวมถึง 43 รัฐวิสาหกิจส่วนกลางซึ่งกำกับดูแลโดย State State Assets Supervision and Administration Committee ของ State Council;
ในปี 2013 จำนวน บริษัท Fortune 500 ของจีนอยู่ในรายชื่อ 95 แห่งซึ่งรวมถึง 44 รัฐวิสาหกิจส่วนกลางที่ดูแลโดยคณะกรรมการกำกับดูแลและกำกับดูแลทรัพย์สินของรัฐของสภาแห่งรัฐ
ในปี 2014 จำนวน บริษัท Fortune 500 แห่งของจีนอยู่ในรายชื่อ 100 แห่งรวมถึง 47 รัฐวิสาหกิจส่วนกลางภายใต้การกำกับดูแลของ State State Assets Supervision and Administration of State Council;
ในปี 2015 จำนวน บริษัท ฟอร์จูน 500 แห่งในจีนมีการจัดอันดับ 106 แห่งซึ่งในจำนวนนี้ 47 บริษัท เป็นศูนย์กลางอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับดูแลและกำกับดูแลทรัพย์สินของรัฐในสภาแห่งรัฐ
ในปี 2016 จำนวน บริษัท ฟอร์จูน 500 แห่งในจีนมีจำนวน 110 รายรวม 50 บริษัท ศูนย์กลางอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับดูแลและกำกับดูแลทรัพย์สินของรัฐในสภาแห่งรัฐ
ซึ่งได้รับการจดทะเบียนในปีพ. ศ. 2560 ได้รับการปรับโครงสร้างทางยุทธศาสตร์เมื่อปีที่แล้วและสะท้อนให้เห็นใน China Minmetals ในรายชื่อ บริษัท กลางในปีพ. ศ. 2560
ในปีพ. ศ. 2560 จำนวน บริษัท ฟอร์จูน 500 รายจีนมีการจัดอันดับ 115 รวมถึง บริษัท วิสาหกิจส่วนกลาง 48 แห่งภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับดูแลและกำกับดูแลทรัพย์สินของรัฐในสภาแห่งรัฐ
ในปี 2018 จำนวน บริษัท Fortune 500 แห่งของจีนอยู่ในรายชื่อ 120 คนในจำนวนนั้น บริษัท ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับดูแลและกำกับดูแลสินทรัพย์ของรัฐในรัฐยังคงเป็นจำนวน 48 คน
ซึ่งได้รับการจดทะเบียนในปีพ. ศ. 2560 ได้รับการปรับโครงสร้างทางยุทธศาสตร์และสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบของกลุ่มผู้ลงทุนกลุ่มพลังงานแห่งชาติในรายชื่อผู้ประกอบการภาคกลางในปี 2561 บริษัท (101) China Merchants Group ใช้เป็นครั้งแรกและอยู่ในรายการ