Fortune Chinese Network lanzó la última lista de Fortune Global 500 en la noche del 19 de julio de 2018, hora de Beijing.
En la cantidad de compañías listadas, Este año, las empresas chinas llegaron a 120, ocupando el segundo lugar. , ya muy cerca de los Estados Unidos (126), muy por delante del tercer puesto en Japón (52). Dado que la lista de Fortune Global 500 de 1995 también abarca a las empresas industriales y de servicios, no hay otro país. El número de negocios ha crecido tan rápidamente.
En comparación con el año pasado, este año la lista de las 500 empresas de ingresos total de casi $ 30 billones de dólares, un incremento del 8,3%, el beneficio total alcanzó un récord de $ 1,88 billones de dólares, un aumento del 23%; rendimiento de las ventas alcanzó el 6,3% , retorno sobre el patrimonio alcanzó un 10,9 por ciento, más que el año pasado. mayor situación de negocios del mundo en una mejora significativa.
quinto año consecutivo de Wal-Mart para convertirse en la compañía más grande del mundo, y tres compañías chinas - la lista continúa desglose de los cuatro red nacional superior, Sinopec y PetroChina, Shell no ha cambiado el ranking subió al quinto lugar, Toyota pasar a través. Sexto lugar.
Los cambios en el primer puesto de los más rápidos el aumento de este año, Grupo de Inversiones Nacional de Energía de China, subieron 175. Vale la pena mencionar que la clasificación saltado las más rápidas las 10 mejores empresas tienen ocho son de la China continental.
En primer lugar en la lista de las empresas chinas, fue fundada en 1872 durante el final de la dinastía Qing Movimiento de la occidentalización, es un pionero en la reforma y apertura de China Merchants Group Co., Ltd. por primera vez la aplicación de China para y finalistas, los ingresos de explotación de 270,1 mil millones de yuanes (excluyendo China Merchants Bank), situándose en 280 Poco.
Este año, "Fortuna" Global 500, un total de 48 preseleccionados por el Consejo de Estado, la supervisión de la SASAC empresas centrales!
Lista completa de 120 empresas chinas en la lista son los siguientes (Mostrada por las empresas centrales marcados supervisión roja SASAC) :
Ranking | El año pasado Ranking | Nombre de la compañía (Chino e inglés) | Resultado de explotación (millones de dólares) | Sede Ciudad |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | State Grid Corporation (STATE GRID) | 348903.1 | Pekín |
3 | 3 | China Petrochemical Corporation (GRUPO SINOPEC) | 326953.0 | Pekín |
4 | 4 | PETRÓLEO NACIONAL DE CHINA | 326007.6 | Pekín |
23 | 24 | INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN ESTATAL DE CHINA | 156070.8 | Pekín |
24 | 27 | Hon Hai Precisión Industry Co., Ltd. (HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 154699.2 | Taipei |
26 | 22 | Banco Industrial e Industrial de China (Industrial & Commer. Bank of China) | 153021.3 | Pekín |
29 | 39 | China Ping An Insurance (Group) Co., Ltd. (PING UN SEGURO) | 144196.8 | Shenzhen |
31 | 28 | China Construction Bank (CHINA CONSTRUCTION BANK) | 138594.1 | Pekín |
36 | 41 | Shanghai Automotive Group Co., Ltd. (SAIC MOTOR) | 128819.3 | Shanghai |
40 | 38 | Banco Agrícola de China (BANCO AGRÍCOLA DE CHINA) | 122365.5 | Pekín |
42 | 51 | China Life Insurance (Group) Company (SEGURO DE VIDA DE CHINA) | 120224.1 | Pekín |
46 | 42 | Banco de China (BANCO DE CHINA) | 115422.7 | Pekín |
53 | 47 | China Mobile Communications Corporation (COMUNICACIONES MÓVILES DE CHINA) | 110158.5 | Pekín |
56 | 55 | China Railway Engineering Corporation (INGENIERÍA FERROVIARIA DE CHINA) | 102767.1 | Pekín |
58 | 58 | China Railway Construction Corporation (CONSTRUCCIÓN FERROVIARIA DE CHINA) | 100854.8 | Pekín |
65 | 68 | Dongfeng Motor Corporation (MOTOR DONGFENG) | 93293.8 | Wuhan |
72 | 83 | Huawei Investment Holdings Co., Ltd. (HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 89311.4 | Shenzhen |
86 | 86 | Recursos de China | 82184.1 | Hong Kong |
87 | 115 | China National Offshore Oil Corporation (CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 81482.2 | Pekín |
91 | 103 | China Communications Construction Group Co., Ltd. (CONSTRUCCIÓN DE COMUNICACIONES DE CHINA) | 79416.9 | Pekín |
96 | 89 | Pacific Construction Group (PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 77204.5 | Urumqi |
98 | 143 | China Sinochem Corporation (Sinochem) | 76764.8 | Pekín |
101 | 276 | Inversión en energía de China | 75522.4 | Pekín |
109 | 120 | China Minmetals Corporation (CHINA MINMETALS) | 72997.4 | Pekín |
110 | 100 | China Southern Power Grid Co., Ltd. (REJILLA DE ALIMENTACIÓN DEL SUR DE CHINA) | 72787.3 | Guangzhou |
111 | 183 | AMER INTERNATIONAL GROUP | 72766.2 | Shenzhen |
113 | 119 | China Post Group Corporation (CHINA POST GROUP) | 72197.3 | Pekín |
117 | 114 | SEGURO DE PERSONAS CO. OF CHINA | 71579.1 | Pekín |
122 | 136 | COFCO Corporation (COFCO) | 69669.1 | Pekín |
124 | 137 | GRUPO DE AUTOMOCIÓN DE BEIJING | 69591.3 | Pekín |
125 | 125 | China FAW GROUP | 69524.4 | Changchun |
132 | 129 | Tianjin Property Group Co., Ltd. (GRUPO TEWOO) | 66577.4 | Tianjin |
140 | 135 | China North Industries | 64646.3 | Pekín |
141 | 133 | China Telecom Group Corporation (CHINA TELECOMUNICACIONES) | 63974.0 | Pekín |
149 | 172 | China CITIC Group Co., Ltd. (GRUPO CITIC) | 61316.2 | Pekín |
161 | 162 | China Aviation Industry Corporation (AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 59262.5 | Pekín |
162 | 204 | GRUPO CHINA BAOWU STEEL | 59255.1 | Shanghai |
167 | 211 | China National Chemical Corporation (CHEMCHINA) | 57989.4 | Pekín |
168 | 171 | Banco de Comunicaciones (BANCO DE COMUNICACIONES) | 57711.4 | Shanghai |
181 | 261 | Grupo Jingdong (JD.COM) | 53964.5 | Pekín |
182 | 190 | China Power Construction Group Co., Ltd. (POWERCHINA) | 53870.1 | Pekín |
185 | 159 | Shandong Weiqiao Pioneering Co., Ltd. (Shandong Weiqiao Pioneering) | 53203.0 | Binzhou |
194 | 199 | Grupo farmacéutico de China (SINOPHARM) | 51844.4 | Pekín |
202 | 238 | GRUPO DE LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL DE GUANGZHOU | 50322.7 | Guangzhou |
213 | 216 | China Merchants Bank (BANCO DE COMERCIANTES DE CHINA) | 47950.7 | Shenzhen |
220 | 252 | China Pacific Insurance (Seguro de China Pacific) | 47318.8 | Shanghai |
222 | 248 | ALUMINIO CORP. DE CHINA | 46683.5 | Pekín |
227 | 245 | Shanghai Pudong Devel. Bank | 46295.2 | Shanghai |
230 | 338 | GRUPO CHINA EVERGRANDE | 46018.6 | Shenzhen |
234 | 372 | Shandong Energy Group Co., Ltd. (GRUPO DE ENERGÍA SHANDONG) | 45649.5 | Jinan |
235 | 268 | Grupo Hengli (GRUPO HENGLI) | 45562.8 | Ciudad de Suzhou |
237 | 230 | Banco Industrial (BANCO INDUSTRIAL) | 45491.0 | Fuzhou |
239 | 221 | Grupo Hegang (GRUPO HBIS) | 45390.2 | Shijiazhuang |
240 | 226 | Grupo Lenovo (GRUPO LENOVO) | 45349.9 | Hong Kong |
242 | 101 | GRUPO CHINA SOUTH INDUSTRIES | 44785.4 | Pekín |
243 | 259 | Grupo Nacional de Materiales de Construcción de China (Grupo de Materiales del Edificio Nacional de China) | 44701.2 | Pekín |
245 | 233 | China Shipbuilding Industry Corporation (INDUSTRIA NAVAL DE CHINA) | 44431.0 | Pekín |
251 | 251 | Banco de China Minsheng (BANCA DE CHINA MINSHENG) | 43297.5 | Pekín |
252 | 277 | Greenland Holdings Group (GREENLAND HOLDING GROUP) | 42970.1 | Shanghai |
256 | 334 | China Machinery Industry Group Co., Ltd. (SINOMACH) | 42638.1 | Pekín |
267 | 343 | Zhejiang Zhejiang GEELY HOLDING GROUP | 41171.9 | Hangzhou |
270 | 348 | Wuzhong ZHONGDA GROUP | 40928.6 | Hangzhou |
273 | 241 | COMUNICACIONES DE LA RED UNIDA DE CHINA | 40663.5 | Pekín |
280 | -- | China Merchants Group | 39970.8 | Hong Kong |
283 | 279 | JARDÍN MATHESON | 39456.0 | Hong Kong |
285 | 296 | Heshuo (PEGATRON) | 39237.6 | Taipei |
288 | 326 | Shaanxi Yanchang Petroleum (Grupo) Co., Ltd. (Shaanxi Yanchang Petroleum) | 38897.8 | Xi'an |
289 | 274 | China Huaneng Group Corporation (GRUPO CHINA HUANENG) | 38872.0 | Pekín |
294 | 337 | SHAANXI CARBÓN Y INDUSTRIA QUÍMICA | 38482.6 | Xi'an |
295 | 383 | Grupo AIA | 38330.0 | Hong Kong |
300 | 462 | Grupo Alibaba HOLDING | 37770.8 | Hangzhou |
312 | 341 | China Poly Group (CHINA POLY GROUP) | 37001.9 | Pekín |
322 | 329 | GRUPO CHINA EVERBRIGHT | 35840.2 | Pekín |
323 | 450 | Midea Group Co., Ltd. (GRUPO MIDEA) | 35794.2 | Foshan |
331 | 478 | Tencent Holdings Limited | 35178.8 | Shenzhen |
332 | 307 | Vanke Enterprise Co., Ltd. (CHINA VANKE) | 35117.4 | Shenzhen |
333 | 312 | China Ingeniería Energética | 35048.3 | Pekín |
335 | 366 | ENVÍO CHINA COSCO | 34667.8 | Shanghai |
339 | 205 | Grupo Noble | 34420.8 | Hong Kong |
343 | 336 | Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China (Ciencia Aeroespacial de China y Tecnología) | 34253.6 | Pekín |
346 | 355 | Ciencia Aeroespacial de China y la Corporación de la Industria (Ciencia Aeroespacial de China y la industria) | 34073.0 | Pekín |
353 | 467 | Country Garden Holdings Limited (PAÍS GARDEN HOLDINGS) | 33572.0 | Foshan |
354 | 390 | Quanta Computer Corporation (QUANTA COMPUTER) | 33563.8 | Taoyuan |
359 | 320 | Jizhong Energy Group (JIZHONG ENERGY GROUP) | 33187.8 | Xingtai |
360 | 494 | Xiamen International Trade Holdings Group Co., Ltd. (XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 32901.6 | Xiamen |
361 | -- | Cedar Holdings Group | 32711.5 | Guangzhou |
362 | 488 | C & D Group Limited (Xiamen C & D) | 32588.4 | Xiamen |
364 | 365 | Grupo Jiangsu Shagang (JIANGSU SHAGANG GROUP) | 32560.5 | Zhangjiagang |
368 | 369 | Taiwan Semiconductor | 32126.4 | Hsinchu |
369 | 362 | China Electronic Information Industry Group Co., Ltd. (CHINA ELECTRONICS) | 31990.4 | Pekín |
370 | 339 | Jiangxi Copper Group Corporation (JIANGXI COPPER) | 31964.1 | Guixi |
371 | 439 | GRUPO DE COMBUSTIBLE NACIONAL DE AVIACIÓN DE CHINA | 31942.2 | Pekín |
374 | 319 | Changjiang Hutchison Industrial Co., Ltd. (CK HUTCHISON HOLDINGS) | 31892.4 | Hong Kong |
375 | -- | Xiamen Xiangyu Group | 31676.4 | Xiamen |
381 | 322 | Xinxing Cathay Internacional | 31078.2 | Pekín |
385 | 318 | China CRRC Corporation (CRRC) | 30634.1 | Pekín |
388 | 400 | CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP | 30175.5 | Pekín |
393 | 364 | CHINA ESTATE SHIPBUILDING | 29796.9 | Pekín |
395 | 368 | INVERSIÓN DE PODER ESTATAL | 29726.5 | Pekín |
397 | 382 | China Huadian Group Corporation (CHINA HUADIAN) | 29611.8 | Pekín |
399 | -- | Grupo Yankuang | 29473.5 | Binzhou |
404 | 458 | COMPL ELECTRONICS | 29175.2 | Taipei |
410 | 411 | Cathay Life Insurance Co., Ltd. (CATHAY LIFE INSURANCE) | 28804.5 | Taipei |
427 | 485 | Grupo Suning.com | 27805.7 | Nanjing |
428 | -- | Ansteel Group Corporation (ANSTEEL GROUP) | 27792.0 | Anshan |
431 | -- | GRUPO SHOUGANG | 27488.7 | Pekín |
432 | -- | Grupo Wistron (WISTRON) | 27480.0 | Taipei |
436 | -- | Taiwán Zhongyou Co., Ltd. (CPC) | 27105.5 | Kaohsiung |
456 | 495 | Xinjiang Guanghui Industrial Investment (Group) Co., Ltd. (industria de Xinjiang Guanghui) | 26106.0 | Urumqi |
464 | 459 | Yango Longking Group | 25605.1 | Fuzhou |
465 | -- | China Taiping Insurance Group | 25597.5 | Hong Kong |
468 | 454 | China Datang Corporation (CHINA DATANG) | 25299.2 | Pekín |
479 | -- | Fubon Financial Holding Co., Ltd. (Fubon Financial Holding) | 24688.3 | Taipei |
481 | 476 | Shanxi Jincheng Antracita Coal Mining Co., Ltd. (Minería de carbón antracita de Shanxi Jincheng) | 24658.7 | Jincheng |
489 | -- | Grupo de seguros Taikang | 24058.3 | Pekín |
494 | 445 | Shanxi Yangquan Coal Industry (Group) Co., Ltd. (YANGQUAN COAL INDUSTRY GROUP) | 23792.8 | Yangquan |
495 | 448 | GRUPO MINERO SHAXI LUAN | 23784.5 | Changzhi |
496 | -- | Grupo de Energía e Industria Química de Henan (HENAN ENERGY & CHEMICAL) | 23699.4 | Zhengzhou |
497 | 430 | Datong Coal Mining Group Co., Ltd. (DATONG COAL MINE GROUP) | 23697.5 | Datong |
499 | -- | Qingdao Haier | 23563.2 | Qingdao |
Avanzar a los 500 mejores del mundo, ¿qué tan rápido es el progreso de la empresa central?
En 2012, el número de compañías de la lista Fortune 500 estaba en la lista de 79, incluidas 43 empresas centrales supervisadas por la Comisión de Supervisión y Administración de Activos del Estado del Consejo de Estado;
En 2013, el número de compañías de la lista Fortune 500 estaba en la lista de 95, incluidas 44 empresas centrales supervisadas por la Comisión de Administración y Supervisión de Activos del Estado del Consejo de Estado;
En 2014, el número de empresas de la lista Fortune 500 estaba en la lista de 100, incluidas 47 empresas centrales bajo la supervisión de la Comisión de Administración y Supervisión de Activos del Estado del Consejo de Estado;
En 2015, el número de empresas de la lista Fortune 500 ocupó el puesto 106, de las cuales 47 eran empresas centrales bajo la supervisión de la Comisión de Supervisión y Administración de Activos del Estado del Consejo de Estado;
En 2016, el número de empresas Fortune 500 de China ocupó el lugar 110, incluidas 50 empresas centrales bajo la supervisión de la Comisión de Supervisión y Administración de Activos del Estado del Consejo de Estado.
Afectada reorganización estratégica del nivel central, la lista de China Minmetals y China Metallurgical reestructuración estratégica del año pasado 2016, la lista de empresas centrales en 2017 refleja China Minmetals.
2017, 500 empresas chinas del mundo enumerar el número 115, que la supervisión de las empresas SASAC central 48.
2018, 500 empresas chinas del mundo enumerar el número 120, que la supervisión de la SASAC empresas centrales todavía 48.
Afectada reorganización estratégica de las empresas centrales de 2017 la lista China Guodian Corporation (397) y el Grupo Shenhua Corporation Limited (276) tiene una reorganización estratégica en 2018, la lista de las empresas centrales se refleja en el Grupo de Inversiones Nacional de Energía Co., Ltd. empresa (101). china Merchants Group y la primera lista de aplicaciones.