Fortune China Network опубликовала последний список Fortune Global 500 вечером 19 июля 2018 года в Пекине.
В числе перечисленных компаний, В этом году китайские компании достигли 120, заняв второе место. , уже очень близко к Соединенным Штатам (126), намного опередив третье место в Японии (52). Поскольку список Fortune Global 500 в 1995 году также охватывает промышленные и сервисные компании, другой страны нет. Число предприятий выросло настолько быстро.
По сравнению с предыдущим годом общий операционный доход 500 компаний, перечисленных в этом году, составил около 30 трлн. Долларов США, что на 8,3% больше, чем в прошлом году, общая прибыль достигла рекордных 1,88 трлн. Долларов США, что на 23% больше по сравнению с предыдущим годом, доходность продаж составила 6,3% Рентабельность чистых активов достигла 10,9%, которые превысили показатели прошлого года. Условия работы крупнейших мировых компаний значительно улучшились.
Уже пятый год подряд Wal-Mart стал самой крупной компанией в мире: она и три китайские компании, State Grid, Sinopec и PetroChina, продолжают занимать первое место в рейтинге. Рейтинги не изменились. Shell Oil поднялась на пятое место, подтолкнув Toyota к Шестое место.
Что касается ранжирования изменений, самым быстрым ростом в этом году является национальная энергетическая инвестиционная группа Китая, которая подскочила на 175. Следует отметить, что восемь из десяти крупнейших компаний, которые оказались самыми быстрыми в рейтинге, относятся к материковым Китаем.
Среди китайских компаний, перечисленных в списке в первый раз, China Merchants Group Co., Ltd., которая была основана в 1872 году в конце династии Цин, также была первой, кто обратился за реформой и открытием Китая. Операционный доход составил 270,1 млрд. Юаней (за исключением China Merchants Bank). немного.
В этом году Fortune Global 500, в общей сложности 48 центральных предприятий, контролируемых Государственной комиссией по надзору и управлению активами Государственного совета!
Полный список из 120 китайских компаний, зарегистрированных на бирже, выглядит следующим образом (Центральные предприятия, находящиеся под контролем Государственной комиссии по надзору и управлению активами Государственного совета) :
ранжирование | В прошлом году ранжирование | Название компании (Китайский и английский) | Операционный доход (в миллионах долларов) | штаб-квартира город |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | Государственная сетевая корпорация (ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРИД) | 348903.1 | Пекин |
3 | 3 | Китайская нефтехимическая корпорация (SINOPEC GROUP) | 326953.0 | Пекин |
4 | 4 | КИТАЙСКИЙ НАРОДНЫЙ НЕФТИ | 326007.6 | Пекин |
23 | 24 | КИТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬ | 156070.8 | Пекин |
24 | 27 | Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. (HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 154699.2 | Taipei |
26 | 22 | Промышленно-промышленный банк Китая (Industrial & Commer. Bank of China) | 153021.3 | Пекин |
29 | 39 | Китай Ping Страхование (группа) Лтд (PING IN СТРАХОВАНИЕ) | 144196.8 | Шэньчжэнь |
31 | 28 | Китайский строительный банк (КИТАЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК) | 138594.1 | Пекин |
36 | 41 | Шанхайская автомобильная группа Лтд (SAIC MOTOR) | 128819.3 | Шанхай |
40 | 38 | Сельскохозяйственный банк Китая (СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК КИТАЯ) | 122365.5 | Пекин |
42 | 51 | Китай Страхование жизни (группа) Компания (СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ КИТА) | 120224.1 | Пекин |
46 | 42 | Банк Китая (БАНК КИТАЯ) | 115422.7 | Пекин |
53 | 47 | China Mobile Communications Corporation (КИТАЙСКИЕ МОБИЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ) | 110158.5 | Пекин |
56 | 55 | Китайская железнодорожная инженерная корпорация (CHINA RAILWAY ENGINEERING) | 102767.1 | Пекин |
58 | 58 | Китайская железнодорожная строительная корпорация (CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 100854.8 | Пекин |
65 | 68 | Dongfeng Motor Corporation (DONGFENG MOTOR) | 93293.8 | Ухань |
72 | 83 | Huawei Investment Holdings Co., Ltd. (HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 89311.4 | Шэньчжэнь |
86 | 86 | Китайские ресурсы | 82184.1 | Гонконг |
87 | 115 | Китайская национальная оффшорная нефтяная корпорация (КИТАЙСКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ОФФШОРНОЕ МАСЛО) | 81482.2 | Пекин |
91 | 103 | China Communications Construction Group Co., Ltd. (КИТАЙСКИЕ КОММУНИКАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА) | 79416.9 | Пекин |
96 | 89 | Тихоокеанская строительная группа (ТИХООКЕАНСКАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ ГРУППА) | 77204.5 | Урумчи |
98 | 143 | Китайская корпорация Sinochem (Sinochem) | 76764.8 | Пекин |
101 | 276 | Китайская энергетическая инвестиция | 75522.4 | Пекин |
109 | 120 | Китайская Minmetals Corporation (CHINA MINMETALS) | 72997.4 | Пекин |
110 | 100 | China Southern Power Grid Co., Ltd. (КИТАЙ ЮЖНАЯ ЭНЕРГИЯ) | 72787.3 | кантон |
111 | 183 | AMER INTERNATIONAL GROUP | 72766.2 | Шэньчжэнь |
113 | 119 | China Post Group Corporation (CHINA POST GROUP) | 72197.3 | Пекин |
117 | 114 | НАРОДНОЕ СТРАХОВАНИЕ КИТАЯ | 71579.1 | Пекин |
122 | 136 | Корпорация COFCO (COFCO) | 69669.1 | Пекин |
124 | 137 | ПЕКИНСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ГРУППА | 69591.3 | Пекин |
125 | 125 | Китай FAW GROUP | 69524.4 | Чанчунь |
132 | 129 | Тяньцзиньская группа недвижимости Лтд (TEWOO GROUP) | 66577.4 | Тяньцзинь |
140 | 135 | Китайская Северная Промышленность | 64646.3 | Пекин |
141 | 133 | Корпорация China Telecom Group (КИТАЙСКИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ) | 63974.0 | Пекин |
149 | 172 | Китай CITIC Group Co., Ltd. (CITIC GROUP) | 61316.2 | Пекин |
161 | 162 | Китайская авиационная промышленная корпорация (АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПИЯ КИТАЯ) | 59262.5 | Пекин |
162 | 204 | CHINA BAOWU STEEL GROUP | 59255.1 | Шанхай |
167 | 211 | Китайская национальная химическая корпорация (CHEMCHINA) | 57989.4 | Пекин |
168 | 171 | Банк связи (БАНК КОММУНИКАЦИЙ) | 57711.4 | Шанхай |
181 | 261 | Jingdong Group (JD.COM) | 53964.5 | Пекин |
182 | 190 | Китай Power Construction Group Co., Ltd. (POWERCHINA) | 53870.1 | Пекин |
185 | 159 | Шаньдун Вэйцяо Пионер Лтд (Шаньдун Вэйцзяо Пионер) | 53203.0 | Бинжоу |
194 | 199 | Китайская фармацевтическая группа (SINOPHARM) | 51844.4 | Пекин |
202 | 238 | ГРУППА АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГУАНЧЖОУ | 50322.7 | кантон |
213 | 216 | China Merchants Bank (CHINA MERCHANTS BANK) | 47950.7 | Шэньчжэнь |
220 | 252 | Китай Тихоокеанского страхования (Китай Тихоокеанского страхования) | 47318.8 | Шанхай |
222 | 248 | АЛЮМИНИЕВЫЕ КОРПЫ КИТАЯ | 46683.5 | Пекин |
227 | 245 | Шанхай Пудун Девел. Банк | 46295.2 | Шанхай |
230 | 338 | ГРУППА CHINA EVERGRANDE | 46018.6 | Шэньчжэнь |
234 | 372 | Shandong Energy Group Co., Ltd. (SHANDONG ENERGY GROUP) | 45649.5 | Цзинань |
235 | 268 | Hengli Group (HENGLI GROUP) | 45562.8 | Город Сучжоу |
237 | 230 | Промышленный банк (ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК) | 45491.0 | Фучжоу |
239 | 221 | Группа Hegang (группа HBIS) | 45390.2 | Шицзячжуан |
240 | 226 | Группа Lenovo (группа LENOVO) | 45349.9 | Гонконг |
242 | 101 | КИТАЙ ЮЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА | 44785.4 | Пекин |
243 | 259 | Китайская национальная группа строительных материалов (Китайская национальная группа материалов) | 44701.2 | Пекин |
245 | 233 | Китайская судостроительная корпорация (КИТАЙСКАЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ) | 44431.0 | Пекин |
251 | 251 | China Minsheng Bank (CHINA MINSHENG BANKING) | 43297.5 | Пекин |
252 | 277 | Гренландская холдинговая группа (GREENLAND HOLDING GROUP) | 42970.1 | Шанхай |
256 | 334 | China Machinery Industry Group Co., Ltd. (SINOMACH) | 42638.1 | Пекин |
267 | 343 | Чжэцзян Чжэцзян GEELY HOLDING GROUP | 41171.9 | Ханчжоу |
270 | 348 | Wuzhong ZHONGDA GROUP | 40928.6 | Ханчжоу |
273 | 241 | CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS | 40663.5 | Пекин |
280 | -- | Группа компаний China Merchants | 39970.8 | Гонконг |
283 | 279 | JARDINE MATHESON | 39456.0 | Гонконг |
285 | 296 | Heshuo (PEGATRON) | 39237.6 | Taipei |
288 | 326 | Shaanxi Yanchang Petroleum (Group) Co., Ltd. (Shaanxi Yanchang Petroleum) | 38897.8 | Сиань |
289 | 274 | China Huaneng Group Corporation (CHINA HUANENG GROUP) | 38872.0 | Пекин |
294 | 337 | SHAANXI УГОЛЬ И ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 38482.6 | Сиань |
295 | 383 | AIA Group | 38330.0 | Гонконг |
300 | 462 | Alibaba Group HOLDING | 37770.8 | Ханчжоу |
312 | 341 | China Poly Group (ГРУППА КИТАЙ ПОЛИ) | 37001.9 | Пекин |
322 | 329 | КИТАЙСКАЯ ГРУППА EVERBRIGHT | 35840.2 | Пекин |
323 | 450 | Midea Group Co., Ltd. (MIDEA GROUP) | 35794.2 | Фошань |
331 | 478 | Tencent Holdings Limited | 35178.8 | Шэньчжэнь |
332 | 307 | Vanke Enterprise Co., Ltd. (КИТАЙ ВАНКЕ) | 35117.4 | Шэньчжэнь |
333 | 312 | Китайская энергетическая инженерия | 35048.3 | Пекин |
335 | 366 | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗА CHINA COSCO | 34667.8 | Шанхай |
339 | 205 | Благородная группа | 34420.8 | Гонконг |
343 | 336 | Китайская аэрокосмическая научная и технологическая корпорация (КИТАЙСКАЯ АЭРОСОВАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ) | 34253.6 | Пекин |
346 | 355 | Китайская аэрокосмическая научная и промышленная корпорация (КИТАЙСКАЯ АЭРОЗИОЛОГИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ) | 34073.0 | Пекин |
353 | 467 | Country Garden Holdings Limited (COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 33572.0 | Фошань |
354 | 390 | Quanta Computer Corporation (QUANTA COMPUTER) | 33563.8 | Таоюань |
359 | 320 | Jizhong Energy Group (JIZHONG ENERGY GROUP) | 33187.8 | Синтай |
360 | 494 | Xiamen International Trade Holdings Group Co., Ltd. (XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 32901.6 | Сямэнь |
361 | -- | Cedar Holdings Group | 32711.5 | кантон |
362 | 488 | Xiamen Jianfa Group Co., Ltd. (XIAMEN C & D) | 32588.4 | Сямэнь |
364 | 365 | Группа Цзянсу Шаган (группа Цзянсу Шаган) | 32560.5 | Zhangjiagang |
368 | 369 | Тайваньский Полупроводник | 32126.4 | Хсинчу |
369 | 362 | China Electronic Information Industry Group Co., Ltd. (КИТАЙСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА) | 31990.4 | Пекин |
370 | 339 | Jiangxi Copper Group Corporation (JIANGXI COPPER) | 31964.1 | Guixi |
371 | 439 | КИТАЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АВИАЦИОННАЯ ТОПЛИВНАЯ ГРУППА | 31942.2 | Пекин |
374 | 319 | Changjiang Hutchison Industrial Co., Ltd. (CK HUTCHISON HOLDINGS) | 31892.4 | Гонконг |
375 | -- | Группа Xiamen Xiangyu | 31676.4 | Сямэнь |
381 | 322 | Xinxing Cathay International | 31078.2 | Пекин |
385 | 318 | Китайская корпорация CRRC (CRRC) | 30634.1 | Пекин |
388 | 400 | КИТАЙСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ГРУППА ТЕХНОЛОГИЙ | 30175.5 | Пекин |
393 | 364 | КИТАЙСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СУДОСТРОЕНИЕ | 29796.9 | Пекин |
395 | 368 | ИНВЕСТИЦИИ В СОСТОЯНИЕ | 29726.5 | Пекин |
397 | 382 | China Huadian Group Corporation (КИТАЙ УАДЯН) | 29611.8 | Пекин |
399 | -- | Группа Yankuang | 29473.5 | Бинжоу |
404 | 458 | КОМПЛЕКСНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА | 29175.2 | Taipei |
410 | 411 | Cathay Life Insurance Co., Ltd. (СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ CATHAY) | 28804.5 | Taipei |
427 | 485 | Группа Suning.com | 27805.7 | Nanjing |
428 | -- | Корпорация Ansteel Group (группа ANSTEEL) | 27792.0 | Аньшань |
431 | -- | SHOUGANG GROUP | 27488.7 | Пекин |
432 | -- | Группа Wistron (WISTRON) | 27480.0 | Taipei |
436 | -- | Тайвань Zhongyou Co., Ltd. (CPC) | 27105.5 | Гаосюн |
456 | 495 | Синьцзян Guanghui Промышленные инвестиции (группа) Лтд (Синьцзян Guanghui промышленности) | 26106.0 | Урумчи |
464 | 459 | Группа Янго Лункинг | 25605.1 | Фучжоу |
465 | -- | Китайская страховая группа Taiping | 25597.5 | Гонконг |
468 | 454 | Китайская корпорация Datang (CHINA DATANG) | 25299.2 | Пекин |
479 | -- | Fubon Financial Holding Co., Ltd. (финансовый холдинг Fubon) | 24688.3 | Taipei |
481 | 476 | Shanxi Jincheng Anthracite Coal Mining Co., Ltd. (Shanxi Jincheng Anthracite Coal Mining) | 24658.7 | Джинченг |
489 | -- | Страховая группа Taikang | 24058.3 | Пекин |
494 | 445 | Shanxi Yangquan Coal Industry (Group) Co., Ltd. (YANGQUAN COAL INDUSTRY GROUP) | 23792.8 | Yangquan |
495 | 448 | SHAXI LUAN MINING GROUP | 23784.5 | Changzhi |
496 | -- | Группа химической и химической промышленности Хэнань (HENAN ENERGY & CHEMICAL) | 23699.4 | Чжэнчжоу |
497 | 430 | Datong Coal Mining Group Co., Ltd. (DATONG COAL MINE GROUP) | 23697.5 | Датун |
499 | -- | Циндао Хайер | 23563.2 | Qingdao |
Достичь 500 лучших в мире, насколько быстро прогресс центрального предприятия?
В 2012 году число китайских компаний из списка Fortune 500 было включено в список из 79, включая 43 центральных предприятия, контролируемых Государственной комиссией по надзору и управлению активами Государственного совета;
В 2013 году число китайских компаний из списка Fortune 500 находилось в списке 95, включая 44 центральных предприятия, контролируемых Государственной комиссией по надзору и управлению активами Государственного совета;
В 2014 году число китайских компаний из списка Fortune 500 находилось в списке 100, включая 47 центральных предприятий, находящихся под контролем Государственной комиссии по надзору и управлению активами Государственного совета;
В 2015 году число китайских компаний из списка Fortune 500 заняло 106 место, из которых 47 были центральными предприятиями под контролем Государственной комиссии по надзору и управлению активами Государственного совета;
В 2016 году число китайских компаний из списка Fortune 500 составило 110, в том числе 50 центральных предприятий под контролем Государственной комиссии по надзору и управлению активами Государственного совета.
Пострадавшие от стратегической реструктуризации центральных предприятий, China Minmetals и Китайской металлургической корпорации, которые были перечислены в 2016 году, были стратегически реструктурированы в прошлом году и отражены в китайских Minmetals в списке центральных предприятий в 2017 году.
В 2017 году число китайских компаний из списка Fortune 500 заняло 115 место, в том числе 48 центральных предприятий, находящихся под контролем Государственной комиссии по надзору и управлению активами Государственного совета.
В 2018 году число китайских компаний из списка Fortune 500 составило 120. Среди них число центральных предприятий, контролируемых Государственной комиссией по надзору и управлению активами Государственного совета, по-прежнему составляет 48.
Пострадавшая от стратегической реструктуризации центральных предприятий, China Guodian Corporation (397) и Shenhua Group Co., Ltd. (276), которые были перечислены в 2017 году, были стратегически реорганизованы, и они отражены в ограниченной национальной ответственности инвестиционных компаний в списке основных предприятий в 2018 году. Компания (101). China Merchants Group подала заявку впервые и была в списке.