شبکه چینی فورچون آخرین لیست Fortune Global 500 را در شب 19 ژوئیه 2018، زمان پکن منتشر کرد.
در تعداد شرکت های ذکر شده، این سال، شرکت های چینی به 120 رسیده اند، رتبه دوم. ، در حال حاضر بسیار نزدیک به ایالات متحده (126)، به مراتب بیشتر از جایگاه سوم در ژاپن (52). از سال 1995 لیست فورچون جهانی 500 نیز شامل شرکت های صنعتی و خدماتی، کشور دیگری نیست. تعداد کسب و کار ها به سرعت در حال رشد است.
در مقایسه با سال گذشته، فهرست امسال 500 شرکت درآمد در مجموع نزدیک به 30 هزار میلیارد $، افزایش 8.3٪، سود کل یک رکورد 1880000000000 $، افزایش 23 درصد رسیده است. بازده فروش 6.3 درصد رسیده است بازده دارایی های خالص به 10.9٪ رسیده است، هر دو از سال گذشته بیش از پیش بوده است. شرایط عملیاتی این بزرگترین شرکت های دنیا به طور قابل توجهی بهبود یافته است.
پنجمین سال متوالی وال مارت برای تبدیل شدن به بزرگترین شرکت در جهان است، و سه شرکت چینی - لیست همچنان شکست از چهار شبکه ملی، سینوپک و پتروچاینا، شل تغییر نکرده است رتبه بندی افزایش یافت به مکان پنجم، تویوتا از طریق فشار. مکان ششم
تغییرات در رتبه بندی بالا از سریع ترین رشد در این سال، گروه انرژی سرمایه گذاری ملی چین، شروع به پریدن کرد 175. شایان ذکر است که رتبه بندی است شروع به پریدن کرد سریعترین 10 شرکت برتر هشت از سرزمین اصلی چین است.
برای اولین بار در لیست شرکت های چینی، در سال 1872 در اواخر سلسله چینگ جنبش غربی تاسیس شد، آن یک پیشگام در اصلاحات و باز شدن چین بازرگانان گروه آموزشی ویبولیتین برای اولین بار به درخواست چین و فینالیست، درآمد عملیاتی 270100000000 یوان (به استثنای چین بازرگانان بانک)، رتبه بندی 280 است بیت
در این سال، "فورچون" جهانی 500، در مجموع از 48 کوتاه شده توسط شورای دولتی، نظارت SASAC از شرکت های مرکزی!
لیست کامل 120 شرکت های چینی در لیست به شرح زیر است (نمایش داده شده توسط شرکت های مرکزی مشخص شده اند قرمز نظارت SASAC) :
رتبه بندی | سال گذشته رتبه بندی | نام شرکت (چینی و انگلیسی) | درآمد عملیاتی (میلیون ها دلار) | ستاد شهر |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | شرکت دولتی گرید (STATE GRID) | 348903.1 | پکن |
3 | 3 | شرکت پتروشیمی چین (گروه SINOPEC) | 326953.0 | پکن |
4 | 4 | نفت چینی ملی | 326007.6 | پکن |
23 | 24 | مهندسی ساخت و ساز در چین | 156070.8 | پکن |
24 | 27 | Hon Hai دقیق صنعت شرکت آموزشی ویبولیتین (HON HAI صنعت دقیق) | 154699.2 | تایپه |
26 | 22 | صنعتی و صنعتی بانک چین (صنعتی و تجاری بانک چین) | 153021.3 | پکن |
29 | 39 | چین پینگ بیمه (گروه) شرکت، آموزشی ویبولیتین (بیمه پینگ) | 144196.8 | شنژن |
31 | 28 | بانک ساخت چین (بانک ساخت چین) | 138594.1 | پکن |
36 | 41 | شرکت شانگهای خودرو گروه آموزشی ویبولیتین (SAIC MOTOR) | 128819.3 | شانگهای |
40 | 38 | بانک کشاورزی چین (بانک کشاورزی چین) | 122365.5 | پکن |
42 | 51 | بیمه زندگی بیمه چین (گروه) (بیمه زندگی در چین) | 120224.1 | پکن |
46 | 42 | بانک چین (بانک چین) | 115422.7 | پکن |
53 | 47 | شرکت مخابرات چین تلفن همراه (ارتباطات تلفن همراه چین) | 110158.5 | پکن |
56 | 55 | شرکت مهندسی راه آهن چین (مهندسی راه آهن چین) | 102767.1 | پکن |
58 | 58 | چین ساخت شرکت راه آهن (ساخت و ساز راه آهن چین) | 100854.8 | پکن |
65 | 68 | دونگ فنگ موتور (موتور DONGFENG) | 93293.8 | ووهان |
72 | 83 | شرکت سرمایه گذاری Huawei، آموزشی ویبولیتین (سرمایه گذاری HUAWEI و برگزاری) | 89311.4 | شنژن |
86 | 86 | منابع چین | 82184.1 | هنگ کنگ |
87 | 115 | شرکت سهامی عام نفت چین (ملی نفت خلیج فارس) | 81482.2 | پکن |
91 | 103 | چین ارتباطات شرکت گروه ساختمانی، آموزشی ویبولیتین (ساخت و ساز ارتباطات چین) | 79416.9 | پکن |
96 | 89 | گروه ساختمانی اقیانوس آرام (PACIFIC GROUP OF CONSTRUCTIONS) | 77204.5 | ارومچی |
98 | 143 | چین Sinochem شرکت (Sinochem) | 76764.8 | پکن |
101 | 276 | سرمایه گذاری انرژی چین | 75522.4 | پکن |
109 | 120 | شرکت Minmetals چین (MINMETALS چین) | 72997.4 | پکن |
110 | 100 | چین جنوبی برق شبکه شرکت آموزشی ویبولیتین (چین خاورمیانه قدرت شبکه) | 72787.3 | گوانگژو |
111 | 183 | AMER INTERNATIONAL GROUP | 72766.2 | شنژن |
113 | 119 | چین ارسال گروه شرکت (چین ارسال GROUP) | 72197.3 | پکن |
117 | 114 | شرکت بیمه مردم چین | 71579.1 | پکن |
122 | 136 | شرکت COFCO (COFCO) | 69669.1 | پکن |
124 | 137 | گروه خودرو پژواک | 69591.3 | پکن |
125 | 125 | گروه فائو چین | 69524.4 | چانگچون |
132 | 129 | تیانجین املاک گروه شرکت، آموزشی ویبولیتین (گروه TEWOO) | 66577.4 | تیانجین |
140 | 135 | صنایع شمالی چین | 64646.3 | پکن |
141 | 133 | چین مخابرات گروه شرکت (مخابرات چین) | 63974.0 | پکن |
149 | 172 | چین CITIC Group Co.، Ltd. (گروه CITIC) | 61316.2 | پکن |
161 | 162 | چین صنعت حمل و نقل هوایی (صنعت هواپیما CORP. چین) | 59262.5 | پکن |
162 | 204 | CHINA BAOWU STEEL GROUP | 59255.1 | شانگهای |
167 | 211 | شرکت شیمیایی ملی چین (CHEMCHINA) | 57989.4 | پکن |
168 | 171 | بانک ارتباطات (بانک ارتباطات) | 57711.4 | شانگهای |
181 | 261 | گروه Jingdong (JD.COM) | 53964.5 | پکن |
182 | 190 | شرکت برق نیروی چین، آموزشی ویبولیتین (POWERCHINA) | 53870.1 | پکن |
185 | 159 | شاندونگ Weiqiao شرکت پیشرو، آموزشی ویبولیتین (شاندونگ Weiqiao پیشرو) | 53203.0 | بینژو |
194 | 199 | گروه دارویی چین (SINOPHARM) | 51844.4 | پکن |
202 | 238 | گروه صنعت خودرو گوانگژو | 50322.7 | گوانگژو |
213 | 216 | بازرگانان چین (بانک های فروشندگان چین) | 47950.7 | شنژن |
220 | 252 | چین اقیانوس آرام (بیمه چین اقیانوس آرام) | 47318.8 | شانگهای |
222 | 248 | آلومینیوم CORP. از چین | 46683.5 | پکن |
227 | 245 | شانگهای Pudong توسعه بانک | 46295.2 | شانگهای |
230 | 338 | چین EVERGRANDE GROUP | 46018.6 | شنژن |
234 | 372 | گروه انرژی شرکت شاندونگ، آموزشی ویبولیتین (GROUP OF ENERGY SHANDONG) | 45649.5 | جینان |
235 | 268 | گروه Hengli (HENGLI GROUP) | 45562.8 | شهر سوژو |
237 | 230 | بانک صنعتی (بانک صنعتی) | 45491.0 | فوژو |
239 | 221 | گروه هگگ (گروه HBIS) | 45390.2 | شیجیاژوانگ |
240 | 226 | Lenovo Group (گروه LENOVO) | 45349.9 | هنگ کنگ |
242 | 101 | گروه صنعت چین چین | 44785.4 | پکن |
243 | 259 | گروه مواد ملی ساختمان چین (گروه مواد شیمیایی چین) | 44701.2 | پکن |
245 | 233 | چین صنعت کشتی سازی (صنعت حمل و نقل چین) | 44431.0 | پکن |
251 | 251 | چین Minsheng بانک (CHINA MINSHENG BANKING) | 43297.5 | پکن |
252 | 277 | گروه گرینلند Holdings (گرینلند برگزاری گروه) | 42970.1 | شانگهای |
256 | 334 | چین شرکت ماشین آلات گروه آموزشی ویبولیتین (SINOMACH) | 42638.1 | پکن |
267 | 343 | ژجیانگ ژجیانگ GEELY HOLDING GROUP | 41171.9 | هانگزو |
270 | 348 | گروه Wuzhong ZHONGDA | 40928.6 | هانگزو |
273 | 241 | CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS | 40663.5 | پکن |
280 | -- | گروه Merchants چین | 39970.8 | هنگ کنگ |
283 | 279 | جاردین ماتسون | 39456.0 | هنگ کنگ |
285 | 296 | هشو (PEGATRON) | 39237.6 | تایپه |
288 | 326 | Shaanxi Yanchang Petroleum (گروه) شرکت آموزشی ویبولیتین (Shaanxi Yanchang نفت) | 38897.8 | شیان |
289 | 274 | چین گروه Huaneng گروه (چین HUANENG گروه) | 38872.0 | پکن |
294 | 337 | زغال سنگ شانکسي و صنايع شيميايي | 38482.6 | شیان |
295 | 383 | گروه AIA | 38330.0 | هنگ کنگ |
300 | 462 | برگزاری گروه Alibaba | 37770.8 | هانگزو |
312 | 341 | چین پلی گروه (چین پلی گروه) | 37001.9 | پکن |
322 | 329 | CHINA EVERBRIGHT GROUP | 35840.2 | پکن |
323 | 450 | گروه Midea گروه، آموزشی ویبولیتین (گروه MIDEA) | 35794.2 | فوشان |
331 | 478 | Tencent Holdings Limited | 35178.8 | شنژن |
332 | 307 | Vanke شرکت تصدی، آموزشی ویبولیتین (CHINA VANKE) | 35117.4 | شنژن |
333 | 312 | مهندسی انرژی چین | 35048.3 | پکن |
335 | 366 | حمل و نقل چین COSCO | 34667.8 | شانگهای |
339 | 205 | گروه شریف | 34420.8 | هنگ کنگ |
343 | 336 | چین انجمن علمی و فناوری هوافضا (علم و فناوری چین آسایشگاه) | 34253.6 | پکن |
346 | 355 | چین انجمن علمی و صنعت هوافضا (علم و صنعت چین هواشناسی) | 34073.0 | پکن |
353 | 467 | کشور باغ متعاهد محدود (منابع باغ کشور) | 33572.0 | فوشان |
354 | 390 | Quanta Computer Corporation (QUANTA COMPUTER) | 33563.8 | Taoyuan |
359 | 320 | Jizhong Energy Group (JIZHONG ENERGY GROUP) | 33187.8 | Xingtai |
360 | 494 | Xiamen شرکت بازرگانی تجارت بین المللی، آموزشی ویبولیتین (XIAMEN ITG برگزاری گروه) | 32901.6 | Xiamen |
361 | -- | گروه هندی سدر | 32711.5 | گوانگژو |
362 | 488 | شرکت Xiamen Jianfa گروه آموزشی ویبولیتین (XIAMEN C & D) | 32588.4 | Xiamen |
364 | 365 | گروه جیانگ سو شانگگ (JIANGSU SHAGANG GROUP) | 32560.5 | ژانگجیانگنگ |
368 | 369 | نیمه هادی تایوان | 32126.4 | هسینچو |
369 | 362 | چین الکترونیک اطلاعات صنعت گروه شرکت آموزشی ویبولیتین (CHINA ELECTRONICS) | 31990.4 | پکن |
370 | 339 | جیانگشی شرکت مس گروه (جیانگشی COPPER) | 31964.1 | گویسی |
371 | 439 | CHINA NATIONAL AUATION FUEL GROUP | 31942.2 | پکن |
374 | 319 | صنعتی چانگینگ هچینسون، آموزشی ویبولیتین (CK HUTCHISON HOLDINGS) | 31892.4 | هنگ کنگ |
375 | -- | گروه Xiamen Xiangyu | 31676.4 | Xiamen |
381 | 322 | Xinxing Cathay International | 31078.2 | پکن |
385 | 318 | CRRC چین (CRRC) | 30634.1 | پکن |
388 | 400 | گروه فناوری الکترونیک چین | 30175.5 | پکن |
393 | 364 | حمل و نقل وضعیت کشور چین | 29796.9 | پکن |
395 | 368 | سرمایه گذاری دولتی | 29726.5 | پکن |
397 | 382 | چین گروه Huadian Group (چین HUADIAN) | 29611.8 | پکن |
399 | -- | یانکوانگ گروه | 29473.5 | بینژو |
404 | 458 | COMPL ELECTRONICS | 29175.2 | تایپه |
410 | 411 | Cathay Life Insurance Co.، Ltd. (بیمه عمر CATHAY) | 28804.5 | تایپه |
427 | 485 | Suning.com گروه | 27805.7 | نانجینگ |
428 | -- | Ansteel Group Corporation (گروه ANSTEEL) | 27792.0 | انشان |
431 | -- | SHOUGANG GROUP | 27488.7 | پکن |
432 | -- | گروه Wistron (WISTRON) | 27480.0 | تایپه |
436 | -- | تایوان Zhongyou شرکت، آموزشی ویبولیتین (CPC) | 27105.5 | کائوجونگ |
456 | 495 | Xinjiang Guanghui سرمایه گذاری صنعتی (گروه) شرکت، آموزشی ویبولیتین (صنعت Xinjiang Guanghui) | 26106.0 | ارومچی |
464 | 459 | یانگو Longking گروه | 25605.1 | فوژو |
465 | -- | چین گروه بیمه Taiping | 25597.5 | هنگ کنگ |
468 | 454 | چین Datang شرکت (چین DATANG) | 25299.2 | پکن |
479 | -- | Fubon Financial Holding Co.، Ltd. (Fubon Financial Holding) | 24688.3 | تایپه |
481 | 476 | شانشی Jincheng انتراسیت ذغال سنگ شرکت آموزشی ویبولیتین (شانشی Jincheng انتراسیت معدن زغال سنگ) | 24658.7 | جینچنگ |
489 | -- | گروه بیمه Taikang | 24058.3 | پکن |
494 | 445 | شانشی Yangquan شرکت زغال سنگ (گروه) شرکت، آموزشی ویبولیتین (گروه صنعتی ذغال سنگ YANGQUAN) | 23792.8 | Yangquan |
495 | 448 | گروه معدني SHAXI LUAN | 23784.5 | چانگزی |
496 | -- | گروه انرژی و صنایع شیمیایی هنان (انرژی و مواد شیمیایی HENAN) | 23699.4 | ژنگژو |
497 | 430 | گروه ذغال سنگ ذغال سنگ Datong، آموزشی ویبولیتین (گروه ذغال سنگ DATONG) | 23697.5 | Datong |
499 | -- | چینگدائو حایر | 23563.2 | چینگدائو |
پیشرفت بالای 500 در جهان، پیشرفت اصلی شرکت در چه حد سریع است؟
در سال 2012، تعداد 500 شرکت چینی فورچون در لیست 79 نفر قرار داشت، از جمله 43 شرکت مرکزی تحت نظارت توسط کمیته نظارت بر دارایی های دولتی و کمیسیون اداری شورای دولتی؛
در سال 2013، تعداد 500 شرکت چینی فورچون در لیست 95 قرار داشت، از جمله 44 شرکت مرکزی تحت نظارت توسط کمیته نظارت بر دارایی های دولتی و کمیسیون اداری شورای دولتی؛
در سال 2014، لیست 500 شرکت برتر چینی در جهان شماره 100، که نظارت SASAC از شرکت های مرکزی 47؛
تا سال 2015، لیست 500 شرکت برتر چینی در جهان تعداد 106، که نظارت SASAC از شرکت های مرکزی 47؛
تا سال 2016، لیست 500 شرکت برتر چینی در جهان تعداد 110، که نظارت SASAC از شرکت های مرکزی 50.
سازماندهی مجدد استراتژیک تحت تاثیر قرار از سطح مرکزی، 2016 لیستی از چین مین متال و متالورژی چین بازسازی استراتژیک در سال گذشته، لیست شرکت های مرکزی در سال 2017 منعکس چین مین متال.
در سال 2017، تعداد 500 شرکت چینی فورچون رتبه 115 را شامل می شود که شامل 48 شرکت مرکزی تحت نظارت کمیته نظارت بر دارایی های دولتی و کمیسیون اداری شورای دولتی است.
2018، لیست 500 شرکت برتر چینی در جهان تعداد 120، که نظارت SASAC از شرکت های مرکزی هنوز هم 48.
سازماندهی مجدد استراتژیک تحت تاثیر قرار از شرکت های مرکزی، 2017 لیستی از چین Guodian شرکت (397) و گروه شنهوا شرکت محدود (276) تا سازماندهی مجدد استراتژیک در سال 2018، لیست شرکت های مرکزی در سرمایه گذاری ملی انرژی گروه آموزشی ویبولیتین منعکس شرکت (101). گروه Merchants Group چین برای اولین بار برای اولین بار اعمال شد و در لیست قرار داشت.