A Fortune Chinese Network divulgou a lista mais recente da revista Fortune Global 500 na noite de 19 de julho de 2018, horário de Pequim.
No número de empresas listadas, Este ano, as empresas chinesas chegaram a 120, segundo ranking. , já muito próximo dos Estados Unidos (126), muito à frente do terceiro lugar no Japão (52). Como a lista Fortune Global 500 de 1995 também abrange empresas industriais e de serviços, não há outro país. O número de empresas cresceu tão rapidamente.
Comparado com o ano passado, a lista deste ano de 500 empresas de receita total de quase US $ 30 trilhões, um aumento de 8,3%, o lucro total atingiu um recorde de US $ 1,88 trilhões, um aumento de 23%; retorno sobre as vendas atingiram 6,3% , o retorno sobre o patrimônio líquido alcançou 10,9 por cento, mais do que no ano passado. maior situação de negócios do mundo em significativamente melhorada.
Pelo quinto ano consecutivo, o Wal-Mart se tornou a maior empresa do mundo, e as três empresas chinesas, State Grid, Sinopec e PetroChina, continuam entre as quatro maiores, mas a Shell Oil subiu para o quinto lugar, empurrando a Toyota para a China. sexta.
Mudanças no topo do ranking dos mais rápidos subindo este ano, Grupo de Investimento Nacional de Energia da China, saltou 175. Vale ressaltar que o ranking saltou as mais rápidas top 10 empresas têm oito são da China continental.
Em primeiro lugar na lista de empresas chinesas, foi fundada em 1872 durante o final da Dinastia Qing Movimento ocidentalização, é um pioneiro na reforma e abertura da China Merchants Group Co., Ltd. para a primeira hora de aplicar da China por e finalistas, o lucro operacional de 270,1 bilhões de yuans (excluindo China Merchants Bank), ocupando 280 Bit
Este ano, a "Fortune" Global 500, um total de 48 pré-seleccionados pelo Conselho de Estado, a supervisão SASAC das empresas centrais!
lista completa das 120 empresas chinesas na lista são os seguintes (Exibido pelas empresas central marcado supervisão SASAC vermelho) :
Ranking | Ano passado Ranking | Nome da empresa (Em Inglês) | Receita operacional (milhões de dólares) | Sede Cidade |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | State Grid Corporation (STATE GRID) | 348903.1 | Beijing |
3 | 3 | China Petroquímica Corporation (SINOPEC GROUP) | 326953.0 | Beijing |
4 | 4 | PETRÓLEO NACIONAL DA CHINA | 326007.6 | Beijing |
23 | 24 | ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DO ESTADO DA CHINA | 156070.8 | Beijing |
24 | 27 | Hon Hai Precisão Industry Co., Ltd. (HON HAI PRECISÃO INDÚSTRIA) | 154699.2 | Taipé |
26 | 22 | Banco Industrial e Industrial da China (Industrial & Commer. Bank of China) | 153021.3 | Beijing |
29 | 39 | China Ping An Insurance (Grupo) Co., Ltd. (PING UM SEGURO) | 144196.8 | Shenzhen |
31 | 28 | Banco da construção de China (BANCO DE CONSTRUÇÃO DE CHINA) | 138594.1 | Beijing |
36 | 41 | Grupo automotriz Co. de Shanghai, Ltd. (MOTOR de SAIC) | 128819.3 | Xangai |
40 | 38 | Banco Agrícola da China (BANCO AGRÍCOLA DA CHINA) | 122365.5 | Beijing |
42 | 51 | China Seguro de Vida (Grupo) Empresa (CHINA LIFE INSURANCE) | 120224.1 | Beijing |
46 | 42 | Banco da China (BANK OF CHINA) | 115422.7 | Beijing |
53 | 47 | China Mobile Communications Corporation (COMUNICAÇÕES MÓVEIS DA CHINA) | 110158.5 | Beijing |
56 | 55 | China Railway Engineering Corporation (ENGENHARIA FERROVIÁRIA DA CHINA) | 102767.1 | Beijing |
58 | 58 | China Railway Construction Corporation (CONSTRUÇÃO FERROVIÁRIA DA CHINA) | 100854.8 | Beijing |
65 | 68 | Dongfeng Motor Corporation (DONGFENG MOTOR) | 93293.8 | Wuhan |
72 | 83 | Huawei Investimento Holdings Co., Ltd. (HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 89311.4 | Shenzhen |
86 | 86 | Recursos da China | 82184.1 | Hong Kong |
87 | 115 | Corporação Nacional de Petróleo Offshore da China (CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 81482.2 | Beijing |
91 | 103 | China Communications Construction Group Co., Ltd. (CONSTRUÇÃO DE COMUNICAÇÕES NA CHINA) | 79416.9 | Beijing |
96 | 89 | Pacific Construction Group (PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 77204.5 | Urumqi |
98 | 143 | China Sinochem Corporation (Sinochem) | 76764.8 | Beijing |
101 | 276 | China Investimento Energético | 75522.4 | Beijing |
109 | 120 | China Minmetals Corporation (CHINA MINMETALS) | 72997.4 | Beijing |
110 | 100 | China Southern Power Grade Co., Ltd. (CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 72787.3 | Cantão |
111 | 183 | AMER INTERNATIONAL GROUP | 72766.2 | Shenzhen |
113 | 119 | China Post Group Corporation (CHINA POST GROUP) | 72197.3 | Beijing |
117 | 114 | SEGURO DE PESSOAS CO. DA CHINA | 71579.1 | Beijing |
122 | 136 | COFCO Corporation (COFCO) | 69669.1 | Beijing |
124 | 137 | PEQUENO GRUPO AUTOMOTIVO | 69591.3 | Beijing |
125 | 125 | China FAW GROUP | 69524.4 | Changchun |
132 | 129 | Grupo da propriedade de Tianjin Co., Ltd. (GRUPO de TEWOO) | 66577.4 | Tianjin |
140 | 135 | China North Industries | 64646.3 | Beijing |
141 | 133 | China Telecom Group Corporation (TELECOMUNICAÇÕES DA CHINA) | 63974.0 | Beijing |
149 | 172 | China CITIC Group Co., Ltd. (GRUPO CITIC) | 61316.2 | Beijing |
161 | 162 | China Corporação da Indústria da Aviação (AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 59262.5 | Beijing |
162 | 204 | CHINA BAOWU STEEL GROUP | 59255.1 | Xangai |
167 | 211 | China National Chemical Corporation (CHEMCHINA) | 57989.4 | Beijing |
168 | 171 | Banco de Comunicações (BANCO DE COMUNICAÇÕES) | 57711.4 | Xangai |
181 | 261 | Grupo Jingdong (JD.COM) | 53964.5 | Beijing |
182 | 190 | Grupo Co. da construção da potência de China, Ltd. (POWERCHINA) | 53870.1 | Beijing |
185 | 159 | Shandong Weiqiao Pioneirismo Co., Ltd. (Shandong Weiqiao Pioneirismo) | 53203.0 | Binzhou |
194 | 199 | Grupo Farmacêutico da China (SINOPHARM) | 51844.4 | Beijing |
202 | 238 | GRUPO DA INDÚSTRIA AUTOMÓVEL DE GUANGZHOU | 50322.7 | Cantão |
213 | 216 | Banco dos Comerciantes da China (BANCO DE COMERCIANTES DA CHINA) | 47950.7 | Shenzhen |
220 | 252 | China Pacific Insurance (China Pacífico Seguro) | 47318.8 | Xangai |
222 | 248 | CORPORAÇÃO DE ALUMÍNIO DA CHINA | 46683.5 | Beijing |
227 | 245 | Banco de Shanghai Pudong Devel. | 46295.2 | Xangai |
230 | 338 | CHINA EVERGRANDE GROUP | 46018.6 | Shenzhen |
234 | 372 | Grupo de energia Shandong Co., Ltd. (SHANDONG ENERGY GROUP) | 45649.5 | Jinan |
235 | 268 | Grupo Hengli (GRUPO HENGLI) | 45562.8 | Suzhou City |
237 | 230 | Banco Industrial (BANCO INDUSTRIAL) | 45491.0 | Fuzhou |
239 | 221 | Grupo Hegang (GRUPO HBIS) | 45390.2 | Shijiazhuang |
240 | 226 | Grupo Lenovo (LENOVO GROUP) | 45349.9 | Hong Kong |
242 | 101 | CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP | 44785.4 | Beijing |
243 | 259 | Grupo Nacional de Materiais de Construção da China (China National Bldg. Material Group) | 44701.2 | Beijing |
245 | 233 | China Shipbuilding Industry Corporation (INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO NAVAL NA CHINA) | 44431.0 | Beijing |
251 | 251 | China Minsheng Bank (CHINA MINSHENG BANKING) | 43297.5 | Beijing |
252 | 277 | Grupo Greenland Holdings (GREENLAND HOLDING GROUP) | 42970.1 | Xangai |
256 | 334 | Grupo da indústria da maquinaria de China Co., Ltd. (SINOMACH) | 42638.1 | Beijing |
267 | 343 | Zhejiang Zhejiang GEELY HOLDING GROUP | 41171.9 | Hangzhou |
270 | 348 | Wuzhong ZHONGDA GROUP | 40928.6 | Hangzhou |
273 | 241 | CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS | 40663.5 | Beijing |
280 | -- | China Merchants Group | 39970.8 | Hong Kong |
283 | 279 | JARDINE MATHESON | 39456.0 | Hong Kong |
285 | 296 | Heshuo (PEGATRON) | 39237.6 | Taipé |
288 | 326 | Petroleum de Shaanxi Yanchang (grupo) Co., Ltd. (petróleo de Shaanxi Yanchang) | 38897.8 | Xi'an |
289 | 274 | China Huaneng Group Corporation (GRUPO CHINA HUANENG) | 38872.0 | Beijing |
294 | 337 | SHAANXI COAL & INDÚSTRIA QUÍMICA | 38482.6 | Xi'an |
295 | 383 | Grupo AIA | 38330.0 | Hong Kong |
300 | 462 | Grupo Alibaba HOLDING | 37770.8 | Hangzhou |
312 | 341 | Grupo poli de China (CHINA POLY GROUP) | 37001.9 | Beijing |
322 | 329 | CHINA EVERBRIGHT GROUP | 35840.2 | Beijing |
323 | 450 | Midea Group Co., Ltd. (GRUPO MIDEA) | 35794.2 | Foshan |
331 | 478 | Tencent Holdings Limited | 35178.8 | Shenzhen |
332 | 307 | Vanke Enterprise Co., Ltd. (CHINA VANKE) | 35117.4 | Shenzhen |
333 | 312 | China Engenharia Energética | 35048.3 | Beijing |
335 | 366 | TRANSPORTE DE CHINA COSCO | 34667.8 | Xangai |
339 | 205 | Grupo Noble | 34420.8 | Hong Kong |
343 | 336 | China Ciência Aeroespacial e Corporação Tecnológica (CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY) | 34253.6 | Beijing |
346 | 355 | China Ciência Aeroespacial e Corporação Industrial (CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) | 34073.0 | Beijing |
353 | 467 | País Jardim Holdings Limited (COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 33572.0 | Foshan |
354 | 390 | Quanta Computer Corporation (QUANTA COMPUTER) | 33563.8 | Taoyuan |
359 | 320 | Grupo de Energia Jizhong (JIZHONG ENERGY GROUP) | 33187.8 | Xingtai |
360 | 494 | Xiamen International Trade Group Co., Ltd. (XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 32901.6 | Xiamen |
361 | -- | Cedar Holdings Group | 32711.5 | Cantão |
362 | 488 | Grupo Co. de Xiamen Jianfa, Ltd. (XIAMEN C & D) | 32588.4 | Xiamen |
364 | 365 | Grupo Jiangsu Shagang (JIANGSU SHAGANG GROUP) | 32560.5 | Zhangjiagang |
368 | 369 | Taiwan Semiconductor | 32126.4 | Hsinchu |
369 | 362 | China Informações Eletrônicas Industry Group Co., Ltd. (CHINA ELECTRONICS) | 31990.4 | Beijing |
370 | 339 | Jiangxi Copper Group Corporation (JIANGXI COBRE) | 31964.1 | Guixi |
371 | 439 | GRUPO DE COMBUSTÍVEIS DA AVIAÇÃO NACIONAL DA CHINA | 31942.2 | Beijing |
374 | 319 | Hutchison Industrial Co. de Changjiang, Ltd. (EXPLORAÇÃO DE HUTCHISON DE CK) | 31892.4 | Hong Kong |
375 | -- | Xiamen Xiangyu Group | 31676.4 | Xiamen |
381 | 322 | Xinxing Cathay International | 31078.2 | Beijing |
385 | 318 | China CRRC Corporation (CRRC) | 30634.1 | Beijing |
388 | 400 | GRUPO DE TECNOLOGIA ELETRÔNICA DA CHINA | 30175.5 | Beijing |
393 | 364 | CONSTRUÇÃO NAVAL NO ESTADO DA CHINA | 29796.9 | Beijing |
395 | 368 | INVESTIMENTO PODER DO ESTADO | 29726.5 | Beijing |
397 | 382 | China Huadian Group Corporation (CHINA HUADIAN) | 29611.8 | Beijing |
399 | -- | Yankuang Group | 29473.5 | Binzhou |
404 | 458 | COMPL ELECTRONICS | 29175.2 | Taipé |
410 | 411 | Cathay Life Insurance Co., Ltd. (SEGURO DE VIDA CATHAY) | 28804.5 | Taipé |
427 | 485 | Grupo Suning.com | 27805.7 | Nanjing |
428 | -- | Ansteel Group Corporation (ANSTEEL GROUP) | 27792.0 | Anshan |
431 | -- | GRUPO SHOUGANG | 27488.7 | Beijing |
432 | -- | Grupo Wistron (WISTRON) | 27480.0 | Taipé |
436 | -- | Taiwan Zhongyou Co., Ltd. (CPC) | 27105.5 | Kaohsiung |
456 | 495 | Investimento industrial de Xinjiang Guanghui (grupo) Co., Ltd. (indústria de Xinjiang Guanghui) | 26106.0 | Urumqi |
464 | 459 | Yango Longking Group | 25605.1 | Fuzhou |
465 | -- | China Taiping Insurance Group | 25597.5 | Hong Kong |
468 | 454 | China Datang Corporation (CHINA DATANG) | 25299.2 | Beijing |
479 | -- | Fubon Holding financeira Co., Ltd. (Fubon Financial Holding) | 24688.3 | Taipé |
481 | 476 | Shanxi Jincheng Antracite Coal Mineração Co., Ltd. (Shanxi Jincheng Antracite Mineração de Carvão) | 24658.7 | Jincheng |
489 | -- | Taikang Insurance Group | 24058.3 | Beijing |
494 | 445 | Indústria do carvão de Shanxi Yangquan (grupo) Co., Ltd. (GRUPO DA INDÚSTRIA DE CARVÃO DE YANGQUAN) | 23792.8 | Yangquan |
495 | 448 | SHAXI LUAN MINING GROUP | 23784.5 | Changzhi |
496 | -- | Grupo Henan de Energia e Indústria Química (HENAN ENERGY & CHEMICAL) | 23699.4 | Zhengzhou |
497 | 430 | Grupo Co. da mineração de carvão de Datong, Ltd. (DATONG COAL MINE GROUP) | 23697.5 | Datong |
499 | -- | Qingdao Haier | 23563.2 | Qingdao |
Avance para o top 500 do mundo, quão rápido é o progresso da empresa central?
Em 2012, o número de empresas chinesas da Fortune 500 estava na lista de 79, incluindo 43 empresas centrais supervisionadas pela Comissão Estatal de Supervisão e Administração de Ativos do Conselho de Estado;
Em 2013, o número de empresas da Fortune 500 na China estava na lista de 95, incluindo 44 empresas centrais supervisionadas pela Comissão Estatal de Supervisão e Administração de Ativos do Conselho de Estado;
Em 2014, o número de empresas chinesas da Fortune 500 estava na lista de 100, incluindo 47 empresas centrais sob a supervisão da Comissão de Supervisão e Administração de Ativos Estatais do Conselho de Estado;
Em 2015, o número de empresas chinesas da lista Fortune 500 classificou-se em 106, das quais 47 eram empresas centrais sob a supervisão da Comissão Estatal de Supervisão e Administração de Ativos do Conselho de Estado;
Em 2016, o número de empresas chinesas da Fortune 500 classificou-se em 110, incluindo 50 empresas centrais sob a supervisão da Comissão Estatal de Supervisão e Administração de Ativos do Conselho de Estado.
reorganização estratégica afetada do nível central, a lista de China Minmetals e China Metallurgical reestruturação estratégica no ano passado 2016, a lista de empresas centrais em 2017 reflete China Minmetals.
2017, 500 maiores empresas chinesas do mundo listar o número 115, que a supervisão SASAC das empresas centrais 48.
2018, 500 maiores empresas chinesas do mundo listar o número 120, que a supervisão SASAC das empresas centrais ainda 48.
Afetados reorganização estratégica das empresas centrais de 2017 lista de China Guodian Corporation (397) e Shenhua Group Corporation Limited (276) tem uma reorganização estratégica em 2018, a lista de empresas centrais se reflete no investimento nacional Energy Group Co., Ltd. Empresa (101) A China Merchants Group solicitou pela primeira vez e estava na lista.