포춘 차이나 네트워크 (Fortune Chinese Network)는 2018 년 7 월 19 일 저녁, 베이징 시간에 Fortune Global 500 최신 목록을 발표했습니다.
나열된 회사의 수에서, 올해 중국 기업은 120 위를 기록했습니다. 이미 일본 (52 위)보다 3 위인 미국 (126 위)에 매우 근접해있다. 1995 년 Fortune Global 500 목록에는 산업 및 서비스 회사도 포함되어 있기 때문에 다른 국가는 없다. 기업의 수가 급속히 증가했습니다.
지난 해에 비해 500 대 기업의 거의 $ (30) 조 8.3 % 증가의 총 수익의 올해의 목록은, 총 이익은 기록 $ 1.88 조 23 %의 증가에 도달, 판매 수익은 6.3 %에 도달 , 자기 자본 수익률은 지난해보다 10.9 %가, 도달했다. 세계 최대의 비즈니스 상황을 크게 개선에.
5 년 연속으로 월마트는 세계에서 가장 큰 회사가되었으며, 중국과 중국의 3 개 회사 인 State Grid, Sinopec, PetroChina가 계속 상위 4 위에 올랐다 .Shell Oil은 5 위로 상승하여 Toyota를 여섯 번째.
가장 빠른 상승이 올해의 최고 순위의 변화는 중국의 국가 에너지 투자 그룹은, 그것은 그 순위를 언급 할 가치가 175을 뛰어 가장 빠른 상위 10 개 기업이 팔은 중국 본토 출신이 증가했다.
먼저 중국 기업의 목록, 후반 청나라 서구화 운동 중 1872 년에 설립되었으며, 그것은 중국의 개혁과 적용 처음으로 중국 상인 그룹 유한 공사의 개방의 선구자 결승 진출 (중국 상인 은행 제외) 270,100,000,000위안의 영업 이익은 280 랭킹과는 비트.
올해 Fortune Global 500은 국유 자산 감독 관리위원회 (국장)가 감독 한 총 48 개의 중앙 기업들입니다!
120 개의 중국 상장 기업 전체 목록은 다음과 같습니다 (국유 자산 감독 관리위원회의 감독하에 중앙 기업) :
랭킹 | 작년 랭킹 | 회사 명 (중국어 및 영어) | 영업 이익 (수백만 달러) | 본부 도시 |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | State Grid Corporation (주 그리드) | 348903.1 | 베이징 |
3 | 3 | 중국 석유 화학 공사 (SINOPEC GROUP) | 326953.0 | 베이징 |
4 | 4 | 중국 국립 석유 | 326007.6 | 베이징 |
23 | 24 | 중국 국가 건설 공학 | 156070.8 | 베이징 |
24 | 27 | 혼 하이 정밀 공업 (Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.) (혼 하이 정밀 공업) | 154699.2 | 타이페이 |
26 | 22 | 중국 산업 은행 (중공 은행) | 153021.3 | 베이징 |
29 | 39 | 중국 핑 보험 (그룹) 유한 회사 (보험 가입) | 144196.8 | 심천 |
31 | 28 | 중국 건설 은행 (CHINA CONSTRUCTION BANK) | 138594.1 | 베이징 |
36 | 41 | 상해 자동차 그룹 유한 회사 (SAIC MOTOR) | 128819.3 | 상해 |
40 | 38 | 중국 농업 은행 (농경 은행) | 122365.5 | 베이징 |
42 | 51 | 중국 생명 보험 (그룹) 회사 (CHINA LIFE INSURANCE) | 120224.1 | 베이징 |
46 | 42 | 중국 은행 (중국 은행) | 115422.7 | 베이징 |
53 | 47 | 중국 이동 통신 공사 (중국 이동 통신) | 110158.5 | 베이징 |
56 | 55 | 중국 철도 기술 공사 (중국 철도 공학) | 102767.1 | 베이징 |
58 | 58 | 중국 철도 건설 공사 (CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 100854.8 | 베이징 |
65 | 68 | 동풍 자동차 (동풍 모터) | 93293.8 | 무한 |
72 | 83 | 화웨이 투자 유한 공사 (화 웨이 투자 유치) | 89311.4 | 심천 |
86 | 86 | 중국 자원 | 82184.1 | 홍콩 |
87 | 115 | 중국 국영 석유 공사 (중국 내륙 석유) | 81482.2 | 베이징 |
91 | 103 | 중국 통신 건설 그룹 유한 공사 (중국 통신 건설) | 79416.9 | 베이징 |
96 | 89 | 태평양 건설 그룹 (PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 77204.5 | 우루무치 |
98 | 143 | 중국 Sinochem Corporation (Sinochem) | 76764.8 | 베이징 |
101 | 276 | 중국 에너지 투자 | 75522.4 | 베이징 |
109 | 120 | 중국 Minmetals Corporation (CHINA MINMETALS) | 72997.4 | 베이징 |
110 | 100 | 중국 남부 전력 그리드 유한 회사 (중국 남부 전력 격자) | 72787.3 | 광저우 |
111 | 183 | AMER 인터내셔널 그룹 | 72766.2 | 심천 |
113 | 119 | 중국 포스트 그룹 공사 (중국 포스트 그룹) | 72197.3 | 베이징 |
117 | 114 | 중국 인민 보험 | 71579.1 | 베이징 |
122 | 136 | COFCO Corporation (COFCO Corporation) | 69669.1 | 베이징 |
124 | 137 | 북경 자동차 그룹 | 69591.3 | 베이징 |
125 | 125 | 중국 FAW 그룹 | 69524.4 | 장춘 |
132 | 129 | 천진 부동산 그룹 유한 회사 (TEWOO GROUP) | 66577.4 | 천진 |
140 | 135 | 중국 북쪽 산업 | 64646.3 | 베이징 |
141 | 133 | 차이나 텔레콤 그룹 코퍼레이션 (차이나 텔레콤) | 63974.0 | 베이징 |
149 | 172 | 중국 중신 그룹 유한 회사 (중령 그룹) | 61316.2 | 베이징 |
161 | 162 | 중국 항공 산업 주식 회사 (중국 항공 공업 주식 회사) | 59262.5 | 베이징 |
162 | 204 | 중국 BAOWU 철강 그룹 | 59255.1 | 상해 |
167 | 211 | 중국 국가 화학 공사 (CHEMCHINA) | 57989.4 | 베이징 |
168 | 171 | 통신 뱅크 (통신 뱅크) | 57711.4 | 상해 |
181 | 261 | 징동 그룹 (JD.COM) | 53964.5 | 베이징 |
182 | 190 | 중국 전력 건설 그룹 유한 회사 (POWERCHINA) | 53870.1 | 베이징 |
185 | 159 | 산동 Weiqiao 개척 유한 공사 (산동 Weiqiao 개척) | 53203.0 | 빈 저우 |
194 | 199 | 중국 제약 그룹 (SINOPHARM) | 51844.4 | 베이징 |
202 | 238 | 광저우 자동차 산업 그룹 | 50322.7 | 광저우 |
213 | 216 | 중국 상인 은행 (CHINA MERCHANTS BANK) | 47950.7 | 심천 |
220 | 252 | 중국 태평양 보험 (중국 태평양 보험) | 47318.8 | 상해 |
222 | 248 | 중국 ALUMINUM CORP. of CHINA | 46683.5 | 베이징 |
227 | 245 | 상하이 푸동 개발 은행 | 46295.2 | 상해 |
230 | 338 | 중국 에버랜드 그룹 | 46018.6 | 심천 |
234 | 372 | 산동 에너지 그룹 유한 공사 (산동 에너지 그룹) | 45649.5 | 지난 |
235 | 268 | Hengli 그룹 (HENGLI 그룹) | 45562.8 | 소주시 |
237 | 230 | 산업 은행 (산업 은행) | 45491.0 | 푸 저우 |
239 | 221 | Hegang 그룹 (HBIS 그룹) | 45390.2 | 석가장 |
240 | 226 | 레노버 그룹 (LENOVO GROUP) | 45349.9 | 홍콩 |
242 | 101 | 중국 남부 산업 그룹 | 44785.4 | 베이징 |
243 | 259 | 중국 국가 건축 재료 그룹 (중국 국립 빌딩 재료 그룹) | 44701.2 | 베이징 |
245 | 233 | 중국 조선 산업 주식 회사 (중국 조선 산업) | 44431.0 | 베이징 |
251 | 251 | 중국 민생 은행 (중국 민선 은행) | 43297.5 | 베이징 |
252 | 277 | 그린 랜드 지주 그룹 유한 회사 (그린란드에두고 GROUP) | 42970.1 | 상해 |
256 | 334 | 중국 국가 기계 공업 주식 회사 (SINOMACH) | 42638.1 | 베이징 |
267 | 343 | 절강 지리 자동차 지주 그룹 (ZHEJIANG GEELY 지주 그룹) | 41171.9 | 항저우 |
270 | 348 | 속성 Zhongda의 그룹 (WUCHAN ZHONGDA 그룹) | 40928.6 | 항저우 |
273 | 241 | 회사 중국 미국 네트워크 통신 유한 공사 (중국 유나이티드 네트워크 통신) | 40663.5 | 베이징 |
280 | -- | 중국 상인 그룹 (중국 상인 그룹) | 39970.8 | 홍콩 |
283 | 279 | 자딘 슨 그룹 (자딘 매티 슨) | 39456.0 | 홍콩 |
285 | 296 | 그리고 대형 (페가 트론) | 39237.6 | 타이페이 |
288 | 326 | 섬서성 Yanchang 석유 (그룹) 유한 공사 (섬서성 Yanchang 석유) | 38897.8 | 시안 |
289 | 274 | 중국 화능 그룹 (중국 화능 그룹) | 38872.0 | 베이징 |
294 | 337 | 산시 석탄 및 화학 공업 (산시 COAL & CHEMICAL INDUSTRY) | 38482.6 | 시안 |
295 | 383 | AIA 그룹 (AIA 그룹) | 38330.0 | 홍콩 |
300 | 462 | 알리바바 그룹 (ALIBABA GROUP두고) | 37770.8 | 항저우 |
312 | 341 | 중국 폴리 그룹 (중국 POLY GROUP) | 37001.9 | 베이징 |
322 | 329 | 중국 광대 그룹 (중국 광대 그룹) | 35840.2 | 베이징 |
323 | 450 | (주) 메이 디 그룹 (주), (메이 디 그룹) | 35794.2 | 불산 |
331 | 478 | Tencent Holdings Limited | 35178.8 | 심천 |
332 | 307 | Vanke 엔터 프라이즈 주식 회사 (중국 VANKE) | 35117.4 | 심천 |
333 | 312 | 중국 에너지 공학 | 35048.3 | 베이징 |
335 | 366 | 중국 COSCO SHIPPING | 34667.8 | 상해 |
339 | 205 | 고귀한 그룹 | 34420.8 | 홍콩 |
343 | 336 | 중국 항공 우주 과학 기술 공사 (중국 항공 과학 및 기술) | 34253.6 | 베이징 |
346 | 355 | 중국 항공 과학 산업 진흥원 (중국 항공 우주 및 산업) | 34073.0 | 베이징 |
353 | 467 | 컨트리 가든 홀딩스 (COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 33572.0 | 불산 |
354 | 390 | 콴타 컴퓨터 (QUANTA COMPUTER) | 33563.8 | 타오 위엔 |
359 | 320 | Jizhong 에너지 그룹 (JIHHONG 에너지 그룹) | 33187.8 | 싱 타이 |
360 | 494 | 하문 국제 무역 홀딩스 그룹 유한 공사 (하문 ITG 지주 그룹) | 32901.6 | 하문 |
361 | -- | 시더 홀딩스 그룹 | 32711.5 | 광저우 |
362 | 488 | 하문 Jianfa 그룹 유한 회사 (하문 C & D) | 32588.4 | 하문 |
364 | 365 | 강소 Shagang 그룹 (강소 샤강 그룹) | 32560.5 | 장가 항 |
368 | 369 | 대만 반도체 | 32126.4 | 신주 |
369 | 362 | 중국 전자 정보 산업 그룹 유한 회사 (CHINA ELECTRONICS) | 31990.4 | 베이징 |
370 | 339 | Jiangxi 구리 그룹 공사 (강소 구리) | 31964.1 | Guixi |
371 | 439 | 중국 전국 연료 그룹 | 31942.2 | 베이징 |
374 | 319 | Changjiang 허치슨 산업 주식 회사 (CK 허치슨 홀딩스) | 31892.4 | 홍콩 |
375 | -- | 하문 샹 그룹 | 31676.4 | 하문 |
381 | 322 | 신 싱 캐세이 인터내셔널 | 31078.2 | 베이징 |
385 | 318 | 중국 CRRC Corporation (CRRC) | 30634.1 | 베이징 |
388 | 400 | 중국 전자 기술 그룹 | 30175.5 | 베이징 |
393 | 364 | 중국 국가 조선소 | 29796.9 | 베이징 |
395 | 368 | 주 전력 투자 | 29726.5 | 베이징 |
397 | 382 | 중국 Huadian 그룹 공사 (중국 HUADIAN) | 29611.8 | 베이징 |
399 | -- | Yankuang 그룹 | 29473.5 | 빈 저우 |
404 | 458 | COMPL 전자 | 29175.2 | 타이페이 |
410 | 411 | 캐세이 생명 보험 주식회사 (캐세이 생명 보험) | 28804.5 | 타이페이 |
427 | 485 | Suning.com 그룹 | 27805.7 | 남경 |
428 | -- | Ansteel 그룹 공사 (ANSTEEL 그룹) | 27792.0 | 안산 |
431 | -- | 슈굴 그룹 | 27488.7 | 베이징 |
432 | -- | Wistron 그룹 (WISTRON) | 27480.0 | 타이페이 |
436 | -- | 대만 Zhongyou 유한 회사 (CPC) | 27105.5 | 가오슝 |
456 | 495 | 신강 Guanghui 산업 투자 (그룹) 유한 공사 (신강 Guanghui 산업) | 26106.0 | 우루무치 |
464 | 459 | 양곤 그룹 | 25605.1 | 푸 저우 |
465 | -- | 중국 태평 보험 그룹 | 25597.5 | 홍콩 |
468 | 454 | 중국 Datang 공사 (중국 DATANG) | 25299.2 | 베이징 |
479 | -- | 푸본 파이낸셜 홀딩스 (푸본 파이낸셜 홀딩스) | 24688.3 | 타이페이 |
481 | 476 | 산서 Jincheng 무연탄 석탄 주식 회사 (산서 Jincheng 무연탄 탄광) | 24658.7 | 진성 |
489 | -- | Taikang 보험 그룹 | 24058.3 | 베이징 |
494 | 445 | 산서 Yangquan 석탄 산업 (그룹) 유한 회사 (양광 석탄 산업 그룹) | 23792.8 | 양 콴 |
495 | 448 | 샤오 루앙 광업 그룹 | 23784.5 | 창 지 |
496 | -- | 허난 에너지 및 화학 산업 그룹 (허난 에너지 및 케미칼) | 23699.4 | 정저우 |
497 | 430 | 대동 석탄 광업 그룹 유한 회사 (대통 탄광 그룹) | 23697.5 | 다퉁 |
499 | -- | 청도 하이얼 | 23563.2 | 청도 |
세계 500 대 기업으로 진출하는 과정에서 중앙 기업의 발전 속도는 얼마나 빠릅니까?
2012 년 Fortune 지 500 대 기업의 수는 국유 자산 관리 및 국무원 관리위원회가 감독 한 43 개 중앙 기업을 포함하여 79 개 기업에 포함되었습니다.
2013 년에 Fortune 500 중국 기업의 수는 국유 자산 감독 및 관리위원회의 감독하에 44 개 중앙 기업을 포함하여 95 개 기업에 포함되었습니다.
2014 년 국유 500 대 기업의 수는 국유 자산 감독 관리위원회의 감독하에 47 개 중앙 기업을 포함하여 100 개 기업에 포함되었습니다.
2015 년에 Fortune 지 선정 500 대 기업 중 106 개가 106 개로 국유 자산 감독 관리위원회의 감독하에 중앙 기업이 47 개,
2016 년에는 국유 자산 관리위원회의 감독하에 50 개 중앙 기업을 포함하여 포천 500 대 기업 중 110 개가 110 위를 차지했습니다.
중앙 수준의 영향을받는 전략적 개편, 중국 민 메탈과 중국 야금 전략적 구조 조정 지난해의 2016 목록은 2017 년에 중앙 기업 목록 중국 민 메탈을 반영했다.
2017 년에는 국유 자산 관리위원회의 감독하에 48 개 중앙 기업을 포함하여 포천 500 대 기업 중 115 개가 115 위를 차지했습니다.
2018 세계 500 대 중국 기업은 수 (120), 중앙 기업의 SASAC 감독 여전히 48을 나열합니다.
중앙 기업의 영향을받는 전략적 개편, 중국 Guodian 공사 (397)과 선화 그룹 공사 제한 (276), 중앙 기업의 목록이 회사 국립 에너지 투자 그룹 (주)에서 2018 년 전략적 조직 개편 반영되어있다의 2017 목록 Company (101) : China Merchants Group이 처음으로 신청하여 명단에 올랐습니다.