中国企業120社が2018年のフォーチュン・グローバル500に上場しました!国有資産監督管理委員会は48の中央企業をリストアップしました!

Fortune中国語ネットワークは、2018年7月19日の夜、北京時代に最新のFortune Global 500リストをリリースしました。

上場企業の数では、 今年、中国企業は120位に達し、2位にランクされました。 すでに日本に3位を争っているアメリカ(126位)にも非常に近い(52)。1995年のフォーチュン・グローバル500のリストには産業・サービス会社も含まれているため、他の国はない。ビジネスの数は急速に増えています。

ほぼ$ 30兆8.3%増の500社の総売上高の昨年、今年のリストと比較すると、総利益は、レコード$ 1.88兆23%の増加に達し、売上収益は6.3%に達しました、株主資本利益は、昨年よりも10.9%に達した。世界最大のビジネスの状況を大幅に改善して。

ウォルマートの5年連続で世界最大の企業になると、3つの中国企業へ - リストはトップ4ナショナルグリッド、中国石油化工とペトロチャイナの内訳を続け、シェルは順位を変更していないトヨタが通じ絞るだろう、5位に上昇しました。第六。

最速の上昇、今年のランキング上位の変化は、中国の国家エネルギー投資グループは、それはその順位を言及する価値がある175を跳んだ最速の上位10社は8は、中国本土からのもの持って飛び込みました。

まず、中国企業のリストに、それは280をランク付け、最初に申請するための時間とファイナリストのための招商集団有限公司の中国の改革開放の先駆者で、(中国招商銀行を除く)2701億元の営業利益で、後半に清朝西洋化運動の間に1872年に設立されました。ビット。

今年は、「フォーチュン」グローバル500、48国務院、中央企業のSASAC監督による短期上場の合計!


中国上場企業120社のリストは以下の通りです(国有資産監督管理委員会の監督下にある中央企業) :


ランキング 昨年
ランキング
会社名
(中国語と英語)
営業利益
(百万ドル)
本部
都市
2 2 ステートグリッド株式会社(州グリッド) 348903.1 北京
3 3 中国石油化学株式会社(SINOPEC GROUP) 326953.0 北京
4 4 中国ナショナル石油 326007.6 北京
23 24 中国国家建設エンジニアリング 156070.8 北京
24 27 本来精密工業株式会社(ホンハイ精密工業) 154699.2 台北
26 22 中国産業銀行(産業銀行) 153021.3 北京
29 39 中国平安保険(グループ)有限公司(PING AN INSURANCE) 144196.8 深セン
31 28 中国建設銀行(中国建設銀行) 138594.1 北京
36 41 上海自動車グループ(SAIC MOTOR) 128819.3 上海
40 38 中国農業銀行(農業銀行) 122365.5 北京
42 51 中国生命(グループ)会社(中国生命保険) 120224.1 北京
46 42 中国銀行(中国の銀行) 115422.7 北京
53 47 中国移動通信公司(中国移動通信) 110158.5 北京
56 55 中国鉄道エンジニアリング株式会社(中国鉄道エンジニアリング) 102767.1 北京
58 58 中国鉄道建設公司(中国鉄道建設) 100854.8 北京
65 68 東風汽車株式会社(東風モーター) 93293.8 武漢
72 83 ファーウェイインベストメントホールディングス(HUAWEI INVESTMENT&HOLDING) 89311.4 深セン
86 86 中国資源 82184.1 香港
87 115 中国国家オフショア石油公司(中国国家オフショアオイル) 81482.2 北京
91 103 中国通信建設グループ株式会社(中国通信建設) 79416.9 北京
96 89 太平洋建設グループ(パシフィック建設グループ) 77204.5 ウルムチ
98 143 中国シノケム株式会社(シノケム) 76764.8 北京
101 276 中国エネルギー投資 75522.4 北京
109 120 中国Minmetals Corporation(中国MINMETALS) 72997.4 北京
110 100 中国サザンパワーグリッド株式会社(中国サウスパワーグリッド) 72787.3 広州
111 183 AMERインターナショナルグループ 72766.2 深セン
113 119 中国ポストグループコーポレーション(中国郵政グループ) 72197.3 北京
117 114 人民保険(中国) 71579.1 北京
122 136 COFCOコーポレーション(COFCO) 69669.1 北京
124 137 北京自動車グループ 69591.3 北京
125 125 中国FAWグループ 69524.4 長春
132 129 天津物流グループ(TEWOO GROUP) 66577.4 天津
140 135 中国北業種 64646.3 北京
141 133 チャイナテレコムグループ株式会社(中国テレコム) 63974.0 北京
149 172 中国CITICグループ株式会社(CITICグループ) 61316.2 北京
161 162 中国航空産業公司(中国航空産業株式会社) 59262.5 北京
162 204 中国宝鋼団 59255.1 上海
167 211 中国国家化学公司(ケミナ) 57989.4 北京
168 171 コミュニケーションバンク(コミュニケーションズバンク) 57711.4 上海
181 261 Jingdong Group(JD.COM) 53964.5 北京
182 190 中国電力建設グループ株式会社(POWERCHINA) 53870.1 北京
185 159 山東省Weiqiaoパイオニア株式会社(山東省Weiqiaoパイオニア) 53203.0 濱州
194 199 中国医薬品グループ(SINOPHARM) 51844.4 北京
202 238 広州自動車工業グループ 50322.7 広州
213 216 中国商人銀行(中国商業銀行) 47950.7 深セン
220 252 中国太平洋保険(中国太平洋保険) 47318.8 上海
222 248 中国アルミ株式会社 46683.5 北京
227 245 上海浦東開発銀行 46295.2 上海
230 338 中国エバーグランドグループ 46018.6 深セン
234 372 山東省エネルギーグループ有限公司(山東省エネルギーグループ) 45649.5 済南
235 268 Hengliグループ(ヘンリーグループ) 45562.8 蘇州市
237 230 産業銀行(産業銀行) 45491.0 福州
239 221 Hegangグループ(HBISグループ) 45390.2 石家荘
240 226 レノボ・グループ(レノボ・グループ) 45349.9 香港
242 101 中国南産業グループ 44785.4 北京
243 259 中国国家建材グループ(中国国家建材グループ) 44701.2 北京
245 233 中国造船工業会(中国造船業) 44431.0 北京
251 251 中国民生銀行(中国閔行銀行) 43297.5 北京
252 277 グリーンランド・ホールディングス・グループ(グリーンランド・ホールディング・グループ) 42970.1 上海
256 334 中国機械工業集団有限公司(シンナマ) 42638.1 北京
267 343 浙江省浙江GEELY保有グループ 41171.9 杭州
270 348 Wuzhong ZHONGDAグループ 40928.6 杭州
273 241 中国の有線ネットワーク通信 40663.5 北京
280 -- 中国商人グループ 39970.8 香港
283 279 ジャルダン・マセソン 39456.0 香港
285 296 ヘシュオ(PEGATRON) 39237.6 台北
288 326 陝西燕昌石油(グループ)有限公司(陝西燕昌石油) 38897.8 西安
289 274 中国Huanengグループ株式会社(中国HUANENGグループ) 38872.0 北京
294 337 陝西石炭・化学工業 38482.6 西安
295 383 AIAグループ 38330.0 香港
300 462 Alibaba Group HOLDING 37770.8 杭州
312 341 中国ポリグループ(中国ポリグループ) 37001.9 北京
322 329 中国永遠のグループ 35840.2 北京
323 450 ミデアグループ株式会社(ミディアグループ) 35794.2 仏山
331 478 テンセントホールディングスリミテッド 35178.8 深セン
332 307 ヴァンケエンタープライズ株式会社(中国ヴァンケ) 35117.4 深セン
333 312 中国エネルギー工学 35048.3 北京
335 366 中国コスコ・シッピング 34667.8 上海
339 205 ノーブルグループ 34420.8 香港
343 336 中国航空宇宙科学技術公社(中国航空科学技術) 34253.6 北京
346 355 中国航空宇宙科学工業株式会社(中国航空科学・産業) 34073.0 北京
353 467 カントリーガーデンホールディングスリミテッド(カントリーガーデンホールディングス) 33572.0 仏山
354 390 クアンタコンピュータ株式会社(クアンタコンピュータ) 33563.8 桃園
359 320 Jizhongエネルギーグループ(JIZHONGエネルギーグループ) 33187.8 興泰
360 494 アモイ国際貿易ホールディングスグループ株式会社(厦門ITG保有グループ) 32901.6 アモイ
361 -- シーダーホールディングスグループ 32711.5 広州
362 488 アモイJianfaグループ株式会社(厦門C&D) 32588.4 アモイ
364 365 江蘇シャガンググループ(江蘇シャガンググループ) 32560.5 張家港
368 369 台湾半導体 32126.4 新竹
369 362 中国電子情報産業グループ有限公司(中国電子) 31990.4 北京
370 339 江西銅グループ株式会社(江西銅) 31964.1 Guixi
371 439 中国国家燃料集団 31942.2 北京
374 319 長江ハッチソン工業株式会社(CK HUTCHISON HOLDINGS) 31892.4 香港
375 -- アモイXiangyuグループ 31676.4 アモイ
381 322 Xinxing Cathay International 31078.2 北京
385 318 中国CRRCコーポレーション(CRRC) 30634.1 北京
388 400 中国電子技術グループ 30175.5 北京
393 364 中国国家造船 29796.9 北京
395 368 国家電力投資 29726.5 北京
397 382 中国Huadianグループ株式会社(中国HUADIAN) 29611.8 北京
399 -- ヤンクアングループ 29473.5 濱州
404 458 COMPL電子 29175.2 台北
410 411 キャセイ・ライフ・インシュアランス株式会社(キャセイ・ライフ・インシュアランス) 28804.5 台北
427 485 Suning.comグループ 27805.7 南京
428 -- Ansteel Group Corporation(アンステールグループ) 27792.0 鞍山
431 -- シューガングループ 27488.7 北京
432 -- ウィストロングループ(WISTRON) 27480.0 台北
436 -- 台湾中流有限公司(CPC) 27105.5 高雄
456 495 新疆Guanghui産業投資(グループ)有限公司(新疆光興産業) 26106.0 ウルムチ
464 459 ヤンゴロンギンググループ 25605.1 福州
465 -- 中国タイピング保険グループ 25597.5 香港
468 454 中国大唐株式会社(中国大唐) 25299.2 北京
479 -- フーボンフィナンシャルホールディング株式会社(フーボンフィナンシャルホールディングス) 24688.3 台北
481 476 山西Jincheng無煙炭石炭鉱山有限公司(山西Jincheng無煙炭炭鉱) 24658.7 金城
489 -- Taikang保険グループ 24058.3 北京
494 445 山西Yangquan石炭産業(グループ)有限公司(陽光石炭産業グループ) 23792.8 陽泉
495 448 シャオルン鉱業グループ 23784.5 長治
496 -- 河南省エネルギー・化学産業グループ(HENAN ENERGY&CHEMICAL) 23699.4 鄭州
497 430 大同炭鉱グループ有限公司(大同炭鉱グループ) 23697.5 大同
499 -- 青島ハイアール 23563.2 青島


世界のトップ500に進出し、中央企業の進歩はいかに早いか?

2012年には、Fortune 500の中国企業の数は、国有資産管理監督管理委員会が監督する43の中央企業を含む79のリストに入っています。

2013年には、Fortune 500の中国企業の数は、国有資産管理監督管理委員会が監督する44の中央企業を含めて、95のリストに入っていた。

2014年には、国有資産監督管理委員会の監督下にある47の中央企業を含む、フォーチュン500社の中国企業数が100社に上った。

2015年にはフォーチュン500社の中国企業数は106社に達し、うち47社は国有資産監督管理委員会の監督下にある中央企業であった。

2016年には、国有資産監督管理委員会の監督下にある50の中央企業を含む110社の中国企業が110社に上った。

中央レベルの影響を受ける戦略的再編、中国MINMETALS、中国冶金戦略的再編昨年の2016年リストは、2017年の中央企業のリストは、中国MINMETALSを反映しています。

2017年には、世界のトップ500中国企業は数115、中央企业48のSASACの監督をリストアップ。

2018年には、世界のトップ500中国企業は数120、中央企業のSASAC監督はまだ48をリストアップ。

中央企业の影響を受けるの戦略的再編、中国Guodianコーポレーション(397)と、神華集団・コーポレーション・リミテッドの2017年リスト(276)2018での戦略的再編を持って、中央企業のリストは、国家エネルギー投資集団有限公司に反映されています会社(101)。招商グループと最初のアプリケーションリスト。

2016 GoodChinaBrand | ICP: 12011751 | China Exports