फॉर्च्यून चीनी नेटवर्क ने 1 9 जुलाई, 2018, बीजिंग समय की शाम को नवीनतम फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची जारी की।
सूचीबद्ध कंपनियों की संख्या में, इस साल, चीनी कंपनियां 120 रन पर पहुंच गईं, दूसरी रैंकिंग। , जापान (52) में तीसरे स्थान से बहुत पहले संयुक्त राज्य अमेरिका (126) के बहुत करीब है। 1 99 5 के फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में औद्योगिक और सेवा कंपनियों को भी शामिल किया गया है, कोई अन्य देश नहीं है। व्यवसायों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ी है।
पिछले साल की तुलना में, 500 कंपनियों के लगभग 30 $ खरब, 8.3% की वृद्धि हुई के कुल राजस्व का इस साल के सूची, कुल लाभ एक रिकॉर्ड $ 1.88 खरब, 23% की वृद्धि हुई है पर पहुंच गया, बिक्री पर लाभ 6.3% तक पहुँच काफी सुधार में, इक्विटी पर रिटर्न 10.9 प्रतिशत, पिछले साल की तुलना में अधिक पर पहुंच गया। दुनिया के सबसे बड़े व्यापार स्थिति।
वॉल-मार्ट के लगातार पांचवें साल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने के लिए, और तीन चीनी कंपनियों - सूची के शीर्ष चार राष्ट्रीय ग्रिड के टूटने जारी है, सिनोपेक और पेट्रो चाइना, शैल नहीं रैंकिंग पांचवें स्थान पर पहुंच बदल गया है, टोयोटा से निकल जाएगा। छठे।
सबसे तेजी से इस साल बढ़ती के शीर्ष क्रम में परिवर्तन, चीन के राष्ट्रीय ऊर्जा निवेश समूह, कूद 175. ऐसा नहीं है कि रैंकिंग उल्लेख योग्य है कूद गया सबसे तेजी से शीर्ष 10 कंपनियों में आठ मुख्य भूमि चीन से हैं।
चीनी कंपनियों की सूची में सबसे पहले, देर से किंग राजवंश पश्चिमीकरण आंदोलन के दौरान 1872 में स्थापित किया गया था, यह चीन के सुधार और पहली बार लागू करने के लिए चीन व्यापारी समूह कंपनी लिमिटेड के उद्घाटन में अग्रणी फाइनल, 270,1 बिलियन युआन (छोड़कर चीन व्यापारी बैंक) की परिचालन आय, के लिए और 280 रैंकिंग है बिट।
इस साल, "फॉर्च्यून 'ग्लोबल 500, के कुल 48 लघु सूचीबद्ध राज्य परिषद, केंद्रीय उद्यमों के SASAC पर्यवेक्षण द्वारा!
120 चीनी सूचीबद्ध कंपनियों की पूरी सूची निम्नानुसार है (राज्य परिषद के राज्य-स्वामित्व वाली संपत्ति पर्यवेक्षण और प्रशासन आयोग की देखरेख में केंद्रीय उद्यम) :
श्रेणी | पिछले साल श्रेणी | कंपनी का नाम (चीनी और अंग्रेजी) | ऑपरेटिंग आय (लाखों डॉलर) | मुख्यालय शहर |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | राज्य ग्रिड निगम (राज्य जीआरआईडी) | 348903.1 | बीजिंग |
3 | 3 | चीन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन (सिनोपेक ग्रुप) | 326953.0 | बीजिंग |
4 | 4 | चीन राष्ट्रीय पेट्रोलेम | 326007.6 | बीजिंग |
23 | 24 | चीन राज्य निर्माण इंजीनियरिंग | 156070.8 | बीजिंग |
24 | 27 | मान है प्रेसिजन उद्योग कं, लिमिटेड (हनो है प्रेसिजन उद्योग) | 154699.2 | ताइपे |
26 | 22 | औद्योगिक और औद्योगिक बैंक ऑफ चाइना (औद्योगिक और कमर बैंक ऑफ चाइना) | 153021.3 | बीजिंग |
29 | 39 | चीन पिंग एक बीमा (समूह) कं, लिमिटेड (पिंग एक बीमा) | 144196.8 | शेन्ज़ेन |
31 | 28 | चीन निर्माण बैंक (चीन निर्माण बैंक) | 138594.1 | बीजिंग |
36 | 41 | शंघाई मोटर वाहन समूह कं, लिमिटेड (SAIC मोटर) | 128819.3 | शंघाई |
40 | 38 | चीन के कृषि बैंक (चीन के कृषि बैंक) | 122365.5 | बीजिंग |
42 | 51 | चीन लाइफ इंश्योरेंस (ग्रुप) कंपनी (चीन लाइफ इंश्योरेंस) | 120224.1 | बीजिंग |
46 | 42 | बैंक ऑफ चाइना (चीन का बैंक) | 115422.7 | बीजिंग |
53 | 47 | चीन मोबाइल संचार निगम (चीन मोबाइल संचार) | 110158.5 | बीजिंग |
56 | 55 | चीन रेलवे इंजीनियरिंग निगम (चीन रेलवे इंजीनियरिंग) | 102767.1 | बीजिंग |
58 | 58 | चीन रेलवे निर्माण निगम (चीन रेलवे निर्माण) | 100854.8 | बीजिंग |
65 | 68 | Dongfeng मोटर निगम (Dongfeng मोटर) | 93293.8 | वुहान |
72 | 83 | हुआवेई निवेश होल्डिंग्स कं, लिमिटेड (हूवेई निवेश और होल्डिंग) | 89311.4 | शेन्ज़ेन |
86 | 86 | चीन संसाधन | 82184.1 | हांगकांग |
87 | 115 | चीन नेशनल ऑफशोर ऑयल कॉर्पोरेशन (चीन राष्ट्रीय ऑफशोहर तेल) | 81482.2 | बीजिंग |
91 | 103 | चीन संचार निर्माण समूह कं, लिमिटेड (चीन संचार निर्माण) | 79416.9 | बीजिंग |
96 | 89 | प्रशांत निर्माण समूह (पैसिफ़िक निर्माण समूह) | 77204.5 | उरूमची |
98 | 143 | चीन सिनोकेम निगम (सिनोकेम) | 76764.8 | बीजिंग |
101 | 276 | चीन ऊर्जा निवेश | 75522.4 | बीजिंग |
109 | 120 | चीन Minmetals निगम (चीन Minmetals) | 72997.4 | बीजिंग |
110 | 100 | चीन दक्षिणी पावर ग्रिड कं, लिमिटेड (चीन साउथ पावर ग्रिड) | 72787.3 | केंटन |
111 | 183 | AMER अंतर्राष्ट्रीय समूह | 72766.2 | शेन्ज़ेन |
113 | 119 | चीन पोस्ट ग्रुप कॉर्पोरेशन (चीन पोस्ट ग्रुप) | 72197.3 | बीजिंग |
117 | 114 | चीन की बीमा कंपनी चीन | 71579.1 | बीजिंग |
122 | 136 | कॉफ़को निगम (कॉफ़ो) | 69669.1 | बीजिंग |
124 | 137 | बीजिंग ऑटोमोटिव ग्रुप | 69591.3 | बीजिंग |
125 | 125 | चीन FAW समूह | 69524.4 | चांगचुन |
132 | 129 | टियांजिन संपत्ति समूह कं, लिमिटेड (TEWOO समूह) | 66577.4 | तियानजिन |
140 | 135 | चीन उत्तरी उद्योग | 64646.3 | बीजिंग |
141 | 133 | चीन टेलीकॉम समूह निगम (चीन दूरसंचार) | 63974.0 | बीजिंग |
149 | 172 | चीन सीआईटीआईसी समूह कं, लिमिटेड (सिटी ग्रुप) | 61316.2 | बीजिंग |
161 | 162 | चीन विमानन उद्योग निगम (चीन के विमानन उद्योग निगम) | 59262.5 | बीजिंग |
162 | 204 | चीन बाउउ स्टील ग्रुप | 59255.1 | शंघाई |
167 | 211 | चीन नेशनल केमिकल कॉर्पोरेशन (चेमेचिना) | 57989.4 | बीजिंग |
168 | 171 | बैंक ऑफ कम्युनिकेशंस (संचार बैंक) | 57711.4 | शंघाई |
181 | 261 | जिंगडोंग समूह (जेडी.कॉम) | 53964.5 | बीजिंग |
182 | 190 | चीन पावर कंस्ट्रक्शन ग्रुप कं, लिमिटेड (पावरचिना) | 53870.1 | बीजिंग |
185 | 159 | शेडोंग Weiqiao पायनियरिंग कं, लिमिटेड (शेडोंग Weiqiao पायनियरिंग) | 53203.0 | बिंज़ोऊ + |
194 | 199 | चीन फार्मास्युटिकल समूह (सिनोफार्म) | 51844.4 | बीजिंग |
202 | 238 | गुआंगज़ौ ऑटोमोटिव उद्योग समूह | 50322.7 | केंटन |
213 | 216 | चीन मर्चेंट्स बैंक (चीन मर्चेंट्स बैंक) | 47950.7 | शेन्ज़ेन |
220 | 252 | चीन प्रशांत बीमा (चीन प्रशांत बीमा) | 47318.8 | शंघाई |
222 | 248 | चीन के एल्यूमीनियम कॉर्प | 46683.5 | बीजिंग |
227 | 245 | शंघाई पुडोंग डेवेल। बैंक | 46295.2 | शंघाई |
230 | 338 | चीन EVERGRANDE समूह | 46018.6 | शेन्ज़ेन |
234 | 372 | शेडोंग एनर्जी ग्रुप कं, लिमिटेड (शेडोंग एनर्जी ग्रुप) | 45649.5 | जिनान |
235 | 268 | हेनग्ली समूह (हेन्गली ग्रुप) | 45562.8 | सूज़ौ शहर |
237 | 230 | औद्योगिक बैंक (औद्योगिक बैंक) | 45491.0 | फ़ूज़ौ |
239 | 221 | हेगांग समूह (एचबीआईएस ग्रुप) | 45390.2 | शीज़ीयाज़ूआंग |
240 | 226 | लेनोवो समूह (लेनोवो ग्रुप) | 45349.9 | हांगकांग |
242 | 101 | चीन दक्षिण उद्योग समूह | 44785.4 | बीजिंग |
243 | 259 | चीन राष्ट्रीय भवन निर्माण सामग्री समूह (चीन राष्ट्रीय भवन सामग्री समूह) | 44701.2 | बीजिंग |
245 | 233 | चीन शिप बिल्डिंग उद्योग निगम (चीन शिप बिल्डिंग उद्योग) | 44431.0 | बीजिंग |
251 | 251 | चीन मिन्शेंग बैंक (चीन मिन्हेंग बैंकिंग) | 43297.5 | बीजिंग |
252 | 277 | ग्रीनलैंड होल्डिंग्स समूह (ग्रीनलैंड होल्डिंग ग्रुप) | 42970.1 | शंघाई |
256 | 334 | चीन मशीनरी उद्योग समूह कं, लिमिटेड (SINOMACH) | 42638.1 | बीजिंग |
267 | 343 | Zhejiang Zhejiang GEELY होल्डिंग समूह | 41171.9 | हांग्जो |
270 | 348 | वूज़ोंग ज़ोंगडा ग्रुप | 40928.6 | हांग्जो |
273 | 241 | चीन संयुक्त नेटवर्क संचार | 40663.5 | बीजिंग |
280 | -- | चीन व्यापारियों समूह | 39970.8 | हांगकांग |
283 | 279 | जेर्डिन मैथेसन | 39456.0 | हांगकांग |
285 | 296 | हेशूओ (पायगेट्रॉन) | 39237.6 | ताइपे |
288 | 326 | शानक्सी यांचांग पेट्रोलियम (समूह) कं, लिमिटेड (शानक्सी यांचांग पेट्रोलियम) | 38897.8 | शीआन |
289 | 274 | चीन हुआनेंग समूह निगम (चीन ह्यूएनएएनजी समूह) | 38872.0 | बीजिंग |
294 | 337 | शांक्सी कोयला और रासायनिक उद्योग | 38482.6 | शीआन |
295 | 383 | एआईए समूह | 38330.0 | हांगकांग |
300 | 462 | अलीबाबा समूह होल्डिंग | 37770.8 | हांग्जो |
312 | 341 | चीन पॉली समूह (चीन पॉल समूह) | 37001.9 | बीजिंग |
322 | 329 | चीन हर ग्रुप ग्रुप | 35840.2 | बीजिंग |
323 | 450 | मदीदा समूह कं, लिमिटेड (मीडिया समूह) | 35794.2 | Foshan |
331 | 478 | टेनेंट होल्डिंग्स लिमिटेड | 35178.8 | शेन्ज़ेन |
332 | 307 | वेंके Enterprise कं, लिमिटेड (चीन वैंक) | 35117.4 | शेन्ज़ेन |
333 | 312 | चीन एनर्जी इंजीनियरिंग | 35048.3 | बीजिंग |
335 | 366 | चीन कोस्को शिपिंग | 34667.8 | शंघाई |
339 | 205 | नोबल समूह | 34420.8 | हांगकांग |
343 | 336 | चीन एयरोस्पेस विज्ञान और प्रौद्योगिकी निगम (चीन एयरोस्पेस विज्ञान और प्रौद्योगिकी) | 34253.6 | बीजिंग |
346 | 355 | चीन एयरोस्पेस विज्ञान और उद्योग निगम (चीन एयरोस्पेस विज्ञान और उद्योग) | 34073.0 | बीजिंग |
353 | 467 | कंट्री गार्डन होल्डिंग्स लिमिटेड (देश गार्डन होल्डिंग्स) | 33572.0 | Foshan |
354 | 390 | क्वांटा कंप्यूटर कॉर्पोरेशन (क्वांटा कम्प्यूटर) | 33563.8 | ताओयुवान |
359 | 320 | जिज़होंग एनर्जी ग्रुप (जिज़होंग एनर्जी ग्रुप) | 33187.8 | ज़िंगताई |
360 | 494 | ज़ियामेन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होल्डिंग्स समूह कं, लिमिटेड (ज़ियामेन आईटीजी होल्डिंग ग्रुप) | 32901.6 | ज़ियामेन |
361 | -- | सीडर होल्डिंग्स समूह | 32711.5 | केंटन |
362 | 488 | सी और डी ग्रुप लिमिटेड (ज़ियामेन सी और डी) | 32588.4 | ज़ियामेन |
364 | 365 | जियांग्सु शगांग समूह (जियांगसू शगांग ग्रुप) | 32560.5 | Zhangjiagang |
368 | 369 | ताइवान सेमीकंडक्टर | 32126.4 | सिंचु |
369 | 362 | चीन इलेक्ट्रॉनिक सूचना उद्योग समूह कं, लिमिटेड (चीन इलेक्ट्रॉनिक्स) | 31990.4 | बीजिंग |
370 | 339 | जियांग्ज़ी कॉपर समूह निगम (जियांग्ज़ी कॉपर) | 31964.1 | Guixi |
371 | 439 | चीन राष्ट्रीय विमानन फ्यूल ग्रुप | 31942.2 | बीजिंग |
374 | 319 | Changjiang हचिसन औद्योगिक कं, लिमिटेड (सीके हचिसन होल्डिंग्स) | 31892.4 | हांगकांग |
375 | -- | ज़ियामेन Xiangyu समूह | 31676.4 | ज़ियामेन |
381 | 322 | Xinxing Cathay इंटरनेशनल | 31078.2 | बीजिंग |
385 | 318 | चीन सीआरआरसी निगम (सीआरआरसी) | 30634.1 | बीजिंग |
388 | 400 | चीन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप | 30175.5 | बीजिंग |
393 | 364 | चीन राज्य शिपिंग | 29796.9 | बीजिंग |
395 | 368 | राज्य बिजली निवेश | 29726.5 | बीजिंग |
397 | 382 | चीन हुआदियन समूह निगम (चीन हुडिया) | 29611.8 | बीजिंग |
399 | -- | यांकुआंग समूह | 29473.5 | बिंज़ोऊ + |
404 | 458 | COMPL इलेक्ट्रॉनिक्स | 29175.2 | ताइपे |
410 | 411 | कैथे लाइफ इंश्योरेंस कं, लिमिटेड (कैथ लाइफ इंश्योरेंस) | 28804.5 | ताइपे |
427 | 485 | Suning.com समूह | 27805.7 | नानजिंग |
428 | -- | एन्स्टेल ग्रुप कॉर्पोरेशन (एंस्टेल ग्रुप) | 27792.0 | अनशन |
431 | -- | शूगंग ग्रुप | 27488.7 | बीजिंग |
432 | -- | विस्ट्रॉन समूह (विस्ट्रॉन) | 27480.0 | ताइपे |
436 | -- | ताइवान Zhongyou कं, लिमिटेड (सीपीसी) | 27105.5 | काऊशुंग |
456 | 495 | झिंजियांग Guanghui औद्योगिक निवेश (समूह) कं, लिमिटेड (झिंजियांग Guanghui उद्योग) | 26106.0 | उरूमची |
464 | 459 | यांगो लांगकिंग समूह | 25605.1 | फ़ूज़ौ |
465 | -- | चीन Taiping बीमा समूह | 25597.5 | हांगकांग |
468 | 454 | चीन डाटांग निगम (चीन डाटांग) | 25299.2 | बीजिंग |
479 | -- | फ्यूबॉन फाइनेंशियल होल्डिंग कं, लिमिटेड (फ्यूबॉन फाइनेंशियल होल्डिंग) | 24688.3 | ताइपे |
481 | 476 | शांक्सी Jincheng एंथ्रासाइट कोयला खनन कं, लिमिटेड (शांक्सी Jincheng एंथ्रासाइट कोयला खनन) | 24658.7 | Jincheng |
489 | -- | ताईकांग बीमा समूह | 24058.3 | बीजिंग |
494 | 445 | शांक्सी Yangquan कोयला उद्योग (समूह) कं, लिमिटेड (यांग्वान कोयला उद्योग समूह) | 23792.8 | Yangquan |
495 | 448 | शेक्सी लैन खनन समूह | 23784.5 | Changzhi |
496 | -- | हेनान ऊर्जा और रासायनिक उद्योग समूह (हेनान ऊर्जा और रासायनिक) | 23699.4 | झेंग्झौ |
497 | 430 | दातोंग कोयला खनन समूह कं, लिमिटेड (डेटोंग कोयला खनन समूह) | 23697.5 | दातोंग |
499 | -- | क़िंगदाओ हायर | 23563.2 | क़िंगदाओ |
दुनिया के शीर्ष 500 में अग्रिम, केंद्रीय उद्यम की प्रगति कितनी तेजी से है?
2012 में, फॉच्र्युन 500 चीनी कंपनियों की संख्या 79 की सूची में थी, जिसमें राज्य परिषद के राज्य-स्वामित्व वाली संपत्ति पर्यवेक्षण और प्रशासन आयोग द्वारा पर्यवेक्षित 43 केंद्रीय उद्यम शामिल थे;
2013 में, फॉच्र्युन 500 चीनी कंपनियों की संख्या 95 की सूची में थी, जिसमें राज्य परिषद के राज्य-स्वामित्व वाली संपत्ति पर्यवेक्षण और प्रशासन आयोग द्वारा पर्यवेक्षित 44 केंद्रीय उद्यम शामिल थे;
2014 में, राज्य परिषद के राज्य-स्वामित्व वाली संपत्ति पर्यवेक्षण और प्रशासन आयोग की देखरेख में 47 केंद्रीय उद्यमों सहित फॉर्च्यून 500 चीनी कंपनियों की संख्या 100 की सूची में थी;
2015 में, फॉच्र्युन 500 चीनी कंपनियों की संख्या 106 थी, जिनमें से 47 राज्य उद्यमों के राज्य के स्वामित्व वाली संपत्ति पर्यवेक्षण और प्रशासन आयोग की देखरेख में केंद्रीय उद्यम थे;
2016 में, फॉर्च्यून 500 चीनी कंपनियों की संख्या राज्य परिषद के राज्य-स्वामित्व वाली संपत्ति पर्यवेक्षण और प्रशासन आयोग की देखरेख में 50 केंद्रीय उद्यमों सहित 110 स्थान पर रही।
केंद्रीय स्तर के प्रभावित सामरिक पुनर्गठन, चीन Minmetals और चीन धातुकर्म सामरिक पुनर्गठन पिछले साल 2016 सूची, 2017 में केंद्रीय उद्यमों सूची चीन Minmetals परिलक्षित।
2017, दुनिया के शीर्ष 500 चीनी उद्यमों संख्या 115 है, जो केंद्रीय उद्यमों 48 के SASAC पर्यवेक्षण की सूची।
2018, दुनिया के शीर्ष 500 चीनी उद्यमों संख्या 120 है, जो केंद्रीय उद्यमों के SASAC पर्यवेक्षण अभी भी 48 की सूची।
केंद्रीय उद्यमों के प्रभावित सामरिक पुनर्गठन, चीन Guodian निगम (397) और शेन्हुआ समूह निगम लिमिटेड (276) है 2018 में एक रणनीतिक पुनर्गठन, केंद्रीय उद्यमों की सूची राष्ट्रीय ऊर्जा निवेश समूह कंपनी लिमिटेड में दिखाई देता है 2017 सूची कंपनी (101)। चीन व्यापारी समूह और पहले आवेदन सूची।