Fortune Chinese Network veröffentlichte am Abend des 19. Juli 2018, Beijing Time, die neueste Fortune Global 500-Liste.
In der Anzahl der aufgeführten Unternehmen In diesem Jahr haben chinesische Unternehmen 120 erreicht, an zweiter Stelle. , bereits sehr nahe an den Vereinigten Staaten (126), weit vor dem dritten Platz in Japan (52.) Da die Fortune Global 500-Liste 1995 auch Industrie- und Dienstleistungsunternehmen umfasst, gibt es kein anderes Land. Die Anzahl der Unternehmen ist so schnell gewachsen.
Im Vergleich zum Vorjahr, der diesjährigen Liste von 500 Unternehmen einen Gesamtumsatz von fast $ 30 Billionen, was einem Anstieg von 8,3%, erreichte Gesamtgewinn einen Rekord $ 1880000000000, was einer Steigerung von 23%, Umsatzrendite erreichte 6,3% die Eigenkapitalrendite erreichte 10,9 Prozent mehr als im Vorjahr. die größte Geschäftslage der Welt in deutlich verbessert.
Wal-Mart fünftes Jahr in Folge der größte Unternehmen der Welt zu werden, und drei chinesische Unternehmen - die Liste geht weiter Zusammenbruch des oberen vier nationalen Netzes, Sinopec und Petrochina, hat Shell nicht stiegen geändert Ranking auf dem fünften Platz, Toyota wird durchzwängen. Sechster Platz
Veränderungen im Top-Ranking der am schnellsten wachsenden in diesem Jahr, Chinas National Energy Investment Group, sprang 175. Es ist erwähnenswert, dass Ranking zu erwähnen, sprang die schnellsten Top-10-Unternehmen haben acht vom chinesischen Festland sind.
Erste auf der Liste der chinesischen Unternehmen wurde im Jahr 1872 während der späten Qing-Dynastie Verwestlichung Bewegung gegründet, ist es ein Pionier in Chinas Reform und Öffnung von China Merchants Group Co., Ltd zum ersten Mal zu beantragen und Finalisten, ein operatives Ergebnis von 270,1 Mrd. Yuan (ohne China Merchants Bank), 280-Ranking Bit.
In diesem Jahr „Fortune“ Global 500, insgesamt 48 Shortlist durch den Staatsrat, der SASAC Aufsicht der zentralen Unternehmen!
Die vollständige Liste von 120 chinesischen börsennotierten Unternehmen lautet wie folgt (Zentrale Unternehmen unter der Aufsicht der staatlichen Aufsichts- und Verwaltungskommission des Staatsrates) :
Ranking | Letztes Jahr Ranking | Firmenname (Chinesisch und Englisch) | Betriebliches Einkommen (Millionen von Dollar) | Hauptquartier Stadt |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | State Grid Corporation (STAATLICHE GRID) | 348903.1 | Peking |
3 | 3 | China Petrochemische Gesellschaft (SINOPEC GROUP) | 326953.0 | Peking |
4 | 4 | China National Petroleum | 326007.6 | Peking |
23 | 24 | CHINA STAATBAU ENGINEERING | 156070.8 | Peking |
24 | 27 | Hon Hai Precision Industry Co., Ltd (HON HAI PRÄZISIONSINDUSTRIE) | 154699.2 | Taipeh |
26 | 22 | Industrial & Industrial Bank von China (Industrie & Commercial Bank of China) | 153021.3 | Peking |
29 | 39 | China Ping An Insurance (Group) Co., Ltd (Ping eine Versicherung) | 144196.8 | Shenzhen |
31 | 28 | China Construction Bank (CHINA BAUBANK) | 138594.1 | Peking |
36 | 41 | Shanghai Automotive Group Co., Ltd (SAIC MOTOR) | 128819.3 | Shanghai |
40 | 38 | Landwirtschaftliche Bank von China (LANDWIRTSCHAFTLICHE BANK VON CHINA) | 122365.5 | Peking |
42 | 51 | China-Lebensversicherung (Gruppe) Company (CHINA-LEBENSVERSICHERUNG) | 120224.1 | Peking |
46 | 42 | Bank von China (BANK VON CHINA) | 115422.7 | Peking |
53 | 47 | China Mobile Communications Corporation (CHINA MOBILE KOMMUNIKATIONEN) | 110158.5 | Peking |
56 | 55 | China Railway Engineering Corporation (CHINA EISENBAHNTECHNIK) | 102767.1 | Peking |
58 | 58 | China Railway Construction Corporation (CHINA Eisenbahnbau) | 100854.8 | Peking |
65 | 68 | Dongfeng Motor Corporation (DONGFENG MOTOR) | 93293.8 | Wuhan |
72 | 83 | Huawei Investment Holdings Co., Ltd (HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 89311.4 | Shenzhen |
86 | 86 | China Ressourcen | 82184.1 | Hongkong |
87 | 115 | China Nationale Offshore Oil Corporation (CHINA NATIONALES OFFSHORE-ÖL) | 81482.2 | Peking |
91 | 103 | China Kommunikation Construction Group Co., Ltd (China Kommunikationsbau) | 79416.9 | Peking |
96 | 89 | Pacific Construction Group (PAZIFISCHE KONSTRUKTIONSGRUPPE) | 77204.5 | Urumqi |
98 | 143 | China Sinochem Corporation (Sinochem) | 76764.8 | Peking |
101 | 276 | China Energieinvestitionen | 75522.4 | Peking |
109 | 120 | China Minmetals Corporation (CHINA MINMETALS) | 72997.4 | Peking |
110 | 100 | China Southern Power Grid Co., Ltd (China südlichen Stromnetz) | 72787.3 | Guangzhou |
111 | 183 | AMER INTERNATIONAL GRUPPE | 72766.2 | Shenzhen |
113 | 119 | China Post Group Corporation (CHINA POST GRUPPE) | 72197.3 | Peking |
117 | 114 | MENSCHEN VERSICHERUNG CO. VON CHINA | 71579.1 | Peking |
122 | 136 | COFCO Corporation (COFCO) | 69669.1 | Peking |
124 | 137 | BEIJING AUTOMOTIVE GRUPPE | 69591.3 | Peking |
125 | 125 | China FAW-GRUPPE | 69524.4 | Changchun |
132 | 129 | Tianjin Immobiliengruppe Co., Ltd. (TEWOO GROUP) | 66577.4 | Tianjin |
140 | 135 | China Nordindustrien | 64646.3 | Peking |
141 | 133 | China Telecom Group Corporation (CHINA TELEKOMMUNIKATION) | 63974.0 | Peking |
149 | 172 | China CITIC Group Co., Ltd (CITIC-Gruppe) | 61316.2 | Peking |
161 | 162 | China Aviation Industry Corporation (LUFTFAHRTINDUSTRIE CORP. CHINA) | 59262.5 | Peking |
162 | 204 | CHINA BAOWU STEEL GRUPPE | 59255.1 | Shanghai |
167 | 211 | China National Chemical Corporation (CHEMCHINA) | 57989.4 | Peking |
168 | 171 | Bank für Kommunikation (BANK DER KOMMUNIKATION) | 57711.4 | Shanghai |
181 | 261 | Jingdong Gruppe (JD.COM) | 53964.5 | Peking |
182 | 190 | China Power Construction Group Co., Ltd (POWERCHINA) | 53870.1 | Peking |
185 | 159 | Shandong Weiqiao Pionier Co., Ltd (Shandong Weiqiao Pionier) | 53203.0 | Binzhou |
194 | 199 | China Pharmazeutische Gruppe (SINOPHARM) | 51844.4 | Peking |
202 | 238 | GUANGZHOU AUTOMOBILINDUSTRIEGRUPPE | 50322.7 | Guangzhou |
213 | 216 | China Merchants Bank (CHINA-MERCHANTS-BANK) | 47950.7 | Shenzhen |
220 | 252 | China Pacific Versicherung (China Pacific Insurance) | 47318.8 | Shanghai |
222 | 248 | ALUMINIUM CORP. VON CHINA | 46683.5 | Peking |
227 | 245 | Shanghai Pudong Devel. Bank | 46295.2 | Shanghai |
230 | 338 | CHINA EVERGRANDE GRUPPE | 46018.6 | Shenzhen |
234 | 372 | Shandong Energiegruppe Co., Ltd. (SHANDONG ENERGY GROUP) | 45649.5 | Jinan |
235 | 268 | Hengli-Gruppe (HENGLI-GRUPPE) | 45562.8 | Suzhou Stadt |
237 | 230 | Industrie-Bank (Industrie-Bank) | 45491.0 | Fuzhou |
239 | 221 | Hegang Gruppe (HBIS GROUP) | 45390.2 | Shijiazhuang |
240 | 226 | Lenovo Gruppe (LENOVO GRUPPE) | 45349.9 | Hongkong |
242 | 101 | CHINA-SÜD-INDUSTRIE-GRUPPE | 44785.4 | Peking |
243 | 259 | China Nationale Baumaterialgruppe (China National Bldg. Materialgruppe) | 44701.2 | Peking |
245 | 233 | China Shipbuilding Industry Corporation (CHINA SCHIFFSBAUINDUSTRIE) | 44431.0 | Peking |
251 | 251 | China Minsheng Bank (CHINA MINSHENG BANKING) | 43297.5 | Peking |
252 | 277 | Grönland Holdings Gruppe (GRÖNLAND HOLDING GRUPPE) | 42970.1 | Shanghai |
256 | 334 | China Machinery Industry Group Co., Ltd (SINOMACH) | 42638.1 | Peking |
267 | 343 | Zhejiang Zhejiang GEELY HOLDING GRUPPE | 41171.9 | Hangzhou |
270 | 348 | Wuzhong ZHONGDA GROUP | 40928.6 | Hangzhou |
273 | 241 | CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS | 40663.5 | Peking |
280 | -- | China Händlergruppe | 39970.8 | Hongkong |
283 | 279 | JARDINE MATHESON | 39456.0 | Hongkong |
285 | 296 | Heshuo (PEGATRON) | 39237.6 | Taipeh |
288 | 326 | Shaanxi Yanchang Petroleum (Gruppe) Co., Ltd (Shaanxi Yanchang Petroleum) | 38897.8 | Xi'an |
289 | 274 | China Huaneng Group Corporation (CHINA HUANENG GROUP) | 38872.0 | Peking |
294 | 337 | SHAANXI KOHLE & CHEMISCHE INDUSTRIE | 38482.6 | Xi'an |
295 | 383 | AIA-Gruppe | 38330.0 | Hongkong |
300 | 462 | Alibaba Gruppe HOLDING | 37770.8 | Hangzhou |
312 | 341 | China Poly Gruppe (CHINA POLY GRUPPE) | 37001.9 | Peking |
322 | 329 | CHINA EVERBRIGHT GRUPPE | 35840.2 | Peking |
323 | 450 | Midea Group Co., Ltd. (MIDEA GRUPPE) | 35794.2 | Foshan |
331 | 478 | Tencent Holdings Limited | 35178.8 | Shenzhen |
332 | 307 | Vanke Enterprise Co., Ltd (CHINA VANKE) | 35117.4 | Shenzhen |
333 | 312 | China Energietechnik | 35048.3 | Peking |
335 | 366 | CHINA COSCO VERSAND | 34667.8 | Shanghai |
339 | 205 | Edle Gruppe | 34420.8 | Hongkong |
343 | 336 | China Aerospace Wissenschaft und Technologie Corporation (China Aerospace SCIENCE & TECHNOLOGY) | 34253.6 | Peking |
346 | 355 | China Aerospace Wissenschaft und Industrie Corporation (China Aerospace SCIENCE & INDUSTRY) | 34073.0 | Peking |
353 | 467 | Land Garten Holdings Limited (LAND GARTEN HOLDINGS) | 33572.0 | Foshan |
354 | 390 | Quanta Computer Corporation (QUANTA COMPUTER) | 33563.8 | Taoyuan |
359 | 320 | Jizhong Energy Gruppe (Jizhong Energy Group) | 33187.8 | Xingtai |
360 | 494 | Xiamen International Trade Holdings Gruppe GmbH (XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 32901.6 | Xiamen |
361 | -- | Cedar Holdings Gruppe | 32711.5 | Guangzhou |
362 | 488 | Xiamen Jianfa Group Co., Ltd (Xiamen C & D) | 32588.4 | Xiamen |
364 | 365 | Jiangsu Shagang Gruppe (JIANGSU SHAGANG GRUPPE) | 32560.5 | Zhangjiagang |
368 | 369 | Taiwan Halbleiter | 32126.4 | Hsinchu |
369 | 362 | China Elektronische Informationsindustrie Group Co., Ltd. (CHINA ELEKTRONIK) | 31990.4 | Peking |
370 | 339 | Jiangxi Kupfergruppe Corporation (JIANGXI Kupfer) | 31964.1 | Guixi |
371 | 439 | CHINA NATIONALE LUFTFAHRT-BRENNSTOFF-GRUPPE | 31942.2 | Peking |
374 | 319 | Changjiang Hutchison Industrie GmbH (CK HUTCHISON HOLDINGS) | 31892.4 | Hongkong |
375 | -- | Xiamen Xiangyu Gruppe | 31676.4 | Xiamen |
381 | 322 | Xinxing Cathay International | 31078.2 | Peking |
385 | 318 | China CRRC Corporation (CRRC) | 30634.1 | Peking |
388 | 400 | CHINA-ELEKTRONIK-TECHNOLOGIE-GRUPPE | 30175.5 | Peking |
393 | 364 | CHINA STAATSBAUBAU | 29796.9 | Peking |
395 | 368 | ZUSÄTZLICHE LEISTUNGSINVESTITIONEN | 29726.5 | Peking |
397 | 382 | China Huadian Group Corporation (CHINA HUADISCH) | 29611.8 | Peking |
399 | -- | Yankuang Gruppe | 29473.5 | Binzhou |
404 | 458 | COMPL ELEKTRONIK | 29175.2 | Taipeh |
410 | 411 | Cathay Lebensversicherung Co., Ltd. (CATHAY LEBENSVERSICHERUNG) | 28804.5 | Taipeh |
427 | 485 | Suning.com Gruppe | 27805.7 | Nanjing |
428 | -- | Ansteel Group Corporation (ANSTEEL GROUP) | 27792.0 | Anshan |
431 | -- | SHOUGANG-GRUPPE | 27488.7 | Peking |
432 | -- | Wistron Gruppe (WISTRON) | 27480.0 | Taipeh |
436 | -- | Taiwan Zhongyou Co., Ltd (CPC) | 27105.5 | Kaohsiung |
456 | 495 | Xinjiang Guanghui Industrial Investment (Gruppe) Co., Ltd (Xinjiang Guanghui Industrie) | 26106.0 | Urumqi |
464 | 459 | Yango Longking Gruppe | 25605.1 | Fuzhou |
465 | -- | China Taiping Versicherungsgruppe | 25597.5 | Hongkong |
468 | 454 | China Datang Corporation (CHINA DATANG) | 25299.2 | Peking |
479 | -- | Fubon Finanz Holding Co., Ltd (Fubon Finanz Holding) | 24688.3 | Taipeh |
481 | 476 | Shanxi Jincheng Anthrazit Kohle Bergbau Co., Ltd (Shanxi Jincheng Anthrazit Kohle Bergbau) | 24658.7 | Jincheng |
489 | -- | Taikang Versicherungsgruppe | 24058.3 | Peking |
494 | 445 | Shanxi Yangquan Coal Industry (Gruppe) Co., Ltd (YANGQUAN COAL INDUSTRY GROUP) | 23792.8 | Yangquan |
495 | 448 | SHAXI LUAN BERGBAUGRUPPE | 23784.5 | Changzhi |
496 | -- | Henan Gruppe für Energie und chemische Industrie (HENAN ENERGY & CHEMICAL) | 23699.4 | Zhengzhou |
497 | 430 | Datong Kohlenbergbau Group Co., Ltd. (DATONG COAL MINE GROUP) | 23697.5 | Datong |
499 | -- | Qingdao Haier | 23563.2 | Qingdao |
Aufstieg in die Top 500 der Welt, wie schnell ist der Fortschritt des Zentralunternehmens?
Im Jahr 2012 war die Anzahl der chinesischen Fortune-500-Unternehmen auf der Liste der 79, darunter 43 zentrale Unternehmen, die von der staatlichen Aufsichts- und Verwaltungskommission des Staatsrats beaufsichtigt wurden.
Im Jahr 2013 war die Zahl der chinesischen Fortune-500-Unternehmen auf der Liste der 95, darunter 44 zentrale Unternehmen, die von der staatlichen Aufsichts- und Verwaltungskommission des Staatsrats beaufsichtigt wurden.
Im Jahr 2014 war die Anzahl der Fortune 500 chinesischen Unternehmen auf der Liste der 100, darunter 47 zentrale Unternehmen unter der Aufsicht der staatlichen Vermögensaufsicht und Verwaltung Kommission des Staatsrates;
Im Jahr 2015 lag die Zahl der Fortune-500-Unternehmen in China bei 106, darunter 47 Zentralunternehmen, die unter der Aufsicht der staatlichen Aufsichts- und Verwaltungskommission des Staatsrats standen.
Im Jahr 2016 lag die Zahl der Fortune-500-Unternehmen in China bei 110, darunter 50 zentrale Unternehmen, die unter der Aufsicht der staatlichen Aufsichtsbehörde für Vermögen und Verwaltung des Staatsrats stehen.
Betroffen von der strategischen Restrukturierung der Zentralunternehmen wurden China Minmetals und China Metallurgical Corporation, die im Jahr 2016 gelistet waren, im vergangenen Jahr strategisch restrukturiert und werden 2017 in der Liste der Zentralunternehmen in China Minmetals aufgeführt.
Im Jahr 2017 lag die Zahl der chinesischen Fortune-500-Unternehmen bei 115, darunter 48 zentrale Unternehmen, die unter der Aufsicht der staatlichen Aufsichts- und Verwaltungskommission des Staatsrats stehen.
Im Jahr 2018 war die Zahl der chinesischen Fortune-500-Unternehmen auf der Liste der 120 Unternehmen. Unter ihnen ist die Anzahl der von der staatlichen Aufsichts- und Verwaltungskommission des Staatsrates beaufsichtigten Zentralunternehmen immer noch 48.
Betroffen von der strategischen Umstrukturierung der Zentralunternehmen wurden die im Jahr 2017 notierten Unternehmen China Guodian Corporation (397) und Shenhua Group Co., Ltd. (276) strategisch reorganisiert und spiegeln sich in der Liste der Zentralunternehmen im Jahr 2018 in der Haftungsbeschränkung der nationalen Energieinvestitionsgruppe wider. Unternehmen (101) Die China Merchants Group hat sich erstmals beworben und war auf der Liste.