Fortune Chinese Network a publié la dernière liste Fortune Global 500 le 19 juillet 2018, à l'heure de Beijing.
Dans le nombre de sociétés répertoriées, Cette année, les entreprises chinoises ont atteint 120, se classant deuxième. , déjà très proche des États-Unis (126), loin devant la troisième place au Japon (52) Etant donné que la liste Fortune Global 500 de 1995 couvre également les entreprises industrielles et de services, il n'y a pas d'autre pays. Le nombre d'entreprises a augmenté si rapidement.
Comparé à l'année précédente, le résultat d'exploitation total de 500 entreprises cotées cette année s'élève à près de 30 trillions de dollars US, en hausse de 8,3% sur un an, avec un bénéfice record de 1,88 trillions de dollars US, soit une hausse de 23%. Le rendement de l'actif net a atteint 10,9%, dépassant tous les deux l'an dernier Les conditions d'exploitation de ces plus grandes entreprises mondiales se sont considérablement améliorées.
Pour la cinquième année consécutive, Wal-Mart est devenue la plus grande entreprise au monde, et les trois compagnies chinoises State Grid, Sinopec et PetroChina continuent à se classer parmi les quatre premières. Sixième place.
Les changements dans le classement en haut de la plus forte hausse cette année, le Groupe national de l'énergie d'investissement de la Chine, ont fait un bond 175. Il est à noter que le classement a sauté les plus rapides top 10 entreprises ont huit sont de la Chine continentale.
Tout d'abord sur la liste des entreprises chinoises, a été fondée en 1872 à la fin de la dynastie Qing Mouvement occidentalisation, il est un pionnier dans la réforme de la Chine et l'ouverture de la China Merchants Group Co., Ltd pour la première fois de demander et finalistes, le résultat d'exploitation de 270,1 milliards de yuans (hors China Merchants Bank), le classement 280 Bit
Cette année, « Fortune » Global 500, un total de 48 présélectionnés par le Conseil d'Etat, le contrôle SASAC des entreprises centrales!
La liste complète de 120 sociétés cotées chinoises est la suivante (Affiché par les entreprises centrales a marqué la surveillance rouge SASAC) :
Classement | L'année dernière Classement | Nom de l'entreprise (Chinois et anglais) | Résultat d'exploitation (en millions de dollars) | Siège Ville |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | State Grid Corporation (GRILLE D'ÉTAT) | 348903.1 | Pékin |
3 | 3 | China Petrochemical Corporation (Groupe SINOPEC) | 326953.0 | Pékin |
4 | 4 | CHINE NATIONAL PETROLEUM | 326007.6 | Pékin |
23 | 24 | INGÉNIERIE DE CONSTRUCTION D'ÉTAT DE CHINE | 156070.8 | Pékin |
24 | 27 | Hon Hai Précision Industry Co., Ltd. (HON HAI PRÉCISION INDUSTRY) | 154699.2 | Taipei |
26 | 22 | Banque industrielle et industrielle de Chine (Banque industrielle et Commer. | 153021.3 | Pékin |
29 | 39 | Chine Ping An Insurance (Groupe) Co., Ltd (PING UNE ASSURANCE) | 144196.8 | Shenzhen |
31 | 28 | China Construction Bank (BANQUE DE CONSTRUCTION DE CHINE) | 138594.1 | Pékin |
36 | 41 | Shanghai Automotive Group Co., Ltd (MOTEUR SAIC) | 128819.3 | Shanghai |
40 | 38 | Banque agricole de Chine (BANQUE AGRICOLE DE CHINE) | 122365.5 | Pékin |
42 | 51 | China Life Insurance (Groupe) Société (CHINA LIFE INSURANCE) | 120224.1 | Pékin |
46 | 42 | Banque de Chine (BANQUE DE CHINE) | 115422.7 | Pékin |
53 | 47 | China Mobile Communications Corporation (CHINE COMMUNICATIONS MOBILES) | 110158.5 | Pékin |
56 | 55 | China Railway Engineering Corporation (INGÉNIERIE DES CHEMINS DE FER CHINOIS) | 102767.1 | Pékin |
58 | 58 | China Railway Construction Corporation (CONSTRUCTION DE CHEMIN DE FER DE CHINE) | 100854.8 | Pékin |
65 | 68 | Dongfeng Motor Corporation (MOTEUR DONGFENG) | 93293.8 | Wuhan |
72 | 83 | Huawei investissement Holdings Co., Ltd (HUAWEI INVESTISSEMENT & HOLDING) | 89311.4 | Shenzhen |
86 | 86 | Ressources en Chine | 82184.1 | Hong Kong |
87 | 115 | China National Offshore Oil Corporation (CHINE NATIONAL OFFSHORE OIL) | 81482.2 | Pékin |
91 | 103 | China Communications Construction Group Co., Ltd (CHINE COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 79416.9 | Pékin |
96 | 89 | Pacific Construction Group (GROUPE DE CONSTRUCTION PACIFIQUE) | 77204.5 | Urumqi |
98 | 143 | Chine Sinochem Corporation (Sinochem) | 76764.8 | Pékin |
101 | 276 | Investissement en énergie en Chine | 75522.4 | Pékin |
109 | 120 | China Minmetals Corporation (CHINE MINMETALS) | 72997.4 | Pékin |
110 | 100 | China Southern Power Grid Co., Ltd (réseau électrique sud de la Chine) | 72787.3 | Guangzhou |
111 | 183 | GROUPE INTERNATIONAL AMER | 72766.2 | Shenzhen |
113 | 119 | China Post Group Corporation (GROUPE DES POSTES DE CHINE) | 72197.3 | Pékin |
117 | 114 | L'ASSURANCE POPULAIRE DE LA CHINE | 71579.1 | Pékin |
122 | 136 | COFCO Corporation (COFCO) | 69669.1 | Pékin |
124 | 137 | GROUPE AUTOMOBILE DE BEIJING | 69591.3 | Pékin |
125 | 125 | Chine FAW GROUP | 69524.4 | Changchun |
132 | 129 | Groupe de propriété de Tianjin Cie., Ltd. (GROUPE de TEWOO) | 66577.4 | Tianjin |
140 | 135 | China North Industries | 64646.3 | Pékin |
141 | 133 | China Telecom Group Corporation (CHINE TÉLÉCOMMUNICATIONS) | 63974.0 | Pékin |
149 | 172 | Chine CITIC Group Co., Ltd. (GROUPE CITIC) | 61316.2 | Pékin |
161 | 162 | China Aviation Industry Corporation (AVIATION INDUSTRY CORP. DE CHINE) | 59262.5 | Pékin |
162 | 204 | CHINE BAOWU GROUPE ACIER | 59255.1 | Shanghai |
167 | 211 | Société nationale chinoise des produits chimiques (CHEMCHINA) | 57989.4 | Pékin |
168 | 171 | Banque des communications (BANQUE DES COMMUNICATIONS) | 57711.4 | Shanghai |
181 | 261 | Groupe Jingdong (JD.COM) | 53964.5 | Pékin |
182 | 190 | Groupe de construction de puissance de la Chine Cie., Ltd. (POWERCHINA) | 53870.1 | Pékin |
185 | 159 | Shandong Weiqiao pionnier Co., Ltd (Shandong Weiqiao pionnier) | 53203.0 | Binzhou |
194 | 199 | Chine Pharmaceutical Group (de Sinopharm) | 51844.4 | Pékin |
202 | 238 | Guangzhou Automobile Industry Group (GROUPE GUANGZHOU INDUSTRIE AUTOMOBILE) | 50322.7 | Guangzhou |
213 | 216 | China Merchants Bank (Chine Merchants Bank) | 47950.7 | Shenzhen |
220 | 252 | China Pacific Insurance (China Pacific Insurance) | 47318.8 | Shanghai |
222 | 248 | ALUMINIUM CORP. DE CHINE | 46683.5 | Pékin |
227 | 245 | Shanghai Pudong Devel. | 46295.2 | Shanghai |
230 | 338 | CHINA EVERGRANDE GROUP | 46018.6 | Shenzhen |
234 | 372 | Shandong Energy Group Limited (SHANDONG ENERGY GROUP) | 45649.5 | Jinan |
235 | 268 | Groupe Hengli (GROUPE HENGLI) | 45562.8 | Suzhou City |
237 | 230 | Banque industrielle (BANQUE INDUSTRIELLE) | 45491.0 | Fuzhou |
239 | 221 | Groupe Hegang (groupe HBIS) | 45390.2 | Shijiazhuang |
240 | 226 | Lenovo (LENOVO GROUP) | 45349.9 | Hong Kong |
242 | 101 | CHINE SOUTH INDUSTRIES GROUP | 44785.4 | Pékin |
243 | 259 | Groupe Chine Matériaux de construction (China National Bldg. Matériau Groupe) | 44701.2 | Pékin |
245 | 233 | China Shipbuilding Industry Corporation (Chine Shipbuilding Industry) | 44431.0 | Pékin |
251 | 251 | China Minsheng Bank (China Banking Minsheng) | 43297.5 | Pékin |
252 | 277 | Greenland Holdings Group (GROUPE HOLDING DE GREENLAND) | 42970.1 | Shanghai |
256 | 334 | Groupe d'industrie de machines de la Chine Cie., Ltd. (SINOMACH) | 42638.1 | Pékin |
267 | 343 | Zhejiang Zhejiang GEELY HOLDING GROUP | 41171.9 | Hangzhou |
270 | 348 | Wuzhong ZHONGDA GROUP | 40928.6 | Hangzhou |
273 | 241 | CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS | 40663.5 | Pékin |
280 | -- | China Merchants Group | 39970.8 | Hong Kong |
283 | 279 | JARDINE MATHESON | 39456.0 | Hong Kong |
285 | 296 | Heshuo (PEGATRON) | 39237.6 | Taipei |
288 | 326 | Shaanxi Yanchang Petroleum (Groupe) Co., Ltd (Shaanxi Yanchang Petroleum) | 38897.8 | Xi'an |
289 | 274 | Chine Huaneng Group Corporation (GROUPE CHINA HUANENG) | 38872.0 | Pékin |
294 | 337 | SHAANXI CHARBON ET INDUSTRIE CHIMIQUE | 38482.6 | Xi'an |
295 | 383 | Groupe AIA | 38330.0 | Hong Kong |
300 | 462 | Alibaba Group HOLDING | 37770.8 | Hangzhou |
312 | 341 | China Poly Group (GROUPE CHINE POLY) | 37001.9 | Pékin |
322 | 329 | CHINE EVERBRIGHT GROUP | 35840.2 | Pékin |
323 | 450 | Midea Group Co., Ltd. (GROUPE MIDEA) | 35794.2 | Foshan |
331 | 478 | Tencent Holdings Limited | 35178.8 | Shenzhen |
332 | 307 | Vanke Enterprise Co., Ltd. (CHINE VANKE) | 35117.4 | Shenzhen |
333 | 312 | Ingénierie énergétique de la Chine | 35048.3 | Pékin |
335 | 366 | CHINE COSCO EXPÉDITION | 34667.8 | Shanghai |
339 | 205 | Groupe Noble | 34420.8 | Hong Kong |
343 | 336 | Société chinoise des sciences et technologies aérospatiales (CHINE AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY) | 34253.6 | Pékin |
346 | 355 | Société chinoise des sciences et de l'industrie aérospatiales (CHINE AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) | 34073.0 | Pékin |
353 | 467 | Country Garden Holdings Limited (EXPLOITATION DE JARDIN PAYS) | 33572.0 | Foshan |
354 | 390 | Quanta Computer Corporation (QUANTA ORDINATEUR) | 33563.8 | Taoyuan |
359 | 320 | Jizhong Energy Group (GROUPE ÉNERGIE JIZHONG) | 33187.8 | Xingtai |
360 | 494 | Xiamen Groupe de commerce international des Holdings Co., Ltd (XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 32901.6 | Xiamen |
361 | -- | Cedar Holdings Group | 32711.5 | Guangzhou |
362 | 488 | Xiamen Jianfa Group Co., Ltd (XIAMEN C & D) | 32588.4 | Xiamen |
364 | 365 | Jiangsu Shagang Group (GROUPE JIANGSU SHAGANG) | 32560.5 | Zhangjiagang |
368 | 369 | Taiwan Semiconductor | 32126.4 | Hsinchu |
369 | 362 | Chine Electronic Information Industry Group Co., Ltd (CHINE ÉLECTRONIQUE) | 31990.4 | Pékin |
370 | 339 | Jiangxi Copper Group Corporation (JIANGXI CUIVRE) | 31964.1 | Guixi |
371 | 439 | GROUPE NATIONAL DE CARBURANT DE L'AVIATION CHINOISE | 31942.2 | Pékin |
374 | 319 | Changjiang Hutchison Industrial Co., Ltd (CK HUTCHISON HOLDINGS) | 31892.4 | Hong Kong |
375 | -- | Xiamen Xiangyu Group | 31676.4 | Xiamen |
381 | 322 | Xinxing Cathay International | 31078.2 | Pékin |
385 | 318 | Chine CRRC Corporation (CRRC) | 30634.1 | Pékin |
388 | 400 | CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP | 30175.5 | Pékin |
393 | 364 | CONSTRUCTION NAVALE DE L'ETAT DE CHINE | 29796.9 | Pékin |
395 | 368 | INVESTISSEMENT ÉLECTRIQUE D'ÉTAT | 29726.5 | Pékin |
397 | 382 | Chine Huadian Group Corporation (CHINE HUADIAN) | 29611.8 | Pékin |
399 | -- | Groupe Yankuang | 29473.5 | Binzhou |
404 | 458 | COMPL ÉLECTRONIQUE | 29175.2 | Taipei |
410 | 411 | Cathay Life Insurance Co., Ltd. (ASSURANCE VIE CATHAY) | 28804.5 | Taipei |
427 | 485 | Groupe Suning.com | 27805.7 | Nanjing |
428 | -- | Ansteel Group Corporation (GROUPE ANSTEEL) | 27792.0 | Anshan |
431 | -- | GROUPE SHOUGANG | 27488.7 | Pékin |
432 | -- | Wistron Group (WISTRON) | 27480.0 | Taipei |
436 | -- | Taiwan Zhongyou Co., Ltd. (CPC) | 27105.5 | Kaohsiung |
456 | 495 | Investissement industriel de Xinjiang Guanghui (Group) Co., Ltd (industrie de Xinjiang Guanghui) | 26106.0 | Urumqi |
464 | 459 | Yango Longking Group | 25605.1 | Fuzhou |
465 | -- | Chine Taiping Insurance Group | 25597.5 | Hong Kong |
468 | 454 | Chine Datang Corporation (CHINE DATANG) | 25299.2 | Pékin |
479 | -- | Société Financière Fubon Holding SA (Fubon Financial Holding) | 24688.3 | Taipei |
481 | 476 | Shanxi Jincheng Anthracite Charbon Mining Co., Ltd (Shanxi Jincheng Anthracite Coal Mining) | 24658.7 | Jincheng |
489 | -- | Taikang Insurance Group | 24058.3 | Pékin |
494 | 445 | Shanxi Yangquan Industrie du charbon (Groupe) Co., Ltd. (GROUPE YANGQUAN COAL INDUSTRIE) | 23792.8 | Yangquan |
495 | 448 | GROUPE MINIER DE SHAXI LUAN | 23784.5 | Changzhi |
496 | -- | Groupe énergétique et chimique du Henan (HENAN ENERGY & CHEMICAL) | 23699.4 | Zhengzhou |
497 | 430 | Groupe minier de charbon de Datong Co., Ltd. (GROUPE DE MINE DATONG COAL) | 23697.5 | Datong |
499 | -- | Qingdao Haier | 23563.2 | Qingdao |
Avancez dans le top 500 mondial, quelle est la rapidité du progrès de l'entreprise centrale?
En 2012, le nombre d'entreprises chinoises classées au Fortune 500 figurait sur la liste de 79, dont 43 entreprises centrales supervisées par la Commission de supervision et d'administration des actifs du Conseil des affaires d'État;
En 2013, le nombre de sociétés chinoises classées au Fortune 500 figurait sur la liste de 95, dont 44 entreprises centrales supervisées par la Commission de supervision et d'administration des actifs du Conseil des affaires d'État;
En 2014, le nombre de sociétés chinoises classées au Fortune 500 figurait sur la liste de 100, dont 47 entreprises centrales sous la supervision de la Commission de supervision et d'administration des actifs du Conseil des affaires d'État;
En 2015, le nombre de sociétés chinoises classées au Fortune 500 était au nombre de 106, dont 47 étaient des entreprises centrales placées sous la supervision de la Commission de supervision et d'administration des actifs du Conseil des affaires d'État;
En 2016, le nombre de sociétés chinoises classées au Fortune 500 se situait à 110, dont 50 centrales sous la supervision de la Commission de supervision et d'administration des actifs du Conseil des affaires d'État.
réorganisation stratégique affectée du niveau central, la liste de 2016 China Minmetals et China Metallurgical restructuration stratégique de l'an dernier, la liste centrale des entreprises en 2017 reflète la Chine Minmetals.
2017, 500 entreprises chinoises de la liste mondiale du nombre 115, que le contrôle SASAC des entreprises centrales 48.
2018, haut du monde 500 entreprises chinoises Liste le nombre 120, que le contrôle SASAC des entreprises centrales encore 48.
réorganisation stratégique des entreprises touchées centrales, 2017 liste de Guodian Corporation Chine (397) et Shenhua Group Corporation Limited (276) a une réorganisation stratégique en 2018, la liste des entreprises centrales se reflète dans le Groupe national de l'énergie Investment Co., Ltd. Société (101) China Merchants Group a présenté sa candidature pour la première fois et figurait sur la liste.