财富中文网于北京时间2018年7月19日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜.
在上榜公司数量上, 今年中国公司达到了120家, 稳居第二 , 已经非常接近美国 (126家) , 远超第三位的日本 (52家) . 从1995年《财富》世界500强排行榜同时涵盖了工业企业和服务性企业以来, 还没有任何一个其它国家的企业数量如此迅速地增长.
与上年相比, 今年上榜500家公司的总营业收入近30万亿美元, 同比增加8.3%; 总利润达到创纪录的1.88万亿美元, 同比增加23%; 销售收益率则达到6.3%, 净资产收益率达到10.9%, 都超过了去年. 这些全球最大企业的经营状况在明显改善.
沃尔玛连续第五年成为全球最大公司, 它和三家中国企业——国家电网, 中石化和中石油继续分列榜单前四位, 位次没有变化. 壳牌石油上升至第五位, 将丰田汽车挤至第六位.
在排名位次的变化上, 今年上升最快的是中国的国家能源投资集团, 跃升175位. 值得一提的是, 排名跃升最快的前十家公司中有八家都来自中国大陆.
首次上榜的中国公司中, 始创于1872年晚清洋务运动时期, 也是中国改革开放先行者的招商局集团有限公司首次申请并入围, 营业收入2701亿元人民币 (不含招商银行) , 居280位.
本年度《财富》世界500强, 由国务院国资委监管的中央企业共有48家入围!
120家中国上榜公司完整名单如下 (由国务院国资委监管的中央企业标红显示) :
排名 | 上年 排名 | 公司名称 (中英文) | 营业收入 (百万美元) | 总部 所在城市 |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 国家电网公司 (STATE GRID) | 348903.1 | 北京 |
3 | 3 | 中国石油化工集团公司 (SINOPEC GROUP) | 326953.0 | 北京 |
4 | 4 | 中国石油天然气集团公司 (CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 326007.6 | 北京 |
23 | 24 | 中国建筑工程总公司 (CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 156070.8 | 北京 |
24 | 27 | 鸿海精密工业股份有限公司 (HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 154699.2 | 台北 |
26 | 22 | 中国工商银行 (Industrial & Commer. Bank of China) | 153021.3 | 北京 |
29 | 39 | 中国平安保险 (集团) 股份有限公司 (PING AN INSURANCE) | 144196.8 | 深圳 |
31 | 28 | 中国建设银行 (CHINA CONSTRUCTION BANK) | 138594.1 | 北京 |
36 | 41 | 上海汽车集团股份有限公司 (SAIC MOTOR) | 128819.3 | 上海 |
40 | 38 | 中国农业银行 (AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 122365.5 | 北京 |
42 | 51 | 中国人寿保险 (集团) 公司 (CHINA LIFE INSURANCE) | 120224.1 | 北京 |
46 | 42 | 中国银行 (BANK OF CHINA) | 115422.7 | 北京 |
53 | 47 | 中国移动通信集团公司 (CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 110158.5 | 北京 |
56 | 55 | 中国铁路工程总公司 (CHINA RAILWAY ENGINEERING) | 102767.1 | 北京 |
58 | 58 | 中国铁道建筑总公司 (CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 100854.8 | 北京 |
65 | 68 | 东风汽车公司 (DONGFENG MOTOR) | 93293.8 | 武汉 |
72 | 83 | 华为投资控股有限公司 (HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 89311.4 | 深圳 |
86 | 86 | 中国华润有限公司 (China Resources) | 82184.1 | 香港 |
87 | 115 | 中国海洋石油总公司 (CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 81482.2 | 北京 |
91 | 103 | 中国交通建设集团有限公司 (CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 79416.9 | 北京 |
96 | 89 | 太平洋建设集团 (PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 77204.5 | 乌鲁木齐 |
98 | 143 | 中国中化集团公司 (Sinochem) | 76764.8 | 北京 |
101 | 276 | 国家能源投资集团 (China Energy Investment) | 75522.4 | 北京 |
109 | 120 | 中国五矿集团公司 (CHINA MINMETALS) | 72997.4 | 北京 |
110 | 100 | 中国南方电网有限责任公司 (CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 72787.3 | 广州 |
111 | 183 | 正威国际集团 (AMER INTERNATIONAL GROUP) | 72766.2 | 深圳 |
113 | 119 | 中国邮政集团公司 (CHINA POST GROUP) | 72197.3 | 北京 |
117 | 114 | 中国人民保险集团股份有限公司 (PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 71579.1 | 北京 |
122 | 136 | 中粮集团有限公司 (COFCO) | 69669.1 | 北京 |
124 | 137 | 北京汽车集团 (BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 69591.3 | 北京 |
125 | 125 | 中国第一汽车集团公司 (CHINA FAW GROUP) | 69524.4 | 长春 |
132 | 129 | 天津物产集团有限公司 (TEWOO GROUP) | 66577.4 | 天津 |
140 | 135 | 中国兵器工业集团公司 (China North Industries) | 64646.3 | 北京 |
141 | 133 | 中国电信集团公司 (CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 63974.0 | 北京 |
149 | 172 | 中国中信集团有限公司 (CITIC GROUP) | 61316.2 | 北京 |
161 | 162 | 中国航空工业集团公司 (AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 59262.5 | 北京 |
162 | 204 | 中国宝武钢铁集团 (CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 59255.1 | 上海 |
167 | 211 | 中国化工集团公司 (CHEMCHINA) | 57989.4 | 北京 |
168 | 171 | 交通银行 (BANK OF COMMUNICATIONS) | 57711.4 | 上海 |
181 | 261 | 京东集团 (JD.COM) | 53964.5 | 北京 |
182 | 190 | 中国电力建设集团有限公司 (POWERCHINA) | 53870.1 | 北京 |
185 | 159 | 山东魏桥创业集团有限公司 (Shandong Weiqiao Pioneering) | 53203.0 | 滨州 |
194 | 199 | 中国医药集团 (SINOPHARM) | 51844.4 | 北京 |
202 | 238 | 广州汽车工业集团 (GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 50322.7 | 广州 |
213 | 216 | 招商银行 (CHINA MERCHANTS BANK) | 47950.7 | 深圳 |
220 | 252 | 中国太平洋保险 (集团) 股份有限公司 (China Pacific Insurance) | 47318.8 | 上海 |
222 | 248 | 中国铝业公司 (ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 46683.5 | 北京 |
227 | 245 | 上海浦东发展银行股份有限公司 (Shanghai Pudong Devel. Bank) | 46295.2 | 上海 |
230 | 338 | 中国恒大集团 (CHINA EVERGRANDE GROUP) | 46018.6 | 深圳 |
234 | 372 | 山东能源集团有限公司 (SHANDONG ENERGY GROUP) | 45649.5 | 济南 |
235 | 268 | 恒力集团 (HENGLI GROUP) | 45562.8 | 苏州市 |
237 | 230 | 兴业银行 (INDUSTRIAL BANK) | 45491.0 | 福州 |
239 | 221 | 河钢集团 (HBIS GROUP) | 45390.2 | 石家庄 |
240 | 226 | 联想集团 (LENOVO GROUP) | 45349.9 | 香港 |
242 | 101 | 中国兵器装备集团公司 (CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 44785.4 | 北京 |
243 | 259 | 中国建材集团 (China National Bldg. Material Group) | 44701.2 | 北京 |
245 | 233 | 中国船舶重工集团公司 (CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) | 44431.0 | 北京 |
251 | 251 | 中国民生银行 (CHINA MINSHENG BANKING) | 43297.5 | 北京 |
252 | 277 | 绿地控股集团有限公司 (GREENLAND HOLDING GROUP) | 42970.1 | 上海 |
256 | 334 | 中国机械工业集团有限公司 (SINOMACH) | 42638.1 | 北京 |
267 | 343 | 浙江吉利控股集团 (ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 41171.9 | 杭州 |
270 | 348 | 物产中大集团 (WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 40928.6 | 杭州 |
273 | 241 | 中国联合网络通信股份有限公司 (CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 40663.5 | 北京 |
280 | -- | 招商局集团 (China Merchants Group) | 39970.8 | 香港 |
283 | 279 | 怡和集团 (JARDINE MATHESON) | 39456.0 | 香港 |
285 | 296 | 和硕 (PEGATRON) | 39237.6 | 台北 |
288 | 326 | 陕西延长石油 (集团) 有限责任公司 (Shaanxi Yanchang Petroleum) | 38897.8 | 西安 |
289 | 274 | 中国华能集团公司 (CHINA HUANENG GROUP) | 38872.0 | 北京 |
294 | 337 | 陕西煤业化工集团 (SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) | 38482.6 | 西安 |
295 | 383 | 友邦保险集团 (AIA GROUP) | 38330.0 | 香港 |
300 | 462 | 阿里巴巴集团 (ALIBABA GROUP HOLDING) | 37770.8 | 杭州 |
312 | 341 | 中国保利集团 (CHINA POLY GROUP) | 37001.9 | 北京 |
322 | 329 | 中国光大集团 (CHINA EVERBRIGHT GROUP) | 35840.2 | 北京 |
323 | 450 | 美的集团股份有限公司 (MIDEA GROUP) | 35794.2 | 佛山 |
331 | 478 | 腾讯控股有限公司 (TENCENT HOLDINGS) | 35178.8 | 深圳 |
332 | 307 | 万科企业股份有限公司 (CHINA VANKE) | 35117.4 | 深圳 |
333 | 312 | 中国能源建设集团有限公司 (China Energy Engineering) | 35048.3 | 北京 |
335 | 366 | 中国远洋海运集团有限公司 (CHINA COSCO SHIPPING) | 34667.8 | 上海 |
339 | 205 | 来宝集团 (NOBLE GROUP) | 34420.8 | 香港 |
343 | 336 | 中国航天科技集团公司 (CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY) | 34253.6 | 北京 |
346 | 355 | 中国航天科工集团公司 (CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) | 34073.0 | 北京 |
353 | 467 | 碧桂园控股有限公司 (COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 33572.0 | 佛山 |
354 | 390 | 广达电脑公司 (QUANTA COMPUTER) | 33563.8 | 桃园 |
359 | 320 | 冀中能源集团 (JIZHONG ENERGY GROUP) | 33187.8 | 邢台 |
360 | 494 | 厦门国贸控股集团有限公司 (XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 32901.6 | 厦门 |
361 | -- | 雪松控股集团 (Cedar Holdings Group) | 32711.5 | 广州 |
362 | 488 | 厦门建发集团有限公司 (XIAMEN C&D) | 32588.4 | 厦门 |
364 | 365 | 江苏沙钢集团 (JIANGSU SHAGANG GROUP) | 32560.5 | 张家港 |
368 | 369 | 台积电 (Taiwan Semiconductor) | 32126.4 | 新竹 |
369 | 362 | 中国电子信息产业集团有限公司 (CHINA ELECTRONICS) | 31990.4 | 北京 |
370 | 339 | 江西铜业集团公司 (JIANGXI COPPER) | 31964.1 | 贵溪 |
371 | 439 | 中国航空油料集团公司 (CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 31942.2 | 北京 |
374 | 319 | 长江和记实业有限公司 (CK HUTCHISON HOLDINGS) | 31892.4 | 香港 |
375 | -- | 象屿集团 (Xiamen Xiangyu Group) | 31676.4 | 厦门 |
381 | 322 | 新兴际华集团 (Xinxing Cathay International) | 31078.2 | 北京 |
385 | 318 | 中国中车股份有限公司 (CRRC) | 30634.1 | 北京 |
388 | 400 | 中国电子科技集团公司 (CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) | 30175.5 | 北京 |
393 | 364 | 中国船舶工业集团公司 (CHINA STATE SHIPBUILDING) | 29796.9 | 北京 |
395 | 368 | 国家电力投资集团公司 (STATE POWER INVESTMENT) | 29726.5 | 北京 |
397 | 382 | 中国华电集团公司 (CHINA HUADIAN) | 29611.8 | 北京 |
399 | -- | 兖矿集团 (Yankuang Group) | 29473.5 | 滨州 |
404 | 458 | 仁宝电脑 (COMPAL ELECTRONICS) | 29175.2 | 台北 |
410 | 411 | 国泰人寿保险股份有限公司 (CATHAY LIFE INSURANCE) | 28804.5 | 台北 |
427 | 485 | 苏宁易购集团 (Suning.com Group) | 27805.7 | 南京 |
428 | -- | 鞍钢集团公司 (ANSTEEL GROUP) | 27792.0 | 鞍山 |
431 | -- | 首钢集团 (SHOUGANG GROUP) | 27488.7 | 北京 |
432 | -- | 纬创集团 (WISTRON) | 27480.0 | 台北 |
436 | -- | 台湾中油股份有限公司 (CPC) | 27105.5 | 高雄 |
456 | 495 | 新疆广汇实业投资 (集团) 有限责任公司 (Xinjiang Guanghui Industry) | 26106.0 | 乌鲁木齐 |
464 | 459 | 阳光龙净集团有限公司 (Yango Longking Group) | 25605.1 | 福州 |
465 | -- | 中国太平保险集团有限责任公司 (China Taiping Insurance Group) | 25597.5 | 香港 |
468 | 454 | 中国大唐集团公司 (CHINA DATANG) | 25299.2 | 北京 |
479 | -- | 富邦金融控股股份有限公司 (Fubon Financial Holding) | 24688.3 | 台北 |
481 | 476 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 (Shanxi Jincheng Anthracite Coal Mining) | 24658.7 | 晋城 |
489 | -- | 泰康保险集团 (Taikang Insurance Group) | 24058.3 | 北京 |
494 | 445 | 山西阳泉煤业(集团)有限责任公司 (YANGQUAN COAL INDUSTRY GROUP) | 23792.8 | 阳泉 |
495 | 448 | 潞安集团 (SHANXI LUAN MINING GROUP) | 23784.5 | 长治 |
496 | -- | 河南能源化工集团 (HENAN ENERGY & CHEMICAL) | 23699.4 | 郑州 |
497 | 430 | 大同煤矿集团有限责任公司 (DATONG COAL MINE GROUP) | 23697.5 | 大同 |
499 | -- | 青岛海尔 (Qingdao Haier) | 23563.2 | 青岛 |
挺进世界500强, 央企进步有多快?
2012年, 世界500强中国企业上榜数量79家, 其中, 国务院国资委监管的中央企业43家;
2013年, 世界500强中国企业上榜数量95家, 其中, 国务院国资委监管的中央企业44家;
2014年, 世界500强中国企业上榜数量100家, 其中, 国务院国资委监管的中央企业47家;
2015年, 世界500强中国企业上榜数量106家, 其中, 国务院国资委监管的中央企业47家;
2016年, 世界500强中国企业上榜数量110家, 其中, 国务院国资委监管的中央企业50家.
受央企战略重组的影响, 2016年上榜的中国五矿和中国中冶去年已经战略重组, 在2017年上榜中央企业中体现为中国五矿.
2017年, 世界500强中国企业上榜数量115家, 其中, 国务院国资委监管的中央企业48家.
2018年, 世界500强中国企业上榜数量120家, 其中, 国务院国资委监管的中央企业仍为48家.
受央企战略重组的影响, 2017年上榜的中国国电集团公司(397位)与神华集团有限责任公司(276位)已经战略重组, 在2018年上榜中央企业中体现为国家能源投资集团有限责任公司(101位). 招商局集团首次申请并上榜.