ثروة الشبكة الصينية بتوقيت بكين مساء يوم 19 يوليو 2018، وتزامن العالمي الإفراج عن آخر "فورتشن" 500 قائمة العالمي.
في عدد الشركات المدرجة ، هذا العام ، وصلت الشركات الصينية إلى 120 ، لتحتل المرتبة الثانية. منذ ذلك الحين، فقد كان قريبا جدا من الولايات المتحدة (126)، أكثر بكثير من ثلث اليابان (52) من يغطي 500 قائمة "فورتشن" العالمي لعام 1995 أيضا الشركات الصناعية وشركات الخدمات، أي بلد آخر لقد نما عدد الشركات بسرعة كبيرة.
مقارنة بالعام السابق ، بلغ إجمالي الدخل التشغيلي لـ 500 شركة المدرجة هذا العام ما يقرب من 30 تريليون دولار أمريكي ، بزيادة 8.3٪ على أساس سنوي ، ووصل إجمالي الأرباح إلى 1.88 تريليون دولار أمريكي ، بزيادة 23٪ على أساس سنوي ، وبلغ العائد على المبيعات 6.3٪. بلغ العائد على صافي الأصول 10.9 ٪ ، وكلاهما تجاوز العام الماضي ، وتحسنت ظروف التشغيل لهذه الشركات الكبرى في العالم بشكل كبير.
للسنة الخامسة على التوالي ، أصبحت "وول مارت" أكبر شركة في العالم ، حيث استمرت الشركات الثلاث والشركات الصينية ، "غريدين غريد" و "سينوبك" و "بتروتشاينا" في ترتيب المراكز الأربعة الأولى ، ولم تتغير تصنيفات "شل" إلى المرتبة الخامسة ، مما دفع "تويوتا" إلى المركز السادس.
التغييرات في مرتبة أعلى من أسرع ارتفاع هذا العام، مجموعة الاستثمارات الوطنية للطاقة في الصين، قفز 175. ومن الجدير بالذكر أن الترتيب قفز أسرع أفضل 10 شركات لديها ثمانية من بر الصين الرئيسي.
لأول مرة في قائمة الشركات الصينية، التي تأسست في عام 1872 أثناء حركة التغريب اواخر عهد اسرة تشينغ، فإنه هي شركة رائدة في الصين للاصلاح والانفتاح في الصين تجار المجموعة المحدودة لأول مرة إلى التقدم بطلب للحصول والنهائية، الدخل التشغيلي من 270100000000 يوان (باستثناء بنك التجار الصين)، لتحتل المرتبة 280 الشيء.
هذا العام "فورتشن" غلوبال 500، أي ما مجموعه 48 قائمة قصيرة من قبل مجلس الدولة، والإشراف SASAC من المؤسسات المركزية!
قائمة كاملة من 120 شركة صينية على قائمة هي كما يلي (عرض من قبل المؤسسات المركزية ملحوظ إشراف SASAC الأحمر) :
تصنيف | في العام الماضي تصنيف | اسم الشركة (الصينية والانجليزية) | دخل التشغيل (ملايين الدولارات) | مقر مدينة |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | شركة شبكة الولاية (STATE GRID) | 348903.1 | بكين |
3 | 3 | شركة الصين للبتروكيماويات (SINOPEC GROUP) | 326953.0 | بكين |
4 | 4 | الصين الوطنية للبترول | 326007.6 | بكين |
23 | 24 | هندسة البناء دولة الصين | 156070.8 | بكين |
24 | 27 | هون هاي الدقة الصناعة المحدودة (هون صناعة الدقة الدقة) | 154699.2 | تايبيه |
26 | 22 | بنك الصين الصناعي والصناعي (الصناعي وبنك الصين) | 153021.3 | بكين |
29 | 39 | شركة بينغ آن للتأمين (مجموعة) المحدودة (PING AN Insurance) | 144196.8 | شنتشن |
31 | 28 | بنك التعمير الصيني (China CHARINA CONSTRUCTION BANK) | 138594.1 | بكين |
36 | 41 | مجموعة شنغهاي للسيارات المحدودة (SAIC MOTOR) | 128819.3 | شنغهاي |
40 | 38 | البنك الزراعي الصيني (بنك الصين الزراعي) | 122365.5 | بكين |
42 | 51 | شركة الصين للتأمين على الحياة (المجموعة) (شركة تشينا لايف للتأمين) | 120224.1 | بكين |
46 | 42 | بنك الصين (بنك الصين) | 115422.7 | بكين |
53 | 47 | تشاينا موبايل كوميونيكيشن كوربوريشن (تشاينا موبايل سيرفيسز) | 110158.5 | بكين |
56 | 55 | شركة هندسة السكك الحديدية الصينية (هندسة سكك حديد الصين) | 102767.1 | بكين |
58 | 58 | شركة تشييد السكك الحديدية الصينية (سكك حديد الصين) | 100854.8 | بكين |
65 | 68 | Dongfeng Motor Corporation (DONGFENG MOTOR) | 93293.8 | ووهان |
72 | 83 | شركة هواوي للاستثمار القابضة المحدودة (HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 89311.4 | شنتشن |
86 | 86 | موارد الصين | 82184.1 | هونغ كونغ |
87 | 115 | المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري (الصين الوطنية للنفط في الخارج) | 81482.2 | بكين |
91 | 103 | شركة مجموعة الاتصالات الصينية المحدودة (شركة تشاينا كونستراكشن كونستركشن) | 79416.9 | بكين |
96 | 89 | مجموعة باسيفيك للإنشاءات (PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 77204.5 | أورومتشي |
98 | 143 | الصين سينوكيم شركة (سينوكيم) | 76764.8 | بكين |
101 | 276 | الصين للاستثمار في الطاقة | 75522.4 | بكين |
109 | 120 | الصين Minmetals كوربوريشن (الصين MINLETALS) | 72997.4 | بكين |
110 | 100 | شركة تشاينا باور باور غايد المحدودة (تشاينا ساورثر باور غريد) | 72787.3 | إقليم |
111 | 183 | AMER INTERNATIONAL GROUP | 72766.2 | شنتشن |
113 | 119 | شركة مجموعة بريد الصين (الصين POST GROUP) | 72197.3 | بكين |
117 | 114 | شركة تأمين الشعب الصينية | 71579.1 | بكين |
122 | 136 | شركة كوفكو (COFCO) | 69669.1 | بكين |
124 | 137 | بكين مجموعة السيارات | 69591.3 | بكين |
125 | 125 | الصين الفاو المجموعة | 69524.4 | تشانغتشون |
132 | 129 | Tianjin Property Group Co.، Ltd. (مجموعة TEWOO) | 66577.4 | تيانجين |
140 | 135 | الصين للصناعات الشمالية | 64646.3 | بكين |
141 | 133 | شركة مجموعة تشاينا تيليكوم (تشاينا تيليكومونيز) | 63974.0 | بكين |
149 | 172 | شركة CITIC Group Co.، Ltd. (CITIC GROUP) | 61316.2 | بكين |
161 | 162 | شركة صناعة الطيران الصينية (شركة الطيران الصينية CORP. OF CHINA) | 59262.5 | بكين |
162 | 204 | CHINA BAOWU STEEL GROUP | 59255.1 | شنغهاي |
167 | 211 | المؤسسة الوطنية الصينية للكيماويات (CHEMCHINA) | 57989.4 | بكين |
168 | 171 | بنك الاتصالات (بنك الاتصالات) | 57711.4 | شنغهاي |
181 | 261 | مجموعة Jingdong (JD.COM) | 53964.5 | بكين |
182 | 190 | الصين مجموعة البناء للطاقة المحدودة (POWERCHINA) | 53870.1 | بكين |
185 | 159 | شاندونغ Weiqiao رائدة المحدودة (شاندونغ Weiqiao الرائد) | 53203.0 | ينزهو |
194 | 199 | مجموعة الصين الدوائية (سينوبهارم) | 51844.4 | بكين |
202 | 238 | غوانغزهو مجموعة صناعة السيارات | 50322.7 | إقليم |
213 | 216 | China Merchants Bank (CHINA MIRCHANTS BANK) | 47950.7 | شنتشن |
220 | 252 | China Pacific Insurance (China Pacific Insurance) | 47318.8 | شنغهاي |
222 | 248 | ALUMINUM CORP. OF CHINA | 46683.5 | بكين |
227 | 245 | شنغهاي Pudong Devel | 46295.2 | شنغهاي |
230 | 338 | مجموعة الصين EVERGRANDE | 46018.6 | شنتشن |
234 | 372 | شاندونغ للطاقة المجموعة المحدودة (شاندونغ الطاقة المجموعة) | 45649.5 | جينان |
235 | 268 | Hengli Group (HENGLI GROUP) | 45562.8 | مدينة سوتشو |
237 | 230 | البنك الصناعي (البنك الصناعي) | 45491.0 | فوتشو |
239 | 221 | مجموعة Hegang (مجموعة HBIS) | 45390.2 | شيجياتشوانغ |
240 | 226 | مجموعة لينوفو (مجموعة لينوفو) | 45349.9 | هونغ كونغ |
242 | 101 | مجموعة الصناعات الصينية الجنوبية | 44785.4 | بكين |
243 | 259 | مجموعة الصين الوطنية لمواد البناء (مجموعة الصين الوطنية لمواد البناء) | 44701.2 | بكين |
245 | 233 | الصين لصناعة بناء السفن (الصين صناعة السفن) | 44431.0 | بكين |
251 | 251 | China Minsheng Bank (الصين MINSHENG BANKING) | 43297.5 | بكين |
252 | 277 | مجموعة جرينلاند القابضة (GREENLAND HOLDING GROUP) | 42970.1 | شنغهاي |
256 | 334 | الصين مجموعة ماكينات صناعة الماكينات المحدودة (SINOMACH) | 42638.1 | بكين |
267 | 343 | تشجيانغ تشجيانغ جيلي القابضة المجموعة | 41171.9 | هانغتشو |
270 | 348 | Wuzhong ZHONGDA GROUP | 40928.6 | هانغتشو |
273 | 241 | شبكة اتصالات CHINA UNITED | 40663.5 | بكين |
280 | -- | مجموعة التجار الصين | 39970.8 | هونغ كونغ |
283 | 279 | جاردين ماثيسون | 39456.0 | هونغ كونغ |
285 | 296 | هيشو (PEGATRON) | 39237.6 | تايبيه |
288 | 326 | Shaanxi Yanchang شركة بترول (مجموعة) المحدودة (شنشى يانتشانغ للبترول) | 38897.8 | شيان |
289 | 274 | الصين مجموعة هواننغ المجموعة (الصين هواننج المجموعة) | 38872.0 | بكين |
294 | 337 | SHAANXI فحم وصناعة الكيماويات | 38482.6 | شيان |
295 | 383 | مجموعة AIA | 38330.0 | هونغ كونغ |
300 | 462 | مجموعة علي بابا القابضة | 37770.8 | هانغتشو |
312 | 341 | الصين مجموعة بولي (مجموعة الصين بولي) | 37001.9 | بكين |
322 | 329 | الصين EVERBRIGHT GROUP | 35840.2 | بكين |
323 | 450 | مجموعة ميديا جروب المحدودة (مجموعة ميديا) | 35794.2 | فوشان |
331 | 478 | تينسنت القابضة المحدودة | 35178.8 | شنتشن |
332 | 307 | Vanke Enterprise Co.، Ltd. (CHINA VANKE) | 35117.4 | شنتشن |
333 | 312 | هندسة الطاقة الصينية | 35048.3 | بكين |
335 | 366 | CHINA COSCO SHIPPING | 34667.8 | شنغهاي |
339 | 205 | مجموعة نوبل | 34420.8 | هونغ كونغ |
343 | 336 | شركة الصين للعلوم والتكنولوجيا الفضائية (الصين علوم الفضاء والتكنولوجيا) | 34253.6 | بكين |
346 | 355 | مؤسسة الصين لصناعة وعلوم الفضاء (الصين وعلوم الفضاء والصناعات) | 34073.0 | بكين |
353 | 467 | شركة حديقة البلد القابضة المحدودة (COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 33572.0 | فوشان |
354 | 390 | شركة كوانتا للكمبيوتر (QUANTA COMPUTER) | 33563.8 | تاويوان |
359 | 320 | Jizhong Energy Group (JIZHONG ENERGY GROUP) | 33187.8 | شينغتاى |
360 | 494 | شركة مجموعة شيامن للتجارة الدولية القابضة المحدودة (XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 32901.6 | شيامن |
361 | -- | مجموعة سيدار القابضة | 32711.5 | إقليم |
362 | 488 | شيامن جيانفا المجموعة المحدودة (شيامن C & D) | 32588.4 | شيامن |
364 | 365 | مجموعة جيانغسو شاجانغ (مجموعة جيانغسو شاغانغ) | 32560.5 | تشانغ |
368 | 369 | تايوان أشباه الموصلات | 32126.4 | شينتشو |
369 | 362 | الصين مجموعة صناعة المعلومات الالكترونية المحدودة (الصين للالكترونيات) | 31990.4 | بكين |
370 | 339 | مجموعة شركة جيانغشى النحاس (JIANGXI النحاس) | 31964.1 | جويكسي |
371 | 439 | مجموعة الصين الوطنية للملاحة الجوية | 31942.2 | بكين |
374 | 319 | شركة Changjiang Hutchison Industrial Co.، Ltd. (CK HUTCHISON HOLDINGS) | 31892.4 | هونغ كونغ |
375 | -- | شيامن Xiangyu المجموعة | 31676.4 | شيامن |
381 | 322 | Xinxing Cathay International | 31078.2 | بكين |
385 | 318 | شركة CRRC الصينية (CRRC) | 30634.1 | بكين |
388 | 400 | مجموعة الصين للالكترونيات | 30175.5 | بكين |
393 | 364 | الصين دولة لوحة | 29796.9 | بكين |
395 | 368 | إستثمار الدولة السياحى | 29726.5 | بكين |
397 | 382 | China Huadian Group Corporation (China HUADIAN) | 29611.8 | بكين |
399 | -- | مجموعة Yankuang | 29473.5 | ينزهو |
404 | 458 | كومبل للالكترونيات | 29175.2 | تايبيه |
410 | 411 | شركة كاثي للتأمين على الحياة المحدودة (كاتاي لايف للتأمين) | 28804.5 | تايبيه |
427 | 485 | Suning.com المجموعة | 27805.7 | نانجينغ |
428 | -- | مجموعة انستيل جروب (مجموعة انستيل) | 27792.0 | آنشان |
431 | -- | مجموعة SHOUGANG | 27488.7 | بكين |
432 | -- | Wistron Group (WISTRON) | 27480.0 | تايبيه |
436 | -- | Taiwan Zhongyou Co.، Ltd. (CPC) | 27105.5 | كاوشيونغ |
456 | 495 | شينجيانغ قوانغ هوى للاستثمار الصناعي (مجموعة) المحدودة (شينجيانغ قوانغ هوى الصناعة) | 26106.0 | أورومتشي |
464 | 459 | مجموعة يانغو لونغكينج | 25605.1 | فوتشو |
465 | -- | الصين تايبينغ مجموعة التأمين | 25597.5 | هونغ كونغ |
468 | 454 | الصين داتانغ كوربوريشن (الصين داتانغ) | 25299.2 | بكين |
479 | -- | شركة فوبون المالية القابضة المحدودة (فوبون المالية القابضة) | 24688.3 | تايبيه |
481 | 476 | شركة شانشى جينتشنغ المحدودة لتعدين الفحم (شانشى جينتشنغ الفحم تعدين الفحم) | 24658.7 | جينتشنغ |
489 | -- | Taikang مجموعة التأمين | 24058.3 | بكين |
494 | 445 | شانشى Yangquan صناعة الفحم (مجموعة) المحدودة (YANGQUAN COAL INDUSTRY GROUP) | 23792.8 | يانغتشوان |
495 | 448 | مجموعة شاكسي لوان للتعدين | 23784.5 | تشانغ تشى |
496 | -- | مجموعة خنان للطاقة والصناعة الكيميائية (الطاقة و الكيماويات HENAN) | 23699.4 | تشنغتشو |
497 | 430 | داتونغ شركة تعدين الفحم المحدودة (مجموعة داتونغ فحم الألغام) | 23697.5 | داتونغ |
499 | -- | تشينغداو هاير | 23563.2 | تشينغداو |
تقدم إلى أفضل 500 شركة في العالم ، ما مدى سرعة تقدم المؤسسة المركزية؟
في عام 2012 ، كان عدد الشركات الصينية المدرجة في قائمة فورتشن 500 ضمن قائمة 79 شركة ، بما في ذلك 43 شركة مركزية تحت إشراف لجنة الإشراف على إدارة الأصول المملوكة للدولة ومجلس الدولة.
في عام 2013 ، كان عدد الشركات الصينية المدرجة في قائمة فورتشن 500 في قائمة 95 شركة ، بما في ذلك 44 شركة مركزية تحت إشراف لجنة الإشراف على إدارة الأصول المملوكة للدولة ومجلس الدولة.
في عام 2014 ، كان عدد الشركات الصينية المدرجة في قائمة فورتشن 500 ضمن 100 شركة ، بما في ذلك 47 شركة مركزية تحت إشراف لجنة الإشراف على إدارة الأصول المملوكة للدولة ومجلس الدولة.
في عام 2015 ، احتل عدد الشركات الصينية المدرجة في قائمة فورتشن 500 المرتبة 106 ، منها 47 شركة مركزية تحت إشراف لجنة الإشراف على إدارة الأصول المملوكة للدولة ومجلس الدولة.
في عام 2016 ، احتل عدد الشركات الصينية المدرجة في قائمة فورتشن 500 المرتبة 110 ، بما في ذلك 50 شركة مركزية تحت إشراف لجنة الإشراف على إدارة الأصول المملوكة للدولة ومجلس الدولة.
تتأثر عملية إعادة التنظيم الاستراتيجي على المستوى المركزي، وقائمة 2016 من الصين مينميتالس والصين المعدنية اعادة الهيكلة الاستراتيجية في العام الماضي، قائمة المؤسسات المركزية في عام 2017 عكست الصينية Minmetals.
في عام 2017 ، احتل عدد الشركات الصينية المدرجة في قائمة فورتشن 500 المرتبة 115 ، بما في ذلك 48 شركة مركزية تحت إشراف لجنة الإشراف على إدارة الأصول المملوكة للدولة ومجلس الدولة.
في عام 2018 ، كان عدد الشركات الصينية المدرجة في قائمة فورتشن 500 ضمن قائمة 120 شركة. ومن بينها ، لا يزال عدد الشركات المركزية التي تشرف عليها لجنة الإشراف على إدارة الأصول المملوكة للدولة ومجلس الدولة التابع لها 48 شركة.
إعادة التنظيم الاستراتيجي المتضررين من المؤسسات المركزية، 2017 قائمة لشركة الصين Guodian (397) ومجموعة شنهوا المحدودة (276) تمت إعادة تنظيم الاستراتيجي في عام 2018، وينعكس قائمة المؤسسات المركزية في شركة المجموعة الوطنية للاستثمار الطاقة المحدودة شركة (101): تقدمت مجموعة شركات الصين للتجار للمرة الأولى وكانت على القائمة.