1--5 meses, las empresas industriales en escala nacional se dieron cuenta de un beneficio total de 2.72983 billones de yuanes, un aumento del 16,5 por ciento el año 1-- una aceleración de 1,5 puntos porcentuales en abril.
1--5 de mayo, por encima de la escala de las empresas industriales, empresas holding de propiedad estatal se dio cuenta de un beneficio total de 810.35 mil millones de yuanes, un 28,7%; empresas colectivas se dieron cuenta de una ganancia total de 9,31 mil millones de yuanes, un aumento del 4,4%; común de las empresas se dieron cuenta de un beneficio total de 1.91198 billones de yuanes, un aumento del 20,6 %; extranjera y Hong Kong, Macao y empresas de inversión taiwanesa se dio cuenta de un beneficio total de 673.91 mil millones de yuanes, un aumento del 6,9%; empresas privadas se dieron cuenta de un beneficio total de 746.62 mil millones de yuanes, un aumento del 10,6%.
1--5 de mayo, la industria minera se dio cuenta de un beneficio total de 233.36 mil millones de yuanes, un aumento del 41,6%; la industria manufacturera se dio cuenta de un beneficio total de 2.31501 billones de yuanes, un 13,8%; la producción de electricidad, calefacción, gas y agua y la industria de alimentación se dieron cuenta de un beneficio total de 181.46 mil millones de yuanes, 26.1% de aumento.
1--5 meses, en 41 sectores industriales, industria de 31 años el beneficio total en aumento año, la reducción de la ganancia 10 principales sectores de la industria de la siguiente manera: la industria del lavado de minería de carbón y las ganancias totales de hasta el 14,8%, extracción de petróleo y gas. industria creció 2,6 veces, industria de transformación agroalimentaria aumentaron un 1,3%, aceite, carbón y otras industrias de procesamiento de combustible aumentó en 27,9%, materiales químicos y la industria de productos químicos aumentado por la industria 27,7%, productos minerales no metálicos aumentó en 44,6%, fundición de metales ferrosos y rodando industria de transformación aumentó 1,1 veces, 9,6% de fabricación de equipos en general, la industria especial de fabricación de equipos aumentó 22,2%, el crecimiento 0.5% de la industria de la automoción, maquinaria eléctrica y equipo de la industria de fabricación aumentó en 1,9%, un aumento de los ordenadores, las comunicaciones y otros equipos electrónicos 4.3%, electricidad, producción de calor y suministro aumentaron en 27.8%, la industria textil disminuyó en 0.1%, la industria de fundición de metales no ferrosos y laminación disminuyó en 11.5%.
1--5 de mayo, por encima de la escala de las empresas industriales se dio cuenta de ingresos del negocio principal de 42,9 billones de yuanes, un aumento del 10,2%; principales costes de las empresas incurridos 36,3 billones de yuanes, un aumento del 9,8%; margen de ingresos del negocio principal era del 6,36%, un aumento de 0.35 puntos porcentuales.
A finales de mayo, por encima de la escala de las empresas industriales activos totales de 108,8 billones de yuanes, un aumento del 7,4%; Pasivos totales de 61,6 billones de yuanes, un aumento del 6,3%; totales de los propietarios de capital de 47,2 billones de yuanes, un aumento del 8,8%, los activos y pasivos fue de 56,6%, La disminución interanual del 0,6%.
A finales de mayo, las empresas industriales por encima de escala cuentas por cobrar 13,5 billones de yuanes, un aumento del 10,6%; inventario de productos terminados 4.12463 billones de yuanes, un aumento del 7,3%.
1--5 meses, el costo por cada cien yuanes de empresas industriales por encima del tamaño designado ingreso principal negocio de 84.49 yuanes, 0,31 yuanes reducción interanual; cada cien dólares el costo de los ingresos del negocio principal de 8,1 yuanes, un año 0,04 yuanes el año; por cien yuanes activos para lograr el ingreso principal negocio de 96 yuanes, un aumento de 2,4 yuanes, el ingreso per cápita de las operaciones principales de 1.261 millones de yuanes, 140.000 yuanes aumento año tras año, el número de días de rotación de inventario de productos terminados fueron 16,6 días, 0,2 días del año la reducción en el año; las cuentas por cobrar El período de recuperación promedio es de 45.5 días, que es plano en comparación con el mismo período del año pasado.
De mayo, por encima de la escala se dio cuenta de las empresas industriales un beneficio total de 607.06 mil millones de yuanes, un aumento de 21,1%, la tasa de crecimiento se redujo 0,8 puntos porcentuales más que en abril.
Tabla 1 Indicadores financieros clave de las empresas industriales por encima del tamaño designado de enero a mayo de 2018
Agrupando | Resultado de explotación |
| Beneficio total | |||
Incluyendo: Ingresos de operaciones principales | ||||||
Enero-mayo | Crecimiento interanual | Enero-mayo | Crecimiento interanual | Enero-mayo | Crecimiento interanual | |
(100 millones de yuanes) | (%) | (100 millones de yuanes) | (%) | (100 millones de yuanes) | (%) | |
Total | 439003.2 | 10.3 | 429176.7 | 10.2 | 27298.3 | 16.5 |
Incluyendo: industria minera | 18869.8 | 4.5 | 17999.2 | 5.7 | 2333.6 | 41.6 |
Industria manufacturera | 391525.5 | 10.3 | 382945.5 | 10.2 | 23150.1 | 13.8 |
Producción y suministro de electricidad, calor, gas y agua | 28607.9 | 13.2 | 28232.0 | 13.3 | 1814.6 | 26.1 |
Incluyendo: sociedades holding estatales | 110761.0 | 11.0 | 106720.5 | 11.4 | 8103.5 | 28.7 |
Entre ellos: empresas colectivas | 1624.8 | 3.6 | 1590.5 | 4.2 | 93.1 | 4.4 |
Sociedades anónimas | 311433.0 | 10.8 | 304303.1 | 10.8 | 19119.8 | 20.6 |
Inversores extranjeros y compañías de inversión de Hong Kong, Macao y Taiwán | 101025.4 | 8.2 | 98775.3 | 7.9 | 6739.1 | 6.9 |
Entre ellos: empresas privadas | 140689.8 | 10.4 | 138729.3 | 10.1 | 7466.2 | 10.6 |
Nota: Existe un cruce entre los tipos económicos de grupos, por lo que la suma de los datos de cada tipo económico es mayor que el total. |
Tabla 1 (Continuación) Indicadores financieros principales de las empresas industriales por encima del tamaño designado de enero a mayo en 2018
Agrupando | Costo de operación |
| ||
Incluyendo: Costo de las operaciones principales | ||||
Enero-mayo | Crecimiento interanual | Enero-mayo | Crecimiento interanual | |
(100 millones de yuanes) | (%) | (100 millones de yuanes) | (%) | |
Total | 371364.6 | 9.8 | 362617.6 | 9.8 |
Incluyendo: industria minera | 13706.9 | -0.5 | 12855.4 | 0.6 |
Industria manufacturera | 332227.3 | 10.1 | 324586.2 | 9.9 |
Producción y suministro de electricidad, calor, gas y agua | 25430.4 | 12.9 | 25176.0 | 13.0 |
Incluyendo: sociedades holding estatales | 89422.3 | 9.7 | 85744.9 | 10.1 |
Entre ellos: empresas colectivas | 1320.4 | 4.1 | 1289.8 | 4.5 |
Sociedades anónimas | 262892.9 | 10.2 | 256412.3 | 10.2 |
Inversores extranjeros y compañías de inversión de Hong Kong, Macao y Taiwán | 85368.9 | 8.4 | 83502.2 | 8.1 |
Entre ellos: empresas privadas | 122849.9 | 10.4 | 121026.6 | 10.0 |
Nota: Existe un cruce entre los tipos económicos de grupos, por lo que la suma de los datos de cada tipo económico es mayor que el total. |
Cuadro 2 Indicadores económicos de las empresas industriales por encima del tamaño designado de enero a mayo de 2018
Agrupando | Tasa de ganancia de ingresos del negocio principal (%) | El costo por cada 100 yuanes del ingreso comercial principal (yuan) | Costo por cada 100 yuanes del ingreso principal del negocio (yuan) | Ingresos principales del negocio realizados por activos de cien yuanes (yuan) | Ingreso per cápita del negocio principal (diez mil yuanes / persona) | Relación entre activos y pasivos (%) | Días de rotación de inventario de productos terminados (días) | Período de recuperación promedio de cuentas por cobrar (días) |
Total | 6.36 | 84.49 | 8.10 | 96.0 | 126.1 | 56.6 | 16.6 | 45.5 |
Incluyendo: industria minera | 12.97 | 71.42 | 11.57 | 46.5 | 82.6 | 59.4 | 14.7 | 36.7 |
Industria manufacturera | 6.05 | 84.76 | 8.12 | 112.6 | 125.7 | 55.5 | 17.9 | 47.0 |
Producción y suministro de electricidad, calor, gas y agua | 6.43 | 89.18 | 5.64 | 41.3 | 205.3 | 60.7 | 0.6 | 31.0 |
Incluyendo: sociedades holding estatales | 7.59 | 80.35 | 8.07 | 60.6 | 179.5 | 59.5 | 16.2 | 41.3 |
Entre ellos: empresas colectivas | 5.85 | 81.09 | 13.00 | 86.1 | 102.6 | 65.1 | 38.5 | 36.7 |
Sociedades anónimas | 6.28 | 84.26 | 8.18 | 94.0 | 125.4 | 57.8 | 17.0 | 42.7 |
Inversores extranjeros y compañías de inversión de Hong Kong, Macao y Taiwán | 6.82 | 84.54 | 8.52 | 109.9 | 122.1 | 53.8 | 17.2 | 60.9 |
Entre ellos: empresas privadas | 5.38 | 87.24 | 7.07 | 147.2 | 111.6 | 55.8 | 14.7 | 36.2 |
Tabla 3 Principales indicadores financieros de las empresas industriales por encima del tamaño designado de enero a mayo en 2018 (subindustria)
Industria | Resultado de explotación |
| Beneficio total | |||
Incluyendo: Ingresos de operaciones principales | ||||||
Enero-mayo | Crecimiento interanual | Enero-mayo | Crecimiento interanual | Enero-mayo | Crecimiento interanual | |
(100 millones de yuanes) | (%) | (100 millones de yuanes) | (%) | (100 millones de yuanes) | (%) | |
Total | 439003.2 | 10.3 | 429176.7 | 10.2 | 27298.3 | 16.5 |
Industria de minería y lavado de carbón | 10375.3 | 2.3 | 9635.0 | 4.5 | 1278.8 | 14.8 |
Exploración de petróleo y gas | 3300.8 | 15.0 | 3240.3 | 14.8 | 696.1 | 263.9 |
Industria minera de metales ferrosos | 1389.7 | -3.4 | 1362.5 | -3.8 | 40.6 | -45.3 |
Industria minera de metales no ferrosos | 1752.8 | 4.8 | 1730.7 | 5.0 | 214.2 | 20.7 |
Industria minera no metálica | 1476.0 | 5.8 | 1466.4 | 6.6 | 98.6 | 1.2 |
Minería profesional y actividades de apoyo | 560.5 | 5.4 | 549.5 | 4.6 | 4.3 | (Nota) |
Otra industria minera | 14.8 | 8.8 | 14.8 | 8.8 | 0.8 | -11.1 |
Industria agrícola y de procesamiento de alimentos | 20962.2 | 5.0 | 20793.0 | 4.7 | 876.3 | 1.3 |
Fabricación de alimentos | 8112.3 | 7.9 | 7996.6 | 7.9 | 618.0 | 3.0 |
Vino, bebidas y fabricación de té refinado | 6836.4 | 10.8 | 6749.3 | 10.8 | 853.5 | 22.5 |
Industria del tabaco | 4724.2 | 13.8 | 4229.6 | 11.4 | 491.9 | 7.2 |
Industria Textil | 13010.8 | 1.5 | 12734.5 | 1.0 | 535.5 | -0.1 |
Textil y Confección, Industria de la Confección | 7548.2 | 3.7 | 7439.5 | 3.5 | 395.6 | 0.9 |
Cuero, pieles, plumas y sus productos y calzado | 5110.9 | 5.4 | 5096.0 | 5.4 | 276.2 | 0.9 |
Procesamiento de madera y madera, bambú, ratán, marrón, industria de productos de hierba | 4199.4 | 3.1 | 4184.9 | 3.0 | 219.3 | -0.3 |
Fabricación de muebles | 3240.8 | 6.9 | 3215.5 | 6.7 | 183.3 | 5.0 |
Industria de papel y productos de papel | 6082.0 | 13.1 | 5983.4 | 13.1 | 371.6 | 16.6 |
Impresión y grabación de reproducción de medios | 2854.9 | 7.3 | 2825.9 | 7.1 | 171.0 | 6.6 |
Cultura, Educación, Industria, Deportes y Entretenimiento Producto Fabricación | 5773.6 | 7.0 | 5739.6 | 7.1 | 256.1 | -4.2 |
Procesamiento de petróleo, carbón y otros combustibles | 19363.4 | 17.7 | 18782.2 | 17.1 | 1133.6 | 27.9 |
Fabricación de materias primas químicas y productos químicos | 31802.9 | 10.9 | 31134.2 | 10.8 | 2363.3 | 27.7 |
Fabricación farmacéutica | 10434.0 | 13.7 | 10334.8 | 13.9 | 1231.7 | 13.2 |
Fabricación de fibra química | 3270.7 | 16.4 | 3145.3 | 15.2 | 132.6 | 4.2 |
Productos de caucho y plástico | 11173.3 | 5.6 | 11030.1 | 5.4 | 565.6 | -0.8 |
Industria de productos minerales no metálicos | 21635.6 | 14.3 | 21481.3 | 14.2 | 1775.1 | 44.6 |
Industria de procesamiento de fundición y laminación de metales ferrosos | 26282.2 | 14.8 | 25083.9 | 15.2 | 1526.4 | 114.7 |
Industria de procesamiento de fundición y laminación de metales no ferrosos | 21218.6 | 12.1 | 20303.4 | 12.2 | 496.5 | -11.5 |
Industria de productos de metal | 15294.2 | 9.4 | 15058.3 | 9.2 | 662.7 | -2.7 |
Fabricación general de equipos | 17231.1 | 10.0 | 17007.2 | 10.0 | 1066.4 | 9.6 |
Fabricación de equipos especiales | 13378.2 | 14.1 | 13055.8 | 14.6 | 850.0 | 22.2 |
Fabricación de automóviles | 35161.3 | 11.5 | 34100.7 | 11.1 | 2639.0 | 0.5 |
Fabricación de ferrocarriles, construcción naval, aeroespacial y otros equipos de transporte | 4739.3 | 4.4 | 4674.0 | 4.9 | 217.8 | -10.1 |
Fabricación de maquinaria y equipos eléctricos | 26508.3 | 11.0 | 25828.4 | 11.1 | 1321.0 | 1.9 |
Computadora, comunicaciones y otros equipos electrónicos de fabricación | 39674.1 | 9.2 | 39098.5 | 8.9 | 1522.6 | 4.3 |
Instrumentación y fabricación | 3237.9 | 9.3 | 3196.1 | 9.2 | 260.0 | 3.2 |
Otra fabricación | 815.5 | 6.3 | 806.4 | 5.8 | 45.3 | -4.2 |
Utilización integral de los recursos de desecho | 1444.8 | 10.8 | 1437.3 | 11.2 | 71.3 | 9.9 |
Reparación de productos metálicos, maquinaria y equipo | 404.4 | 5.2 | 399.9 | 5.1 | 20.9 | 25.9 |
Electricidad, producción de calor y suministro | 24632.1 | 12.4 | 24373.4 | 12.5 | 1468.4 | 27.8 |
Producción y suministro de gas | 2983.6 | 20.6 | 2924.3 | 20.7 | 262.4 | 23.4 |
Producción y suministro de agua | 992.2 | 10.2 | 934.3 | 10.1 | 83.8 | 8.5 |
Nota: Los profesionales de la minería y las actividades auxiliares perdieron 630 millones de yuanes en el mismo período del año pasado. |
Cuadro 3 (Continuación) Principales indicadores financieros de las empresas industriales por encima del tamaño designado de enero a mayo de 2018 (Subindustria)
Industria | Costo de operación |
| ||
De los cuales: principales costos comerciales | ||||
Enero-mayo (100 millones de yuanes) | Crecimiento interanual (%) | Enero-mayo (100 millones de yuanes) | Crecimiento interanual (%) | |
Total | 371364.6 | 9.8 | 362617.6 | 9.8 |
Industria de minería y lavado de carbón | 7396.0 | -0.1 | 6709.9 | 2.5 |
Industria de extracción de petróleo y gas | 2033.1 | -5.5 | 1927.7 | -7.2 |
Industria de extracción y extracción de metales ferrosos | 1178.4 | -3.4 | 1153.4 | -3.7 |
Industria de la minería y el aderezo de metales no ferrosos | 1376.4 | 2.8 | 1359.3 | 3.1 |
Industria minera no metálica | 1181.2 | 5.0 | 1173.9 | 5.9 |
Minería profesional y actividades de apoyo | 529.9 | 0.3 | 519.4 | -0.9 |
Otra industria minera | 11.9 | 13.3 | 11.9 | 13.3 |
Industria agrícola y de procesamiento de alimentos | 18886.8 | 5.2 | 18739.1 | 5.0 |
Fabricación de alimentos | 6479.6 | 7.5 | 6374.2 | 7.6 |
Vino, bebidas y fabricación de té refinado | 4839.4 | 8.2 | 4771.3 | 8.1 |
Industria del tabaco | 1637.9 | 16.8 | 1160.1 | 10.0 |
Industria Textil | 11725.0 | 1.5 | 11489.8 | 0.8 |
Textil y Confección, Industria de la Confección | 6448.8 | 3.9 | 6358.7 | 3.7 |
Cuero, pieles, plumas y sus productos y calzado | 4465.2 | 5.7 | 4454.1 | 5.8 |
Procesamiento de madera y madera, bambú, ratán, marrón, productos de hierba | 3700.9 | 3.2 | 3689.8 | 3.2 |
Fabricación de muebles | 2736.3 | 6.9 | 2719.7 | 6.8 |
Industria de papel y productos de papel | 5241.7 | 13.7 | 5156.2 | 13.7 |
Impresión y grabación de la industria de reproducción de medios | 2419.7 | 7.2 | 2399.6 | 7.0 |
Cultura y educación, Gongmei, fabricación de productos deportivos y de entretenimiento | 5081.7 | 7.7 | 5056.4 | 7.7 |
Procesamiento de petróleo, carbón y otros combustibles | 15665.2 | 19.4 | 15112.6 | 18.7 |
Materias primas químicas y fabricación de productos químicos | 26681.8 | 9.7 | 26092.4 | 9.6 |
Fabricación farmacéutica | 6475.5 | 7.5 | 6411.9 | 7.8 |
Fabricación de fibra química | 2965.5 | 17.4 | 2849.4 | 15.9 |
Industria de productos de caucho y plástico | 9666.4 | 5.6 | 9536.8 | 5.5 |
Industria de productos minerales no metálicos | 18059.5 | 12.4 | 17939.4 | 12.3 |
Industria de procesamiento de fundición y laminación de metales ferrosos | 23505.5 | 11.7 | 22413.3 | 12.0 |
Industria de procesamiento de fundición y laminación de metales no ferrosos | 19912.7 | 12.6 | 19052.5 | 12.8 |
Industria de productos de metal | 13508.9 | 10.0 | 13305.3 | 9.8 |
Fabricación general de equipos | 14499.2 | 10.1 | 14324.3 | 10.1 |
Fabricación de equipos especiales | 11076.9 | 13.6 | 10771.2 | 14.1 |
Fabricación de automóviles | 29571.8 | 12.4 | 28685.4 | 12.1 |
Fabricación de ferrocarriles, construcción naval, aeroespacial y otros equipos de transporte | 4081.9 | 6.0 | 4032.1 | 6.3 |
Fabricación de maquinaria y equipos eléctricos | 22647.2 | 11.7 | 22042.9 | 11.7 |
Computadoras, comunicaciones y otros equipos electrónicos de fabricación | 35302.0 | 10.0 | 34754.1 | 9.7 |
Fabricación de instrumentación | 2581.5 | 8.8 | 2550.4 | 8.6 |
Otra fabricación | 697.8 | 6.7 | 690.3 | 6.3 |
Industria de utilización integral de recursos residuales | 1317.9 | 11.5 | 1309.7 | 11.8 |
Reparación de productos metálicos, maquinaria y equipo | 347.0 | 5.1 | 343.1 | 5.2 |
Electricidad, producción de calor y suministro | 22141.8 | 12.1 | 21954.8 | 12.3 |
Producción y suministro de gas | 2558.1 | 21.1 | 2522.1 | 21.0 |
Producción y suministro de agua | 730.5 | 10.0 | 699.2 | 9.7 |
Nota:
I. Explicación de indicadores e instrucciones relacionadas
1. Beneficio total: se refiere a los ingresos de la compañía después de deducir varios gastos en el curso de la producción y operación, y refleja el monto total de ganancias y pérdidas realizadas por la compañía durante el período de informe.
2. Ingresos operativos: se refiere a la cantidad total de ingresos reconocidos por las principales operaciones comerciales de la compañía y otros negocios.
3. Ingresos del negocio principal: se refiere a la cantidad total de ingresos obtenidos de las principales operaciones comerciales de la empresa.
4. Costo operativo: se refiere al costo total incurrido por las principales operaciones comerciales de la compañía y otros negocios.
5. Costo del negocio principal: se refiere al costo total incurrido por las principales operaciones comerciales de la compañía.
6. Activos totales: se refiere a los recursos formados por las transacciones o eventos pasados de la compañía que son propiedad o están bajo el control de la compañía y se espera que traigan beneficios económicos a la compañía.
7. Pasivo total: se refiere a las obligaciones actuales de la empresa derivadas de transacciones pasadas o eventos que se espera que den como resultado la salida de beneficios económicos de la compañía.
8. Patrimonio total del propietario: se refiere al capital residual de los activos del propietario después de deducir los pasivos.
9. Cuentas por cobrar: se refiere a los derechos del acreedor formados por actividades comerciales tales como ventas de bienes, prestación de servicios laborales, etc., incluyendo el precio de compra que debe cobrarse a los clientes, el impuesto al valor agregado y el transporte y tarifas diversas para los clientes.
10, inventario de productos terminados: se refiere a la empresa ha sido procesada al final del período de presentación de informes y completó todo el proceso de producción, se puede vender fuera del producto terminado.
11, Tasa de ganancia de ingresos del negocio principal = ganancia total, ingreso empresarial principal × 100%, unidad:%.
12, el costo por cada 100 yuanes del ingreso empresarial principal = costo empresarial principal, ingreso empresarial principal × 100, unidad: yuan.
13, Gastos por cada 100 yuanes del ingreso empresarial principal = (gastos de venta + honorarios de gestión + gastos financieros) ÷ ingreso empresarial principal × 100, unidades: yuanes.
14. Ganancias del negocio principal realizadas por cada 100 yuanes de activos = ingreso empresarial principal / activos promedio / meses acumulados × 12 × 100, unidades: yuan.
15, ingreso empresarial principal per cápita = ingreso empresarial principal ÷ número promedio de trabajadores ÷ número acumulado de meses × 12, unidades: diez mil yuanes / persona.
16, Relación entre activos y pasivos = deuda total, activos totales × 100%, unidad:%.
17, Días de rotación del inventario terminado = 360 × inventario promedio del producto terminado ÷ principales costos operativos × meses acumulados ÷ 12, unidades: días.
18, Período de recuperación promedio de las cuentas por cobrar = 360 × Cuentas por cobrar promedio ÷ Ingresos de actividades principales × Mes acumulados ÷ 12, Unidades: días.
19, la utilidad bruta aumentado en cada columna de la tabla, etiquetada 'nota' representa la ganancia total de la misma período del año anterior es negativa, es decir una pérdida; valor es un número positivo indica que las ganancias rosa; valor entre 0 y -100% ( excluyendo 0) indica que las ganancias cayeron; disminución de más del 100% respecto al mismo período del año pasado mostró una ganancia en una pérdida del período actual; un valor de 0 indica que el beneficio era plana.
En segundo lugar, el crecimiento año tras año y los indicadores incrementales son bases comparables, existen diferencias en los resultados dados a conocer sus resultados y pasan un año de cálculo de datos, debido principalmente a: (a) cambios en el alcance de las unidades estadísticas cada año hay algunas empresas alcanzar una escala incluidos en la encuesta, hay algunas empresas debido a la encuesta de salida menor escala, así como de nueva creación, la quiebra, tenga en cuenta la influencia (colgando) empresas de ventas. (b) de acuerdo con la estructura de la investigación llevada a cabo por la Oficina nacional de la organización empresarial, por Grupo de empresa (sociedad), el doble cómputo cruz regional ha sido desduplicados. (c) después de 'campo cambió para aumentar', debido a la tasa de servicio inferior, parte de las empresas industriales en la producción no industrial interna y actividades de negocio de desbroce, giro hacia los servicios .
En tercer lugar, el alcance de las estadísticas
Las empresas industriales tienen un tamaño superior al designado, es decir, personas jurídicas industriales con un ingreso comercial anual principal de 20 millones de yuanes o más.
En cuarto lugar, los métodos de encuesta
El informe de estado financiero mensual de las empresas industriales por encima del tamaño designado realiza una encuesta completa (los datos de enero son gratuitos).
V. Estándar de clasificación industrial
Implemente el estándar de clasificación de la industria económica nacional (GB / T4754-2017). Para más detalles, consulte http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz/.