1--5カ月間、全国規模の工業企業は、最大16.5パーセント年、27298.3億元の総利益を実現1--月に1.5%ポイントの加速を。
1--5月は、上記規模な工業企業、国有保持企業は810350000000元、最大28.7%の総利益を実現し、合資企業は19119.8億元の総利益、20.6の増加を実現し、集団企業は93.1億元の総利益、4.4%の増加を実現しました%;外国と香港、マカオ、台湾投資企業は6739.1億元、6.9%の増加の総利益を実現し、民間企業は、10.6%の増加を7466.2億元の総利益を実現しました。
1--5月、鉱業は2333.6億元、41.6パーセントの増加の総利益を実現し、製造業は、最大13.8%、2315010000000元の総利益を実現し、電力、熱、ガス、水の生産および供給産業は1814.6億元の総利益を実現し、 26.1%の増加。
1--5カ月間、以下のように10個の主要産業部門の利益を減らす41個の産業部門、年間の増加で31業界の総利益の年、中:石炭採掘や洗濯産業合計14.8%アップ、利益、石油と天然ガスの抽出。業界は、石油、石炭および他の燃料処理産業は27.9パーセント増加し、農業食品加工業が1.3%増加し、2.6倍増加した化学物質と化学製品産業は27.7%増加し、非金属44.6パーセント増加したミネラル製品産業、鉄金属製錬と圧延加工産業は1.1倍、9.6%一般的な機器の製造、特殊な機器製造業が増加22.2%、自動車産業の0.5%成長、1.9%、コンピュータ、通信、その他の電子機器の増加により増加した電気機械機器製造業の増加しました4.3%、電気、熱および供給は27.8%、繊維産業は0.1%、非鉄金属製錬および圧延加工業界は11.5%減少した。
、主な事業利益率は6.36パーセントであったの増加を、主業務コストは36300000000000元、9.8%の増加を計上し、1--5月、上記規模な工業企業は42900000000000元、10.2%の増加の主な事業収入を実現し0.35パーセントポイント。
月下旬には、上記の規模の工業企業108800000000000元、7.4%の増加の総資産、負債合計61600000000000元、6.3%の増加、総自己資本47200000000000元、8.8%の増加、資産および負債は、56.6パーセントでした0.6%の前年度の減少。
完成品の在庫41246.3億元、7.3%の増加;月下旬には、上記の規模の工業企業は売掛金13500000000000元、10.6%の増加を占めています。
1--5カ月、84.49元、年間の削減に0.31元年度の指定サイズ主な事業所得以上の工業企業の百元あたりのコスト、すべての百ドルダウン8.1元の主な事業所得、前年同期比0.04元年度のコスト、百元あたり資産は96元、2.4元の増加の主な事業収入を達成するために、主要事業からの一人当たりの収入1261000元、14万元年間の増加の年を、完成品在庫回転日数は16.6日、0.2日は年に削減年でした。売掛金を平均回収期間は45.5日で、前年同期と比べて横ばいです。
月、上記規模な工業企業は、成長率は月に比べて0.8%ポイント高い遅く、607060000000元、21.1パーセントの増加の総利益を実現します。
表1 2018年1月から5月までの工業規模の主要財務指標
グループ化 | 営業利益 |
| 総利益 | |||
主な業務からの収益 | ||||||
1月〜5月 | 前年比での成長 | 1月〜5月 | 前年比での成長 | 1月〜5月 | 前年比での成長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
合計 | 439003.2 | 10.3 | 429176.7 | 10.2 | 27298.3 | 16.5 |
以下を含む:鉱業 | 18869.8 | 4.5 | 17999.2 | 5.7 | 2333.6 | 41.6 |
製造業 | 391525.5 | 10.3 | 382945.5 | 10.2 | 23150.1 | 13.8 |
電気、熱、ガス、水の生産と供給 | 28607.9 | 13.2 | 28232.0 | 13.3 | 1814.6 | 26.1 |
以下を含む:国有持株会社 | 110761.0 | 11.0 | 106720.5 | 11.4 | 8103.5 | 28.7 |
そのうち:団体企業 | 1624.8 | 3.6 | 1590.5 | 4.2 | 93.1 | 4.4 |
合資会社 | 311433.0 | 10.8 | 304303.1 | 10.8 | 19119.8 | 20.6 |
外国人ビジネスマン、香港、マカオ、台湾の投資会社 | 101025.4 | 8.2 | 98775.3 | 7.9 | 6739.1 | 6.9 |
中でも民間企業 | 140689.8 | 10.4 | 138729.3 | 10.1 | 7466.2 | 10.6 |
注:エコノミータイプのパケット間の相互の存在ので、経済企業の各種のデータは、全体の合計よりも大きいです。 |
表1(続き)2018年1月から5月に指定された規模以上の工業企業の主要財務指標
グループ化 | 運用コスト |
| ||
主な業務のコスト | ||||
1月〜5月 | 前年比での成長 | 1月〜5月 | 前年比での成長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | |
合計 | 371364.6 | 9.8 | 362617.6 | 9.8 |
以下を含む:鉱業 | 13706.9 | -0.5 | 12855.4 | 0.6 |
製造業 | 332227.3 | 10.1 | 324586.2 | 9.9 |
電気、熱、ガス、水の生産と供給 | 25430.4 | 12.9 | 25176.0 | 13.0 |
以下を含む:国有持株会社 | 89422.3 | 9.7 | 85744.9 | 10.1 |
そのうち:団体企業 | 1320.4 | 4.1 | 1289.8 | 4.5 |
合資企業 | 262892.9 | 10.2 | 256412.3 | 10.2 |
外国人投資家、香港、マカオ、台湾の投資会社 | 85368.9 | 8.4 | 83502.2 | 8.1 |
中でも民間企業 | 122849.9 | 10.4 | 121026.6 | 10.0 |
注:グループの経済的タイプ間にはクロスが存在するため、各経済タイプのデータの合計は合計よりも大きい。 |
表2 2018年1月から5月に指定された規模以上の工業企業の経済指標
グループ化 | 主な事業所得利益率 (%) | 主な事業収入の100元あたりのコスト (元) | 主な事業収入100元あたりのコスト (元) | 主な事業収入は100元資産ごとに実現 (元) | 1人当たりの主な事業収入 (万人/人) | 資産負債比率 (%) | 完成品在庫回転日 (日) | 債権の平均回収期間 (日) |
合計 | 6.36 | 84.49 | 8.10 | 96.0 | 126.1 | 56.6 | 16.6 | 45.5 |
以下を含む:鉱業 | 12.97 | 71.42 | 11.57 | 46.5 | 82.6 | 59.4 | 14.7 | 36.7 |
製造業 | 6.05 | 84.76 | 8.12 | 112.6 | 125.7 | 55.5 | 17.9 | 47.0 |
電気、熱、ガス、水の生産と供給 | 6.43 | 89.18 | 5.64 | 41.3 | 205.3 | 60.7 | 0.6 | 31.0 |
以下を含む:国有持株会社 | 7.59 | 80.35 | 8.07 | 60.6 | 179.5 | 59.5 | 16.2 | 41.3 |
そのうち:団体企業 | 5.85 | 81.09 | 13.00 | 86.1 | 102.6 | 65.1 | 38.5 | 36.7 |
合資企業 | 6.28 | 84.26 | 8.18 | 94.0 | 125.4 | 57.8 | 17.0 | 42.7 |
外国人投資家、香港、マカオ、台湾の投資会社 | 6.82 | 84.54 | 8.52 | 109.9 | 122.1 | 53.8 | 17.2 | 60.9 |
中でも民間企業 | 5.38 | 87.24 | 7.07 | 147.2 | 111.6 | 55.8 | 14.7 | 36.2 |
表3 2018年1月から5月に指定された規模以上の工業企業の主要財務指標(サブ産業)
産業 | 営業利益 |
| 総利益 | |||
主な業務からの収益 | ||||||
1月〜5月 | 前年比での成長 | 1月〜5月 | 前年比での成長 | 1月〜5月 | 前年比での成長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
合計 | 439003.2 | 10.3 | 429176.7 | 10.2 | 27298.3 | 16.5 |
石炭鉱業および洗濯業 | 10375.3 | 2.3 | 9635.0 | 4.5 | 1278.8 | 14.8 |
石油・ガス探査 | 3300.8 | 15.0 | 3240.3 | 14.8 | 696.1 | 263.9 |
鉄金属鉱業 | 1389.7 | -3.4 | 1362.5 | -3.8 | 40.6 | -45.3 |
非鉄金属鉱業 | 1752.8 | 4.8 | 1730.7 | 5.0 | 214.2 | 20.7 |
非金属鉱業 | 1476.0 | 5.8 | 1466.4 | 6.6 | 98.6 | 1.2 |
プロとサポート活動の鉱山 | 560.5 | 5.4 | 549.5 | 4.6 | 4.3 | (注) |
その他の鉱業 | 14.8 | 8.8 | 14.8 | 8.8 | 0.8 | -11.1 |
農業および食品加工業 | 20962.2 | 5.0 | 20793.0 | 4.7 | 876.3 | 1.3 |
食品製造 | 8112.3 | 7.9 | 7996.6 | 7.9 | 618.0 | 3.0 |
ワイン、飲料、精製茶製造 | 6836.4 | 10.8 | 6749.3 | 10.8 | 853.5 | 22.5 |
タバコ産業 | 4724.2 | 13.8 | 4229.6 | 11.4 | 491.9 | 7.2 |
繊維産業 | 13010.8 | 1.5 | 12734.5 | 1.0 | 535.5 | -0.1 |
テキスタイル&アパレル、アパレル産業 | 7548.2 | 3.7 | 7439.5 | 3.5 | 395.6 | 0.9 |
革、毛皮、羽毛およびそれらの製品および履物 | 5110.9 | 5.4 | 5096.0 | 5.4 | 276.2 | 0.9 |
木材加工と木材、竹、籐、茶、草製品産業 | 4199.4 | 3.1 | 4184.9 | 3.0 | 219.3 | -0.3 |
家具製造 | 3240.8 | 6.9 | 3215.5 | 6.7 | 183.3 | 5.0 |
紙および紙製品産業 | 6082.0 | 13.1 | 5983.4 | 13.1 | 371.6 | 16.6 |
印刷と記録媒体の再生 | 2854.9 | 7.3 | 2825.9 | 7.1 | 171.0 | 6.6 |
文化、教育、産業、スポーツ、エンターテインメント製品製造 | 5773.6 | 7.0 | 5739.6 | 7.1 | 256.1 | -4.2 |
石油、石炭およびその他の燃料処理 | 19363.4 | 17.7 | 18782.2 | 17.1 | 1133.6 | 27.9 |
化学原料および化学製品の製造 | 31802.9 | 10.9 | 31134.2 | 10.8 | 2363.3 | 27.7 |
医薬品製造 | 10434.0 | 13.7 | 10334.8 | 13.9 | 1231.7 | 13.2 |
化学繊維製造 | 3270.7 | 16.4 | 3145.3 | 15.2 | 132.6 | 4.2 |
ゴム・プラスチック製品 | 11173.3 | 5.6 | 11030.1 | 5.4 | 565.6 | -0.8 |
非金属鉱物製品産業 | 21635.6 | 14.3 | 21481.3 | 14.2 | 1775.1 | 44.6 |
鉄金属製錬および圧延加工業界 | 26282.2 | 14.8 | 25083.9 | 15.2 | 1526.4 | 114.7 |
非鉄金属製錬および圧延加工業界 | 21218.6 | 12.1 | 20303.4 | 12.2 | 496.5 | -11.5 |
金属製品産業 | 15294.2 | 9.4 | 15058.3 | 9.2 | 662.7 | -2.7 |
一般機器の製造 | 17231.1 | 10.0 | 17007.2 | 10.0 | 1066.4 | 9.6 |
特殊機器の製造 | 13378.2 | 14.1 | 13055.8 | 14.6 | 850.0 | 22.2 |
自動車製造業 | 35161.3 | 11.5 | 34100.7 | 11.1 | 2639.0 | 0.5 |
鉄道、造船、航空宇宙およびその他の輸送機器の製造 | 4739.3 | 4.4 | 4674.0 | 4.9 | 217.8 | -10.1 |
電気機械器具製造 | 26508.3 | 11.0 | 25828.4 | 11.1 | 1321.0 | 1.9 |
コンピュータ、通信およびその他の電子機器の製造 | 39674.1 | 9.2 | 39098.5 | 8.9 | 1522.6 | 4.3 |
計装製造 | 3237.9 | 9.3 | 3196.1 | 9.2 | 260.0 | 3.2 |
その他の製造 | 815.5 | 6.3 | 806.4 | 5.8 | 45.3 | -4.2 |
廃棄物資源総合利用産業 | 1444.8 | 10.8 | 1437.3 | 11.2 | 71.3 | 9.9 |
金属製品、機械および装置修理業 | 404.4 | 5.2 | 399.9 | 5.1 | 20.9 | 25.9 |
電気、熱生産および供給 | 24632.1 | 12.4 | 24373.4 | 12.5 | 1468.4 | 27.8 |
ガス生産および供給産業 | 2983.6 | 20.6 | 2924.3 | 20.7 | 262.4 | 23.4 |
水供給および供給産業 | 992.2 | 10.2 | 934.3 | 10.1 | 83.8 | 8.5 |
注:鉱山の専門家および補助活動は、昨年同期間に6億3000万元を失った。 |
表3(続く)2018年1月から5月までの特定規模以上の工業企業の主要財務指標(サブ産業)
産業 | 運用コスト |
| ||
主な業務のコスト | ||||
1月〜5月 (億元) | 前年比での成長 (%) | 1月〜5月 (億元) | 前年比での成長 (%) | |
合計 | 371364.6 | 9.8 | 362617.6 | 9.8 |
石炭鉱業および洗濯業 | 7396.0 | -0.1 | 6709.9 | 2.5 |
石油・ガス探査 | 2033.1 | -5.5 | 1927.7 | -7.2 |
鉄金属鉱業 | 1178.4 | -3.4 | 1153.4 | -3.7 |
非鉄金属鉱業およびドレッシング産業 | 1376.4 | 2.8 | 1359.3 | 3.1 |
非金属鉱業およびドレッシング産業 | 1181.2 | 5.0 | 1173.9 | 5.9 |
鉱業の専門および補助活動 | 529.9 | 0.3 | 519.4 | -0.9 |
その他の鉱業 | 11.9 | 13.3 | 11.9 | 13.3 |
農業および副産物食品加工業 | 18886.8 | 5.2 | 18739.1 | 5.0 |
食品製造 | 6479.6 | 7.5 | 6374.2 | 7.6 |
ワイン、飲料、精製茶製造 | 4839.4 | 8.2 | 4771.3 | 8.1 |
タバコ産業 | 1637.9 | 16.8 | 1160.1 | 10.0 |
繊維産業 | 11725.0 | 1.5 | 11489.8 | 0.8 |
テキスタイル&アパレル、アパレル産業 | 6448.8 | 3.9 | 6358.7 | 3.7 |
革、毛皮、羽毛およびそれらの製品および履物 | 4465.2 | 5.7 | 4454.1 | 5.8 |
木材加工および木材、竹、籐、茶、草製品 | 3700.9 | 3.2 | 3689.8 | 3.2 |
家具製造 | 2736.3 | 6.9 | 2719.7 | 6.8 |
紙および紙製品産業 | 5241.7 | 13.7 | 5156.2 | 13.7 |
印刷および記録メディア再生産業 | 2419.7 | 7.2 | 2399.6 | 7.0 |
文化と教育、公明、スポーツと娯楽製品の製造 | 5081.7 | 7.7 | 5056.4 | 7.7 |
石油、石炭およびその他の燃料処理 | 15665.2 | 19.4 | 15112.6 | 18.7 |
化学原料および化学製造 | 26681.8 | 9.7 | 26092.4 | 9.6 |
医薬品製造 | 6475.5 | 7.5 | 6411.9 | 7.8 |
化学繊維製造 | 2965.5 | 17.4 | 2849.4 | 15.9 |
ゴムおよびプラスチック製品産業 | 9666.4 | 5.6 | 9536.8 | 5.5 |
非金属鉱物製品産業 | 18059.5 | 12.4 | 17939.4 | 12.3 |
鉄金属製錬および圧延加工業界 | 23505.5 | 11.7 | 22413.3 | 12.0 |
非鉄金属製錬および圧延加工業界 | 19912.7 | 12.6 | 19052.5 | 12.8 |
金属製品産業 | 13508.9 | 10.0 | 13305.3 | 9.8 |
一般機器の製造 | 14499.2 | 10.1 | 14324.3 | 10.1 |
特殊機器の製造 | 11076.9 | 13.6 | 10771.2 | 14.1 |
自動車製造業 | 29571.8 | 12.4 | 28685.4 | 12.1 |
鉄道、造船、航空宇宙およびその他の輸送機器の製造 | 4081.9 | 6.0 | 4032.1 | 6.3 |
電気機械器具製造 | 22647.2 | 11.7 | 22042.9 | 11.7 |
コンピュータ、通信およびその他の電子機器の製造 | 35302.0 | 10.0 | 34754.1 | 9.7 |
計装製造 | 2581.5 | 8.8 | 2550.4 | 8.6 |
その他の製造 | 697.8 | 6.7 | 690.3 | 6.3 |
廃棄物資源総合利用産業 | 1317.9 | 11.5 | 1309.7 | 11.8 |
金属製品、機械および装置の修理 | 347.0 | 5.1 | 343.1 | 5.2 |
電気、熱生産および供給 | 22141.8 | 12.1 | 21954.8 | 12.3 |
ガスの生産と供給 | 2558.1 | 21.1 | 2522.1 | 21.0 |
水の生産と供給 | 730.5 | 10.0 | 699.2 | 9.7 |
注意:
I.指標の説明と関連する指示
1.総利益:生産および運営の過程でさまざまな費用を控除した後の当社の収益を指し、報告期間中に会社が実現した利益および損失の総額を反映する。
2.営業利益:当社の主要な事業活動およびその他の事業によって認識された収益の総額を指す。
3.主な事業からの収益:当社の主要な事業活動から得られた収益の総額を指す。
4.営業費用:当社の主要な事業活動およびその他の事業によって発生した総費用を指す。
5.主な事業の原価:当社の主要な事業活動によって発生した総費用をいう。
6.総資産:会社が所有または支配しており、経済的利益を会社にもたらすことが期待される過去の取引またはイベントによって形成されたリソースを指す。
7.負債合計:過去の取引や会社からの経済的便益の流出を招く可能性のある事象に起因する当社の現在の義務をいう。
8.総所有者株式:負債を控除した後の所有者資産の残余持分を指す。
受取9つのアカウント:原因財、サービス、およびお客様により高度な支払い、付加価値税、輸送料を受けるべき顧客を含む形成された他の事業活動、販売、クレジット事業を指します。
10、完成品在庫:報告期間の終わりに処理された会社を指し、生産プロセス全体を完了し、完成品から完売することができます。
11、主要事業所得収益率=総利益、主事業所得×100%、単位:%。
12、主な事業収入の100元あたりのコスト=メインビジネスコスト、主なビジネス収入×100、単位:元。
13、主な事業収入=(販売費+管理費+金融費用)÷主要事業収入×100、単位:元の100元あたりの費用。
14.主な事業の収益は、100元の資産=主要事業収入/平均資産/累積月×12×100、単位:元で実現した。
15、一人あたりの主なビジネス収入=主なビジネス収入÷平均労働者数÷累積月数×12、単位:万元/人。
16、資産負債比率=総負債、総資産×100%、単位:%。
17、完成在庫在庫日数= 360×平均完成品在庫数÷メイン営業費用×累積月数÷12、単位:日。
18、未収金の平均回収期間= 360×平均未収金÷主な活動からの収入×累積月÷12、単位:日。
19、売上総利益は、テーブルの各列に増加し、標識された「ノート」は前年の総利益は、それが損失され、負で表す値であり、正の数は利益が上昇したことを示し、値0 -100%の間は( 0)を除く利益が減少したことを示し、前年同期比100%以上の減少は、当期の損失に利益を示した; 0の値は、利益は横ばいであったことを示しています。
いくつかの企業があり、毎年統計単位の範囲内(a)の変更:第二に、年間の成長と増分指標の年がそこにその結果を発表した結果に違いがあり、主に起因して、データ計算の年を費やし、比較ベースです調査に含ま規模を達成するため、いくつかの小規模出口調査による企業だけでなく、新たな新興企業、破産、影響(ハング)販売企業に注意してくださいがある。(b)は、ビジネス組織の国民局によって行わ調査の構造によると、ために企業グループ(会社)の地域、クロスダブルカウントが重複排除された。(c)のサービスへシフト、より低いサービス税、内部の非工業生産の工業企業とストリッピング事業活動の一環に、「キャンプは増加するように変更」の後。
第三に、統計の範囲
指定されたサイズ以上の工業企業、すなわち、年間主なビジネス収入が2000万元以上の工業法人。
第四に、調査方法
指定された規模以上の工業企業の毎月の財務状況の報告は、全面的な調査(1月からのデータは無料)を実施している。
V.業界分類基準
国家経済産業分類基準(GB / T4754-2017)を実施する。詳細については、http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz/を参照する。