1--5 Monate realisierten das nationalen Maßstab Industrieunternehmen einen Gesamtgewinn von 2729830000000 Yuan, ein Plus von 16,5 Prozent gegen 1-- eine Beschleunigung von 1,5 Prozentpunkten im April.
1--5 Mai oben angelegtes Industrieunternehmen, staatliche Holding Unternehmen realisierten einen Gesamtgewinn von 810,35 Milliarden Yuan, ein Plus 28,7%; kollektiven Unternehmen einen Gesamtgewinn von 9,31 Milliarden Yuan realisiert, was eine Steigerung von 4,4%; Aktiengesellschaft Unternehmen einen Gesamtgewinn von 1911980000000 Yuan realisiert, was eine Steigerung von 20,6 %, ausländische und Hong Kong, Macao und Taiwan investierte Unternehmen erzielte einen Gewinn von insgesamt 673,91 Milliarden Yuan, eine Zunahme von 6,9%; private Unternehmen erzielte einen Gewinn von insgesamt 746,62 Milliarden Yuan, eine Zunahme von 10,6%.
1--5 Mai erzielte der Bergbau einen Gesamtgewinn von 233,36 Milliarden Yuan, eine Zunahme von 41,6%; die verarbeitende Industrie einen Gesamtgewinn von 2315010000000 Yuan, ein Plus 13,8%; Strom, Wärme, Gas und Wasser Produktion und Zulieferindustrie einen Gesamtgewinn von 181,46 Milliarden Yuan realisiert, eine Steigerung von 26,1%.
1--5 Monate, in 41 Branchen, 31 Industrie Gesamtgewinn im Vergleich zum Vorjahr zu erhöhen, die 10 wichtigsten Industriesektoren Gewinn reduziert wie folgt: Kohlebergbau und Waschindustrie Gesamtgewinn um 14,8%, Öl- und Gasförderung. Industrie wuchs das 2,6-fache, Agrolebensmittelindustrie um 1,3% erhöht, Öl, Kohle und andere Brennstoffe verarbeitenden Industrie um 27,9% erhöht, chemische Stoffe und Produkte der Industrie erhöhte sich um 27,7%, nicht-metallische Industrie lische Produkte erhöhte sich um 44,6%, Eisenmetall-Schmelzen und Walzmittelindustrie erhöht das 1,1-fache, 9,6% allgemeinen Gerätebau, spezielle Ausrüstung der verarbeitenden Industrie erhöht 22,2%, 0,5% Wachstum der Automobilindustrie, elektrische Maschinen und Ausrüstung der verarbeitenden Industrie um 1,9% erhöht, was eine Zunahme von Computer-, Kommunikations- und anderen elektronischen Geräten 4,3%, Strom, Wärme und -versorgung Wachstum von 27,8%, 0,1% Rückgang in der Textilindustrie, NE-Metall-Schmelzen und Walzen verarbeitende Industrie 11,5% fielen.
1--5 Mai oben angelegte Industrieunternehmen realisiert Hauptgeschäft Einkommen von 42,9 Billionen Yuan, eine Zunahme von 10,2%; Hauptgeschäftskosten 36300000000000 Yuan entstanden, was einer Steigerung von 9,8%; Hauptgeschäft Gewinnmarge lag bei 6,36%, was einem Anstieg von 0,35 Prozentpunkte.
Ende Mai oben angelegtes Industrieunternehmen Gesamtvermögen von 108800 Milliarden Yuan, eine Zunahme von 7,4%; Gesamtverbindlichkeiten 61600000000000 Yuan, eine Zunahme von 6,3%; Gesamt Eigenkapital 47200000000000 Yuan, eine Zunahme von 8,8%, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 56,6%, Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr beträgt 0,6%.
Ende Mai Konten oben angelegtes Industrieunternehmen Forderung 13500000000000 Yuan, eine Zunahme von 10,6%; Fertigwarenlager 4124630000000 Yuan, eine Zunahme von 7,3%.
1--5 Monate, die Kosten pro hundert Yuan von Industrieunternehmen mit Größe Hauptgeschäft in Höhe von 84,49 Yuan, 0,31 Yuan im Vergleich zum Jahr Reduktion, alle hundert Dollars der Kosten für Hauptgeschäft in Höhe von 8,1 Yuan, nach 0,04 Yuan im Vergleich zum Vorjahr; pro hundert Yuan pro-Kopf-Einkommen von Hauptoperationen 1.261.000 Yuan, 140.000 Yuan Anstieg im Vergleich zum Vorjahr;; Vermögen des Hauptgeschäftes in Höhe von 96 Yuan, eine Zunahme von 2,4 Yuan zu erreichen, die Zahl des Fertigwarenlagerumschlag Tage waren 16,6 Tage, 0,2 Tage Reduktion gegenüber dem Vorjahr; Forderungen Die durchschnittliche Amortisationszeit beträgt 45,5 Tage, was im Vergleich zum Vorjahr flach ist.
Mai oben angelegte Industrieunternehmen einen Gesamtgewinn von 607.060.000.000 Yuan realisiert, was einer Steigerung von 21,1%, verlangsamte sich die Wachstumsrate um 0,8 Prozentpunkte höher als im April.
Tabelle 1 Hauptfinanzindikatoren von Industrieunternehmen oberhalb der Bestimmungsgröße von Januar bis Mai 2018
Gruppierung | Betriebliches Einkommen |
| Gesamtgewinn | |||
Einschließlich: Einnahmen aus Haupttätigkeiten | ||||||
Januar bis Mai | Wachstum gegenüber dem Vorjahr | Januar bis Mai | Wachstum gegenüber dem Vorjahr | Januar bis Mai | Wachstum gegenüber dem Vorjahr | |
(100 Millionen Yuan) | (%) | (100 Millionen Yuan) | (%) | (100 Millionen Yuan) | (%) | |
Summe | 439003.2 | 10.3 | 429176.7 | 10.2 | 27298.3 | 16.5 |
Davon: Bergbau | 18869.8 | 4.5 | 17999.2 | 5.7 | 2333.6 | 41.6 |
Herstellung | 391525.5 | 10.3 | 382945.5 | 10.2 | 23150.1 | 13.8 |
Strom, Wärme, Gas und Wasser Produktion und Versorgung | 28607.9 | 13.2 | 28232.0 | 13.3 | 1814.6 | 26.1 |
Einschließlich: staatliche Holdinggesellschaften | 110761.0 | 11.0 | 106720.5 | 11.4 | 8103.5 | 28.7 |
Unter ihnen: Kollektive Unternehmen | 1624.8 | 3.6 | 1590.5 | 4.2 | 93.1 | 4.4 |
Aktiengesellschaft | 311433.0 | 10.8 | 304303.1 | 10.8 | 19119.8 | 20.6 |
Ausländische Geschäftsleute, Hongkonger, Macao und taiwanesische Investmentgesellschaften | 101025.4 | 8.2 | 98775.3 | 7.9 | 6739.1 | 6.9 |
Unter ihnen: Private Unternehmen | 140689.8 | 10.4 | 138729.3 | 10.1 | 7466.2 | 10.6 |
Hinweis: das Vorhandensein einer Kreuzung zwischen Wirtschaft Typ Paket, so verschiedene Arten von Wirtschaftsunternehmensdaten ist größer als die Summe der Gesamtkosten. |
Tabelle 1 (Fortsetzung) Wichtigste finanzielle Indikatoren für Industrieunternehmen oberhalb der festgelegten Größe von Januar bis Mai 2018
Gruppierung | Betriebskosten |
| ||
Davon: Hauptgeschäftskosten | ||||
Januar bis Mai | Wachstum gegenüber dem Vorjahr | Januar bis Mai | Wachstum gegenüber dem Vorjahr | |
(100 Millionen Yuan) | (%) | (100 Millionen Yuan) | (%) | |
Summe | 371364.6 | 9.8 | 362617.6 | 9.8 |
Davon: Bergbau | 13706.9 | -0.5 | 12855.4 | 0.6 |
Herstellung | 332227.3 | 10.1 | 324586.2 | 9.9 |
Strom-, Wärme-, Gas- und Wasserproduktion und -versorgung | 25430.4 | 12.9 | 25176.0 | 13.0 |
Davon: staatliche Holdinggesellschaften | 89422.3 | 9.7 | 85744.9 | 10.1 |
Unter ihnen: Kollektive Unternehmen | 1320.4 | 4.1 | 1289.8 | 4.5 |
Aktiengesellschaften | 262892.9 | 10.2 | 256412.3 | 10.2 |
Ausländische Investoren und Hongkonger, Macao und taiwanesische Investmentgesellschaften | 85368.9 | 8.4 | 83502.2 | 8.1 |
Unter ihnen: Private Unternehmen | 122849.9 | 10.4 | 121026.6 | 10.0 |
Hinweis: Es gibt eine Kreuzung zwischen den wirtschaftlichen Arten von Gruppen, so dass die Summe der Daten für jeden wirtschaftlichen Typ größer ist als die Summe. |
Tabelle 2 Wirtschaftsindikatoren für Industrieunternehmen oberhalb der festgelegten Größe von Januar bis Mai 2018
Gruppierung | Hauptgeschäftsgewinn-Profitrate (%) | Die Kosten pro 100 Yuan des Hauptgeschäftseinkommens (Yuan) | Kosten pro 100 Yuan des Hauptgeschäftseinkommens (Yuan) | Hauptgeschäftsertrag, realisiert pro 100 Yuan Vermögen (Yuan) | Pro-Kopf-Hauptgeschäftseinkommen (zehntausend Yuan / Person) | Asset-Liability-Verhältnis (%) | Fertigwarenbestand Umsatz Tage (Tage) | Durchschnittliche Amortisationszeit der Forderungen (Tage) |
Summe | 6.36 | 84.49 | 8.10 | 96.0 | 126.1 | 56.6 | 16.6 | 45.5 |
Einschließlich: Bergbauindustrie | 12.97 | 71.42 | 11.57 | 46.5 | 82.6 | 59.4 | 14.7 | 36.7 |
Fertigungsindustrie | 6.05 | 84.76 | 8.12 | 112.6 | 125.7 | 55.5 | 17.9 | 47.0 |
Strom, Wärme, Gas und Wasser Produktion und Versorgung | 6.43 | 89.18 | 5.64 | 41.3 | 205.3 | 60.7 | 0.6 | 31.0 |
Einschließlich: staatliche Holdinggesellschaften | 7.59 | 80.35 | 8.07 | 60.6 | 179.5 | 59.5 | 16.2 | 41.3 |
Unter ihnen: Kollektive Unternehmen | 5.85 | 81.09 | 13.00 | 86.1 | 102.6 | 65.1 | 38.5 | 36.7 |
Aktiengesellschaften | 6.28 | 84.26 | 8.18 | 94.0 | 125.4 | 57.8 | 17.0 | 42.7 |
Ausländische Investoren und Hongkonger, Macao und taiwanesische Investmentgesellschaften | 6.82 | 84.54 | 8.52 | 109.9 | 122.1 | 53.8 | 17.2 | 60.9 |
Unter ihnen: Private Unternehmen | 5.38 | 87.24 | 7.07 | 147.2 | 111.6 | 55.8 | 14.7 | 36.2 |
Tabelle 3 Wichtigste Finanzindikatoren für Industrieunternehmen oberhalb der Bestimmungsgröße von Januar bis Mai 2018 (Subindustrie)
Industrie | Betriebliches Einkommen |
| Gesamtgewinn | |||
Einschließlich: Einnahmen aus Haupttätigkeiten | ||||||
Januar bis Mai | Wachstum gegenüber dem Vorjahr | Januar bis Mai | Wachstum gegenüber dem Vorjahr | Januar bis Mai | Wachstum gegenüber dem Vorjahr | |
(100 Millionen Yuan) | (%) | (100 Millionen Yuan) | (%) | (100 Millionen Yuan) | (%) | |
Summe | 439003.2 | 10.3 | 429176.7 | 10.2 | 27298.3 | 16.5 |
Kohlebergbau und Waschindustrie | 10375.3 | 2.3 | 9635.0 | 4.5 | 1278.8 | 14.8 |
Öl- und Gas-Exploration | 3300.8 | 15.0 | 3240.3 | 14.8 | 696.1 | 263.9 |
Eisenmetall-Bergbau | 1389.7 | -3.4 | 1362.5 | -3.8 | 40.6 | -45.3 |
Nichteisenmetall-Bergbau | 1752.8 | 4.8 | 1730.7 | 5.0 | 214.2 | 20.7 |
Nicht-metallische Bergbauindustrie | 1476.0 | 5.8 | 1466.4 | 6.6 | 98.6 | 1.2 |
Bergbau professionelle und unterstützende Aktivitäten | 560.5 | 5.4 | 549.5 | 4.6 | 4.3 | (Anmerkung) |
Andere Bergbauindustrie | 14.8 | 8.8 | 14.8 | 8.8 | 0.8 | -11.1 |
Landwirtschaftliche und lebensmittelverarbeitende Industrie | 20962.2 | 5.0 | 20793.0 | 4.7 | 876.3 | 1.3 |
Lebensmittelherstellung | 8112.3 | 7.9 | 7996.6 | 7.9 | 618.0 | 3.0 |
Wein, Getränke und raffinierte Tee-Herstellung | 6836.4 | 10.8 | 6749.3 | 10.8 | 853.5 | 22.5 |
Tabakindustrie | 4724.2 | 13.8 | 4229.6 | 11.4 | 491.9 | 7.2 |
Textilindustrie | 13010.8 | 1.5 | 12734.5 | 1.0 | 535.5 | -0.1 |
Textil und Bekleidung, Bekleidungsindustrie | 7548.2 | 3.7 | 7439.5 | 3.5 | 395.6 | 0.9 |
Leder, Pelz, Federn und ihre Produkte und Schuhe | 5110.9 | 5.4 | 5096.0 | 5.4 | 276.2 | 0.9 |
Holzverarbeitung und Holz, Bambus, Rattan, Braun, Grasprodukte Industrie | 4199.4 | 3.1 | 4184.9 | 3.0 | 219.3 | -0.3 |
Möbelherstellung | 3240.8 | 6.9 | 3215.5 | 6.7 | 183.3 | 5.0 |
Papier- und Papierindustrie | 6082.0 | 13.1 | 5983.4 | 13.1 | 371.6 | 16.6 |
Drucken und Aufzeichnen von Medien | 2854.9 | 7.3 | 2825.9 | 7.1 | 171.0 | 6.6 |
Kultur, Bildung, Industrie, Sport & Unterhaltung Produktherstellung | 5773.6 | 7.0 | 5739.6 | 7.1 | 256.1 | -4.2 |
Verarbeitung von Erdöl, Kohle und anderen Brennstoffen | 19363.4 | 17.7 | 18782.2 | 17.1 | 1133.6 | 27.9 |
Chemische Rohstoffe und Herstellung von chemischen Produkten | 31802.9 | 10.9 | 31134.2 | 10.8 | 2363.3 | 27.7 |
Pharmazeutische Herstellung | 10434.0 | 13.7 | 10334.8 | 13.9 | 1231.7 | 13.2 |
Chemische Faserherstellung | 3270.7 | 16.4 | 3145.3 | 15.2 | 132.6 | 4.2 |
Gummi und Kunststoffprodukte | 11173.3 | 5.6 | 11030.1 | 5.4 | 565.6 | -0.8 |
Industrie nichtmetallischer Mineralstoffe | 21635.6 | 14.3 | 21481.3 | 14.2 | 1775.1 | 44.6 |
Eisenschmelz- und Walzverarbeitungsindustrie | 26282.2 | 14.8 | 25083.9 | 15.2 | 1526.4 | 114.7 |
Schmelz- und Walzverarbeitungsindustrie für Nichteisenmetalle | 21218.6 | 12.1 | 20303.4 | 12.2 | 496.5 | -11.5 |
Metallerzeugnisse Industrie | 15294.2 | 9.4 | 15058.3 | 9.2 | 662.7 | -2.7 |
Allgemeine Geräteherstellung | 17231.1 | 10.0 | 17007.2 | 10.0 | 1066.4 | 9.6 |
Sondermaschinenbau | 13378.2 | 14.1 | 13055.8 | 14.6 | 850.0 | 22.2 |
Automobilherstellung | 35161.3 | 11.5 | 34100.7 | 11.1 | 2639.0 | 0.5 |
Herstellung von Eisenbahnen, Schiffen, Luft- und Raumfahrt und anderen Transportmitteln | 4739.3 | 4.4 | 4674.0 | 4.9 | 217.8 | -10.1 |
Herstellung von elektrischen Maschinen und Geräten | 26508.3 | 11.0 | 25828.4 | 11.1 | 1321.0 | 1.9 |
Herstellung von Computern, Kommunikations- und anderen elektronischen Geräten | 39674.1 | 9.2 | 39098.5 | 8.9 | 1522.6 | 4.3 |
Instrumentierung und Herstellung | 3237.9 | 9.3 | 3196.1 | 9.2 | 260.0 | 3.2 |
Andere Herstellung | 815.5 | 6.3 | 806.4 | 5.8 | 45.3 | -4.2 |
Umfassende Nutzung von Abfallressourcen | 1444.8 | 10.8 | 1437.3 | 11.2 | 71.3 | 9.9 |
Metallprodukte, Maschinen und Anlagen Reparaturindustrie | 404.4 | 5.2 | 399.9 | 5.1 | 20.9 | 25.9 |
Strom, Wärmeerzeugung und -versorgung | 24632.1 | 12.4 | 24373.4 | 12.5 | 1468.4 | 27.8 |
Gasproduktion und -versorgung | 2983.6 | 20.6 | 2924.3 | 20.7 | 262.4 | 23.4 |
Wasserproduktion und -versorgung | 992.2 | 10.2 | 934.3 | 10.1 | 83.8 | 8.5 |
Hinweis: Bergbau-Profis und Hilfsaktivitäten verloren 630 Millionen Yuan im gleichen Zeitraum des Vorjahres. |
Tabelle 3 (Fortsetzung) Wichtige Finanzindikatoren von Industrieunternehmen oberhalb der benannten Größen von Januar bis Mai 2018 (Subindustrie)
Industrie | Betriebskosten |
| ||
Einschließlich: Hauptkosten | ||||
Januar bis Mai (100 Millionen Yuan) | Wachstum gegenüber dem Vorjahr (%) | Januar bis Mai (100 Millionen Yuan) | Wachstum gegenüber dem Vorjahr (%) | |
Summe | 371364.6 | 9.8 | 362617.6 | 9.8 |
Kohlebergbau und Waschindustrie | 7396.0 | -0.1 | 6709.9 | 2.5 |
Öl- und Gas-Exploration | 2033.1 | -5.5 | 1927.7 | -7.2 |
Eisenmetall-Bergbau | 1178.4 | -3.4 | 1153.4 | -3.7 |
Nichteisenmetall-Bergbau | 1376.4 | 2.8 | 1359.3 | 3.1 |
Nicht-metallische Bergbauindustrie | 1181.2 | 5.0 | 1173.9 | 5.9 |
Bergbau professionelle und unterstützende Aktivitäten | 529.9 | 0.3 | 519.4 | -0.9 |
Andere Bergbauindustrie | 11.9 | 13.3 | 11.9 | 13.3 |
Landwirtschaftliche und lebensmittelverarbeitende Industrie | 18886.8 | 5.2 | 18739.1 | 5.0 |
Lebensmittelherstellung | 6479.6 | 7.5 | 6374.2 | 7.6 |
Wein, Getränke und raffinierte Tee-Herstellung | 4839.4 | 8.2 | 4771.3 | 8.1 |
Tabakindustrie | 1637.9 | 16.8 | 1160.1 | 10.0 |
Textilindustrie | 11725.0 | 1.5 | 11489.8 | 0.8 |
Textil und Bekleidung, Bekleidungsindustrie | 6448.8 | 3.9 | 6358.7 | 3.7 |
Leder, Pelz, Federn und ihre Produkte und Schuhe | 4465.2 | 5.7 | 4454.1 | 5.8 |
Holzverarbeitung und Holz, Bambus, Rattan, Braun, Grasprodukte Industrie | 3700.9 | 3.2 | 3689.8 | 3.2 |
Möbelherstellung | 2736.3 | 6.9 | 2719.7 | 6.8 |
Papier- und Papierindustrie | 5241.7 | 13.7 | 5156.2 | 13.7 |
Drucken und Aufzeichnen von Medien | 2419.7 | 7.2 | 2399.6 | 7.0 |
Kultur, Bildung, Industrie, Sport & Unterhaltung Produktherstellung | 5081.7 | 7.7 | 5056.4 | 7.7 |
Verarbeitung von Erdöl, Kohle und anderen Brennstoffen | 15665.2 | 19.4 | 15112.6 | 18.7 |
Chemische Rohstoffe und Herstellung von chemischen Produkten | 26681.8 | 9.7 | 26092.4 | 9.6 |
Pharmazeutische Herstellung | 6475.5 | 7.5 | 6411.9 | 7.8 |
Chemische Faserherstellung | 2965.5 | 17.4 | 2849.4 | 15.9 |
Gummi und Kunststoffprodukte | 9666.4 | 5.6 | 9536.8 | 5.5 |
Industrie nichtmetallischer Mineralstoffe | 18059.5 | 12.4 | 17939.4 | 12.3 |
Eisenschmelz- und Walzverarbeitungsindustrie | 23505.5 | 11.7 | 22413.3 | 12.0 |
Schmelz- und Walzverarbeitungsindustrie für Nichteisenmetalle | 19912.7 | 12.6 | 19052.5 | 12.8 |
Metallerzeugnisse Industrie | 13508.9 | 10.0 | 13305.3 | 9.8 |
Allgemeine Geräteherstellung | 14499.2 | 10.1 | 14324.3 | 10.1 |
Sondermaschinenbau | 11076.9 | 13.6 | 10771.2 | 14.1 |
Automobilherstellung | 29571.8 | 12.4 | 28685.4 | 12.1 |
Herstellung von Eisenbahnen, Schiffen, Luft- und Raumfahrt und anderen Transportmitteln | 4081.9 | 6.0 | 4032.1 | 6.3 |
Herstellung von elektrischen Maschinen und Geräten | 22647.2 | 11.7 | 22042.9 | 11.7 |
Herstellung von Computern, Kommunikations- und anderen elektronischen Geräten | 35302.0 | 10.0 | 34754.1 | 9.7 |
Instrumentierung und Herstellung | 2581.5 | 8.8 | 2550.4 | 8.6 |
Andere Herstellung | 697.8 | 6.7 | 690.3 | 6.3 |
Umfassende Nutzung von Abfallressourcen | 1317.9 | 11.5 | 1309.7 | 11.8 |
Metallprodukte, Maschinen und Anlagen Reparaturindustrie | 347.0 | 5.1 | 343.1 | 5.2 |
Strom, Wärmeerzeugung und -versorgung | 22141.8 | 12.1 | 21954.8 | 12.3 |
Gasproduktion und -versorgung | 2558.1 | 21.1 | 2522.1 | 21.0 |
Wasserproduktion und -versorgung | 730.5 | 10.0 | 699.2 | 9.7 |
Hinweis:
I. Erklärung der Indikatoren und zugehörigen Anweisungen
1. Gesamtgewinn: Bezieht sich auf den Gewinn des Unternehmens nach Abzug verschiedener Aufwendungen im Rahmen der Produktion und des Betriebs und spiegelt die Gesamtmenge der Gewinne und Verluste wider, die das Unternehmen im Berichtszeitraum erzielt hat.
2. Betriebsergebnis: Bezieht sich auf den Gesamtumsatz, der von den Hauptgeschäftsbereichen des Unternehmens und anderen Geschäftsbereichen erzielt wird.
3. Erträge aus dem Hauptgeschäft: Es handelt sich um den Gesamtbetrag der Einnahmen aus dem Hauptgeschäft des Unternehmens.
4. Betriebskosten: Bezieht sich auf die Gesamtkosten, die für die Hauptgeschäftsbereiche des Unternehmens und andere Unternehmen anfallen.
5. Kosten des Hauptgeschäfts: Es handelt sich um die Gesamtkosten, die für die Hauptgeschäftsaktivitäten des Unternehmens anfallen.
6. Gesamtvermögen: Bezieht sich auf die Ressourcen, die durch die vergangenen Transaktionen oder Ereignisse des Unternehmens gebildet wurden, die dem Unternehmen gehören oder von ihm kontrolliert werden und von denen erwartet wird, dass sie dem Unternehmen einen wirtschaftlichen Nutzen bringen.
7. Gesamtverbindlichkeiten: Bezieht sich auf die gegenwärtigen Verpflichtungen der Gesellschaft aus vergangenen Transaktionen oder Ereignissen, die voraussichtlich zu einem Abfluss von wirtschaftlichem Nutzen von der Gesellschaft führen werden.
8. Gesamtinhabereigenkapital: Bezieht sich auf das Resteigenkapital des Vermögens des Eigentümers nach Abzug der Verbindlichkeiten.
9. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen: Bezieht sich auf die Rechte des Zahlungsempfängers, die durch Geschäftsaktivitäten wie Warenverkäufe, Erbringung von Arbeitsleistungen usw. entstehen. Einschließlich des Kaufpreises, der von Kunden eingezogen werden muss, Mehrwertsteuer und Transport- und sonstiger Gebühren für Kunden.
10, Fertigwarenbestand: bezieht sich auf das Unternehmen wurde am Ende des Berichtszeitraums verarbeitet und den gesamten Produktionsprozess abgeschlossen, kann aus dem fertigen Produkt verkauft werden.
11, Main Business Income Profitrate = Gesamtgewinn, Hauptgeschäft Einkommen × 100%, Einheit:%.
12, die Kosten pro 100 Yuan des Hauptgeschäftseinkommens = Hauptgeschäftskosten, Hauptgeschäftseinkommen × 100, Maßeinheit: Yuan.
13, Aufwendungen pro 100 Yuan des Hauptgeschäftseinkommens = (Verkaufskosten + Verwaltungsgebühren + Finanzausgaben) ※ Hauptgeschäftseinkommen × 100, Einheiten: Yuan.
14. Das Ergebnis des Hauptgeschäfts, das pro 100 Yuan Vermögen realisiert wird = Hauptgeschäftseinkommen / durchschnittliches Vermögen / angesammelte Monate × 12 × 100, Einheiten: Yuan.
15, Pro-Kopf-Hauptgeschäft Einkommen = Hauptgeschäft Einkommen ÷ durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer ÷ kumulative Anzahl der Monate × 12, Einheiten: 10.000 Yuan / Person.
16, Asset-Liability-Ratio = Gesamtverschuldung, Gesamtvermögen × 100%, Einheit:%.
17, Fertiger Inventarumschlag Tage = 360 × durchschnittliche Fertigprodukt Inventar ÷ Hauptbetriebskosten × akkumulierte Monate ÷ 12, Einheiten: Tage.
18, Forderungen durchschnittliche Amortisations = 360 × durchschnittliche Hauptgeschäft Einnahmen Forderungen ÷ × ÷ 12 die kumulierte Anzahl der Monate, Einheit: Tage.
19, Bruttogewinn in jeder Spalte der Tabelle erhöht, bezeichnet mit ‚Anmerkung‘ repräsentiert den Gesamtgewinn des gleichen Zeitraums im letzten Jahr negativ ist, das ist ein Verlust, Wert eine positive Zahl zeigt an, dass die Gewinne stiegen; Wert zwischen 0 bis -100% ( 0 ohne) gibt an, dass die Gewinne fielen; Rückgang von mehr als 100% gegenüber dem gleichen Zeitraum zeigte im vergangenen Jahr einen Gewinn in einen Verlust der aktuellen Periode, ein Wert von 0 bedeutet, dass der Gewinn war flach.
Zweitens ist das von Jahr zu Jahr Wachstum und inkrementellen Indikatoren vergleichbare Basis, gibt es Unterschiede in den Ergebnissen ihre Ergebnisse veröffentlicht und ein Jahr der Datenberechnung verbringen, vor allem durch: (a) Änderungen im Rahmen der statistischen Einheiten jedes Jahr gibt es einige Unternehmen sind erreichen Skala in die Erhebung einbezogen, gibt es einige Unternehmen aufgrund der kleineren Maßstab Ausgangsbefragung sowie neue Start-ups, Konkurs, beachten Sie den Einfluss (hängend) den Verkauf des Unternehmens. (b) gemäß der Struktur der Untersuchung durch das national Bureau of Business-Organisation durchgeführt, Enterprise Group (Firma) regional, Querdoppelzählung hat dedupliziert wurde. (c) nach dem Wort ‚Lager zu erhöhen geändert‘, aufgrund des geringeren Service-Steuer, Teil des Industrieunternehmens in der internen nichtindustriellen Produktion und Geschäftstätigkeit Strippen verlagern hin zu Dienstleistungen .
Drittens, der Umfang der Statistiken
Industrieunternehmen über der festgelegten Größe, dh juristische Personen mit einem jährlichen Hauptgeschäftseinkommen von 20 Millionen Yuan oder mehr.
Viertens, Erhebungsmethoden
Der monatliche Finanzstatusbericht von Industrieunternehmen oberhalb der ausgewiesenen Größe führt eine vollständige Erhebung durch (Daten vom Januar sind kostenlos).
V. Klassifizierungsstandard für die Industrie
Implementieren Sie den Klassifizierungsstandard der nationalen Wirtschaftsindustrie (GB / T4754-2017). Weitere Informationen finden Sie unter http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz/.