1--4 meses, las empresas industriales en escala nacional se dieron cuenta de un beneficio total de 2.12717 billones de yuanes, un aumento del 15 por ciento el año 1-- velocidad de hasta 3,4 puntos porcentuales respecto a marzo.
1--4 meses, por encima de la escala de las empresas industriales, empresas holding de propiedad estatal se dieron cuenta de un beneficio total de 627.03 mil millones de yuanes, un 26,2%; empresas colectivas se dieron cuenta de una ganancia total de 7,53 mil millones de yuanes, un aumento del 9,6%; común de las empresas se dieron cuenta de un beneficio total de 1.4919 billones de yuanes, un aumento del 19,1 %; extranjera y Hong Kong, Macao y empresas de inversión taiwanesa se dio cuenta de un beneficio total de 520.57 mil millones de yuanes, un aumento del 4,4%; empresas privadas se dieron cuenta de un beneficio total de 590.29 mil millones de yuanes, un aumento del 11,5%.
1--4 meses, la industria minera se dieron cuenta de un beneficio total de 184.84 mil millones de yuanes, un aumento del 39%; la industria manufacturera se dio cuenta de un beneficio total de 1.79637 billones de yuanes, hasta 12 por ciento, la producción de electricidad, calor, gas y agua, y la industria de suministro se dieron cuenta de un beneficio total de 145,96 mil millones de yuanes, 28,7% de aumento.
1--4 meses, en 41 sectores industriales, industria de 29 años la ganancia total en aumento año, una feria, una disminución del 11 principales beneficios sectores de la industria de la siguiente manera: la minería del carbón y el beneficio total de la industria del lavado se incrementaron en un 15,5%. , la industria de extracción de petróleo y gas aumentó en 2,1 veces, industria de transformación agroalimentaria aumentó en 2,1%, la industria textil aumentó 1%, aceite, carbón y otras industrias de procesamiento de combustible aumentaron un 19,6%, materiales químicos y productos químicos industria aumentaron en un 23%, no metálicos industria de productos minerales aumentó en 45,2%, fundición de metales ferrosos y rodando industria de procesamiento aumentaron 95,4%, equipo general de la industria de fabricación aumentó en 9,8%, equipo especial de la industria de fabricación aumentó 23,9%, maquinaria eléctrica y equipos para la industria de fabricación aumentó en 2,7%, la electricidad, la producción de calor y suministro industria creció 30,3%, fundición de metales no ferrosos y la industria de procesamiento de laminación cayó 15,8%, un 0,6%, la industria del automóvil, cayó 5,3% en ordenadores, comunicaciones y otros industria de fabricación de equipos electrónicos.
1--4 meses, por encima de la escala de las empresas industriales se dieron cuenta de ingresos del negocio principal de 34,1 billones de yuanes, un aumento del 10,5%; principales costes de las empresas incurridos 28,8 billones de yuanes, un 10,2 por ciento; margen de ingresos del negocio principal era 6,24%, un aumento de 0.24 puntos porcentuales.
A finales de abril, por encima de escala las empresas industriales activos totales de 107,9 billones de yuanes, un aumento del 7,3%; Total Pasivo 61 billones de yuanes, un aumento del 6,1%; totales de los propietarios de capital de 46,9 billones de yuanes, un aumento del 8,8%, el saldo fue de 56,5% Una disminución interanual del 0,7%.
A finales de abril, las empresas industriales por encima de escala cuentas por cobrar 13,3 billones de yuanes, un aumento del 10,8%; inventario de productos terminados 4.01889 billones de yuanes, un aumento del 5,5%.
1--4 meses, el costo por cada cien yuanes de empresas industriales por encima del tamaño designado ingreso principal negocio de 84.52 yuanes, 0,21 yuanes reducción interanual; cada cien dólares el costo de ingreso principal negocio de 8,13 yuanes, un año 0,04 yuanes el año; por cien yuanes activos para lograr el ingreso principal negocio de 95,7 millones, un incremento de 2,7 yuanes, los ingresos del negocio principal per cápita de 125,1 millones de yuanes, 140.000 yuanes aumento año tras año, el número de días de rotación de inventario de productos terminados a 16,4 días, 0,5 días el año de reducción en el año; las cuentas por cobrar El período de recuperación promedio es de 45,5 días, una disminución interanual de 0,1 días.
Abril de empresas industriales por encima de escala se dio cuenta de un beneficio total de 576.03 mil millones de yuanes, un aumento de la tasa de crecimiento del 21,9% fue de 18,8 puntos porcentuales más que en marzo.
Tabla 1 Indicadores financieros clave de las empresas industriales por encima del tamaño designado de enero a abril de 2018
Agrupando | Resultado de explotación |
| Beneficio total | |||
Incluyendo: Ingresos de operaciones principales | ||||||
Enero-Abril | Crecimiento interanual | Enero-Abril | Crecimiento interanual | Enero-Abril | Crecimiento interanual | |
(100 millones de yuanes) | (%) | (100 millones de yuanes) | (%) | (100 millones de yuanes) | (%) | |
Total | 348659.9 | 10.6 | 340888.9 | 10.5 | 21271.7 | 15.0 |
Incluyendo: industria minera | 14969.7 | 4.8 | 14331.9 | 5.4 | 1848.4 | 39.0 |
Industria manufacturera | 310562.6 | 10.7 | 303727.5 | 10.5 | 17963.7 | 12.0 |
Producción y suministro de electricidad, calor, gas y agua | 23127.6 | 13.1 | 22829.5 | 13.3 | 1459.6 | 28.7 |
Incluyendo: sociedades holding estatales | 88303.0 | 10.9 | 85128.2 | 11.2 | 6270.3 | 26.2 |
Entre ellos: empresas colectivas | 1297.6 | 6.2 | 1270.0 | 6.5 | 75.3 | 9.6 |
Sociedades anónimas | 247255.3 | 11.3 | 241599.2 | 11.3 | 14919.0 | 19.1 |
Inversores extranjeros y compañías de inversión de Hong Kong, Macao y Taiwán | 80222.0 | 8.3 | 78455.8 | 8.0 | 5205.7 | 4.4 |
Entre ellos: empresas privadas | 111766.3 | 11.4 | 110208.0 | 11.1 | 5902.9 | 11.5 |
Nota: Existe un cruce entre los tipos económicos de grupos, por lo que la suma de los datos de cada tipo económico es mayor que el total. |
Tabla 1 (Continuación) Indicadores financieros clave para empresas industriales con un tamaño superior al designado de enero a abril de 2018
Agrupando | Costo de operación |
| ||
Incluyendo: Costo de las operaciones principales | ||||
Enero-Abril | Crecimiento interanual | Enero-Abril | Crecimiento interanual | |
(100 millones de yuanes) | (%) | (100 millones de yuanes) | (%) | |
Total | 295030.1 | 10.3 | 288117.1 | 10.2 |
Incluyendo: industria minera | 10862.6 | -0.1 | 10230.7 | 0.1 |
Industria manufacturera | 263556.2 | 10.6 | 257476.6 | 10.4 |
Producción y suministro de electricidad, calor, gas y agua | 20611.3 | 12.9 | 20409.8 | 13.1 |
Incluyendo: sociedades holding estatales | 71344.0 | 9.9 | 68460.4 | 10.2 |
Entre ellos: empresas colectivas | 1060.4 | 8.8 | 1036.2 | 9.0 |
Sociedades anónimas | 208712.4 | 10.8 | 203586.2 | 10.7 |
Inversores extranjeros y compañías de inversión de Hong Kong, Macao y Taiwán | 67900.0 | 8.7 | 66428.4 | 8.5 |
Entre ellos: empresas privadas | 97560.6 | 11.4 | 96126.2 | 11.1 |
Nota: Existe un cruce entre los tipos económicos de grupos, por lo que la suma de los datos de cada tipo económico es mayor que el total. |
Cuadro 2 Indicadores económicos de las empresas industriales por encima del tamaño designado de enero a abril de 2018
Agrupando | Tasa de ganancia de ingresos del negocio principal (%) | El costo por cada 100 yuanes del ingreso comercial principal (yuan) | Costo por cada 100 yuanes del ingreso principal del negocio (yuan) | Ingresos principales del negocio realizados por activos de cien yuanes (yuan) | Ingreso per cápita del negocio principal (diez mil yuanes / persona) | Relación entre activos y pasivos (%) | Días de rotación de inventario de productos terminados (días) | Período de recuperación promedio de cuentas por cobrar (días) |
Total | 6.24 | 84.52 | 8.13 | 95.7 | 125.1 | 56.5 | 16.4 | 45.5 |
Incluyendo: industria minera | 12.90 | 71.38 | 11.58 | 46.4 | 82.6 | 59.5 | 14.7 | 36.0 |
Industria manufacturera | 5.91 | 84.77 | 8.15 | 112.2 | 124.4 | 55.4 | 17.8 | 47.1 |
Producción y suministro de electricidad, calor, gas y agua | 6.39 | 89.40 | 5.61 | 41.9 | 206.5 | 60.6 | 0.6 | 30.1 |
Incluyendo: sociedades holding estatales | 7.37 | 80.42 | 8.06 | 60.6 | 178.5 | 59.5 | 16.1 | 41.3 |
Entre ellos: empresas colectivas | 5.93 | 81.59 | 12.26 | 85.9 | 102.7 | 65.5 | 37.2 | 38.1 |
Sociedades anónimas | 6.18 | 84.27 | 8.21 | 93.7 | 124.3 | 57.7 | 16.9 | 42.7 |
Inversores extranjeros y compañías de inversión de Hong Kong, Macao y Taiwán | 6.64 | 84.67 | 8.53 | 109.5 | 121.2 | 53.7 | 17.0 | 60.7 |
Entre ellos: empresas privadas | 5.36 | 87.22 | 7.10 | 147.3 | 111.1 | 55.7 | 14.6 | 36.2 |
Tabla 3 Indicadores financieros clave de las empresas industriales por encima del tamaño designado de enero a abril de 2018 (por industria)
Industria | Resultado de explotación |
| Beneficio total | |||
Incluyendo: Ingresos de operaciones principales | ||||||
Enero-Abril | Crecimiento interanual | Enero-Abril | Crecimiento interanual | Enero-Abril | Crecimiento interanual | |
(100 millones de yuanes) | (%) | (100 millones de yuanes) | (%) | (100 millones de yuanes) | (%) | |
Total | 348659.9 | 10.6 | 340888.9 | 10.5 | 21271.7 | 15.0 |
Industria de minería y lavado de carbón | 8241.6 | 4.6 | 7702.0 | 5.6 | 1019.0 | 15.5 |
Exploración de petróleo y gas | 2590.3 | 6.7 | 2546.2 | 6.6 | 545.3 | 207.7 |
Industria minera de metales ferrosos | 1110.3 | -2.0 | 1087.7 | -2.4 | 31.7 | -46.1 |
Industria minera de metales no ferrosos | 1392.3 | 5.5 | 1376.6 | 5.9 | 171.7 | 22.6 |
Industria minera no metálica | 1170.4 | 8.0 | 1162.8 | 8.7 | 73.0 | -3.1 |
Minería profesional y actividades de apoyo | 452.8 | 5.1 | 444.6 | 4.5 | 6.9 | (Nota) |
Otra industria minera | 12.0 | 22.4 | 12.0 | 22.4 | 0.7 | 0.0 |
Industria agrícola y de procesamiento de alimentos | 16893.8 | 6.2 | 16763.1 | 6.0 | 711.0 | 2.1 |
Fabricación de alimentos | 6536.3 | 8.7 | 6447.8 | 8.8 | 510.9 | 5.4 |
Vino, bebidas y fabricación de té refinado | 5523.0 | 12.0 | 5450.9 | 11.9 | 709.7 | 24.8 |
Industria del tabaco | 3943.0 | 17.5 | 3529.7 | 13.6 | 422.3 | 8.8 |
Industria Textil | 10271.1 | 2.5 | 10050.1 | 1.9 | 420.5 | 1.0 |
Textil y Confección, Industria de la Confección | 6012.6 | 4.9 | 5919.0 | 4.7 | 314.2 | 0.9 |
Cuero, pieles, plumas y sus productos y calzado | 4022.0 | 5.7 | 4011.9 | 5.7 | 221.6 | 2.0 |
Procesamiento de madera y madera, bambú, ratán, marrón, industria de productos de hierba | 3346.7 | 4.2 | 3335.0 | 4.1 | 177.0 | 0.9 |
Fabricación de muebles | 2562.3 | 7.6 | 2542.4 | 7.6 | 136.2 | -0.5 |
Industria de papel y productos de papel | 4830.0 | 13.2 | 4754.0 | 13.2 | 295.5 | 14.8 |
Impresión y grabación de reproducción de medios | 2275.1 | 9.4 | 2252.0 | 9.3 | 136.8 | 10.1 |
Cultura, Educación, Industria, Deportes y Entretenimiento Producto Fabricación | 4603.8 | 8.3 | 4576.8 | 8.4 | 202.4 | -3.9 |
Procesamiento de petróleo, carbón y otros combustibles | 15358.7 | 17.1 | 14856.2 | 16.2 | 874.0 | 19.6 |
Fabricación de materias primas químicas y productos químicos | 25336.2 | 11.7 | 24797.3 | 11.8 | 1837.8 | 23.0 |
Fabricación farmacéutica | 8351.9 | 14.8 | 8267.5 | 14.9 | 987.9 | 16.4 |
Fabricación de fibra química | 2548.3 | 15.1 | 2452.5 | 14.3 | 97.8 | -8.3 |
Productos de caucho y plástico | 8849.4 | 6.4 | 8739.7 | 6.4 | 442.2 | -1.1 |
Industria de productos minerales no metálicos | 16854.4 | 15.0 | 16747.3 | 14.9 | 1329.4 | 45.2 |
Industria de procesamiento de fundición y laminación de metales ferrosos | 20560.6 | 15.1 | 19610.9 | 15.6 | 1110.9 | 95.4 |
Industria de procesamiento de fundición y laminación de metales no ferrosos | 16845.0 | 11.9 | 16108.1 | 11.6 | 376.6 | -15.8 |
Industria de productos de metal | 12116.4 | 8.0 | 11928.5 | 8.3 | 522.1 | -2.4 |
Fabricación general de equipos | 13631.1 | 11.2 | 13459.0 | 11.2 | 824.9 | 9.8 |
Fabricación de equipos especiales | 10642.9 | 15.2 | 10385.5 | 15.6 | 665.8 | 23.9 |
Fabricación de automóviles | 28036.8 | 10.5 | 27216.4 | 10.3 | 2048.2 | -0.6 |
Ferrocarriles, barcos, industria aeroespacial y otros equipos de transporte de fabricación | 3727.8 | 5.7 | 3668.5 | 6.1 | 152.1 | -12.2 |
Fabricación de maquinaria y equipo eléctrico | 21017.4 | 12.1 | 20487.3 | 12.1 | 1005.3 | 2.7 |
Computadoras, comunicaciones y otros equipos electrónicos de fabricación | 31251.9 | 8.2 | 30802.9 | 7.9 | 1125.1 | -5.3 |
Instrumentación y fabricación | 2550.9 | 11.1 | 2517.4 | 10.8 | 198.1 | 21.2 |
Otra fabricación | 633.7 | 5.5 | 629.6 | 5.4 | 37.0 | 0.3 |
Utilización integral de los recursos de desecho | 1114.5 | 7.6 | 1108.6 | 8.0 | 56.1 | 10.4 |
Industria de reparación de productos metálicos, maquinaria y equipo | 314.8 | 6.8 | 311.7 | 6.8 | 14.2 | 12.7 |
Electricidad, producción de calor y suministro | 19844.3 | 12.3 | 19639.1 | 12.4 | 1184.3 | 30.3 |
Producción y suministro de gas | 2497.9 | 21.8 | 2449.7 | 22.0 | 217.8 | 26.1 |
Producción y suministro de agua | 785.4 | 10.3 | 740.7 | 10.4 | 57.5 | 9.3 |
Nota: los profesionales de la minería y las actividades de apoyo registraron una pérdida de 1.360 millones de yuanes en el mismo período del año pasado. |
Tabla 3 (Continuación) Indicadores financieros clave de las empresas industriales por encima del tamaño designado de enero a abril de 2018 (por industria)
Industria | Costo de operación |
| ||
Incluye: costo de las operaciones principales | ||||
Enero-Abril (100 millones de yuanes) | Crecimiento interanual (%) | Enero-Abril (100 millones de yuanes) | Crecimiento interanual (%) | |
Total | 295030.1 | 10.3 | 288117.1 | 10.2 |
Industria de minería y lavado de carbón | 5863.9 | 2.4 | 5364.0 | 3.5 |
Exploración de petróleo y gas | 1608.2 | -12.1 | 1527.1 | -13.8 |
Industria minera de metales ferrosos | 938.2 | -2.0 | 918.2 | -2.3 |
Industria minera de metales no ferrosos | 1090.8 | 3.5 | 1075.4 | 3.5 |
Industria minera no metálica | 937.9 | 7.3 | 932.1 | 8.3 |
Minería profesional y actividades de apoyo | 414.2 | -2.2 | 404.5 | -3.7 |
Otra industria minera | 9.4 | 25.3 | 9.4 | 25.3 |
Industria agrícola y de procesamiento de alimentos | 15209.7 | 6.6 | 15096.1 | 6.3 |
Fabricación de alimentos | 5221.6 | 8.4 | 5139.3 | 8.5 |
Vino, bebidas y fabricación de té refinado | 3885.6 | 9.1 | 3829.1 | 9.0 |
Industria del tabaco | 1351.0 | 23.3 | 953.0 | 12.1 |
Industria Textil | 9249.5 | 2.5 | 9057.2 | 1.7 |
Textil y Confección, Industria de la Confección | 5123.8 | 5.0 | 5045.1 | 4.8 |
Cuero, pieles, plumas y sus productos y calzado | 3507.9 | 6.0 | 3499.7 | 6.0 |
Procesamiento de madera y madera, bambú, ratán, marrón, industria de productos de hierba | 2946.8 | 4.5 | 2937.5 | 4.4 |
Fabricación de muebles | 2163.5 | 7.6 | 2150.7 | 7.6 |
Industria de papel y productos de papel | 4163.3 | 14.0 | 4097.3 | 14.0 |
Impresión y grabación de reproducción de medios | 1927.1 | 9.3 | 1911.0 | 9.1 |
Cultura, Educación, Industria, Deportes y Entretenimiento Producto Fabricación | 4052.5 | 8.9 | 4032.4 | 9.0 |
Procesamiento de petróleo, carbón y otros combustibles | 12447.3 | 19.4 | 11967.2 | 18.4 |
Fabricación de materias primas químicas y productos químicos | 21295.1 | 11.2 | 20815.9 | 11.1 |
Fabricación farmacéutica | 5193.2 | 8.6 | 5141.8 | 8.9 |
Fabricación de fibra química | 2314.5 | 16.8 | 2226.1 | 15.7 |
Productos de caucho y plástico | 7655.4 | 6.6 | 7558.8 | 6.5 |
Industria de productos minerales no metálicos | 14098.8 | 13.2 | 14011.7 | 13.2 |
Industria de procesamiento de fundición y laminación de metales ferrosos | 18460.3 | 12.5 | 17589.9 | 12.9 |
Industria de procesamiento de fundición y laminación de metales no ferrosos | 15821.7 | 12.5 | 15125.4 | 12.4 |
Industria de productos de metal | 10696.3 | 8.5 | 10536.6 | 8.8 |
Fabricación general de equipos | 11478.1 | 11.3 | 11337.9 | 11.4 |
Fabricación de equipos especiales | 8817.5 | 14.7 | 8576.9 | 15.1 |
Fabricación de automóviles | 23573.7 | 11.6 | 22886.5 | 11.4 |
Ferrocarriles, barcos, industria aeroespacial y otros equipos de transporte de fabricación | 3214.1 | 7.2 | 3178.4 | 7.6 |
Fabricación de maquinaria y equipo eléctrico | 17971.5 | 12.8 | 17495.9 | 12.8 |
Computadoras, comunicaciones y otros equipos electrónicos de fabricación | 27859.3 | 9.1 | 27460.0 | 9.0 |
Instrumentación y fabricación | 2030.8 | 10.2 | 2005.5 | 9.8 |
Otra fabricación | 541.8 | 5.8 | 538.5 | 5.8 |
Utilización integral de los recursos de desecho | 1013.8 | 7.8 | 1007.8 | 8.2 |
Industria de reparación de productos metálicos, maquinaria y equipo | 270.8 | 7.5 | 267.7 | 7.7 |
Electricidad, producción de calor y suministro | 17872.4 | 11.9 | 17725.5 | 12.1 |
Producción y suministro de gas | 2153.4 | 22.5 | 2123.6 | 22.5 |
Producción y suministro de agua | 585.5 | 10.8 | 560.7 | 10.6 |
Nota:
1, interpretación del indicador
El beneficio total: empresas de pérdidas y ganancias brutas en el proceso de producción de una variedad de ingresos después de deducir el costo de varios excedentes, lo que refleja la empresa durante el período del informe de lograr.
Ingresos operativos: se refiere a los ingresos totales reconocidos por las principales operaciones comerciales de la compañía y otros negocios.
Ingresos del negocio principal: se refiere a la cantidad total de ingresos obtenidos por las principales operaciones comerciales de la compañía.
Costo operativo: se refiere al costo total incurrido por las principales operaciones comerciales de la compañía y otros negocios.
Principales costos operativos: se refiere al costo total de las principales operaciones comerciales de la compañía.
Total de activos: se refiere a los recursos formados por las transacciones o eventos pasados de la compañía que son propiedad o están bajo el control de la compañía y se espera que traigan beneficios económicos a la compañía.
Pasivo total: se refiere a las obligaciones actuales de la compañía formadas por transacciones o eventos pasados que se espera que den como resultado la salida de beneficios económicos de la compañía.
Total del capital del propietario: se refiere a los pasivos restantes de la empresa después de deducir los pasivos.
Cuentas por cobrar: se refiere a los derechos del acreedor formados por las actividades comerciales de una empresa, como la venta de bienes y la provisión de servicios laborales, incluido el precio de compra, el impuesto al valor agregado y el transporte y las diversas tarifas pagadas a los clientes.
Inventario de productos terminados: se refiere al producto terminado que ha sido procesado y completado al final del período de informe y puede ser vendido al mundo exterior.
Ratio de beneficios de ingresos principales de la empresa = ganancia total, ingreso empresarial principal × 100%, unidad:%.
El costo por cada 100 yuanes del ingreso empresarial principal = costo empresarial principal ÷ ingreso empresarial principal × 100, unidad: yuan.
El costo por cada 100 yuanes del ingreso comercial principal = (gastos de venta + honorarios de gestión + gastos financieros) ÷ ingreso empresarial principal × 100, unidades: yuanes.
El ingreso empresarial principal por activos de 100 yuanes = ingreso empresarial principal / activos promedio / meses acumulados × 12 × 100, unidad: yuan.
Ingresos empresariales principales per cápita = ingreso empresarial principal ÷ número promedio de trabajadores ÷ número acumulado de meses × 12, unidades: diez mil yuanes / persona.
Relación entre activos y pasivos = pasivos totales / activos totales × 100%, unidades:%.
Inventario de productos terminados días de rotación = 360 × inventario promedio de productos terminados ÷ principales costos operativos × meses acumulados ÷ 12, unidades: días.
Medio de amortización por cobrar = 360 × promedio de ingresos del negocio principal cobrar × ÷ número acumulado de meses ÷ 12, unidad: días.
En el beneficio bruto aumentó en la columna de cada tabla, con la etiqueta 'nota' representa la ganancia total del mismo período del año anterior es negativa, es decir una pérdida; valor es un número positivo indica que los beneficios aumentaron; valor entre 0 y -100% (excluyendo 0) indica que las ganancias cayeron; disminución de más del 100% respecto al mismo período del año pasado mostraron una ganancia en una pérdida del período actual; un valor de 0 indica que el beneficio era plana.
Debido a los cambios en el alcance de las empresas industriales por encima del tamaño designado cada año, para asegurar que los datos comparables del año actual y el año anterior, calcule el número de la mismo periodo del año sobre la tasa de crecimiento del año y aumentar la cantidad de los indicadores utilizados son consistentes con el alcance actual de las estadísticas comerciales, y anunció el año pasado Hay una diferencia en el tamaño de los datos.
2, rango estadístico
Las empresas industriales tienen un tamaño superior al designado, es decir, personas jurídicas industriales con un ingreso comercial anual principal de 20 millones de yuanes o más.
3, métodos de encuesta
El informe de estado financiero mensual de las empresas industriales por encima del tamaño designado realiza una encuesta completa (los datos de enero son gratuitos).
4, estándares de clasificación de la industria
La puesta en práctica de la economía nacional Clasificación Industrial Estándar (GB / T4754-2017), Para más detalles, ver http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz/.