1--4 महीने, राष्ट्रीय स्तर औद्योगिक उद्यमों २.१२,७१७ ट्रिलियन युआन के कुल लाभ, ऊपर मार्च से 3.4 प्रतिशत अंक 15 प्रतिशत साल 1-- गति की वृद्धि हुई है एहसास हुआ।
19.1 की वृद्धि हुई है संयुक्त स्टॉक उद्यमों 1,4919 ट्रिलियन युआन के कुल लाभ का एहसास हुआ,; 1--4 महीने, ऊपर पैमाने पर औद्योगिक उद्यमों, राज्य के स्वामित्व वाली होल्डिंग उद्यमों 627,03 बिलियन युआन, ऊपर 26.2% की कुल लाभ का एहसास हुआ, सामूहिक उद्यमों स्कोर 7.53 बिलियन युआन के कुल लाभ, 9.6% की वृद्धि हुई महसूस किया %; विदेशी और हांगकांग, मकाओ और ताइवान निवेश उद्यमों 520,57 बिलियन युआन, 4.4% की वृद्धि हुई की कुल लाभ का एहसास हुआ, निजी उद्यमों 590.29 बिलियन युआन, 11.5% की वृद्धि हुई है के कुल लाभ का एहसास हुआ।
1--4 महीने, खनन उद्योग 184,84 बिलियन युआन, 39% की वृद्धि हुई की कुल लाभ का एहसास हुआ, विनिर्माण उद्योग को 12 प्रतिशत 1,79637 ट्रिलियन युआन, की कुल लाभ का एहसास हुआ, बिजली, गर्मी, गैस और पानी के उत्पादन और आपूर्ति उद्योग 145,96 बिलियन युआन के कुल लाभ का एहसास हुआ, 28.7% की वृद्धि हुई है।
1--4 महीने, 41 औद्योगिक क्षेत्रों, साल वृद्धि, एक व्यापार मेला, 11 प्रमुख उद्योग क्षेत्रों लाभ की कमी के रूप में इस पर 29 उद्योग का कुल लाभ वर्ष में: कोयला खनन और कपड़े धोने उद्योग कुल लाभ 15.5% की वृद्धि हुई। तेल एवं गैस निष्कर्षण उद्योग 2.1 गुना की वृद्धि, कृषि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के 2.1% की वृद्धि हुई, वस्त्र उद्योग की वृद्धि हुई 1%, तेल, कोयला और अन्य ईंधन प्रसंस्करण उद्योग 19.6% की वृद्धि हुई, रासायनिक सामग्री और रासायनिक उत्पादों उद्योग 23% की वृद्धि हुई, गैर धातु खनिज उत्पादों उद्योग 45.2% की वृद्धि हुई, लौह धातु गलाने और रोलिंग प्रसंस्करण उद्योग 95.4% वृद्धि हुई है, सामान्य उपकरण विनिर्माण उद्योग 9.8% की वृद्धि हुई, विशेष उपकरण विनिर्माण उद्योग 23.9% की वृद्धि हुई, बिजली मशीनरी और उपकरण विनिर्माण उद्योग 2.7%, बिजली, गर्मी उत्पादन और आपूर्ति की वृद्धि हुई उद्योग 30.3%, अलौह धातु गलाने और रोलिंग प्रसंस्करण उद्योग, 15.8%, नीचे 0.6%, मोटर वाहन उद्योग गिर गया कंप्यूटर, संचार और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों विनिर्माण उद्योग में 5.3% गिर गया हो गया।
मुख्य व्यवसाय तो आने वाली लागत 28.8 ट्रिलियन युआन, ऊपर 10.2 प्रतिशत; मुख्य व्यवसाय आय मार्जिन 6.24% थी, की वृद्धि हुई है 1--4 महीने, ऊपर पैमाने पर औद्योगिक उद्यमों 34.1 ट्रिलियन युआन के मुख्य व्यवसाय आय, 10.5% की वृद्धि हुई महसूस किया 0.24 प्रतिशत अंक।
अप्रैल के अंत में, ऊपर पैमाने पर औद्योगिक उद्यमों 107.9 ट्रिलियन युआन, 7.3% की वृद्धि हुई की कुल संपत्ति, कुल देनदारियों 61 ट्रिलियन युआन, 6.1% की वृद्धि हुई है, कुल स्वामी की इक्विटी 46.9 ट्रिलियन युआन, 8.8% की वृद्धि हुई, संतुलन 56.5% था सालाना आधार पर 0.7% की कमी।
तैयार माल सूची ४.०१८८९ ट्रिलियन युआन, 5.5% की वृद्धि हुई है, अप्रैल के अंत में, ऊपर पैमाने पर औद्योगिक उद्यमों प्राप्य 13.3 ट्रिलियन युआन, 10.8% की वृद्धि हुई है खातों।
1--4 महीने, 84.52 युआन, 0.21 युआन साल कमी पर साल के नामित आकार मुख्य व्यवसाय आय ऊपर औद्योगिक उद्यमों के सौ युआन प्रति लागत, हर साल सौ डॉलर पर 0.04 युआन साल 8.13 युआन के मुख्य व्यवसाय आय, नीचे की लागत; सौ युआन प्रति 16.4 दिनों, 0.5 दिनों साल पर कमी वर्ष के लिए तैयार माल सूची कारोबार दिनों की संख्या; संपत्ति 95.7 लाख की मुख्य व्यवसाय आय, 2.7 युआन की वृद्धि हुई है प्राप्त करने के लिए, 125.1 मिलियन युआन, 140,000 युआन साल पर वृद्धि वर्ष के प्रति व्यक्ति मुख्य व्यवसाय आय खातों प्राप्य औसत भुगतान अवधि 45.5 दिन है, सालाना सालाना 0.1 दिनों की कमी।
अप्रैल, ऊपर पैमाने पर औद्योगिक उद्यमों 576.03 बिलियन युआन, 21.9% की वृद्धि दर की वृद्धि हुई है के कुल लाभ का एहसास 18.8 प्रतिशत अंक मार्च की तुलना में अधिक था।
तालिका 1 जनवरी से अप्रैल 2018 तक नामित आकार के ऊपर औद्योगिक उद्यमों के प्रमुख वित्तीय संकेतक
पोटली | ऑपरेटिंग आय |
| कुल लाभ | |||
इसमें शामिल हैं: मुख्य संचालन से राजस्व | ||||||
जनवरी से अप्रैल | वर्ष-दर-साल वृद्धि | जनवरी से अप्रैल | वर्ष-दर-साल वृद्धि | जनवरी से अप्रैल | वर्ष-दर-साल वृद्धि | |
(100 मिलियन युआन) | (%) | (100 मिलियन युआन) | (%) | (100 मिलियन युआन) | (%) | |
संपूर्ण | 348659.9 | 10.6 | 340888.9 | 10.5 | 21271.7 | 15.0 |
इसमें शामिल हैं: खनन उद्योग | 14969.7 | 4.8 | 14331.9 | 5.4 | 1848.4 | 39.0 |
विनिर्माण उद्योग | 310562.6 | 10.7 | 303727.5 | 10.5 | 17963.7 | 12.0 |
बिजली, हीट, गैस और जल उत्पादन और आपूर्ति | 23127.6 | 13.1 | 22829.5 | 13.3 | 1459.6 | 28.7 |
इसमें शामिल हैं: राज्य की स्वामित्व वाली होल्डिंग कंपनियां | 88303.0 | 10.9 | 85128.2 | 11.2 | 6270.3 | 26.2 |
उनमें से: सामूहिक उद्यम | 1297.6 | 6.2 | 1270.0 | 6.5 | 75.3 | 9.6 |
संयुक्त स्टॉक उद्यम | 247255.3 | 11.3 | 241599.2 | 11.3 | 14919.0 | 19.1 |
विदेशी निवेशक और हांगकांग, मकाओ और ताइवान निवेश कंपनियों | 80222.0 | 8.3 | 78455.8 | 8.0 | 5205.7 | 4.4 |
उनमें से: निजी कंपनियां | 111766.3 | 11.4 | 110208.0 | 11.1 | 5902.9 | 11.5 |
नोट: अर्थव्यवस्था प्रकार पैकेट के बीच एक क्रॉस की उपस्थिति है, तो आर्थिक उद्यम डेटा के विभिन्न प्रकार के कुल की राशि से अधिक है। |
तालिका 1 (जारी) 2018 में जनवरी से अप्रैल तक नामित आकार के ऊपर औद्योगिक उद्यमों के लिए प्रमुख वित्तीय संकेतक
पोटली | परिचालन लागत |
| ||
इसमें शामिल हैं: मुख्य संचालन की लागत | ||||
जनवरी से अप्रैल | वर्ष-दर-साल वृद्धि | जनवरी से अप्रैल | वर्ष-दर-साल वृद्धि | |
(100 मिलियन युआन) | (%) | (100 मिलियन युआन) | (%) | |
संपूर्ण | 295030.1 | 10.3 | 288117.1 | 10.2 |
इसमें शामिल हैं: खनन उद्योग | 10862.6 | -0.1 | 10230.7 | 0.1 |
विनिर्माण उद्योग | 263556.2 | 10.6 | 257476.6 | 10.4 |
बिजली, हीट, गैस और जल उत्पादन और आपूर्ति | 20611.3 | 12.9 | 20409.8 | 13.1 |
इसमें शामिल हैं: राज्य की स्वामित्व वाली होल्डिंग कंपनियां | 71344.0 | 9.9 | 68460.4 | 10.2 |
उनमें से: सामूहिक उद्यम | 1060.4 | 8.8 | 1036.2 | 9.0 |
संयुक्त स्टॉक उद्यम | 208712.4 | 10.8 | 203586.2 | 10.7 |
विदेशी निवेशक और हांगकांग, मकाओ और ताइवान निवेश कंपनियों | 67900.0 | 8.7 | 66428.4 | 8.5 |
उनमें से: निजी कंपनियां | 97560.6 | 11.4 | 96126.2 | 11.1 |
नोट: आर्थिक प्रकार के समूहों के बीच एक क्रॉस है, इसलिए प्रत्येक आर्थिक प्रकार के डेटा का योग कुल से अधिक है। |
2018 में जनवरी से अप्रैल तक नामित आकार के ऊपर औद्योगिक उद्यमों के तालिका 2 आर्थिक संकेतक
पोटली | मुख्य व्यवसाय आय लाभ दर (%) | मुख्य व्यवसाय आय के प्रति 100 युआन की लागत (युआन) | मुख्य व्यवसाय आय के प्रति 100 युआन लागत (युआन) | मुख्य व्यापार आय प्रति सौ युआन संपत्तियों को महसूस किया (युआन) | प्रति व्यक्ति मुख्य व्यवसाय आय (दस हजार युआन / व्यक्ति) | संपत्ति देयता अनुपात (%) | माल माल कारोबार दिन समाप्त (दिन) | प्राप्तियां औसत भुगतान अवधि (दिन) |
संपूर्ण | 6.24 | 84.52 | 8.13 | 95.7 | 125.1 | 56.5 | 16.4 | 45.5 |
इसमें शामिल हैं: खनन उद्योग | 12.90 | 71.38 | 11.58 | 46.4 | 82.6 | 59.5 | 14.7 | 36.0 |
विनिर्माण उद्योग | 5.91 | 84.77 | 8.15 | 112.2 | 124.4 | 55.4 | 17.8 | 47.1 |
बिजली, हीट, गैस और जल उत्पादन और आपूर्ति | 6.39 | 89.40 | 5.61 | 41.9 | 206.5 | 60.6 | 0.6 | 30.1 |
इसमें शामिल हैं: राज्य की स्वामित्व वाली होल्डिंग कंपनियां | 7.37 | 80.42 | 8.06 | 60.6 | 178.5 | 59.5 | 16.1 | 41.3 |
उनमें से: सामूहिक उद्यम | 5.93 | 81.59 | 12.26 | 85.9 | 102.7 | 65.5 | 37.2 | 38.1 |
संयुक्त स्टॉक उद्यम | 6.18 | 84.27 | 8.21 | 93.7 | 124.3 | 57.7 | 16.9 | 42.7 |
विदेशी निवेशक और हांगकांग, मकाओ और ताइवान निवेश कंपनियों | 6.64 | 84.67 | 8.53 | 109.5 | 121.2 | 53.7 | 17.0 | 60.7 |
उनमें से: निजी कंपनियां | 5.36 | 87.22 | 7.10 | 147.3 | 111.1 | 55.7 | 14.6 | 36.2 |
तालिका 3 जनवरी से अप्रैल 2018 (उद्योग द्वारा) नामित आकार के ऊपर औद्योगिक उद्यमों के प्रमुख वित्तीय संकेतक
उद्योग | ऑपरेटिंग आय |
| कुल लाभ | |||
इसमें शामिल हैं: मुख्य संचालन से राजस्व | ||||||
जनवरी से अप्रैल | वर्ष-दर-साल वृद्धि | जनवरी से अप्रैल | वर्ष-दर-साल वृद्धि | जनवरी से अप्रैल | वर्ष-दर-साल वृद्धि | |
(100 मिलियन युआन) | (%) | (100 मिलियन युआन) | (%) | (100 मिलियन युआन) | (%) | |
संपूर्ण | 348659.9 | 10.6 | 340888.9 | 10.5 | 21271.7 | 15.0 |
कोयला खनन और वाशिंग उद्योग | 8241.6 | 4.6 | 7702.0 | 5.6 | 1019.0 | 15.5 |
तेल और गैस की खोज | 2590.3 | 6.7 | 2546.2 | 6.6 | 545.3 | 207.7 |
फेरस धातु खनन उद्योग | 1110.3 | -2.0 | 1087.7 | -2.4 | 31.7 | -46.1 |
गैर-लौह धातु खनन उद्योग | 1392.3 | 5.5 | 1376.6 | 5.9 | 171.7 | 22.6 |
गैर-धातु खनन उद्योग | 1170.4 | 8.0 | 1162.8 | 8.7 | 73.0 | -3.1 |
खनन पेशेवर और सहायक गतिविधियों | 452.8 | 5.1 | 444.6 | 4.5 | 6.9 | (नोट) |
अन्य खनन उद्योग | 12.0 | 22.4 | 12.0 | 22.4 | 0.7 | 0.0 |
कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग | 16893.8 | 6.2 | 16763.1 | 6.0 | 711.0 | 2.1 |
खाद्य निर्माण | 6536.3 | 8.7 | 6447.8 | 8.8 | 510.9 | 5.4 |
शराब, पेय पदार्थ और परिष्कृत चाय विनिर्माण | 5523.0 | 12.0 | 5450.9 | 11.9 | 709.7 | 24.8 |
तंबाकू उद्योग | 3943.0 | 17.5 | 3529.7 | 13.6 | 422.3 | 8.8 |
कपड़ा उद्योग | 10271.1 | 2.5 | 10050.1 | 1.9 | 420.5 | 1.0 |
कपड़ा और परिधान, परिधान उद्योग | 6012.6 | 4.9 | 5919.0 | 4.7 | 314.2 | 0.9 |
चमड़ा, फर, पंख और उनके उत्पादों और जूते | 4022.0 | 5.7 | 4011.9 | 5.7 | 221.6 | 2.0 |
लकड़ी प्रसंस्करण और लकड़ी, बांस, रतन, भूरा, घास उत्पाद उद्योग | 3346.7 | 4.2 | 3335.0 | 4.1 | 177.0 | 0.9 |
फर्नीचर निर्माण | 2562.3 | 7.6 | 2542.4 | 7.6 | 136.2 | -0.5 |
कागज और कागज उत्पाद उद्योग | 4830.0 | 13.2 | 4754.0 | 13.2 | 295.5 | 14.8 |
मीडिया प्रजनन मुद्रण और रिकॉर्डिंग | 2275.1 | 9.4 | 2252.0 | 9.3 | 136.8 | 10.1 |
संस्कृति, शिक्षा, उद्योग, खेल और मनोरंजन उत्पाद विनिर्माण | 4603.8 | 8.3 | 4576.8 | 8.4 | 202.4 | -3.9 |
पेट्रोलियम, कोयले और अन्य ईंधन प्रसंस्करण | 15358.7 | 17.1 | 14856.2 | 16.2 | 874.0 | 19.6 |
रासायनिक कच्चे माल और रासायनिक उत्पादों के विनिर्माण | 25336.2 | 11.7 | 24797.3 | 11.8 | 1837.8 | 23.0 |
दवा निर्माण | 8351.9 | 14.8 | 8267.5 | 14.9 | 987.9 | 16.4 |
रासायनिक फाइबर विनिर्माण | 2548.3 | 15.1 | 2452.5 | 14.3 | 97.8 | -8.3 |
रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद | 8849.4 | 6.4 | 8739.7 | 6.4 | 442.2 | -1.1 |
गैर-धातु खनिज उत्पाद उद्योग | 16854.4 | 15.0 | 16747.3 | 14.9 | 1329.4 | 45.2 |
फेरस धातु गलाने और रोलिंग प्रसंस्करण उद्योग | 20560.6 | 15.1 | 19610.9 | 15.6 | 1110.9 | 95.4 |
गैर-लौह धातु गलाने और रोलिंग प्रसंस्करण उद्योग | 16845.0 | 11.9 | 16108.1 | 11.6 | 376.6 | -15.8 |
धातु उत्पाद उद्योग | 12116.4 | 8.0 | 11928.5 | 8.3 | 522.1 | -2.4 |
सामान्य उपकरण विनिर्माण | 13631.1 | 11.2 | 13459.0 | 11.2 | 824.9 | 9.8 |
विशेष उपकरण विनिर्माण | 10642.9 | 15.2 | 10385.5 | 15.6 | 665.8 | 23.9 |
ऑटोमोटिव विनिर्माण | 28036.8 | 10.5 | 27216.4 | 10.3 | 2048.2 | -0.6 |
रेलवे, जहाज, एयरोस्पेस और अन्य परिवहन उपकरण विनिर्माण | 3727.8 | 5.7 | 3668.5 | 6.1 | 152.1 | -12.2 |
विद्युत मशीनरी और उपकरण निर्माण | 21017.4 | 12.1 | 20487.3 | 12.1 | 1005.3 | 2.7 |
कंप्यूटर, संचार और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण विनिर्माण | 31251.9 | 8.2 | 30802.9 | 7.9 | 1125.1 | -5.3 |
इंस्ट्रुमेंटेशन और विनिर्माण | 2550.9 | 11.1 | 2517.4 | 10.8 | 198.1 | 21.2 |
अन्य विनिर्माण | 633.7 | 5.5 | 629.6 | 5.4 | 37.0 | 0.3 |
अपशिष्ट संसाधनों का व्यापक उपयोग | 1114.5 | 7.6 | 1108.6 | 8.0 | 56.1 | 10.4 |
धातु उत्पाद, मशीनरी और उपकरण मरम्मत उद्योग | 314.8 | 6.8 | 311.7 | 6.8 | 14.2 | 12.7 |
बिजली, गर्मी उत्पादन और आपूर्ति | 19844.3 | 12.3 | 19639.1 | 12.4 | 1184.3 | 30.3 |
गैस उत्पादन और आपूर्ति | 2497.9 | 21.8 | 2449.7 | 22.0 | 217.8 | 26.1 |
जल उत्पादन और आपूर्ति | 785.4 | 10.3 | 740.7 | 10.4 | 57.5 | 9.3 |
नोट: खनन पेशेवरों और सहायक गतिविधियों ने पिछले साल की इसी अवधि में 1.36 बिलियन युआन की हानि दर्ज की थी। |
तालिका 3 (जारी) जनवरी से अप्रैल 2018 (उद्योग द्वारा) नामित आकार के ऊपर औद्योगिक उद्यमों के प्रमुख वित्तीय संकेतक
उद्योग | परिचालन लागत |
| ||
इसमें शामिल हैं: मुख्य संचालन की लागत | ||||
जनवरी से अप्रैल (100 मिलियन युआन) | वर्ष-दर-साल वृद्धि (%) | जनवरी से अप्रैल (100 मिलियन युआन) | वर्ष-दर-साल वृद्धि (%) | |
संपूर्ण | 295030.1 | 10.3 | 288117.1 | 10.2 |
कोयला खनन और वाशिंग उद्योग | 5863.9 | 2.4 | 5364.0 | 3.5 |
तेल और गैस की खोज | 1608.2 | -12.1 | 1527.1 | -13.8 |
फेरस धातु खनन उद्योग | 938.2 | -2.0 | 918.2 | -2.3 |
गैर-लौह धातु खनन उद्योग | 1090.8 | 3.5 | 1075.4 | 3.5 |
गैर-धातु खनन उद्योग | 937.9 | 7.3 | 932.1 | 8.3 |
खनन पेशेवर और सहायक गतिविधियों | 414.2 | -2.2 | 404.5 | -3.7 |
अन्य खनन उद्योग | 9.4 | 25.3 | 9.4 | 25.3 |
कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग | 15209.7 | 6.6 | 15096.1 | 6.3 |
खाद्य निर्माण | 5221.6 | 8.4 | 5139.3 | 8.5 |
शराब, पेय पदार्थ और परिष्कृत चाय विनिर्माण | 3885.6 | 9.1 | 3829.1 | 9.0 |
तंबाकू उद्योग | 1351.0 | 23.3 | 953.0 | 12.1 |
कपड़ा उद्योग | 9249.5 | 2.5 | 9057.2 | 1.7 |
कपड़ा और परिधान, परिधान उद्योग | 5123.8 | 5.0 | 5045.1 | 4.8 |
चमड़ा, फर, पंख और उनके उत्पादों और जूते | 3507.9 | 6.0 | 3499.7 | 6.0 |
लकड़ी प्रसंस्करण और लकड़ी, बांस, रतन, भूरा, घास उत्पाद उद्योग | 2946.8 | 4.5 | 2937.5 | 4.4 |
फर्नीचर निर्माण | 2163.5 | 7.6 | 2150.7 | 7.6 |
कागज और कागज उत्पाद उद्योग | 4163.3 | 14.0 | 4097.3 | 14.0 |
मीडिया प्रजनन मुद्रण और रिकॉर्डिंग | 1927.1 | 9.3 | 1911.0 | 9.1 |
संस्कृति, शिक्षा, उद्योग, खेल और मनोरंजन उत्पाद विनिर्माण | 4052.5 | 8.9 | 4032.4 | 9.0 |
पेट्रोलियम, कोयले और अन्य ईंधन प्रसंस्करण | 12447.3 | 19.4 | 11967.2 | 18.4 |
रासायनिक कच्चे माल और रासायनिक उत्पादों के विनिर्माण | 21295.1 | 11.2 | 20815.9 | 11.1 |
दवा निर्माण | 5193.2 | 8.6 | 5141.8 | 8.9 |
रासायनिक फाइबर विनिर्माण | 2314.5 | 16.8 | 2226.1 | 15.7 |
रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद | 7655.4 | 6.6 | 7558.8 | 6.5 |
गैर-धातु खनिज उत्पाद उद्योग | 14098.8 | 13.2 | 14011.7 | 13.2 |
फेरस धातु गलाने और रोलिंग प्रसंस्करण उद्योग | 18460.3 | 12.5 | 17589.9 | 12.9 |
गैर-लौह धातु गलाने और रोलिंग प्रसंस्करण उद्योग | 15821.7 | 12.5 | 15125.4 | 12.4 |
धातु उत्पाद उद्योग | 10696.3 | 8.5 | 10536.6 | 8.8 |
सामान्य उपकरण विनिर्माण | 11478.1 | 11.3 | 11337.9 | 11.4 |
विशेष उपकरण विनिर्माण | 8817.5 | 14.7 | 8576.9 | 15.1 |
ऑटोमोटिव विनिर्माण | 23573.7 | 11.6 | 22886.5 | 11.4 |
रेलवे, जहाज, एयरोस्पेस और अन्य परिवहन उपकरण विनिर्माण | 3214.1 | 7.2 | 3178.4 | 7.6 |
विद्युत मशीनरी और उपकरण निर्माण | 17971.5 | 12.8 | 17495.9 | 12.8 |
कंप्यूटर, संचार और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण विनिर्माण | 27859.3 | 9.1 | 27460.0 | 9.0 |
इंस्ट्रुमेंटेशन और विनिर्माण | 2030.8 | 10.2 | 2005.5 | 9.8 |
अन्य विनिर्माण | 541.8 | 5.8 | 538.5 | 5.8 |
अपशिष्ट संसाधनों का व्यापक उपयोग | 1013.8 | 7.8 | 1007.8 | 8.2 |
धातु उत्पाद, मशीनरी और उपकरण मरम्मत उद्योग | 270.8 | 7.5 | 267.7 | 7.7 |
बिजली, गर्मी उत्पादन और आपूर्ति | 17872.4 | 11.9 | 17725.5 | 12.1 |
गैस उत्पादन और आपूर्ति | 2153.4 | 22.5 | 2123.6 | 22.5 |
जल उत्पादन और आपूर्ति | 585.5 | 10.8 | 560.7 | 10.6 |
नोट:
1, सूचक व्याख्या
कुल लाभ: विभिन्न अधिशेष की लागत को घटाने के, समीक्षाधीन अवधि के लक्ष्य को हासिल करने के दौरान कंपनी को दर्शाती के बाद विभिन्न आय के उत्पादन की प्रक्रिया में सकल लाभ और हानि उद्यमों।
ऑपरेटिंग आय: कंपनी के मुख्य व्यवसाय संचालन और अन्य व्यवसायों द्वारा मान्यता प्राप्त कुल राजस्व को दर्शाती है।
मुख्य व्यवसाय से आय: यह कंपनी के मुख्य व्यवसाय संचालन द्वारा प्राप्त आय की कुल राशि को संदर्भित करता है।
ऑपरेटिंग लागत: कंपनी के मुख्य व्यवसाय संचालन और अन्य व्यवसायों द्वारा किए गए कुल लागत को संदर्भित करती है।
मुख्य परिचालन लागत: कंपनी के मुख्य व्यवसाय संचालन की कुल लागत को दर्शाती है।
कुल परिसंपत्तियां: पिछले लेनदेन या घटनाओं, गठन के स्वामित्व या कंपनी द्वारा नियंत्रित करने के लिए संदर्भित करता है, यह आर्थिक लाभ संसाधनों लागू करने के लिए की संभावना है।
कुल देनदारियों: पुराने लेन-देन या गठन की घटनाओं, आर्थिक लाभ के बहिर्वाह के एक वर्तमान दायित्व में परिणाम की उम्मीद को दर्शाता है।
मालिक का इक्विटी कुल: देनदारियों को कम करने के बाद कंपनी की संपत्तियों को शेष देनदारियों को दर्शाता है।
प्राप्य खाते: माल, सेवाओं, और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों ग्राहकों को भुगतान, वैट और परिवहन शुल्क के लिए हमारे ग्राहकों द्वारा उन्नत प्राप्त करना चाहिए सहित गठन लेनदारों, की बिक्री से उत्पन्न कंपनी को दर्शाता है।
तैयार माल सूची: एक उद्यम समीक्षाधीन अवधि के सभी प्रसंस्करण और उत्पादन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उत्पादों की बाहरी बिक्री का बनाया जा सकता है।
मुख्य व्यवसाय आय लाभ दर = कुल लाभ, मुख्य व्यवसाय आय × 100%, इकाई:%।
मुख्य व्यवसाय आय के प्रति 100 युआन की लागत = मुख्य व्यवसाय लागत ÷ मुख्य व्यवसाय आय × 100, इकाई: युआन।
युआन: हर सौ डॉलर मुख्य व्यवसाय आय की लागत = × 100 मुख्य व्यवसाय आय, यूनिट ÷ (व्यय + प्रशासनिक व्यय + वित्तीय खर्चों की बिक्री)।
परिसंपत्तियों के प्रति 100 युआन की मुख्य व्यावसायिक आय = मुख्य व्यवसाय आय / औसत संपत्ति / एकत्रित महीनों × 12 × 100, इकाई: युआन।
प्रति व्यक्ति प्रमुख व्यापार आय = मुख्य व्यवसाय आय ÷ श्रमिकों की औसत संख्या ÷ संचयी संख्या महीनों × 12, इकाइयों: प्रति व्यक्ति दस हजार युआन।
संपत्ति-देयता अनुपात = कुल देनदारियां / कुल संपत्ति × 100%, इकाइयां:%।
तैयार माल सूची कारोबार दिनों की संख्या = 360 × × मुख्य व्यवसाय लागत की संख्या संचित महीने ÷ 12, इकाई औसत तैयार माल सूची ÷: दिन।
औसत ऋण वापसी की प्राप्य = 360 × औसत मुख्य व्यवसाय राजस्व प्राप्य ÷ × महीने ÷ 12 की संचयी संख्या, इकाई: दिन।
सकल लाभ प्रत्येक तालिका के स्तंभ की वृद्धि हुई, लेबल होता है 'टिप्पणी' पिछले वर्ष इसी अवधि नकारात्मक है की कुल लाभ का प्रतिनिधित्व करता है, कि एक नुकसान है, मान एक धनात्मक संख्या इंगित करता है कि मुनाफे में गुलाब है, -100% 0 के बीच मूल्य (छोड़कर 0) इंगित करता है कि मुनाफे में गिर गया, 0 मान इंगित करता है कि लाभ फ्लैट था, इसी अवधि से 100% से अधिक की कमी पिछले साल वर्तमान अवधि का नुकसान में एक लाभ दिखाया।
हर साल नामित आकार ऊपर औद्योगिक उद्यमों के दायरे में परिवर्तनों के कारण चालू वर्ष और पूर्व वर्ष तुलनीय डेटा सुनिश्चित करने के लिए, साल विकास दर पर इसी अवधि साल की संख्या की गणना और व्यापार आंकड़ों का वर्तमान क्षेत्र के साथ प्रयोग किया संकेतक की राशि में वृद्धि कर रहे हैं, सुसंगत, और पिछले साल की घोषणा की डेटा आकार में एक अंतर है।
2, सांख्यिकीय रेंज
ऊपर पैमाने पर औद्योगिक उद्यमों, 2,000 युआन की और उद्योग के कॉर्पोरेट इकाइयों ऊपर अर्थात् मुख्य व्यवसाय आय।
3, सर्वेक्षण विधियों
ऊपर पैमाने पर औद्योगिक उद्यमों वित्तीय स्थिति एक मासिक सर्वेक्षण (जनवरी से मुक्त डेटा सूचना) के लिए एक व्यापक बयान का संचालन करने के।
4, उद्योग वर्गीकरण मानकों
राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन स्टेंडर्ड (जीबी / T4754-2017) के कार्यान्वयन, जानकारी के लिए, http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz/ देखते हैं।