1--4 mois, les entreprises industrielles à l'échelle nationale ont réalisé un bénéfice total de 2.12717 yuans, soit une augmentation de 15 pour cent l'année 1-- vitesse en hausse de 3,4 points de pourcentage par rapport à Mars.
1--4 mois, les entreprises industrielles ci-dessus à l'échelle, les entreprises holding d'État a réalisé un bénéfice total de 627.03 milliards de yuans, en hausse de 26,2%, les entreprises collectives ont réalisé un bénéfice total de 7,53 milliards de yuans, soit une augmentation de 9,6%; actions entreprises ont réalisé un bénéfice total de 1.4919 billions de yuans, soit une augmentation de 19,1 %, étrangers et à Hong Kong, Macao et Taiwan entreprises à capitaux ont réalisé un bénéfice total de 520.57 milliards de yuans, soit une augmentation de 4,4%, les entreprises privées ont réalisé un bénéfice total de 590.29 milliards de yuans, soit une augmentation de 11,5%.
1--4 mois, l'industrie minière a réalisé un bénéfice total de 184.84 milliards de yuans, soit une augmentation de 39%, l'industrie manufacturière a réalisé un bénéfice total de 1.79637 billions de yuans, soit une hausse de 12 pour cent, l'électricité, la chaleur, le gaz et la production d'eau et de l'industrie de l'approvisionnement a réalisé un bénéfice total de 145,96 milliards de yuans, 28,7% d'augmentation.
1--4 mois, dans 41 secteurs industriels, 29 industrie année totale des bénéfices en glissement annuel, une foire commerciale, une baisse de 11 grands bénéfices des secteurs de l'industrie comme suit: l'industrie minière du charbon et le lavage bénéfice total a augmenté de 15,5%. , l'industrie pétrolière et gazière a augmenté de 2,1 fois, l'industrie de la transformation agro-alimentaire a augmenté de 2,1%, l'industrie textile a augmenté de 1%, de l'huile, du charbon et d'autres industries de traitement de combustible a augmenté de 19,6%, de matières chimiques et des produits chimiques industrie ont augmenté de 23%, non métallique produits minéraux industrie a augmenté de 45,2%, la fonte des métaux ferreux et l'industrie de transformation de roulement a augmenté de 95,4%, l'industrie de la fabrication générale d'équipement a augmenté de 9,8%, l'industrie de fabrication des équipements spéciaux a augmenté de 23,9%, l'industrie de la fabrication de machines et équipements électriques a augmenté de 2,7%, l'électricité, la production de chaleur et de l'offre l'industrie a augmenté de 30,3%, la fusion des métaux non ferreux et de l'industrie de traitement de laminage a chuté de 15,8%, soit une baisse de 0,6%, l'industrie automobile, a chuté de 5,3% dans les ordinateurs, les communications et autres appareils électroniques industrie de la fabrication.
1--4 mois, au-dessus échelle des entreprises industrielles revenu d'entreprise réalisé de 34,1 billions de yuans, soit une augmentation de 10,5%, les principaux coûts engagés 28,8 billions de yuans, en hausse de 10,2 pour cent, la marge principale de revenu d'entreprise était 6,24%, soit une augmentation de 0,24 point de pourcentage.
À la fin Avril, ci-dessus à l'échelle des entreprises industrielles actif total de 107,9 billions de yuans, soit une augmentation de 7,3%, Total du passif 61 billions de yuans, soit une augmentation de 6,1%, total des capitaux propres propriétaires 46,9 billions de yuans, soit une augmentation de 8,8%, le solde était de 56,5% Une diminution de 0,7% d'une année sur l'autre.
Vers la fin Avril, les entreprises industrielles ci-dessus à l'échelle des débiteurs 13,3 yuans, soit une augmentation de 10,8%, le stock de produits finis 4.01889 yuans, soit une augmentation de 5,5%.
1--4 mois, le coût par centaine de yuans d'entreprises industrielles taille ci-dessus désigné principal revenu d'entreprise de 8452 yuans, 0,21 yuans l'année sur la réduction de l'année, chaque centaine de dollars le coût de revenu d'entreprise de 8,13 yuans, en baisse de 0,04 yuans sur l'année, par centaines de yuans actifs pour atteindre le revenu d'affaires de 95,7 millions, soit une augmentation de 2,7 yuans, par habitant principal revenu d'entreprise de 125,1 millions de yuans, 140.000 yuans l'année d'augmentation sur l'année, le nombre de jours de rotation des stocks de produits finis à 16,4 jours, 0,5 jours l'année de réduction sur l'année, les comptes à recevoir La période de récupération moyenne est de 45,5 jours, soit une diminution de 0,1 jour par rapport à l'année précédente.
En avril, le bénéfice total des entreprises industrielles au-dessus de la taille désignée était de 576,03 milliards de yuans, en hausse de 21,9% en glissement annuel, et le taux de croissance était de 18,8 points de pourcentage supérieur à celui de mars.
Tableau 1 Indicateurs financiers clés des entreprises industrielles supérieures à la taille désignée de janvier à avril 2018
Regroupement | Résultat d'exploitation |
| Profit total | |||
Y compris: Revenus des opérations principales | ||||||
Janvier-avril | Croissance d'une année sur l'autre | Janvier-avril | Croissance d'une année sur l'autre | Janvier-avril | Croissance d'une année sur l'autre | |
(100 millions de yuans) | (%) | (100 millions de yuans) | (%) | (100 millions de yuans) | (%) | |
Total | 348659.9 | 10.6 | 340888.9 | 10.5 | 21271.7 | 15.0 |
Incluant: Industrie minière | 14969.7 | 4.8 | 14331.9 | 5.4 | 1848.4 | 39.0 |
Industrie manufacturière | 310562.6 | 10.7 | 303727.5 | 10.5 | 17963.7 | 12.0 |
Production et distribution d'électricité, de chaleur, de gaz et d'eau | 23127.6 | 13.1 | 22829.5 | 13.3 | 1459.6 | 28.7 |
Y compris: les holdings d'État | 88303.0 | 10.9 | 85128.2 | 11.2 | 6270.3 | 26.2 |
Parmi eux: les entreprises collectives | 1297.6 | 6.2 | 1270.0 | 6.5 | 75.3 | 9.6 |
Entreprises par actions | 247255.3 | 11.3 | 241599.2 | 11.3 | 14919.0 | 19.1 |
Investisseurs étrangers et sociétés d'investissement de Hong Kong, Macao et Taiwan | 80222.0 | 8.3 | 78455.8 | 8.0 | 5205.7 | 4.4 |
Parmi eux: Les entreprises privées | 111766.3 | 11.4 | 110208.0 | 11.1 | 5902.9 | 11.5 |
Remarque: Il existe un croisement entre les types économiques de groupes, de sorte que la somme des données de chaque type économique est supérieure au total. |
Tableau 1 (suite) Indicateurs financiers clés pour les entreprises industrielles dont la taille a été supérieure à celle de janvier à avril 2018
Regroupement | Coût d'exploitation |
| ||
Y compris: Coût des opérations principales | ||||
Janvier-avril | Croissance d'une année sur l'autre | Janvier-avril | Croissance d'une année sur l'autre | |
(100 millions de yuans) | (%) | (100 millions de yuans) | (%) | |
Total | 295030.1 | 10.3 | 288117.1 | 10.2 |
Incluant: Industrie minière | 10862.6 | -0.1 | 10230.7 | 0.1 |
Industrie manufacturière | 263556.2 | 10.6 | 257476.6 | 10.4 |
Production et distribution d'électricité, de chaleur, de gaz et d'eau | 20611.3 | 12.9 | 20409.8 | 13.1 |
Y compris: les holdings d'État | 71344.0 | 9.9 | 68460.4 | 10.2 |
Parmi eux: les entreprises collectives | 1060.4 | 8.8 | 1036.2 | 9.0 |
Entreprises par actions | 208712.4 | 10.8 | 203586.2 | 10.7 |
Investisseurs étrangers et sociétés d'investissement de Hong Kong, Macao et Taiwan | 67900.0 | 8.7 | 66428.4 | 8.5 |
Parmi eux: Les entreprises privées | 97560.6 | 11.4 | 96126.2 | 11.1 |
Remarque: Il existe un croisement entre les types économiques de groupes, de sorte que la somme des données de chaque type économique est supérieure au total. |
Tableau 2 Indicateurs économiques des entreprises industrielles au-dessus de la taille désignée de janvier à avril 2018
Regroupement | Taux de profit principal du revenu d'entreprise (%) | Le coût par 100 yuans de revenu d'entreprise principal (yuan) | Coût par 100 yuans de revenu d'entreprise principal (yuan) | Le revenu d'entreprise principal réalisé par actifs de cent yuans (yuan) | Revenu d'entreprise principal par habitant (dix mille yuans / personne) | Ratio actif-passif (%) | Jours de rotation des stocks de produits finis (jours) | Période de récupération moyenne des créances (jours) |
Total | 6.24 | 84.52 | 8.13 | 95.7 | 125.1 | 56.5 | 16.4 | 45.5 |
Incluant: Industrie minière | 12.90 | 71.38 | 11.58 | 46.4 | 82.6 | 59.5 | 14.7 | 36.0 |
Industrie manufacturière | 5.91 | 84.77 | 8.15 | 112.2 | 124.4 | 55.4 | 17.8 | 47.1 |
Production et distribution d'électricité, de chaleur, de gaz et d'eau | 6.39 | 89.40 | 5.61 | 41.9 | 206.5 | 60.6 | 0.6 | 30.1 |
Y compris: les holdings d'État | 7.37 | 80.42 | 8.06 | 60.6 | 178.5 | 59.5 | 16.1 | 41.3 |
Parmi eux: les entreprises collectives | 5.93 | 81.59 | 12.26 | 85.9 | 102.7 | 65.5 | 37.2 | 38.1 |
Entreprises par actions | 6.18 | 84.27 | 8.21 | 93.7 | 124.3 | 57.7 | 16.9 | 42.7 |
Investisseurs étrangers et sociétés d'investissement de Hong Kong, Macao et Taiwan | 6.64 | 84.67 | 8.53 | 109.5 | 121.2 | 53.7 | 17.0 | 60.7 |
Parmi eux: Les entreprises privées | 5.36 | 87.22 | 7.10 | 147.3 | 111.1 | 55.7 | 14.6 | 36.2 |
Tableau 3 Indicateurs financiers clés des entreprises industrielles dont la taille est supérieure à la taille désignée de janvier à avril 2018 (par industrie)
Industrie | Résultat d'exploitation |
| Profit total | |||
Y compris: Revenus des opérations principales | ||||||
Janvier-avril | Croissance d'une année sur l'autre | Janvier-avril | Croissance d'une année sur l'autre | Janvier-avril | Croissance d'une année sur l'autre | |
(100 millions de yuans) | (%) | (100 millions de yuans) | (%) | (100 millions de yuans) | (%) | |
Total | 348659.9 | 10.6 | 340888.9 | 10.5 | 21271.7 | 15.0 |
Industrie d'extraction et de lavage du charbon | 8241.6 | 4.6 | 7702.0 | 5.6 | 1019.0 | 15.5 |
Exploration pétrolière et gazière | 2590.3 | 6.7 | 2546.2 | 6.6 | 545.3 | 207.7 |
Industrie minière des métaux ferreux | 1110.3 | -2.0 | 1087.7 | -2.4 | 31.7 | -46.1 |
Industrie minière des métaux non ferreux | 1392.3 | 5.5 | 1376.6 | 5.9 | 171.7 | 22.6 |
Industrie minière non métallique | 1170.4 | 8.0 | 1162.8 | 8.7 | 73.0 | -3.1 |
Activités minières et activités de soutien | 452.8 | 5.1 | 444.6 | 4.5 | 6.9 | (Note) |
Autre industrie minière | 12.0 | 22.4 | 12.0 | 22.4 | 0.7 | 0.0 |
Industrie agricole et agroalimentaire | 16893.8 | 6.2 | 16763.1 | 6.0 | 711.0 | 2.1 |
Fabrication d'aliments | 6536.3 | 8.7 | 6447.8 | 8.8 | 510.9 | 5.4 |
Fabrication de vin, de boissons et de thé raffiné | 5523.0 | 12.0 | 5450.9 | 11.9 | 709.7 | 24.8 |
Industrie du tabac | 3943.0 | 17.5 | 3529.7 | 13.6 | 422.3 | 8.8 |
Industrie textile | 10271.1 | 2.5 | 10050.1 | 1.9 | 420.5 | 1.0 |
Textile et habillement, industrie du vêtement | 6012.6 | 4.9 | 5919.0 | 4.7 | 314.2 | 0.9 |
Cuir, fourrure, plumes et leurs produits et chaussures | 4022.0 | 5.7 | 4011.9 | 5.7 | 221.6 | 2.0 |
Traitement du bois et bois, bambou, rotin, brun, industrie des produits d'herbe | 3346.7 | 4.2 | 3335.0 | 4.1 | 177.0 | 0.9 |
Fabrication de meubles | 2562.3 | 7.6 | 2542.4 | 7.6 | 136.2 | -0.5 |
Industrie du papier et des produits en papier | 4830.0 | 13.2 | 4754.0 | 13.2 | 295.5 | 14.8 |
Reproduction de supports d'impression et d'enregistrement | 2275.1 | 9.4 | 2252.0 | 9.3 | 136.8 | 10.1 |
Culture, éducation, industrie, sports et divertissement Fabrication de produits | 4603.8 | 8.3 | 4576.8 | 8.4 | 202.4 | -3.9 |
Pétrole, charbon et autres combustibles | 15358.7 | 17.1 | 14856.2 | 16.2 | 874.0 | 19.6 |
Fabrication de matières premières chimiques et de produits chimiques | 25336.2 | 11.7 | 24797.3 | 11.8 | 1837.8 | 23.0 |
Fabrication pharmaceutique | 8351.9 | 14.8 | 8267.5 | 14.9 | 987.9 | 16.4 |
Fabrication de fibres chimiques | 2548.3 | 15.1 | 2452.5 | 14.3 | 97.8 | -8.3 |
Produits en caoutchouc et en plastique | 8849.4 | 6.4 | 8739.7 | 6.4 | 442.2 | -1.1 |
Industrie des produits minéraux non métalliques | 16854.4 | 15.0 | 16747.3 | 14.9 | 1329.4 | 45.2 |
Industrie de la fonte et du laminage des métaux ferreux | 20560.6 | 15.1 | 19610.9 | 15.6 | 1110.9 | 95.4 |
Industrie de la fonte et du laminage des métaux non ferreux | 16845.0 | 11.9 | 16108.1 | 11.6 | 376.6 | -15.8 |
Industrie des produits métalliques | 12116.4 | 8.0 | 11928.5 | 8.3 | 522.1 | -2.4 |
Fabrication d'équipement général | 13631.1 | 11.2 | 13459.0 | 11.2 | 824.9 | 9.8 |
Fabrication d'équipements spéciaux | 10642.9 | 15.2 | 10385.5 | 15.6 | 665.8 | 23.9 |
Fabrication automobile | 28036.8 | 10.5 | 27216.4 | 10.3 | 2048.2 | -0.6 |
Fabrication de chemins de fer, de navires, d'aérospatiale et d'autre matériel de transport | 3727.8 | 5.7 | 3668.5 | 6.1 | 152.1 | -12.2 |
Fabrication de machines et d'équipements électriques | 21017.4 | 12.1 | 20487.3 | 12.1 | 1005.3 | 2.7 |
Ordinateurs, communications et autres équipements électroniques | 31251.9 | 8.2 | 30802.9 | 7.9 | 1125.1 | -5.3 |
Instrumentation et fabrication | 2550.9 | 11.1 | 2517.4 | 10.8 | 198.1 | 21.2 |
Autre fabrication | 633.7 | 5.5 | 629.6 | 5.4 | 37.0 | 0.3 |
Utilisation complète des ressources en déchets | 1114.5 | 7.6 | 1108.6 | 8.0 | 56.1 | 10.4 |
Industrie des produits métalliques, de la machinerie et de la réparation d'équipement | 314.8 | 6.8 | 311.7 | 6.8 | 14.2 | 12.7 |
Électricité, production de chaleur et approvisionnement | 19844.3 | 12.3 | 19639.1 | 12.4 | 1184.3 | 30.3 |
Production et fourniture de gaz | 2497.9 | 21.8 | 2449.7 | 22.0 | 217.8 | 26.1 |
La production et l'approvisionnement en eau | 785.4 | 10.3 | 740.7 | 10.4 | 57.5 | 9.3 |
Note: Les professionnels de l'exploitation minière et les activités de soutien ont enregistré une perte de 1,36 milliard de yuans au cours de la même période l'année dernière. |
Tableau 3 (suite) Indicateurs financiers clés des entreprises industrielles dont la taille est supérieure à celle de janvier à avril 2018 (par industrie)
Industrie | Coût d'exploitation |
| ||
Y compris: Coût des opérations principales | ||||
Janvier-avril (100 millions de yuans) | Croissance d'une année sur l'autre (%) | Janvier-avril (100 millions de yuans) | Croissance d'une année sur l'autre (%) | |
Total | 295030.1 | 10.3 | 288117.1 | 10.2 |
Industrie d'extraction et de lavage du charbon | 5863.9 | 2.4 | 5364.0 | 3.5 |
Exploration pétrolière et gazière | 1608.2 | -12.1 | 1527.1 | -13.8 |
Industrie minière des métaux ferreux | 938.2 | -2.0 | 918.2 | -2.3 |
Industrie minière des métaux non ferreux | 1090.8 | 3.5 | 1075.4 | 3.5 |
Industrie minière non métallique | 937.9 | 7.3 | 932.1 | 8.3 |
Activités minières et activités de soutien | 414.2 | -2.2 | 404.5 | -3.7 |
Autre industrie minière | 9.4 | 25.3 | 9.4 | 25.3 |
Industrie agricole et agroalimentaire | 15209.7 | 6.6 | 15096.1 | 6.3 |
Fabrication d'aliments | 5221.6 | 8.4 | 5139.3 | 8.5 |
Fabrication de vin, de boissons et de thé raffiné | 3885.6 | 9.1 | 3829.1 | 9.0 |
Industrie du tabac | 1351.0 | 23.3 | 953.0 | 12.1 |
Industrie textile | 9249.5 | 2.5 | 9057.2 | 1.7 |
Textile et habillement, industrie du vêtement | 5123.8 | 5.0 | 5045.1 | 4.8 |
Cuir, fourrure, plumes et leurs produits et chaussures | 3507.9 | 6.0 | 3499.7 | 6.0 |
Traitement du bois et bois, bambou, rotin, brun, industrie des produits d'herbe | 2946.8 | 4.5 | 2937.5 | 4.4 |
Fabrication de meubles | 2163.5 | 7.6 | 2150.7 | 7.6 |
Industrie du papier et des produits en papier | 4163.3 | 14.0 | 4097.3 | 14.0 |
Reproduction de supports d'impression et d'enregistrement | 1927.1 | 9.3 | 1911.0 | 9.1 |
Culture, éducation, industrie, sports et divertissement Fabrication de produits | 4052.5 | 8.9 | 4032.4 | 9.0 |
Pétrole, charbon et autres combustibles | 12447.3 | 19.4 | 11967.2 | 18.4 |
Fabrication de matières premières chimiques et de produits chimiques | 21295.1 | 11.2 | 20815.9 | 11.1 |
Fabrication pharmaceutique | 5193.2 | 8.6 | 5141.8 | 8.9 |
Fabrication de fibres chimiques | 2314.5 | 16.8 | 2226.1 | 15.7 |
Produits en caoutchouc et en plastique | 7655.4 | 6.6 | 7558.8 | 6.5 |
Industrie des produits minéraux non métalliques | 14098.8 | 13.2 | 14011.7 | 13.2 |
Industrie de la fonte et du laminage des métaux ferreux | 18460.3 | 12.5 | 17589.9 | 12.9 |
Industrie de la fonte et du laminage des métaux non ferreux | 15821.7 | 12.5 | 15125.4 | 12.4 |
Industrie des produits métalliques | 10696.3 | 8.5 | 10536.6 | 8.8 |
Fabrication d'équipement général | 11478.1 | 11.3 | 11337.9 | 11.4 |
Fabrication d'équipements spéciaux | 8817.5 | 14.7 | 8576.9 | 15.1 |
Fabrication automobile | 23573.7 | 11.6 | 22886.5 | 11.4 |
Fabrication de chemins de fer, de navires, d'aérospatiale et d'autre matériel de transport | 3214.1 | 7.2 | 3178.4 | 7.6 |
Fabrication de machines et d'équipements électriques | 17971.5 | 12.8 | 17495.9 | 12.8 |
Ordinateurs, communications et autres équipements électroniques | 27859.3 | 9.1 | 27460.0 | 9.0 |
Instrumentation et fabrication | 2030.8 | 10.2 | 2005.5 | 9.8 |
Autre fabrication | 541.8 | 5.8 | 538.5 | 5.8 |
Utilisation complète des ressources en déchets | 1013.8 | 7.8 | 1007.8 | 8.2 |
Industrie des produits métalliques, de la machinerie et de la réparation d'équipement | 270.8 | 7.5 | 267.7 | 7.7 |
Électricité, production de chaleur et approvisionnement | 17872.4 | 11.9 | 17725.5 | 12.1 |
Production et fourniture de gaz | 2153.4 | 22.5 | 2123.6 | 22.5 |
La production et l'approvisionnement en eau | 585.5 | 10.8 | 560.7 | 10.6 |
Note:
1, interprétation des indicateurs
Bénéfice total: Désigne le bénéfice de la société après déduction des diverses dépenses au cours de la production et de l'exploitation et reflète le montant total des profits et des pertes réalisés par la société au cours de la période considérée.
Résultat d'exploitation: Désigne le chiffre d'affaires total reconnu par les principales activités de la société et les autres activités.
Revenus de l'activité principale: Il s'agit du montant total des revenus obtenus par les principales activités de la société.
Coût d'exploitation: désigne le coût total encouru par les principales activités commerciales et autres activités de la société.
Principaux coûts d'exploitation: Désigne le coût total des activités principales de l'entreprise.
Actifs totaux: Désigne les ressources constituées par les transactions ou les événements passés de la société qui sont détenus ou contrôlés par la société et qui devraient apporter des avantages économiques à la société.
Total du passif: désigne les obligations actuelles de la société résultant de transactions ou d'événements passés qui devraient entraîner des sorties d'avantages économiques de la société.
Total des capitaux propres du propriétaire: Désigne les passifs résiduels de l'entreprise après déduction des passifs.
Débiteurs: Il s'agit des droits du créancier découlant des activités commerciales d'une entreprise telles que la vente de biens et la prestation de services de main-d'œuvre, y compris le prix d'achat, la taxe sur la valeur ajoutée et les frais de transport.
Stock de produits finis: désigne le produit fini qui a été traité et achevé à la fin de la période de déclaration et qui peut être vendu au monde extérieur.
Ratio principal de bénéfice d'entreprise = bénéfice total, revenu d'entreprise principal × 100%, unité:%.
Le coût par 100 yuans de revenu d'entreprise principal = coût principal de l'activité ÷ principal revenu d'entreprise × 100, unité: yuans.
Le coût par 100 yuans de revenu d'entreprise principal = (frais de vente + frais de gestion + frais financiers) ÷ revenu d'entreprise principal × 100, unités: yuans.
Le revenu d'entreprise principal par 100 yuans actifs = revenu d'entreprise principal / actifs moyens / mois accumulés × 12 × 100, unité: yuans.
Revenu d'entreprise principal par habitant = revenu d'entreprise principal ÷ nombre moyen de travailleurs ÷ nombre cumulé de mois × 12, unités: dix mille yuan / personne.
Ratio actif-passif = total des passifs / total des actifs × 100%, unités:%.
Jours de rotation des stocks de produits finis = 360 × stocks de produits finis moyens ÷ principaux coûts d'exploitation × mois accumulés ÷ 12, unités: jours.
Période de remboursement moyenne des créances = 360 × comptes débiteurs moyens ÷ revenu d'entreprise principal × mois cumulés ÷ 12, unités: jours.
Dans le bénéfice brut a augmenté de colonne de chaque table, portant la mention « note » représente le bénéfice total de la même période l'année dernière est négative, c'est une perte, la valeur est un nombre positif indique que les bénéfices ont augmenté, la valeur de 0 à 100% (hors 0) indique que les bénéfices ont chuté, diminution de plus de 100% par rapport à la même période l'année dernière a montré un bénéfice dans une perte de la période, une valeur de 0 indique que le profit était plat.
En raison de l'évolution du périmètre des entreprises industrielles taille ci-dessus désigné chaque année, afin d'assurer l'année en cours et l'année précédente des données comparables, calculer le nombre de la même année période sur le taux de croissance de l'année et d'augmenter le montant des indicateurs utilisés sont conformes à la portée actuelle des statistiques sur les entreprises, et l'année dernière a annoncé Il y a une différence dans la taille des données.
2, plage statistique
Les entreprises industrielles au-dessus de la taille désignée, c'est-à-dire, les personnes morales industrielles avec un revenu d'entreprise principal annuel de 20 millions de yuans ou plus.
3, méthodes d'enquête
Le rapport mensuel sur la situation financière des entreprises industrielles au-dessus de la taille désignée conduit une enquête complète (les données de janvier sont gratuites).
4, normes de classification de l'industrie
La mise en œuvre de l'économie nationale de classification des industries standard (GB / T4754-2017), Pour plus de détails, voir http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz/.