1--3 เดือนระดับชาติผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีกำไรรวมของ 1553320000000 หยวนเพิ่มขึ้น 11.6% อัตราการเติบโตของ 1 - ชะลอตัวลง 4.5 เปอร์เซ็นต์จุดในเดือนกุมภาพันธ์
1--3 เดือนที่เหนือระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่รัฐเป็นเจ้าของสถานประกอบการถือหุ้นมีกำไรรวมของ 476290000000 หยวนเพิ่มขึ้น 23.1% ผู้ประกอบการโดยรวมมีกำไรรวม 5.73 พันล้านหยวนเพิ่มขึ้น 10%; ผู้ประกอบการร่วมหุ้นมีกำไรรวมของ 1088930000000 หยวนเพิ่มขึ้น 16.2 %; ต่างประเทศและฮ่องกงมาเก๊าและสถานประกอบการไต้หวันลงทุนมีกำไรรวมของ 373800000000 หยวนลดลง 0.9%; องค์กรเอกชนที่มีกำไรรวมของ 431680000000 หยวนเพิ่มขึ้น 8.8%
1--3 เดือน, อุตสาหกรรมเหมืองแร่มีกำไรรวมของ 137540000000 หยวนเพิ่มขึ้น 36.1% อุตสาหกรรมการผลิตมีกำไรรวมของ 1303720000000 หยวนเพิ่มขึ้น 8.2%; ไฟฟ้า, ความร้อนก๊าซและการประปาการผลิตและอุตสาหกรรมการจัดหามีกำไรรวมของ 112060000000 หยวน เพิ่มขึ้น 30.4%
1--3 เดือนใน 41 ภาคอุตสาหกรรม 25 ปีอุตสาหกรรมกำไรรวมในปีเพิ่มขึ้น, การลดแบนอุตสาหกรรม 15 กำไรภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญดังต่อไปนี้: การทำเหมืองถ่านหินและอุตสาหกรรมการซักผ้ากำไรรวมเพิ่มขึ้น 18.1% อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซเพิ่มขึ้น 1.2 เท่า, อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเกษตรเพิ่มขึ้นจาก 1% น้ำมันถ่านหินและอุตสาหกรรมแปรรูปเชื้อเพลิงอื่น ๆ เพิ่มขึ้น 14.8% วัสดุอุตสาหกรรมเคมีและผลิตภัณฑ์เคมีเพิ่มขึ้น 14.7% ที่ไม่ใช่โลหะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากแร่เพิ่มขึ้น 42.7% หลอมโลหะเหล็กและกลิ้งอุตสาหกรรมการประมวลผลเพิ่มขึ้น 64.1% อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ทั่วไปเพิ่มขึ้น 4.6%, อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์พิเศษเพิ่มขึ้น 19%, ไฟฟ้า, การผลิตความร้อนและการเติบโตของอุปทานของ 32.9% อุตสาหกรรมสิ่งทอลดลง 2.6% ถลุงโลหะอโลหะและกลิ้ง อุตสาหกรรมแปรรูปลดลง 17.9% ลดลง 4.7% ในอุตสาหกรรมยานยนต์ลดลง 0.7% ในเครื่องจักรไฟฟ้าและอุปกรณ์อุตสาหกรรมการผลิตลดลง 11% ในเครื่องคอมพิวเตอร์, การสื่อสารและอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
1--3 เดือนที่เหนือระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรับรู้รายได้หลักของธุรกิจ 25.2 ล้านล้านหยวนเพิ่มขึ้นจาก 9.6% ค่าใช้จ่ายในธุรกิจหลักที่เกิดขึ้น 21200000000000 หยวนเพิ่มขึ้น 9.4% อัตรากำไรรายได้ธุรกิจหลักคือ 6.18% เพิ่มขึ้นจาก 0.11 คะแนนร้อยละ
สิ้นเดือนมีนาคมสินทรัพย์ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดตามที่กำหนดมีจำนวนทั้งสิ้น 106700000000000 หยวนเพิ่มขึ้น 7.1% หนี้สินรวม 60200000000000 หยวนเพิ่มขึ้น 5.8%; เจ้าของรวมหุ้น 46500000000000 หยวนเพิ่มขึ้น 8.9% สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็น 56.4% ลดลง 0.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน
ณ สิ้นเดือนมีนาคมเหนือระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมลูกหนี้ 12800000000000 หยวนเพิ่มขึ้น 9.4% สินค้าสำเร็จรูปคงคลัง 4024310000000 หยวนเพิ่มขึ้น 8.7%
1--3 เดือน, ค่าใช้จ่ายต่อร้อยหยวนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดตามที่กำหนดรายได้ธุรกิจหลักของ 84.33 หยวน 0.18 หยวนปีในการลดปีทุกร้อยดอลลาร์ค่าใช้จ่ายของรายได้ธุรกิจหลักของ 8.28 หยวน 0.05 หยวนในปีนั้นต่อร้อยหยวน สินทรัพย์เพื่อให้เกิดรายได้ธุรกิจหลักของ 94,700,000 เพิ่มขึ้นจาก 2 หยวน; รายได้ต่อหัวจากการดำเนินงานหลัก 1,233,000 หยวน 127,000 หยวนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี; จำนวนเสร็จวันหมุนเวียนของสินค้าคงคลังเป็น 16.8 วัน 0.1 วันที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี; ลูกหนี้ ระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ย 45.3 วันลดลง 0.1 วันจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
มีนาคมเหนือระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีกำไรรวมของ 589750000000 หยวนเพิ่มขึ้น 3.1%
ตารางที่ 1 ดัชนีชี้วัดทางการเงินที่สำคัญของภาคอุตสาหกรรมที่มีขนาดตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคมในปี 2561
ห่อ | รายได้จากการดำเนินงาน |
| กำไรรวม | |||
รวมทั้ง: รายได้จากการดำเนินงานหลัก | ||||||
เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม | การเติบโตปีต่อปี | เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม | การเติบโตปีต่อปี | เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม | การเติบโตปีต่อปี | |
(100 ล้านหยวน) | (%) | (100 ล้านหยวน) | (%) | (100 ล้านหยวน) | (%) | |
ทั้งหมด | 256958.0 | 9.7 | 251523.1 | 9.6 | 15533.2 | 11.6 |
รวมถึง: อุตสาหกรรมเหมืองแร่ | 10955.3 | 3.1 | 10597.9 | 3.6 | 1375.4 | 36.1 |
อุตสาหกรรมการผลิต | 228534.4 | 9.7 | 223670.4 | 9.6 | 13037.2 | 8.2 |
การผลิตไฟฟ้าและความร้อนก๊าซธรรมชาติและน้ำประปา | 17468.3 | 13.9 | 17254.8 | 14.0 | 1120.6 | 30.4 |
รวมถึง: บริษัท โฮลดิ้งที่เป็นของรัฐ | 65580.1 | 10.2 | 63387.9 | 10.5 | 4762.9 | 23.1 |
ในหมู่พวกเขา: องค์กรรวม | 992.1 | 6.2 | 971.0 | 6.4 | 57.3 | 10.0 |
กิจการร่วมค้า | 181470.9 | 10.3 | 177559.5 | 10.2 | 10889.3 | 16.2 |
นักลงทุนต่างชาติและฮ่องกงมาเก๊าและ บริษัท ลงทุนของไต้หวัน | 59508.6 | 7.3 | 58236.0 | 7.1 | 3738.0 | -0.9 |
ในหมู่พวกเขา: บริษัท เอกชน | 81938.6 | 10.5 | 80877.2 | 10.2 | 4316.8 | 8.8 |
หมายเหตุ: การปรากฏตัวของข้ามระหว่างประเภทเศรษฐกิจแพ็คเก็ตเพื่อให้หลายประเภทของข้อมูลขององค์กรทางเศรษฐกิจมากกว่าผลรวมของทั้งหมดที่ |
ตัวชี้วัดทางการเงินที่สำคัญของภาคอุตสาหกรรมที่มีขนาดตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคมในปี 2561
ห่อ | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน |
| ||
รวมถึง: ต้นทุนการดำเนินงานหลัก | ||||
เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม | การเติบโตปีต่อปี | เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม | การเติบโตปีต่อปี | |
(100 ล้านหยวน) | (%) | (100 ล้านหยวน) | (%) | |
ทั้งหมด | 217000.2 | 9.4 | 212115.5 | 9.4 |
รวมถึง: อุตสาหกรรมเหมืองแร่ | 7931.0 | -1.9 | 7561.5 | -1.5 |
อุตสาหกรรมการผลิต | 193499.7 | 9.6 | 189131.9 | 9.5 |
การผลิตไฟฟ้าและความร้อนก๊าซธรรมชาติและน้ำประปา | 15569.5 | 13.6 | 15422.1 | 13.9 |
รวมถึง: บริษัท โฮลดิ้งที่เป็นของรัฐ | 52742.5 | 9.2 | 50730.0 | 9.6 |
ในหมู่พวกเขา: องค์กรรวม | 805.2 | 7.8 | 787.2 | 7.9 |
กิจการร่วมค้า | 152787.6 | 9.8 | 149202.8 | 9.7 |
นักลงทุนต่างชาติและฮ่องกงมาเก๊าและ บริษัท ลงทุนของไต้หวัน | 50391.9 | 7.9 | 49320.5 | 7.7 |
ในหมู่พวกเขา: บริษัท เอกชน | 71364.4 | 10.5 | 70382.3 | 10.2 |
หมายเหตุ: การปรากฏตัวของข้ามระหว่างประเภทเศรษฐกิจแพ็คเก็ตเพื่อให้หลายประเภทของข้อมูลขององค์กรทางเศรษฐกิจมากกว่าผลรวมของทั้งหมดที่ |
ตารางที่ 2 ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจของรัฐวิสาหกิจที่มีขนาดตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
ห่อ | อัตรากำไรรายได้หลักของธุรกิจ (%) | ค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากธุรกิจหลัก 100 หยวน (หยวน) | ค่าใช้จ่ายต่อรายได้ธุรกิจหลัก 100 หยวน (หยวน) | รายได้หลักของธุรกิจที่เกิดขึ้นต่อหนึ่งร้อยหยวนสินทรัพย์ (หยวน) | รายได้หลักของประชากรต่อหัว (หมื่นหยวน / คน) | อัตราส่วนสินทรัพย์ - หนี้สิน (%) | วันหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูป (วัน) | ระยะเวลาคืนทุนโดยเฉลี่ยของลูกหนี้ (วัน) |
ทั้งหมด | 6.18 | 84.33 | 8.28 | 94.7 | 123.3 | 56.4 | 16.8 | 45.3 |
รวมถึง: อุตสาหกรรมเหมืองแร่ | 12.98 | 71.35 | 11.71 | 45.9 | 80.9 | 59.7 | 15.0 | 36.1 |
อุตสาหกรรมการผลิต | 5.83 | 84.56 | 8.32 | 110.9 | 122.5 | 55.3 | 18.2 | 47.0 |
การผลิตไฟฟ้าและความร้อนก๊าซธรรมชาติและน้ำประปา | 6.49 | 89.38 | 5.62 | 42.3 | 207.4 | 60.5 | 0.5 | 29.6 |
รวมถึง: บริษัท โฮลดิ้งที่เป็นของรัฐ | 7.51 | 80.03 | 8.10 | 60.4 | 176.8 | 59.5 | 16.4 | 40.8 |
ในหมู่พวกเขา: องค์กรรวม | 5.90 | 81.07 | 12.62 | 87.7 | 104.1 | 65.6 | 36.5 | 37.4 |
กิจการร่วมค้า | 6.13 | 84.03 | 8.36 | 92.5 | 122.2 | 57.6 | 17.3 | 42.5 |
นักลงทุนต่างชาติและฮ่องกงมาเก๊าและ บริษัท ลงทุนของไต้หวัน | 6.42 | 84.69 | 8.70 | 108.8 | 119.8 | 53.5 | 17.3 | 60.6 |
ในหมู่พวกเขา: บริษัท เอกชน | 5.34 | 87.02 | 7.29 | 144.9 | 109.1 | 55.5 | 14.9 | 36.0 |
ตารางที่ 3 ดัชนีชี้วัดทางการเงินหลักของสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่มีขนาดตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม พ.ศ. 2561 (ตามอุตสาหกรรม)
อุตสาหกรรม | รายได้จากการดำเนินงาน |
| กำไรรวม | |||
รวมทั้ง: รายได้จากการดำเนินงานหลัก | ||||||
เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม | การเติบโตปีต่อปี | เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม | การเติบโตปีต่อปี | เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม | การเติบโตปีต่อปี | |
(100 ล้านหยวน) | (%) | (100 ล้านหยวน) | (%) | (100 ล้านหยวน) | (%) | |
ทั้งหมด | 256958.0 | 9.7 | 251523.1 | 9.6 | 15533.2 | 11.6 |
อุตสาหกรรมเหมืองแร่และซักผ้าถ่านหิน | 5971.5 | 1.9 | 5685.1 | 2.7 | 744.1 | 18.1 |
การสำรวจน้ำมันและก๊าซ | 1945.1 | 6.1 | 1915.3 | 6.0 | 416.4 | 115.1 |
อุตสาหกรรมเหมืองแร่เหล็ก | 819.9 | -2.5 | 806.7 | -2.3 | 25.1 | -39.8 |
อุตสาหกรรมเหมืองแร่โลหะไม่มีธาตุเหล็ก | 1061.2 | 6.2 | 1046.9 | 6.3 | 131.6 | 28.8 |
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ที่ไม่ใช่โลหะ | 872.5 | 8.4 | 862.3 | 8.5 | 63.6 | 13.0 |
การทำเหมืองแร่และการสนับสนุนกิจกรรม | 278.2 | -0.4 | 274.6 | -0.8 | -5.7 | (หมายเหตุ) |
อุตสาหกรรมเหมืองแร่อื่น ๆ | 7.0 | 18.6 | 7.0 | 18.6 | 0.4 | 0.0 |
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและการเกษตร | 12763.9 | 5.7 | 12665.5 | 5.4 | 550.6 | 1.0 |
การผลิตอาหาร | 5046.2 | 9.2 | 4979.5 | 9.3 | 399.1 | 9.0 |
ไวน์เครื่องดื่มและการผลิตชาชั้นดี | 4257.6 | 11.8 | 4206.5 | 11.6 | 563.4 | 21.3 |
อุตสาหกรรมยาสูบ | 3123.8 | 17.2 | 2854.6 | 14.8 | 350.0 | 7.5 |
อุตสาหกรรมสิ่งทอ | 7466.3 | 0.7 | 7321.9 | 0.4 | 298.2 | -2.6 |
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าอุตสาหกรรม | 4379.7 | 4.3 | 4306.9 | 4.2 | 225.4 | -3.1 |
หนังขนสัตว์ขนนกและผลิตภัณฑ์และรองเท้าของพวกเขา | 3022.8 | 6.5 | 3013.9 | 6.6 | 169.1 | 0.8 |
ไม้แปรรูปและไม้, ไม้ไผ่, หวาย, สีน้ำตาล, อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากหญ้า | 2458.2 | 5.3 | 2450.9 | 5.3 | 131.1 | 1.9 |
การผลิตเฟอร์นิเจอร์ | 1873.6 | 8.5 | 1859.0 | 8.3 | 99.9 | -1.5 |
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์กระดาษและกระดาษ | 3524.0 | 10.8 | 3472.5 | 10.9 | 206.8 | 5.0 |
การทำสำเนาการพิมพ์และการบันทึก | 1636.3 | 6.9 | 1620.1 | 6.8 | 92.6 | 5.9 |
วัฒนธรรมการศึกษาอุตสาหกรรมการกีฬาและความบันเทิงการผลิตผลิตภัณฑ์ | 3408.6 | 8.1 | 3379.6 | 7.9 | 152.5 | -0.6 |
ปิโตรเลียมถ่านหินและเชื้อเพลิงอื่น ๆ | 11278.8 | 17.4 | 10961.8 | 16.6 | 662.4 | 14.8 |
การผลิตวัตถุดิบเคมีและผลิตภัณฑ์เคมี | 18730.3 | 10.1 | 18343.9 | 10.2 | 1349.8 | 14.7 |
การผลิตยา | 6308.1 | 15.8 | 6252.1 | 16.1 | 774.2 | 22.5 |
การผลิตเส้นใยเคมี | 1798.9 | 11.7 | 1732.6 | 11.1 | 67.1 | -15.2 |
ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก | 6483.2 | 5.0 | 6404.4 | 4.8 | 317.0 | -4.6 |
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ | 12167.4 | 14.7 | 12093.1 | 14.6 | 906.0 | 42.7 |
อุตสาหกรรมการถลุงโลหะและกระบวนการรีดโลหะ | 14984.7 | 10.0 | 14327.9 | 11.1 | 798.0 | 64.1 |
อุตสาหกรรมการถลุงโลหะและกระบวนการรีดโลหะที่ไม่ใช่โลหะ | 12346.2 | 11.8 | 11814.6 | 11.4 | 271.3 | -17.9 |
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ | 8633.7 | 10.0 | 8506.4 | 9.7 | 362.0 | -0.5 |
การผลิตอุปกรณ์ทั่วไป | 10126.1 | 10.0 | 9905.2 | 10.4 | 565.1 | 4.6 |
การผลิตอุปกรณ์พิเศษ | 7434.6 | 13.1 | 7354.5 | 13.2 | 466.0 | 19.0 |
การผลิตยานยนต์ | 20731.7 | 8.0 | 20153.0 | 7.9 | 1505.1 | -4.7 |
การเดินเรือการเดินอากาศการบินและอวกาศและการผลิตอุปกรณ์การขนส่งอื่น ๆ | 2774.6 | 5.3 | 2727.1 | 5.8 | 114.7 | -15.2 |
การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า | 15189.1 | 11.0 | 14799.6 | 10.9 | 681.7 | -0.7 |
คอมพิวเตอร์การสื่อสารและการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ | 23220.0 | 8.4 | 22832.3 | 7.8 | 756.5 | -11.0 |
การวัดและการผลิต | 1866.9 | 10.0 | 1843.7 | 9.8 | 128.5 | 13.8 |
การผลิตอื่น ๆ | 454.9 | 8.5 | 452.2 | 8.1 | 22.3 | -6.3 |
การใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองอย่างครอบคลุม | 822.6 | 9.5 | 816.0 | 9.0 | 43.4 | 17.9 |
ผลิตภัณฑ์โลหะเครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรมซ่อม | 221.5 | 5.6 | 219.1 | 5.3 | 7.6 | -12.6 |
การผลิตไฟฟ้าและการผลิตความร้อน | 14970.9 | 13.2 | 14823.8 | 13.3 | 922.6 | 32.9 |
ผลิตและจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ | 1918.1 | 21.2 | 1884.3 | 21.5 | 163.8 | 22.0 |
การผลิตและจำหน่ายน้ำ | 579.3 | 9.6 | 546.7 | 10.3 | 34.2 | 12.1 |
หมายเหตุ: ผู้เชี่ยวชาญด้านเหมืองแร่และกิจกรรมสนับสนุนมีการบันทึกขาดทุน 1.36 พันล้านหยวนในช่วงเดียวกันของปีก่อน |
ตารางที่ 3 (ต่อ) ตัวชี้วัดทางการเงินหลักของภาคอุตสาหกรรมที่มีขนาดตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคมในปี 2561 (อุตสาหกรรมย่อย)
อุตสาหกรรม | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน |
| ||
รวมถึง: ต้นทุนการดำเนินงานหลัก | ||||
เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม (100 ล้านหยวน) | การเติบโตปีต่อปี (%) | เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม (100 ล้านหยวน) | การเติบโตปีต่อปี (%) | |
ทั้งหมด | 217000.2 | 9.4 | 212115.5 | 9.4 |
อุตสาหกรรมเหมืองแร่และซักผ้าถ่านหิน | 4231.8 | -1.7 | 3964.5 | -0.2 |
การสำรวจน้ำมันและก๊าซ | 1208.4 | -9.1 | 1147.8 | -10.8 |
อุตสาหกรรมเหมืองแร่เหล็ก | 688.6 | -3.5 | 677.1 | -3.3 |
อุตสาหกรรมเหมืองแร่โลหะไม่มีธาตุเหล็ก | 830.7 | 3.9 | 815.7 | 3.7 |
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ที่ไม่ใช่โลหะ | 698.3 | 7.8 | 689.6 | 8.1 |
การทำเหมืองแร่และการสนับสนุนกิจกรรม | 267.6 | -7.0 | 261.2 | -8.7 |
อุตสาหกรรมเหมืองแร่อื่น ๆ | 5.6 | 21.7 | 5.6 | 21.7 |
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและการเกษตร | 11467.8 | 6.2 | 11375.0 | 5.9 |
การผลิตอาหาร | 4027.6 | 8.8 | 3963.7 | 9.0 |
ไวน์เครื่องดื่มและการผลิตชาชั้นดี | 2963.8 | 8.6 | 2921.5 | 8.4 |
อุตสาหกรรมยาสูบ | 1017.0 | 20.6 | 754.6 | 13.4 |
อุตสาหกรรมสิ่งทอ | 6714.1 | 0.6 | 6589.7 | 0.2 |
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าอุตสาหกรรม | 3728.5 | 4.3 | 3667.7 | 4.2 |
หนังขนสัตว์ขนนกและผลิตภัณฑ์และรองเท้าของพวกเขา | 2620.1 | 6.8 | 2614.3 | 6.9 |
ไม้แปรรูปและไม้, ไม้ไผ่, หวาย, สีน้ำตาล, อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากหญ้า | 2156.8 | 5.5 | 2151.0 | 5.6 |
การผลิตเฟอร์นิเจอร์ | 1578.4 | 8.6 | 1569.3 | 8.5 |
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์กระดาษและกระดาษ | 3033.5 | 11.6 | 2989.9 | 11.8 |
การทำสำเนาการพิมพ์และการบันทึก | 1384.9 | 6.9 | 1373.6 | 6.8 |
วัฒนธรรมการศึกษาอุตสาหกรรมการกีฬาและความบันเทิงการผลิตผลิตภัณฑ์ | 2994.4 | 8.7 | 2974.1 | 8.6 |
ปิโตรเลียมถ่านหินและเชื้อเพลิงอื่น ๆ | 9115.7 | 20.5 | 8808.6 | 19.7 |
การผลิตวัตถุดิบเคมีและผลิตภัณฑ์เคมี | 15734.7 | 9.8 | 15377.8 | 9.8 |
การผลิตยา | 3896.1 | 8.7 | 3859.6 | 9.1 |
การผลิตเส้นใยเคมี | 1635.7 | 13.8 | 1574.4 | 13.2 |
ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก | 5602.1 | 5.1 | 5530.3 | 4.9 |
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ | 10192.6 | 13.0 | 10132.3 | 12.9 |
อุตสาหกรรมการถลุงโลหะและกระบวนการรีดโลหะ | 13445.8 | 7.9 | 12844.8 | 8.9 |
อุตสาหกรรมการถลุงโลหะและกระบวนการรีดโลหะที่ไม่ใช่โลหะ | 11596.4 | 12.6 | 11081.5 | 12.2 |
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ | 7602.7 | 10.6 | 7491.6 | 10.2 |
การผลิตอุปกรณ์ทั่วไป | 8545.0 | 10.2 | 8338.0 | 10.5 |
การผลิตอุปกรณ์พิเศษ | 6137.9 | 12.8 | 6076.8 | 12.9 |
การผลิตยานยนต์ | 17420.5 | 9.1 | 16932.9 | 8.9 |
การเดินเรือการเดินอากาศการบินและอวกาศและการผลิตอุปกรณ์การขนส่งอื่น ๆ | 2381.8 | 6.7 | 2349.5 | 7.2 |
การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า | 12956.5 | 11.6 | 12606.7 | 11.5 |
คอมพิวเตอร์การสื่อสารและการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ | 20729.5 | 9.4 | 20391.6 | 9.0 |
การวัดและการผลิต | 1493.7 | 9.3 | 1476.0 | 9.1 |
การผลิตอื่น ๆ | 389.4 | 9.0 | 387.0 | 8.6 |
การใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองอย่างครอบคลุม | 743.8 | 9.3 | 737.8 | 8.9 |
ผลิตภัณฑ์โลหะเครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรมซ่อม | 192.8 | 7.3 | 190.3 | 7.4 |
การผลิตไฟฟ้าและการผลิตความร้อน | 13478.5 | 12.7 | 13372.1 | 13.0 |
ผลิตและจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ | 1653.4 | 22.1 | 1632.1 | 22.1 |
การผลิตและจำหน่ายน้ำ | 437.6 | 10.6 | 417.9 | 10.6 |
หมายเหตุ
1 การตีความตัวบ่งชี้
กำไรรวม: หมายถึงกำไรสุทธิของ บริษัท หลังจากหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการผลิตและดำเนินงานแล้วและแสดงถึงผลกำไรและขาดทุนทั้งหมดที่ บริษัท ฯ รับรู้ในระหว่างงวดการรายงาน
รายได้จากการดำเนินงาน: หมายถึงรายได้ที่รับรู้โดยการดำเนินธุรกิจหลักของ บริษัท และธุรกิจอื่น ๆ
รายได้จากธุรกิจหลัก: หมายถึงรายได้ทั้งหมดที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจหลักของ บริษัท
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน: หมายถึงต้นทุนรวมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจหลักของ บริษัท และธุรกิจอื่น ๆ
ต้นทุนการดำเนินงานหลัก: หมายถึงต้นทุนการดำเนินงานหลักของ บริษัท
สินทรัพย์รวมหมายถึงทรัพยากรที่เกิดจากการทำธุรกรรมหรือเหตุการณ์ในอดีตที่ บริษัท เป็นเจ้าของหรือควบคุมและคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อ บริษัท
หนี้สินรวม: หมายถึงภาระผูกพันในปัจจุบันของ บริษัท ที่เกิดจากการทำธุรกรรมหรือเหตุการณ์ที่ผ่านมาซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ บริษัท ได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ส่วนของเจ้าของ: หมายถึงสินทรัพย์ที่เหลืออยู่ของ บริษัท หลังจากหักหนี้สินแล้ว
ลูกหนี้หมายถึงสิทธิของเจ้าหนี้ที่เกิดจากกิจกรรมทางธุรกิจขององค์กรเช่นการขายสินค้าและการให้บริการจัดหาแรงงานซึ่งรวมถึงราคาซื้อภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่งและค่าเบ็ดเตล็ดที่ลูกค้าจ่าย
สินค้าคงคลังสำเร็จรูปหมายถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ บริษัท ฯ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อสิ้นงวดการรายงานและสามารถจำหน่ายได้ภายนอก
อัตราส่วนรายได้หลักของธุรกิจ = รายได้รวมรายได้หลักของธุรกิจ× 100% หน่วย:%
ค่าใช้จ่ายต่อ 100 หยวนของรายได้หลักของธุรกิจ = ต้นทุนธุรกิจหลัก÷รายได้ธุรกิจหลัก× 100 หน่วย: หยวน
ค่าใช้จ่ายต่อ 100 หยวนของรายได้หลักของธุรกิจ = (ค่าใช้จ่ายในการขาย + ค่าธรรมเนียมการจัดการ + ค่าใช้จ่ายทางการเงิน) ÷รายได้ธุรกิจหลัก× 100 หน่วย: หยวน
รายได้ธุรกิจหลักต่อสินทรัพย์ 100 หยวน = รายได้หลักของธุรกิจ / สินทรัพย์เฉลี่ย / เดือนสะสม× 12 × 100 หน่วย: หยวน
รายได้หลักของรายได้ต่อหัว = รายได้หลักของธุรกิจ÷จำนวนคนงานเฉลี่ย÷จำนวนเดือนที่สะสม× 12 หน่วย: หมื่นหยวน / คน
อัตราส่วนหนี้สินต่อหนี้สิน = หนี้สินรวม / สินทรัพย์รวม× 100% หน่วย: ร้อยละ
จำนวนวันเสร็จสิ้นการหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง = 360 ×สินค้าสำเร็จรูปคงคลังเฉลี่ย÷×จำนวนค่าใช้จ่ายในธุรกิจหลักของสะสมเดือน÷ 12 หน่วย: วัน
คืนทุนเฉลี่ยลูกหนี้ = จำนวน 360 ×เฉลี่ยรายได้ธุรกิจหลักของลูกหนี้×÷สะสมของเดือน÷ 12 หน่วย: วัน
ในอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากคอลัมน์ของแต่ละโต๊ะมีข้อความ 'หมายเหตุ' หมายถึงผลกำไรรวมของช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาเป็นลบที่เป็นการสูญเสียมูลค่าเป็นจำนวนบวกบ่งชี้ว่าผลกำไรที่เพิ่มขึ้น; ค่าระหว่าง 0 ถึง -100% (ไม่รวม 0) แสดงให้เห็นว่าผลกำไรลดลง; ลดลงกว่า 100% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าผลกำไรในการสูญเสียของยุคปัจจุบัน; ค่าเป็น 0 บ่งชี้ว่ากำไรถูกแบน
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในขอบเขตของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดตามที่กำหนดในแต่ละปีเพื่อให้มั่นใจว่าปีปัจจุบันและปีก่อนข้อมูลเทียบเคียงการคำนวณจำนวนปีในช่วงเวลาเดียวกันกับอัตราการเติบโตของปีและการเพิ่มจำนวนของตัวชี้วัดที่ใช้มีความสอดคล้องกับขอบเขตปัจจุบันสถิติธุรกิจและปีที่ผ่านมามีการประกาศ ข้อมูลมีความแตกต่างกัน
2 ช่วงสถิติ
