1--2 ماه، شرکت های صنعتی در مقیاس ملی تحقق سود در کل از 968،900،000،000 یوان، افزایش از 16.1٪.
1--2 ماه، بالاتر در مقیاس شرکت های صنعتی، شرکت های برگزاری دولتی تحقق سود در کل از 291،810،000،000 یوان، تا 29.6٪، شرکت های جمعی تحقق سود در کل از 3690000000 یوان، افزایش از 2.8٪، مشترک سهام شرکت های تحقق سود در کل از 682،950،000،000 یوان، افزایش از 21 ٪؛ خارجی و هنگ کنگ، ماکائو و کسب و کار تایوان سرمایه گذاری تحقق سود در کل از 225،960،000،000 یوان، افزایش از 2٪، شرکت های خصوصی تحقق سود در کل از 283،080،000،000 یوان، افزایش 10٪.
1--2 ماه، صنعت معدن تحقق سود در کل از 87790000000 یوان، افزایش از 42.1٪، صنعت تولید تحقق سود در کل از 810 میلیارد یوان، تا 12.5٪، برق، گرما، گاز و آب تولید و صنعت تامین تحقق سود در کل از 71110000000 یوان، افزایش 35.2٪.
1--2 ماه، در 41 بخش های صنعتی، 29 صنعت کل سال سود در سال افزایش، یک نمایشگاه تجاری، کاهش از 11 عمده سود بخش صنعت به شرح زیر: معدن زغال سنگ و صنعت شستشو سود کل 19.6٪ افزایش یافته است. ، صنعت نفت و گاز 1.4 برابر افزایش یافته است، صنعت نساجی توسط 3٪، نفت، زغال سنگ و دیگر صنعت پردازش سوخت 17.6 درصد افزایش یافته است، مواد شیمیایی و صنایع محصولات شیمیایی 20.1٪ افزایش یافته است، غیر فلزی صنعت محصولات معدنی توسط 56.8٪، فلزات آهنی افزایش ذوب و پردازش آلیاژها صنعت افزایش 97.7٪، ساخت تجهیزات صنعت به طور کلی توسط 8.5٪ افزایش یافته است، صنعت ساخت ماشین آلات ساختمانی 15.6٪، برق، تولید گرما و رشد عرضه 38.3٪، 0.1٪ در سال در سال صنعت پردازش کشاورزی، مواد غذایی، غیر آهنی ذوب فلز افزایش یافته و آلیاژها صنعت پردازش سقوط 11.9٪، 1.8٪ در صنعت خودرو، کاهش 5.3٪ الکتریکی صنعت ماشین آلات و تجهیزات تولید، 8.2٪ در کامپیوتر، ارتباطات و سایر صنعت ساخت تجهیزات الکترونیکی سقوط کرد.
1--2 ماه، بالاتر در مقیاس شرکت های صنعتی متوجه درآمد کسب و کار اصلی 15.9 تریلیون یوان، افزایش از 10٪؛ هزینه های کسب و کار اصلی متحمل 13300000000000 یوان، افزایش از 9.5٪؛ حاشیه درآمد کسب و کار اصلی 6.1 درصد بود، افزایش 0.33 درصد.
در پایان ماه فوریه، شرکت های صنعتی بالا اندازه تعیین شده دارایی از مجموع 105700000000000 یوان، افزایش از 7.4٪؛ جمع بدهی های 59600000000000 یوان، افزایش از 6٪، مجموع صاحبان حقوق صاحبان سهام 46100000000000 یوان، افزایش از 9.3٪، دارایی ها و بدهی 56.3 درصد بود کاهش 0.8 درصدی در سال گذشته.
در پایان ماه فوریه، بالاتر در مقیاس شرکت های صنعتی حسابهای دریافتنی 12600000000000 یوان، افزایش از 9.7٪، کالا به پایان رسید موجودی 3878600000000 یوان، افزایش از 8.6٪.
1--2 ماه، هزینه هر صد یوان شرکت های صنعتی بالا تعیین اندازه درآمد کسب و کار اصلی 83.98 یوان، 0.33 یوان در سال در کاهش سال؛ هر صد دلار هزینه درآمد کسب و کار اصلی 8.42 یوان، 0.06 یوان در سال در سال؛ در هر صد یوان دارایی برای رسیدن به درآمد کسب و کار اصلی 90.2 میلیون، افزایش 2.1 یوان؛ درآمد سرانه کسب و کار اصلی 117،300،000 یوان، 119،000 یوان افزایش سال به سال؛ تعداد به پایان رسید روز گردش موجودی کالا 17.4 روز، 0.2 روز کاهش در سال در سال بود. حساب های دریافتنی متوسط مدت بازپرداخت 47.4 روز بود، یعنی 0.2 روز نسبت به مدت مشابه سال گذشته.
جدول 1 شاخص های کلیدی مالی شرکت های صنعتی بالاتر از اندازه تعیین شده از ژانویه تا فوریه 2018
گروه بندی | درآمد عملیاتی |
| مجموع سود | |||
از جمله: درآمد حاصل از عملیات اصلی | ||||||
ژانویه و فوریه | رشد سالانه در سال | ژانویه و فوریه | رشد سالانه در سال | ژانویه و فوریه | رشد سالانه در سال | |
(100 میلیون یوان) | (%) | (100 میلیون یوان) | (%) | (100 میلیون یوان) | (%) | |
کل | 162371.7 | 10.1 | 158933.6 | 10.0 | 9689.0 | 16.1 |
از جمله: صنعت معدن | 6883.4 | 2.9 | 6680.5 | 3.8 | 877.9 | 42.1 |
صنعت ساخت | 143677.9 | 10.0 | 140578.9 | 9.7 | 8100.0 | 12.5 |
تولید و تامین برق، گرما، گاز و آب | 11810.4 | 16.8 | 11674.2 | 17.0 | 711.1 | 35.2 |
از جمله: شرکت های دولتی دولتی | 42073.7 | 11.9 | 40728.9 | 12.1 | 2918.1 | 29.6 |
در میان آنها: شرکت های جمعی | 612.3 | 0.9 | 598.7 | 1.1 | 36.9 | 2.8 |
شرکت های سهامی | 114332.9 | 10.5 | 111875.8 | 10.4 | 6829.5 | 21.0 |
سرمایه گذاران خارجی و شرکت های سرمایه گذاری هنگ کنگ، ماکائو و تایوان | 37669.6 | 8.3 | 36852.7 | 8.1 | 2259.6 | 2.0 |
در میان آنها: شرکت های خصوصی | 51023.1 | 9.8 | 50351.8 | 9.5 | 2830.8 | 10.0 |
توجه: حضور متقاطع بین نوع اقتصاد بسته، به طوری که انواع مختلف داده ها شرکت اقتصادی بیشتر از مجموع کل است. |
جدول 1 (ادامه) 2018 1 - شرکت های صنعتی حداقل فوریه در مقیاس در کلیدی شاخص های مالی
گروه بندی | هزینه عملیاتی |
| ||
از جمله: هزینه عملیات اصلی | ||||
ژانویه و فوریه | رشد سالانه در سال | ژانویه و فوریه | رشد سالانه در سال | |
(100 میلیون یوان) | (%) | (100 میلیون یوان) | (%) | |
کل | 136645.4 | 9.7 | 133474.0 | 9.5 |
از جمله: صنعت معدن | 4968.0 | -2.5 | 4748.8 | -1.6 |
صنعت ساخت | 121166.8 | 9.7 | 118316.5 | 9.5 |
تولید و تامین برق، گرما، گاز و آب | 10510.6 | 16.3 | 10408.7 | 16.5 |
از جمله: شرکت های دولتی دولتی | 33649.1 | 11.0 | 32377.3 | 11.2 |
در میان آنها: شرکت های جمعی | 492.2 | 0.0 | 480.8 | 0.4 |
شرکت های سهامی | 95844.7 | 9.8 | 93524.5 | 9.6 |
سرمایه گذاران خارجی و شرکت های سرمایه گذاری هنگ کنگ، ماکائو و تایوان | 31912.7 | 8.9 | 31218.8 | 8.6 |
در میان آنها: شرکت های خصوصی | 44248.5 | 9.7 | 43598.0 | 9.4 |
نکته: بین انواع مختلف اقتصادی گروه ها متقابلی وجود دارد، بنابراین مجموع داده های هر نوع اقتصادی بیشتر از کل است. |
جدول 2 شاخص های مزایای اقتصادی شرکت های صنعتی بالاتر از اندازه های تعیین شده در ماه های ژانویه و فوریه 2018
گروه بندی | نرخ بهره اصلی درآمد کسب و کار (%) | هزینه هر 100 یوان درآمد کسب و کار اصلی (یوان) | هزینه هر 100 یوان درآمد کسب و کار اصلی (یوان) | درآمد اصلی کسب و کار در هر 100 یوان دارایی بدست آمد (یوان) | درآمد سرانه اصلی کسب درآمد سرانه (ده هزار یوآن / نفر) | نسبت بدهی و بدهی (%) | روزهای گردش موجودی کالاهای آماده (روز) | میانگین دوره بازپرداخت دریافتی (روز) |
کل | 6.10 | 83.98 | 8.42 | 90.2 | 117.3 | 56.3 | 17.4 | 47.4 |
از جمله: صنعت معدن | 13.14 | 71.08 | 11.68 | 43.8 | 76.9 | 59.7 | 15.7 | 37.6 |
صنعت ساخت | 5.76 | 84.16 | 8.52 | 105.1 | 115.9 | 55.0 | 19.0 | 49.5 |
تولید و تامین برق، گرما، گاز و آب | 6.09 | 89.16 | 5.34 | 42.9 | 210.0 | 60.7 | 0.5 | 28.1 |
از جمله: شرکت های دولتی دولتی | 7.16 | 79.49 | 8.14 | 58.3 | 170.0 | 59.6 | 17.1 | 41.9 |
در میان آنها: شرکت های جمعی | 6.16 | 80.31 | 13.31 | 83.1 | 97.9 | 66.2 | 39.9 | 39.0 |
شرکت های سهامی | 6.10 | 83.60 | 8.54 | 87.9 | 115.8 | 57.5 | 18.1 | 44.5 |
سرمایه گذاران خارجی و شرکت های سرمایه گذاری هنگ کنگ، ماکائو و تایوان | 6.13 | 84.71 | 8.80 | 103.7 | 114.4 | 53.4 | 17.9 | 63.7 |
در میان آنها: شرکت های خصوصی | 5.62 | 86.59 | 7.39 | 137.5 | 103.3 | 55.0 | 15.5 | 37.8 |
جدول 3 شاخص های مالی اصلی شرکت های صنعتی بالاتر از اندازه تعیین شده در ماه های ژانویه و فوریه 2018 (توسط صنعت)
صنایع | درآمد عملیاتی |
| مجموع سود | |||
از جمله: درآمد حاصل از عملیات اصلی | ||||||
ژانویه و فوریه | رشد سالانه در سال | ژانویه و فوریه | رشد سالانه در سال | ژانویه و فوریه | رشد سالانه در سال | |
(100 میلیون یوان) | (%) | (100 میلیون یوان) | (%) | (100 میلیون یوان) | (%) | |
کل | 162371.7 | 10.1 | 158933.6 | 10.0 | 9689.0 | 16.1 |
معدن زغال سنگ و صنعت شستشو | 3694.9 | 1.4 | 3532.0 | 2.8 | 462.6 | 19.6 |
اکتشاف نفت و گاز | 1295.6 | 8.6 | 1279.2 | 8.6 | 286.0 | 138.1 |
صنعت استخراج فلزات آهنی | 538.9 | -1.7 | 530.2 | -1.7 | 20.6 | -20.8 |
صنعت استخراج فلزات غیر آهنی | 640.9 | 3.3 | 633.7 | 3.6 | 76.5 | 22.4 |
معدن غیر فلزی | 555.0 | 7.2 | 548.5 | 7.5 | 44.2 | 12.8 |
معدنکاری حرفه ای و حمایت از فعالیت | 153.8 | -4.3 | 152.6 | -4.1 | -12.2 | (توجه 1) |
سایر صنایع معدنی | 4.3 | 22.9 | 4.3 | 22.9 | 0.2 | 0.0 |
صنعت کشاورزی و صنایع غذایی | 8269.1 | 4.5 | 8205.0 | 4.3 | 381.4 | -0.1 |
تولید مواد غذایی | 3277.5 | 8.5 | 3236.4 | 8.6 | 272.3 | 12.3 |
شراب، نوشیدنی و تولید چای تصفیه شده | 2747.5 | 10.3 | 2711.8 | 10.0 | 360.0 | 19.0 |
صنعت دخانیات | 2353.1 | 21.5 | 2169.3 | 18.6 | 275.6 | 8.0 |
صنعت نساجی | 4764.7 | 1.5 | 4668.6 | 1.1 | 199.5 | 3.0 |
نساجی و پوشاک، پوشاک صنعت | 2819.7 | 4.9 | 2789.4 | 5.5 | 157.4 | -0.1 |
چرم، خز، پرها و محصولات و کفش آنها | 1873.3 | 5.8 | 1867.0 | 5.7 | 110.1 | 2.1 |
چوب و چوب، بامبو، چوب صنوبر، قهوه ای، صنعت چمن صنعت | 1551.2 | 4.4 | 1548.6 | 4.5 | 88.6 | 3.3 |
تولید مبلمان | 1195.1 | 9.5 | 1186.1 | 9.4 | 66.7 | 6.9 |
صنعت کاغذ و کاغذ | 2187.0 | 9.1 | 2154.1 | 9.3 | 127.8 | 1.9 |
چاپ و ضبط رسانه های ضبط شده | 1028.6 | 6.8 | 1018.0 | 6.5 | 55.3 | 5.7 |
فرهنگ، آموزش، صنعت، ورزش و سرگرمی تولید محصولات | 2161.6 | 9.0 | 2142.7 | 8.9 | 103.1 | 5.3 |
نفت، ذغال سنگ و سایر فرآورده های سوخت | 7232.4 | 20.2 | 6990.0 | 18.7 | 443.8 | 17.6 |
تولید مواد شیمیایی و مواد شیمیایی | 11704.4 | 10.0 | 11447.8 | 9.9 | 839.8 | 20.1 |
تولید دارویی | 4062.5 | 18.1 | 4029.3 | 18.3 | 512.0 | 37.3 |
تولید الیاف شیمیایی | 1083.6 | 8.1 | 1043.8 | 7.9 | 38.6 | -18.9 |
لاستیک و محصولات پلاستیکی | 4082.5 | 4.9 | 4021.3 | 4.3 | 195.5 | -6.6 |
صنایع معدنی غیر معدنی | 7691.2 | 16.3 | 7640.3 | 16.2 | 581.9 | 56.8 |
صنعت ذوب فلزات آهنی و نورد | 9431.8 | 10.6 | 9034.9 | 11.7 | 526.6 | 97.7 |
صنعت فرآوری فلزات غیر آهنی و نورد | 7465.3 | 12.1 | 7092.9 | 11.3 | 178.2 | -11.9 |
صنعت محصولات فلزی | 5437.6 | 11.2 | 5354.5 | 10.7 | 238.0 | 2.4 |
تولید تجهیزات عمومی | 6205.1 | 10.6 | 6061.8 | 10.4 | 327.7 | 8.5 |
تولید تجهیزات ویژه | 4481.7 | 11.4 | 4436.8 | 11.5 | 253.3 | 15.6 |
تولید خودرو | 12998.3 | 6.5 | 12614.6 | 6.1 | 917.3 | -1.8 |
راه آهن، کشتی، هوا فضا و سایر تجهیزات تولید حمل و نقل | 1684.7 | 5.7 | 1659.9 | 6.1 | 54.0 | -22.3 |
ساخت ماشین آلات و تجهیزات الکتریکی | 9269.1 | 11.8 | 9043.6 | 11.8 | 378.6 | -5.3 |
کامپیوتر، ارتباطات و سایر تجهیزات تولید الکترونیکی | 14554.6 | 9.1 | 14365.8 | 8.8 | 307.7 | -8.2 |
ابزار دقیق و ساخت | 1128.6 | 9.6 | 1114.4 | 9.4 | 63.3 | 10.9 |
تولید دیگر | 285.0 | 10.2 | 283.1 | 9.8 | 14.3 | 2.9 |
استفاده جامع از منابع زباله | 516.6 | 15.6 | 513.5 | 16.1 | 28.6 | 34.9 |
صنایع فلزی، ماشین آلات و تجهیزات تعمیرات | 134.7 | 5.2 | 133.6 | 5.0 | 3.2 | -28.9 |
برق، تولید و عرضه حرارت | 10166.2 | 16.6 | 10069.7 | 16.7 | 587.5 | 38.3 |
تولید و عرضه گاز | 1264.9 | 20.3 | 1244.7 | 20.6 | 99.8 | 20.2 |
تولید و عرضه آب | 379.2 | 11.6 | 359.9 | 12.3 | 23.8 | 30.8 |
یادداشت: 1. از دست دادن تخصص معدن و فعالیت های حمایت شده 1.73 میلیارد یوان در همان دوره در سال گذشته بود. |
جدول 3 (ادامه) شاخص های کلیدی مالی شرکت های صنعتی بالاتر از اندازه تعیین شده از ژانویه تا فوریه 2018 (توسط صنعت)
صنایع | هزینه عملیاتی |
| ||
از جمله: هزینه عملیات اصلی | ||||
ژانویه و فوریه (100 میلیون یوان) | رشد سالانه در سال (%) | ژانویه و فوریه (100 میلیون یوان) | رشد سالانه در سال (%) | |
کل | 136645.4 | 9.7 | 133474.0 | 9.5 |
معدن زغال سنگ و صنعت شستشو | 2620.9 | -2.1 | 2467.9 | -0.2 |
اکتشاف نفت و گاز | 800.2 | -7.4 | 761.7 | -7.9 |
صنعت استخراج فلزات آهنی | 449.0 | -4.2 | 441.2 | -3.9 |
صنعت استخراج فلزات غیر آهنی | 500.5 | 1.0 | 491.9 | 0.8 |
معدن غیر فلزی | 438.8 | 6.1 | 431.9 | 6.3 |
معدنکاری حرفه ای و حمایت از فعالیت | 155.2 | -10.3 | 150.7 | -12.5 |
سایر صنایع معدنی | 3.5 | 29.6 | 3.4 | 25.9 |
صنعت کشاورزی و صنایع غذایی | 7392.3 | 4.8 | 7331.6 | 4.6 |
تولید مواد غذایی | 2601.6 | 7.9 | 2562.6 | 8.1 |
شراب، نوشیدنی و تولید چای تصفیه شده | 1891.2 | 7.7 | 1863.4 | 7.5 |
صنعت دخانیات | 733.3 | 27.4 | 554.3 | 18.0 |
صنعت نساجی | 4274.0 | 1.4 | 4198.3 | 1.1 |
نساجی و پوشاک، پوشاک صنعت | 2387.6 | 4.9 | 2362.4 | 5.5 |
چرم، خز، پرها و محصولات و کفش آنها | 1616.8 | 5.8 | 1611.4 | 5.7 |
چوب و چوب، بامبو، چوب صنوبر، قهوه ای، صنعت چمن صنعت | 1354.8 | 4.7 | 1351.5 | 4.7 |
تولید مبلمان | 1002.3 | 9.3 | 996.9 | 9.3 |
صنعت کاغذ و کاغذ | 1881.0 | 10.1 | 1854.1 | 10.5 |
چاپ و ضبط رسانه های ضبط شده | 866.8 | 6.7 | 859.6 | 6.7 |
فرهنگ، آموزش، صنعت، ورزش و سرگرمی تولید محصولات | 1890.2 | 9.4 | 1873.9 | 9.4 |
نفت، ذغال سنگ و سایر فرآورده های سوخت | 5832.2 | 24.0 | 5594.8 | 22.2 |
تولید مواد شیمیایی و مواد شیمیایی | 9810.7 | 9.7 | 9572.9 | 9.5 |
تولید دارویی | 2487.0 | 9.3 | 2461.8 | 9.5 |
تولید الیاف شیمیایی | 983.2 | 10.3 | 947.0 | 10.1 |
لاستیک و محصولات پلاستیکی | 3524.4 | 5.1 | 3480.8 | 4.9 |
صنایع معدنی غیر معدنی | 6401.0 | 14.2 | 6350.6 | 14.0 |
صنعت ذوب فلزات آهنی و نورد | 8438.8 | 7.8 | 8049.4 | 8.5 |
صنعت فرآوری فلزات غیر آهنی و نورد | 6997.0 | 13.0 | 6634.1 | 12.4 |
صنعت محصولات فلزی | 4763.3 | 11.7 | 4688.6 | 11.0 |
تولید تجهیزات عمومی | 5228.0 | 10.7 | 5090.8 | 10.4 |
تولید تجهیزات ویژه | 3704.3 | 11.1 | 3666.4 | 11.1 |
تولید خودرو | 10910.0 | 7.3 | 10584.2 | 6.9 |
راه آهن، کشتی، هوا فضا و سایر تجهیزات تولید حمل و نقل | 1443.0 | 6.7 | 1420.5 | 6.9 |
ساخت ماشین آلات و تجهیزات الکتریکی | 7904.4 | 12.2 | 7697.4 | 12.2 |
کامپیوتر، ارتباطات و سایر تجهیزات تولید الکترونیکی | 13113.5 | 10.0 | 12940.8 | 9.8 |
ابزار دقیق و ساخت | 908.0 | 9.2 | 896.4 | 8.9 |
تولید دیگر | 243.0 | 10.4 | 241.1 | 9.7 |
استفاده جامع از منابع زباله | 465.3 | 15.1 | 462.5 | 15.7 |
صنایع فلزی، ماشین آلات و تجهیزات تعمیرات | 117.7 | 6.5 | 116.4 | 6.5 |
برق، تولید و عرضه حرارت | 9130.8 | 15.9 | 9056.3 | 16.2 |
تولید و عرضه گاز | 1094.1 | 20.7 | 1079.6 | 20.7 |
تولید و عرضه آب | 285.7 | 11.4 | 272.9 | 11.3 |
توجه:
1، تفسیر شاخص
سود کل: پس از کسر هزینه های مختلف در طول تولید و بهره برداری، به درآمد شرکت اشاره می کند و نشان دهنده میزان کل سود و زیان شرکت در طول دوره گزارش است.
سود عملیاتی: به کل درآمدی که توسط عملیات اصلی کسب و کار شرکت و سایر شرکت ها به رسمیت شناخته می شود اشاره می کند.
درآمد کسب و کار اصلی: این به کل مقدار درآمد حاصل از عملیات اصلی کسب و کار شرکت اشاره دارد.
هزینه عملیاتی: به کل هزینه های مربوط به عملیات اصلی کسب و کار شرکت و سایر شرکت ها اشاره دارد.
هزینه های عملیاتی اصلی: به کل هزینه عملیات اصلی کسب و کار شرکت اشاره دارد.
دارایی های کل: به منابع ایجاد شده توسط معاملات قبلی شرکت یا رویدادهایی که متعلق به شرکت یا تحت کنترل شرکت هستند و انتظار می رود که مزایای اقتصادی را برای شرکت به ارمغان بیاورد.
کل بدهی ها: به تعهدات فعلی شرکت که از طریق معاملات گذشته یا رویدادهایی که انتظار می رود که منافع اقتصادی را از شرکت خارج می کند تشکیل شده باشد.
مجموع حقوق صاحبان سهام: پس از محاسبه بدهی، دارایی های باقیمانده دارایی شرکت را نشان می دهد.
حساب دهی: به حقوق مشارکت کننده که از فعالیت های تجاری شرکتی نظیر فروش کالاها و ارائه خدمات کار، از جمله قیمت خرید، مالیات بر ارزش افزوده، و هزینه حمل و نقل و سایر هزینه های پرداخت شده برای مشتریان اشاره می شود.
موجودی کالاهای آماده: به محصول نهایی که به وسیله شرکت در پایان دوره گزارش شده پردازش و تکمیل شده است، اشاره دارد و می تواند به صورت بیرونی فروخته شود.
درآمد اصلی سود کسب درآمد = سود کل، درآمد اصلی کسب و کار × 100٪، واحد:٪.
هزینه هر 100 یوان درآمد کسب و کار اصلی = هزینه اصلی کسب و کار اصلی درآمد کسب شده × 100، واحد: یوان.
هزینه 100 یوان درآمد اصلی کسب و کار = (هزینه های فروش + هزینه مدیریت + هزینه های مالی) ÷ درآمد اصلی کسب و کار × 100، واحد: یوان.
درآمد اصلی کسب و کار در هر 100 یوان دارایی = درآمد کسب و کار اصلی / دارایی متوسط / ماه انباشته × 12 × 100، واحد: یوان.
درآمد سرانه اصلی کسب درآمد = درآمد کسب و کار اصلی در میانگین تعداد کارکنان در مجموع تعداد ماهها × 12، واحد: ده هزار یوآن / نفر.
نسبت بدهی-بدهی = کل بدهی / کل دارایی ها × 100٪، واحد:٪.
تعداد پایان رسید روز گردش موجودی کالا = 360 × متوسط به پایان رسید ÷ موجودی کالا × تعداد از هزینه های کسب و کار اصلی انباشته ماه ÷ 12، واحد: روز.
میانگین بازپرداخت دریافتنی = 360 × متوسط درآمد کسب و کار اصلی × ÷ دریافتنی تعداد تجمعی ماه ÷ 12، واحد: روز.
در سود ناخالص به ستون هر یک از جدول افزایش یافته است، با برچسب 'توجه داشته باشید' نشان دهنده سود کل از مدت مشابه سال گذشته منفی است، که از دست دادن است؛ مقدار یک عدد مثبت نشان می دهد که سود افزایش یافت؛ مقداری بین 0 تا -100٪ (به جز 0) نشان می دهد که سود افتاد؛ مقدار 0 نشان می دهد که سود صاف بود، کاهش بیش از 100 درصد از مدت مشابه در سال گذشته سود به از دست دادن دوره جاری را نشان داد.
با توجه به تغییرات در حوزه شرکت های صنعتی بالا اندازه تعیین شده در هر سال، برای اطمینان از سال جاری و سال قبل داده های قابل مقایسه، محاسبه تعداد سال مدت مشابه در سال نرخ رشد و افزایش میزان شاخص استفاده می شود سازگار با دامنه فعلی آمار کسب و کار، و سال گذشته اعلام کرد تفاوت در داده ها وجود دارد.
2، دامنه آماری
بالاتر در مقیاس شرکت های صنعتی، یعنی درآمد کسب و کار اصلی 2000 یوان و بالاتر صنعت واحد سازمانی.
3، روش های نظرسنجی
گزارش ماهانه وضعیت مالی شرکت های صنعتی بالاتر از اندازه تعیین شده، یک بررسی کامل انجام می دهد (داده ها از ژانویه رایگان است).
4، استانداردهای طبقه بندی صنعت
اجرای اقتصاد ملی صنعت دستهبندی استاندارد (GB / T4754-2017)، برای اطلاعات، http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz/ را ببینید.