En Janvier-Février, les entreprises industrielles nationales au-dessus de la taille désignée ont réalisé un bénéfice total de 968,9 milliards de RMB, soit une augmentation de 16,1% en glissement annuel.
1--2 mois, les entreprises industrielles ci-dessus à l'échelle, les entreprises holding d'État a réalisé un bénéfice total de 291.81 milliards de yuans, en hausse de 29,6%, les entreprises collectives ont réalisé un bénéfice total de 3,69 milliards de yuans, soit une augmentation de 2,8%; actions entreprises ont réalisé un bénéfice total de 682.95 milliards de yuans, soit une augmentation de 21 %, étrangers et à Hong Kong, Macao et Taiwan entreprises à capitaux ont réalisé un bénéfice total de 225.96 milliards de yuans, soit une augmentation de 2%, les entreprises privées ont réalisé un bénéfice total de 283.08 milliards de yuans, soit une augmentation de 10%.
1--2 mois, l'industrie minière a réalisé un bénéfice total de 87.79 milliards de yuans, soit une augmentation de 42,1%, l'industrie manufacturière a réalisé un bénéfice total de 810 milliards de yuans, en hausse de 12,5%, l'électricité, la chaleur, le gaz et la production d'eau et de l'industrie de l'approvisionnement a réalisé un bénéfice total de 71.11 milliards de yuans, Augmentation de 35,2%.
1--2 mois, dans 41 secteurs industriels, 29 industrie année totale des bénéfices en glissement annuel, une foire commerciale, une baisse de 11 grands bénéfices des secteurs de l'industrie comme suit: l'industrie minière du charbon et le lavage bénéfice total a augmenté de 19,6%. , l'industrie de l'extraction du pétrole et du gaz a augmenté de 1,4 fois, l'industrie du textile a augmenté de 3%, le pétrole, le charbon et d'autres industries de traitement de combustible a augmenté de 17,6%, de matières chimiques et des produits de l'industrie chimique a augmenté de 20,1%, les produits minéraux non métalliques industrie a augmenté de 56,8%, les métaux ferreux la fusion et de l'industrie de traitement de roulement a augmenté de 97,7%, l'industrie de la fabrication générale de l'équipement a augmenté de 8,5%, l'industrie de fabrication des équipements spéciaux a augmenté de 15,6%, l'électricité, la production de chaleur et à la croissance de l'offre de 38,3%, en baisse de 0,1% sur un an industrie de la transformation agro-alimentaire, la fonte des métaux non ferreux et l'industrie de transformation a chuté de roulement de 11,9%, en baisse de 1,8% dans l'industrie automobile, a chuté de 5,3% l'industrie de la fabrication de machines et équipements électriques, a diminué de 8,2% en informatique, des communications et d'autres équipements électroniques industrie manufacturière.
1--2 mois, au-dessus échelle des entreprises industrielles revenu d'entreprise réalisé de 15,9 billions de yuans, soit une augmentation de 10%, les principaux coûts engagés 13,3 billions de yuans, soit une augmentation de 9,5%, la marge principale de revenu d'entreprise était de 6,1%, soit une augmentation 0,33 points de pourcentage.
La fin de Février, les entreprises industrielles taille ci-dessus désigné l'actif total de 105,7 billions de yuans, soit une augmentation de 7,4%, Total du passif 59,6 billions de yuans, soit une augmentation de 6%, total des capitaux propres propriétaires 46,1 billions de yuans, soit une augmentation de 9,3%, l'actif et le passif était de 56,3% Une diminution de 0,8% d'une année sur l'autre.
La fin de Février, les comptes à recevoir 12,6 billions de yuans entreprises industrielles ci-dessus à l'échelle, soit une augmentation de 9,7%, le stock de produits finis 3.8786 yuans, soit une augmentation de 8,6%.
1--2 mois, le coût par centaine de yuans d'entreprises industrielles taille ci-dessus désigné principal revenu d'entreprise de 83,98 yuans, 0,33 yuans l'année sur la réduction de l'année, chaque centaine de dollars le coût de revenu d'entreprise de 8,42 yuans, 0,06 yuans sur l'année, par centaines de yuans actifs pour atteindre le revenu d'affaires de 90,2 millions, soit une augmentation de 2,1 yuans, par habitant principal revenu d'entreprise de 117,3 millions de yuans, 119.000 yuans l'année d'augmentation sur l'année, le nombre de jours de rotation des stocks de produits finis était de 17,4 jours, 0,2 jours l'année de réduction sur l'année, les comptes à recevoir La période de récupération moyenne est de 47,4 jours, soit une diminution de 0,2 jour par rapport à la même période l'an dernier.
Tableau 1 Principaux indicateurs financiers des entreprises industrielles au-dessus de la taille désignée de janvier à février 2018
Regroupement | Résultat d'exploitation |
| Profit total | |||
Y compris: Revenus des opérations principales | ||||||
Janvier-Février | Croissance d'une année sur l'autre | Janvier-Février | Croissance d'une année sur l'autre | Janvier-Février | Croissance d'une année sur l'autre | |
(100 millions de yuans) | (%) | (100 millions de yuans) | (%) | (100 millions de yuans) | (%) | |
Total | 162371.7 | 10.1 | 158933.6 | 10.0 | 9689.0 | 16.1 |
Incluant: Industrie minière | 6883.4 | 2.9 | 6680.5 | 3.8 | 877.9 | 42.1 |
Industrie manufacturière | 143677.9 | 10.0 | 140578.9 | 9.7 | 8100.0 | 12.5 |
Production et distribution d'électricité, de chaleur, de gaz et d'eau | 11810.4 | 16.8 | 11674.2 | 17.0 | 711.1 | 35.2 |
Y compris: les holdings d'État | 42073.7 | 11.9 | 40728.9 | 12.1 | 2918.1 | 29.6 |
Parmi eux: les entreprises collectives | 612.3 | 0.9 | 598.7 | 1.1 | 36.9 | 2.8 |
Entreprises par actions | 114332.9 | 10.5 | 111875.8 | 10.4 | 6829.5 | 21.0 |
Investisseurs étrangers et sociétés d'investissement de Hong Kong, Macao et Taiwan | 37669.6 | 8.3 | 36852.7 | 8.1 | 2259.6 | 2.0 |
Parmi eux: Les entreprises privées | 51023.1 | 9.8 | 50351.8 | 9.5 | 2830.8 | 10.0 |
Remarque: Il existe un croisement entre les types économiques de groupes, de sorte que la somme des données de chaque type économique est supérieure au total. |
Tableau 1 (suite) Principaux indicateurs financiers des entreprises industrielles au-dessus de la taille désignée en janvier-février 2018
Regroupement | Coût d'exploitation |
| ||
Y compris: Coût des opérations principales | ||||
Janvier-Février | Croissance d'une année sur l'autre | Janvier-Février | Croissance d'une année sur l'autre | |
(100 millions de yuans) | (%) | (100 millions de yuans) | (%) | |
Total | 136645.4 | 9.7 | 133474.0 | 9.5 |
Incluant: Industrie minière | 4968.0 | -2.5 | 4748.8 | -1.6 |
Industrie manufacturière | 121166.8 | 9.7 | 118316.5 | 9.5 |
Production et distribution d'électricité, de chaleur, de gaz et d'eau | 10510.6 | 16.3 | 10408.7 | 16.5 |
Y compris: les holdings d'État | 33649.1 | 11.0 | 32377.3 | 11.2 |
Parmi eux: les entreprises collectives | 492.2 | 0.0 | 480.8 | 0.4 |
Entreprises par actions | 95844.7 | 9.8 | 93524.5 | 9.6 |
Investisseurs étrangers et sociétés d'investissement de Hong Kong, Macao et Taiwan | 31912.7 | 8.9 | 31218.8 | 8.6 |
Parmi eux: Les entreprises privées | 44248.5 | 9.7 | 43598.0 | 9.4 |
Remarque: Il existe un croisement entre les types économiques de groupes, de sorte que la somme des données de chaque type économique est supérieure au total. |
Tableau 2 Indices des avantages économiques des entreprises industrielles au-dessus de la taille désignée en janvier et en février 2018
Regroupement | Taux de profit principal du revenu d'entreprise (%) | Le coût par 100 yuans de revenu d'entreprise principal (yuan) | Coût par 100 yuans de revenu d'entreprise principal (yuan) | Le revenu d'entreprise principal réalisé par actifs de cent yuans (yuan) | Revenu d'entreprise principal par habitant (dix mille yuans / personne) | Ratio actif-passif (%) | Jours de rotation des stocks de produits finis (jours) | Période de récupération moyenne des créances (jours) |
Total | 6.10 | 83.98 | 8.42 | 90.2 | 117.3 | 56.3 | 17.4 | 47.4 |
Incluant: Industrie minière | 13.14 | 71.08 | 11.68 | 43.8 | 76.9 | 59.7 | 15.7 | 37.6 |
Industrie manufacturière | 5.76 | 84.16 | 8.52 | 105.1 | 115.9 | 55.0 | 19.0 | 49.5 |
Production et distribution d'électricité, de chaleur, de gaz et d'eau | 6.09 | 89.16 | 5.34 | 42.9 | 210.0 | 60.7 | 0.5 | 28.1 |
Y compris: les holdings d'État | 7.16 | 79.49 | 8.14 | 58.3 | 170.0 | 59.6 | 17.1 | 41.9 |
Parmi eux: les entreprises collectives | 6.16 | 80.31 | 13.31 | 83.1 | 97.9 | 66.2 | 39.9 | 39.0 |
Entreprises par actions | 6.10 | 83.60 | 8.54 | 87.9 | 115.8 | 57.5 | 18.1 | 44.5 |
Investisseurs étrangers et sociétés d'investissement de Hong Kong, Macao et Taiwan | 6.13 | 84.71 | 8.80 | 103.7 | 114.4 | 53.4 | 17.9 | 63.7 |
Parmi eux: Les entreprises privées | 5.62 | 86.59 | 7.39 | 137.5 | 103.3 | 55.0 | 15.5 | 37.8 |
Tableau 3 Principaux indicateurs financiers des entreprises industrielles au-dessus de la taille désignée en janvier et février 2018 (par industrie)
Industrie | Résultat d'exploitation |
| Profit total | |||
Y compris: Revenus des opérations principales | ||||||
Janvier-Février | Croissance d'une année sur l'autre | Janvier-Février | Croissance d'une année sur l'autre | Janvier-Février | Croissance d'une année sur l'autre | |
(100 millions de yuans) | (%) | (100 millions de yuans) | (%) | (100 millions de yuans) | (%) | |
Total | 162371.7 | 10.1 | 158933.6 | 10.0 | 9689.0 | 16.1 |
Industrie d'extraction et de lavage du charbon | 3694.9 | 1.4 | 3532.0 | 2.8 | 462.6 | 19.6 |
Exploration pétrolière et gazière | 1295.6 | 8.6 | 1279.2 | 8.6 | 286.0 | 138.1 |
Industrie minière des métaux ferreux | 538.9 | -1.7 | 530.2 | -1.7 | 20.6 | -20.8 |
Industrie minière des métaux non ferreux | 640.9 | 3.3 | 633.7 | 3.6 | 76.5 | 22.4 |
Industrie minière non métallique | 555.0 | 7.2 | 548.5 | 7.5 | 44.2 | 12.8 |
Activités minières et activités de soutien | 153.8 | -4.3 | 152.6 | -4.1 | -12.2 | (Note 1) |
Autre industrie minière | 4.3 | 22.9 | 4.3 | 22.9 | 0.2 | 0.0 |
Industrie agricole et agroalimentaire | 8269.1 | 4.5 | 8205.0 | 4.3 | 381.4 | -0.1 |
Fabrication d'aliments | 3277.5 | 8.5 | 3236.4 | 8.6 | 272.3 | 12.3 |
Fabrication de vin, de boissons et de thé raffiné | 2747.5 | 10.3 | 2711.8 | 10.0 | 360.0 | 19.0 |
Industrie du tabac | 2353.1 | 21.5 | 2169.3 | 18.6 | 275.6 | 8.0 |
Industrie textile | 4764.7 | 1.5 | 4668.6 | 1.1 | 199.5 | 3.0 |
Textile et habillement, industrie du vêtement | 2819.7 | 4.9 | 2789.4 | 5.5 | 157.4 | -0.1 |
Cuir, fourrure, plumes et leurs produits et chaussures | 1873.3 | 5.8 | 1867.0 | 5.7 | 110.1 | 2.1 |
Traitement du bois et bois, bambou, rotin, brun, industrie des produits d'herbe | 1551.2 | 4.4 | 1548.6 | 4.5 | 88.6 | 3.3 |
Fabrication de meubles | 1195.1 | 9.5 | 1186.1 | 9.4 | 66.7 | 6.9 |
Industrie du papier et des produits en papier | 2187.0 | 9.1 | 2154.1 | 9.3 | 127.8 | 1.9 |
Reproduction de supports d'impression et d'enregistrement | 1028.6 | 6.8 | 1018.0 | 6.5 | 55.3 | 5.7 |
Culture, éducation, industrie, sports et divertissement Fabrication de produits | 2161.6 | 9.0 | 2142.7 | 8.9 | 103.1 | 5.3 |
Pétrole, charbon et autres combustibles | 7232.4 | 20.2 | 6990.0 | 18.7 | 443.8 | 17.6 |
Fabrication de matières premières chimiques et de produits chimiques | 11704.4 | 10.0 | 11447.8 | 9.9 | 839.8 | 20.1 |
Fabrication pharmaceutique | 4062.5 | 18.1 | 4029.3 | 18.3 | 512.0 | 37.3 |
Fabrication de fibres chimiques | 1083.6 | 8.1 | 1043.8 | 7.9 | 38.6 | -18.9 |
Produits en caoutchouc et en plastique | 4082.5 | 4.9 | 4021.3 | 4.3 | 195.5 | -6.6 |
Industrie des produits minéraux non métalliques | 7691.2 | 16.3 | 7640.3 | 16.2 | 581.9 | 56.8 |
Industrie de la fonte et du laminage des métaux ferreux | 9431.8 | 10.6 | 9034.9 | 11.7 | 526.6 | 97.7 |
Industrie de la fonte et du laminage des métaux non ferreux | 7465.3 | 12.1 | 7092.9 | 11.3 | 178.2 | -11.9 |
Industrie des produits métalliques | 5437.6 | 11.2 | 5354.5 | 10.7 | 238.0 | 2.4 |
Fabrication d'équipement général | 6205.1 | 10.6 | 6061.8 | 10.4 | 327.7 | 8.5 |
Fabrication d'équipements spéciaux | 4481.7 | 11.4 | 4436.8 | 11.5 | 253.3 | 15.6 |
Fabrication automobile | 12998.3 | 6.5 | 12614.6 | 6.1 | 917.3 | -1.8 |
Fabrication de chemins de fer, de navires, d'aérospatiale et d'autre matériel de transport | 1684.7 | 5.7 | 1659.9 | 6.1 | 54.0 | -22.3 |
Fabrication de machines et d'équipements électriques | 9269.1 | 11.8 | 9043.6 | 11.8 | 378.6 | -5.3 |
Ordinateurs, communications et autres équipements électroniques | 14554.6 | 9.1 | 14365.8 | 8.8 | 307.7 | -8.2 |
Instrumentation et fabrication | 1128.6 | 9.6 | 1114.4 | 9.4 | 63.3 | 10.9 |
Autre fabrication | 285.0 | 10.2 | 283.1 | 9.8 | 14.3 | 2.9 |
Utilisation complète des ressources en déchets | 516.6 | 15.6 | 513.5 | 16.1 | 28.6 | 34.9 |
Industrie des produits métalliques, de la machinerie et de la réparation d'équipement | 134.7 | 5.2 | 133.6 | 5.0 | 3.2 | -28.9 |
Électricité, production de chaleur et approvisionnement | 10166.2 | 16.6 | 10069.7 | 16.7 | 587.5 | 38.3 |
Production et fourniture de gaz | 1264.9 | 20.3 | 1244.7 | 20.6 | 99.8 | 20.2 |
La production et l'approvisionnement en eau | 379.2 | 11.6 | 359.9 | 12.3 | 23.8 | 30.8 |
Note: 1. Perte de 1,73 milliard de yuans dans les activités minières professionnelles et de soutien au cours de la même période l'année dernière. |
Tableau 3 (suite) Principaux indicateurs financiers des entreprises industrielles au-dessus de la taille désignée en janvier et février 2018 (selon l'industrie)
Industrie | Coût d'exploitation |
| ||
Y compris: Coût des opérations principales | ||||
Janvier-Février (100 millions de yuans) | Croissance d'une année sur l'autre (%) | Janvier-Février (100 millions de yuans) | Croissance d'une année sur l'autre (%) | |
Total | 136645.4 | 9.7 | 133474.0 | 9.5 |
Industrie d'extraction et de lavage du charbon | 2620.9 | -2.1 | 2467.9 | -0.2 |
Exploration pétrolière et gazière | 800.2 | -7.4 | 761.7 | -7.9 |
Industrie minière des métaux ferreux | 449.0 | -4.2 | 441.2 | -3.9 |
Industrie minière des métaux non ferreux | 500.5 | 1.0 | 491.9 | 0.8 |
Industrie minière non métallique | 438.8 | 6.1 | 431.9 | 6.3 |
Activités minières et activités de soutien | 155.2 | -10.3 | 150.7 | -12.5 |
Autre industrie minière | 3.5 | 29.6 | 3.4 | 25.9 |
Industrie agricole et agroalimentaire | 7392.3 | 4.8 | 7331.6 | 4.6 |
Fabrication d'aliments | 2601.6 | 7.9 | 2562.6 | 8.1 |
Fabrication de vin, de boissons et de thé raffiné | 1891.2 | 7.7 | 1863.4 | 7.5 |
Industrie du tabac | 733.3 | 27.4 | 554.3 | 18.0 |
Industrie textile | 4274.0 | 1.4 | 4198.3 | 1.1 |
Textile et habillement, industrie du vêtement | 2387.6 | 4.9 | 2362.4 | 5.5 |
Cuir, fourrure, plumes et leurs produits et chaussures | 1616.8 | 5.8 | 1611.4 | 5.7 |
Traitement du bois et bois, bambou, rotin, brun, industrie des produits d'herbe | 1354.8 | 4.7 | 1351.5 | 4.7 |
Fabrication de meubles | 1002.3 | 9.3 | 996.9 | 9.3 |
Industrie du papier et des produits en papier | 1881.0 | 10.1 | 1854.1 | 10.5 |
Reproduction de supports d'impression et d'enregistrement | 866.8 | 6.7 | 859.6 | 6.7 |
Culture, éducation, industrie, sports et divertissement Fabrication de produits | 1890.2 | 9.4 | 1873.9 | 9.4 |
Pétrole, charbon et autres combustibles | 5832.2 | 24.0 | 5594.8 | 22.2 |
Fabrication de matières premières chimiques et de produits chimiques | 9810.7 | 9.7 | 9572.9 | 9.5 |
Fabrication pharmaceutique | 2487.0 | 9.3 | 2461.8 | 9.5 |
Fabrication de fibres chimiques | 983.2 | 10.3 | 947.0 | 10.1 |
Produits en caoutchouc et en plastique | 3524.4 | 5.1 | 3480.8 | 4.9 |
Industrie des produits minéraux non métalliques | 6401.0 | 14.2 | 6350.6 | 14.0 |
Industrie de la fonte et du laminage des métaux ferreux | 8438.8 | 7.8 | 8049.4 | 8.5 |
Industrie de la fonte et du laminage des métaux non ferreux | 6997.0 | 13.0 | 6634.1 | 12.4 |
Industrie des produits métalliques | 4763.3 | 11.7 | 4688.6 | 11.0 |
Fabrication d'équipement général | 5228.0 | 10.7 | 5090.8 | 10.4 |
Fabrication d'équipements spéciaux | 3704.3 | 11.1 | 3666.4 | 11.1 |
Fabrication automobile | 10910.0 | 7.3 | 10584.2 | 6.9 |
Fabrication de chemins de fer, de navires, d'aérospatiale et d'autre matériel de transport | 1443.0 | 6.7 | 1420.5 | 6.9 |
Fabrication de machines et d'équipements électriques | 7904.4 | 12.2 | 7697.4 | 12.2 |
Ordinateurs, communications et autres équipements électroniques | 13113.5 | 10.0 | 12940.8 | 9.8 |
Instrumentation et fabrication | 908.0 | 9.2 | 896.4 | 8.9 |
Autre fabrication | 243.0 | 10.4 | 241.1 | 9.7 |
Utilisation complète des ressources en déchets | 465.3 | 15.1 | 462.5 | 15.7 |
Industrie des produits métalliques, de la machinerie et de la réparation d'équipement | 117.7 | 6.5 | 116.4 | 6.5 |
Électricité, production de chaleur et approvisionnement | 9130.8 | 15.9 | 9056.3 | 16.2 |
Production et fourniture de gaz | 1094.1 | 20.7 | 1079.6 | 20.7 |
La production et l'approvisionnement en eau | 285.7 | 11.4 | 272.9 | 11.3 |
Note:
1, interprétation des indicateurs
Bénéfice total: Désigne le bénéfice de la société après déduction des diverses dépenses au cours de la production et de l'exploitation et reflète le montant total des profits et des pertes réalisés par la société au cours de la période considérée.
Résultat d'exploitation: Désigne le chiffre d'affaires total reconnu par les principales activités de la société et les autres activités.
Revenus de l'activité principale: Il s'agit du montant total des revenus obtenus par les principales activités de la société.
Coût d'exploitation: désigne le coût total encouru par les principales activités commerciales et autres activités de la société.
Principaux coûts d'exploitation: Désigne le coût total des activités principales de l'entreprise.
Actifs totaux: Désigne les ressources constituées par les transactions ou les événements passés de la société qui sont détenus ou contrôlés par la société et qui devraient apporter des avantages économiques à la société.
Total des passifs: désigne les obligations actuelles de la société résultant de transactions ou d'événements passés qui devraient entraîner des sorties d'avantages économiques de la société.
Total des capitaux propres du propriétaire: Désigne les passifs résiduels de l'entreprise après déduction des passifs.
Débiteurs: Il s'agit des droits du créancier découlant des activités commerciales d'une entreprise telles que la vente de biens et la fourniture de services de main-d'œuvre, y compris le prix d'achat, la taxe sur la valeur ajoutée et les frais divers.
Stock de produits finis: désigne le produit fini qui a été traité et achevé à la fin de la période de déclaration et qui peut être vendu au monde extérieur.
Ratio principal de bénéfice d'entreprise = bénéfice total, revenu d'entreprise principal × 100%, unité:%.
Le coût par 100 yuans de revenu d'entreprise principal = coût principal de l'activité ÷ principal revenu d'entreprise × 100, unité: yuans.
Le coût par 100 yuans de revenu d'entreprise principal = (frais de vente + frais de gestion + frais financiers) ÷ revenu d'entreprise principal × 100, unités: yuans.
Le revenu d'entreprise principal par 100 yuans actifs = revenu d'entreprise principal / actifs moyens / mois accumulés × 12 × 100, unité: yuans.
Revenu d'entreprise principal par habitant = revenu d'entreprise principal ÷ nombre moyen de travailleurs ÷ nombre cumulé de mois × 12, unités: dix mille yuans par personne.
Ratio actif-passif = total des passifs / total des actifs × 100%, unités:%.
Nombre de jours de rotation des stocks de produits finis = 360 × moyenne des stocks de produits finis ÷ × nombre de coûts principaux d'affaires mois accumulés ÷ 12, unité: jours.
Amortissement moyen à recevoir = 360 × principal revenu d'affaires moyen à recevoir ÷ × nombre cumulé de mois ÷ 12, unité: jours.
Dans le bénéfice brut a augmenté de colonne de chaque table, portant la mention « note » représente le bénéfice total de la même période l'année dernière est négative, c'est une perte, la valeur est un nombre positif indique que les bénéfices ont augmenté, la valeur de 0 à 100% (hors 0) indique que les bénéfices ont chuté, diminution de plus de 100% par rapport à la même période l'année dernière a montré un bénéfice dans une perte de la période, une valeur de 0 indique que le profit était plat.
En raison de l'évolution du périmètre des entreprises industrielles taille ci-dessus désigné chaque année, afin d'assurer l'année en cours et l'année précédente des données comparables, calculer le nombre de la même année période sur le taux de croissance de l'année et d'augmenter le montant des indicateurs utilisés sont conformes à la portée actuelle des statistiques sur les entreprises, et l'année dernière a annoncé Il y a des différences dans les données.
2, plage statistique
les entreprises industrielles ci-dessus à l'échelle, à savoir le principal revenu d'entreprise de 2000 yuans et au-dessus des unités d'entreprises de l'industrie.
3, méthodes d'enquête
industriels au-dessus de l'échelle des entreprises pour mener une déclaration complète de la situation financière une enquête mensuelle (données-libres Janvier rapportées).
4, normes de classification de l'industrie
La mise en œuvre de l'économie nationale de classification des industries standard (GB / T4754-2017), Pour plus de détails, voir http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz/.