1--2 أشهر، أدركت الشركات الصناعية على نطاق وطني ربح إجمالي 968900000000 يوان، بزيادة قدرها 16.1٪.
1--2 أشهر، المؤسسات الصناعية، أدركت الشركات القابضة المملوكة للدولة فوق النطاق ربح إجمالي 291810000000 يوان، بزيادة 29.6٪، والشركات الجماعية حققت أرباحا إجمالية 3.69 مليار يوان، بزيادة قدرها 2.8٪، والشركات المساهمة حققت أرباحا إجمالية من 682950000000 يوان، بزيادة قدرها 21 ٪، الأجنبية وأدركت هونغ كونغ وماكاو والشركات ذات الاستثمارات التايوانية ربح إجمالي 225960000000 يوان، بزيادة قدرها 2٪، أدركت مؤسسات القطاع الخاص ربح إجمالي 283080000000 يوان، بزيادة قدرها 10٪.
1--2 أشهر، حققت صناعة التعدين ربح إجمالي 87790000000 يوان، بزيادة قدرها 42.1٪، حققت صناعة تصنيع الأرباح الإجمالية من 810 مليار يوان، بزيادة 12.5٪، وإنتاج الكهرباء والحرارة والغاز والمياه وصناعة إمدادات أدرك ربح إجمالي 71110000000 يوان، بزيادة قدرها 35.2٪.
1--2 أشهر، في 41 قطاعات صناعية، 29 صناعة الكلي العام الأرباح على زيادة سنوية، وهو المعرض التجاري وذلك بانخفاض قدره 11 الرئيسي الربح قطاعات الصناعة على النحو التالي: زيادة تعدين الفحم وإجمالي الربح صناعة الغسيل بنسبة 19.6٪. ارتفعت صناعة استخراج النفط والغاز بنسبة 1.4 مرات، زادت صناعة الغزل والنسيج بنسبة 3٪، والبترول والفحم وبنسبة 17.6٪ أخرى صناعة الوقود والمواد الكيماوية وصناعة المنتجات الكيماوية بنسبة 20.1٪، وزيادة غير المعدنية صناعة المنتجات المعدنية بنسبة 56.8٪، والمعادن الحديدية ارتفعت صهر ومعالجة المتداول الصناعة 97.7٪، وزيادة المعدات العامة الصناعة التحويلية بنسبة 8.5٪، وزادت معدات خاصة الصناعة التحويلية بنسبة 15.6٪، والكهرباء، وإنتاج الحرارة ونمو المعروض من 38.3٪، بانخفاض 0.1٪ على أساس صناعة الأغذية الزراعية سنويا، وصهر المعادن غير الحديدية و انخفضت المتداول صناعة 11.9٪، بانخفاض 1.8٪ في صناعة السيارات، انخفضت بنسبة 5.3٪ الكهربائية صناعة الآلات والمعدات الصناعية، وتراجعت 8.2٪ في الكمبيوتر والاتصالات وغيرها من المعدات الالكترونية الصناعة التحويلية.
1--2 أشهر، فوق النطاق أدركت المؤسسات الصناعية الدخل الرئيسي الأعمال 15.9 تريليون يوان، بزيادة قدرها 10٪، وتكاليف الأعمال الرئيسية تكبدها 13300000000000 يوان، بزيادة قدرها 9.5٪، وكان هامش الدخل التجاري الرئيسي 6.1٪، أي بزيادة 0.33 نقطة مئوية.
نهاية فبراير، والمؤسسات الصناعية فوق إجمالي الأصول الحجم المعين قدرها 105.7 تريليون يوان، بزيادة قدرها 7.4٪، مجموع المطلوبات 59600000000000 يوان، بزيادة قدرها 6٪، مجموع أصحاب الأسهم 46100000000000 يوان، بزيادة قدرها 9.3٪، وكانت الموجودات والمطلوبات 56.3٪ انخفاض على أساس سنوي بنسبة 0.8 ٪.
نهاية فبراير، فوق النطاق المؤسسات الصناعية حسابات القبض 12600000000000 يوان، بزيادة قدرها 9.7٪، السلع تامة الصنع المخزون 3878600000000 يوان، بزيادة قدرها 8.6٪.
1--2 أشهر، والتكلفة لكل مائة يوان من المؤسسات الصناعية فوق الحجم المعين الدخل التجاري الرئيسي من 83.98 يوان، 0.33 يوان في العام على الحد من عام، كل مئة دولار تكلفة الإيرادات التجارية الرئيسية من 8.42 يوان، 0.06 يوان على اساس سنوى، لكل مائة يوان الأصول لتحقيق دخل الأعمال الرئيسية من 90200000، بزيادة قدرها 2.1 يوان؛ نصيب الفرد من الدخل التجاري الرئيسي لل117300000 يوان، 119000 يوان بزيادة على اساس سنوى، وكان عدد الأيام دوران المخزون السلع تامة الصنع 17.4 يوما، 0.2 أيام السنة تخفيض على السنة؛ الذمم المدينة متوسط فترة الاسترداد من 47.4 يوما، 0.2 أيام انخفاض على اساس سنوى.
الجدول 1 المؤشرات المالية الرئيسية للمؤسسات الصناعية فوق الحجم المعين من يناير إلى فبراير 2018
حزمة | دخل التشغيل |
| مجموع الربح | |||
بما في ذلك: الإيرادات من العمليات الرئيسية | ||||||
يناير وفبراير | نمو سنوي | يناير وفبراير | نمو سنوي | يناير وفبراير | نمو سنوي | |
(100 مليون يوان) | (%) | (100 مليون يوان) | (%) | (100 مليون يوان) | (%) | |
مجموع | 162371.7 | 10.1 | 158933.6 | 10.0 | 9689.0 | 16.1 |
بما في ذلك: صناعة التعدين | 6883.4 | 2.9 | 6680.5 | 3.8 | 877.9 | 42.1 |
صناعة التصنيع | 143677.9 | 10.0 | 140578.9 | 9.7 | 8100.0 | 12.5 |
الكهرباء والتدفئة والغاز وإنتاج المياه والتموين | 11810.4 | 16.8 | 11674.2 | 17.0 | 711.1 | 35.2 |
بما في ذلك: الشركات القابضة المملوكة للدولة | 42073.7 | 11.9 | 40728.9 | 12.1 | 2918.1 | 29.6 |
فيما بينها: الشركات الجماعية | 612.3 | 0.9 | 598.7 | 1.1 | 36.9 | 2.8 |
شركات المساهمة | 114332.9 | 10.5 | 111875.8 | 10.4 | 6829.5 | 21.0 |
المستثمرين الأجانب وهونغ كونغ وماكاو وشركات الاستثمار التايوانية | 37669.6 | 8.3 | 36852.7 | 8.1 | 2259.6 | 2.0 |
فيما بينها: الشركات الخاصة | 51023.1 | 9.8 | 50351.8 | 9.5 | 2830.8 | 10.0 |
ملاحظة: يوجد تقاطع بين الأنواع الاقتصادية للمجموعات ، وبالتالي فإن مجموع البيانات من كل نوع اقتصادي أكبر من الإجمالي. |
الجدول 1 (تتمة) 2018 1 - المؤسسات الصناعية الدنيا فبراير على نطاق وفي المؤشرات المالية الرئيسية
حزمة | تكلفة التشغيل |
| ||
بما في ذلك: تكلفة العمليات الرئيسية | ||||
يناير وفبراير | نمو سنوي | يناير وفبراير | نمو سنوي | |
(100 مليون يوان) | (%) | (100 مليون يوان) | (%) | |
مجموع | 136645.4 | 9.7 | 133474.0 | 9.5 |
بما في ذلك: صناعة التعدين | 4968.0 | -2.5 | 4748.8 | -1.6 |
صناعة التصنيع | 121166.8 | 9.7 | 118316.5 | 9.5 |
الكهرباء والتدفئة والغاز وإنتاج المياه والتموين | 10510.6 | 16.3 | 10408.7 | 16.5 |
بما في ذلك: شركات قابضة مملوكة للدولة | 33649.1 | 11.0 | 32377.3 | 11.2 |
فيما بينها: الشركات الجماعية | 492.2 | 0.0 | 480.8 | 0.4 |
شركات المساهمة | 95844.7 | 9.8 | 93524.5 | 9.6 |
المستثمرين الأجانب وهونغ كونغ وماكاو وشركات الاستثمار التايوانية | 31912.7 | 8.9 | 31218.8 | 8.6 |
فيما بينها: الشركات الخاصة | 44248.5 | 9.7 | 43598.0 | 9.4 |
ملاحظة: يوجد تقاطع بين الأنواع الاقتصادية للمجموعات ، وبالتالي يكون مجموع البيانات من كل نوع اقتصادي أكبر من الإجمالي. |
الجدول 2 مؤشرات المنافع الاقتصادية للمؤسسات الصناعية فوق الحجم المعين في يناير وفبراير 2018
حزمة | معدل ربح العمل الرئيسي (%) | التكلفة لكل 100 يوان من دخل الأعمال الرئيسي (يوان) | التكلفة لكل 100 يوان من دخل الأعمال الرئيسي (يوان) | تحقيق دخل الأعمال الرئيسي لكل مائة يوان الأصول (يوان) | نصيب الفرد من دخل الأعمال الرئيسي (عشرة آلاف يوان / شخص) | نسبة الأصول والخصوم (%) | الانتهاء من البضائع دوران المخزون أيام (أيام) | المستحقات متوسط فترة الاسترداد (أيام) |
مجموع | 6.10 | 83.98 | 8.42 | 90.2 | 117.3 | 56.3 | 17.4 | 47.4 |
بما في ذلك: صناعة التعدين | 13.14 | 71.08 | 11.68 | 43.8 | 76.9 | 59.7 | 15.7 | 37.6 |
صناعة التصنيع | 5.76 | 84.16 | 8.52 | 105.1 | 115.9 | 55.0 | 19.0 | 49.5 |
الكهرباء والتدفئة والغاز وإنتاج المياه والتموين | 6.09 | 89.16 | 5.34 | 42.9 | 210.0 | 60.7 | 0.5 | 28.1 |
بما في ذلك: شركات قابضة مملوكة للدولة | 7.16 | 79.49 | 8.14 | 58.3 | 170.0 | 59.6 | 17.1 | 41.9 |
فيما بينها: الشركات الجماعية | 6.16 | 80.31 | 13.31 | 83.1 | 97.9 | 66.2 | 39.9 | 39.0 |
شركات المساهمة | 6.10 | 83.60 | 8.54 | 87.9 | 115.8 | 57.5 | 18.1 | 44.5 |
المستثمرين الأجانب وهونغ كونغ وماكاو وشركات الاستثمار التايوانية | 6.13 | 84.71 | 8.80 | 103.7 | 114.4 | 53.4 | 17.9 | 63.7 |
فيما بينها: الشركات الخاصة | 5.62 | 86.59 | 7.39 | 137.5 | 103.3 | 55.0 | 15.5 | 37.8 |
الجدول 3 المؤشرات المالية الرئيسية للمؤسسات الصناعية فوق الحجم المعين في يناير وفبراير 2018 (حسب الصناعة)
صناعة | دخل التشغيل |
| مجموع الربح | |||
بما في ذلك: الإيرادات من العمليات الرئيسية | ||||||
يناير وفبراير | نمو سنوي | يناير وفبراير | نمو سنوي | يناير وفبراير | نمو سنوي | |
(100 مليون يوان) | (%) | (100 مليون يوان) | (%) | (100 مليون يوان) | (%) | |
مجموع | 162371.7 | 10.1 | 158933.6 | 10.0 | 9689.0 | 16.1 |
تعدين الفحم وصناعة الغسيل | 3694.9 | 1.4 | 3532.0 | 2.8 | 462.6 | 19.6 |
استكشاف النفط والغاز | 1295.6 | 8.6 | 1279.2 | 8.6 | 286.0 | 138.1 |
صناعة تعدين المعادن الحديدية | 538.9 | -1.7 | 530.2 | -1.7 | 20.6 | -20.8 |
صناعة تعدين المعادن غير الحديدية | 640.9 | 3.3 | 633.7 | 3.6 | 76.5 | 22.4 |
صناعة التعدين غير المعدنية | 555.0 | 7.2 | 548.5 | 7.5 | 44.2 | 12.8 |
التعدين الأنشطة المهنية ودعم | 153.8 | -4.3 | 152.6 | -4.1 | -12.2 | (ملاحظة 1) |
صناعة التعدين الأخرى | 4.3 | 22.9 | 4.3 | 22.9 | 0.2 | 0.0 |
الصناعات الزراعية والصناعات الغذائية | 8269.1 | 4.5 | 8205.0 | 4.3 | 381.4 | -0.1 |
الصناعات الغذائية | 3277.5 | 8.5 | 3236.4 | 8.6 | 272.3 | 12.3 |
صناعة النبيذ والمشروبات والمكرر | 2747.5 | 10.3 | 2711.8 | 10.0 | 360.0 | 19.0 |
صناعة التبغ | 2353.1 | 21.5 | 2169.3 | 18.6 | 275.6 | 8.0 |
صناعة الغزل والنسيج | 4764.7 | 1.5 | 4668.6 | 1.1 | 199.5 | 3.0 |
المنسوجات والملابس ، صناعة الملابس | 2819.7 | 4.9 | 2789.4 | 5.5 | 157.4 | -0.1 |
الجلود والفراء والريش ومنتجاتها وأحذيةها | 1873.3 | 5.8 | 1867.0 | 5.7 | 110.1 | 2.1 |
معالجة الخشب والخشب ، الخيزران ، الروطان ، البني ، صناعة منتجات العشب | 1551.2 | 4.4 | 1548.6 | 4.5 | 88.6 | 3.3 |
تصنيع الأثاث | 1195.1 | 9.5 | 1186.1 | 9.4 | 66.7 | 6.9 |
صناعة الورق والمنتجات الورقية | 2187.0 | 9.1 | 2154.1 | 9.3 | 127.8 | 1.9 |
طباعة وتسجيل استنساخ الوسائط | 1028.6 | 6.8 | 1018.0 | 6.5 | 55.3 | 5.7 |
الثقافة ، التعليم ، الصناعة ، الرياضة والترفيه ، تصنيع المنتجات | 2161.6 | 9.0 | 2142.7 | 8.9 | 103.1 | 5.3 |
البترول والفحم ومعالجة الوقود الأخرى | 7232.4 | 20.2 | 6990.0 | 18.7 | 443.8 | 17.6 |
المواد الخام الكيميائية وتصنيع المنتجات الكيماوية | 11704.4 | 10.0 | 11447.8 | 9.9 | 839.8 | 20.1 |
تصنيع الأدوية | 4062.5 | 18.1 | 4029.3 | 18.3 | 512.0 | 37.3 |
تصنيع الالياف الكيماوية | 1083.6 | 8.1 | 1043.8 | 7.9 | 38.6 | -18.9 |
منتجات المطاط والبلاستيك | 4082.5 | 4.9 | 4021.3 | 4.3 | 195.5 | -6.6 |
صناعة المنتجات المعدنية غير المعدنية | 7691.2 | 16.3 | 7640.3 | 16.2 | 581.9 | 56.8 |
صهر المعادن الحديدية وصناعة تجهيز الدرفلة | 9431.8 | 10.6 | 9034.9 | 11.7 | 526.6 | 97.7 |
صهر المعادن غير الحديدية وصناعة تجهيز الدرفلة | 7465.3 | 12.1 | 7092.9 | 11.3 | 178.2 | -11.9 |
صناعة المنتجات المعدنية | 5437.6 | 11.2 | 5354.5 | 10.7 | 238.0 | 2.4 |
تصنيع المعدات العامة | 6205.1 | 10.6 | 6061.8 | 10.4 | 327.7 | 8.5 |
تصنيع المعدات الخاصة | 4481.7 | 11.4 | 4436.8 | 11.5 | 253.3 | 15.6 |
تصنيع السيارات | 12998.3 | 6.5 | 12614.6 | 6.1 | 917.3 | -1.8 |
السكك الحديدية والسفن والطيران وغيرها من معدات تصنيع النقل | 1684.7 | 5.7 | 1659.9 | 6.1 | 54.0 | -22.3 |
تصنيع الآلات والمعدات الكهربائية | 9269.1 | 11.8 | 9043.6 | 11.8 | 378.6 | -5.3 |
أجهزة الكمبيوتر والاتصالات وغيرها من تصنيع المعدات الإلكترونية | 14554.6 | 9.1 | 14365.8 | 8.8 | 307.7 | -8.2 |
الأجهزة والتصنيع | 1128.6 | 9.6 | 1114.4 | 9.4 | 63.3 | 10.9 |
الصناعات التحويلية الأخرى | 285.0 | 10.2 | 283.1 | 9.8 | 14.3 | 2.9 |
الاستخدام الشامل لموارد النفايات | 516.6 | 15.6 | 513.5 | 16.1 | 28.6 | 34.9 |
المنتجات المعدنية والآلات ومعدات إصلاح الصناعة | 134.7 | 5.2 | 133.6 | 5.0 | 3.2 | -28.9 |
الكهرباء وإنتاج الحرارة وتوريدها | 10166.2 | 16.6 | 10069.7 | 16.7 | 587.5 | 38.3 |
إنتاج الغاز والعرض | 1264.9 | 20.3 | 1244.7 | 20.6 | 99.8 | 20.2 |
إنتاج وتوريد المياه | 379.2 | 11.6 | 359.9 | 12.3 | 23.8 | 30.8 |
ملاحظات: 1- بلغ فقدان الخبرة في التعدين والأنشطة الداعمة 1.73 مليار يوان في الفترة نفسها من العام الماضي. |
الجدول 3 (تابع) المؤشرات المالية الرئيسية للمؤسسات الصناعية فوق الحجم المعين من يناير إلى فبراير 2018 (حسب الصناعة)
صناعة | تكلفة التشغيل |
| ||
بما في ذلك: تكلفة العمليات الرئيسية | ||||
يناير وفبراير (100 مليون يوان) | نمو سنوي (%) | يناير وفبراير (100 مليون يوان) | نمو سنوي (%) | |
مجموع | 136645.4 | 9.7 | 133474.0 | 9.5 |
تعدين الفحم وصناعة الغسيل | 2620.9 | -2.1 | 2467.9 | -0.2 |
استكشاف النفط والغاز | 800.2 | -7.4 | 761.7 | -7.9 |
صناعة تعدين المعادن الحديدية | 449.0 | -4.2 | 441.2 | -3.9 |
صناعة تعدين المعادن غير الحديدية | 500.5 | 1.0 | 491.9 | 0.8 |
صناعة التعدين غير المعدنية | 438.8 | 6.1 | 431.9 | 6.3 |
التعدين الأنشطة المهنية ودعم | 155.2 | -10.3 | 150.7 | -12.5 |
صناعة التعدين الأخرى | 3.5 | 29.6 | 3.4 | 25.9 |
الصناعات الزراعية والصناعات الغذائية | 7392.3 | 4.8 | 7331.6 | 4.6 |
الصناعات الغذائية | 2601.6 | 7.9 | 2562.6 | 8.1 |
صناعة النبيذ والمشروبات والمكرر | 1891.2 | 7.7 | 1863.4 | 7.5 |
صناعة التبغ | 733.3 | 27.4 | 554.3 | 18.0 |
صناعة الغزل والنسيج | 4274.0 | 1.4 | 4198.3 | 1.1 |
المنسوجات والملابس ، صناعة الملابس | 2387.6 | 4.9 | 2362.4 | 5.5 |
الجلود والفراء والريش ومنتجاتها وأحذيةها | 1616.8 | 5.8 | 1611.4 | 5.7 |
معالجة الخشب والخشب ، الخيزران ، الروطان ، البني ، صناعة منتجات العشب | 1354.8 | 4.7 | 1351.5 | 4.7 |
تصنيع الأثاث | 1002.3 | 9.3 | 996.9 | 9.3 |
صناعة الورق والمنتجات الورقية | 1881.0 | 10.1 | 1854.1 | 10.5 |
طباعة وتسجيل استنساخ الوسائط | 866.8 | 6.7 | 859.6 | 6.7 |
الثقافة ، التعليم ، الصناعة ، الرياضة والترفيه ، تصنيع المنتجات | 1890.2 | 9.4 | 1873.9 | 9.4 |
البترول والفحم ومعالجة الوقود الأخرى | 5832.2 | 24.0 | 5594.8 | 22.2 |
المواد الخام الكيميائية وتصنيع المنتجات الكيماوية | 9810.7 | 9.7 | 9572.9 | 9.5 |
تصنيع الأدوية | 2487.0 | 9.3 | 2461.8 | 9.5 |
تصنيع الالياف الكيماوية | 983.2 | 10.3 | 947.0 | 10.1 |
منتجات المطاط والبلاستيك | 3524.4 | 5.1 | 3480.8 | 4.9 |
صناعة المنتجات المعدنية غير المعدنية | 6401.0 | 14.2 | 6350.6 | 14.0 |
صهر المعادن الحديدية وصناعة تجهيز الدرفلة | 8438.8 | 7.8 | 8049.4 | 8.5 |
صهر المعادن غير الحديدية وصناعة تجهيز الدرفلة | 6997.0 | 13.0 | 6634.1 | 12.4 |
صناعة المنتجات المعدنية | 4763.3 | 11.7 | 4688.6 | 11.0 |
تصنيع المعدات العامة | 5228.0 | 10.7 | 5090.8 | 10.4 |
تصنيع المعدات الخاصة | 3704.3 | 11.1 | 3666.4 | 11.1 |
تصنيع السيارات | 10910.0 | 7.3 | 10584.2 | 6.9 |
السكك الحديدية والسفن والطيران وغيرها من معدات تصنيع النقل | 1443.0 | 6.7 | 1420.5 | 6.9 |
تصنيع الآلات والمعدات الكهربائية | 7904.4 | 12.2 | 7697.4 | 12.2 |
أجهزة الكمبيوتر والاتصالات وغيرها من تصنيع المعدات الإلكترونية | 13113.5 | 10.0 | 12940.8 | 9.8 |
الأجهزة والتصنيع | 908.0 | 9.2 | 896.4 | 8.9 |
الصناعات التحويلية الأخرى | 243.0 | 10.4 | 241.1 | 9.7 |
الاستخدام الشامل لموارد النفايات | 465.3 | 15.1 | 462.5 | 15.7 |
المنتجات المعدنية والآلات ومعدات إصلاح الصناعة | 117.7 | 6.5 | 116.4 | 6.5 |
الكهرباء وإنتاج الحرارة وتوريدها | 9130.8 | 15.9 | 9056.3 | 16.2 |
إنتاج الغاز والعرض | 1094.1 | 20.7 | 1079.6 | 20.7 |
إنتاج وتوريد المياه | 285.7 | 11.4 | 272.9 | 11.3 |
ملاحظات:
1 ، وتفسير المؤشر
إجمالي الربح: يشير إلى أرباح الشركة بعد خصم المصروفات المختلفة في سياق الإنتاج والتشغيل ، ويعكس إجمالي مبلغ الأرباح والخسائر التي حققتها الشركة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
الدخل التشغيلي: يشير إلى إجمالي الإيرادات المعترف بها من خلال العمليات التجارية الرئيسية للشركة وغيرها من الأعمال.
الدخل من الأعمال الرئيسية: إنه يشير إلى إجمالي الدخل المتحصل عليه من العمليات التجارية الرئيسية للشركة.
تكلفة التشغيل: يشير إلى التكلفة الإجمالية التي تتكبدها العمليات التجارية الرئيسية للشركة وغيرها من الشركات.
تكاليف التشغيل الرئيسية: يشير إلى التكلفة الإجمالية لعمليات الشركة التجارية الرئيسية.
مجموع الأصول: يشير إلى الموارد التي تشكلها معاملات الشركة السابقة أو الأحداث التي تملكها أو تسيطر عليها الشركة ويتوقع أن تحقق منافع اقتصادية للشركة.
مجموع المطلوبات: يشير إلى الالتزامات الحالية للشركة التي تشكلها معاملات سابقة أو أحداث من المتوقع أن تؤدي إلى تدفق منافع اقتصادية إلى الشركة.
إجمالي حقوق المساهمين: يشير إلى المطلوبات المتبقية الأصول الأصول للشركة بعد خصم الالتزامات.
ذمم مدينة: تشير إلى حقوق الدائن التي تشكلها أنشطة أعمال الشركة مثل بيع السلع وتوفير خدمات العمل ، بما في ذلك سعر الشراء وضريبة القيمة المضافة والنقل والرسوم المتنوعة المدفوعة للعملاء.
مخزون السلع التامة الصنع: يشير إلى المنتج النهائي الذي تمت معالجته وإكماله في نهاية فترة إعداد التقارير ويمكن بيعه إلى العالم الخارجي.
نسبة ربح الأعمال الرئيسية = إجمالي الربح ، دخل الأعمال الرئيسي × 100٪ ، الوحدة:٪.
التكلفة لكل 100 يوان من إيرادات الأعمال الرئيسية = تكلفة الأعمال الرئيسية ÷ دخل الأعمال الرئيسية × 100 وحدة: يوان.
التكلفة لكل 100 يوان من دخل الأعمال الرئيسي = (مصاريف المبيعات + رسوم الإدارة + المصاريف المالية) ÷ دخل الأعمال الرئيسي × 100 وحدة: يوان.
دخل الأعمال الرئيسي لكل 100 يوان الأصول = دخل الأعمال الرئيسي / متوسط الأصول / الأشهر المتراكمة × 12 × 100 ، الوحدة: يوان.
نصيب الفرد من دخل العمل الرئيسي = دخل العمل الرئيسي ÷ متوسط عدد العمال ÷ العدد التراكمي للأشهر × 12 وحدة: عشرة آلاف يوان / شخص.
نسبة الأصول والخصوم = إجمالي المطلوبات / إجمالي الأصول × 100٪ ، الوحدات:٪.
عدد الأيام دوران المخزون السلع تامة الصنع = 360 × متوسط النهائي ÷ جرد السلع × عدد من تكاليف الأعمال الرئيسية المتراكمة أشهر ÷ 12، وحدة: أيام.
متوسط المردود المستحقة = 360 × متوسط ايرادات الاعمال الرئيسية × ÷ المستحقة العدد التراكمي للأشهر ÷ 12، وحدة: أيام.
في الربح الإجمالي بنسبة العمود من كل طاولة، وصفت "مذكرة" يمثل الربح الإجمالي لنفس الفترة من العام الماضي هو سلبي، وهذا هو الخسارة؛ القيمة هي رقم موجب يشير إلى أن الأرباح ارتفعت، قيمة بين 0 إلى -100٪ (باستثناء 0) يشير إلى أن الأرباح انخفضت، أظهر انخفاضا أكثر من 100٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي أرباحا في خسارة الفترة الحالية، قيمة 0 إلى أن الربح كان مسطح.
نتيجة للتغيرات في نطاق المؤسسات الصناعية فوق الحجم المعين في كل عام، لضمان بيانات قابلة للمقارنة من العام الحالي والعام الماضي، وحساب عدد من نفس الفترة من العام على معدل النمو العام وزيادة كمية المؤشرات المستخدمة وبما يتفق مع النطاق الحالي للإحصاءات العمل، وأعلن العام الماضي الاختلافات توجد بيانات العيار.
2، ونطاق إحصاءات
فوق النطاق المؤسسات الصناعية، وهما دخل الأعمال الرئيسية من 2000 يوان وفوق وحدات شركات الصناعة.
3، وطريقة المسح
فوق النطاق المؤسسات الصناعية لإجراء بيانا شاملا المركز المالي استطلاع شهري (يناير البيانات خالية المبلغ عنها).
4 التصنيف الصناعي القياسي
تنفيذ الاقتصاد الوطني الصناعة التصنيف القياسي (GB / T4754-2017)، لمزيد من التفاصيل، انظر http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz/.