فبراير عام 2018، وارتفعت أسعار المنتجات الصناعية في البلاد 3.7٪، أي بانخفاض نسبته 0.1٪ أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 4.4٪، بزيادة 0.1٪ 1 - فبراير المتوسط، ارتفعت أسعار المنتجات الصناعية 4.0 ٪ ، ارتفعت أسعار شراء المنتج الصناعي بنسبة 4.8 ٪ على أساس سنوي.
1. التغيير السنوي في أسعار المنتجين الصناعيين
ارتفعت أسعار المنتجات الصناعية عن وسائل للأسعار الإنتاج بنسبة 4.8٪، وتأثير مؤشر أسعار المنتجين الصناعي ارتفع بنحو 3.60 نقطة مئوية من بينها، وارتفعت صناعة التعدين 6.4٪، وارتفعت أسعار المواد الخام الصناعية بنسبة 5.9٪، وارتفعت أسعار الصناعات التحويلية 4.2 ارتفعت٪ من أسعار المعيشة 0.3٪، وارتفع تأثير مؤشر أسعار المنتجين الصناعي بنحو 0.08 نقطة مئوية. فيما بينها، كانت أسعار المواد الغذائية مسطحة، وارتفعت أسعار الملابس بنسبة 0.5٪، وارتفعت أسعار السلع العامة بنسبة 1.1٪، وانخفضت أسعار السلع الاستهلاكية المعمرة 0.1٪.
أسعار المنتجات الصناعية في شراء ومواد البناء وأسعار غير المعدنية ارتفعت بنسبة 12.1٪، والمواد المعدنية وأسعار أسلاك غير حديدية ارتفع 8.3٪، وارتفعت أسعار المواد المعدنية الحديدية 7.0٪، وارتفعت أسعار الوقود والطاقة 6.0٪.
الثانية ، تغيرات أسعار المنتجين الصناعيين
أسعار المنتجات الصناعية في أسعار السلع الرأسمالية انخفضت بنسبة 0.1٪، مما يؤثر على المستوى العام للأسعار المنتجات الصناعية بنسبة حوالي 0.08 نقطة مئوية من بينها، وارتفعت صناعة التعدين 0.6٪، وكانت صناعية أسعار المواد الخام مسطحة، وانخفضت أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 0.2٪. وكانت أسعار السلع الاستهلاكية المسطحة. فيما بينها، كانت أسعار المواد الغذائية والملابس مسطحة، انخفضت أسعار السلع العامة بنسبة 0.1٪، وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية المعمرة 0.1٪.
أسعار المنتجين ارتفعت أسعار الوقود والطاقة 0.9٪، وارتفعت أسعار المواد المعدنية الحديدية بنسبة 0.1٪، وانخفضت غير الحديدية أسعار المواد الأسلاك المعدنية بنسبة 0.6٪.
فبراير 2018 البيانات الرئيسية أسعار المنتجين الصناعي
| فبراير | متوسط الفترة من يناير إلى فبراير زيادة سنوية وتقليلها | |
زيادة مؤقتة وانخفاض (%) | ارتفع العام على انخفاض عام | ||
أولا ، سعر المصنع السابق للمنتجين الصناعيين | -0.1 | 3.7 | 4.0 |
مواد إنتاج | -0.1 | 4.8 | 5.2 |
تعدين | 0.6 | 6.4 | 6.6 |
المواد الخام | 0.0 | 5.9 | 6.6 |
بالقطع | -0.2 | 4.2 | 4.6 |
معلومات حية | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
طعام | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ملابس | 0.0 | 0.5 | 0.6 |
الضروريات اليومية العامة | -0.1 | 1.1 | 1.3 |
سلع استهلاكية دائمة | 0.1 | -0.1 | -0.2 |
الثانية ، سعر شراء المنتجين الصناعيين | 0.1 | 4.4 | 4.8 |
الوقود والطاقة | 0.9 | 6.0 | 6.1 |
مواد معدنية سوداء | 0.1 | 7.0 | 8.0 |
المواد المعدنية غير الحديدية والأسلاك | -0.6 | 8.3 | 9.4 |
المواد الخام الكيميائية | 0.1 | 4.3 | 5.0 |
الخشب واللب | 0.1 | 6.4 | 6.7 |
مواد البناء والمواد غير المعدنية | -0.2 | 12.1 | 12.2 |
المواد الخام الصناعية الأخرى والمنتجات نصف المصنعة | -0.1 | 1.5 | 1.6 |
المنتجات الزراعية والجاهزية | -0.3 | -0.2 | -0.1 |
مواد نسجية خام | 0.0 | 1.7 | 2.0 |
ثالثا - أسعار تسليم المصنع للمنتجين الصناعيين الرئيسيين | |||
تعدين الفحم وصناعة الغسيل | 1.2 | 4.9 | 4.3 |
استكشاف النفط والغاز | 0.4 | 11.7 | 12.0 |
صناعة تعدين المعادن الحديدية | -0.1 | 1.9 | 3.0 |
صناعة تعدين المعادن غير الحديدية | 0.1 | 10.7 | 10.8 |
صناعة التعدين غير المعدنية | 0.5 | 8.0 | 8.1 |
الصناعات الزراعية والصناعات الغذائية | 0.0 | -0.8 | -0.9 |
الصناعات الغذائية | 0.1 | 1.2 | 1.3 |
صناعة النبيذ والمشروبات والمكرر | 0.1 | 1.6 | 1.5 |
صناعة التبغ | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
صناعة الغزل والنسيج | 0.1 | 1.7 | 1.9 |
المنسوجات والملابس ، صناعة الملابس | 0.1 | 0.7 | 0.8 |
معالجة الخشب والخشب ، الخيزران ، الروطان ، البني ، صناعة منتجات العشب | 0.0 | 1.4 | 1.3 |
صناعة الورق والمنتجات الورقية | 0.1 | 7.8 | 8.2 |
طباعة وتسجيل استنساخ الوسائط | 0.1 | 1.8 | 1.8 |
البترول والفحم ومعالجة الوقود الأخرى | 0.2 | 10.0 | 10.4 |
المواد الخام الكيميائية وتصنيع المنتجات الكيماوية | -0.1 | 6.1 | 7.1 |
تصنيع الأدوية | 0.3 | 2.5 | 2.5 |
تصنيع الالياف الكيماوية | 0.4 | 3.7 | 4.5 |
منتجات المطاط والبلاستيك | 0.0 | 1.8 | 2.0 |
صناعة المنتجات المعدنية غير المعدنية | -0.4 | 13.0 | 13.2 |
صهر المعادن الحديدية وصناعة تجهيز الدرفلة | -0.7 | 11.5 | 13.3 |
صهر المعادن غير الحديدية وصناعة تجهيز الدرفلة | -0.8 | 7.4 | 8.9 |
صناعة المنتجات المعدنية | 0.1 | 4.9 | 5.2 |
تصنيع المعدات العامة | 0.1 | 1.5 | 1.5 |
تصنيع السيارات | 0.3 | 0.4 | 0.2 |
السكك الحديدية والسفن والطيران وغيرها من معدات تصنيع النقل | -0.1 | 1.2 | 1.2 |
أجهزة الكمبيوتر والاتصالات وغيرها من تصنيع المعدات الإلكترونية | -0.4 | -2.2 | -2.1 |
الكهرباء وإنتاج الحرارة وتوريدها | 0.0 | -0.4 | -0.3 |
إنتاج الغاز والعرض | -0.9 | 3.2 | 3.9 |
إنتاج وتوريد المياه | 0.5 | 2.1 | 2.0 |
NOTES
1. شرح المؤشرات
يتضمن مؤشر أسعار المنتج الصناعي مؤشر أسعار المنتجين للمنتجات الصناعية ومؤشر سعر شراء المنتج الصناعي.
يعكس مؤشر أسعار المنتجين السابقين للمنتجين الصناعيين الاتجاه المتغير ونطاق التباين في أسعار المصنع في وقت البيع الأول للمنتجات الصناعية.
يعكس مؤشر سعر شراء المنتج الصناعي اتجاه التغير ومدى التغير في سعر شراء المنتجات الصناعية كمدخلات وسيطة.
2. نطاق الإحصاءات
تغطي إحصاءات أسعار المصنع السابق للمنتجين الصناعيين أسعار أكثر من 20،000 منتج صناعي في 1638 فئة أساسية ؛ والإحصاءات المتعلقة بأسعار الشراء للمنتجين الصناعيين تغطي أسعار أكثر من 10000 منتج صناعي في أكثر من 900 فئة أساسية.
3. طريقة المسح
يعتمد استقصاء أسعار المنتج الصناعي طريقة مسح تجمع بين الدراسات الاستقصائية الرئيسية والاستقصاءات النموذجية ، وقد اعتمدت الشركات التي تحقق دخلاً تجارياً يتجاوز 20 مليون يوان سنوياً أساليب المسح الرئيسية ؛ واعتمدت الشركات ذات الدخل التشغيلي السنوي بأقل من 20 مليون يوان طريقة مسح نموذجية. يشمل مسح أسعار المنتجين أكثر من 50000 منشأة صناعية في البلاد.
4. المعايير الإحصائية
أساس معايير قسم الصناعة الصناعية هو "تصنيف القطاع الاقتصادي الوطني" (GB / T4754-2017).